超・戦乙女

EA概要
グリッドを使用したトレードであり、最大5ポジションを持ち、ストップロスが付いています。このEAの特徴的なロジックは、エントリークローズを全てレベルで管理することで、3つのレベルがあります。
バックテスト期間 | バックテスト期間 (2010年01月04日~2023年01月27日) |
通貨ペア | GBPUSD、XAUUSD、GOLD、USDJPY、GBPCAD |
取引タイプ | M15 |
最大DD | 18.55% |
最大ポジション数 | 5ポジション |
PF | 1.82 |
勝率 | 73% |
マーチンゲール | なし |
バックテスト期間 | バックテスト期間 (2010年01月04日~2023年01月27日) |
通貨ペア | GBPUSD、XAUUSD、GOLD、USDJPY、GBPCAD |
取引タイプ | M15 |
最大DD | 18.55% |
最大ポジション数 | 5ポジション |
PF | 1.82 |
勝率 | 73% |
マーチンゲール | なし |
総損益
-391
-391
総取引数
17
17
勝率
64.71% (11/17)
プロフィットファクター
0.71
0.71
平均保有時間
589.53 分
589.53 分
最大保有時間
3825 分
3825 分
期待値
-23
-23
月間平均取引回数
1.55
1.55
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 05:45:00 | ↘ Sell | 1.26385 | 1.26421 | GBPUSD | 209 | 0.01 | -54 |
2023-12-01 05:45:00 | ↘ Sell | 1.26518 | 1.26422 | GBPUSD | 75 | 0.01 | 142 |
2023-11-20 10:16:00 | ↗ Buy | 1.24779 | 1.24855 | GBPUSD | 105 | 0.01 | 113 |
2023-11-16 09:16:00 | ↘ Sell | 1.23968 | 1.23895 | GBPUSD | 61 | 0.01 | 110 |
2023-11-16 03:16:00 | ↘ Sell | 1.2422 | 1.24107 | GBPUSD | 75 | 0.01 | 171 |
2023-11-02 11:31:00 | ↗ Buy | 1.21788 | 1.21852 | GBPUSD | 271 | 0.01 | 96 |
2023-10-23 03:31:00 | ↘ Sell | 1.21234 | 1.21574 | GBPUSD | 3825 | 0.01 | -509 |
2023-10-10 11:16:00 | ↗ Buy | 1.22321 | 1.22399 | GBPUSD | 225 | 0.01 | 116 |
2023-10-09 09:01:00 | ↗ Buy | 1.22063 | 1.22084 | GBPUSD | 165 | 0.01 | 32 |
2023-10-09 02:30:00 | ↗ Buy | 1.22346 | 1.22164 | GBPUSD | 3060 | 0.01 | -272 |
2023-09-29 04:16:00 | ↗ Buy | 1.22012 | 1.2207 | GBPUSD | 30 | 0.01 | 86 |
2023-09-28 23:00:00 | ↗ Buy | 1.2194 | 1.21986 | GBPUSD | 135 | 0.01 | 68 |
2023-09-15 13:31:00 | ↘ Sell | 1.2427 | 1.2426 | GBPUSD | 211 | 0.01 | 14 |
2023-09-15 13:31:00 | ↘ Sell | 1.24213 | 1.24259 | GBPUSD | 376 | 0.01 | -68 |
2023-09-15 13:31:00 | ↘ Sell | 1.24109 | 1.24259 | GBPUSD | 571 | 0.01 | -222 |
2023-09-15 02:30:00 | ↘ Sell | 1.24084 | 1.24066 | GBPUSD | 194 | 0.01 | 26 |
2023-09-04 15:15:00 | ↘ Sell | 1.26073 | 1.26237 | GBPUSD | 434 | 0.01 | -240 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
239 Buy(ロング): 41.18% (勝率85.71%)
239 Buy(ロング): 41.18% (勝率85.71%)
Sell合計損益
-630 Sell(ショート): 58.82% (勝率: 50%)
-630 Sell(ショート): 58.82% (勝率: 50%)