本フォワードテストは当月1日から末日までの取引データを使用しています。そのため、月初はデータ量が限られています。月が進むにつれてデータは蓄積されていきますが、特に月初に結果を見る際は、データ不足による偏りの可能性にご留意ください。
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | スキャルピング | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 47 | 0 | 2 | デイトレ | -2203 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -2203 | 3 | デイトレ | -40 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.94 | 2 | 1 | 583 | -623 | 4 | スキャルピング | -661 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.08 | 1 | 2 | 57 | -718 | 5 | アノマリー | 692 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 692 | 0 | 6 | スキャルピング | -369 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.4 | 1 | 2 | 249 | -618 | 7 | デイトレ | 1067 | 0.03 | 3 | 66.67% | 3.28 | 2 | 1 | 1536 | -469 | 8 | スキャルピング | -44 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.56 | 2 | 1 | 57 | -101 | 9 | スキャルピング | 1802 | 0.03 | 3 | 66.67% | 10.24 | 2 | 1 | 1997 | -195 | 10 | デイトレ | -388 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.61 | 2 | 1 | 612 | -1000 | 11 | スキャルピング | -374 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.17 | 2 | 1 | 74 | -448 | 12 | デイトレ | -196 | 0.04 | 4 | 25% | 0.21 | 1 | 3 | 51 | -247 | 13 | スイング | 446 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 446 | 0 | 14 | アノマリー | 20 | 0.04 | 4 | 50% | 1.06 | 2 | 2 | 358 | -338 | 15 | デイトレ | 229 | 0.04 | 4 | 75% | 1.65 | 3 | 1 | 582 | -353 | 16 | デイトレ | -368 | 0.04 | 4 | 25% | 0.16 | 1 | 3 | 70 | -438 | 17 | スキャルピング | 431 | 0.04 | 4 | 75% | 5.79 | 3 | 1 | 521 | -90 | 18 | スイング | -809 | 0.05 | 5 | 40% | 0.58 | 2 | 3 | 1108 | -1917 | 19 | スキャルピング | -164 | 0.05 | 5 | 20% | 0.47 | 1 | 4 | 148 | -312 | 20 | スキャルピング | 338 | 0.05 | 5 | 60% | 2.34 | 3 | 2 | 591 | -253 | 21 | スキャルピング | -14 | 0.05 | 5 | 60% | 0.97 | 3 | 2 | 523 | -537 | 22 | スキャルピング | 8 | 0.05 | 5 | 40% | 1.08 | 2 | 3 | 111 | -103 | 23 | スキャルピング | -31 | 0.05 | 5 | 40% | 0.73 | 2 | 3 | 83 | -114 | 24 | スキャルピング | 1127 | 0.06 | 6 | 83.33% | 14.1 | 5 | 1 | 1213 | -86 | 25 | デイトレ | 1108 | 0.06 | 6 | 66.67% | 3.83 | 4 | 2 | 1500 | -392 | 26 | デイトレ | -1013 | 0.06 | 6 | 50% | 0.39 | 3 | 3 | 658 | -1671 | 27 | スキャルピング | 37 | 0.06 | 6 | 50% | 1.06 | 3 | 3 | 663 | -626 | 28 | デイトレ | 1488 | 0.06 | 6 | 66.67% | 1.88 | 4 | 2 | 3188 | -1700 | 29 | スキャルピング | 153 | 0.06 | 6 | 83.33% | 52 | 5 | 1 | 156 | -3 | 30 | アノマリー | 38 | 0.06 | 6 | 33.33% | 1.35 | 2 | 4 | 148 | -110 | 31 | スキャルピング | -113 | 0.06 | 6 | 50% | 0.52 | 3 | 3 | 122 | -235 | 32 | スイング | 1071 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.59 | 4 | 3 | 2877 | -1806 | 33 | スイング | -1880 | 0.07 | 7 | 14.29% | 0.33 | 1 | 6 | 922 | -2802 | 34 | スイング | -3905 | 0.07 | 7 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | -3905 | 35 | スイング | 1200 | 0.07 | 7 | 71.43% | 1.77 | 5 | 2 | 2749 | -1549 | 36 | デイトレ | -10604 | 0.07 | 7 | 28.57% | 0.09 | 2 | 5 | 1028 | -11632 | 37 | デイトレ | 1446 | 0.07 | 7 | 57.14% | 4.31 | 4 | 3 | 1883 | -437 | 38 | アノマリー | 1488 | 0.07 | 7 | 85.71% | 5.61 | 6 | 1 | 1811 | -323 | 39 | スイング | -3477 | 0.08 | 8 | 25% | 0.22 | 2 | 6 | 994 | -4471 | 40 | スキャルピング | 21 | 0.08 | 8 | 37.5% | 1.01 | 3 | 5 | 1580 | -1559 | 41 | スキャルピング | 72 | 0.08 | 8 | 62.5% | 1.17 | 5 | 3 | 488 | -416 | 42 | スキャルピング | -96 | 0.08 | 8 | 37.5% | 0.93 | 3 | 5 | 1356 | -1452 | 43 | デイトレ | 193 | 0.08 | 8 | 75% | 1.94 | 6 | 2 | 399 | -206 | 44 | デイトレ | -610 | 0.08 | 8 | 62.5% | 0.7 | 5 | 3 | 1436 | -2046 | 45 | アノマリー | 1914 | 0.08 | 8 | 87.5% | 7.02 | 7 | 1 | 2232 | -318 | 46 | グリッド | 12871 | 0.09 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 12871 | 0 | 47 | アノマリー | -578 | 0.09 | 9 | 55.56% | 0.64 | 5 | 4 | 1030 | -1608 | 48 | スキャルピング | -445 | 0.09 | 9 | 22.22% | 0.17 | 2 | 7 | 94 | -539 | 49 | スキャルピング | 797 | 0.09 | 9 | 88.89% | 2 | 8 | 1 | 1598 | -801 | 50 | アノマリー | 1598 | 0.1 | 10 | 70% | 1.53 | 7 | 3 | 4598 | -3000 | 51 | アノマリー | 459 | 0.1 | 10 | 40% | 2.12 | 4 | 6 | 870 | -411 | 52 | スキャルピング | 625 | 0.1 | 10 | 80% | 1.73 | 8 | 2 | 1485 | -860 | 53 | デイトレ | 2388 | 0.1 | 10 | 40% | 3.94 | 4 | 6 | 3200 | -812 | 54 | スキャルピング | 1162 | 0.1 | 10 | 70% | 36.21 | 7 | 3 | 1195 | -33 | 55 | スイング | -4310 | 0.11 | 11 | 63.64% | 0.3 | 7 | 4 | 1883 | -6193 | 56 | スキャルピング | 150 | 0.11 | 11 | 72.73% | 1.16 | 8 | 3 | 1062 | -912 | 57 | スキャルピング | 1573 | 0.11 | 11 | 63.64% | 2.14 | 7 | 4 | 2949 | -1376 | 58 | アノマリー | 2767 | 0.11 | 11 | 81.82% | 7.85 | 9 | 2 | 3171 | -404 | 59 | スキャルピング | 1706 | 0.12 | 12 | 66.67% | 1.9 | 8 | 4 | 3601 | -1895 | 60 | アノマリー | 2459 | 0.13 | 13 | 76.92% | 3.42 | 10 | 3 | 3476 | -1017 | 61 | グリッド | 9043 | 0.13 | 13 | 84.62% | 5 | 11 | 2 | 11301 | -2258 | 62 | スイング | -2380 | 0.14 | 14 | 21.43% | 0.61 | 3 | 11 | 3684 | -6064 | 63 | スキャルピング | 1031 | 0.14 | 14 | 71.43% | 1.92 | 10 | 4 | 2147 | -1116 | 64 | アノマリー | 3517 | 0.14 | 14 | 78.57% | 8.85 | 11 | 3 | 3965 | -448 | 65 | スキャルピング | 1029 | 0.14 | 14 | 85.71% | 3.2 | 12 | 2 | 1497 | -468 | 66 | アノマリー | 1157 | 0.14 | 14 | 100% | INF | 14 | 0 | 1157 | 0 | 67 | スキャルピング | -2887 | 0.15 | 15 | 40% | 0.34 | 6 | 9 | 1511 | -4398 | 68 | アノマリー | 1082 | 0.15 | 15 | 60% | 2.12 | 9 | 6 | 2044 | -962 | 69 | スイング | 33 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.15 | 13 | 3 | 260 | -227 | 70 | スイング | 5258 | 0.16 | 16 | 87.5% | 8.45 | 14 | 2 | 5964 | -706 | 71 | スイング | 5258 | 0.16 | 16 | 87.5% | 8.45 | 14 | 2 | 5964 | -706 | 72 | スキャルピング | -1213 | 0.17 | 17 | 70.59% | 0.72 | 12 | 5 | 3182 | -4395 | 73 | デイトレ | 1008 | 0.17 | 17 | 64.71% | 1.63 | 11 | 6 | 2597 | -1589 | 74 | スキャルピング | -1914 | 0.18 | 18 | 77.78% | 0.5 | 14 | 4 | 1904 | -3818 | 75 | スイング | 134 | 0.18 | 18 | 44.44% | 1.04 | 8 | 10 | 3312 | -3178 | 76 | デイトレ | 963 | 0.18 | 18 | 50% | 1.25 | 9 | 9 | 4825 | -3862 | 77 | スキャルピング | -275 | 0.2 | 20 | 70% | 0.85 | 14 | 6 | 1567 | -1842 | 78 | スキャルピング | -1228 | 0.2 | 20 | 60% | 0.64 | 12 | 8 | 2201 | -3429 | 79 | スイング | -3335 | 0.2 | 20 | 40% | 0.52 | 8 | 12 | 3573 | -6908 | 80 | スキャルピング | -2792 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.44 | 11 | 10 | 2233 | -5025 | 81 | デイトレ | 1414 | 0.21 | 21 | 52.38% | 2.16 | 11 | 10 | 2634 | -1220 | 82 | デイトレ | 812 | 0.22 | 22 | 59.09% | 1.45 | 13 | 9 | 2620 | -1808 | 83 | デイトレ | -2885 | 0.22 | 22 | 31.82% | 0.61 | 7 | 15 | 4592 | -7477 | 84 | デイトレ | 3461 | 0.23 | 23 | 65.22% | 2.36 | 15 | 8 | 6004 | -2543 | 85 | スイング | 209 | 0.23 | 23 | 47.83% | 1.05 | 11 | 12 | 4220 | -4011 | 86 | デイトレ | -857.62 | 0.28 | 12 | 50% | 0.63 | 6 | 6 | 1441.94 | -2299.56 | 87 | スキャルピング | 1364 | 0.29 | 29 | 55.17% | 1.61 | 16 | 13 | 3602 | -2238 | 88 | デイトレ | -1178 | 0.29 | 26 | 65.38% | 0.88 | 17 | 9 | 8933 | -10111 | 89 | スイング | 39 | 0.29 | 29 | 51.72% | 1.02 | 15 | 14 | 1752 | -1713 | 90 | スキャルピング | -6430 | 0.3 | 15 | 33.33% | 0.43 | 5 | 10 | 4808 | -11238 | 91 | デイトレ | -2867 | 0.31 | 31 | 51.61% | 0.51 | 16 | 15 | 2928 | -5795 | 92 | グリッド | 4092 | 0.32 | 22 | 54.55% | 2 | 12 | 10 | 8204 | -4112 | 93 | スキャルピング | -7514 | 0.36 | 36 | 63.89% | 0.52 | 23 | 13 | 8091 | -15605 | 94 | デイトレ | 893 | 0.36 | 36 | 66.67% | 1.1 | 24 | 12 | 9782 | -8889 | 95 | スキャルピング | 3511 | 0.42 | 27 | 66.67% | 2.44 | 18 | 9 | 5943 | -2432 | 96 | スキャルピング | -2560 | 0.42 | 42 | 76.19% | 0.49 | 32 | 10 | 2419 | -4979 | 97 | アノマリー | 2475 | 0.44 | 34 | 64.71% | 4.63 | 22 | 12 | 3157 | -682 | 98 | スキャルピング | -695 | 0.47 | 47 | 72.34% | 0.88 | 34 | 13 | 5225 | -5920 | 99 | グリッド | 2133 | 0.47 | 47 | 78.72% | 2.54 | 37 | 10 | 3518 | -1385 | 100 | デイトレ | -7248 | 0.49 | 49 | 63.27% | 0.33 | 31 | 18 | 3619 | -10867 | 101 | スキャルピング | 844 | 0.5 | 50 | 72% | 1.14 | 36 | 14 | 7030 | -6186 | 102 | スイング | 35423 | 0.52 | 52 | 40.38% | 2.23 | 21 | 31 | 64317 | -28894 | 103 | デイトレ | 798 | 0.52 | 52 | 65.38% | 1.18 | 34 | 18 | 5260 | -4462 | 104 | デイトレ | 3019 | 0.52 | 52 | 51.92% | 1.42 | 27 | 25 | 10275 | -7256 | 105 | グリッド | 7109 | 0.63 | 63 | 80.95% | 2.09 | 51 | 12 | 13620 | -6511 | 106 | スイング | 11143 | 0.7 | 7 | 42.86% | 3.23 | 3 | 4 | 16151 | -5008 | 107 | グリッド | -2203 | 0.73 | 17 | 0% | 0 | 0 | 17 | 0 | -2203 | 108 | グリッド | -204 | 0.83 | 83 | 65.06% | 0.98 | 54 | 29 | 9775 | -9979 | 109 | グリッド | -39861 | 1.13 | 113 | 49.56% | 0.33 | 56 | 57 | 19540 | -59401 | 110 | スキャルピング | 6530 | 2.34 | 234 | 82.48% | 1.61 | 193 | 41 | 17184 | -10654 | 111 | グリッド | 3242 | 2.55 | 255 | 63.92% | 1.19 | 163 | 92 | 20265 | -17023 | 112 | スキャルピング | 70543 | 4.35 | 435 | 83.68% | 4.37 | 364 | 71 | 91500 | -20957 | 113 | グリッド | 6521 | 4.48 | 295 | 75.93% | 2.2 | 224 | 71 | 11977 | -5456 | 114 | グリッド | 125150 | 4.95 | 495 | 76.77% | 3.11 | 380 | 115 | 184332 | -59182 | 115 | グリッド | 43041 | 5.1 | 246 | 61.79% | 1.6 | 152 | 94 | 114752 | -71711 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 692 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 692 | 0 | 2 | 20 | 0.04 | 4 | 50% | 1.06 | 2 | 2 | 358 | -338 | 3 | 38 | 0.06 | 6 | 33.33% | 1.35 | 2 | 4 | 148 | -110 | 4 | 1488 | 0.07 | 7 | 85.71% | 5.61 | 6 | 1 | 1811 | -323 | 5 | 1914 | 0.08 | 8 | 87.5% | 7.02 | 7 | 1 | 2232 | -318 | 6 | -578 | 0.09 | 9 | 55.56% | 0.64 | 5 | 4 | 1030 | -1608 | 7 | 1598 | 0.1 | 10 | 70% | 1.53 | 7 | 3 | 4598 | -3000 | 8 | 459 | 0.1 | 10 | 40% | 2.12 | 4 | 6 | 870 | -411 | 9 | 2767 | 0.11 | 11 | 81.82% | 7.85 | 9 | 2 | 3171 | -404 | 10 | 2459 | 0.13 | 13 | 76.92% | 3.42 | 10 | 3 | 3476 | -1017 | 11 | 3517 | 0.14 | 14 | 78.57% | 8.85 | 11 | 3 | 3965 | -448 | 12 | 1157 | 0.14 | 14 | 100% | INF | 14 | 0 | 1157 | 0 | 13 | 1082 | 0.15 | 15 | 60% | 2.12 | 9 | 6 | 2044 | -962 | 14 | 2475 | 0.44 | 34 | 64.71% | 4.63 | 22 | 12 | 3157 | -682 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | -2203 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -2203 | 2 | -40 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.94 | 2 | 1 | 583 | -623 | 3 | 1067 | 0.03 | 3 | 66.67% | 3.28 | 2 | 1 | 1536 | -469 | 4 | -388 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.61 | 2 | 1 | 612 | -1000 | 5 | -196 | 0.04 | 4 | 25% | 0.21 | 1 | 3 | 51 | -247 | 6 | 229 | 0.04 | 4 | 75% | 1.65 | 3 | 1 | 582 | -353 | 7 | -368 | 0.04 | 4 | 25% | 0.16 | 1 | 3 | 70 | -438 | 8 | 1108 | 0.06 | 6 | 66.67% | 3.83 | 4 | 2 | 1500 | -392 | 9 | -1013 | 0.06 | 6 | 50% | 0.39 | 3 | 3 | 658 | -1671 | 10 | 1488 | 0.06 | 6 | 66.67% | 1.88 | 4 | 2 | 3188 | -1700 | 11 | -10604 | 0.07 | 7 | 28.57% | 0.09 | 2 | 5 | 1028 | -11632 | 12 | 1446 | 0.07 | 7 | 57.14% | 4.31 | 4 | 3 | 1883 | -437 | 13 | 193 | 0.08 | 8 | 75% | 1.94 | 6 | 2 | 399 | -206 | 14 | -610 | 0.08 | 8 | 62.5% | 0.7 | 5 | 3 | 1436 | -2046 | 15 | 2388 | 0.1 | 10 | 40% | 3.94 | 4 | 6 | 3200 | -812 | 16 | 1008 | 0.17 | 17 | 64.71% | 1.63 | 11 | 6 | 2597 | -1589 | 17 | 963 | 0.18 | 18 | 50% | 1.25 | 9 | 9 | 4825 | -3862 | 18 | 1414 | 0.21 | 21 | 52.38% | 2.16 | 11 | 10 | 2634 | -1220 | 19 | 812 | 0.22 | 22 | 59.09% | 1.45 | 13 | 9 | 2620 | -1808 | 20 | -2885 | 0.22 | 22 | 31.82% | 0.61 | 7 | 15 | 4592 | -7477 | 21 | 3461 | 0.23 | 23 | 65.22% | 2.36 | 15 | 8 | 6004 | -2543 | 22 | -857.62 | 0.28 | 12 | 50% | 0.63 | 6 | 6 | 1441.94 | -2299.56 | 23 | -1178 | 0.29 | 26 | 65.38% | 0.88 | 17 | 9 | 8933 | -10111 | 24 | -2867 | 0.31 | 31 | 51.61% | 0.51 | 16 | 15 | 2928 | -5795 | 25 | 893 | 0.36 | 36 | 66.67% | 1.1 | 24 | 12 | 9782 | -8889 | 26 | -7248 | 0.49 | 49 | 63.27% | 0.33 | 31 | 18 | 3619 | -10867 | 27 | 798 | 0.52 | 52 | 65.38% | 1.18 | 34 | 18 | 5260 | -4462 | 28 | 3019 | 0.52 | 52 | 51.92% | 1.42 | 27 | 25 | 10275 | -7256 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 890 | 0.2 | 15 | 80% | 1.62 | 12 | 3 | 2323 | -1433 | 2 | -2684 | 0.25 | 11 | 36.36% | 0.78 | 4 | 7 | 9430 | -12114 | 3 | 11825 | 0.29 | 6 | 66.67% | 3.77 | 4 | 2 | 16100 | -4275 | 4 | 67055 | 0.84 | 23 | 47.83% | 5.63 | 11 | 12 | 81529 | -14474 | 5 | 18939 | 0.96 | 96 | 79.17% | 2.52 | 76 | 20 | 31439 | -12500 | 6 | 9336 | 1.06 | 59 | 76.27% | 3.68 | 45 | 14 | 12814 | -3478 | 7 | 23101 | 2.02 | 75 | 74.67% | 5.57 | 56 | 19 | 28152 | -5051 | 8 | 12510 | 2.81 | 252 | 75.4% | 1.81 | 190 | 62 | 27871 | -15361 | 9 | 4372 | 3.51 | 294 | 75.85% | 2.01 | 223 | 71 | 8718 | -4346 | 10 | 98684 | 8.55 | 505 | 68.12% | 1.87 | 344 | 161 | 212037 | -113353 | 11 | 112954 | 11.64 | 132 | 62.88% | 1.36 | 83 | 49 | 428161 | -315207 | 12 | 73617 | 12.43 | 321 | 58.88% | 2.11 | 189 | 132 | 139861 | -66244 | 13 | 197296 | 19.28 | 835 | 60.96% | 1.48 | 509 | 326 | 607522 | -410226 | 14 | 273294 | 28 | 1339 | 68.63% | 1.84 | 919 | 420 | 599315 | -326021 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 47 | 0 | 2 | -661 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.08 | 1 | 2 | 57 | -718 | 3 | -369 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.4 | 1 | 2 | 249 | -618 | 4 | -44 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.56 | 2 | 1 | 57 | -101 | 5 | 1802 | 0.03 | 3 | 66.67% | 10.24 | 2 | 1 | 1997 | -195 | 6 | -374 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.17 | 2 | 1 | 74 | -448 | 7 | 431 | 0.04 | 4 | 75% | 5.79 | 3 | 1 | 521 | -90 | 8 | -164 | 0.05 | 5 | 20% | 0.47 | 1 | 4 | 148 | -312 | 9 | 338 | 0.05 | 5 | 60% | 2.34 | 3 | 2 | 591 | -253 | 10 | -14 | 0.05 | 5 | 60% | 0.97 | 3 | 2 | 523 | -537 | 11 | 8 | 0.05 | 5 | 40% | 1.08 | 2 | 3 | 111 | -103 | 12 | -31 | 0.05 | 5 | 40% | 0.73 | 2 | 3 | 83 | -114 | 13 | 1127 | 0.06 | 6 | 83.33% | 14.1 | 5 | 1 | 1213 | -86 | 14 | 37 | 0.06 | 6 | 50% | 1.06 | 3 | 3 | 663 | -626 | 15 | 153 | 0.06 | 6 | 83.33% | 52 | 5 | 1 | 156 | -3 | 16 | -113 | 0.06 | 6 | 50% | 0.52 | 3 | 3 | 122 | -235 | 17 | 21 | 0.08 | 8 | 37.5% | 1.01 | 3 | 5 | 1580 | -1559 | 18 | 72 | 0.08 | 8 | 62.5% | 1.17 | 5 | 3 | 488 | -416 | 19 | -96 | 0.08 | 8 | 37.5% | 0.93 | 3 | 5 | 1356 | -1452 | 20 | -445 | 0.09 | 9 | 22.22% | 0.17 | 2 | 7 | 94 | -539 | 21 | 797 | 0.09 | 9 | 88.89% | 2 | 8 | 1 | 1598 | -801 | 22 | 625 | 0.1 | 10 | 80% | 1.73 | 8 | 2 | 1485 | -860 | 23 | 1162 | 0.1 | 10 | 70% | 36.21 | 7 | 3 | 1195 | -33 | 24 | 150 | 0.11 | 11 | 72.73% | 1.16 | 8 | 3 | 1062 | -912 | 25 | 1573 | 0.11 | 11 | 63.64% | 2.14 | 7 | 4 | 2949 | -1376 | 26 | 1706 | 0.12 | 12 | 66.67% | 1.9 | 8 | 4 | 3601 | -1895 | 27 | 1031 | 0.14 | 14 | 71.43% | 1.92 | 10 | 4 | 2147 | -1116 | 28 | 1029 | 0.14 | 14 | 85.71% | 3.2 | 12 | 2 | 1497 | -468 | 29 | -2887 | 0.15 | 15 | 40% | 0.34 | 6 | 9 | 1511 | -4398 | 30 | 1570 | 0.16 | 16 | 81.25% | 3.47 | 13 | 3 | 2205 | -635 | 31 | -1213 | 0.17 | 17 | 70.59% | 0.72 | 12 | 5 | 3182 | -4395 | 32 | -1914 | 0.18 | 18 | 77.78% | 0.5 | 14 | 4 | 1904 | -3818 | 33 | -275 | 0.2 | 20 | 70% | 0.85 | 14 | 6 | 1567 | -1842 | 34 | -1228 | 0.2 | 20 | 60% | 0.64 | 12 | 8 | 2201 | -3429 | 35 | -2792 | 0.21 | 21 | 52.38% | 0.44 | 11 | 10 | 2233 | -5025 | 36 | 1364 | 0.29 | 29 | 55.17% | 1.61 | 16 | 13 | 3602 | -2238 | 37 | -6430 | 0.3 | 15 | 33.33% | 0.43 | 5 | 10 | 4808 | -11238 | 38 | -7514 | 0.36 | 36 | 63.89% | 0.52 | 23 | 13 | 8091 | -15605 | 39 | 3511 | 0.42 | 27 | 66.67% | 2.44 | 18 | 9 | 5943 | -2432 | 40 | -2560 | 0.42 | 42 | 76.19% | 0.49 | 32 | 10 | 2419 | -4979 | 41 | -695 | 0.47 | 47 | 72.34% | 0.88 | 34 | 13 | 5225 | -5920 | 42 | 844 | 0.5 | 50 | 72% | 1.14 | 36 | 14 | 7030 | -6186 | 43 | 6530 | 2.34 | 234 | 82.48% | 1.61 | 193 | 41 | 17184 | -10654 | 44 | 70543 | 4.35 | 435 | 83.68% | 4.37 | 364 | 71 | 91500 | -20957 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 12871 | 0.09 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 12871 | 0 | 2 | 9043 | 0.13 | 13 | 84.62% | 5 | 11 | 2 | 11301 | -2258 | 3 | 4092 | 0.32 | 22 | 54.55% | 2 | 12 | 10 | 8204 | -4112 | 4 | 2133 | 0.47 | 47 | 78.72% | 2.54 | 37 | 10 | 3518 | -1385 | 5 | 7109 | 0.63 | 63 | 80.95% | 2.09 | 51 | 12 | 13620 | -6511 | 6 | -2203 | 0.73 | 17 | 0% | 0 | 0 | 17 | 0 | -2203 | 7 | -204 | 0.83 | 83 | 65.06% | 0.98 | 54 | 29 | 9775 | -9979 | 8 | -39861 | 1.13 | 113 | 49.56% | 0.33 | 56 | 57 | 19540 | -59401 | 9 | 3242 | 2.55 | 255 | 63.92% | 1.19 | 163 | 92 | 20265 | -17023 | 10 | 6521 | 4.48 | 295 | 75.93% | 2.2 | 224 | 71 | 11977 | -5456 | 11 | 125150 | 4.95 | 495 | 76.77% | 3.11 | 380 | 115 | 184332 | -59182 | 12 | 43041 | 5.1 | 246 | 61.79% | 1.6 | 152 | 94 | 114752 | -71711 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 446 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 446 | 0 | 2 | -809 | 0.05 | 5 | 40% | 0.58 | 2 | 3 | 1108 | -1917 | 3 | 1071 | 0.07 | 7 | 57.14% | 1.59 | 4 | 3 | 2877 | -1806 | 4 | -1880 | 0.07 | 7 | 14.29% | 0.33 | 1 | 6 | 922 | -2802 | 5 | -3905 | 0.07 | 7 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | -3905 | 6 | 1200 | 0.07 | 7 | 71.43% | 1.77 | 5 | 2 | 2749 | -1549 | 7 | -3477 | 0.08 | 8 | 25% | 0.22 | 2 | 6 | 994 | -4471 | 8 | -4310 | 0.11 | 11 | 63.64% | 0.3 | 7 | 4 | 1883 | -6193 | 9 | -2380 | 0.14 | 14 | 21.43% | 0.61 | 3 | 11 | 3684 | -6064 | 10 | 33 | 0.16 | 16 | 81.25% | 1.15 | 13 | 3 | 260 | -227 | 11 | 5258 | 0.16 | 16 | 87.5% | 8.45 | 14 | 2 | 5964 | -706 | 12 | 134 | 0.18 | 18 | 44.44% | 1.04 | 8 | 10 | 3312 | -3178 | 13 | -3335 | 0.2 | 20 | 40% | 0.52 | 8 | 12 | 3573 | -6908 | 14 | 209 | 0.23 | 23 | 47.83% | 1.05 | 11 | 12 | 4220 | -4011 | 15 | 39 | 0.29 | 29 | 51.72% | 1.02 | 15 | 14 | 1752 | -1713 | 16 | 35423 | 0.52 | 52 | 40.38% | 2.23 | 21 | 31 | 64317 | -28894 | 17 | 11143 | 0.7 | 7 | 42.86% | 3.23 | 3 | 4 | 16151 | -5008 |
---|
マーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。