スマートトレンドEA
売上上位商品
-
AI_極
5段階中4.33の評価¥0 – ¥48,000 -
スマートトレンドEA
5段階中5.00の評価¥0 – ¥14,900 -
Black Parl
5段階中3.00の評価¥0 – ¥26,900
スマートトレンドEA
SKU
N/A
カテゴリー デイトレ
この EA 戦略は、常に最適な時点で注文を出すため、非常に強力です。エントリーフィルターにATRと移動平均線を用いています。
直近10年間のバックテストは驚異の6000%を出しています。
- 最大DD 13.07%
- 年利600%達成!! 複利機能なしで安定運用可能
- ロング勝率93%!
- PF2.11のデイトレEA。
¥0 – ¥14,900
1件の利用者評価に基づく5段階評価のうち、5.00点
(1 件のレビュー)
フォワードテスト
総損益
-2720
-2720
総取引数
99
99
勝率
54.55% (54/99)
プロフィットファクター
0.87
0.87
平均保有時間
946.25 分
946.25 分
最大保有時間
5657 分
5657 分
期待値
-27
-27
月間平均取引回数
9
9
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 17:14:00 | ↗ Buy | 1.0748 | 1.07743 | EURUSD | 104 | 0.01 | 379 |
2023-12-07 15:40:00 | ↗ Buy | 1.07697 | 1.07895 | EURUSD | 1099 | 0.01 | 287 |
2023-12-06 16:27:00 | ↗ Buy | 1.07778 | 1.08027 | EURUSD | 356 | 0.01 | 366 |
2023-12-06 16:27:00 | ↗ Buy | 1.0803 | 1.08027 | EURUSD | 1355 | 0.01 | -4 |
2023-12-05 17:00:00 | ↗ Buy | 1.0806 | 1.08309 | EURUSD | 15 | 0.01 | 365 |
2023-12-05 02:35:00 | ↗ Buy | 1.08133 | 1.08405 | EURUSD | 549 | 0.01 | 400 |
2023-12-05 02:35:00 | ↗ Buy | 1.08406 | 1.08405 | EURUSD | 628 | 0.01 | -2 |
2023-12-01 20:15:00 | ↗ Buy | 1.08592 | 1.08875 | EURUSD | 120 | 0.01 | 415 |
2023-12-01 18:15:00 | ↗ Buy | 1.08294 | 1.08579 | EURUSD | 14 | 0.01 | 420 |
2023-12-01 18:01:00 | ↗ Buy | 1.08746 | 1.08285 | EURUSD | 179 | 0.01 | -682 |
2023-12-01 18:01:00 | ↗ Buy | 1.08503 | 1.08285 | EURUSD | 75 | 0.01 | -322 |
2023-12-01 14:56:00 | ↗ Buy | 1.0894 | 1.08753 | EURUSD | 1329 | 0.01 | -277 |
2023-12-01 14:56:00 | ↗ Buy | 1.09239 | 1.08755 | EURUSD | 1676 | 0.01 | -717 |
2023-11-29 09:41:00 | ↘ Sell | 1.10148 | 1.09844 | EURUSD | 401 | 0.01 | 448 |
2023-11-27 16:15:00 | ↘ Sell | 1.09506 | 1.09325 | EURUSD | 486 | 0.01 | 269 |
2023-11-27 16:15:00 | ↘ Sell | 1.09328 | 1.09325 | EURUSD | 4282 | 0.01 | 4 |
2023-11-22 21:06:00 | ↗ Buy | 1.08617 | 1.08874 | EURUSD | 245 | 0.01 | 385 |
2023-11-22 17:01:00 | ↗ Buy | 1.09053 | 1.08605 | EURUSD | 1234 | 0.01 | -670 |
2023-11-22 17:01:00 | ↗ Buy | 1.08844 | 1.08605 | EURUSD | 56 | 0.01 | -357 |
2023-11-21 04:22:00 | ↘ Sell | 1.08904 | 1.09581 | EURUSD | 4956 | 0.01 | -1000 |
2023-11-16 18:27:00 | ↘ Sell | 1.08801 | 1.08558 | EURUSD | 150 | 0.01 | 365 |
2023-11-13 09:14:00 | ↗ Buy | 1.06734 | 1.06954 | EURUSD | 5039 | 0.01 | 334 |
2023-11-09 20:21:00 | ↗ Buy | 1.06735 | 1.06955 | EURUSD | 14 | 0.01 | 333 |
2023-11-09 12:32:00 | ↘ Sell | 1.07143 | 1.06894 | EURUSD | 1100 | 0.01 | 376 |
2023-11-07 20:52:00 | ↗ Buy | 1.06757 | 1.06946 | EURUSD | 454 | 0.01 | 284 |
2023-11-07 20:52:00 | ↗ Buy | 1.06945 | 1.06946 | EURUSD | 586 | 0.01 | 2 |
2023-11-06 17:12:00 | ↘ Sell | 1.07496 | 1.07293 | EURUSD | 311 | 0.01 | 304 |
2023-11-06 10:37:00 | ↘ Sell | 1.07366 | 1.07543 | EURUSD | 3859 | 0.01 | -264 |
2023-11-06 10:37:00 | ↘ Sell | 1.07044 | 1.07543 | EURUSD | 3984 | 0.01 | -745 |
2023-11-03 16:13:00 | ↘ Sell | 1.0731 | 1.07054 | EURUSD | 13 | 0.01 | 383 |
2023-11-03 16:00:00 | ↘ Sell | 1.07062 | 1.07343 | EURUSD | 76 | 0.01 | -419 |
2023-11-03 16:00:00 | ↘ Sell | 1.06781 | 1.07351 | EURUSD | 90 | 0.01 | -851 |
2023-11-03 14:30:00 | ↘ Sell | 1.0655 | 1.06804 | EURUSD | 10 | 0.01 | -380 |
2023-11-03 14:30:00 | ↘ Sell | 1.0635 | 1.06801 | EURUSD | 1533 | 0.01 | -676 |
2023-11-01 16:36:00 | ↗ Buy | 1.05422 | 1.05653 | EURUSD | 199 | 0.01 | 349 |
2023-10-31 14:50:00 | ↘ Sell | 1.06584 | 1.06268 | EURUSD | 173 | 0.01 | 477 |
2023-10-31 11:57:00 | ↘ Sell | 1.06123 | 1.0659 | EURUSD | 1130 | 0.01 | -704 |
2023-10-31 11:57:00 | ↘ Sell | 1.06404 | 1.06588 | EURUSD | 60 | 0.01 | -277 |
2023-10-30 16:25:00 | ↘ Sell | 1.06167 | 1.05964 | EURUSD | 24 | 0.01 | 303 |
2023-10-30 16:25:00 | ↘ Sell | 1.05971 | 1.05964 | EURUSD | 91 | 0.01 | 10 |
2023-10-27 20:15:00 | ↘ Sell | 1.05955 | 1.05692 | EURUSD | 105 | 0.01 | 394 |
2023-10-26 21:07:00 | ↗ Buy | 1.0532 | 1.05536 | EURUSD | 212 | 0.01 | 325 |
2023-10-26 15:59:00 | ↗ Buy | 1.05379 | 1.05556 | EURUSD | 127 | 0.01 | 265 |
2023-10-26 00:06:00 | ↗ Buy | 1.05718 | 1.0565 | EURUSD | 0 | 0.02 | -204 |
2023-10-26 00:06:00 | ↗ Buy | 1.05829 | 1.0565 | EURUSD | 824 | 0.01 | -269 |
2023-10-26 00:06:00 | ↗ Buy | 1.06036 | 1.0565 | EURUSD | 1881 | 0.01 | -580 |
2023-10-24 05:21:00 | ↘ Sell | 1.06634 | 1.0682 | EURUSD | 564 | 0.01 | -278 |
2023-10-24 05:21:00 | ↘ Sell | 1.06326 | 1.06818 | EURUSD | 670 | 0.01 | -736 |
2023-10-23 18:11:00 | ↘ Sell | 1.05896 | 1.06334 | EURUSD | 5657 | 0.01 | -656 |
2023-10-23 18:11:00 | ↘ Sell | 1.06103 | 1.06332 | EURUSD | 352 | 0.01 | -344 |
2023-10-19 19:34:00 | ↘ Sell | 1.05998 | 1.05746 | EURUSD | 32 | 0.01 | 378 |
2023-10-19 19:34:00 | ↘ Sell | 1.05745 | 1.05746 | EURUSD | 221 | 0.01 | -1 |
2023-10-19 14:15:00 | ↗ Buy | 1.0535 | 1.05586 | EURUSD | 1238 | 0.01 | 353 |
2023-10-18 14:00:00 | ↘ Sell | 1.05783 | 1.05544 | EURUSD | 1240 | 0.01 | 358 |
2023-10-17 15:30:00 | ↘ Sell | 1.05742 | 1.05524 | EURUSD | 55 | 0.01 | 327 |
2023-10-16 09:37:00 | ↗ Buy | 1.051 | 1.0534 | EURUSD | 3861 | 0.01 | 359 |
2023-10-12 20:35:00 | ↗ Buy | 1.05546 | 1.05328 | EURUSD | 232 | 0.01 | -326 |
2023-10-12 20:35:00 | ↗ Buy | 1.05821 | 1.05331 | EURUSD | 299 | 0.01 | -733 |
2023-10-11 10:57:00 | ↘ Sell | 1.0627 | 1.06002 | EURUSD | 14 | 0.01 | 398 |
2023-10-11 10:57:00 | ↘ Sell | 1.06012 | 1.06002 | EURUSD | 1391 | 0.01 | 15 |
2023-10-09 09:30:00 | ↘ Sell | 1.0584 | 1.05423 | EURUSD | 3783 | 0.01 | 623 |
2023-10-06 17:24:00 | ↗ Buy | 1.04997 | 1.05285 | EURUSD | 98 | 0.01 | 430 |
2023-10-06 15:30:00 | ↘ Sell | 1.0549 | 1.05261 | EURUSD | 1078 | 0.01 | 341 |
2023-10-04 17:24:00 | ↘ Sell | 1.05116 | 1.04863 | EURUSD | 196 | 0.01 | 377 |
2023-10-03 21:39:00 | ↗ Buy | 1.04489 | 1.04755 | EURUSD | 171 | 0.01 | 397 |
2023-10-03 17:05:00 | ↗ Buy | 1.04738 | 1.04528 | EURUSD | 836 | 0.01 | -315 |
2023-10-03 17:05:00 | ↗ Buy | 1.04987 | 1.04524 | EURUSD | 1431 | 0.01 | -695 |
2023-10-02 17:14:00 | ↗ Buy | 1.05224 | 1.04979 | EURUSD | 44 | 0.01 | -367 |
2023-10-02 17:14:00 | ↗ Buy | 1.05406 | 1.04978 | EURUSD | 279 | 0.01 | -642 |
2023-09-29 17:03:00 | ↘ Sell | 1.06059 | 1.0574 | EURUSD | 363 | 0.01 | 476 |
2023-09-29 10:38:00 | ↘ Sell | 1.05914 | 1.06108 | EURUSD | 43 | 0.01 | -289 |
2023-09-29 10:38:00 | ↘ Sell | 1.05626 | 1.06107 | EURUSD | 1011 | 0.01 | -714 |
2023-09-28 12:30:00 | ↗ Buy | 1.05287 | 1.05286 | EURUSD | 1198 | 0.01 | -1 |
2023-09-28 12:30:00 | ↗ Buy | 1.05062 | 1.05286 | EURUSD | 1045 | 0.01 | 335 |
2023-09-27 16:32:00 | ↗ Buy | 1.05311 | 1.05282 | EURUSD | 3 | 0.02 | -87 |
2023-09-27 16:32:00 | ↗ Buy | 1.05506 | 1.05282 | EURUSD | 138 | 0.01 | -334 |
2023-09-27 16:32:00 | ↗ Buy | 1.05688 | 1.05278 | EURUSD | 1297 | 0.01 | -612 |
2023-09-26 18:55:00 | ↗ Buy | 1.05903 | 1.05679 | EURUSD | 1535 | 0.01 | -333 |
2023-09-26 18:55:00 | ↗ Buy | 1.06132 | 1.0568 | EURUSD | 1604 | 0.01 | -673 |
2023-09-21 17:31:00 | ↗ Buy | 1.06319 | 1.06656 | EURUSD | 822 | 0.01 | 496 |
2023-09-20 21:00:00 | ↘ Sell | 1.07278 | 1.07103 | EURUSD | 99 | 0.01 | 258 |
2023-09-19 16:06:00 | ↘ Sell | 1.07172 | 1.06924 | EURUSD | 45 | 0.01 | 367 |
2023-09-15 17:01:00 | ↗ Buy | 1.06467 | 1.06794 | EURUSD | 1255 | 0.01 | 483 |
2023-09-14 16:06:00 | ↗ Buy | 1.06586 | 1.06905 | EURUSD | 35 | 0.01 | 469 |
2023-09-14 15:31:00 | ↗ Buy | 1.068 | 1.06581 | EURUSD | 1 | 0.01 | -323 |
2023-09-14 15:31:00 | ↗ Buy | 1.07054 | 1.0658 | EURUSD | 16 | 0.01 | -699 |
2023-09-13 09:35:00 | ↘ Sell | 1.0763 | 1.07353 | EURUSD | 584 | 0.01 | 408 |
2023-09-12 10:09:00 | ↘ Sell | 1.07537 | 1.07307 | EURUSD | 899 | 0.01 | 338 |
2023-09-12 04:12:00 | ↗ Buy | 1.07458 | 1.07599 | EURUSD | 601 | 0.01 | 207 |
2023-09-08 17:54:00 | ↘ Sell | 1.07395 | 1.07168 | EURUSD | 47 | 0.01 | 336 |
2023-09-08 04:37:00 | ↗ Buy | 1.06967 | 1.07152 | EURUSD | 787 | 0.01 | 273 |
2023-09-07 04:48:00 | ↗ Buy | 1.07062 | 1.07295 | EURUSD | 707 | 0.01 | 344 |
2023-09-06 04:11:00 | ↗ Buy | 1.0712 | 1.07195 | EURUSD | 623 | 0.01 | 111 |
2023-09-05 17:48:00 | ↗ Buy | 1.07374 | 1.07122 | EURUSD | 226 | 0.01 | -372 |
2023-09-05 17:48:00 | ↗ Buy | 1.07567 | 1.07118 | EURUSD | 408 | 0.01 | -663 |
2023-09-05 09:35:00 | ↗ Buy | 1.07776 | 1.07613 | EURUSD | 5043 | 0.01 | -240 |
2023-09-05 09:35:00 | ↗ Buy | 1.08131 | 1.07613 | EURUSD | 5286 | 0.01 | -762 |
2023-09-01 15:31:00 | ↗ Buy | 1.08437 | 1.08696 | EURUSD | 1364 | 0.01 | 375 |
2023-09-01 15:31:00 | ↗ Buy | 1.08695 | 1.08696 | EURUSD | 1648 | 0.01 | 1 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
-2719 Buy(ロング): 58.59% (勝率50%)
-2719 Buy(ロング): 58.59% (勝率50%)
Sell合計損益
-1 Sell(ショート): 41.41% (勝率: 60.98%)
-1 Sell(ショート): 41.41% (勝率: 60.98%)