SecureFX_EURAUD
SKU
N/A
カテゴリー スキャルピング
売上上位商品
-
SecureFX_EURCHF
5段階中0の評価¥0 – ¥12,800 -
SecureFX_AUDCAD
5段階中0の評価¥0 – ¥12,800 -
SecureFX_GBPUSD
5段階中0の評価¥0 – ¥12,800
SecureFX_EURAUD
SKU
N/A
カテゴリー スキャルピング
SecureFXは、最新のテクノロジーを使用して高速かつ安定した取引を実現しています。また、専門家によるバックテストが行われており、安定性と効率性の両方を確保しています。
¥0 – ¥12,800
フォワードテスト
総損益
-17043
-17043
総取引数
688
688
勝率
64.83% (446/688)
プロフィットファクター
0.83
0.83
平均保有時間
354.07 分
354.07 分
最大保有時間
3851 分
3851 分
期待値
-24
-24
月間平均取引回数
62.55
62.55
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 17:00:00 | ↘ Sell | 1.63501 | 1.63297 | EURAUD | 45 | 0.01 | 194 |
2023-12-08 16:07:00 | ↗ Buy | 1.63246 | 1.63356 | EURAUD | 697 | 0.01 | 104 |
2023-12-08 04:16:00 | ↗ Buy | 1.6364 | 1.6319 | EURAUD | 496 | 0.01 | -426 |
2023-12-07 19:46:00 | ↗ Buy | 1.63896 | 1.63446 | EURAUD | 226 | 0.01 | -424 |
2023-12-07 15:49:00 | ↗ Buy | 1.64328 | 1.63878 | EURAUD | 394 | 0.01 | -429 |
2023-12-07 08:40:00 | ↘ Sell | 1.64696 | 1.64388 | EURAUD | 235 | 0.01 | 295 |
2023-12-07 04:31:00 | ↘ Sell | 1.64152 | 1.64602 | EURAUD | 586 | 0.01 | -432 |
2023-12-06 18:23:00 | ↗ Buy | 1.63871 | 1.64078 | EURAUD | 233 | 0.01 | 200 |
2023-12-06 13:48:00 | ↘ Sell | 1.64199 | 1.64053 | EURAUD | 123 | 0.01 | 142 |
2023-12-06 11:25:00 | ↗ Buy | 1.63839 | 1.64161 | EURAUD | 445 | 0.01 | 311 |
2023-12-06 03:51:00 | ↗ Buy | 1.64262 | 1.63812 | EURAUD | 51 | 0.01 | -437 |
2023-12-06 02:03:00 | ↘ Sell | 1.64717 | 1.64598 | EURAUD | 183 | 0.01 | 115 |
2023-12-05 22:01:00 | ↗ Buy | 1.64551 | 1.64583 | EURAUD | 106 | 0.01 | 31 |
2023-12-05 19:45:00 | ↗ Buy | 1.64505 | 1.64633 | EURAUD | 30 | 0.01 | 124 |
2023-12-05 19:13:00 | ↘ Sell | 1.64744 | 1.64509 | EURAUD | 58 | 0.01 | 227 |
2023-12-05 18:03:00 | ↘ Sell | 1.65071 | 1.64621 | EURAUD | 123 | 0.01 | 434 |
2023-12-05 15:47:00 | ↘ Sell | 1.64712 | 1.65158 | EURAUD | 287 | 0.01 | -430 |
2023-12-05 10:52:00 | ↘ Sell | 1.64312 | 1.64762 | EURAUD | 67 | 0.01 | -435 |
2023-12-05 09:30:00 | ↘ Sell | 1.64867 | 1.64417 | EURAUD | 225 | 0.01 | 435 |
2023-12-05 05:30:00 | ↘ Sell | 1.6398 | 1.6443 | EURAUD | 75 | 0.01 | -436 |
2023-12-05 04:13:00 | ↘ Sell | 1.63563 | 1.64013 | EURAUD | 568 | 0.01 | -438 |
2023-12-04 15:41:00 | ↘ Sell | 1.63528 | 1.63429 | EURAUD | 26 | 0.01 | 97 |
2023-12-04 12:21:00 | ↘ Sell | 1.6348 | 1.6342 | EURAUD | 141 | 0.01 | 59 |
2023-12-04 05:25:00 | ↗ Buy | 1.62795 | 1.63245 | EURAUD | 145 | 0.01 | 439 |
2023-12-04 02:26:00 | ↗ Buy | 1.63194 | 1.62738 | EURAUD | 3371 | 0.01 | -446 |
2023-12-01 18:02:00 | ↗ Buy | 1.63645 | 1.63195 | EURAUD | 47 | 0.01 | -441 |
2023-12-01 16:47:00 | ↗ Buy | 1.6437 | 1.6392 | EURAUD | 317 | 0.01 | -441 |
2023-12-01 11:25:00 | ↗ Buy | 1.64823 | 1.64373 | EURAUD | 70 | 0.01 | -441 |
2023-12-01 09:59:00 | ↘ Sell | 1.65106 | 1.64997 | EURAUD | 164 | 0.01 | 107 |
2023-12-01 06:41:00 | ↘ Sell | 1.65035 | 1.64959 | EURAUD | 56 | 0.01 | 74 |
2023-12-01 05:06:00 | ↗ Buy | 1.64606 | 1.65008 | EURAUD | 66 | 0.01 | 393 |
2023-12-01 03:54:00 | ↗ Buy | 1.65018 | 1.64567 | EURAUD | 504 | 0.01 | -441 |
2023-11-30 19:21:00 | ↗ Buy | 1.64584 | 1.65026 | EURAUD | 81 | 0.01 | 432 |
2023-11-30 17:55:00 | ↗ Buy | 1.6505 | 1.64598 | EURAUD | 25 | 0.01 | -444 |
2023-11-30 17:08:00 | ↘ Sell | 1.65482 | 1.65372 | EURAUD | 83 | 0.01 | 108 |
2023-11-30 15:08:00 | ↘ Sell | 1.65456 | 1.6539 | EURAUD | 8 | 0.01 | 64 |
2023-11-30 13:32:00 | ↗ Buy | 1.65033 | 1.65426 | EURAUD | 392 | 0.01 | 382 |
2023-11-30 06:53:00 | ↗ Buy | 1.65519 | 1.65069 | EURAUD | 128 | 0.01 | -439 |
2023-11-30 01:04:00 | ↘ Sell | 1.65871 | 1.65732 | EURAUD | 664 | 0.01 | 135 |
2023-11-29 13:46:00 | ↘ Sell | 1.65506 | 1.65958 | EURAUD | 451 | 0.01 | -442 |
2023-11-29 05:07:00 | ↗ Buy | 1.65083 | 1.65443 | EURAUD | 112 | 0.01 | 352 |
2023-11-29 02:30:00 | ↗ Buy | 1.65455 | 1.65454 | EURAUD | 525 | 0.01 | -1 |
2023-11-28 17:08:00 | ↘ Sell | 1.65719 | 1.65617 | EURAUD | 8 | 0.01 | 101 |
2023-11-28 11:27:00 | ↘ Sell | 1.6578 | 1.65652 | EURAUD | 57 | 0.01 | 126 |
2023-11-28 10:26:00 | ↗ Buy | 1.65724 | 1.65746 | EURAUD | 1151 | 0.01 | 22 |
2023-11-27 15:12:00 | ↗ Buy | 1.66096 | 1.65646 | EURAUD | 297 | 0.01 | -442 |
2023-11-27 09:12:00 | ↘ Sell | 1.66295 | 1.66238 | EURAUD | 297 | 0.01 | 56 |
2023-11-27 03:05:00 | ↘ Sell | 1.66239 | 1.66078 | EURAUD | 110 | 0.01 | 159 |
2023-11-24 17:00:00 | ↘ Sell | 1.66263 | 1.66174 | EURAUD | 45 | 0.01 | 88 |
2023-11-24 11:13:00 | ↘ Sell | 1.66297 | 1.66184 | EURAUD | 103 | 0.01 | 111 |
2023-11-24 05:05:00 | ↗ Buy | 1.66066 | 1.66304 | EURAUD | 125 | 0.01 | 233 |
2023-11-23 13:14:00 | ↘ Sell | 1.66436 | 1.66289 | EURAUD | 74 | 0.01 | 144 |
2023-11-23 11:58:00 | ↗ Buy | 1.66181 | 1.66422 | EURAUD | 208 | 0.01 | 236 |
2023-11-22 16:19:00 | ↗ Buy | 1.66373 | 1.66462 | EURAUD | 304 | 0.01 | 87 |
2023-11-22 10:47:00 | ↘ Sell | 1.66621 | 1.66583 | EURAUD | 197 | 0.01 | 37 |
2023-11-22 04:53:00 | ↘ Sell | 1.66581 | 1.66501 | EURAUD | 38 | 0.01 | 78 |
2023-11-22 04:01:00 | ↗ Buy | 1.66361 | 1.66532 | EURAUD | 541 | 0.01 | 166 |
2023-11-21 17:47:00 | ↘ Sell | 1.66723 | 1.66608 | EURAUD | 17 | 0.01 | 111 |
2023-11-21 17:28:00 | ↗ Buy | 1.66487 | 1.66694 | EURAUD | 223 | 0.01 | 200 |
2023-11-21 12:22:00 | ↘ Sell | 1.66842 | 1.6672 | EURAUD | 22 | 0.01 | 119 |
2023-11-21 11:47:00 | ↗ Buy | 1.66506 | 1.66757 | EURAUD | 62 | 0.01 | 243 |
2023-11-21 09:17:00 | ↘ Sell | 1.6686 | 1.66727 | EURAUD | 47 | 0.01 | 129 |
2023-11-21 08:15:00 | ↗ Buy | 1.66633 | 1.66796 | EURAUD | 285 | 0.01 | 158 |
2023-11-20 18:45:00 | ↘ Sell | 1.67063 | 1.66954 | EURAUD | 135 | 0.01 | 106 |
2023-11-20 16:21:00 | ↗ Buy | 1.6658 | 1.6703 | EURAUD | 606 | 0.01 | 437 |
2023-11-20 06:00:00 | ↗ Buy | 1.6717 | 1.66727 | EURAUD | 150 | 0.01 | -432 |
2023-11-17 20:23:00 | ↘ Sell | 1.67513 | 1.67407 | EURAUD | 158 | 0.01 | 103 |
2023-11-17 17:41:00 | ↗ Buy | 1.67101 | 1.67479 | EURAUD | 326 | 0.01 | 368 |
2023-11-17 12:14:00 | ↗ Buy | 1.67523 | 1.67073 | EURAUD | 134 | 0.01 | -437 |
2023-11-17 09:33:00 | ↘ Sell | 1.67909 | 1.67643 | EURAUD | 18 | 0.01 | 259 |
2023-11-17 08:36:00 | ↘ Sell | 1.67868 | 1.67671 | EURAUD | 921 | 0.01 | 193 |
2023-11-16 17:10:00 | ↘ Sell | 1.67407 | 1.67859 | EURAUD | 55 | 0.01 | -442 |
2023-11-16 15:51:00 | ↘ Sell | 1.673 | 1.67151 | EURAUD | 96 | 0.01 | 147 |
2023-11-16 12:40:00 | ↗ Buy | 1.66986 | 1.67173 | EURAUD | 70 | 0.01 | 183 |
2023-11-16 10:39:00 | ↘ Sell | 1.67647 | 1.67197 | EURAUD | 384 | 0.01 | 442 |
2023-11-16 04:08:00 | ↘ Sell | 1.6706 | 1.67527 | EURAUD | 68 | 0.01 | -457 |
2023-11-16 02:29:00 | ↗ Buy | 1.66731 | 1.66824 | EURAUD | 884 | 0.01 | 91 |
2023-11-15 11:32:00 | ↗ Buy | 1.67158 | 1.66708 | EURAUD | 182 | 0.01 | -441 |
2023-11-15 02:55:00 | ↗ Buy | 1.67157 | 1.67507 | EURAUD | 565 | 0.01 | 342 |
2023-11-14 17:17:00 | ↗ Buy | 1.67615 | 1.67163 | EURAUD | 92 | 0.01 | -442 |
2023-11-14 15:30:00 | ↘ Sell | 1.68207 | 1.67945 | EURAUD | 300 | 0.01 | 255 |
2023-11-14 10:16:00 | ↘ Sell | 1.67809 | 1.68259 | EURAUD | 346 | 0.01 | -434 |
2023-11-14 02:09:00 | ↘ Sell | 1.67788 | 1.67707 | EURAUD | 144 | 0.01 | 79 |
2023-11-13 22:04:00 | ↗ Buy | 1.67629 | 1.67727 | EURAUD | 649 | 0.01 | 95 |
2023-11-13 07:50:00 | ↘ Sell | 1.68093 | 1.67942 | EURAUD | 290 | 0.01 | 146 |
2023-11-13 01:00:00 | ↘ Sell | 1.68045 | 1.67901 | EURAUD | 3300 | 0.01 | 139 |
2023-11-10 17:45:00 | ↘ Sell | 1.67896 | 1.68347 | EURAUD | 360 | 0.01 | -433 |
2023-11-10 11:38:00 | ↘ Sell | 1.67482 | 1.67937 | EURAUD | 863 | 0.01 | -438 |
2023-11-09 21:11:00 | ↘ Sell | 1.67004 | 1.67454 | EURAUD | 56 | 0.01 | -434 |
2023-11-09 20:04:00 | ↗ Buy | 1.66785 | 1.67038 | EURAUD | 154 | 0.01 | 245 |
2023-11-09 15:39:00 | ↘ Sell | 1.67047 | 1.66932 | EURAUD | 129 | 0.01 | 112 |
2023-11-09 12:42:00 | ↘ Sell | 1.67144 | 1.66891 | EURAUD | 147 | 0.01 | 245 |
2023-11-09 10:05:00 | ↗ Buy | 1.6683 | 1.66917 | EURAUD | 65 | 0.01 | 84 |
2023-11-09 08:46:00 | ↘ Sell | 1.67061 | 1.66878 | EURAUD | 721 | 0.01 | 177 |
2023-11-08 20:34:00 | ↘ Sell | 1.66623 | 1.67073 | EURAUD | 184 | 0.01 | -436 |
2023-11-08 17:28:00 | ↘ Sell | 1.66251 | 1.66705 | EURAUD | 28 | 0.01 | -440 |
2023-11-08 14:18:00 | ↗ Buy | 1.65914 | 1.66086 | EURAUD | 273 | 0.01 | 167 |
2023-11-08 08:02:00 | ↗ Buy | 1.66045 | 1.66211 | EURAUD | 227 | 0.01 | 161 |
2023-11-08 03:56:00 | ↘ Sell | 1.66215 | 1.66178 | EURAUD | 1271 | 0.01 | 36 |
2023-11-07 06:36:00 | ↘ Sell | 1.65732 | 1.66182 | EURAUD | 51 | 0.01 | -436 |
2023-11-07 05:02:00 | ↘ Sell | 1.65262 | 1.65143 | EURAUD | 107 | 0.01 | 116 |
2023-11-07 02:35:00 | ↘ Sell | 1.65361 | 1.65141 | EURAUD | 470 | 0.01 | 214 |
2023-11-06 18:43:00 | ↘ Sell | 1.64948 | 1.65391 | EURAUD | 568 | 0.01 | -431 |
2023-11-06 07:56:00 | ↘ Sell | 1.64996 | 1.64844 | EURAUD | 26 | 0.01 | 148 |
2023-11-06 06:56:00 | ↗ Buy | 1.64765 | 1.64871 | EURAUD | 3851 | 0.01 | 104 |
2023-11-03 14:31:00 | ↘ Sell | 1.65265 | 1.65 | EURAUD | 151 | 0.01 | 257 |
2023-11-03 11:21:00 | ↗ Buy | 1.65012 | 1.65223 | EURAUD | 126 | 0.01 | 205 |
2023-11-02 20:45:00 | ↘ Sell | 1.65462 | 1.6525 | EURAUD | 240 | 0.01 | 205 |
2023-11-02 16:35:00 | ↘ Sell | 1.65173 | 1.65623 | EURAUD | 170 | 0.01 | -435 |
2023-11-02 13:24:00 | ↗ Buy | 1.64695 | 1.65145 | EURAUD | 564 | 0.01 | 435 |
2023-11-02 03:58:00 | ↗ Buy | 1.65119 | 1.64673 | EURAUD | 178 | 0.01 | -431 |
2023-11-02 00:50:00 | ↗ Buy | 1.65421 | 1.64971 | EURAUD | 500 | 0.01 | -434 |
2023-11-01 16:27:00 | ↗ Buy | 1.65832 | 1.65382 | EURAUD | 102 | 0.01 | -434 |
2023-11-01 14:38:00 | ↗ Buy | 1.66329 | 1.65879 | EURAUD | 83 | 0.01 | -433 |
2023-11-01 13:04:00 | ↗ Buy | 1.66745 | 1.66295 | EURAUD | 454 | 0.01 | -432 |
2023-11-01 04:37:00 | ↘ Sell | 1.67101 | 1.6697 | EURAUD | 97 | 0.01 | 126 |
2023-11-01 02:35:00 | ↗ Buy | 1.6694 | 1.66995 | EURAUD | 515 | 0.01 | 53 |
2023-10-31 17:56:00 | ↘ Sell | 1.67368 | 1.66924 | EURAUD | 341 | 0.01 | 426 |
2023-10-31 11:56:00 | ↘ Sell | 1.66798 | 1.67248 | EURAUD | 431 | 0.01 | -431 |
2023-10-31 04:40:00 | ↘ Sell | 1.66386 | 1.66835 | EURAUD | 760 | 0.01 | -427 |
2023-10-30 15:56:00 | ↘ Sell | 1.66373 | 1.66264 | EURAUD | 26 | 0.01 | 104 |
2023-10-30 14:53:00 | ↗ Buy | 1.66016 | 1.66299 | EURAUD | 323 | 0.01 | 270 |
2023-10-30 09:15:00 | ↗ Buy | 1.66443 | 1.65991 | EURAUD | 360 | 0.01 | -430 |
2023-10-30 00:10:00 | ↘ Sell | 1.66672 | 1.66651 | EURAUD | 3235 | 0.01 | 20 |
2023-10-27 17:42:00 | ↗ Buy | 1.66061 | 1.66511 | EURAUD | 117 | 0.01 | 428 |
2023-10-27 15:35:00 | ↗ Buy | 1.66448 | 1.65999 | EURAUD | 380 | 0.01 | -427 |
2023-10-27 09:08:00 | ↗ Buy | 1.66799 | 1.66349 | EURAUD | 908 | 0.01 | -428 |
2023-10-26 17:47:00 | ↗ Buy | 1.67144 | 1.66694 | EURAUD | 347 | 0.01 | -427 |
2023-10-26 11:54:00 | ↗ Buy | 1.67541 | 1.67093 | EURAUD | 144 | 0.01 | -425 |
2023-10-26 09:22:00 | ↘ Sell | 1.67897 | 1.67549 | EURAUD | 472 | 0.01 | 329 |
2023-10-26 01:16:00 | ↘ Sell | 1.67509 | 1.67959 | EURAUD | 271 | 0.01 | -425 |
2023-10-25 20:30:00 | ↘ Sell | 1.67108 | 1.67557 | EURAUD | 165 | 0.01 | -424 |
2023-10-25 17:30:00 | ↘ Sell | 1.66905 | 1.67355 | EURAUD | 270 | 0.01 | -427 |
2023-10-25 12:49:00 | ↘ Sell | 1.66533 | 1.66978 | EURAUD | 109 | 0.01 | -423 |
2023-10-25 10:42:00 | ↗ Buy | 1.65992 | 1.66445 | EURAUD | 417 | 0.01 | 431 |
2023-10-25 03:30:00 | ↗ Buy | 1.66858 | 1.66408 | EURAUD | 690 | 0.01 | -431 |
2023-10-24 15:59:00 | ↗ Buy | 1.67256 | 1.66812 | EURAUD | 269 | 0.01 | -423 |
2023-10-24 11:23:00 | ↗ Buy | 1.67663 | 1.67205 | EURAUD | 83 | 0.01 | -436 |
2023-10-24 09:49:00 | ↗ Buy | 1.68086 | 1.67633 | EURAUD | 259 | 0.01 | -432 |
2023-10-24 04:34:00 | ↗ Buy | 1.68094 | 1.68242 | EURAUD | 19 | 0.01 | 140 |
2023-10-24 04:12:00 | ↘ Sell | 1.68263 | 1.68094 | EURAUD | 957 | 0.01 | 161 |
2023-10-23 12:00:00 | ↘ Sell | 1.67747 | 1.68198 | EURAUD | 120 | 0.01 | -426 |
2023-10-23 04:47:00 | ↘ Sell | 1.67725 | 1.67628 | EURAUD | 77 | 0.01 | 92 |
2023-10-23 01:16:00 | ↘ Sell | 1.67677 | 1.67621 | EURAUD | 3286 | 0.01 | 53 |
2023-10-20 18:05:00 | ↘ Sell | 1.67668 | 1.67491 | EURAUD | 35 | 0.01 | 168 |
2023-10-20 17:20:00 | ↗ Buy | 1.67398 | 1.67538 | EURAUD | 20 | 0.01 | 133 |
2023-10-20 16:49:00 | ↘ Sell | 1.67743 | 1.67469 | EURAUD | 349 | 0.01 | 259 |
2023-10-20 10:55:00 | ↘ Sell | 1.67214 | 1.67667 | EURAUD | 790 | 0.01 | -428 |
2023-10-19 20:43:00 | ↗ Buy | 1.66935 | 1.67057 | EURAUD | 43 | 0.01 | 116 |
2023-10-19 19:19:00 | ↘ Sell | 1.67063 | 1.67022 | EURAUD | 874 | 0.01 | 39 |
2023-10-19 04:41:00 | ↘ Sell | 1.66718 | 1.67168 | EURAUD | 56 | 0.01 | -425 |
2023-10-19 03:36:00 | ↘ Sell | 1.66432 | 1.66883 | EURAUD | 96 | 0.01 | -426 |
2023-10-19 01:57:00 | ↘ Sell | 1.66007 | 1.66453 | EURAUD | 522 | 0.01 | -423 |
2023-10-18 16:30:00 | ↘ Sell | 1.66019 | 1.65899 | EURAUD | 45 | 0.01 | 114 |
2023-10-18 15:19:00 | ↗ Buy | 1.65589 | 1.6595 | EURAUD | 274 | 0.01 | 344 |
2023-10-18 10:43:00 | ↗ Buy | 1.65983 | 1.65533 | EURAUD | 328 | 0.01 | -430 |
2023-10-18 05:00:00 | ↘ Sell | 1.66264 | 1.66102 | EURAUD | 60 | 0.01 | 155 |
2023-10-17 20:45:00 | ↗ Buy | 1.66 | 1.66202 | EURAUD | 60 | 0.01 | 193 |
2023-10-17 16:35:00 | ↘ Sell | 1.66317 | 1.66195 | EURAUD | 35 | 0.01 | 116 |
2023-10-17 15:12:00 | ↘ Sell | 1.66271 | 1.66174 | EURAUD | 57 | 0.01 | 92 |
2023-10-17 13:55:00 | ↗ Buy | 1.66087 | 1.66206 | EURAUD | 610 | 0.01 | 113 |
2023-10-17 03:09:00 | ↘ Sell | 1.66617 | 1.66483 | EURAUD | 114 | 0.01 | 128 |
2023-10-17 01:01:00 | ↗ Buy | 1.66417 | 1.6655 | EURAUD | 391 | 0.01 | 126 |
2023-10-16 18:02:00 | ↘ Sell | 1.66688 | 1.66598 | EURAUD | 77 | 0.01 | 86 |
2023-10-16 12:05:00 | ↗ Buy | 1.66572 | 1.66626 | EURAUD | 425 | 0.01 | 51 |
2023-10-16 02:27:00 | ↘ Sell | 1.66749 | 1.66757 | EURAUD | 3402 | 0.01 | -8 |
2023-10-13 14:02:00 | ↘ Sell | 1.6686 | 1.6664 | EURAUD | 1052 | 0.01 | 208 |
2023-10-12 20:28:00 | ↘ Sell | 1.66448 | 1.66897 | EURAUD | 148 | 0.01 | -425 |
2023-10-12 17:54:00 | ↘ Sell | 1.66131 | 1.6656 | EURAUD | 39 | 0.01 | -407 |
2023-10-12 17:02:00 | ↘ Sell | 1.65753 | 1.662 | EURAUD | 62 | 0.01 | -425 |
2023-10-12 15:30:00 | ↘ Sell | 1.65674 | 1.66128 | EURAUD | 315 | 0.01 | -433 |
2023-10-12 09:44:00 | ↘ Sell | 1.65545 | 1.65467 | EURAUD | 269 | 0.01 | 75 |
2023-10-12 04:16:00 | ↘ Sell | 1.65525 | 1.65406 | EURAUD | 661 | 0.01 | 114 |
2023-10-11 17:14:00 | ↘ Sell | 1.6512 | 1.6557 | EURAUD | 659 | 0.01 | -430 |
2023-10-11 05:06:00 | ↗ Buy | 1.64984 | 1.65012 | EURAUD | 441 | 0.01 | 27 |
2023-10-10 18:13:00 | ↘ Sell | 1.65454 | 1.65159 | EURAUD | 118 | 0.01 | 282 |
2023-10-10 16:00:00 | ↘ Sell | 1.65135 | 1.65564 | EURAUD | 345 | 0.01 | -408 |
2023-10-10 09:11:00 | ↗ Buy | 1.64601 | 1.64989 | EURAUD | 296 | 0.01 | 369 |
2023-10-10 04:13:00 | ↗ Buy | 1.6503 | 1.64581 | EURAUD | 433 | 0.01 | -428 |
2023-10-09 20:57:00 | ↗ Buy | 1.65444 | 1.64992 | EURAUD | 237 | 0.01 | -430 |
2023-10-09 16:45:00 | ↗ Buy | 1.658 | 1.65357 | EURAUD | 390 | 0.01 | -421 |
2023-10-09 10:07:00 | ↘ Sell | 1.66063 | 1.65882 | EURAUD | 7 | 0.01 | 172 |
2023-10-09 09:17:00 | ↘ Sell | 1.65919 | 1.65902 | EURAUD | 197 | 0.01 | 16 |
2023-10-09 05:25:00 | ↘ Sell | 1.65923 | 1.65811 | EURAUD | 40 | 0.01 | 106 |
2023-10-09 03:26:00 | ↘ Sell | 1.66148 | 1.65802 | EURAUD | 131 | 0.01 | 329 |
2023-10-06 18:41:00 | ↘ Sell | 1.6592 | 1.65772 | EURAUD | 116 | 0.01 | 141 |
2023-10-06 16:23:00 | ↘ Sell | 1.66146 | 1.65704 | EURAUD | 83 | 0.01 | 419 |
2023-10-06 14:58:00 | ↘ Sell | 1.65721 | 1.66171 | EURAUD | 373 | 0.01 | -427 |
2023-10-06 08:34:00 | ↗ Buy | 1.65562 | 1.65662 | EURAUD | 679 | 0.01 | 95 |
2023-10-05 19:31:00 | ↘ Sell | 1.65835 | 1.65751 | EURAUD | 106 | 0.01 | 79 |
2023-10-05 16:31:00 | ↘ Sell | 1.65878 | 1.65721 | EURAUD | 76 | 0.01 | 148 |
2023-10-05 14:37:00 | ↘ Sell | 1.65816 | 1.65711 | EURAUD | 172 | 0.01 | 99 |
2023-10-05 10:37:00 | ↗ Buy | 1.65431 | 1.65711 | EURAUD | 337 | 0.01 | 264 |
2023-10-05 04:56:00 | ↗ Buy | 1.65841 | 1.65391 | EURAUD | 56 | 0.01 | -424 |
2023-10-05 01:32:00 | ↘ Sell | 1.6614 | 1.66029 | EURAUD | 302 | 0.01 | 105 |
2023-10-04 18:55:00 | ↘ Sell | 1.66264 | 1.65998 | EURAUD | 55 | 0.01 | 251 |
2023-10-04 16:32:00 | ↘ Sell | 1.66011 | 1.65966 | EURAUD | 242 | 0.01 | 43 |
2023-10-04 10:34:00 | ↗ Buy | 1.65795 | 1.65952 | EURAUD | 19 | 0.01 | 147 |
2023-10-04 09:08:00 | ↗ Buy | 1.65662 | 1.65963 | EURAUD | 68 | 0.01 | 283 |
2023-10-04 05:57:00 | ↘ Sell | 1.66113 | 1.65963 | EURAUD | 87 | 0.01 | 141 |
2023-10-04 03:03:00 | ↘ Sell | 1.66158 | 1.65924 | EURAUD | 783 | 0.01 | 220 |
2023-10-03 13:46:00 | ↘ Sell | 1.65894 | 1.66366 | EURAUD | 286 | 0.01 | -446 |
2023-10-03 08:56:00 | ↘ Sell | 1.65392 | 1.65842 | EURAUD | 86 | 0.01 | -426 |
2023-10-03 07:16:00 | ↘ Sell | 1.64783 | 1.65233 | EURAUD | 181 | 0.01 | -427 |
2023-10-02 23:31:00 | ↘ Sell | 1.6477 | 1.6468 | EURAUD | 226 | 0.01 | 85 |
2023-10-02 18:32:00 | ↘ Sell | 1.64755 | 1.64603 | EURAUD | 17 | 0.01 | 145 |
2023-10-02 17:49:00 | ↗ Buy | 1.64547 | 1.64675 | EURAUD | 4 | 0.01 | 122 |
2023-10-02 17:25:00 | ↘ Sell | 1.64714 | 1.64584 | EURAUD | 280 | 0.01 | 125 |
2023-10-02 12:33:00 | ↘ Sell | 1.65169 | 1.64718 | EURAUD | 228 | 0.01 | 432 |
2023-10-02 08:39:00 | ↘ Sell | 1.64721 | 1.65171 | EURAUD | 159 | 0.01 | -431 |
2023-10-02 05:55:00 | ↘ Sell | 1.64292 | 1.6474 | EURAUD | 115 | 0.01 | -430 |
2023-10-02 03:05:00 | ↘ Sell | 1.64382 | 1.64079 | EURAUD | 3245 | 0.01 | 291 |
2023-09-29 20:49:00 | ↘ Sell | 1.64013 | 1.64464 | EURAUD | 169 | 0.01 | -434 |
2023-09-29 17:32:00 | ↗ Buy | 1.63483 | 1.63816 | EURAUD | 467 | 0.01 | 321 |
2023-09-29 09:45:00 | ↗ Buy | 1.63874 | 1.63424 | EURAUD | 240 | 0.01 | -433 |
2023-09-29 05:30:00 | ↗ Buy | 1.64369 | 1.63919 | EURAUD | 585 | 0.01 | -433 |
2023-09-28 19:41:00 | ↗ Buy | 1.64814 | 1.64364 | EURAUD | 266 | 0.01 | -432 |
2023-09-28 11:43:00 | ↘ Sell | 1.6518 | 1.65081 | EURAUD | 13 | 0.01 | 94 |
2023-09-28 11:17:00 | ↗ Buy | 1.64774 | 1.65134 | EURAUD | 182 | 0.01 | 342 |
2023-09-28 08:02:00 | ↗ Buy | 1.65147 | 1.64713 | EURAUD | 212 | 0.01 | -414 |
2023-09-28 03:47:00 | ↘ Sell | 1.65412 | 1.6535 | EURAUD | 272 | 0.01 | 59 |
2023-09-27 21:40:00 | ↘ Sell | 1.65476 | 1.65301 | EURAUD | 85 | 0.01 | 167 |
2023-09-27 20:11:00 | ↗ Buy | 1.64854 | 1.65304 | EURAUD | 176 | 0.01 | 427 |
2023-09-27 17:04:00 | ↗ Buy | 1.65294 | 1.64844 | EURAUD | 49 | 0.01 | -429 |
2023-09-27 15:23:00 | ↘ Sell | 1.65606 | 1.65422 | EURAUD | 353 | 0.01 | 175 |
2023-09-27 09:20:00 | ↘ Sell | 1.65292 | 1.6574 | EURAUD | 200 | 0.01 | -426 |
2023-09-27 05:31:00 | ↗ Buy | 1.65022 | 1.65241 | EURAUD | 31 | 0.01 | 208 |
2023-09-27 03:10:00 | ↘ Sell | 1.65247 | 1.65163 | EURAUD | 310 | 0.01 | 80 |
2023-09-26 21:22:00 | ↗ Buy | 1.64949 | 1.65158 | EURAUD | 202 | 0.01 | 199 |
2023-09-26 16:19:00 | ↘ Sell | 1.65422 | 1.6516 | EURAUD | 349 | 0.01 | 251 |
2023-09-26 10:17:00 | ↘ Sell | 1.65076 | 1.65521 | EURAUD | 107 | 0.01 | -424 |
2023-09-26 08:00:00 | ↗ Buy | 1.64887 | 1.65039 | EURAUD | 885 | 0.01 | 145 |
2023-09-25 17:12:00 | ↗ Buy | 1.65339 | 1.64885 | EURAUD | 192 | 0.01 | -434 |
2023-09-25 13:02:00 | ↘ Sell | 1.65517 | 1.65477 | EURAUD | 497 | 0.01 | 38 |
2023-09-25 03:55:00 | ↗ Buy | 1.65042 | 1.6535 | EURAUD | 3745 | 0.01 | 295 |
2023-09-22 13:24:00 | ↗ Buy | 1.65437 | 1.64983 | EURAUD | 189 | 0.01 | -434 |
2023-09-22 10:15:00 | ↗ Buy | 1.65946 | 1.65507 | EURAUD | 345 | 0.01 | -418 |
