turtle_games
SKU
N/A
カテゴリー スイング
売上上位商品
-
cydro_v2
5段階中5.00の評価¥0 – ¥18,000 -
infinity_range
5段階中3.00の評価¥0 – ¥19,800 -
LH trend
5段階中4.00の評価¥0 – ¥18,000
turtle_games
SKU
N/A
カテゴリー スイング
EURUSD15分用です。PF1.35、勝率は58.8%と低い数字ですが、損小利大としてトレンド相場できっちりと稼いでくれます。
¥0 – ¥13,000
1件の利用者評価に基づく5段階評価のうち、3.00点
(1 件のレビュー)
フォワードテスト
総損益
-46342
-46342
総取引数
726
726
勝率
67.63% (491/726)
プロフィットファクター
0.77
0.77
平均保有時間
7483.79 分
7483.79 分
最大保有時間
90570 分
90570 分
期待値
-63
-63
月間平均取引回数
66
66
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 21:24:00 | ↘ Sell | 1.4627 | 1.46192 | EURCAD | 99 | 0.01 | 83 |
2023-12-08 19:34:00 | ↗ Buy | 1.46105 | 1.46224 | EURCAD | 59 | 0.01 | 127 |
2023-12-08 18:07:00 | ↘ Sell | 1.46285 | 1.46224 | EURCAD | 22 | 0.01 | 65 |
2023-12-08 17:43:00 | ↗ Buy | 1.45943 | 1.46255 | EURCAD | 128 | 0.01 | 332 |
2023-12-08 15:31:00 | ↗ Buy | 1.46312 | 1.45862 | EURCAD | 26 | 0.01 | -480 |
2023-12-08 13:59:00 | ↗ Buy | 1.46405 | 1.46448 | EURCAD | 164 | 0.01 | 46 |
2023-12-08 11:17:00 | ↘ Sell | 1.46573 | 1.46406 | EURCAD | 52 | 0.01 | 178 |
2023-12-08 10:16:00 | ↗ Buy | 1.4664 | 1.46524 | EURCAD | 411 | 0.01 | -123 |
2023-12-08 02:00:00 | ↘ Sell | 1.46938 | 1.46738 | EURCAD | 380 | 0.01 | 212 |
2023-12-07 21:42:00 | ↗ Buy | 1.4677 | 1.46812 | EURCAD | 17 | 0.01 | 45 |
2023-12-07 19:50:00 | ↗ Buy | 1.07658 | 1.08158 | EURUSD | 635 | 0.01 | 714 |
2023-12-07 19:50:00 | ↗ Buy | 1.07668 | 1.08168 | EURUSD | 1070 | 0.01 | 714 |
2023-12-07 19:47:00 | ↗ Buy | 1.07656 | 1.08156 | EURUSD | 887 | 0.01 | 711 |
2023-12-07 19:46:00 | ↗ Buy | 1.07627 | 1.08124 | EURUSD | 1261 | 0.01 | 712 |
2023-12-07 19:43:00 | ↗ Buy | 1.0761 | 1.08111 | EURUSD | 763 | 0.01 | 719 |
2023-12-07 19:37:00 | ↘ Sell | 1.46527 | 1.46977 | EURCAD | 277 | 0.01 | -477 |
2023-12-07 13:54:00 | ↗ Buy | 1.46421 | 1.46454 | EURCAD | 84 | 0.01 | 36 |
2023-12-07 12:14:00 | ↘ Sell | 1.46541 | 1.46426 | EURCAD | 104 | 0.01 | 122 |
2023-12-07 09:44:00 | ↗ Buy | 1.46338 | 1.46428 | EURCAD | 39 | 0.01 | 97 |
2023-12-07 05:57:00 | ↗ Buy | 1.4639 | 1.46379 | EURCAD | 572 | 0.01 | -12 |
2023-12-06 20:21:00 | ↘ Sell | 1.4645 | 1.46429 | EURCAD | 131 | 0.01 | 22 |
2023-12-06 18:05:00 | ↗ Buy | 1.46304 | 1.46418 | EURCAD | 10 | 0.01 | 123 |
2023-12-06 17:16:00 | ↗ Buy | 1.46259 | 1.46398 | EURCAD | 11 | 0.01 | 151 |
2023-12-06 16:34:00 | ↘ Sell | 1.46468 | 1.46386 | EURCAD | 39 | 0.01 | 89 |
2023-12-06 13:08:00 | ↘ Sell | 1.46539 | 1.46501 | EURCAD | 118 | 0.01 | 41 |
2023-12-06 11:01:00 | ↗ Buy | 1.46358 | 1.46472 | EURCAD | 116 | 0.01 | 123 |
2023-12-06 07:50:00 | ↗ Buy | 1.46587 | 1.46563 | EURCAD | 280 | 0.01 | -26 |
2023-12-06 02:30:00 | ↘ Sell | 1.4664 | 1.46646 | EURCAD | 230 | 0.01 | -6 |
2023-12-05 22:23:00 | ↗ Buy | 1.46379 | 1.46605 | EURCAD | 98 | 0.01 | 245 |
2023-12-05 20:43:00 | ↗ Buy | 1.46782 | 1.46333 | EURCAD | 183 | 0.01 | -487 |
2023-12-05 17:01:00 | ↗ Buy | 1.46919 | 1.47044 | EURCAD | 46 | 0.01 | 135 |
2023-12-05 16:18:00 | ↘ Sell | 1.4698 | 1.46925 | EURCAD | 73 | 0.01 | 59 |
2023-12-05 14:15:00 | ↗ Buy | 1.46812 | 1.46877 | EURCAD | 35 | 0.01 | 70 |
2023-12-05 13:41:00 | ↘ Sell | 1.46962 | 1.46825 | EURCAD | 71 | 0.01 | 148 |
2023-12-05 11:58:00 | ↘ Sell | 1.46891 | 1.46814 | EURCAD | 53 | 0.01 | 84 |
2023-12-05 10:53:00 | ↗ Buy | 1.46562 | 1.46832 | EURCAD | 48 | 0.01 | 292 |
2023-12-05 10:01:00 | ↗ Buy | 1.46916 | 1.46466 | EURCAD | 66 | 0.01 | -487 |
2023-12-05 09:01:00 | ↘ Sell | 1.467 | 1.469 | EURCAD | 646 | 0.01 | -217 |
2023-12-04 22:04:00 | ↗ Buy | 1.46609 | 1.46659 | EURCAD | 324 | 0.01 | 54 |
2023-12-04 16:36:00 | ↗ Buy | 1.46999 | 1.46549 | EURCAD | 56 | 0.01 | -489 |
2023-12-04 15:08:00 | ↗ Buy | 1.47113 | 1.47139 | EURCAD | 63 | 0.01 | 28 |
2023-12-04 14:04:00 | ↘ Sell | 1.47042 | 1.47116 | EURCAD | 234 | 0.01 | -80 |
2023-12-04 12:37:00 | ↗ Buy | 1.47105 | 1.47135 | EURCAD | 17 | 0.01 | 33 |
2023-12-04 10:01:00 | ↗ Buy | 1.46925 | 1.46992 | EURCAD | 46 | 0.01 | 73 |
2023-12-04 09:12:00 | ↘ Sell | 1.46939 | 1.46912 | EURCAD | 297 | 0.01 | 30 |
2023-12-04 04:06:00 | ↗ Buy | 1.46882 | 1.46869 | EURCAD | 3266 | 0.01 | -14 |
2023-12-01 21:42:00 | ↘ Sell | 1.46958 | 1.46874 | EURCAD | 92 | 0.01 | 91 |
2023-12-01 20:11:00 | ↗ Buy | 1.46699 | 1.4698 | EURCAD | 206 | 0.01 | 306 |
2023-12-01 16:41:00 | ↗ Buy | 1.47183 | 1.46733 | EURCAD | 66 | 0.01 | -493 |
2023-12-01 14:59:00 | ↘ Sell | 1.4749 | 1.47377 | EURCAD | 19 | 0.01 | 124 |
2023-12-01 14:38:00 | ↗ Buy | 1.4752 | 1.47457 | EURCAD | 278 | 0.01 | -69 |
2023-12-01 09:57:00 | ↘ Sell | 1.47789 | 1.47644 | EURCAD | 27 | 0.01 | 159 |
2023-12-01 08:43:00 | ↗ Buy | 1.47922 | 1.47728 | EURCAD | 888 | 0.01 | -212 |
2023-11-30 17:51:00 | ↗ Buy | 1.48232 | 1.47785 | EURCAD | 46 | 0.01 | -488 |
2023-11-30 17:00:00 | ↗ Buy | 1.48617 | 1.48172 | EURCAD | 50 | 0.01 | -486 |
2023-11-30 16:45:00 | ↘ Sell | 1.09199 | 1.09037 | EURUSD | 8655 | 0.01 | 241 |
2023-11-30 16:42:00 | ↘ Sell | 1.09468 | 1.08968 | EURUSD | 4902 | 0.01 | 742 |
2023-11-30 16:37:00 | ↘ Sell | 1.09576 | 1.09075 | EURUSD | 3712 | 0.01 | 743 |
2023-11-30 16:03:00 | ↘ Sell | 1.48813 | 1.48674 | EURCAD | 28 | 0.01 | 151 |
2023-11-30 16:00:00 | ↘ Sell | 1.09589 | 1.09089 | EURUSD | 3555 | 0.01 | 740 |
2023-11-30 15:23:00 | ↘ Sell | 1.48748 | 1.48658 | EURCAD | 8 | 0.01 | 98 |
2023-11-30 14:47:00 | ↗ Buy | 1.48588 | 1.48708 | EURCAD | 247 | 0.01 | 130 |
2023-11-30 10:40:00 | ↘ Sell | 1.09741 | 1.09241 | EURUSD | 865 | 0.01 | 735 |
2023-11-30 10:39:00 | ↘ Sell | 1.09781 | 1.0928 | EURUSD | 2499 | 0.01 | 737 |
2023-11-30 10:38:00 | ↘ Sell | 1.09825 | 1.09327 | EURUSD | 1208 | 0.01 | 732 |
2023-11-30 10:37:00 | ↗ Buy | 1.49059 | 1.48609 | EURCAD | 342 | 0.01 | -487 |
2023-11-30 10:33:00 | ↘ Sell | 1.09887 | 1.09387 | EURUSD | 2073 | 0.01 | 735 |
2023-11-30 02:55:00 | ↗ Buy | 1.49108 | 1.49202 | EURCAD | 200 | 0.01 | 101 |
2023-11-29 21:13:00 | ↗ Buy | 1.49112 | 1.49178 | EURCAD | 73 | 0.01 | 71 |
2023-11-29 19:58:00 | ↘ Sell | 1.49195 | 1.49131 | EURCAD | 233 | 0.01 | 70 |
2023-11-29 15:43:00 | ↘ Sell | 1.49147 | 1.49032 | EURCAD | 48 | 0.01 | 125 |
2023-11-29 13:30:00 | ↘ Sell | 1.49135 | 1.49052 | EURCAD | 40 | 0.01 | 90 |
2023-11-29 12:52:00 | ↗ Buy | 1.49007 | 1.49129 | EURCAD | 22 | 0.01 | 133 |
2023-11-29 11:44:00 | ↘ Sell | 1.49143 | 1.49054 | EURCAD | 69 | 0.01 | 96 |
2023-11-29 10:09:00 | ↗ Buy | 1.48942 | 1.49071 | EURCAD | 44 | 0.01 | 140 |
2023-11-29 08:25:00 | ↗ Buy | 1.4913 | 1.49112 | EURCAD | 275 | 0.01 | -20 |
2023-11-29 03:42:00 | ↘ Sell | 1.49221 | 1.49178 | EURCAD | 227 | 0.01 | 47 |
2023-11-28 22:56:00 | ↗ Buy | 1.49147 | 1.49139 | EURCAD | 171 | 0.01 | -8 |
2023-11-28 20:16:00 | ↘ Sell | 1.49075 | 1.49126 | EURCAD | 296 | 0.01 | -56 |
2023-11-28 18:17:00 | ↗ Buy | 1.49103 | 1.49075 | EURCAD | 2 | 0.01 | -31 |
2023-11-28 14:55:00 | ↗ Buy | 1.48715 | 1.48853 | EURCAD | 60 | 0.01 | 151 |
2023-11-28 13:16:00 | ↗ Buy | 1.48808 | 1.48895 | EURCAD | 86 | 0.01 | 95 |
2023-11-28 11:45:00 | ↘ Sell | 1.48982 | 1.48852 | EURCAD | 35 | 0.01 | 142 |
2023-11-28 11:04:00 | ↗ Buy | 1.49051 | 1.48936 | EURCAD | 409 | 0.01 | -126 |
2023-11-27 23:11:00 | ↘ Sell | 1.49242 | 1.49181 | EURCAD | 81 | 0.01 | 67 |
2023-11-27 20:08:00 | ↗ Buy | 1.49312 | 1.49195 | EURCAD | 388 | 0.01 | -127 |
2023-11-27 13:44:00 | ↘ Sell | 1.49418 | 1.49316 | EURCAD | 119 | 0.01 | 112 |
2023-11-27 11:18:00 | ↗ Buy | 1.49366 | 1.49349 | EURCAD | 118 | 0.01 | -18 |
2023-11-27 09:25:00 | ↘ Sell | 1.49188 | 1.49367 | EURCAD | 330 | 0.01 | -195 |
2023-11-27 03:32:00 | ↗ Buy | 1.49106 | 1.49128 | EURCAD | 142 | 0.01 | 25 |
2023-11-27 02:20:00 | ↘ Sell | 1.49068 | 1.49104 | EURCAD | 3205 | 0.01 | -40 |
2023-11-24 20:49:00 | ↗ Buy | 1.48751 | 1.49201 | EURCAD | 174 | 0.01 | 493 |
2023-11-24 20:49:00 | ↘ Sell | 1.49019 | 1.49466 | EURCAD | 9 | 0.01 | -490 |
2023-11-24 17:54:00 | ↗ Buy | 1.49178 | 1.48726 | EURCAD | 139 | 0.01 | -496 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09079 | 1.09199 | EURUSD | 450 | 0.01 | 179 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09049 | 1.09198 | EURUSD | 855 | 0.01 | 223 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09055 | 1.09197 | EURUSD | 975 | 0.01 | 212 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09064 | 1.09197 | EURUSD | 1260 | 0.01 | 198 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.08925 | 1.09197 | EURUSD | 1440 | 0.01 | 406 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09006 | 1.09197 | EURUSD | 1515 | 0.01 | 285 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09032 | 1.09198 | EURUSD | 1995 | 0.01 | 248 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.08891 | 1.09198 | EURUSD | 2415 | 0.01 | 459 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.08996 | 1.09197 | EURUSD | 3105 | 0.01 | 300 |
2023-11-24 13:22:00 | ↗ Buy | 1.49347 | 1.49398 | EURCAD | 117 | 0.01 | 56 |
2023-11-23 19:03:00 | ↘ Sell | 1.49441 | 1.49351 | EURCAD | 63 | 0.01 | 98 |
2023-11-23 17:08:00 | ↗ Buy | 1.49295 | 1.49356 | EURCAD | 43 | 0.01 | 67 |
2023-11-23 16:17:00 | ↘ Sell | 1.49231 | 1.49313 | EURCAD | 302 | 0.01 | -89 |
2023-11-23 10:30:00 | ↗ Buy | 1.49102 | 1.49254 | EURCAD | 145 | 0.01 | 166 |
2023-11-23 08:03:00 | ↘ Sell | 1.49189 | 1.49114 | EURCAD | 188 | 0.01 | 82 |
2023-11-23 04:30:00 | ↗ Buy | 1.49089 | 1.49121 | EURCAD | 345 | 0.01 | 35 |
2023-11-22 22:43:00 | ↗ Buy | 1.49507 | 1.49059 | EURCAD | 363 | 0.01 | -489 |
2023-11-22 16:32:00 | ↗ Buy | 1.49472 | 1.496 | EURCAD | 17 | 0.01 | 139 |
2023-11-22 16:08:00 | ↗ Buy | 1.49545 | 1.4962 | EURCAD | 3 | 0.01 | 81 |
2023-11-22 16:05:00 | ↘ Sell | 1.49547 | 1.49515 | EURCAD | 105 | 0.01 | 34 |
2023-11-22 14:13:00 | ↗ Buy | 1.49528 | 1.49491 | EURCAD | 223 | 0.01 | -40 |
2023-11-22 12:45:00 | ↘ Sell | 1.09142 | 1.08996 | EURUSD | 150 | 0.01 | 218 |
2023-11-22 12:45:00 | ↘ Sell | 1.09155 | 1.08996 | EURUSD | 675 | 0.01 | 237 |
2023-11-22 10:28:00 | ↘ Sell | 1.4963 | 1.49558 | EURCAD | 53 | 0.01 | 78 |
2023-11-22 04:48:00 | ↗ Buy | 1.49484 | 1.49576 | EURCAD | 83 | 0.01 | 99 |
2023-11-22 03:01:00 | ↗ Buy | 1.49517 | 1.49572 | EURCAD | 416 | 0.01 | 59 |
2023-11-22 01:30:00 | ↗ Buy | 1.09127 | 1.09159 | EURUSD | 75 | 0.01 | 48 |
2023-11-22 01:30:00 | ↗ Buy | 1.09105 | 1.09159 | EURUSD | 255 | 0.01 | 80 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09497 | 1.09105 | EURUSD | 510 | 0.01 | 582 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09451 | 1.09105 | EURUSD | 1095 | 0.01 | 514 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09444 | 1.09105 | EURUSD | 1170 | 0.01 | 504 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09398 | 1.09105 | EURUSD | 1695 | 0.01 | 435 |
2023-11-21 20:27:00 | ↘ Sell | 1.09557 | 1.09058 | EURUSD | 612 | 0.01 | 740 |
2023-11-21 20:23:00 | ↘ Sell | 1.09587 | 1.09087 | EURUSD | 893 | 0.01 | 741 |
2023-11-21 20:03:00 | ↗ Buy | 1.49964 | 1.49508 | EURCAD | 258 | 0.01 | -493 |
2023-11-21 15:30:00 | ↘ Sell | 1.5023 | 1.50128 | EURCAD | 30 | 0.01 | 110 |
2023-11-21 14:59:00 | ↗ Buy | 1.50256 | 1.50225 | EURCAD | 249 | 0.01 | -34 |
2023-11-21 10:51:00 | ↘ Sell | 1.50172 | 1.50257 | EURCAD | 1096 | 0.01 | -92 |
2023-11-20 17:00:00 | ↗ Buy | 1.09102 | 1.094 | EURUSD | 945 | 0.01 | 443 |
2023-11-20 16:33:00 | ↘ Sell | 1.49704 | 1.50154 | EURCAD | 383 | 0.01 | -486 |
2023-11-20 10:06:00 | ↗ Buy | 1.49548 | 1.49651 | EURCAD | 21 | 0.01 | 112 |
2023-11-20 08:55:00 | ↘ Sell | 1.49627 | 1.49625 | EURCAD | 3440 | 0.01 | 2 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.09091 | 1.09102 | EURUSD | 2970 | 0.01 | -17 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08862 | 1.09102 | EURUSD | 3315 | 0.01 | -359 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08726 | 1.09102 | EURUSD | 3420 | 0.01 | -563 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08699 | 1.09102 | EURUSD | 3600 | 0.01 | -603 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08525 | 1.09102 | EURUSD | 4200 | 0.01 | -864 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08408 | 1.09102 | EURUSD | 5235 | 0.01 | -1039 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08375 | 1.09106 | EURUSD | 5325 | 0.01 | -1094 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08462 | 1.09106 | EURUSD | 5805 | 0.01 | -964 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.07049 | 1.09106 | EURUSD | 8130 | 0.01 | -3080 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06992 | 1.09106 | EURUSD | 8445 | 0.01 | -3165 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.07011 | 1.09106 | EURUSD | 8895 | 0.01 | -3137 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06794 | 1.09106 | EURUSD | 9120 | 0.01 | -3461 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06847 | 1.09106 | EURUSD | 13185 | 0.01 | -3382 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.0671 | 1.09106 | EURUSD | 13380 | 0.01 | -3587 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06674 | 1.09106 | EURUSD | 13950 | 0.01 | -3641 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06735 | 1.09106 | EURUSD | 16530 | 0.01 | -3550 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.0695 | 1.09106 | EURUSD | 17085 | 0.01 | -3228 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06986 | 1.09107 | EURUSD | 17370 | 0.01 | -3176 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06801 | 1.09106 | EURUSD | 17925 | 0.01 | -3452 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06969 | 1.09106 | EURUSD | 18180 | 0.01 | -3200 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06528 | 1.09106 | EURUSD | 23685 | 0.01 | -3860 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06232 | 1.09106 | EURUSD | 25260 | 0.01 | -4303 |
2023-11-17 23:32:00 | ↘ Sell | 1.49219 | 1.49667 | EURCAD | 357 | 0.01 | -489 |
2023-11-17 16:58:00 | ↗ Buy | 1.49073 | 1.49168 | EURCAD | 23 | 0.01 | 104 |
2023-11-17 16:24:00 | ↘ Sell | 1.49268 | 1.49113 | EURCAD | 19 | 0.01 | 169 |
2023-11-17 16:06:00 | ↗ Buy | 1.49076 | 1.49295 | EURCAD | 76 | 0.01 | 238 |
2023-11-17 13:44:00 | ↘ Sell | 1.49251 | 1.49158 | EURCAD | 39 | 0.01 | 102 |
2023-11-17 13:03:00 | ↗ Buy | 1.49307 | 1.49226 | EURCAD | 858 | 0.01 | -88 |
2023-11-16 22:48:00 | ↘ Sell | 1.49519 | 1.493 | EURCAD | 348 | 0.01 | 240 |
2023-11-16 21:43:00 | ↗ Buy | 1.49332 | 1.49361 | EURCAD | 28 | 0.01 | 32 |
2023-11-16 17:00:00 | ↘ Sell | 1.49034 | 1.49481 | EURCAD | 84 | 0.01 | -490 |
2023-11-16 15:34:00 | ↘ Sell | 1.48574 | 1.49025 | EURCAD | 339 | 0.01 | -496 |
2023-11-16 07:57:00 | ↘ Sell | 1.48508 | 1.48481 | EURCAD | 357 | 0.01 | 30 |
2023-11-15 22:09:00 | ↗ Buy | 1.48405 | 1.48402 | EURCAD | 334 | 0.01 | -3 |
2023-11-15 16:32:00 | ↗ Buy | 1.48813 | 1.4836 | EURCAD | 482 | 0.01 | -500 |
2023-11-15 04:34:00 | ↘ Sell | 1.49093 | 1.4894 | EURCAD | 514 | 0.01 | 168 |
2023-11-15 01:00:00 | ↗ Buy | 1.48934 | 1.48957 | EURCAD | 100 | 0.01 | 26 |
2023-11-14 19:55:00 | ↘ Sell | 1.48649 | 1.49096 | EURCAD | 260 | 0.01 | -491 |
2023-11-14 15:35:00 | ↗ Buy | 151.598 | 151.098 | USDJPY | 1280 | 0.01 | -500 |
2023-11-14 15:35:00 | ↗ Buy | 151.635 | 151.135 | USDJPY | 1274 | 0.01 | -500 |
2023-11-14 15:30:00 | ↘ Sell | 1.48014 | 1.48463 | EURCAD | 245 | 0.01 | -492 |
2023-11-14 15:30:00 | ↗ Buy | 151.727 | 151.227 | USDJPY | 800 | 0.01 | -500 |
2023-11-14 11:24:00 | ↘ Sell | 1.47603 | 1.48053 | EURCAD | 874 | 0.01 | -493 |
2023-11-14 02:07:00 | ↗ Buy | 151.53 | 151.73 | USDJPY | 442 | 0.01 | 200 |
2023-11-13 20:43:00 | ↗ Buy | 1.47434 | 1.47564 | EURCAD | 148 | 0.01 | 143 |
2023-11-13 17:37:00 | ↗ Buy | 151.503 | 151.703 | USDJPY | 25 | 0.01 | 200 |
2023-11-13 17:07:00 | ↗ Buy | 151.721 | 151.221 | USDJPY | 621 | 0.01 | -500 |
2023-11-13 17:07:00 | ↗ Buy | 151.791 | 151.291 | USDJPY | 567 | 0.01 | -500 |
2023-11-13 17:04:00 | ↗ Buy | 1.4751 | 1.47565 | EURCAD | 139 | 0.01 | 61 |
2023-11-13 17:03:00 | ↗ Buy | 151.859 | 151.359 | USDJPY | 395 | 0.01 | -500 |
2023-11-13 11:27:00 | ↗ Buy | 1.47505 | 1.47617 | EURCAD | 12 | 0.01 | 123 |
2023-11-13 11:08:00 | ↘ Sell | 1.47544 | 1.47567 | EURCAD | 478 | 0.01 | -25 |
2023-11-13 10:15:00 | ↗ Buy | 151.607 | 151.807 | USDJPY | 437 | 0.01 | 200 |
2023-11-13 07:37:00 | ↗ Buy | 151.58 | 151.78 | USDJPY | 3615 | 0.01 | 200 |
2023-11-13 06:44:00 | ↗ Buy | 151.519 | 151.719 | USDJPY | 3700 | 0.01 | 200 |
2023-11-13 02:54:00 | ↗ Buy | 151.413 | 151.613 | USDJPY | 3714 | 0.01 | 200 |
2023-11-13 01:18:00 | ↗ Buy | 1.47589 | 1.47468 | EURCAD | 3298 | 0.01 | -133 |
2023-11-10 19:21:00 | ↗ Buy | 151.371 | 151.571 | USDJPY | 1302 | 0.01 | 200 |
2023-11-10 18:38:00 | ↘ Sell | 1.47735 | 1.47576 | EURCAD | 158 | 0.01 | 174 |
2023-11-10 17:02:00 | ↗ Buy | 151.346 | 151.546 | USDJPY | 1182 | 0.01 | 200 |
2023-11-10 15:56:00 | ↘ Sell | 1.47342 | 1.47787 | EURCAD | 331 | 0.01 | -487 |
2023-11-10 12:33:00 | ↗ Buy | 151.274 | 151.474 | USDJPY | 924 | 0.01 | 200 |
2023-11-10 10:10:00 | ↗ Buy | 1.47374 | 1.47242 | EURCAD | 870 | 0.01 | -145 |
2023-11-10 09:33:00 | ↘ Sell | 1.07072 | 1.06571 | EURUSD | 1473 | 0.01 | 759 |
2023-11-09 21:42:00 | ↘ Sell | 1.07115 | 1.06615 | EURUSD | 1062 | 0.01 | 757 |
2023-11-09 21:36:00 | ↗ Buy | 151.179 | 151.379 | USDJPY | 490 | 0.01 | 200 |
2023-11-09 21:18:00 | ↗ Buy | 151.135 | 151.335 | USDJPY | 526 | 0.01 | 200 |
2023-11-09 21:02:00 | ↗ Buy | 151.064 | 151.264 | USDJPY | 770 | 0.01 | 200 |
2023-11-09 19:15:00 | ↗ Buy | 1.47325 | 1.47471 | EURCAD | 90 | 0.01 | 160 |
2023-11-09 17:33:00 | ↘ Sell | 1.47542 | 1.47437 | EURCAD | 38 | 0.01 | 115 |
2023-11-09 16:35:00 | ↘ Sell | 1.47569 | 1.4743 | EURCAD | 35 | 0.01 | 153 |
2023-11-09 16:02:00 | ↗ Buy | 1.47579 | 1.47546 | EURCAD | 297 | 0.01 | -36 |
2023-11-09 13:24:00 | ↗ Buy | 150.98 | 151.18 | USDJPY | 1293 | 0.01 | 200 |
2023-11-09 12:25:00 | ↗ Buy | 150.924 | 151.124 | USDJPY | 1253 | 0.01 | 200 |
2023-11-09 08:00:00 | ↗ Buy | 150.847 | 151.047 | USDJPY | 1052 | 0.01 | 200 |
2023-11-09 03:34:00 | ↘ Sell | 1.4761 | 1.47677 | EURCAD | 584 | 0.01 | -73 |
2023-11-08 17:47:00 | ↘ Sell | 1.47163 | 1.47607 | EURCAD | 107 | 0.01 | -485 |
2023-11-08 15:47:00 | ↘ Sell | 1.47193 | 1.47078 | EURCAD | 32 | 0.01 | 126 |
2023-11-08 15:46:00 | ↗ Buy | 150.773 | 150.973 | USDJPY | 270 | 0.01 | 200 |
2023-11-08 15:29:00 | ↗ Buy | 150.729 | 150.929 | USDJPY | 113 | 0.01 | 200 |
2023-11-08 14:34:00 | ↗ Buy | 1.47117 | 1.4711 | EURCAD | 309 | 0.01 | -8 |
2023-11-08 14:19:00 | ↗ Buy | 150.623 | 150.823 | USDJPY | 1370 | 0.01 | 200 |
2023-11-08 12:35:00 | ↗ Buy | 150.59 | 150.79 | USDJPY | 1190 | 0.01 | 200 |
2023-11-08 11:12:00 | ↗ Buy | 150.558 | 150.758 | USDJPY | 1216 | 0.01 | 200 |
2023-11-08 08:08:00 | ↗ Buy | 1.47164 | 1.47225 | EURCAD | 228 | 0.01 | 67 |
2023-11-08 00:00:00 | ↘ Sell | 1.46909 | 1.47363 | EURCAD | 405 | 0.01 | -496 |
2023-11-07 17:03:00 | ↗ Buy | 1.46874 | 1.46859 | EURCAD | 258 | 0.01 | -17 |
2023-11-07 16:36:00 | ↗ Buy | 150.485 | 150.685 | USDJPY | 85 | 0.01 | 200 |
2023-11-07 15:24:00 | ↗ Buy | 150.391 | 150.591 | USDJPY | 400 | 0.01 | 200 |
2023-11-07 14:54:00 | ↗ Buy | 150.372 | 150.572 | USDJPY | 382 | 0.01 | 200 |
2023-11-07 14:51:00 | ↘ Sell | 150.043 | 150.543 | USDJPY | 921 | 0.01 | -500 |
2023-11-07 13:38:00 | ↘ Sell | 1.07272 | 1.06708 | EURUSD | 5618 | 0.01 | 849 |
2023-11-07 13:17:00 | ↘ Sell | 1.0727 | 1.0677 | EURUSD | 1982 | 0.01 | 752 |
2023-11-07 12:48:00 | ↘ Sell | 1.46888 | 1.46883 | EURCAD | 368 | 0.01 | 6 |
2023-11-07 11:56:00 | ↘ Sell | 1.07357 | 1.06857 | EURUSD | 1661 | 0.01 | 752 |
2023-11-07 11:54:00 | ↘ Sell | 1.07369 | 1.06869 | EURUSD | 5319 | 0.01 | 752 |
2023-11-07 09:30:00 | ↘ Sell | 1.07447 | 1.06948 | EURUSD | 915 | 0.01 | 751 |
