Strategy Tester Report
OptiFX_AUDUSD
XMTrading-Demo 3 (Build 1370)
通貨ペア | AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar) |
期間 | 15分足(M15) 2010.01.04 00:00 - 2022.08.31 23:45 (2010.01.01 - 2022.09.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
|
テストバー数 | 314836 | モデルティック数 | 175182679 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 2514.58 | 総利益 | 11283.01 | 総損失 | -8767.43 |
プロフィットファクタ | 1.28 | 期待利得 | 1.77 | | |
絶対ドローダウン | 37.22 | 最大ドローダウン | 749.77 (5.75%) | 相対ドローダウン | 5.75% (749.77) |
|
総取引数 | 1422 | 売りポジション(勝率%) | 726 (78.79%) | 買いポジション(勝率%) | 696 (75.72%) |
| 勝率(%) | 1099 (77.29%) | 負率 (%) | 323 (22.71%) |
最大 | 勝トレード | 67.83 | 敗トレード | -156.17 |
平均 | 勝トレード | 10.27 | 敗トレード | -26.14 |
最大 | 連勝(金額) | 34 (410.81) | 連敗(金額) | 4 (-76.12) |
最大 | 連勝(トレード数) | 426.81 (34) | 連敗(トレード数) | -225.05 (3) |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.04 21:00 | buy | 1 | 0.10 | 0.91143 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.04 21:00 | modify | 1 | 0.10 | 0.91143 | 0.89645 | 0.91845 | |
3 | 2010.01.04 21:31 | close | 1 | 0.10 | 0.91223 | 0.89645 | 0.91845 | 8.00 | 10008.00 |
4 | 2010.01.05 09:30 | buy | 2 | 0.10 | 0.91144 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2010.01.05 09:30 | modify | 2 | 0.10 | 0.91144 | 0.89639 | 0.91839 | |
6 | 2010.01.05 09:49 | close | 2 | 0.10 | 0.91263 | 0.89639 | 0.91839 | 11.90 | 10019.90 |
7 | 2010.01.05 15:15 | buy | 3 | 0.10 | 0.91367 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.01.05 15:15 | modify | 3 | 0.10 | 0.91367 | 0.89864 | 0.92064 | |
9 | 2010.01.05 17:11 | close | 3 | 0.10 | 0.91464 | 0.89864 | 0.92064 | 9.70 | 10029.60 |
10 | 2010.01.07 06:45 | buy | 4 | 0.10 | 0.92128 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2010.01.07 06:45 | modify | 4 | 0.10 | 0.92128 | 0.90627 | 0.92827 | |
12 | 2010.01.07 15:15 | close | 4 | 0.10 | 0.91944 | 0.90627 | 0.92827 | -18.40 | 10011.20 |
13 | 2010.01.11 08:00 | buy | 5 | 0.10 | 0.92948 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.01.11 08:00 | modify | 5 | 0.10 | 0.92948 | 0.91455 | 0.93655 | |
15 | 2010.01.11 08:11 | close | 5 | 0.10 | 0.93029 | 0.91455 | 0.93655 | 8.10 | 10019.30 |
16 | 2010.01.11 15:15 | buy | 6 | 0.10 | 0.93056 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.01.11 15:15 | modify | 6 | 0.10 | 0.93056 | 0.91553 | 0.93753 | |
18 | 2010.01.11 20:15 | close | 6 | 0.10 | 0.93112 | 0.91553 | 0.93753 | 5.60 | 10024.90 |
19 | 2010.01.13 00:15 | sell | 7 | 0.10 | 0.92084 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2010.01.13 00:15 | modify | 7 | 0.10 | 0.92084 | 0.93586 | 0.91386 | |
21 | 2010.01.13 00:48 | close | 7 | 0.10 | 0.91993 | 0.93586 | 0.91386 | 9.10 | 10034.00 |
22 | 2010.01.14 07:45 | buy | 8 | 0.10 | 0.92890 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2010.01.14 07:45 | modify | 8 | 0.10 | 0.92890 | 0.91389 | 0.93589 | |
24 | 2010.01.14 07:56 | close | 8 | 0.10 | 0.92976 | 0.91389 | 0.93589 | 8.60 | 10042.60 |
25 | 2010.01.14 13:00 | buy | 9 | 0.10 | 0.92933 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.01.14 13:00 | modify | 9 | 0.10 | 0.92933 | 0.91432 | 0.93632 | |
27 | 2010.01.14 16:04 | close | 9 | 0.10 | 0.93069 | 0.91432 | 0.93632 | 13.60 | 10056.20 |
28 | 2010.01.15 01:45 | buy | 10 | 0.10 | 0.93053 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.01.15 01:45 | modify | 10 | 0.10 | 0.93053 | 0.91550 | 0.93750 | |
30 | 2010.01.15 15:30 | close | 10 | 0.10 | 0.92681 | 0.91550 | 0.93750 | -37.20 | 10019.00 |
31 | 2010.01.20 23:00 | sell | 11 | 0.10 | 0.90996 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.01.20 23:00 | modify | 11 | 0.10 | 0.90996 | 0.92501 | 0.90301 | |
33 | 2010.01.21 10:00 | close | 11 | 0.10 | 0.91085 | 0.92501 | 0.90301 | -8.82 | 10010.18 |
34 | 2010.01.22 04:15 | sell | 12 | 0.10 | 0.90330 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2010.01.22 04:15 | modify | 12 | 0.10 | 0.90330 | 0.91836 | 0.89636 | |
36 | 2010.01.22 04:36 | close | 12 | 0.10 | 0.90228 | 0.91836 | 0.89636 | 10.20 | 10020.38 |
37 | 2010.01.22 07:30 | sell | 13 | 0.10 | 0.90458 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.01.22 07:30 | modify | 13 | 0.10 | 0.90458 | 0.91957 | 0.89757 | |
39 | 2010.01.22 12:30 | close | 13 | 0.10 | 0.90501 | 0.91957 | 0.89757 | -4.30 | 10016.08 |
40 | 2010.01.26 16:30 | sell | 14 | 0.10 | 0.89741 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2010.01.26 16:30 | modify | 14 | 0.10 | 0.89741 | 0.91240 | 0.89040 | |
42 | 2010.01.26 21:45 | close | 14 | 0.10 | 0.89907 | 0.91240 | 0.89040 | -16.60 | 9999.48 |
43 | 2010.01.29 09:30 | sell | 15 | 0.10 | 0.89347 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.01.29 09:30 | modify | 15 | 0.10 | 0.89347 | 0.90846 | 0.88646 | |
45 | 2010.01.29 14:15 | close | 15 | 0.10 | 0.89286 | 0.90846 | 0.88646 | 6.10 | 10005.58 |
46 | 2010.02.01 07:30 | sell | 16 | 0.10 | 0.88306 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.02.01 07:30 | modify | 16 | 0.10 | 0.88306 | 0.89813 | 0.87613 | |
48 | 2010.02.01 09:03 | close | 16 | 0.10 | 0.88224 | 0.89813 | 0.87613 | 8.20 | 10013.78 |
49 | 2010.02.05 01:00 | sell | 17 | 0.10 | 0.86838 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.02.05 01:00 | modify | 17 | 0.10 | 0.86838 | 0.88334 | 0.86134 | |
51 | 2010.02.05 01:58 | modify | 17 | 0.10 | 0.86838 | 0.86828 | 0.86134 | |
52 | 2010.02.05 01:59 | close | 17 | 0.10 | 0.86630 | 0.86828 | 0.86134 | 20.80 | 10034.58 |
53 | 2010.02.05 13:00 | sell | 18 | 0.10 | 0.86600 | 0.00000 | 0.00000 | |
54 | 2010.02.05 13:00 | modify | 18 | 0.10 | 0.86600 | 0.88110 | 0.85910 | |
55 | 2010.02.05 14:05 | close | 18 | 0.10 | 0.86520 | 0.88110 | 0.85910 | 8.00 | 10042.58 |
56 | 2010.02.05 21:15 | sell | 19 | 0.10 | 0.86651 | 0.00000 | 0.00000 | |
57 | 2010.02.05 21:15 | modify | 19 | 0.10 | 0.86651 | 0.88152 | 0.85952 | |
58 | 2010.02.05 21:51 | close | 19 | 0.10 | 0.86554 | 0.88152 | 0.85952 | 9.70 | 10052.28 |
59 | 2010.02.10 03:30 | buy | 20 | 0.10 | 0.87665 | 0.00000 | 0.00000 | |
60 | 2010.02.10 03:30 | modify | 20 | 0.10 | 0.87665 | 0.86166 | 0.88366 | |
61 | 2010.02.10 08:15 | close | 20 | 0.10 | 0.87707 | 0.86166 | 0.88366 | 4.20 | 10056.48 |
62 | 2010.02.11 12:30 | buy | 21 | 0.10 | 0.88704 | 0.00000 | 0.00000 | |
63 | 2010.02.11 12:30 | modify | 21 | 0.10 | 0.88704 | 0.87208 | 0.89408 | |
64 | 2010.02.11 12:46 | modify | 21 | 0.10 | 0.88704 | 0.88714 | 0.89408 | |
65 | 2010.02.11 12:47 | close | 21 | 0.10 | 0.88840 | 0.88714 | 0.89408 | 13.60 | 10070.08 |
66 | 2010.02.11 15:00 | buy | 22 | 0.10 | 0.88694 | 0.00000 | 0.00000 | |
67 | 2010.02.11 15:00 | modify | 22 | 0.10 | 0.88694 | 0.87193 | 0.89393 | |
68 | 2010.02.11 17:38 | close | 22 | 0.10 | 0.88785 | 0.87193 | 0.89393 | 9.10 | 10079.18 |
69 | 2010.02.12 00:45 | buy | 23 | 0.10 | 0.89003 | 0.00000 | 0.00000 | |
70 | 2010.02.12 00:45 | modify | 23 | 0.10 | 0.89003 | 0.87500 | 0.89700 | |
71 | 2010.02.12 07:30 | close | 23 | 0.10 | 0.89037 | 0.87500 | 0.89700 | 3.40 | 10082.58 |
72 | 2010.02.12 09:00 | buy | 24 | 0.10 | 0.88826 | 0.00000 | 0.00000 | |
73 | 2010.02.12 09:00 | modify | 24 | 0.10 | 0.88826 | 0.87328 | 0.89528 | |
74 | 2010.02.12 09:14 | close | 24 | 0.10 | 0.88951 | 0.87328 | 0.89528 | 12.50 | 10095.08 |
75 | 2010.02.17 00:01 | buy | 25 | 0.10 | 0.90109 | 0.00000 | 0.00000 | |
76 | 2010.02.17 00:01 | modify | 25 | 0.10 | 0.90109 | 0.88612 | 0.90812 | |
77 | 2010.02.17 06:00 | close | 25 | 0.10 | 0.90144 | 0.88612 | 0.90812 | 3.50 | 10098.58 |
78 | 2010.02.17 16:45 | buy | 26 | 0.10 | 0.90038 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2010.02.17 16:45 | modify | 26 | 0.10 | 0.90038 | 0.88540 | 0.90740 | |
80 | 2010.02.18 07:45 | close | 26 | 0.10 | 0.89766 | 0.88540 | 0.90740 | -28.47 | 10070.11 |
81 | 2010.02.22 06:15 | buy | 27 | 0.10 | 0.90116 | 0.00000 | 0.00000 | |
82 | 2010.02.22 06:15 | modify | 27 | 0.10 | 0.90116 | 0.88615 | 0.90815 | |
83 | 2010.02.22 14:00 | close | 27 | 0.10 | 0.90100 | 0.88615 | 0.90815 | -1.60 | 10068.51 |
84 | 2010.02.23 23:00 | sell | 28 | 0.10 | 0.89119 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2010.02.23 23:00 | modify | 28 | 0.10 | 0.89119 | 0.90613 | 0.88413 | |
86 | 2010.02.24 07:45 | close | 28 | 0.10 | 0.89181 | 0.90613 | 0.88413 | -6.17 | 10062.33 |
87 | 2010.02.25 19:15 | sell | 29 | 0.10 | 0.88390 | 0.00000 | 0.00000 | |
88 | 2010.02.25 19:15 | modify | 29 | 0.10 | 0.88390 | 0.89888 | 0.87688 | |
89 | 2010.02.26 08:17 | close | 29 | 0.10 | 0.88789 | 0.89888 | 0.87688 | -39.87 | 10022.46 |
90 | 2010.03.10 08:00 | buy | 30 | 0.10 | 0.91441 | 0.00000 | 0.00000 | |
91 | 2010.03.10 08:00 | modify | 30 | 0.10 | 0.91441 | 0.89946 | 0.92146 | |
92 | 2010.03.10 08:54 | close | 30 | 0.10 | 0.91530 | 0.89946 | 0.92146 | 8.90 | 10031.36 |
93 | 2010.03.17 02:00 | buy | 31 | 0.10 | 0.91806 | 0.00000 | 0.00000 | |
94 | 2010.03.17 02:00 | modify | 31 | 0.10 | 0.91806 | 0.90305 | 0.92505 | |
95 | 2010.03.17 04:55 | close | 31 | 0.10 | 0.91888 | 0.90305 | 0.92505 | 8.20 | 10039.56 |
96 | 2010.03.17 16:15 | buy | 32 | 0.10 | 0.92250 | 0.00000 | 0.00000 | |
97 | 2010.03.17 16:15 | modify | 32 | 0.10 | 0.92250 | 0.90751 | 0.92951 | |
98 | 2010.03.17 16:24 | close | 32 | 0.10 | 0.92378 | 0.90751 | 0.92951 | 12.80 | 10052.36 |
99 | 2010.03.17 17:15 | buy | 33 | 0.10 | 0.92228 | 0.00000 | 0.00000 | |
100 | 2010.03.17 17:15 | modify | 33 | 0.10 | 0.92228 | 0.90727 | 0.92927 | |
101 | 2010.03.17 17:26 | close | 33 | 0.10 | 0.92344 | 0.90727 | 0.92927 | 11.60 | 10063.96 |
102 | 2010.04.06 14:00 | buy | 34 | 0.10 | 0.92320 | 0.00000 | 0.00000 | |
103 | 2010.04.06 14:00 | modify | 34 | 0.10 | 0.92320 | 0.90821 | 0.93021 | |
104 | 2010.04.06 17:00 | close | 34 | 0.10 | 0.92433 | 0.90821 | 0.93021 | 11.30 | 10075.26 |
105 | 2010.04.07 01:45 | buy | 35 | 0.10 | 0.92677 | 0.00000 | 0.00000 | |
106 | 2010.04.07 01:45 | modify | 35 | 0.10 | 0.92677 | 0.91174 | 0.93374 | |
107 | 2010.04.07 04:29 | close | 35 | 0.10 | 0.92765 | 0.91174 | 0.93374 | 8.80 | 10084.06 |
108 | 2010.04.12 05:30 | buy | 36 | 0.10 | 0.93374 | 0.00000 | 0.00000 | |
109 | 2010.04.12 05:30 | modify | 36 | 0.10 | 0.93374 | 0.91870 | 0.94070 | |
110 | 2010.04.12 17:27 | close | 36 | 0.10 | 0.92978 | 0.91870 | 0.94070 | -39.60 | 10044.46 |
111 | 2010.04.19 15:00 | sell | 37 | 0.10 | 0.91928 | 0.00000 | 0.00000 | |
112 | 2010.04.19 15:00 | modify | 37 | 0.10 | 0.91928 | 0.93429 | 0.91229 | |
113 | 2010.04.19 17:58 | close | 37 | 0.10 | 0.91848 | 0.93429 | 0.91229 | 8.00 | 10052.46 |
114 | 2010.04.20 16:30 | buy | 38 | 0.10 | 0.93043 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2010.04.20 16:30 | modify | 38 | 0.10 | 0.93043 | 0.91542 | 0.93742 | |
116 | 2010.04.20 18:23 | close | 38 | 0.10 | 0.93137 | 0.91542 | 0.93742 | 9.40 | 10061.86 |
117 | 2010.04.20 19:15 | buy | 39 | 0.10 | 0.92970 | 0.00000 | 0.00000 | |
118 | 2010.04.20 19:15 | modify | 39 | 0.10 | 0.92970 | 0.91471 | 0.93671 | |
119 | 2010.04.20 19:58 | close | 39 | 0.10 | 0.93070 | 0.91471 | 0.93671 | 10.00 | 10071.86 |
120 | 2010.04.28 03:45 | sell | 40 | 0.10 | 0.91823 | 0.00000 | 0.00000 | |
121 | 2010.04.28 03:45 | modify | 40 | 0.10 | 0.91823 | 0.93327 | 0.91127 | |
122 | 2010.04.28 09:00 | close | 40 | 0.10 | 0.91992 | 0.93327 | 0.91127 | -16.90 | 10054.96 |
123 | 2010.04.30 16:00 | buy | 41 | 0.10 | 0.93000 | 0.00000 | 0.00000 | |
124 | 2010.04.30 16:00 | modify | 41 | 0.10 | 0.93000 | 0.91501 | 0.93701 | |
125 | 2010.04.30 17:01 | close | 41 | 0.10 | 0.93080 | 0.91501 | 0.93701 | 8.00 | 10062.96 |
126 | 2010.05.05 02:00 | sell | 42 | 0.10 | 0.91085 | 0.00000 | 0.00000 | |
127 | 2010.05.05 02:00 | modify | 42 | 0.10 | 0.91085 | 0.92586 | 0.90386 | |
128 | 2010.05.05 02:46 | close | 42 | 0.10 | 0.90977 | 0.92586 | 0.90386 | 10.80 | 10073.76 |
129 | 2010.05.05 08:30 | sell | 43 | 0.10 | 0.91129 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2010.05.05 08:30 | modify | 43 | 0.10 | 0.91129 | 0.92628 | 0.90428 | |
131 | 2010.05.05 09:11 | close | 43 | 0.10 | 0.91031 | 0.92628 | 0.90428 | 9.80 | 10083.56 |
132 | 2010.05.05 18:15 | sell | 44 | 0.10 | 0.90851 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2010.05.05 18:15 | modify | 44 | 0.10 | 0.90851 | 0.92352 | 0.90152 | |
134 | 2010.05.05 20:09 | close | 44 | 0.10 | 0.90767 | 0.92352 | 0.90152 | 8.40 | 10091.96 |
135 | 2010.05.07 01:45 | sell | 45 | 0.10 | 0.88816 | 0.00000 | 0.00000 | |
136 | 2010.05.07 01:45 | modify | 45 | 0.10 | 0.88816 | 0.90322 | 0.88122 | |
137 | 2010.05.07 02:08 | modify | 45 | 0.10 | 0.88816 | 0.88806 | 0.88122 | |
138 | 2010.05.07 02:13 | close | 45 | 0.10 | 0.88517 | 0.88806 | 0.88122 | 29.90 | 10121.86 |
139 | 2010.05.07 04:30 | sell | 46 | 0.10 | 0.88939 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2010.05.07 04:30 | modify | 46 | 0.10 | 0.88939 | 0.90441 | 0.88241 | |
141 | 2010.05.07 07:10 | modify | 46 | 0.10 | 0.88939 | 0.88929 | 0.88241 | |
142 | 2010.05.07 07:11 | close | 46 | 0.10 | 0.88700 | 0.88929 | 0.88241 | 23.90 | 10145.76 |
143 | 2010.05.10 16:30 | buy | 47 | 0.10 | 0.90123 | 0.00000 | 0.00000 | |
144 | 2010.05.10 16:30 | modify | 47 | 0.10 | 0.90123 | 0.88624 | 0.90824 | |
145 | 2010.05.10 21:57 | close | 47 | 0.10 | 0.90221 | 0.88624 | 0.90824 | 9.80 | 10155.56 |
146 | 2010.05.17 09:15 | sell | 48 | 0.10 | 0.87931 | 0.00000 | 0.00000 | |
147 | 2010.05.17 09:15 | modify | 48 | 0.10 | 0.87931 | 0.89432 | 0.87232 | |
148 | 2010.05.17 09:32 | close | 48 | 0.10 | 0.87839 | 0.89432 | 0.87232 | 9.20 | 10164.76 |
149 | 2010.05.17 09:35 | sell | 49 | 0.10 | 0.87844 | 0.00000 | 0.00000 | |
150 | 2010.05.17 09:35 | modify | 49 | 0.10 | 0.87844 | 0.89343 | 0.87143 | |
151 | 2010.05.17 09:43 | modify | 49 | 0.10 | 0.87844 | 0.87834 | 0.87143 | |
152 | 2010.05.17 09:47 | close | 49 | 0.10 | 0.87612 | 0.87834 | 0.87143 | 23.20 | 10187.96 |
153 | 2010.05.17 13:30 | sell | 50 | 0.10 | 0.88108 | 0.00000 | 0.00000 | |
154 | 2010.05.17 13:30 | modify | 50 | 0.10 | 0.88108 | 0.89609 | 0.87409 | |
155 | 2010.05.17 13:37 | close | 50 | 0.10 | 0.87999 | 0.89609 | 0.87409 | 10.90 | 10198.86 |
156 | 2010.05.17 13:45 | sell | 51 | 0.10 | 0.87999 | 0.00000 | 0.00000 | |
157 | 2010.05.17 13:45 | modify | 51 | 0.10 | 0.87999 | 0.89498 | 0.87298 | |
158 | 2010.05.17 14:27 | close | 51 | 0.10 | 0.87859 | 0.89498 | 0.87298 | 14.00 | 10212.86 |
159 | 2010.05.17 22:00 | sell | 52 | 0.10 | 0.87684 | 0.00000 | 0.00000 | |
160 | 2010.05.17 22:00 | modify | 52 | 0.10 | 0.87684 | 0.89188 | 0.86988 | |
161 | 2010.05.18 02:33 | close | 52 | 0.10 | 0.87602 | 0.89188 | 0.86988 | 8.23 | 10221.08 |
162 | 2010.05.18 08:00 | sell | 53 | 0.10 | 0.87413 | 0.00000 | 0.00000 | |
163 | 2010.05.18 08:00 | modify | 53 | 0.10 | 0.87413 | 0.88911 | 0.86711 | |
164 | 2010.05.18 11:30 | modify | 53 | 0.10 | 0.87413 | 0.87403 | 0.86711 | |
165 | 2010.05.18 11:31 | close | 53 | 0.10 | 0.87220 | 0.87403 | 0.86711 | 19.30 | 10240.38 |
166 | 2010.05.19 09:00 | sell | 54 | 0.10 | 0.85843 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2010.05.19 09:00 | modify | 54 | 0.10 | 0.85843 | 0.87336 | 0.85136 | |
168 | 2010.05.19 09:06 | modify | 54 | 0.10 | 0.85843 | 0.85833 | 0.85136 | |
169 | 2010.05.19 09:07 | close | 54 | 0.10 | 0.85658 | 0.85833 | 0.85136 | 18.50 | 10258.88 |
170 | 2010.05.19 15:01 | sell | 55 | 0.10 | 0.85270 | 0.00000 | 0.00000 | |
171 | 2010.05.19 15:01 | modify | 55 | 0.10 | 0.85270 | 0.86759 | 0.84559 | |
172 | 2010.05.19 15:04 | modify | 55 | 0.10 | 0.85270 | 0.85260 | 0.84559 | |
173 | 2010.05.19 15:05 | close | 55 | 0.10 | 0.85090 | 0.85260 | 0.84559 | 18.00 | 10276.88 |
174 | 2010.05.19 15:08 | sell | 56 | 0.10 | 0.85180 | 0.00000 | 0.00000 | |
175 | 2010.05.19 15:08 | modify | 56 | 0.10 | 0.85180 | 0.86663 | 0.84463 | |
176 | 2010.05.19 15:14 | modify | 56 | 0.10 | 0.85180 | 0.85170 | 0.84463 | |
177 | 2010.05.19 15:16 | close | 56 | 0.10 | 0.85030 | 0.85170 | 0.84463 | 15.00 | 10291.88 |
178 | 2010.05.19 15:16 | sell | 57 | 0.10 | 0.85010 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2010.05.19 15:16 | modify | 57 | 0.10 | 0.85010 | 0.86490 | 0.84290 | |
180 | 2010.05.19 15:24 | modify | 57 | 0.10 | 0.85010 | 0.85000 | 0.84290 | |
181 | 2010.05.19 15:27 | close | 57 | 0.10 | 0.84840 | 0.85000 | 0.84290 | 17.00 | 10308.88 |
182 | 2010.05.19 22:48 | sell | 58 | 0.10 | 0.84830 | 0.00000 | 0.00000 | |
183 | 2010.05.19 22:48 | modify | 58 | 0.10 | 0.84830 | 0.86320 | 0.84120 | |
184 | 2010.05.19 22:59 | close | 58 | 0.10 | 0.84690 | 0.86320 | 0.84120 | 14.00 | 10322.88 |
185 | 2010.05.19 23:01 | sell | 59 | 0.10 | 0.84700 | 0.00000 | 0.00000 | |
186 | 2010.05.19 23:01 | modify | 59 | 0.10 | 0.84700 | 0.86210 | 0.84010 | |
187 | 2010.05.20 01:54 | close | 59 | 0.10 | 0.84570 | 0.86210 | 0.84010 | 13.08 | 10335.96 |
188 | 2010.05.20 20:30 | sell | 60 | 0.10 | 0.82985 | 0.00000 | 0.00000 | |
189 | 2010.05.20 20:30 | modify | 60 | 0.10 | 0.82985 | 0.84486 | 0.82286 | |
190 | 2010.05.20 21:00 | modify | 60 | 0.10 | 0.82985 | 0.82975 | 0.82286 | |
191 | 2010.05.20 21:01 | close | 60 | 0.10 | 0.82874 | 0.82975 | 0.82286 | 11.10 | 10347.06 |
192 | 2010.05.21 04:30 | sell | 61 | 0.10 | 0.82508 | 0.00000 | 0.00000 | |
193 | 2010.05.21 04:30 | modify | 61 | 0.10 | 0.82508 | 0.84000 | 0.81800 | |
194 | 2010.05.21 04:35 | modify | 61 | 0.10 | 0.82508 | 0.82498 | 0.81800 | |
195 | 2010.05.21 04:36 | close | 61 | 0.10 | 0.82321 | 0.82498 | 0.81800 | 18.70 | 10365.76 |
196 | 2010.05.21 05:15 | sell | 62 | 0.10 | 0.82577 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2010.05.21 05:15 | modify | 62 | 0.10 | 0.82577 | 0.84083 | 0.81883 | |
198 | 2010.05.21 09:45 | close | 62 | 0.10 | 0.82305 | 0.84083 | 0.81883 | 27.20 | 10392.96 |
199 | 2010.05.25 16:15 | sell | 63 | 0.10 | 0.81632 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2010.05.25 16:15 | modify | 63 | 0.10 | 0.81632 | 0.83131 | 0.80931 | |
201 | 2010.05.25 16:31 | close | 63 | 0.10 | 0.81538 | 0.83131 | 0.80931 | 9.40 | 10402.36 |
202 | 2010.05.25 16:31 | sell | 64 | 0.10 | 0.81518 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2010.05.25 16:31 | modify | 64 | 0.10 | 0.81518 | 0.83015 | 0.80815 | |
204 | 2010.05.25 16:48 | close | 64 | 0.10 | 0.81380 | 0.83015 | 0.80815 | 13.80 | 10416.16 |
205 | 2010.05.26 18:00 | buy | 65 | 0.10 | 0.82915 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2010.05.26 18:00 | modify | 65 | 0.10 | 0.82915 | 0.81414 | 0.83614 | |
207 | 2010.05.26 18:07 | close | 65 | 0.10 | 0.83003 | 0.81414 | 0.83614 | 8.80 | 10424.96 |
208 | 2010.05.28 14:45 | buy | 66 | 0.10 | 0.84909 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2010.05.28 14:45 | modify | 66 | 0.10 | 0.84909 | 0.83411 | 0.85611 | |
210 | 2010.05.31 03:45 | close | 66 | 0.10 | 0.84816 | 0.83411 | 0.85611 | -9.72 | 10415.24 |
211 | 2010.06.01 15:45 | sell | 67 | 0.10 | 0.83663 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2010.06.01 15:45 | modify | 67 | 0.10 | 0.83663 | 0.85164 | 0.82964 | |
213 | 2010.06.01 21:00 | close | 67 | 0.10 | 0.83839 | 0.85164 | 0.82964 | -17.60 | 10397.64 |
214 | 2010.06.07 07:00 | sell | 68 | 0.10 | 0.81539 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2010.06.07 07:00 | modify | 68 | 0.10 | 0.81539 | 0.83036 | 0.80836 | |
216 | 2010.06.07 08:16 | modify | 68 | 0.10 | 0.81539 | 0.81529 | 0.80836 | |
217 | 2010.06.07 08:18 | close | 68 | 0.10 | 0.81338 | 0.81529 | 0.80836 | 20.10 | 10417.74 |
218 | 2010.06.07 12:15 | sell | 69 | 0.10 | 0.81750 | 0.00000 | 0.00000 | |
219 | 2010.06.07 12:15 | modify | 69 | 0.10 | 0.81750 | 0.83251 | 0.81051 | |
220 | 2010.06.07 15:43 | modify | 69 | 0.10 | 0.81750 | 0.81740 | 0.81051 | |
221 | 2010.06.07 15:48 | close | 69 | 0.10 | 0.81462 | 0.81740 | 0.81051 | 28.80 | 10446.54 |
222 | 2010.06.08 02:15 | sell | 70 | 0.10 | 0.81378 | 0.00000 | 0.00000 | |
223 | 2010.06.08 02:15 | modify | 70 | 0.10 | 0.81378 | 0.82881 | 0.80681 | |
224 | 2010.06.08 10:30 | close | 70 | 0.10 | 0.81691 | 0.82881 | 0.80681 | -31.30 | 10415.24 |
225 | 2010.06.09 19:45 | buy | 71 | 0.10 | 0.83091 | 0.00000 | 0.00000 | |
226 | 2010.06.09 19:45 | modify | 71 | 0.10 | 0.83091 | 0.81596 | 0.83796 | |
227 | 2010.06.10 02:00 | close | 71 | 0.10 | 0.83064 | 0.81596 | 0.83796 | -3.97 | 10411.27 |
228 | 2010.06.10 10:15 | buy | 72 | 0.10 | 0.83710 | 0.00000 | 0.00000 | |
229 | 2010.06.10 10:15 | modify | 72 | 0.10 | 0.83710 | 0.82207 | 0.84407 | |
230 | 2010.06.10 10:38 | modify | 72 | 0.10 | 0.83710 | 0.83720 | 0.84407 | |
231 | 2010.06.10 10:39 | close | 72 | 0.10 | 0.83898 | 0.83720 | 0.84407 | 18.80 | 10430.07 |
232 | 2010.06.11 01:00 | buy | 73 | 0.10 | 0.84765 | 0.00000 | 0.00000 | |
233 | 2010.06.11 01:00 | modify | 73 | 0.10 | 0.84765 | 0.83269 | 0.85469 | |
234 | 2010.06.11 01:15 | close | 73 | 0.10 | 0.84846 | 0.83269 | 0.85469 | 8.10 | 10438.17 |
235 | 2010.06.11 04:15 | buy | 74 | 0.10 | 0.84584 | 0.00000 | 0.00000 | |
