Strategy Tester Report
penguin無双
XMTrading-Demo 3 (Build 1370)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 30分足(M30) 2010.01.04 00:00 - 2022.08.31 23:30 (2010.01.01 - 2022.09.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
テストバー数 | 157987 | モデルティック数 | 299445994 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 97160.38 | 総利益 | 1025861.88 | 総損失 | -928701.50 |
プロフィットファクタ | 1.10 | 期待利得 | 24.79 | | |
絶対ドローダウン | 8662.00 | 最大ドローダウン | 64087.52 (27.07%) | 相対ドローダウン | 27.07% (64087.52) |
|
総取引数 | 3919 | 売りポジション(勝率%) | 2111 (21.79%) | 買いポジション(勝率%) | 1808 (22.29%) |
| 勝率(%) | 863 (22.02%) | 負率 (%) | 3056 (77.98%) |
最大 | 勝トレード | 1406.82 | 敗トレード | -531.56 |
平均 | 勝トレード | 1188.72 | 敗トレード | -303.89 |
最大 | 連勝(金額) | 10 (12076.60) | 連敗(金額) | 52 (-16245.06) |
最大 | 連勝(トレード数) | 12076.60 (10) | 連敗(トレード数) | -16245.06 (52) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 9 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.18 00:30 | sell | 1 | 0.01 | 130.573 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2010.01.18 00:30 | modify | 1 | 0.01 | 130.573 | 130.873 | 129.373 | |
3 | 2010.01.18 06:31 | s/l | 1 | 0.01 | 130.873 | 130.873 | 129.373 | -300.00 | 99700.00 |
4 | 2010.01.18 14:30 | sell | 2 | 0.01 | 130.289 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2010.01.18 14:30 | modify | 2 | 0.01 | 130.289 | 130.589 | 129.089 | |
6 | 2010.01.18 15:51 | s/l | 2 | 0.01 | 130.589 | 130.589 | 129.089 | -300.00 | 99400.00 |
7 | 2010.01.19 03:30 | sell | 3 | 0.01 | 130.420 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2010.01.19 03:30 | modify | 3 | 0.01 | 130.420 | 130.720 | 129.220 | |
9 | 2010.01.19 13:00 | sell | 4 | 0.01 | 129.918 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2010.01.19 13:00 | modify | 4 | 0.01 | 129.918 | 130.218 | 128.718 | |
11 | 2010.01.19 15:51 | s/l | 4 | 0.01 | 130.218 | 130.218 | 128.718 | -300.00 | 99100.00 |
12 | 2010.01.20 06:00 | sell | 5 | 0.01 | 129.551 | 0.000 | 0.000 | |
13 | 2010.01.20 06:00 | modify | 5 | 0.01 | 129.551 | 129.851 | 128.351 | |
14 | 2010.01.20 08:28 | t/p | 3 | 0.01 | 129.220 | 130.720 | 129.220 | 1183.46 | 100283.46 |
15 | 2010.01.20 08:30 | sell | 6 | 0.01 | 129.132 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2010.01.20 08:30 | modify | 6 | 0.01 | 129.132 | 129.432 | 127.932 | |
17 | 2010.01.20 12:00 | sell | 7 | 0.01 | 128.812 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 2010.01.20 12:00 | modify | 7 | 0.01 | 128.812 | 129.112 | 127.612 | |
19 | 2010.01.20 15:35 | s/l | 7 | 0.01 | 129.112 | 129.112 | 127.612 | -300.00 | 99983.46 |
20 | 2010.01.20 21:00 | sell | 8 | 0.01 | 128.664 | 0.000 | 0.000 | |
21 | 2010.01.20 21:00 | modify | 8 | 0.01 | 128.664 | 128.964 | 127.464 | |
22 | 2010.01.21 00:30 | sell | 9 | 0.01 | 128.652 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2010.01.21 00:30 | modify | 9 | 0.01 | 128.652 | 128.952 | 127.452 | |
24 | 2010.01.21 01:50 | s/l | 9 | 0.01 | 128.952 | 128.952 | 127.452 | -300.00 | 99683.46 |
25 | 2010.01.21 01:51 | s/l | 8 | 0.01 | 128.964 | 128.964 | 127.464 | -349.62 | 99333.84 |
26 | 2010.01.21 15:35 | s/l | 6 | 0.01 | 129.432 | 129.432 | 127.932 | -349.62 | 98984.22 |
27 | 2010.01.21 16:29 | t/p | 5 | 0.01 | 128.351 | 129.851 | 128.351 | 1150.38 | 100134.60 |
28 | 2010.01.21 23:30 | sell | 10 | 0.01 | 127.383 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2010.01.21 23:30 | modify | 10 | 0.01 | 127.383 | 127.683 | 126.183 | |
30 | 2010.01.22 02:30 | sell | 11 | 0.01 | 126.973 | 0.000 | 0.000 | |
31 | 2010.01.22 02:30 | modify | 11 | 0.01 | 126.973 | 127.273 | 125.773 | |
32 | 2010.01.22 03:27 | s/l | 11 | 0.01 | 127.273 | 127.273 | 125.773 | -300.00 | 99834.60 |
33 | 2010.01.22 05:00 | sell | 12 | 0.01 | 126.879 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2010.01.22 05:00 | modify | 12 | 0.01 | 126.879 | 127.179 | 125.679 | |
35 | 2010.01.22 06:10 | s/l | 12 | 0.01 | 127.179 | 127.179 | 125.679 | -300.00 | 99534.60 |
36 | 2010.01.22 07:32 | s/l | 10 | 0.01 | 127.683 | 127.683 | 126.183 | -316.54 | 99218.06 |
37 | 2010.01.22 17:00 | sell | 13 | 0.01 | 127.267 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2010.01.22 17:00 | modify | 13 | 0.01 | 127.267 | 127.567 | 126.067 | |
39 | 2010.01.22 17:08 | s/l | 13 | 0.01 | 127.567 | 127.567 | 126.067 | -300.00 | 98918.06 |
40 | 2010.01.25 00:00 | sell | 14 | 0.01 | 127.277 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2010.01.25 00:00 | modify | 14 | 0.01 | 127.277 | 127.577 | 126.077 | |
42 | 2010.01.25 02:50 | s/l | 14 | 0.01 | 127.577 | 127.577 | 126.077 | -300.00 | 98618.06 |
43 | 2010.01.26 07:00 | sell | 15 | 0.01 | 126.384 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2010.01.26 07:00 | modify | 15 | 0.01 | 126.384 | 126.684 | 125.184 | |
45 | 2010.01.26 07:54 | s/l | 15 | 0.01 | 126.684 | 126.684 | 125.184 | -300.00 | 98318.06 |
46 | 2010.01.26 10:00 | sell | 16 | 0.01 | 126.821 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2010.01.26 10:00 | modify | 16 | 0.01 | 126.821 | 127.121 | 125.621 | |
48 | 2010.01.26 14:30 | sell | 17 | 0.01 | 126.185 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2010.01.26 14:30 | modify | 17 | 0.01 | 126.185 | 126.485 | 124.985 | |
50 | 2010.01.26 17:00 | sell | 18 | 0.01 | 125.815 | 0.000 | 0.000 | |
51 | 2010.01.26 17:00 | modify | 18 | 0.01 | 125.815 | 126.115 | 124.615 | |
52 | 2010.01.26 17:31 | s/l | 18 | 0.01 | 126.115 | 126.115 | 124.615 | -300.00 | 98018.06 |
53 | 2010.01.26 20:30 | sell | 19 | 0.01 | 126.294 | 0.000 | 0.000 | |
54 | 2010.01.26 20:30 | modify | 19 | 0.01 | 126.294 | 126.594 | 125.094 | |
55 | 2010.01.27 02:00 | sell | 20 | 0.01 | 126.026 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2010.01.27 02:00 | modify | 20 | 0.01 | 126.026 | 126.326 | 124.826 | |
57 | 2010.01.27 02:30 | s/l | 20 | 0.01 | 126.326 | 126.326 | 124.826 | -300.00 | 97718.06 |
58 | 2010.01.27 04:42 | t/p | 16 | 0.01 | 125.621 | 127.121 | 125.621 | 1183.46 | 98901.52 |
59 | 2010.01.27 09:30 | sell | 21 | 0.01 | 125.445 | 0.000 | 0.000 | |
60 | 2010.01.27 09:30 | modify | 21 | 0.01 | 125.445 | 125.745 | 124.245 | |
61 | 2010.01.27 10:26 | s/l | 21 | 0.01 | 125.745 | 125.745 | 124.245 | -300.00 | 98601.52 |
62 | 2010.01.27 19:30 | sell | 22 | 0.01 | 125.466 | 0.000 | 0.000 | |
63 | 2010.01.27 19:30 | modify | 22 | 0.01 | 125.466 | 125.766 | 124.266 | |
64 | 2010.01.27 20:19 | s/l | 22 | 0.01 | 125.766 | 125.766 | 124.266 | -300.00 | 98301.52 |
65 | 2010.01.28 03:51 | s/l | 17 | 0.01 | 126.485 | 126.485 | 124.985 | -366.16 | 97935.36 |
66 | 2010.01.28 04:39 | s/l | 19 | 0.01 | 126.594 | 126.594 | 125.094 | -366.16 | 97569.20 |
67 | 2010.01.28 15:00 | sell | 23 | 0.01 | 125.916 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2010.01.28 15:00 | modify | 23 | 0.01 | 125.916 | 126.216 | 124.716 | |
69 | 2010.01.28 17:00 | sell | 24 | 0.01 | 125.495 | 0.000 | 0.000 | |
70 | 2010.01.28 17:00 | modify | 24 | 0.01 | 125.495 | 125.795 | 124.295 | |
71 | 2010.01.28 21:40 | s/l | 24 | 0.01 | 125.795 | 125.795 | 124.295 | -300.00 | 97269.20 |
72 | 2010.01.29 10:09 | s/l | 23 | 0.01 | 126.216 | 126.216 | 124.716 | -316.54 | 96952.66 |
73 | 2010.01.29 21:00 | sell | 25 | 0.01 | 125.173 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2010.01.29 21:00 | modify | 25 | 0.01 | 125.173 | 125.473 | 123.973 | |
75 | 2010.02.01 03:00 | sell | 26 | 0.01 | 125.025 | 0.000 | 0.000 | |
76 | 2010.02.01 03:00 | modify | 26 | 0.01 | 125.025 | 125.325 | 123.825 | |
77 | 2010.02.01 07:30 | sell | 27 | 0.01 | 125.177 | 0.000 | 0.000 | |
78 | 2010.02.01 07:30 | modify | 27 | 0.01 | 125.177 | 125.477 | 123.977 | |
79 | 2010.02.01 07:40 | s/l | 26 | 0.01 | 125.325 | 125.325 | 123.825 | -300.00 | 96652.66 |
80 | 2010.02.01 08:19 | s/l | 25 | 0.01 | 125.473 | 125.473 | 123.973 | -316.54 | 96336.12 |
81 | 2010.02.01 08:19 | s/l | 27 | 0.01 | 125.477 | 125.477 | 123.977 | -300.00 | 96036.12 |
82 | 2010.02.04 01:00 | sell | 28 | 0.01 | 126.260 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2010.02.04 01:00 | modify | 28 | 0.01 | 126.260 | 126.560 | 125.060 | |
84 | 2010.02.04 05:00 | sell | 29 | 0.01 | 126.228 | 0.000 | 0.000 | |
85 | 2010.02.04 05:00 | modify | 29 | 0.01 | 126.228 | 126.528 | 125.028 | |
86 | 2010.02.04 08:00 | sell | 30 | 0.01 | 126.251 | 0.000 | 0.000 | |
87 | 2010.02.04 08:00 | modify | 30 | 0.01 | 126.251 | 126.551 | 125.051 | |
88 | 2010.02.04 15:00 | sell | 31 | 0.01 | 125.219 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2010.02.04 15:00 | modify | 31 | 0.01 | 125.219 | 125.519 | 124.019 | |
90 | 2010.02.04 15:15 | t/p | 28 | 0.01 | 125.060 | 126.560 | 125.060 | 1200.00 | 97236.12 |
91 | 2010.02.04 15:15 | t/p | 30 | 0.01 | 125.051 | 126.551 | 125.051 | 1200.00 | 98436.12 |
92 | 2010.02.04 15:17 | t/p | 29 | 0.01 | 125.028 | 126.528 | 125.028 | 1200.00 | 99636.12 |
93 | 2010.02.04 17:18 | t/p | 31 | 0.01 | 124.019 | 125.519 | 124.019 | 1200.00 | 100836.12 |
94 | 2010.02.04 22:00 | sell | 32 | 0.01 | 122.174 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2010.02.04 22:00 | modify | 32 | 0.01 | 122.174 | 122.474 | 120.974 | |
96 | 2010.02.05 00:02 | s/l | 32 | 0.01 | 122.474 | 122.474 | 120.974 | -316.54 | 100519.58 |
97 | 2010.02.05 05:30 | sell | 33 | 0.01 | 122.923 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2010.02.05 05:30 | modify | 33 | 0.01 | 122.923 | 123.223 | 121.723 | |
99 | 2010.02.05 09:00 | sell | 34 | 0.01 | 122.501 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2010.02.05 09:00 | modify | 34 | 0.01 | 122.501 | 122.801 | 121.301 | |
101 | 2010.02.05 09:53 | s/l | 34 | 0.01 | 122.801 | 122.801 | 121.301 | -300.00 | 100219.58 |
102 | 2010.02.05 11:30 | sell | 35 | 0.01 | 122.297 | 0.000 | 0.000 | |
103 | 2010.02.05 11:30 | modify | 35 | 0.01 | 122.297 | 122.597 | 121.097 | |
104 | 2010.02.05 11:51 | s/l | 35 | 0.01 | 122.597 | 122.597 | 121.097 | -300.00 | 99919.58 |
105 | 2010.02.05 14:00 | sell | 36 | 0.01 | 122.397 | 0.000 | 0.000 | |
106 | 2010.02.05 14:00 | modify | 36 | 0.01 | 122.397 | 122.697 | 121.197 | |
107 | 2010.02.05 14:29 | s/l | 36 | 0.01 | 122.697 | 122.697 | 121.197 | -300.00 | 99619.58 |
108 | 2010.02.05 14:38 | s/l | 33 | 0.01 | 123.223 | 123.223 | 121.723 | -300.00 | 99319.58 |
109 | 2010.02.05 18:00 | sell | 37 | 0.01 | 121.444 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2010.02.05 18:00 | modify | 37 | 0.01 | 121.444 | 121.744 | 120.244 | |
111 | 2010.02.05 18:09 | s/l | 37 | 0.01 | 121.744 | 121.744 | 120.244 | -300.00 | 99019.58 |
112 | 2010.02.05 20:00 | sell | 38 | 0.01 | 120.963 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2010.02.05 20:00 | modify | 38 | 0.01 | 120.963 | 121.263 | 119.763 | |
114 | 2010.02.05 20:04 | s/l | 38 | 0.01 | 121.263 | 121.263 | 119.763 | -300.00 | 98719.58 |
115 | 2010.02.08 00:30 | sell | 39 | 0.01 | 121.747 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2010.02.08 00:30 | modify | 39 | 0.01 | 121.747 | 122.047 | 120.547 | |
117 | 2010.02.08 01:22 | s/l | 39 | 0.01 | 122.047 | 122.047 | 120.547 | -300.00 | 98419.58 |
118 | 2010.02.08 03:00 | sell | 40 | 0.01 | 121.788 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2010.02.08 03:00 | modify | 40 | 0.01 | 121.788 | 122.088 | 120.588 | |
120 | 2010.02.08 07:30 | sell | 41 | 0.01 | 121.810 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2010.02.08 07:30 | modify | 41 | 0.01 | 121.810 | 122.110 | 120.610 | |
122 | 2010.02.08 08:26 | s/l | 40 | 0.01 | 122.088 | 122.088 | 120.588 | -300.00 | 98119.58 |
123 | 2010.02.08 08:28 | s/l | 41 | 0.01 | 122.110 | 122.110 | 120.610 | -300.00 | 97819.58 |
124 | 2010.02.11 12:00 | sell | 42 | 0.01 | 123.487 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2010.02.11 12:00 | modify | 42 | 0.01 | 123.487 | 123.787 | 122.287 | |
126 | 2010.02.11 16:00 | sell | 43 | 0.01 | 122.497 | 0.000 | 0.000 | |
127 | 2010.02.11 16:00 | modify | 43 | 0.01 | 122.497 | 122.797 | 121.297 | |
128 | 2010.02.11 16:50 | t/p | 42 | 0.01 | 122.287 | 123.787 | 122.287 | 1200.00 | 99019.58 |
129 | 2010.02.11 18:57 | s/l | 43 | 0.01 | 122.797 | 122.797 | 121.297 | -300.00 | 98719.58 |
130 | 2010.02.12 00:00 | sell | 44 | 0.01 | 122.811 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2010.02.12 00:00 | modify | 44 | 0.01 | 122.811 | 123.111 | 121.611 | |
132 | 2010.02.12 01:30 | sell | 45 | 0.01 | 122.767 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2010.02.12 01:30 | modify | 45 | 0.01 | 122.767 | 123.067 | 121.567 | |
134 | 2010.02.12 05:30 | sell | 46 | 0.01 | 122.447 | 0.000 | 0.000 | |
135 | 2010.02.12 05:30 | modify | 46 | 0.01 | 122.447 | 122.747 | 121.247 | |
136 | 2010.02.12 07:35 | s/l | 46 | 0.01 | 122.747 | 122.747 | 121.247 | -300.00 | 98419.58 |
137 | 2010.02.12 08:33 | s/l | 45 | 0.01 | 123.067 | 123.067 | 121.567 | -300.00 | 98119.58 |
138 | 2010.02.12 11:28 | t/p | 44 | 0.01 | 121.611 | 123.111 | 121.611 | 1200.00 | 99319.58 |
139 | 2010.02.15 16:30 | sell | 47 | 0.01 | 122.287 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2010.02.15 16:30 | modify | 47 | 0.01 | 122.287 | 122.587 | 121.087 | |
141 | 2010.02.15 19:30 | sell | 48 | 0.01 | 122.357 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2010.02.15 19:30 | modify | 48 | 0.01 | 122.357 | 122.657 | 121.157 | |
143 | 2010.02.16 02:17 | s/l | 47 | 0.01 | 122.587 | 122.587 | 121.087 | -316.54 | 99003.04 |
144 | 2010.02.16 02:45 | s/l | 48 | 0.01 | 122.657 | 122.657 | 121.157 | -316.54 | 98686.50 |
145 | 2010.02.18 06:30 | sell | 49 | 0.01 | 123.448 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2010.02.18 06:30 | modify | 49 | 0.01 | 123.448 | 123.748 | 122.248 | |
147 | 2010.02.18 08:30 | sell | 50 | 0.01 | 123.269 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2010.02.18 08:30 | modify | 50 | 0.01 | 123.269 | 123.569 | 122.069 | |
149 | 2010.02.18 13:30 | sell | 51 | 0.01 | 123.295 | 0.000 | 0.000 | |
150 | 2010.02.18 13:30 | modify | 51 | 0.01 | 123.295 | 123.595 | 122.095 | |
151 | 2010.02.18 15:38 | s/l | 50 | 0.01 | 123.569 | 123.569 | 122.069 | -300.00 | 98386.50 |
152 | 2010.02.18 15:38 | s/l | 51 | 0.01 | 123.595 | 123.595 | 122.095 | -300.00 | 98086.50 |
153 | 2010.02.18 15:40 | s/l | 49 | 0.01 | 123.748 | 123.748 | 122.248 | -300.00 | 97786.50 |
154 | 2010.02.22 12:00 | sell | 52 | 0.01 | 124.187 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2010.02.22 12:00 | modify | 52 | 0.01 | 124.187 | 124.487 | 122.987 | |
156 | 2010.02.22 14:11 | s/l | 52 | 0.01 | 124.487 | 124.487 | 122.987 | -300.00 | 97486.50 |
157 | 2010.02.22 22:00 | sell | 53 | 0.01 | 123.899 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2010.02.22 22:00 | modify | 53 | 0.01 | 123.899 | 124.199 | 122.699 | |
159 | 2010.02.23 01:00 | s/l | 53 | 0.01 | 124.199 | 124.199 | 122.699 | -316.54 | 97169.96 |
160 | 2010.02.23 15:00 | sell | 54 | 0.01 | 123.089 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2010.02.23 15:00 | modify | 54 | 0.01 | 123.089 | 123.389 | 121.889 | |
162 | 2010.02.23 16:30 | sell | 55 | 0.01 | 122.364 | 0.000 | 0.000 | |
163 | 2010.02.23 16:30 | modify | 55 | 0.01 | 122.364 | 122.664 | 121.164 | |
164 | 2010.02.23 17:30 | sell | 56 | 0.01 | 122.015 | 0.000 | 0.000 | |
165 | 2010.02.23 17:30 | modify | 56 | 0.01 | 122.015 | 122.315 | 120.815 | |
166 | 2010.02.23 17:58 | t/p | 54 | 0.01 | 121.889 | 123.389 | 121.889 | 1200.00 | 98369.96 |
167 | 2010.02.23 22:30 | sell | 57 | 0.01 | 121.882 | 0.000 | 0.000 | |
168 | 2010.02.23 22:30 | modify | 57 | 0.01 | 121.882 | 122.182 | 120.682 | |
169 | 2010.02.24 01:30 | sell | 58 | 0.01 | 121.773 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2010.02.24 01:30 | modify | 58 | 0.01 | 121.773 | 122.073 | 120.573 | |
171 | 2010.02.24 02:25 | s/l | 58 | 0.01 | 122.073 | 122.073 | 120.573 | -300.00 | 98069.96 |
172 | 2010.02.24 02:36 | s/l | 57 | 0.01 | 122.182 | 122.182 | 120.682 | -316.54 | 97753.42 |
173 | 2010.02.24 08:33 | s/l | 56 | 0.01 | 122.315 | 122.315 | 120.815 | -316.54 | 97436.88 |
174 | 2010.02.24 13:00 | sell | 59 | 0.01 | 122.115 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2010.02.24 13:00 | modify | 59 | 0.01 | 122.115 | 122.415 | 120.915 | |
176 | 2010.02.24 15:49 | s/l | 59 | 0.01 | 122.415 | 122.415 | 120.915 | -300.00 | 97136.88 |
177 | 2010.02.25 02:31 | t/p | 55 | 0.01 | 121.164 | 122.664 | 121.164 | 1133.84 | 98270.72 |
178 | 2010.02.25 04:00 | sell | 60 | 0.01 | 120.724 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2010.02.25 04:00 | modify | 60 | 0.01 | 120.724 | 121.024 | 119.524 | |
180 | 2010.02.25 08:00 | sell | 61 | 0.01 | 120.471 | 0.000 | 0.000 | |
181 | 2010.02.25 08:00 | modify | 61 | 0.01 | 120.471 | 120.771 | 119.271 | |
182 | 2010.02.25 09:48 | s/l | 61 | 0.01 | 120.771 | 120.771 | 119.271 | -300.00 | 97970.72 |
183 | 2010.02.25 11:00 | sell | 62 | 0.01 | 120.507 | 0.000 | 0.000 | |
184 | 2010.02.25 11:00 | modify | 62 | 0.01 | 120.507 | 120.807 | 119.307 | |
185 | 2010.02.25 13:00 | sell | 63 | 0.01 | 120.631 | 0.000 | 0.000 | |
186 | 2010.02.25 13:00 | modify | 63 | 0.01 | 120.631 | 120.931 | 119.431 | |
187 | 2010.02.25 14:30 | sell | 64 | 0.01 | 120.360 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2010.02.25 14:30 | modify | 64 | 0.01 | 120.360 | 120.660 | 119.160 | |
189 | 2010.02.25 18:00 | sell | 65 | 0.01 | 119.715 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2010.02.25 18:00 | modify | 65 | 0.01 | 119.715 | 120.015 | 118.515 | |
191 | 2010.02.25 18:14 | s/l | 65 | 0.01 | 120.015 | 120.015 | 118.515 | -300.00 | 97670.72 |
192 | 2010.02.25 19:58 | s/l | 64 | 0.01 | 120.660 | 120.660 | 119.160 | -300.00 | 97370.72 |
193 | 2010.02.25 20:00 | s/l | 62 | 0.01 | 120.807 | 120.807 | 119.307 | -300.00 | 97070.72 |
194 | 2010.02.26 01:03 | s/l | 63 | 0.01 | 120.931 | 120.931 | 119.431 | -316.54 | 96754.18 |
195 | 2010.02.26 01:06 | s/l | 60 | 0.01 | 121.024 | 121.024 | 119.524 | -316.54 | 96437.64 |
196 | 2010.03.01 16:30 | sell | 66 | 0.01 | 120.147 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2010.03.01 16:30 | modify | 66 | 0.01 | 120.147 | 120.447 | 118.947 | |
198 | 2010.03.01 16:50 | s/l | 66 | 0.01 | 120.447 | 120.447 | 118.947 | -300.00 | 96137.64 |
199 | 2010.03.01 21:30 | sell | 67 | 0.01 | 120.735 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2010.03.01 21:30 | modify | 67 | 0.01 | 120.735 | 121.035 | 119.535 | |
201 | 2010.03.02 01:08 | s/l | 67 | 0.01 | 121.035 | 121.035 | 119.535 | -316.54 | 95821.10 |
202 | 2010.03.02 05:30 | sell | 68 | 0.01 | 120.800 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2010.03.02 05:30 | modify | 68 | 0.01 | 120.800 | 121.100 | 119.600 | |
204 | 2010.03.02 14:40 | s/l | 68 | 0.01 | 121.100 | 121.100 | 119.600 | -300.00 | 95521.10 |
205 | 2010.03.04 06:30 | sell | 69 | 0.01 | 120.933 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2010.03.04 06:30 | modify | 69 | 0.01 | 120.933 | 121.233 | 119.733 | |
207 | 2010.03.04 14:50 | s/l | 69 | 0.01 | 121.233 | 121.233 | 119.733 | -300.00 | 95221.10 |
208 | 2010.03.09 02:00 | sell | 70 | 0.01 | 122.712 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2010.03.09 02:00 | modify | 70 | 0.01 | 122.712 | 123.012 | 121.512 | |
210 | 2010.03.09 06:30 | sell | 71 | 0.01 | 122.477 | 0.000 | 0.000 | |
211 | 2010.03.09 06:30 | modify | 71 | 0.01 | 122.477 | 122.777 | 121.277 | |
212 | 2010.03.09 09:10 | s/l | 71 | 0.01 | 122.777 | 122.777 | 121.277 | -300.00 | 94921.10 |
213 | 2010.03.09 10:00 | sell | 72 | 0.01 | 122.160 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2010.03.09 10:00 | modify | 72 | 0.01 | 122.160 | 122.460 | 120.960 | |
215 | 2010.03.09 12:30 | sell | 73 | 0.01 | 121.843 | 0.000 | 0.000 | |
216 | 2010.03.09 12:30 | modify | 73 | 0.01 | 121.843 | 122.143 | 120.643 | |
217 | 2010.03.09 14:30 | sell | 74 | 0.01 | 121.544 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2010.03.09 14:30 | modify | 74 | 0.01 | 121.544 | 121.844 | 120.344 | |
219 | 2010.03.09 14:31 | t/p | 70 | 0.01 | 121.512 | 123.012 | 121.512 | 1200.00 | 96121.10 |
220 | 2010.03.09 15:20 | s/l | 74 | 0.01 | 121.844 | 121.844 | 120.344 | -300.00 | 95821.10 |
221 | 2010.03.09 16:06 | s/l | 73 | 0.01 | 122.143 | 122.143 | 120.643 | -300.00 | 95521.10 |
222 | 2010.03.09 19:14 | s/l | 72 | 0.01 | 122.460 | 122.460 | 120.960 | -300.00 | 95221.10 |
223 | 2010.03.16 05:00 | sell | 75 | 0.01 | 123.350 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2010.03.16 05:00 | modify | 75 | 0.01 | 123.350 | 123.650 | 122.150 | |
225 | 2010.03.16 09:06 | s/l | 75 | 0.01 | 123.650 | 123.650 | 122.150 | -300.00 | 94921.10 |
226 | 2010.03.17 16:30 | sell | 76 | 0.01 | 124.237 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2010.03.17 16:30 | modify | 76 | 0.01 | 124.237 | 124.537 | 123.037 | |
228 | 2010.03.17 20:00 | sell | 77 | 0.01 | 124.019 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2010.03.17 20:00 | modify | 77 | 0.01 | 124.019 | 124.319 | 122.819 | |
230 | 2010.03.17 23:30 | sell | 78 | 0.01 | 123.987 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2010.03.17 23:30 | modify | 78 | 0.01 | 123.987 | 124.287 | 122.787 | |
232 | 2010.03.18 01:30 | sell | 79 | 0.01 | 124.105 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2010.03.18 01:30 | modify | 79 | 0.01 | 124.105 | 124.405 | 122.905 | |
234 | 2010.03.18 06:30 | sell | 80 | 0.01 | 123.355 | 0.000 | 0.000 | |
235 | 2010.03.18 06:30 | modify | 80 | 0.01 | 123.355 | 123.655 | 122.155 | |
236 | 2010.03.18 08:48 | t/p | 76 | 0.01 | 123.037 | 124.537 | 123.037 | 1150.38 | 96071.48 |
237 | 2010.03.18 08:53 | t/p | 79 | 0.01 | 122.905 | 124.405 | 122.905 | 1200.00 | 97271.48 |
238 | 2010.03.18 09:00 | sell | 81 | 0.01 | 122.927 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2010.03.18 09:00 | modify | 81 | 0.01 | 122.927 | 123.227 | 121.727 | |
240 | 2010.03.18 09:23 | s/l | 81 | 0.01 | 123.227 | 123.227 | 121.727 | -300.00 | 96971.48 |
241 | 2010.03.18 10:12 | t/p | 77 | 0.01 | 122.819 | 124.319 | 122.819 | 1150.38 | 98121.86 |
242 | 2010.03.18 10:12 | t/p | 78 | 0.01 | 122.787 | 124.287 | 122.787 | 1150.38 | 99272.24 |
243 | 2010.03.18 13:00 | sell | 82 | 0.01 | 123.316 | 0.000 | 0.000 | |
244 | 2010.03.18 13:00 | modify | 82 | 0.01 | 123.316 | 123.616 | 122.116 | |
