Strategy Tester Report
SecureFX_GBPUSD
XMTrading-Demo 3 (Build 1370)
通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) |
期間 | 15分足(M15) 2010.01.01 02:00 - 2019.12.31 23:45 (2010.01.01 - 2020.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
|
テストバー数 | 249493 | モデルティック数 | 181965145 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 1505.10 | 総利益 | 9936.64 | 総損失 | -8431.53 |
プロフィットファクタ | 1.18 | 期待利得 | 1.90 | | |
絶対ドローダウン | 428.79 | 最大ドローダウン | 761.25 (7.37%) | 相対ドローダウン | 7.37% (761.25) |
|
総取引数 | 794 | 売りポジション(勝率%) | 461 (64.86%) | 買いポジション(勝率%) | 333 (67.27%) |
| 勝率(%) | 523 (65.87%) | 負率 (%) | 271 (34.13%) |
最大 | 勝トレード | 338.07 | 敗トレード | -383.25 |
平均 | 勝トレード | 19.00 | 敗トレード | -31.11 |
最大 | 連勝(金額) | 17 (339.72) | 連敗(金額) | 7 (-162.95) |
最大 | 連勝(トレード数) | 389.06 (4) | 連敗(トレード数) | -429.48 (4) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.15 22:00 | sell | 1 | 0.21 | 1.62635 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.15 22:00 | modify | 1 | 0.21 | 1.62635 | 1.64235 | 1.62235 | |
3 | 2010.01.15 22:26 | close | 1 | 0.21 | 1.62585 | 1.64235 | 1.62235 | 10.50 | 10010.50 |
4 | 2010.01.27 21:20 | buy | 2 | 0.21 | 1.61585 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2010.01.27 21:20 | modify | 2 | 0.21 | 1.61585 | 1.59985 | 1.61985 | |
6 | 2010.01.27 21:41 | close | 2 | 0.21 | 1.61855 | 1.59985 | 1.61985 | 56.70 | 10067.20 |
7 | 2010.01.27 22:11 | buy | 3 | 0.22 | 1.61540 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.01.27 22:11 | modify | 3 | 0.22 | 1.61540 | 1.59940 | 1.61940 | |
9 | 2010.01.28 00:23 | close | 3 | 0.22 | 1.61700 | 1.59940 | 1.61940 | 31.31 | 10098.51 |
10 | 2010.02.01 21:42 | sell | 4 | 0.22 | 1.59645 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2010.02.01 21:42 | modify | 4 | 0.22 | 1.59645 | 1.61245 | 1.59245 | |
12 | 2010.02.02 00:38 | close | 4 | 0.22 | 1.59535 | 1.61245 | 1.59245 | 23.91 | 10122.42 |
13 | 2010.02.08 22:56 | buy | 5 | 0.22 | 1.55985 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.02.08 22:56 | modify | 5 | 0.22 | 1.55985 | 1.54385 | 1.56385 | |
15 | 2010.02.09 02:17 | close | 5 | 0.22 | 1.55990 | 1.54385 | 1.56385 | -0.20 | 10122.22 |
16 | 2010.02.22 22:22 | sell | 6 | 0.22 | 1.54935 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.02.22 22:22 | modify | 6 | 0.22 | 1.54935 | 1.56535 | 1.54535 | |
18 | 2010.02.22 23:04 | close | 6 | 0.22 | 1.54795 | 1.56535 | 1.54535 | 30.80 | 10153.02 |
19 | 2010.02.24 21:33 | buy | 7 | 0.22 | 1.53945 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2010.02.24 21:33 | modify | 7 | 0.22 | 1.53945 | 1.52345 | 1.54345 | |
21 | 2010.02.24 23:43 | close | 7 | 0.22 | 1.54115 | 1.52345 | 1.54345 | 37.40 | 10190.42 |
22 | 2010.03.10 21:55 | sell | 8 | 0.22 | 1.49825 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2010.03.10 21:55 | modify | 8 | 0.22 | 1.49825 | 1.51425 | 1.49425 | |
24 | 2010.03.11 01:01 | close | 8 | 0.22 | 1.49825 | 1.51425 | 1.49425 | -0.86 | 10189.56 |
25 | 2010.03.11 22:07 | sell | 9 | 0.22 | 1.50575 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.03.11 22:07 | modify | 9 | 0.22 | 1.50575 | 1.52175 | 1.50175 | |
27 | 2010.03.12 02:24 | close | 9 | 0.22 | 1.50615 | 1.52175 | 1.50175 | -9.09 | 10180.48 |
28 | 2010.04.01 22:53 | sell | 10 | 0.22 | 1.52915 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.04.01 22:53 | modify | 10 | 0.22 | 1.52915 | 1.54515 | 1.52515 | |
30 | 2010.04.02 01:53 | close | 10 | 0.22 | 1.52910 | 1.54515 | 1.52515 | 0.81 | 10181.29 |
31 | 2010.04.08 21:45 | sell | 11 | 0.22 | 1.52755 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.04.08 21:45 | modify | 11 | 0.22 | 1.52755 | 1.54355 | 1.52355 | |
33 | 2010.04.09 05:01 | close | 11 | 0.22 | 1.52760 | 1.54355 | 1.52355 | -1.39 | 10179.91 |
34 | 2010.04.13 21:51 | sell | 12 | 0.22 | 1.53760 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2010.04.13 21:51 | modify | 12 | 0.22 | 1.53760 | 1.55360 | 1.53360 | |
36 | 2010.04.13 22:12 | close | 12 | 0.22 | 1.53700 | 1.55360 | 1.53360 | 13.20 | 10193.11 |
37 | 2010.04.14 22:54 | buy | 13 | 0.22 | 1.54660 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.04.14 22:54 | modify | 13 | 0.22 | 1.54660 | 1.53060 | 1.55060 | |
39 | 2010.04.14 23:26 | close | 13 | 0.22 | 1.54700 | 1.53060 | 1.55060 | 8.80 | 10201.91 |
40 | 2010.04.15 21:51 | sell | 14 | 0.22 | 1.55040 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2010.04.15 21:51 | modify | 14 | 0.22 | 1.55040 | 1.56640 | 1.54640 | |
42 | 2010.04.16 00:40 | close | 14 | 0.22 | 1.54880 | 1.56640 | 1.54640 | 34.91 | 10236.82 |
43 | 2010.04.19 22:21 | sell | 15 | 0.22 | 1.53255 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.04.19 22:21 | modify | 15 | 0.22 | 1.53255 | 1.54855 | 1.52855 | |
45 | 2010.04.20 02:48 | close | 15 | 0.22 | 1.53360 | 1.54855 | 1.52855 | -23.39 | 10213.43 |
46 | 2010.04.22 21:29 | sell | 16 | 0.22 | 1.53905 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.04.22 21:29 | modify | 16 | 0.22 | 1.53905 | 1.55505 | 1.53505 | |
48 | 2010.04.22 22:32 | close | 16 | 0.22 | 1.53815 | 1.55505 | 1.53505 | 19.80 | 10233.23 |
49 | 2010.04.23 22:59 | sell | 17 | 0.22 | 1.53755 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.04.23 22:59 | modify | 17 | 0.22 | 1.53755 | 1.55355 | 1.53355 | |
51 | 2010.04.26 01:40 | close | 17 | 0.22 | 1.53755 | 1.55355 | 1.53355 | -0.29 | 10232.95 |
52 | 2010.04.30 22:56 | sell | 18 | 0.22 | 1.53085 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2010.04.30 22:56 | modify | 18 | 0.22 | 1.53085 | 1.54685 | 1.52685 | |
54 | 2010.04.30 23:00 | close | 18 | 0.22 | 1.52970 | 1.54685 | 1.52685 | 25.30 | 10258.25 |
55 | 2010.05.03 22:07 | sell | 19 | 0.22 | 1.52635 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2010.05.03 22:07 | modify | 19 | 0.22 | 1.52635 | 1.54235 | 1.52235 | |
57 | 2010.05.03 22:33 | close | 19 | 0.22 | 1.52500 | 1.54235 | 1.52235 | 29.70 | 10287.95 |
58 | 2010.05.05 21:29 | buy | 20 | 0.22 | 1.50985 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2010.05.05 21:29 | modify | 20 | 0.22 | 1.50985 | 1.49385 | 1.51385 | |
60 | 2010.05.06 00:29 | close | 20 | 0.22 | 1.51060 | 1.49385 | 1.51385 | 12.61 | 10300.55 |
61 | 2010.05.31 21:34 | sell | 21 | 0.22 | 1.45450 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2010.05.31 21:34 | modify | 21 | 0.22 | 1.45450 | 1.47050 | 1.45050 | |
63 | 2010.05.31 22:39 | close | 21 | 0.22 | 1.45355 | 1.47050 | 1.45050 | 20.90 | 10321.45 |
64 | 2010.06.16 21:41 | buy | 22 | 0.22 | 1.48030 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2010.06.16 21:41 | modify | 22 | 0.22 | 1.48030 | 1.46430 | 1.48430 | |
66 | 2010.06.17 07:06 | close | 22 | 0.22 | 1.47080 | 1.46430 | 1.48430 | -212.89 | 10108.56 |
67 | 2010.06.18 22:52 | sell | 23 | 0.22 | 1.48150 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2010.06.18 22:52 | modify | 23 | 0.22 | 1.48150 | 1.49750 | 1.47750 | |
69 | 2010.06.21 04:15 | close | 23 | 0.22 | 1.48325 | 1.49750 | 1.47750 | -38.79 | 10069.77 |
70 | 2010.06.23 21:29 | sell | 24 | 0.22 | 1.49330 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2010.06.23 21:29 | modify | 24 | 0.22 | 1.49330 | 1.50930 | 1.48930 | |
72 | 2010.06.24 07:31 | close | 24 | 0.22 | 1.49825 | 1.50930 | 1.48930 | -109.76 | 9960.02 |
73 | 2010.06.24 21:43 | buy | 25 | 0.21 | 1.49315 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2010.06.24 21:43 | modify | 25 | 0.21 | 1.49315 | 1.47715 | 1.49715 | |
75 | 2010.06.25 01:11 | close | 25 | 0.21 | 1.49320 | 1.47715 | 1.49715 | -0.19 | 9959.83 |
76 | 2010.06.28 21:29 | sell | 26 | 0.21 | 1.51215 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2010.06.28 21:29 | modify | 26 | 0.21 | 1.51215 | 1.52815 | 1.50815 | |
78 | 2010.06.29 00:29 | close | 26 | 0.21 | 1.51060 | 1.52815 | 1.50815 | 32.28 | 9992.10 |
79 | 2010.06.29 22:30 | buy | 27 | 0.21 | 1.50625 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2010.06.29 22:30 | modify | 27 | 0.21 | 1.50625 | 1.49025 | 1.51025 | |
81 | 2010.06.29 22:54 | close | 27 | 0.21 | 1.50730 | 1.49025 | 1.51025 | 22.05 | 10014.15 |
82 | 2010.07.02 22:05 | sell | 28 | 0.21 | 1.51945 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2010.07.02 22:05 | modify | 28 | 0.21 | 1.51945 | 1.53545 | 1.51545 | |
84 | 2010.07.02 23:12 | close | 28 | 0.21 | 1.51855 | 1.53545 | 1.51545 | 18.90 | 10033.05 |
85 | 2010.07.08 22:42 | sell | 29 | 0.21 | 1.51545 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2010.07.08 22:42 | modify | 29 | 0.21 | 1.51545 | 1.53145 | 1.51145 | |
87 | 2010.07.09 01:23 | close | 29 | 0.21 | 1.51500 | 1.53145 | 1.51145 | 9.18 | 10042.23 |
88 | 2010.07.19 21:23 | sell | 30 | 0.21 | 1.52355 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2010.07.19 21:23 | modify | 30 | 0.21 | 1.52355 | 1.53955 | 1.51955 | |
90 | 2010.07.19 22:01 | close | 30 | 0.21 | 1.52330 | 1.53955 | 1.51955 | 5.25 | 10047.48 |
91 | 2010.07.19 22:49 | sell | 31 | 0.21 | 1.52380 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2010.07.19 22:49 | modify | 31 | 0.21 | 1.52380 | 1.53980 | 1.51980 | |
93 | 2010.07.19 23:09 | close | 31 | 0.21 | 1.52320 | 1.53980 | 1.51980 | 12.60 | 10060.08 |
94 | 2010.07.27 21:58 | sell | 32 | 0.22 | 1.55815 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2010.07.27 21:58 | modify | 32 | 0.22 | 1.55815 | 1.57415 | 1.55415 | |
96 | 2010.07.28 02:00 | close | 32 | 0.22 | 1.55880 | 1.57415 | 1.55415 | -14.59 | 10045.49 |
97 | 2010.07.28 21:16 | buy | 33 | 0.21 | 1.55875 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2010.07.28 21:16 | modify | 33 | 0.21 | 1.55875 | 1.54275 | 1.56275 | |
99 | 2010.07.28 23:23 | close | 33 | 0.21 | 1.55945 | 1.54275 | 1.56275 | 14.70 | 10060.19 |
100 | 2010.08.04 21:58 | sell | 34 | 0.22 | 1.58940 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2010.08.04 21:58 | modify | 34 | 0.22 | 1.58940 | 1.60540 | 1.58540 | |
102 | 2010.08.04 22:53 | close | 34 | 0.22 | 1.58940 | 1.60540 | 1.58540 | 0.00 | 10060.19 |
103 | 2010.08.05 22:59 | sell | 35 | 0.22 | 1.58920 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2010.08.05 22:59 | modify | 35 | 0.22 | 1.58920 | 1.60520 | 1.58520 | |
105 | 2010.08.06 02:00 | close | 35 | 0.22 | 1.58905 | 1.60520 | 1.58520 | 3.01 | 10063.21 |
106 | 2010.08.17 21:15 | buy | 36 | 0.22 | 1.55645 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2010.08.17 21:15 | modify | 36 | 0.22 | 1.55645 | 1.54045 | 1.56045 | |
108 | 2010.08.17 22:52 | close | 36 | 0.22 | 1.55810 | 1.54045 | 1.56045 | 36.30 | 10099.51 |
109 | 2010.08.23 22:53 | buy | 37 | 0.22 | 1.55160 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2010.08.23 22:53 | modify | 37 | 0.22 | 1.55160 | 1.53560 | 1.55560 | |
111 | 2010.08.24 13:07 | close | 37 | 0.22 | 1.54165 | 1.53560 | 1.55560 | -220.20 | 9879.31 |
112 | 2010.08.24 21:45 | buy | 38 | 0.21 | 1.54460 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2010.08.24 21:45 | modify | 38 | 0.21 | 1.54460 | 1.52860 | 1.54860 | |
114 | 2010.08.24 22:25 | close | 38 | 0.21 | 1.54485 | 1.52860 | 1.54860 | 5.25 | 9884.56 |
115 | 2010.08.24 22:36 | buy | 39 | 0.21 | 1.54395 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2010.08.24 22:36 | modify | 39 | 0.21 | 1.54395 | 1.52795 | 1.54795 | |
117 | 2010.08.25 03:23 | close | 39 | 0.21 | 1.54130 | 1.52795 | 1.54795 | -56.89 | 9827.67 |
118 | 2010.09.03 22:01 | sell | 40 | 0.21 | 1.54545 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2010.09.03 22:01 | modify | 40 | 0.21 | 1.54545 | 1.56145 | 1.54145 | |
120 | 2010.09.03 23:57 | close | 40 | 0.21 | 1.54545 | 1.56145 | 1.54145 | 0.00 | 9827.67 |
121 | 2010.09.06 22:28 | buy | 41 | 0.21 | 1.53913 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2010.09.06 22:28 | modify | 41 | 0.21 | 1.53913 | 1.52313 | 1.54313 | |
123 | 2010.09.06 23:16 | close | 41 | 0.21 | 1.53990 | 1.52313 | 1.54313 | 16.17 | 9843.84 |
124 | 2010.09.07 22:28 | sell | 42 | 0.21 | 1.53680 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2010.09.07 22:28 | modify | 42 | 0.21 | 1.53680 | 1.55280 | 1.53280 | |
126 | 2010.09.08 01:23 | close | 42 | 0.21 | 1.53497 | 1.55280 | 1.53280 | 38.16 | 9882.00 |
127 | 2010.09.17 21:46 | buy | 43 | 0.21 | 1.56220 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2010.09.17 21:46 | modify | 43 | 0.21 | 1.56220 | 1.54620 | 1.56620 | |
129 | 2010.09.20 00:00 | close | 43 | 0.21 | 1.56482 | 1.54620 | 1.56620 | 53.78 | 9935.78 |
130 | 2010.09.21 21:15 | sell | 44 | 0.21 | 1.55690 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2010.09.21 21:15 | modify | 44 | 0.21 | 1.55690 | 1.57290 | 1.55290 | |
132 | 2010.09.22 02:01 | close | 44 | 0.21 | 1.56115 | 1.57290 | 1.55290 | -89.52 | 9846.26 |
133 | 2010.09.22 21:59 | sell | 45 | 0.21 | 1.56690 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2010.09.22 21:59 | modify | 45 | 0.21 | 1.56690 | 1.58290 | 1.56290 | |
135 | 2010.09.23 00:27 | close | 45 | 0.21 | 1.56568 | 1.58290 | 1.56290 | 24.80 | 9871.06 |
136 | 2010.09.23 21:43 | buy | 46 | 0.21 | 1.56950 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2010.09.23 21:43 | modify | 46 | 0.21 | 1.56950 | 1.55350 | 1.57350 | |
138 | 2010.09.24 02:51 | close | 46 | 0.21 | 1.56790 | 1.55350 | 1.57350 | -34.84 | 9836.22 |
139 | 2010.10.04 22:08 | buy | 47 | 0.21 | 1.58275 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2010.10.04 22:08 | modify | 47 | 0.21 | 1.58275 | 1.56675 | 1.58675 | |
141 | 2010.10.04 23:16 | close | 47 | 0.21 | 1.58330 | 1.56675 | 1.58675 | 11.55 | 9847.77 |
142 | 2010.10.08 21:25 | sell | 48 | 0.21 | 1.59615 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2010.10.08 21:25 | modify | 48 | 0.21 | 1.59615 | 1.61215 | 1.59215 | |
144 | 2010.10.08 23:06 | close | 48 | 0.21 | 1.59465 | 1.61215 | 1.59215 | 31.50 | 9879.27 |
145 | 2010.10.25 22:50 | buy | 49 | 0.21 | 1.57333 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2010.10.25 22:50 | modify | 49 | 0.21 | 1.57333 | 1.55733 | 1.57733 | |
147 | 2010.10.26 03:13 | close | 49 | 0.21 | 1.57338 | 1.55733 | 1.57733 | -0.19 | 9879.08 |
148 | 2010.11.03 21:16 | sell | 50 | 0.21 | 1.61145 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2010.11.03 21:16 | modify | 50 | 0.21 | 1.61145 | 1.62745 | 1.60745 | |
150 | 2010.11.03 21:27 | close | 50 | 0.21 | 1.60876 | 1.62745 | 1.60745 | 56.49 | 9935.57 |
151 | 2010.11.05 22:59 | buy | 51 | 0.21 | 1.61856 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2010.11.05 22:59 | modify | 51 | 0.21 | 1.61856 | 1.60256 | 1.62256 | |
153 | 2010.11.08 00:00 | close | 51 | 0.21 | 1.61921 | 1.60256 | 1.62256 | 12.41 | 9947.98 |
154 | 2010.11.08 21:33 | buy | 52 | 0.21 | 1.61255 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2010.11.08 21:33 | modify | 52 | 0.21 | 1.61255 | 1.59655 | 1.61655 | |
156 | 2010.11.08 22:36 | close | 52 | 0.21 | 1.61354 | 1.59655 | 1.61655 | 20.79 | 9968.77 |
157 | 2010.11.29 22:09 | sell | 53 | 0.21 | 1.55685 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2010.11.29 22:09 | modify | 53 | 0.21 | 1.55685 | 1.57285 | 1.55285 | |
159 | 2010.11.30 00:07 | close | 53 | 0.21 | 1.55651 | 1.57285 | 1.55285 | 6.87 | 9975.64 |
160 | 2010.11.30 22:59 | buy | 54 | 0.21 | 1.55560 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2010.11.30 22:59 | modify | 54 | 0.21 | 1.55560 | 1.53960 | 1.55960 | |
162 | 2010.11.30 23:39 | close | 54 | 0.21 | 1.55589 | 1.53960 | 1.55960 | 6.09 | 9981.73 |
163 | 2010.12.06 21:15 | sell | 55 | 0.21 | 1.57240 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2010.12.06 21:15 | modify | 55 | 0.21 | 1.57240 | 1.58840 | 1.56840 | |
165 | 2010.12.07 00:16 | close | 55 | 0.21 | 1.57148 | 1.58840 | 1.56840 | 19.05 | 10000.77 |
166 | 2010.12.10 22:46 | sell | 56 | 0.21 | 1.58124 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2010.12.10 22:46 | modify | 56 | 0.21 | 1.58124 | 1.59724 | 1.57724 | |
168 | 2010.12.13 00:04 | close | 56 | 0.21 | 1.58012 | 1.59724 | 1.57724 | 23.25 | 10024.02 |
169 | 2010.12.16 22:11 | sell | 57 | 0.21 | 1.56163 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2010.12.16 22:11 | modify | 57 | 0.21 | 1.56163 | 1.57763 | 1.55763 | |
171 | 2010.12.17 02:11 | close | 57 | 0.21 | 1.56210 | 1.57763 | 1.55763 | -10.14 | 10013.88 |
172 | 2010.12.23 22:00 | sell | 58 | 0.21 | 1.54272 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2010.12.23 22:00 | modify | 58 | 0.21 | 1.54272 | 1.55872 | 1.53872 | |
174 | 2010.12.24 00:21 | close | 58 | 0.21 | 1.54229 | 1.55872 | 1.53872 | 8.76 | 10022.64 |
175 | 2011.01.03 22:56 | buy | 59 | 0.21 | 1.54787 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2011.01.03 22:56 | modify | 59 | 0.21 | 1.54787 | 1.53187 | 1.55187 | |
177 | 2011.01.03 23:58 | close | 59 | 0.21 | 1.54873 | 1.53187 | 1.55187 | 18.06 | 10040.70 |
178 | 2011.01.14 22:45 | buy | 60 | 0.21 | 1.58656 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2011.01.14 22:45 | modify | 60 | 0.21 | 1.58656 | 1.57056 | 1.59056 | |
180 | 2011.01.14 22:57 | close | 60 | 0.21 | 1.58744 | 1.57056 | 1.59056 | 18.48 | 10059.18 |
181 | 2011.01.19 21:57 | buy | 61 | 0.22 | 1.59745 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2011.01.19 21:57 | modify | 61 | 0.22 | 1.59745 | 1.58145 | 1.60145 | |
183 | 2011.01.19 22:00 | close | 61 | 0.22 | 1.59890 | 1.58145 | 1.60145 | 31.90 | 10091.08 |
184 | 2011.01.21 22:06 | sell | 62 | 0.22 | 1.60077 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2011.01.21 22:06 | modify | 62 | 0.22 | 1.60077 | 1.61677 | 1.59677 | |
186 | 2011.01.24 00:00 | close | 62 | 0.22 | 1.60050 | 1.61677 | 1.59677 | 5.65 | 10096.73 |
187 | 2011.01.26 21:17 | sell | 63 | 0.22 | 1.58928 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2011.01.26 21:17 | modify | 63 | 0.22 | 1.58928 | 1.60528 | 1.58528 | |
189 | 2011.01.26 21:27 | close | 63 | 0.22 | 1.58734 | 1.60528 | 1.58528 | 42.68 | 10139.41 |
190 | 2011.01.26 22:31 | sell | 64 | 0.22 | 1.58969 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2011.01.26 22:31 | modify | 64 | 0.22 | 1.58969 | 1.60569 | 1.58569 | |
192 | 2011.01.27 03:31 | close | 64 | 0.22 | 1.59085 | 1.60569 | 1.58569 | -26.38 | 10113.03 |
193 | 2011.01.28 21:18 | sell | 65 | 0.22 | 1.58618 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2011.01.28 21:18 | modify | 65 | 0.22 | 1.58618 | 1.60218 | 1.58218 | |
195 | 2011.01.28 21:37 | close | 65 | 0.22 | 1.58555 | 1.60218 | 1.58218 | 13.86 | 10126.89 |
196 | 2011.01.28 21:59 | sell | 66 | 0.22 | 1.58610 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2011.01.28 21:59 | modify | 66 | 0.22 | 1.58610 | 1.60210 | 1.58210 | |
198 | 2011.01.28 22:41 | close | 66 | 0.22 | 1.58595 | 1.60210 | 1.58210 | 3.30 | 10130.19 |
199 | 2011.02.02 22:21 | sell | 67 | 0.22 | 1.61864 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2011.02.02 22:21 | modify | 67 | 0.22 | 1.61864 | 1.63464 | 1.61464 | |
201 | 2011.02.03 05:16 | close | 67 | 0.22 | 1.61956 | 1.63464 | 1.61464 | -21.10 | 10109.09 |
202 | 2011.02.04 22:31 | sell | 68 | 0.22 | 1.61006 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2011.02.04 22:31 | modify | 68 | 0.22 | 1.61006 | 1.62606 | 1.60606 | |
204 | 2011.02.07 00:07 | close | 68 | 0.22 | 1.61007 | 1.62606 | 1.60606 | -0.51 | 10108.59 |
205 | 2011.02.07 22:10 | sell | 69 | 0.22 | 1.61283 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2011.02.07 22:10 | modify | 69 | 0.22 | 1.61283 | 1.62883 | 1.60883 | |
207 | 2011.02.07 22:32 | close | 69 | 0.22 | 1.61160 | 1.62883 | 1.60883 | 27.06 | 10135.65 |
208 | 2011.02.08 21:47 | buy | 70 | 0.22 | 1.60656 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2011.02.08 21:47 | modify | 70 | 0.22 | 1.60656 | 1.59056 | 1.61056 | |
210 | 2011.02.09 00:48 | close | 70 | 0.22 | 1.60670 | 1.59056 | 1.61056 | 1.78 | 10137.43 |
211 | 2011.02.11 21:27 | sell | 71 | 0.22 | 1.60202 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2011.02.11 21:27 | modify | 71 | 0.22 | 1.60202 | 1.61802 | 1.59802 | |
213 | 2011.02.11 22:37 | close | 71 | 0.22 | 1.60197 | 1.61802 | 1.59802 | 1.10 | 10138.53 |
214 | 2011.02.25 22:53 | sell | 72 | 0.22 | 1.61066 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2011.02.25 22:53 | modify | 72 | 0.22 | 1.61066 | 1.62666 | 1.60666 | |
216 | 2011.02.28 00:06 | close | 72 | 0.22 | 1.61069 | 1.62666 | 1.60666 | -0.95 | 10137.58 |
217 | 2011.03.02 21:30 | buy | 73 | 0.22 | 1.63100 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2011.03.02 21:30 | modify | 73 | 0.22 | 1.63100 | 1.61500 | 1.63500 | |
219 | 2011.03.02 21:44 | close | 73 | 0.22 | 1.63173 | 1.61500 | 1.63500 | 16.06 | 10153.64 |
220 | 2011.03.03 22:18 | sell | 74 | 0.22 | 1.62762 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2011.03.03 22:18 | modify | 74 | 0.22 | 1.62762 | 1.64362 | 1.62362 | |
222 | 2011.03.03 22:56 | close | 74 | 0.22 | 1.62720 | 1.64362 | 1.62362 | 9.24 | 10162.88 |
223 | 2011.03.11 21:54 | sell | 75 | 0.22 | 1.60760 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2011.03.11 21:54 | modify | 75 | 0.22 | 1.60760 | 1.62360 | 1.60360 | |
225 | 2011.03.14 01:11 | close | 75 | 0.22 | 1.60757 | 1.62360 | 1.60360 | 0.37 | 10163.26 |
226 | 2011.03.21 21:39 | sell | 76 | 0.22 | 1.63183 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2011.03.21 21:39 | modify | 76 | 0.22 | 1.63183 | 1.64783 | 1.62783 | |
228 | 2011.03.22 00:29 | close | 76 | 0.22 | 1.63082 | 1.64783 | 1.62783 | 21.93 | 10185.19 |
229 | 2011.03.30 22:12 | sell | 77 | 0.22 | 1.60764 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2011.03.30 22:12 | modify | 77 | 0.22 | 1.60764 | 1.62364 | 1.60364 | |
231 | 2011.03.31 01:12 | close | 77 | 0.22 | 1.60758 | 1.62364 | 1.60364 | 0.46 | 10185.65 |
232 | 2011.03.31 22:59 | buy | 78 | 0.22 | 1.60478 | 0.00000 | 0.00000 | |
233 | 2011.03.31 22:59 | modify | 78 | 0.22 | 1.60478 | 1.58878 | 1.60878 | |
