Strategy Tester Report
early_morning_scalper
XMTrading-Demo 5 (Build 1380)
通貨ペア | EURGBP (Euro vs Great Britain Pound) |
期間 | 15分足(M15) 2010.01.01 02:00 - 2023.01.30 23:45 (2010.01.01 - 2023.01.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MaxSpread=4; MaxSlippage=1; TradingSettings=""; HourStart=22; HourEnd=1; Lots=0.01; UseRisk=false;
MaxRisk=1; StopLoss=40; TakeProfit=40; |
|
テストバー数 | 326416 | モデルティック数 | 232378827 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 63336.54 | 総利益 | 164311.90 | 総損失 | -100975.36 |
プロフィットファクタ | 1.63 | 期待利得 | 28.10 | | |
絶対ドローダウン | 233.71 | 最大ドローダウン | 5264.76 (4.98%) | 相対ドローダウン | 4.98% (5264.76) |
|
総取引数 | 2254 | 売りポジション(勝率%) | 1407 (75.84%) | 買いポジション(勝率%) | 847 (72.49%) |
| 勝率(%) | 1681 (74.58%) | 負率 (%) | 573 (25.42%) |
最大 | 勝トレード | 2212.89 | 敗トレード | -2539.92 |
平均 | 勝トレード | 97.75 | 敗トレード | -176.22 |
最大 | 連勝(金額) | 29 (2531.55) | 連敗(金額) | 6 (-994.62) |
最大 | 連勝(トレード数) | 3003.14 (8) | 連敗(トレード数) | -2581.60 (2) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.04 00:00 | sell | 1 | 0.01 | 0.88767 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.04 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 0.88767 | 0.89167 | 0.88367 | |
3 | 2010.01.04 02:00 | close | 1 | 0.01 | 0.88680 | 0.89167 | 0.88367 | 158.86 | 100158.86 |
4 | 2010.01.11 00:01 | buy | 2 | 0.01 | 0.89800 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2010.01.11 00:01 | modify | 2 | 0.01 | 0.89800 | 0.89400 | 0.90200 | |
6 | 2010.01.11 01:37 | close | 2 | 0.01 | 0.89885 | 0.89400 | 0.90200 | 155.06 | 100313.92 |
7 | 2010.01.14 00:02 | sell | 3 | 0.01 | 0.89135 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2010.01.14 00:02 | modify | 3 | 0.01 | 0.89135 | 0.89535 | 0.88735 | |
9 | 2010.01.14 08:56 | close | 3 | 0.01 | 0.89225 | 0.89535 | 0.88735 | -164.33 | 100149.59 |
10 | 2010.01.15 00:08 | buy | 4 | 0.01 | 0.88738 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2010.01.15 00:08 | modify | 4 | 0.01 | 0.88738 | 0.88338 | 0.89138 | |
12 | 2010.01.15 00:19 | close | 4 | 0.01 | 0.88790 | 0.88338 | 0.89138 | 94.86 | 100244.45 |
13 | 2010.01.15 00:57 | buy | 5 | 0.01 | 0.88731 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2010.01.15 00:57 | modify | 5 | 0.01 | 0.88731 | 0.88331 | 0.89131 | |
15 | 2010.01.15 01:38 | close | 5 | 0.01 | 0.88780 | 0.88331 | 0.89131 | 89.38 | 100333.83 |
16 | 2010.01.18 00:00 | buy | 6 | 0.01 | 0.88280 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.01.18 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 0.88280 | 0.87880 | 0.88680 | |
18 | 2010.01.18 07:07 | close | 6 | 0.01 | 0.88150 | 0.87880 | 0.88680 | -237.15 | 100096.68 |
19 | 2010.01.18 23:28 | buy | 7 | 0.01 | 0.88042 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2010.01.18 23:28 | modify | 7 | 0.01 | 0.88042 | 0.87642 | 0.88442 | |
21 | 2010.01.19 01:27 | close | 7 | 0.01 | 0.88070 | 0.87642 | 0.88442 | 40.40 | 100137.08 |
22 | 2010.01.22 22:43 | sell | 8 | 0.01 | 0.87845 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2010.01.22 22:43 | modify | 8 | 0.01 | 0.87845 | 0.88245 | 0.87445 | |
24 | 2010.01.22 23:23 | close | 8 | 0.01 | 0.87745 | 0.88245 | 0.87445 | 182.59 | 100319.67 |
25 | 2010.01.25 00:00 | sell | 9 | 0.01 | 0.87908 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.01.25 00:00 | modify | 9 | 0.01 | 0.87908 | 0.88308 | 0.87508 | |
27 | 2010.01.25 03:03 | close | 9 | 0.01 | 0.87800 | 0.88308 | 0.87508 | 197.20 | 100516.87 |
28 | 2010.01.27 22:22 | sell | 10 | 0.01 | 0.86810 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.01.27 22:22 | modify | 10 | 0.01 | 0.86810 | 0.87210 | 0.86410 | |
30 | 2010.01.27 22:59 | close | 10 | 0.01 | 0.86745 | 0.87210 | 0.86410 | 118.68 | 100635.55 |
31 | 2010.01.29 23:57 | sell | 11 | 0.01 | 0.86750 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.01.29 23:57 | modify | 11 | 0.01 | 0.86750 | 0.87150 | 0.86350 | |
33 | 2010.02.01 09:09 | close | 11 | 0.01 | 0.86985 | 0.87150 | 0.86350 | -427.35 | 100208.20 |
34 | 2010.02.02 00:11 | sell | 12 | 0.01 | 0.87315 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2010.02.02 00:11 | modify | 12 | 0.01 | 0.87315 | 0.87715 | 0.86915 | |
36 | 2010.02.02 00:38 | close | 12 | 0.01 | 0.87260 | 0.87715 | 0.86915 | 100.43 | 100308.63 |
37 | 2010.02.03 00:03 | sell | 13 | 0.01 | 0.87440 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.02.03 00:03 | modify | 13 | 0.01 | 0.87440 | 0.87840 | 0.87040 | |
39 | 2010.02.03 01:51 | close | 13 | 0.01 | 0.87405 | 0.87840 | 0.87040 | 63.91 | 100372.54 |
40 | 2010.02.03 22:00 | sell | 14 | 0.01 | 0.87460 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2010.02.03 22:00 | modify | 14 | 0.01 | 0.87460 | 0.87860 | 0.87060 | |
42 | 2010.02.03 22:54 | close | 14 | 0.01 | 0.87395 | 0.87860 | 0.87060 | 118.68 | 100491.22 |
43 | 2010.02.03 23:49 | sell | 15 | 0.01 | 0.87450 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.02.03 23:49 | modify | 15 | 0.01 | 0.87450 | 0.87850 | 0.87050 | |
45 | 2010.02.04 00:14 | close | 15 | 0.01 | 0.87400 | 0.87850 | 0.87050 | 96.50 | 100587.72 |
46 | 2010.02.04 00:28 | sell | 16 | 0.01 | 0.87445 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.02.04 00:28 | modify | 16 | 0.01 | 0.87445 | 0.87845 | 0.87045 | |
48 | 2010.02.04 00:50 | close | 16 | 0.01 | 0.87400 | 0.87845 | 0.87045 | 82.17 | 100669.89 |
49 | 2010.02.04 00:52 | buy | 17 | 0.01 | 0.87380 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.02.04 00:52 | modify | 17 | 0.01 | 0.87380 | 0.86980 | 0.87780 | |
51 | 2010.02.04 05:22 | close | 17 | 0.01 | 0.87310 | 0.86980 | 0.87780 | -127.69 | 100542.20 |
52 | 2010.02.04 23:48 | buy | 18 | 0.01 | 0.87120 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2010.02.04 23:48 | modify | 18 | 0.01 | 0.87120 | 0.86720 | 0.87520 | |
54 | 2010.02.05 01:37 | close | 18 | 0.01 | 0.87160 | 0.86720 | 0.87520 | 62.29 | 100604.49 |
55 | 2010.02.08 00:00 | sell | 19 | 0.01 | 0.87590 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2010.02.08 00:00 | modify | 19 | 0.01 | 0.87590 | 0.87990 | 0.87190 | |
57 | 2010.02.08 02:11 | close | 19 | 0.01 | 0.87425 | 0.87990 | 0.87190 | 301.27 | 100905.76 |
58 | 2010.02.08 22:29 | sell | 20 | 0.01 | 0.87585 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2010.02.08 22:29 | modify | 20 | 0.01 | 0.87585 | 0.87985 | 0.87185 | |
60 | 2010.02.08 23:08 | close | 20 | 0.01 | 0.87550 | 0.87985 | 0.87185 | 63.90 | 100969.66 |
61 | 2010.02.08 23:50 | sell | 21 | 0.01 | 0.87595 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2010.02.08 23:50 | modify | 21 | 0.01 | 0.87595 | 0.87995 | 0.87195 | |
63 | 2010.02.09 01:14 | close | 21 | 0.01 | 0.87570 | 0.87995 | 0.87195 | 47.38 | 101017.04 |
64 | 2010.02.12 00:31 | sell | 22 | 0.01 | 0.87210 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2010.02.12 00:31 | modify | 22 | 0.01 | 0.87210 | 0.87610 | 0.86810 | |
66 | 2010.02.12 01:58 | close | 22 | 0.01 | 0.87180 | 0.87610 | 0.86810 | 54.78 | 101071.82 |
67 | 2010.02.12 23:17 | buy | 23 | 0.01 | 0.86790 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2010.02.12 23:17 | modify | 23 | 0.01 | 0.86790 | 0.86390 | 0.87190 | |
69 | 2010.02.12 23:49 | close | 23 | 0.01 | 0.86880 | 0.86390 | 0.87190 | 164.17 | 101235.99 |
70 | 2010.02.17 22:40 | sell | 24 | 0.01 | 0.86820 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2010.02.17 22:40 | modify | 24 | 0.01 | 0.86820 | 0.87220 | 0.86420 | |
72 | 2010.02.17 23:31 | close | 24 | 0.01 | 0.86765 | 0.87220 | 0.86420 | 100.43 | 101336.42 |
73 | 2010.02.18 23:30 | buy | 25 | 0.01 | 0.87060 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2010.02.18 23:30 | modify | 25 | 0.01 | 0.87060 | 0.86660 | 0.87460 | |
75 | 2010.02.18 23:30 | close | 25 | 0.01 | 0.87150 | 0.86660 | 0.87460 | 164.18 | 101500.60 |
76 | 2010.02.18 23:30 | sell | 26 | 0.01 | 0.87195 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2010.02.18 23:30 | modify | 26 | 0.01 | 0.87195 | 0.87595 | 0.86795 | |
78 | 2010.02.18 23:31 | close | 26 | 0.01 | 0.87135 | 0.87595 | 0.86795 | 109.55 | 101610.15 |
79 | 2010.02.18 23:35 | buy | 27 | 0.01 | 0.87075 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2010.02.18 23:35 | modify | 27 | 0.01 | 0.87075 | 0.86675 | 0.87475 | |
81 | 2010.02.18 23:38 | close | 27 | 0.01 | 0.87150 | 0.86675 | 0.87475 | 136.81 | 101746.96 |
82 | 2010.02.18 23:38 | buy | 28 | 0.01 | 0.87060 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2010.02.18 23:38 | modify | 28 | 0.01 | 0.87060 | 0.86660 | 0.87460 | |
84 | 2010.02.18 23:47 | close | 28 | 0.01 | 0.87135 | 0.86660 | 0.87460 | 136.82 | 101883.78 |
85 | 2010.02.18 23:47 | buy | 29 | 0.01 | 0.87060 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2010.02.18 23:47 | modify | 29 | 0.01 | 0.87060 | 0.86660 | 0.87460 | |
87 | 2010.02.18 23:51 | close | 29 | 0.01 | 0.87135 | 0.86660 | 0.87460 | 136.82 | 102020.60 |
88 | 2010.02.18 23:52 | sell | 30 | 0.01 | 0.87200 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2010.02.18 23:52 | modify | 30 | 0.01 | 0.87200 | 0.87600 | 0.86800 | |
90 | 2010.02.18 23:57 | close | 30 | 0.01 | 0.87135 | 0.87600 | 0.86800 | 118.68 | 102139.28 |
91 | 2010.02.18 23:58 | buy | 31 | 0.01 | 0.87070 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2010.02.18 23:58 | modify | 31 | 0.01 | 0.87070 | 0.86670 | 0.87470 | |
93 | 2010.02.19 00:07 | close | 31 | 0.01 | 0.87135 | 0.86670 | 0.87470 | 107.91 | 102247.19 |
94 | 2010.02.19 00:25 | sell | 32 | 0.01 | 0.87200 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2010.02.19 00:25 | modify | 32 | 0.01 | 0.87200 | 0.87600 | 0.86800 | |
96 | 2010.02.19 00:27 | close | 32 | 0.01 | 0.87135 | 0.87600 | 0.86800 | 118.68 | 102365.87 |
97 | 2010.02.19 00:31 | sell | 33 | 0.01 | 0.87205 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2010.02.19 00:31 | modify | 33 | 0.01 | 0.87205 | 0.87605 | 0.86805 | |
99 | 2010.02.19 00:38 | close | 33 | 0.01 | 0.87110 | 0.87605 | 0.86805 | 173.46 | 102539.33 |
100 | 2010.02.19 00:40 | sell | 34 | 0.01 | 0.87195 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2010.02.19 00:40 | modify | 34 | 0.01 | 0.87195 | 0.87595 | 0.86795 | |
102 | 2010.02.19 00:51 | close | 34 | 0.01 | 0.87125 | 0.87595 | 0.86795 | 127.81 | 102667.14 |
103 | 2010.02.19 00:57 | buy | 35 | 0.01 | 0.87070 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2010.02.19 00:57 | modify | 35 | 0.01 | 0.87070 | 0.86670 | 0.87470 | |
105 | 2010.02.19 00:59 | close | 35 | 0.01 | 0.87135 | 0.86670 | 0.87470 | 118.58 | 102785.72 |
106 | 2010.02.22 00:00 | sell | 36 | 0.01 | 0.88090 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2010.02.22 00:00 | modify | 36 | 0.01 | 0.88090 | 0.88490 | 0.87690 | |
108 | 2010.02.22 05:27 | close | 36 | 0.01 | 0.88095 | 0.88490 | 0.87690 | -9.13 | 102776.59 |
109 | 2010.02.22 23:04 | sell | 37 | 0.01 | 0.87870 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2010.02.22 23:04 | modify | 37 | 0.01 | 0.87870 | 0.88270 | 0.87470 | |
111 | 2010.02.22 23:20 | close | 37 | 0.01 | 0.87820 | 0.88270 | 0.87470 | 91.29 | 102867.88 |
112 | 2010.02.23 00:34 | sell | 38 | 0.01 | 0.87855 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2010.02.23 00:34 | modify | 38 | 0.01 | 0.87855 | 0.88255 | 0.87455 | |
114 | 2010.02.23 00:48 | close | 38 | 0.01 | 0.87825 | 0.88255 | 0.87455 | 54.77 | 102922.65 |
115 | 2010.02.24 00:10 | buy | 39 | 0.01 | 0.87525 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2010.02.24 00:10 | modify | 39 | 0.01 | 0.87525 | 0.87125 | 0.87925 | |
117 | 2010.02.24 01:47 | close | 39 | 0.01 | 0.87565 | 0.87125 | 0.87925 | 72.97 | 102995.62 |
118 | 2010.03.01 00:00 | sell | 40 | 0.01 | 0.89875 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2010.03.01 00:00 | modify | 40 | 0.01 | 0.89875 | 0.90275 | 0.89475 | |
120 | 2010.03.01 04:24 | close | 40 | 0.01 | 0.89770 | 0.90275 | 0.89475 | 191.72 | 103187.34 |
121 | 2010.03.05 00:42 | sell | 41 | 0.01 | 0.90375 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2010.03.05 00:42 | modify | 41 | 0.01 | 0.90375 | 0.90775 | 0.89975 | |
123 | 2010.03.05 02:55 | close | 41 | 0.01 | 0.90335 | 0.90775 | 0.89975 | 73.03 | 103260.37 |
124 | 2010.03.08 00:00 | sell | 42 | 0.01 | 0.90065 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2010.03.08 00:00 | modify | 42 | 0.01 | 0.90065 | 0.90465 | 0.89665 | |
126 | 2010.03.08 07:59 | close | 42 | 0.01 | 0.90185 | 0.90465 | 0.89665 | -219.11 | 103041.26 |
127 | 2010.03.09 00:20 | sell | 43 | 0.01 | 0.90510 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2010.03.09 00:20 | modify | 43 | 0.01 | 0.90510 | 0.90910 | 0.90110 | |
129 | 2010.03.09 07:26 | close | 43 | 0.01 | 0.90690 | 0.90910 | 0.90110 | -328.66 | 102712.60 |
130 | 2010.03.10 00:31 | sell | 44 | 0.01 | 0.90700 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2010.03.10 00:31 | modify | 44 | 0.01 | 0.90700 | 0.91100 | 0.90300 | |
132 | 2010.03.10 00:41 | close | 44 | 0.01 | 0.90680 | 0.91100 | 0.90300 | 36.52 | 102749.12 |
133 | 2010.03.10 23:16 | buy | 45 | 0.01 | 0.91155 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2010.03.10 23:16 | modify | 45 | 0.01 | 0.91155 | 0.90755 | 0.91555 | |
135 | 2010.03.11 01:13 | close | 45 | 0.01 | 0.91190 | 0.90755 | 0.91555 | 31.84 | 102780.96 |
136 | 2010.03.15 00:00 | sell | 46 | 0.01 | 0.90763 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2010.03.15 00:00 | modify | 46 | 0.01 | 0.90763 | 0.91163 | 0.90363 | |
138 | 2010.03.15 02:56 | close | 46 | 0.01 | 0.90655 | 0.91163 | 0.90363 | 197.20 | 102978.16 |
139 | 2010.03.16 00:27 | sell | 47 | 0.01 | 0.90875 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2010.03.16 00:27 | modify | 47 | 0.01 | 0.90875 | 0.91275 | 0.90475 | |
141 | 2010.03.16 00:37 | close | 47 | 0.01 | 0.90840 | 0.91275 | 0.90475 | 63.90 | 103042.06 |
142 | 2010.03.22 00:01 | buy | 48 | 0.01 | 0.90098 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2010.03.22 00:01 | modify | 48 | 0.01 | 0.90098 | 0.89698 | 0.90498 | |
144 | 2010.03.22 00:15 | close | 48 | 0.01 | 0.90133 | 0.89698 | 0.90498 | 63.85 | 103105.91 |
145 | 2010.03.22 00:18 | sell | 49 | 0.01 | 0.90166 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2010.03.22 00:18 | modify | 49 | 0.01 | 0.90166 | 0.90566 | 0.89766 | |
147 | 2010.03.22 00:21 | close | 49 | 0.01 | 0.90128 | 0.90566 | 0.89766 | 69.38 | 103175.29 |
148 | 2010.03.22 00:24 | sell | 50 | 0.01 | 0.90175 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2010.03.22 00:24 | modify | 50 | 0.01 | 0.90175 | 0.90575 | 0.89775 | |
150 | 2010.03.22 00:29 | close | 50 | 0.01 | 0.90121 | 0.90575 | 0.89775 | 98.60 | 103273.89 |
151 | 2010.03.22 00:30 | sell | 51 | 0.01 | 0.90198 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2010.03.22 00:30 | modify | 51 | 0.01 | 0.90198 | 0.90598 | 0.89798 | |
153 | 2010.03.22 00:30 | close | 51 | 0.01 | 0.90128 | 0.90598 | 0.89798 | 127.81 | 103401.70 |
154 | 2010.03.22 00:30 | sell | 52 | 0.01 | 0.90180 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2010.03.22 00:30 | modify | 52 | 0.01 | 0.90180 | 0.90580 | 0.89780 | |
156 | 2010.03.22 00:33 | close | 52 | 0.01 | 0.90124 | 0.90580 | 0.89780 | 102.25 | 103503.95 |
157 | 2010.03.22 00:33 | sell | 53 | 0.01 | 0.90174 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2010.03.22 00:33 | modify | 53 | 0.01 | 0.90174 | 0.90574 | 0.89774 | |
159 | 2010.03.22 00:55 | close | 53 | 0.01 | 0.90127 | 0.90574 | 0.89774 | 85.82 | 103589.77 |
160 | 2010.03.22 00:55 | sell | 54 | 0.01 | 0.90176 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2010.03.22 00:55 | modify | 54 | 0.01 | 0.90176 | 0.90576 | 0.89776 | |
162 | 2010.03.22 01:19 | close | 54 | 0.01 | 0.90130 | 0.90576 | 0.89776 | 83.99 | 103673.76 |
163 | 2010.03.24 22:28 | buy | 55 | 0.01 | 0.89505 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2010.03.24 22:28 | modify | 55 | 0.01 | 0.89505 | 0.89105 | 0.89905 | |
165 | 2010.03.24 23:19 | close | 55 | 0.01 | 0.89560 | 0.89105 | 0.89905 | 100.33 | 103774.09 |
166 | 2010.03.29 00:01 | sell | 56 | 0.01 | 0.90265 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2010.03.29 00:01 | modify | 56 | 0.01 | 0.90265 | 0.90665 | 0.89865 | |
168 | 2010.03.29 01:00 | close | 56 | 0.01 | 0.90030 | 0.90665 | 0.89865 | 429.08 | 104203.17 |
169 | 2010.03.31 00:23 | buy | 57 | 0.01 | 0.88971 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2010.03.31 00:23 | modify | 57 | 0.01 | 0.88971 | 0.88571 | 0.89371 | |
171 | 2010.03.31 00:43 | close | 57 | 0.01 | 0.89030 | 0.88571 | 0.89371 | 107.63 | 104310.80 |
172 | 2010.04.02 23:05 | sell | 58 | 0.01 | 0.88755 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2010.04.02 23:05 | modify | 58 | 0.01 | 0.88755 | 0.89155 | 0.88355 | |
174 | 2010.04.02 23:11 | close | 58 | 0.01 | 0.88713 | 0.89155 | 0.88355 | 76.68 | 104387.48 |
175 | 2010.04.02 23:35 | sell | 59 | 0.01 | 0.88760 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2010.04.02 23:35 | modify | 59 | 0.01 | 0.88760 | 0.89160 | 0.88360 | |
177 | 2010.04.02 23:41 | close | 59 | 0.01 | 0.88712 | 0.89160 | 0.88360 | 87.64 | 104475.12 |
178 | 2010.04.02 23:57 | sell | 60 | 0.01 | 0.88750 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2010.04.02 23:57 | modify | 60 | 0.01 | 0.88750 | 0.89150 | 0.88350 | |
180 | 2010.04.05 00:00 | t/p | 60 | 0.01 | 0.88320 | 0.89150 | 0.88350 | 786.87 | 105261.99 |
181 | 2010.04.05 00:01 | buy | 61 | 0.01 | 0.88305 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2010.04.05 00:01 | modify | 61 | 0.01 | 0.88305 | 0.87905 | 0.88705 | |
183 | 2010.04.05 03:20 | close | 61 | 0.01 | 0.88480 | 0.87905 | 0.88705 | 319.24 | 105581.23 |
184 | 2010.04.07 00:46 | sell | 62 | 0.01 | 0.87780 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2010.04.07 00:46 | modify | 62 | 0.01 | 0.87780 | 0.88180 | 0.87380 | |
186 | 2010.04.07 01:19 | close | 62 | 0.01 | 0.87727 | 0.88180 | 0.87380 | 96.77 | 105678.00 |
187 | 2010.04.09 22:23 | sell | 63 | 0.01 | 0.87710 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2010.04.09 22:23 | modify | 63 | 0.01 | 0.87710 | 0.88110 | 0.87310 | |
189 | 2010.04.12 00:00 | s/l | 63 | 0.01 | 0.88410 | 0.88110 | 0.87310 | -1276.40 | 104401.60 |
190 | 2010.04.12 23:58 | sell | 64 | 0.01 | 0.88430 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2010.04.12 23:58 | modify | 64 | 0.01 | 0.88430 | 0.88830 | 0.88030 | |
192 | 2010.04.13 08:20 | close | 64 | 0.01 | 0.88455 | 0.88830 | 0.88030 | -43.91 | 104357.69 |
193 | 2010.04.13 23:16 | sell | 65 | 0.01 | 0.88460 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2010.04.13 23:16 | modify | 65 | 0.01 | 0.88460 | 0.88860 | 0.88060 | |
195 | 2010.04.14 02:19 | close | 65 | 0.01 | 0.88460 | 0.88860 | 0.88060 | 1.73 | 104359.43 |
196 | 2010.04.14 22:53 | sell | 66 | 0.01 | 0.88295 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2010.04.14 22:53 | modify | 66 | 0.01 | 0.88295 | 0.88695 | 0.87895 | |
198 | 2010.04.15 00:04 | close | 66 | 0.01 | 0.88250 | 0.88695 | 0.87895 | 87.36 | 104446.79 |
199 | 2010.04.15 00:41 | sell | 67 | 0.01 | 0.88290 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2010.04.15 00:41 | modify | 67 | 0.01 | 0.88290 | 0.88690 | 0.87890 | |
201 | 2010.04.15 02:42 | close | 67 | 0.01 | 0.88255 | 0.88690 | 0.87890 | 63.91 | 104510.70 |
202 | 2010.04.15 22:57 | sell | 68 | 0.01 | 0.87620 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2010.04.15 22:57 | modify | 68 | 0.01 | 0.87620 | 0.88020 | 0.87220 | |
204 | 2010.04.15 23:26 | close | 68 | 0.01 | 0.87575 | 0.88020 | 0.87220 | 82.17 | 104592.87 |
205 | 2010.04.16 00:36 | sell | 69 | 0.01 | 0.87620 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2010.04.16 00:36 | modify | 69 | 0.01 | 0.87620 | 0.88020 | 0.87220 | |
207 | 2010.04.16 06:56 | close | 69 | 0.01 | 0.87775 | 0.88020 | 0.87220 | -283.01 | 104309.86 |
208 | 2010.04.16 22:06 | sell | 70 | 0.01 | 0.87730 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2010.04.16 22:06 | modify | 70 | 0.01 | 0.87730 | 0.88130 | 0.87330 | |
210 | 2010.04.19 00:00 | s/l | 70 | 0.01 | 0.88250 | 0.88130 | 0.87330 | -947.74 | 103362.12 |
211 | 2010.04.19 22:24 | buy | 71 | 0.01 | 0.87905 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2010.04.19 22:24 | modify | 71 | 0.01 | 0.87905 | 0.87505 | 0.88305 | |
213 | 2010.04.20 01:02 | close | 71 | 0.01 | 0.87970 | 0.87505 | 0.88305 | 107.90 | 103470.02 |
214 | 2010.04.20 23:37 | buy | 72 | 0.01 | 0.87420 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2010.04.20 23:37 | modify | 72 | 0.01 | 0.87420 | 0.87020 | 0.87820 | |
216 | 2010.04.20 23:59 | close | 72 | 0.01 | 0.87465 | 0.87020 | 0.87820 | 82.09 | 103552.11 |
217 | 2010.04.21 00:20 | buy | 73 | 0.01 | 0.87410 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2010.04.21 00:20 | modify | 73 | 0.01 | 0.87410 | 0.87010 | 0.87810 | |
219 | 2010.04.21 01:55 | close | 73 | 0.01 | 0.87435 | 0.87010 | 0.87810 | 45.60 | 103597.71 |
220 | 2010.04.21 23:38 | buy | 74 | 0.01 | 0.86890 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2010.04.21 23:38 | modify | 74 | 0.01 | 0.86890 | 0.86490 | 0.87290 | |
222 | 2010.04.22 07:39 | close | 74 | 0.01 | 0.86805 | 0.86490 | 0.87290 | -187.07 | 103410.63 |
223 | 2010.04.22 23:42 | buy | 75 | 0.01 | 0.86470 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2010.04.22 23:42 | modify | 75 | 0.01 | 0.86470 | 0.86070 | 0.86870 | |
225 | 2010.04.23 08:15 | s/l | 75 | 0.01 | 0.86070 | 0.86070 | 0.86870 | -740.36 | 102670.27 |
226 | 2010.04.26 00:09 | buy | 76 | 0.01 | 0.86685 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2010.04.26 00:09 | modify | 76 | 0.01 | 0.86685 | 0.86285 | 0.87085 | |
228 | 2010.04.26 02:13 | close | 76 | 0.01 | 0.86905 | 0.86285 | 0.87085 | 401.33 | 103071.60 |
229 | 2010.04.26 22:32 | sell | 77 | 0.01 | 0.86395 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2010.04.26 22:32 | modify | 77 | 0.01 | 0.86395 | 0.86795 | 0.85995 | |
231 | 2010.04.27 02:57 | close | 77 | 0.01 | 0.86555 | 0.86795 | 0.85995 | -290.41 | 102781.19 |
232 | 2010.04.27 22:34 | buy | 78 | 0.01 | 0.86480 | 0.00000 | 0.00000 | |
