Strategy Tester Report
Asa no Hikari
XMTrading-Demo 5 (Build 1420)
| 通貨ペア | AUDCAD (AUSTRALIAN DOLLAR VS CANADIAN DOLLAR) |
| 期間 | 5分足(M5) 2010.01.01 02:00 - 2023.12.29 23:55 (2010.01.01 - 2024.01.01) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | Lot=0.01; MAGIC=76574389; Hige=0; Jittai=100; Loop=20; Bai=0.85; Start=22; Stop=1; CLOSE=17; |
|
| テストバー数 | 1046513 | モデルティック数 | 308602563 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 変動 |
| 純益 | 31525.39 | 総利益 | 42668.74 | 総損失 | -11143.36 |
| プロフィットファクタ | 3.83 | 期待利得 | 21.26 | | |
| 絶対ドローダウン | 129.28 | 最大ドローダウン | 1127.61 (10.07%) | 相対ドローダウン | 10.07% (1127.61) |
|
| 総取引数 | 1483 | 売りポジション(勝率%) | 442 (92.08%) | 買いポジション(勝率%) | 1041 (85.88%) |
| 勝率(%) | 1301 (87.73%) | 負率 (%) | 182 (12.27%) |
| 最大 | 勝トレード | 574.54 | 敗トレード | -1116.64 |
| 平均 | 勝トレード | 32.80 | 敗トレード | -61.23 |
| 最大 | 連勝(金額) | 53 (1643.69) | 連敗(金額) | 4 (-239.28) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1643.69 (53) | 連敗(トレード数) | -1116.64 (1) |
| 平均 | 連勝 | 8 | 連敗 | 1 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2010.01.04 00:05 | buy | 1 | 0.01 | 0.94402 | 0.93402 | 0.00000 | |
| 2 | 2010.01.04 00:05 | close | 1 | 0.01 | 0.94407 | 0.93402 | 0.00000 | 5.47 | 10005.47 |
| 3 | 2010.01.22 22:10 | buy | 2 | 0.01 | 0.95279 | 0.94279 | 0.00000 | |
| 4 | 2010.01.22 22:10 | modify | 2 | 0.01 | 0.95279 | 0.95301 | 0.00000 | |
| 5 | 2010.01.22 22:10 | modify | 2 | 0.01 | 0.95279 | 0.95302 | 0.00000 | |
| 6 | 2010.01.22 22:10 | s/l | 2 | 0.01 | 0.95257 | 0.95302 | 0.00000 | -24.11 | 9981.36 |
| 7 | 2010.01.22 22:45 | buy | 3 | 0.01 | 0.95246 | 0.94246 | 0.00000 | |
| 8 | 2010.01.22 22:46 | modify | 3 | 0.01 | 0.95246 | 0.95280 | 0.00000 | |
| 9 | 2010.01.22 22:46 | s/l | 3 | 0.01 | 0.95275 | 0.95280 | 0.00000 | 31.77 | 10013.13 |
| 10 | 2010.02.08 00:00 | sell | 4 | 0.01 | 0.92901 | 0.93901 | 0.00000 | |
| 11 | 2010.02.08 00:00 | modify | 4 | 0.01 | 0.92901 | 0.92767 | 0.00000 | |
| 12 | 2010.02.08 00:00 | modify | 4 | 0.01 | 0.92901 | 0.92731 | 0.00000 | |
| 13 | 2010.02.08 00:00 | s/l | 4 | 0.01 | 0.92849 | 0.92731 | 0.00000 | 57.04 | 10070.17 |
| 14 | 2010.02.18 00:20 | buy | 5 | 0.01 | 0.93840 | 0.92840 | 0.00000 | |
| 15 | 2010.02.18 00:21 | modify | 5 | 0.01 | 0.93840 | 0.93860 | 0.00000 | |
| 16 | 2010.02.18 00:21 | modify | 5 | 0.01 | 0.93840 | 0.93875 | 0.00000 | |
| 17 | 2010.02.18 00:21 | s/l | 5 | 0.01 | 0.93875 | 0.93875 | 0.00000 | 38.35 | 10108.52 |
| 18 | 2010.02.18 23:50 | buy | 6 | 0.01 | 0.93630 | 0.92630 | 0.00000 | |
| 19 | 2010.02.18 23:50 | modify | 6 | 0.01 | 0.93630 | 0.93650 | 0.00000 | |
| 20 | 2010.02.18 23:50 | s/l | 6 | 0.01 | 0.93625 | 0.93650 | 0.00000 | -5.48 | 10103.04 |
| 21 | 2010.02.18 23:55 | buy | 7 | 0.01 | 0.93625 | 0.92625 | 0.00000 | |
| 22 | 2010.02.18 23:56 | modify | 7 | 0.01 | 0.93625 | 0.93660 | 0.00000 | |
| 23 | 2010.02.18 23:56 | s/l | 7 | 0.01 | 0.93650 | 0.93660 | 0.00000 | 27.39 | 10130.43 |
| 24 | 2010.02.19 00:02 | buy | 8 | 0.01 | 0.93545 | 0.92545 | 0.00000 | |
| 25 | 2010.02.19 00:02 | modify | 8 | 0.01 | 0.93545 | 0.93620 | 0.00000 | |
| 26 | 2010.02.19 00:02 | s/l | 8 | 0.01 | 0.93620 | 0.93620 | 0.00000 | 82.16 | 10212.59 |
| 27 | 2010.02.19 00:05 | buy | 9 | 0.01 | 0.93540 | 0.92540 | 0.00000 | |
| 28 | 2010.02.19 00:06 | modify | 9 | 0.01 | 0.93540 | 0.93560 | 0.00000 | |
| 29 | 2010.02.19 00:06 | s/l | 9 | 0.01 | 0.93525 | 0.93560 | 0.00000 | -16.43 | 10196.16 |
| 30 | 2010.02.19 00:40 | buy | 10 | 0.01 | 0.93495 | 0.92495 | 0.00000 | |
| 31 | 2010.02.19 00:40 | modify | 10 | 0.01 | 0.93495 | 0.93510 | 0.00000 | |
| 32 | 2010.02.19 00:40 | s/l | 10 | 0.01 | 0.93510 | 0.93510 | 0.00000 | 16.44 | 10212.60 |
| 33 | 2010.02.24 00:01 | sell | 11 | 0.01 | 0.94170 | 0.95170 | 0.00000 | |
| 34 | 2010.02.24 00:04 | modify | 11 | 0.01 | 0.94170 | 0.94150 | 0.00000 | |
| 35 | 2010.02.24 00:04 | modify | 11 | 0.01 | 0.94170 | 0.94140 | 0.00000 | |
| 36 | 2010.02.24 00:04 | s/l | 11 | 0.01 | 0.94140 | 0.94140 | 0.00000 | 32.91 | 10245.51 |
| 37 | 2010.02.24 00:05 | sell | 12 | 0.01 | 0.94140 | 0.95140 | 0.00000 | |
| 38 | 2010.02.24 00:06 | modify | 12 | 0.01 | 0.94140 | 0.94085 | 0.00000 | |
| 39 | 2010.02.24 00:06 | s/l | 12 | 0.01 | 0.94125 | 0.94085 | 0.00000 | 16.46 | 10261.97 |
| 40 | 2010.03.01 00:10 | sell | 13 | 0.01 | 0.94525 | 0.95525 | 0.00000 | |
| 41 | 2010.03.01 00:11 | modify | 13 | 0.01 | 0.94525 | 0.94440 | 0.00000 | |
| 42 | 2010.03.01 00:11 | modify | 13 | 0.01 | 0.94525 | 0.94435 | 0.00000 | |
| 43 | 2010.03.01 00:11 | modify | 13 | 0.01 | 0.94525 | 0.94430 | 0.00000 | |
| 44 | 2010.03.01 00:11 | s/l | 13 | 0.01 | 0.94505 | 0.94430 | 0.00000 | 21.94 | 10283.91 |
| 45 | 2010.03.11 22:15 | buy | 14 | 0.01 | 0.93625 | 0.92625 | 0.00000 | |
| 46 | 2010.03.11 22:16 | modify | 14 | 0.01 | 0.93625 | 0.93645 | 0.00000 | |
| 47 | 2010.03.11 22:16 | modify | 14 | 0.01 | 0.93625 | 0.93650 | 0.00000 | |
| 48 | 2010.03.11 22:16 | s/l | 14 | 0.01 | 0.93650 | 0.93650 | 0.00000 | 27.39 | 10311.30 |
| 49 | 2010.03.16 22:50 | sell | 15 | 0.01 | 0.93195 | 0.94195 | 0.00000 | |
| 50 | 2010.03.16 22:51 | modify | 15 | 0.01 | 0.93195 | 0.93170 | 0.00000 | |
| 51 | 2010.03.16 22:52 | s/l | 15 | 0.01 | 0.93170 | 0.93170 | 0.00000 | 27.42 | 10338.72 |
| 52 | 2010.03.17 00:40 | sell | 16 | 0.01 | 0.93270 | 0.94270 | 0.00000 | |
| 53 | 2010.03.17 00:50 | modify | 16 | 0.01 | 0.93270 | 0.93215 | 0.00000 | |
| 54 | 2010.03.17 00:50 | s/l | 16 | 0.01 | 0.93240 | 0.93215 | 0.00000 | 32.91 | 10371.63 |
| 55 | 2010.03.30 23:35 | sell | 17 | 0.01 | 0.93765 | 0.94765 | 0.00000 | |
| 56 | 2010.03.30 23:35 | modify | 17 | 0.01 | 0.93765 | 0.93745 | 0.00000 | |
| 57 | 2010.03.30 23:35 | s/l | 17 | 0.01 | 0.93755 | 0.93745 | 0.00000 | 10.97 | 10382.60 |
| 58 | 2010.03.30 23:40 | sell | 18 | 0.01 | 0.93785 | 0.94785 | 0.00000 | |
| 59 | 2010.03.30 23:47 | modify | 18 | 0.01 | 0.93785 | 0.93765 | 0.00000 | |
| 60 | 2010.03.30 23:47 | modify | 18 | 0.01 | 0.93785 | 0.93760 | 0.00000 | |
| 61 | 2010.03.30 23:47 | modify | 18 | 0.01 | 0.93785 | 0.93740 | 0.00000 | |
| 62 | 2010.03.30 23:47 | modify | 18 | 0.01 | 0.93785 | 0.93730 | 0.00000 | |
| 63 | 2010.03.30 23:48 | s/l | 18 | 0.01 | 0.93730 | 0.93730 | 0.00000 | 60.33 | 10442.93 |
| 64 | 2010.03.30 23:48 | sell | 19 | 0.01 | 0.93725 | 0.94725 | 0.00000 | |
| 65 | 2010.03.30 23:51 | modify | 19 | 0.01 | 0.93725 | 0.93710 | 0.00000 | |
| 66 | 2010.03.30 23:51 | modify | 19 | 0.01 | 0.93725 | 0.93705 | 0.00000 | |
| 67 | 2010.03.30 23:51 | modify | 19 | 0.01 | 0.93725 | 0.93700 | 0.00000 | |
| 68 | 2010.03.30 23:52 | modify | 19 | 0.01 | 0.93725 | 0.93690 | 0.00000 | |
| 69 | 2010.03.30 23:52 | s/l | 19 | 0.01 | 0.93690 | 0.93690 | 0.00000 | 38.40 | 10481.33 |
| 70 | 2010.04.05 00:11 | buy | 20 | 0.01 | 0.92665 | 0.91665 | 0.00000 | |
| 71 | 2010.04.05 02:30 | close | 20 | 0.01 | 0.92800 | 0.91665 | 0.00000 | 147.90 | 10629.23 |
| 72 | 2010.04.09 22:10 | buy | 21 | 0.01 | 0.93615 | 0.92615 | 0.00000 | |
| 73 | 2010.04.09 22:19 | modify | 21 | 0.01 | 0.93615 | 0.93635 | 0.00000 | |
| 74 | 2010.04.09 22:20 | modify | 21 | 0.01 | 0.93615 | 0.93640 | 0.00000 | |
| 75 | 2010.04.09 22:20 | s/l | 21 | 0.01 | 0.93640 | 0.93640 | 0.00000 | 27.39 | 10656.62 |
| 76 | 2010.04.12 00:01 | buy | 22 | 0.01 | 0.94035 | 0.93035 | 0.00000 | |
| 77 | 2010.04.12 00:01 | close | 22 | 0.01 | 0.94040 | 0.93035 | 0.00000 | 5.48 | 10662.10 |
| 78 | 2010.04.13 00:02 | buy | 23 | 0.01 | 0.92925 | 0.91925 | 0.00000 | |
| 79 | 2010.04.13 02:12 | close | 23 | 0.01 | 0.92900 | 0.91925 | 0.00000 | -27.38 | 10634.72 |
| 80 | 2010.04.16 23:45 | buy | 24 | 0.01 | 0.93600 | 0.92600 | 0.00000 | |
| 81 | 2010.04.16 23:51 | modify | 24 | 0.01 | 0.93600 | 0.93615 | 0.00000 | |
| 82 | 2010.04.16 23:51 | s/l | 24 | 0.01 | 0.93615 | 0.93615 | 0.00000 | 16.44 | 10651.16 |
| 83 | 2010.04.16 23:51 | buy | 25 | 0.01 | 0.93620 | 0.92620 | 0.00000 | |
| 84 | 2010.04.19 03:05 | close | 25 | 0.01 | 0.93630 | 0.92620 | 0.00000 | 7.22 | 10658.38 |
| 85 | 2010.04.20 00:30 | sell | 26 | 0.01 | 0.93820 | 0.94820 | 0.00000 | |
| 86 | 2010.04.20 03:21 | close | 26 | 0.01 | 0.93765 | 0.94820 | 0.00000 | 60.34 | 10718.72 |
| 87 | 2010.04.26 00:46 | buy | 27 | 0.01 | 0.92440 | 0.91440 | 0.00000 | |
| 88 | 2010.04.26 02:36 | close | 27 | 0.01 | 0.92600 | 0.91440 | 0.00000 | 175.28 | 10894.00 |
| 89 | 2010.04.27 00:25 | buy | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.91650 | 0.00000 | |
| 90 | 2010.04.27 00:28 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92670 | 0.00000 | |
| 91 | 2010.04.27 00:28 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92675 | 0.00000 | |
| 92 | 2010.04.27 00:28 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92680 | 0.00000 | |
| 93 | 2010.04.27 00:28 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92685 | 0.00000 | |
| 94 | 2010.04.27 00:28 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92695 | 0.00000 | |
| 95 | 2010.04.27 00:29 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92710 | 0.00000 | |
| 96 | 2010.04.27 00:29 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92725 | 0.00000 | |
| 97 | 2010.04.27 00:29 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92730 | 0.00000 | |
| 98 | 2010.04.27 00:29 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92735 | 0.00000 | |
| 99 | 2010.04.27 00:30 | modify | 28 | 0.01 | 0.92650 | 0.92750 | 0.00000 | |
| 100 | 2010.04.27 00:30 | s/l | 28 | 0.01 | 0.92750 | 0.92750 | 0.00000 | 109.56 | 11003.56 |
| 101 | 2010.05.03 00:15 | buy | 29 | 0.01 | 0.93760 | 0.92760 | 0.00000 | |
| 102 | 2010.05.03 00:15 | modify | 29 | 0.01 | 0.93760 | 0.93780 | 0.00000 | |
| 103 | 2010.05.03 00:15 | s/l | 29 | 0.01 | 0.93780 | 0.93780 | 0.00000 | 21.91 | 11025.47 |
| 104 | 2010.05.03 00:20 | buy | 30 | 0.01 | 0.93785 | 0.92785 | 0.00000 | |
| 105 | 2010.05.03 00:31 | modify | 30 | 0.01 | 0.93785 | 0.93800 | 0.00000 | |
| 106 | 2010.05.03 00:31 | s/l | 30 | 0.01 | 0.93760 | 0.93800 | 0.00000 | -27.39 | 10998.08 |
| 107 | 2010.05.03 00:31 | buy | 31 | 0.01 | 0.93765 | 0.92765 | 0.00000 | |
| 108 | 2010.05.03 00:33 | modify | 31 | 0.01 | 0.93765 | 0.93790 | 0.00000 | |
| 109 | 2010.05.03 00:33 | s/l | 31 | 0.01 | 0.93745 | 0.93790 | 0.00000 | -21.91 | 10976.17 |
| 110 | 2010.05.14 22:00 | buy | 32 | 0.01 | 0.91355 | 0.90355 | 0.00000 | |
| 111 | 2010.05.14 22:07 | modify | 32 | 0.01 | 0.91355 | 0.91380 | 0.00000 | |
| 112 | 2010.05.14 22:07 | modify | 32 | 0.01 | 0.91355 | 0.91385 | 0.00000 | |
| 113 | 2010.05.14 22:07 | s/l | 32 | 0.01 | 0.91385 | 0.91385 | 0.00000 | 32.86 | 11009.03 |
| 114 | 2010.05.21 23:35 | sell | 33 | 0.01 | 0.88360 | 0.89360 | 0.00000 | |
| 115 | 2010.05.21 23:36 | modify | 33 | 0.01 | 0.88360 | 0.88310 | 0.00000 | |
| 116 | 2010.05.21 23:36 | s/l | 33 | 0.01 | 0.88325 | 0.88310 | 0.00000 | 38.40 | 11047.43 |
| 117 | 2010.05.25 00:10 | buy | 34 | 0.01 | 0.87615 | 0.86615 | 0.00000 | |
| 118 | 2010.05.25 00:11 | modify | 34 | 0.01 | 0.87615 | 0.87635 | 0.00000 | |
| 119 | 2010.05.25 00:11 | modify | 34 | 0.01 | 0.87615 | 0.87640 | 0.00000 | |
| 120 | 2010.05.25 00:11 | s/l | 34 | 0.01 | 0.87630 | 0.87640 | 0.00000 | 16.43 | 11063.86 |
| 121 | 2010.06.01 23:05 | buy | 35 | 0.01 | 0.87760 | 0.86760 | 0.00000 | |
| 122 | 2010.06.01 23:06 | modify | 35 | 0.01 | 0.87760 | 0.87785 | 0.00000 | |
| 123 | 2010.06.01 23:06 | modify | 35 | 0.01 | 0.87760 | 0.87790 | 0.00000 | |
| 124 | 2010.06.01 23:07 | s/l | 35 | 0.01 | 0.87780 | 0.87790 | 0.00000 | 21.91 | 11085.77 |
| 125 | 2010.06.01 23:25 | buy | 36 | 0.01 | 0.87695 | 0.86695 | 0.00000 | |
| 126 | 2010.06.01 23:33 | modify | 36 | 0.01 | 0.87695 | 0.87715 | 0.00000 | |
| 127 | 2010.06.01 23:33 | s/l | 36 | 0.01 | 0.87715 | 0.87715 | 0.00000 | 21.91 | 11107.68 |
| 128 | 2010.06.01 23:35 | buy | 37 | 0.01 | 0.87665 | 0.86665 | 0.00000 | |
| 129 | 2010.06.01 23:36 | modify | 37 | 0.01 | 0.87665 | 0.87685 | 0.00000 | |
| 130 | 2010.06.01 23:36 | s/l | 37 | 0.01 | 0.87685 | 0.87685 | 0.00000 | 21.91 | 11129.59 |
| 131 | 2010.06.01 23:55 | buy | 38 | 0.01 | 0.87580 | 0.86580 | 0.00000 | |
| 132 | 2010.06.01 23:55 | modify | 38 | 0.01 | 0.87580 | 0.87610 | 0.00000 | |
| 133 | 2010.06.01 23:55 | modify | 38 | 0.01 | 0.87580 | 0.87615 | 0.00000 | |
| 134 | 2010.06.01 23:56 | s/l | 38 | 0.01 | 0.87615 | 0.87615 | 0.00000 | 38.35 | 11167.94 |
| 135 | 2010.06.02 22:25 | sell | 39 | 0.01 | 0.87160 | 0.88160 | 0.00000 | |
| 136 | 2010.06.02 22:27 | modify | 39 | 0.01 | 0.87160 | 0.87145 | 0.00000 | |
| 137 | 2010.06.02 22:27 | s/l | 39 | 0.01 | 0.87145 | 0.87145 | 0.00000 | 16.46 | 11184.40 |
| 138 | 2010.06.02 22:40 | sell | 40 | 0.01 | 0.87240 | 0.88240 | 0.00000 | |
| 139 | 2010.06.03 11:18 | s/l | 40 | 0.01 | 0.88245 | 0.88240 | 0.00000 | -1116.64 | 10067.76 |
| 140 | 2010.06.03 22:00 | sell | 41 | 0.01 | 0.87795 | 0.88795 | 0.00000 | |
| 141 | 2010.06.03 22:01 | modify | 41 | 0.01 | 0.87795 | 0.87775 | 0.00000 | |
| 142 | 2010.06.03 22:01 | modify | 41 | 0.01 | 0.87795 | 0.87770 | 0.00000 | |
| 143 | 2010.06.03 22:02 | s/l | 41 | 0.01 | 0.87770 | 0.87770 | 0.00000 | 27.42 | 10095.18 |
| 144 | 2010.06.03 22:10 | sell | 42 | 0.01 | 0.87805 | 0.88805 | 0.00000 | |
| 145 | 2010.06.03 22:12 | modify | 42 | 0.01 | 0.87805 | 0.87785 | 0.00000 | |
| 146 | 2010.06.03 22:12 | modify | 42 | 0.01 | 0.87805 | 0.87780 | 0.00000 | |
| 147 | 2010.06.03 22:12 | s/l | 42 | 0.01 | 0.87780 | 0.87780 | 0.00000 | 27.43 | 10122.61 |
| 148 | 2010.06.04 22:45 | sell | 43 | 0.01 | 0.87290 | 0.88290 | 0.00000 | |
| 149 | 2010.06.04 22:47 | modify | 43 | 0.01 | 0.87290 | 0.87265 | 0.00000 | |
| 150 | 2010.06.04 22:47 | modify | 43 | 0.01 | 0.87290 | 0.87255 | 0.00000 | |
| 151 | 2010.06.04 22:47 | s/l | 43 | 0.01 | 0.87255 | 0.87255 | 0.00000 | 38.39 | 10161.00 |
| 152 | 2010.06.18 23:40 | sell | 44 | 0.01 | 0.89130 | 0.90130 | 0.00000 | |
| 153 | 2010.06.18 23:41 | modify | 44 | 0.01 | 0.89130 | 0.89110 | 0.00000 | |
| 154 | 2010.06.18 23:41 | modify | 44 | 0.01 | 0.89130 | 0.89105 | 0.00000 | |
| 155 | 2010.06.18 23:41 | modify | 44 | 0.01 | 0.89130 | 0.89100 | 0.00000 | |
| 156 | 2010.06.18 23:41 | s/l | 44 | 0.01 | 0.89100 | 0.89100 | 0.00000 | 32.91 | 10193.91 |
| 157 | 2010.06.30 22:50 | buy | 45 | 0.01 | 0.89480 | 0.88480 | 0.00000 | |
| 158 | 2010.06.30 22:50 | modify | 45 | 0.01 | 0.89480 | 0.89500 | 0.00000 | |
| 159 | 2010.06.30 22:50 | modify | 45 | 0.01 | 0.89480 | 0.89505 | 0.00000 | |
| 160 | 2010.06.30 22:50 | modify | 45 | 0.01 | 0.89480 | 0.89515 | 0.00000 | |
| 161 | 2010.06.30 22:50 | s/l | 45 | 0.01 | 0.89515 | 0.89515 | 0.00000 | 38.34 | 10232.25 |
| 162 | 2010.07.02 00:55 | sell | 46 | 0.01 | 0.89715 | 0.90715 | 0.00000 | |
| 163 | 2010.07.02 00:56 | modify | 46 | 0.01 | 0.89715 | 0.89695 | 0.00000 | |
| 164 | 2010.07.02 00:56 | s/l | 46 | 0.01 | 0.89715 | 0.89695 | 0.00000 | 0.00 | 10232.25 |
| 165 | 2010.07.06 00:00 | buy | 47 | 0.01 | 0.89190 | 0.88190 | 0.00000 | |
| 166 | 2010.07.06 00:00 | modify | 47 | 0.01 | 0.89190 | 0.89245 | 0.00000 | |
| 167 | 2010.07.06 00:00 | s/l | 47 | 0.01 | 0.89245 | 0.89245 | 0.00000 | 60.26 | 10292.51 |
| 168 | 2010.07.08 00:00 | buy | 48 | 0.01 | 0.90410 | 0.89410 | 0.00000 | |
| 169 | 2010.07.08 00:02 | modify | 48 | 0.01 | 0.90410 | 0.90435 | 0.00000 | |
| 170 | 2010.07.08 00:02 | modify | 48 | 0.01 | 0.90410 | 0.90440 | 0.00000 | |
| 171 | 2010.07.08 00:02 | modify | 48 | 0.01 | 0.90410 | 0.90445 | 0.00000 | |
| 172 | 2010.07.08 00:02 | s/l | 48 | 0.01 | 0.90440 | 0.90445 | 0.00000 | 32.87 | 10325.38 |
| 173 | 2010.07.09 22:50 | sell | 49 | 0.01 | 0.90595 | 0.91595 | 0.00000 | |
| 174 | 2010.07.09 22:50 | modify | 49 | 0.01 | 0.90595 | 0.90580 | 0.00000 | |
| 175 | 2010.07.09 22:50 | s/l | 49 | 0.01 | 0.90580 | 0.90580 | 0.00000 | 16.45 | 10341.83 |
| 176 | 2010.07.09 22:55 | sell | 50 | 0.01 | 0.90615 | 0.91615 | 0.00000 | |
| 177 | 2010.07.09 23:42 | modify | 50 | 0.01 | 0.90615 | 0.90580 | 0.00000 | |
| 178 | 2010.07.09 23:42 | modify | 50 | 0.01 | 0.90615 | 0.90565 | 0.00000 | |
| 179 | 2010.07.09 23:42 | s/l | 50 | 0.01 | 0.90570 | 0.90565 | 0.00000 | 49.37 | 10391.20 |
| 180 | 2010.07.16 22:05 | sell | 51 | 0.01 | 0.91825 | 0.92825 | 0.00000 | |
| 181 | 2010.07.16 22:14 | modify | 51 | 0.01 | 0.91825 | 0.91805 | 0.00000 | |
| 182 | 2010.07.16 22:15 | modify | 51 | 0.01 | 0.91825 | 0.91795 | 0.00000 | |
| 183 | 2010.07.16 22:15 | modify | 51 | 0.01 | 0.91825 | 0.91790 | 0.00000 | |
| 184 | 2010.07.16 22:15 | s/l | 51 | 0.01 | 0.91790 | 0.91790 | 0.00000 | 38.40 | 10429.60 |
| 185 | 2010.07.19 00:15 | buy | 52 | 0.01 | 0.91330 | 0.90330 | 0.00000 | |
| 186 | 2010.07.19 00:22 | modify | 52 | 0.01 | 0.91330 | 0.91365 | 0.00000 | |
| 187 | 2010.07.19 00:22 | modify | 52 | 0.01 | 0.91330 | 0.91375 | 0.00000 | |
| 188 | 2010.07.19 00:23 | modify | 52 | 0.01 | 0.91330 | 0.91390 | 0.00000 | |
| 189 | 2010.07.19 00:23 | modify | 52 | 0.01 | 0.91330 | 0.91400 | 0.00000 | |
| 190 | 2010.07.19 00:23 | modify | 52 | 0.01 | 0.91330 | 0.91415 | 0.00000 | |
| 191 | 2010.07.19 00:24 | modify | 52 | 0.01 | 0.91330 | 0.91420 | 0.00000 | |
| 192 | 2010.07.19 00:24 | s/l | 52 | 0.01 | 0.91420 | 0.91420 | 0.00000 | 98.60 | 10528.20 |
| 193 | 2010.07.20 00:20 | buy | 53 | 0.01 | 0.91530 | 0.90530 | 0.00000 | |
| 194 | 2010.07.20 00:41 | modify | 53 | 0.01 | 0.91530 | 0.91555 | 0.00000 | |
| 195 | 2010.07.20 00:41 | modify | 53 | 0.01 | 0.91530 | 0.91560 | 0.00000 | |
| 196 | 2010.07.20 00:41 | modify | 53 | 0.01 | 0.91530 | 0.91565 | 0.00000 | |
| 197 | 2010.07.20 00:41 | s/l | 53 | 0.01 | 0.91565 | 0.91565 | 0.00000 | 38.34 | 10566.54 |
| 198 | 2010.07.20 22:20 | buy | 54 | 0.01 | 0.92150 | 0.91150 | 0.00000 | |
| 199 | 2010.07.20 22:21 | modify | 54 | 0.01 | 0.92150 | 0.92170 | 0.00000 | |
| 200 | 2010.07.20 22:21 | modify | 54 | 0.01 | 0.92150 | 0.92175 | 0.00000 | |
| 201 | 2010.07.20 22:21 | s/l | 54 | 0.01 | 0.92175 | 0.92175 | 0.00000 | 27.39 | 10593.93 |
| 202 | 2010.07.21 00:10 | buy | 55 | 0.01 | 0.92065 | 0.91065 | 0.00000 | |
| 203 | 2010.07.21 00:11 | modify | 55 | 0.01 | 0.92065 | 0.92090 | 0.00000 | |
| 204 | 2010.07.21 00:11 | s/l | 55 | 0.01 | 0.92090 | 0.92090 | 0.00000 | 27.39 | 10621.32 |
| 205 | 2010.07.21 00:20 | buy | 56 | 0.01 | 0.92035 | 0.91035 | 0.00000 | |
| 206 | 2010.07.21 00:20 | modify | 56 | 0.01 | 0.92035 | 0.92055 | 0.00000 | |
| 207 | 2010.07.21 00:20 | modify | 56 | 0.01 | 0.92035 | 0.92070 | 0.00000 | |
| 208 | 2010.07.21 00:21 | modify | 56 | 0.01 | 0.92035 | 0.92075 | 0.00000 | |
| 209 | 2010.07.21 00:22 | s/l | 56 | 0.01 | 0.92075 | 0.92075 | 0.00000 | 43.83 | 10665.15 |
| 210 | 2010.08.02 00:25 | sell | 57 | 0.01 | 0.93200 | 0.94200 | 0.00000 | |
| 211 | 2010.08.02 00:30 | modify | 57 | 0.01 | 0.93200 | 0.93175 | 0.00000 | |
| 212 | 2010.08.02 00:30 | modify | 57 | 0.01 | 0.93200 | 0.93165 | 0.00000 | |
| 213 | 2010.08.02 00:30 | s/l | 57 | 0.01 | 0.93185 | 0.93165 | 0.00000 | 16.46 | 10681.61 |
| 214 | 2010.08.04 00:05 | buy | 58 | 0.01 | 0.93350 | 0.92350 | 0.00000 | |
| 215 | 2010.08.04 00:07 | modify | 58 | 0.01 | 0.93350 | 0.93370 | 0.00000 | |
| 216 | 2010.08.04 00:07 | s/l | 58 | 0.01 | 0.93365 | 0.93370 | 0.00000 | 16.43 | 10698.04 |
| 217 | 2010.08.05 22:12 | sell | 59 | 0.01 | 0.93020 | 0.94020 | 0.00000 | |
| 218 | 2010.08.06 02:36 | close | 59 | 0.01 | 0.93030 | 0.94020 | 0.00000 | -15.67 | 10682.37 |
| 219 | 2010.08.12 00:10 | buy | 60 | 0.01 | 0.93785 | 0.92785 | 0.00000 | |
| 220 | 2010.08.12 00:11 | modify | 60 | 0.01 | 0.93785 | 0.93800 | 0.00000 | |
| 221 | 2010.08.12 00:11 | modify | 60 | 0.01 | 0.93785 | 0.93805 | 0.00000 | |
| 222 | 2010.08.12 00:12 | s/l | 60 | 0.01 | 0.93800 | 0.93805 | 0.00000 | 16.43 | 10698.80 |
| 223 | 2010.08.12 00:20 | buy | 61 | 0.01 | 0.93730 | 0.92730 | 0.00000 | |
| 224 | 2010.08.12 02:14 | close | 61 | 0.01 | 0.93820 | 0.92730 | 0.00000 | 98.60 | 10797.40 |
| 225 | 2010.08.23 00:16 | buy | 62 | 0.01 | 0.92965 | 0.91965 | 0.00000 | |
| 226 | 2010.08.23 00:27 | modify | 62 | 0.01 | 0.92965 | 0.92985 | 0.00000 | |
| 227 | 2010.08.23 00:27 | s/l | 62 | 0.01 | 0.92980 | 0.92985 | 0.00000 | 16.43 | 10813.83 |
| 228 | 2010.08.23 00:27 | buy | 63 | 0.01 | 0.92985 | 0.91985 | 0.00000 | |
| 229 | 2010.08.23 00:32 | modify | 63 | 0.01 | 0.92985 | 0.93000 | 0.00000 | |
