Strategy Tester Report
KiwiForex
XMTrading-Demo 5 (Build 1420)
通貨ペア | NZDUSD (New Zealand Dollar vs US Dollar) |
期間 | 5分足(M5) 2004.01.01 02:00 - 2023.12.29 23:55 (2004.01.01 - 2024.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MAGIC1=7272723; MAGIC2=7373734; Lots=0.01; LotStep=2; MaxPosition=10; Spread=50; |
|
テストバー数 | 1497330 | モデルティック数 | 211882509 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 200000.00 | | | スプレッド | 変動 |
純益 | 140759.94 | 総利益 | 406414.00 | 総損失 | -265654.06 |
プロフィットファクタ | 1.53 | 期待利得 | 80.21 | | |
絶対ドローダウン | 184118.46 | 最大ドローダウン | 199783.54 (92.64%) | 相対ドローダウン | 92.64% (199783.54) |
|
総取引数 | 1755 | 売りポジション(勝率%) | 765 (84.84%) | 買いポジション(勝率%) | 990 (86.16%) |
| 勝率(%) | 1502 (85.58%) | 負率 (%) | 253 (14.42%) |
最大 | 勝トレード | 81036.13 | 敗トレード | -22086.07 |
平均 | 勝トレード | 270.58 | 敗トレード | -1050.02 |
最大 | 連勝(金額) | 43 (2349.14) | 連敗(金額) | 6 (-68771.74) |
最大 | 連勝(トレード数) | 81951.39 (16) | 連敗(トレード数) | -68771.74 (6) |
平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2004.01.28 11:25 | buy | 1 | 0.01 | 0.67511 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2004.01.28 11:55 | modify | 1 | 0.01 | 0.67511 | 0.67531 | 0.00000 | |
3 | 2004.01.28 11:55 | modify | 1 | 0.01 | 0.67511 | 0.67546 | 0.00000 | |
4 | 2004.01.28 11:55 | modify | 1 | 0.01 | 0.67511 | 0.67561 | 0.00000 | |
5 | 2004.01.28 11:56 | modify | 1 | 0.01 | 0.67511 | 0.67576 | 0.00000 | |
6 | 2004.01.28 11:56 | s/l | 1 | 0.01 | 0.67556 | 0.67576 | 0.00000 | 67.39 | 200067.39 |
7 | 2004.01.28 21:20 | buy | 2 | 0.01 | 0.67620 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2004.01.28 21:20 | modify | 2 | 0.01 | 0.67620 | 0.67655 | 0.00000 | |
9 | 2004.01.28 21:20 | modify | 2 | 0.01 | 0.67620 | 0.67670 | 0.00000 | |
10 | 2004.01.28 21:20 | s/l | 2 | 0.01 | 0.67666 | 0.67670 | 0.00000 | 68.89 | 200136.28 |
11 | 2004.01.28 21:25 | buy | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.00000 | 0.00000 | |
12 | 2004.01.28 21:59 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67536 | 0.00000 | |
13 | 2004.01.28 21:59 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67551 | 0.00000 | |
14 | 2004.01.28 21:59 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67566 | 0.00000 | |
15 | 2004.01.28 21:59 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67581 | 0.00000 | |
16 | 2004.01.28 21:59 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67596 | 0.00000 | |
17 | 2004.01.28 21:59 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67611 | 0.00000 | |
18 | 2004.01.28 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67626 | 0.00000 | |
19 | 2004.01.28 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67641 | 0.00000 | |
20 | 2004.01.28 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67656 | 0.00000 | |
21 | 2004.01.28 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67671 | 0.00000 | |
22 | 2004.01.28 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67686 | 0.00000 | |
23 | 2004.01.28 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67701 | 0.00000 | |
24 | 2004.01.28 22:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67716 | 0.00000 | |
25 | 2004.01.28 22:01 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67731 | 0.00000 | |
26 | 2004.01.28 22:01 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67746 | 0.00000 | |
27 | 2004.01.28 22:01 | modify | 3 | 0.01 | 0.67501 | 0.67761 | 0.00000 | |
28 | 2004.01.28 22:01 | s/l | 3 | 0.01 | 0.67743 | 0.67761 | 0.00000 | 362.43 | 200498.71 |
29 | 2004.02.13 17:50 | buy | 4 | 0.01 | 0.70109 | 0.00000 | 0.00000 | |
30 | 2004.02.13 17:57 | modify | 4 | 0.01 | 0.70109 | 0.70129 | 0.00000 | |
31 | 2004.02.13 17:58 | modify | 4 | 0.01 | 0.70109 | 0.70144 | 0.00000 | |
32 | 2004.02.13 17:58 | modify | 4 | 0.01 | 0.70109 | 0.70159 | 0.00000 | |
33 | 2004.02.13 17:58 | modify | 4 | 0.01 | 0.70109 | 0.70174 | 0.00000 | |
34 | 2004.02.13 17:58 | s/l | 4 | 0.01 | 0.70164 | 0.70174 | 0.00000 | 82.38 | 200581.09 |
35 | 2004.02.13 18:35 | buy | 5 | 0.01 | 0.70014 | 0.00000 | 0.00000 | |
36 | 2004.02.13 19:00 | close | 5 | 0.01 | 0.70019 | 0.00000 | 0.00000 | 7.49 | 200588.58 |
37 | 2004.03.02 17:15 | buy | 6 | 0.01 | 0.68731 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2004.03.02 18:40 | buy | 7 | 0.02 | 0.68371 | 0.00000 | 0.00000 | |
39 | 2004.03.02 19:00 | buy | 8 | 0.04 | 0.68012 | 0.00000 | 0.00000 | |
40 | 2004.03.03 01:56 | buy | 9 | 0.08 | 0.67592 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2004.03.03 06:12 | buy | 10 | 0.16 | 0.67090 | 0.00000 | 0.00000 | |
42 | 2004.03.03 12:06 | buy | 11 | 0.32 | 0.66332 | 0.00000 | 0.00000 | |
43 | 2004.03.03 16:09 | modify | 11 | 0.32 | 0.66332 | 0.66914 | 0.00000 | |
44 | 2004.03.03 16:09 | modify | 10 | 0.16 | 0.67090 | 0.66914 | 0.00000 | |
45 | 2004.03.03 16:09 | modify | 9 | 0.08 | 0.67592 | 0.66914 | 0.00000 | |
46 | 2004.03.03 16:09 | modify | 8 | 0.04 | 0.68012 | 0.66914 | 0.00000 | |
47 | 2004.03.03 16:09 | modify | 7 | 0.02 | 0.68371 | 0.66914 | 0.00000 | |
48 | 2004.03.03 16:09 | modify | 6 | 0.01 | 0.68731 | 0.66914 | 0.00000 | |
49 | 2004.03.03 16:09 | modify | 11 | 0.32 | 0.66332 | 0.66929 | 0.00000 | |
50 | 2004.03.03 16:09 | modify | 10 | 0.16 | 0.67090 | 0.66929 | 0.00000 | |
51 | 2004.03.03 16:09 | modify | 9 | 0.08 | 0.67592 | 0.66929 | 0.00000 | |
52 | 2004.03.03 16:09 | modify | 8 | 0.04 | 0.68012 | 0.66929 | 0.00000 | |
53 | 2004.03.03 16:09 | modify | 7 | 0.02 | 0.68371 | 0.66929 | 0.00000 | |
54 | 2004.03.03 16:09 | modify | 6 | 0.01 | 0.68731 | 0.66929 | 0.00000 | |
55 | 2004.03.03 16:09 | s/l | 6 | 0.01 | 0.66920 | 0.66929 | 0.00000 | -2715.50 | 197873.08 |
56 | 2004.03.03 16:09 | s/l | 7 | 0.02 | 0.66920 | 0.66929 | 0.00000 | -4352.68 | 193520.40 |
57 | 2004.03.03 16:09 | s/l | 8 | 0.04 | 0.66920 | 0.66929 | 0.00000 | -6554.72 | 186965.68 |
58 | 2004.03.03 16:09 | s/l | 9 | 0.08 | 0.66920 | 0.66929 | 0.00000 | -8051.42 | 178914.26 |
59 | 2004.03.03 16:09 | s/l | 10 | 0.16 | 0.66920 | 0.66929 | 0.00000 | -4073.63 | 174840.63 |
60 | 2004.03.03 16:09 | s/l | 11 | 0.32 | 0.66920 | 0.66929 | 0.00000 | 28179.97 | 203020.60 |
61 | 2004.03.25 20:15 | sell | 12 | 0.01 | 0.64910 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2004.03.25 20:26 | modify | 12 | 0.01 | 0.64910 | 0.64890 | 0.00000 | |
63 | 2004.03.25 20:26 | modify | 12 | 0.01 | 0.64910 | 0.64875 | 0.00000 | |
64 | 2004.03.25 20:26 | s/l | 12 | 0.01 | 0.64888 | 0.64875 | 0.00000 | 32.95 | 203053.55 |
65 | 2004.03.26 11:40 | sell | 13 | 0.01 | 0.64541 | 0.00000 | 0.00000 | |
66 | 2004.03.26 12:31 | sell | 14 | 0.02 | 0.64910 | 0.00000 | 0.00000 | |
67 | 2004.03.26 17:57 | modify | 14 | 0.02 | 0.64910 | 0.64767 | 0.00000 | |
68 | 2004.03.26 17:57 | modify | 13 | 0.01 | 0.64541 | 0.64767 | 0.00000 | |
69 | 2004.03.26 17:57 | modify | 14 | 0.02 | 0.64910 | 0.64752 | 0.00000 | |
70 | 2004.03.26 17:57 | modify | 13 | 0.01 | 0.64541 | 0.64752 | 0.00000 | |
71 | 2004.03.26 17:58 | s/l | 13 | 0.01 | 0.64765 | 0.64752 | 0.00000 | -335.53 | 202718.02 |
72 | 2004.03.26 17:58 | s/l | 14 | 0.02 | 0.64765 | 0.64752 | 0.00000 | 434.39 | 203152.41 |
73 | 2004.03.29 10:40 | sell | 15 | 0.01 | 0.64845 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2004.03.29 13:11 | modify | 15 | 0.01 | 0.64845 | 0.64825 | 0.00000 | |
75 | 2004.03.29 13:11 | s/l | 15 | 0.01 | 0.64830 | 0.64825 | 0.00000 | 22.47 | 203174.88 |
76 | 2004.04.22 04:15 | sell | 16 | 0.01 | 0.62285 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2004.04.22 04:27 | close | 16 | 0.01 | 0.62274 | 0.00000 | 0.00000 | 16.48 | 203191.36 |
78 | 2004.04.22 10:55 | sell | 17 | 0.01 | 0.62200 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2004.04.22 11:42 | close | 17 | 0.01 | 0.62196 | 0.00000 | 0.00000 | 5.99 | 203197.35 |
80 | 2004.04.29 00:10 | sell | 18 | 0.01 | 0.62341 | 0.00000 | 0.00000 | |
81 | 2004.04.29 00:11 | modify | 18 | 0.01 | 0.62341 | 0.62321 | 0.00000 | |
82 | 2004.04.29 00:11 | modify | 18 | 0.01 | 0.62341 | 0.62306 | 0.00000 | |
83 | 2004.04.29 00:11 | s/l | 18 | 0.01 | 0.62310 | 0.62306 | 0.00000 | 46.43 | 203243.78 |
84 | 2004.04.29 00:15 | sell | 19 | 0.01 | 0.62381 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2004.04.29 00:27 | close | 19 | 0.01 | 0.62362 | 0.00000 | 0.00000 | 28.46 | 203272.24 |
86 | 2004.04.29 16:20 | sell | 20 | 0.01 | 0.62120 | 0.00000 | 0.00000 | |
87 | 2004.04.29 16:24 | modify | 20 | 0.01 | 0.62120 | 0.62070 | 0.00000 | |
88 | 2004.04.29 16:24 | modify | 20 | 0.01 | 0.62120 | 0.62055 | 0.00000 | |
89 | 2004.04.29 16:24 | modify | 20 | 0.01 | 0.62120 | 0.62040 | 0.00000 | |
90 | 2004.04.29 16:24 | modify | 20 | 0.01 | 0.62120 | 0.62025 | 0.00000 | |
91 | 2004.04.29 16:24 | s/l | 20 | 0.01 | 0.62026 | 0.62025 | 0.00000 | 140.80 | 203413.04 |
92 | 2004.04.29 16:50 | sell | 21 | 0.01 | 0.62261 | 0.00000 | 0.00000 | |
93 | 2004.04.29 16:58 | modify | 21 | 0.01 | 0.62261 | 0.62226 | 0.00000 | |
94 | 2004.04.29 16:59 | modify | 21 | 0.01 | 0.62261 | 0.62211 | 0.00000 | |
95 | 2004.04.29 16:59 | modify | 21 | 0.01 | 0.62261 | 0.62196 | 0.00000 | |
96 | 2004.04.29 16:59 | s/l | 21 | 0.01 | 0.62205 | 0.62196 | 0.00000 | 83.89 | 203496.93 |
97 | 2004.05.14 09:20 | sell | 22 | 0.01 | 0.60145 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2004.05.14 09:23 | close | 22 | 0.01 | 0.60133 | 0.00000 | 0.00000 | 17.98 | 203514.91 |
99 | 2004.05.14 15:40 | sell | 23 | 0.01 | 0.60190 | 0.00000 | 0.00000 | |
100 | 2004.05.14 15:43 | modify | 23 | 0.01 | 0.60190 | 0.60170 | 0.00000 | |
101 | 2004.05.14 15:43 | s/l | 23 | 0.01 | 0.60172 | 0.60170 | 0.00000 | 26.96 | 203541.87 |
102 | 2004.05.18 10:30 | sell | 24 | 0.01 | 0.59928 | 0.00000 | 0.00000 | |
103 | 2004.05.18 15:28 | sell | 25 | 0.02 | 0.60280 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2004.05.18 16:57 | modify | 25 | 0.02 | 0.60280 | 0.60143 | 0.00000 | |
105 | 2004.05.18 16:57 | modify | 24 | 0.01 | 0.59928 | 0.60143 | 0.00000 | |
106 | 2004.05.18 16:57 | modify | 25 | 0.02 | 0.60280 | 0.60128 | 0.00000 | |
107 | 2004.05.18 16:57 | modify | 24 | 0.01 | 0.59928 | 0.60128 | 0.00000 | |
108 | 2004.05.18 16:57 | s/l | 24 | 0.01 | 0.60128 | 0.60128 | 0.00000 | -299.58 | 203242.29 |
109 | 2004.05.18 16:57 | s/l | 25 | 0.02 | 0.60128 | 0.60128 | 0.00000 | 455.37 | 203697.66 |
110 | 2004.06.04 02:20 | sell | 26 | 0.01 | 0.62026 | 0.00000 | 0.00000 | |
111 | 2004.06.04 02:26 | modify | 26 | 0.01 | 0.62026 | 0.62006 | 0.00000 | |
112 | 2004.06.04 02:26 | modify | 26 | 0.01 | 0.62026 | 0.61991 | 0.00000 | |
113 | 2004.06.04 02:26 | s/l | 26 | 0.01 | 0.61992 | 0.61991 | 0.00000 | 50.93 | 203748.59 |
114 | 2004.06.04 03:10 | sell | 27 | 0.01 | 0.62190 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2004.06.04 03:12 | modify | 27 | 0.01 | 0.62190 | 0.62170 | 0.00000 | |
116 | 2004.06.04 03:12 | modify | 27 | 0.01 | 0.62190 | 0.62155 | 0.00000 | |
117 | 2004.06.04 03:12 | modify | 27 | 0.01 | 0.62190 | 0.62140 | 0.00000 | |
118 | 2004.06.04 03:13 | s/l | 27 | 0.01 | 0.62157 | 0.62140 | 0.00000 | 49.43 | 203798.02 |
119 | 2004.06.04 03:15 | sell | 28 | 0.01 | 0.62153 | 0.00000 | 0.00000 | |
120 | 2004.06.04 03:20 | close | 28 | 0.01 | 0.62142 | 0.00000 | 0.00000 | 16.47 | 203814.49 |
121 | 2004.06.16 13:00 | buy | 29 | 0.01 | 0.63155 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2004.06.16 14:55 | modify | 29 | 0.01 | 0.63155 | 0.63175 | 0.00000 | |
123 | 2004.06.16 14:55 | modify | 29 | 0.01 | 0.63155 | 0.63190 | 0.00000 | |
124 | 2004.06.16 14:56 | s/l | 29 | 0.01 | 0.63163 | 0.63190 | 0.00000 | 11.98 | 203826.47 |
125 | 2004.06.23 14:05 | buy | 30 | 0.01 | 0.62535 | 0.00000 | 0.00000 | |
126 | 2004.06.23 14:07 | modify | 30 | 0.01 | 0.62535 | 0.62555 | 0.00000 | |
127 | 2004.06.23 14:08 | modify | 30 | 0.01 | 0.62535 | 0.62570 | 0.00000 | |
128 | 2004.06.23 14:08 | s/l | 30 | 0.01 | 0.62566 | 0.62570 | 0.00000 | 46.43 | 203872.90 |
129 | 2004.06.25 09:35 | buy | 31 | 0.01 | 0.63528 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2004.06.25 09:51 | modify | 31 | 0.01 | 0.63528 | 0.63548 | 0.00000 | |
131 | 2004.06.25 09:51 | s/l | 31 | 0.01 | 0.63540 | 0.63548 | 0.00000 | 17.98 | 203890.88 |
132 | 2004.06.25 13:15 | buy | 32 | 0.01 | 0.63310 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2004.06.25 13:17 | modify | 32 | 0.01 | 0.63310 | 0.63330 | 0.00000 | |
134 | 2004.06.25 13:17 | s/l | 32 | 0.01 | 0.63326 | 0.63330 | 0.00000 | 23.97 | 203914.85 |
135 | 2004.06.25 13:20 | buy | 33 | 0.01 | 0.63292 | 0.00000 | 0.00000 | |
136 | 2004.06.25 13:22 | modify | 33 | 0.01 | 0.63292 | 0.63312 | 0.00000 | |
137 | 2004.06.25 13:22 | modify | 33 | 0.01 | 0.63292 | 0.63327 | 0.00000 | |
138 | 2004.06.25 13:23 | modify | 33 | 0.01 | 0.63292 | 0.63342 | 0.00000 | |
139 | 2004.06.25 13:23 | s/l | 33 | 0.01 | 0.63337 | 0.63342 | 0.00000 | 67.39 | 203982.24 |
140 | 2004.07.01 10:15 | buy | 34 | 0.01 | 0.63460 | 0.00000 | 0.00000 | |
141 | 2004.07.01 10:18 | close | 34 | 0.01 | 0.63443 | 0.00000 | 0.00000 | -25.46 | 203956.78 |
142 | 2004.07.19 20:15 | buy | 35 | 0.01 | 0.65682 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2004.07.19 22:53 | close | 35 | 0.01 | 0.65685 | 0.00000 | 0.00000 | 4.49 | 203961.27 |
144 | 2004.08.13 03:00 | buy | 36 | 0.01 | 0.65623 | 0.00000 | 0.00000 | |
145 | 2004.08.13 03:25 | modify | 36 | 0.01 | 0.65623 | 0.65643 | 0.00000 | |
146 | 2004.08.13 03:26 | modify | 36 | 0.01 | 0.65623 | 0.65658 | 0.00000 | |
147 | 2004.08.13 03:26 | s/l | 36 | 0.01 | 0.65647 | 0.65658 | 0.00000 | 35.95 | 203997.22 |
148 | 2004.08.16 08:50 | buy | 37 | 0.01 | 0.66343 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2004.08.16 09:02 | modify | 37 | 0.01 | 0.66343 | 0.66363 | 0.00000 | |
150 | 2004.08.16 09:04 | modify | 37 | 0.01 | 0.66343 | 0.66378 | 0.00000 | |
151 | 2004.08.16 09:04 | s/l | 37 | 0.01 | 0.66372 | 0.66378 | 0.00000 | 43.44 | 204040.66 |
152 | 2004.08.20 22:00 | buy | 38 | 0.01 | 0.67114 | 0.00000 | 0.00000 | |
153 | 2004.08.20 22:03 | modify | 38 | 0.01 | 0.67114 | 0.67149 | 0.00000 | |
154 | 2004.08.20 22:04 | s/l | 38 | 0.01 | 0.67148 | 0.67149 | 0.00000 | 50.92 | 204091.58 |
155 | 2004.09.15 14:20 | buy | 39 | 0.01 | 0.66033 | 0.00000 | 0.00000 | |
156 | 2004.09.15 14:43 | modify | 39 | 0.01 | 0.66033 | 0.66053 | 0.00000 | |
157 | 2004.09.15 14:44 | s/l | 39 | 0.01 | 0.66043 | 0.66053 | 0.00000 | 14.98 | 204106.56 |
158 | 2004.09.15 15:55 | buy | 40 | 0.01 | 0.65883 | 0.00000 | 0.00000 | |
159 | 2004.09.15 15:57 | modify | 40 | 0.01 | 0.65883 | 0.65903 | 0.00000 | |
160 | 2004.09.15 15:57 | s/l | 40 | 0.01 | 0.65892 | 0.65903 | 0.00000 | 13.48 | 204120.04 |
161 | 2004.09.17 17:10 | buy | 41 | 0.01 | 0.65813 | 0.00000 | 0.00000 | |
162 | 2004.09.17 17:14 | modify | 41 | 0.01 | 0.65813 | 0.65833 | 0.00000 | |
163 | 2004.09.17 17:15 | modify | 41 | 0.01 | 0.65813 | 0.65848 | 0.00000 | |
164 | 2004.09.17 17:15 | modify | 41 | 0.01 | 0.65813 | 0.65863 | 0.00000 | |
165 | 2004.09.17 17:15 | s/l | 41 | 0.01 | 0.65855 | 0.65863 | 0.00000 | 62.90 | 204182.94 |
166 | 2004.09.17 17:20 | buy | 42 | 0.01 | 0.65877 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2004.09.17 17:37 | modify | 42 | 0.01 | 0.65877 | 0.65897 | 0.00000 | |
168 | 2004.09.17 17:37 | s/l | 42 | 0.01 | 0.65891 | 0.65897 | 0.00000 | 20.97 | 204203.91 |
169 | 2004.09.22 08:45 | buy | 43 | 0.01 | 0.66240 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2004.09.22 08:57 | modify | 43 | 0.01 | 0.66240 | 0.66260 | 0.00000 | |
171 | 2004.09.22 08:57 | s/l | 43 | 0.01 | 0.66250 | 0.66260 | 0.00000 | 14.98 | 204218.89 |
172 | 2004.09.30 04:40 | buy | 44 | 0.01 | 0.66835 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2004.09.30 04:54 | modify | 44 | 0.01 | 0.66835 | 0.66855 | 0.00000 | |
174 | 2004.09.30 04:55 | s/l | 44 | 0.01 | 0.66843 | 0.66855 | 0.00000 | 11.98 | 204230.87 |
175 | 2004.10.20 20:00 | buy | 45 | 0.01 | 0.69051 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2004.10.20 20:06 | modify | 45 | 0.01 | 0.69051 | 0.69071 | 0.00000 | |
177 | 2004.10.20 20:06 | s/l | 45 | 0.01 | 0.69063 | 0.69071 | 0.00000 | 17.97 | 204248.84 |
178 | 2004.10.27 18:25 | buy | 46 | 0.01 | 0.69618 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2004.10.27 22:00 | buy | 47 | 0.02 | 0.69265 | 0.00000 | 0.00000 | |
180 | 2004.10.27 23:08 | buy | 48 | 0.04 | 0.68915 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2004.10.28 00:53 | buy | 49 | 0.08 | 0.68504 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2004.10.28 04:11 | modify | 49 | 0.08 | 0.68504 | 0.68809 | 0.00000 | |
183 | 2004.10.28 04:11 | modify | 48 | 0.04 | 0.68915 | 0.68809 | 0.00000 | |
184 | 2004.10.28 04:11 | modify | 47 | 0.02 | 0.69265 | 0.68809 | 0.00000 | |
185 | 2004.10.28 04:11 | modify | 46 | 0.01 | 0.69618 | 0.68809 | 0.00000 | |
186 | 2004.10.28 04:11 | s/l | 46 | 0.01 | 0.68809 | 0.68809 | 0.00000 | -1221.34 | 203027.51 |
187 | 2004.10.28 04:11 | s/l | 47 | 0.02 | 0.68809 | 0.68809 | 0.00000 | -1385.29 | 201642.22 |
188 | 2004.10.28 04:11 | s/l | 48 | 0.04 | 0.68809 | 0.68809 | 0.00000 | -673.84 | 200968.38 |
189 | 2004.10.28 04:11 | s/l | 49 | 0.08 | 0.68809 | 0.68809 | 0.00000 | 3654.33 | 204622.71 |
190 | 2004.11.05 11:35 | buy | 50 | 0.01 | 0.69030 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2004.11.05 11:41 | modify | 50 | 0.01 | 0.69030 | 0.69050 | 0.00000 | |
192 | 2004.11.05 11:42 | s/l | 50 | 0.01 | 0.69037 | 0.69050 | 0.00000 | 10.48 | 204633.19 |
193 | 2004.11.05 12:25 | buy | 51 | 0.01 | 0.68945 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2004.11.05 13:04 | close | 51 | 0.01 | 0.68957 | 0.00000 | 0.00000 | 17.97 | 204651.16 |
195 | 2004.11.05 15:35 | buy | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.00000 | 0.00000 | |
196 | 2004.11.05 15:55 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.68898 | 0.00000 | |
197 | 2004.11.05 15:55 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.68913 | 0.00000 | |
198 | 2004.11.05 15:55 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.68928 | 0.00000 | |
199 | 2004.11.05 15:55 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.68943 | 0.00000 | |
200 | 2004.11.05 15:55 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.68958 | 0.00000 | |
201 | 2004.11.05 15:55 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.68973 | 0.00000 | |
202 | 2004.11.05 15:55 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.68988 | 0.00000 | |
203 | 2004.11.05 15:56 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.69003 | 0.00000 | |
204 | 2004.11.05 15:56 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.69018 | 0.00000 | |
205 | 2004.11.05 15:56 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.69033 | 0.00000 | |
206 | 2004.11.05 15:56 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.69048 | 0.00000 | |
207 | 2004.11.05 15:56 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.69063 | 0.00000 | |
208 | 2004.11.05 15:56 | modify | 52 | 0.01 | 0.68863 | 0.69078 | 0.00000 | |
209 | 2004.11.05 15:57 | s/l | 52 | 0.01 | 0.69070 | 0.69078 | 0.00000 | 310.02 | 204961.18 |
210 | 2004.11.08 09:15 | buy | 53 | 0.01 | 0.69259 | 0.00000 | 0.00000 | |
211 | 2004.11.08 10:03 | modify | 53 | 0.01 | 0.69259 | 0.69279 | 0.00000 | |
212 | 2004.11.08 10:04 | s/l | 53 | 0.01 | 0.69271 | 0.69279 | 0.00000 | 17.97 | 204979.15 |
213 | 2004.11.08 16:35 | buy | 54 | 0.01 | 0.69278 | 0.00000 | 0.00000 | |
214 | 2004.11.09 09:05 | close | 54 | 0.01 | 0.69291 | 0.00000 | 0.00000 | 16.22 | 204995.37 |
215 | 2004.11.16 02:10 | buy | 55 | 0.01 | 0.69868 | 0.00000 | 0.00000 | |
216 | 2004.11.16 09:10 | modify | 55 | 0.01 | 0.69868 | 0.69903 | 0.00000 | |
217 | 2004.11.16 09:10 | s/l | 55 | 0.01 | 0.69882 | 0.69903 | 0.00000 | 20.97 | 205016.34 |
218 | 2004.11.16 16:35 | buy | 56 | 0.01 | 0.69884 | 0.00000 | 0.00000 | |
219 | 2004.11.16 16:55 | modify | 56 | 0.01 | 0.69884 | 0.69904 | 0.00000 | |
220 | 2004.11.16 16:56 | s/l | 56 | 0.01 | 0.69902 | 0.69904 | 0.00000 | 26.96 | 205043.30 |
221 | 2004.11.16 22:10 | buy | 57 | 0.01 | 0.69925 | 0.00000 | 0.00000 | |
222 | 2004.11.16 22:54 | modify | 57 | 0.01 | 0.69925 | 0.69945 | 0.00000 | |
223 | 2004.11.16 22:55 | s/l | 57 | 0.01 | 0.69916 | 0.69945 | 0.00000 | -13.48 | 205029.82 |
224 | 2004.11.19 22:05 | buy | 58 | 0.01 | 0.70780 | 0.00000 | 0.00000 | |
225 | 2004.11.19 22:07 | modify | 58 | 0.01 | 0.70780 | 0.70815 | 0.00000 | |
226 | 2004.11.19 22:07 | s/l | 58 | 0.01 | 0.70797 | 0.70815 | 0.00000 | 25.46 | 205055.28 |
227 | 2004.11.23 22:15 | buy | 59 | 0.01 | 0.71127 | 0.00000 | 0.00000 | |
228 | 2004.11.23 22:22 | modify | 59 | 0.01 | 0.71127 | 0.71162 | 0.00000 | |
229 | 2004.11.23 22:22 | modify | 59 | 0.01 | 0.71127 | 0.71177 | 0.00000 | |
230 | 2004.11.23 22:22 | modify | 59 | 0.01 | 0.71127 | 0.71192 | 0.00000 | |
231 | 2004.11.23 22:23 | s/l | 59 | 0.01 | 0.71175 | 0.71192 | 0.00000 | 71.89 | 205127.17 |
232 | 2004.12.01 10:25 | buy | 60 | 0.01 | 0.71617 | 0.00000 | 0.00000 | |
233 | 2004.12.01 10:27 | modify | 60 | 0.01 | 0.71617 | 0.71637 | 0.00000 | |
234 | 2004.12.01 10:28 | modify | 60 | 0.01 | 0.71617 | 0.71652 | 0.00000 | |
