通貨ペア | GOLD (GOLD) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2022.08.01 03:00 - 2022.10.31 23:45 (2022.08.01 - 2022.11.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Lots=0.01; StopLossProfit=0; StartHour="00:00"; EndHour="00:00"; sihyoLevel="5"; BeforeHours=0; BeforeMinutes=0; AfterHours=0; AfterMinutes=0; | ||||
テストバー数 | 6154 | モデルティック数 | 13767290 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 300000.00 | スプレッド | 変動 | ||
純益 | 890613.40 | 総利益 | 2579467.74 | 総損失 | -1688854.34 |
プロフィットファクタ | 1.53 | 期待利得 | 164.78 | ||
絶対ドローダウン | 80040.62 | 最大ドローダウン | 686019.12 (71.80%) | 相対ドローダウン | 71.80% (686019.12) |
総取引数 | 5405 | 売りポジション(勝率%) | 2847 (61.12%) | 買いポジション(勝率%) | 2558 (58.25%) |
勝率(%) | 3230 (59.76%) | 負率 (%) | 2175 (40.24%) | ||
最大 | 勝トレード | 114510.48 | 敗トレード | -20918.99 | |
平均 | 勝トレード | 798.60 | 敗トレード | -776.48 | |
最大 | 連勝(金額) | 14 (3311.64) | 連敗(金額) | 10 (-147016.41) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 165476.92 (3) | 連敗(トレード数) | -147016.41 (10) | |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2022.08.01 03:01 | buy | 1 | 0.01 | 1762.27 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 2022.08.01 03:03 | sell | 2 | 0.01 | 1760.94 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 2022.08.01 03:04 | buy | 3 | 0.02 | 1760.97 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 2022.08.01 03:12 | close | 3 | 0.02 | 1761.98 | 0.00 | 0.00 | 314.43 | 300314.43 |
5 | 2022.08.01 03:12 | close | 1 | 0.01 | 1761.98 | 0.00 | 0.00 | -45.14 | 300269.29 |
6 | 2022.08.01 03:13 | buy | 4 | 0.01 | 1762.33 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 2022.08.01 03:13 | sell | 5 | 0.02 | 1762.15 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 2022.08.01 03:21 | close | 4 | 0.01 | 1763.22 | 0.00 | 0.00 | 138.54 | 300407.83 |
9 | 2022.08.01 03:41 | buy | 6 | 0.01 | 1762.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 2022.08.01 03:51 | close | 6 | 0.01 | 1763.45 | 0.00 | 0.00 | 149.43 | 300557.26 |
11 | 2022.08.01 04:02 | close | 5 | 0.02 | 1761.36 | 0.00 | 0.00 | 245.94 | 300803.20 |
12 | 2022.08.01 04:02 | close | 2 | 0.01 | 1761.36 | 0.00 | 0.00 | -65.38 | 300737.82 |
13 | 2022.08.01 04:06 | buy | 7 | 0.01 | 1762.93 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 2022.08.01 04:10 | sell | 8 | 0.01 | 1762.08 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 2022.08.01 04:20 | sell | 9 | 0.02 | 1763.31 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 2022.08.01 04:24 | close | 7 | 0.01 | 1763.78 | 0.00 | 0.00 | 132.31 | 300870.13 |
17 | 2022.08.01 04:33 | sell | 10 | 0.03 | 1765.32 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 2022.08.01 04:34 | buy | 11 | 0.01 | 1765.32 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 2022.08.01 04:40 | buy | 12 | 0.02 | 1764.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 2022.08.01 04:42 | close | 10 | 0.03 | 1763.71 | 0.00 | 0.00 | 751.84 | 301621.97 |
21 | 2022.08.01 04:42 | close | 9 | 0.02 | 1763.71 | 0.00 | 0.00 | -124.53 | 301497.44 |
22 | 2022.08.01 04:42 | close | 8 | 0.01 | 1763.71 | 0.00 | 0.00 | -253.73 | 301243.71 |
23 | 2022.08.01 04:51 | sell | 13 | 0.01 | 1763.46 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 2022.08.01 05:17 | sell | 14 | 0.02 | 1764.67 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 2022.08.01 05:26 | close | 12 | 0.02 | 1764.97 | 0.00 | 0.00 | 283.30 | 301527.01 |
26 | 2022.08.01 05:26 | close | 11 | 0.01 | 1764.97 | 0.00 | 0.00 | -54.48 | 301472.53 |
27 | 2022.08.01 05:29 | buy | 15 | 0.01 | 1764.60 | 0.00 | 0.00 | ||
28 | 2022.08.01 05:45 | close | 14 | 0.02 | 1763.82 | 0.00 | 0.00 | 264.62 | 301737.15 |
29 | 2022.08.01 05:45 | close | 13 | 0.01 | 1763.82 | 0.00 | 0.00 | -56.04 | 301681.11 |
30 | 2022.08.01 05:57 | close | 15 | 0.01 | 1765.49 | 0.00 | 0.00 | 138.54 | 301819.65 |
31 | 2022.08.01 06:01 | sell | 16 | 0.01 | 1764.37 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | 2022.08.01 06:03 | buy | 17 | 0.01 | 1764.99 | 0.00 | 0.00 | ||
33 | 2022.08.01 06:13 | buy | 18 | 0.02 | 1763.79 | 0.00 | 0.00 | ||
34 | 2022.08.01 06:13 | close | 16 | 0.01 | 1763.48 | 0.00 | 0.00 | 138.54 | 301958.19 |
35 | 2022.08.01 06:26 | sell | 19 | 0.01 | 1761.91 | 0.00 | 0.00 | ||
36 | 2022.08.01 06:39 | buy | 20 | 0.03 | 1761.79 | 0.00 | 0.00 | ||
37 | 2022.08.01 07:43 | close | 19 | 0.01 | 1760.87 | 0.00 | 0.00 | 161.89 | 302120.08 |
38 | 2022.08.01 07:50 | sell | 21 | 0.01 | 1759.78 | 0.00 | 0.00 | ||
39 | 2022.08.01 08:50 | buy | 22 | 0.03 | 1759.55 | 0.00 | 0.00 | ||
40 | 2022.08.01 08:51 | close | 21 | 0.01 | 1758.91 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 302255.50 |
41 | 2022.08.01 08:57 | sell | 23 | 0.01 | 1758.89 | 0.00 | 0.00 | ||
42 | 2022.08.01 09:05 | sell | 24 | 0.02 | 1760.15 | 0.00 | 0.00 | ||
43 | 2022.08.01 09:19 | sell | 25 | 0.03 | 1762.15 | 0.00 | 0.00 | ||
44 | 2022.08.01 09:20 | close | 22 | 0.03 | 1762.30 | 0.00 | 0.00 | 1284.20 | 303539.70 |
45 | 2022.08.01 09:20 | close | 20 | 0.03 | 1762.30 | 0.00 | 0.00 | 238.16 | 303777.86 |
46 | 2022.08.01 09:20 | close | 18 | 0.02 | 1762.30 | 0.00 | 0.00 | -463.87 | 303313.99 |
47 | 2022.08.01 09:20 | close | 17 | 0.01 | 1762.30 | 0.00 | 0.00 | -418.73 | 302895.26 |
48 | 2022.08.01 09:30 | buy | 26 | 0.01 | 1762.82 | 0.00 | 0.00 | ||
49 | 2022.08.01 09:44 | close | 26 | 0.01 | 1763.69 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 303030.68 |
50 | 2022.08.01 09:45 | sell | 27 | 0.03 | 1764.42 | 0.00 | 0.00 | ||
51 | 2022.08.01 09:58 | buy | 28 | 0.01 | 1763.37 | 0.00 | 0.00 | ||
52 | 2022.08.01 10:03 | close | 28 | 0.01 | 1764.24 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 303166.10 |
53 | 2022.08.01 10:10 | buy | 29 | 0.01 | 1765.64 | 0.00 | 0.00 | ||
54 | 2022.08.01 10:15 | close | 29 | 0.01 | 1766.52 | 0.00 | 0.00 | 136.98 | 303303.08 |
55 | 2022.08.01 10:16 | sell | 30 | 0.05 | 1766.92 | 0.00 | 0.00 | ||
56 | 2022.08.01 10:28 | buy | 31 | 0.01 | 1766.84 | 0.00 | 0.00 | ||
57 | 2022.08.01 10:32 | buy | 32 | 0.02 | 1765.64 | 0.00 | 0.00 | ||
58 | 2022.08.01 10:53 | buy | 33 | 0.03 | 1763.61 | 0.00 | 0.00 | ||
59 | 2022.08.01 10:54 | close | 30 | 0.05 | 1763.40 | 0.00 | 0.00 | 2739.62 | 306042.70 |
60 | 2022.08.01 10:54 | close | 27 | 0.03 | 1763.40 | 0.00 | 0.00 | 476.32 | 306519.02 |
61 | 2022.08.01 10:54 | close | 25 | 0.03 | 1763.40 | 0.00 | 0.00 | -583.73 | 305935.29 |
62 | 2022.08.01 10:54 | close | 24 | 0.02 | 1763.40 | 0.00 | 0.00 | -1011.79 | 304923.50 |
63 | 2022.08.01 10:54 | close | 23 | 0.01 | 1763.40 | 0.00 | 0.00 | -702.03 | 304221.47 |
64 | 2022.08.01 10:54 | sell | 34 | 0.01 | 1763.24 | 0.00 | 0.00 | ||
65 | 2022.08.01 10:58 | sell | 35 | 0.02 | 1764.44 | 0.00 | 0.00 | ||
66 | 2022.08.01 11:01 | close | 35 | 0.02 | 1763.65 | 0.00 | 0.00 | 245.94 | 304467.41 |
67 | 2022.08.01 11:01 | close | 34 | 0.01 | 1763.65 | 0.00 | 0.00 | -63.82 | 304403.59 |
68 | 2022.08.01 11:02 | sell | 36 | 0.01 | 1762.57 | 0.00 | 0.00 | ||
69 | 2022.08.01 11:09 | sell | 37 | 0.02 | 1763.77 | 0.00 | 0.00 | ||
70 | 2022.08.01 11:15 | close | 33 | 0.03 | 1765.21 | 0.00 | 0.00 | 747.17 | 305150.76 |
71 | 2022.08.01 11:15 | close | 32 | 0.02 | 1765.21 | 0.00 | 0.00 | -133.87 | 305016.89 |
72 | 2022.08.01 11:15 | close | 31 | 0.01 | 1765.21 | 0.00 | 0.00 | -253.73 | 304763.16 |
73 | 2022.08.01 11:22 | buy | 38 | 0.01 | 1764.90 | 0.00 | 0.00 | ||
74 | 2022.08.01 11:30 | close | 38 | 0.01 | 1765.77 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 304898.58 |
75 | 2022.08.01 11:30 | sell | 39 | 0.03 | 1765.77 | 0.00 | 0.00 | ||
76 | 2022.08.01 11:40 | buy | 40 | 0.01 | 1766.18 | 0.00 | 0.00 | ||
77 | 2022.08.01 11:57 | buy | 41 | 0.02 | 1764.98 | 0.00 | 0.00 | ||
78 | 2022.08.01 12:01 | close | 41 | 0.02 | 1765.80 | 0.00 | 0.00 | 255.28 | 305153.86 |
79 | 2022.08.01 12:01 | close | 40 | 0.01 | 1765.80 | 0.00 | 0.00 | -59.15 | 305094.71 |
80 | 2022.08.01 12:02 | buy | 42 | 0.01 | 1765.88 | 0.00 | 0.00 | ||
81 | 2022.08.01 12:09 | close | 42 | 0.01 | 1766.74 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 305228.58 |
82 | 2022.08.01 12:11 | buy | 43 | 0.01 | 1766.19 | 0.00 | 0.00 | ||
83 | 2022.08.01 12:15 | buy | 44 | 0.02 | 1764.96 | 0.00 | 0.00 | ||
84 | 2022.08.01 12:19 | close | 44 | 0.02 | 1765.76 | 0.00 | 0.00 | 249.06 | 305477.64 |
85 | 2022.08.01 12:19 | close | 43 | 0.01 | 1765.76 | 0.00 | 0.00 | -66.93 | 305410.71 |
86 | 2022.08.01 12:19 | buy | 45 | 0.01 | 1765.93 | 0.00 | 0.00 | ||
87 | 2022.08.01 12:31 | close | 45 | 0.01 | 1766.92 | 0.00 | 0.00 | 154.10 | 305564.81 |
88 | 2022.08.01 12:32 | buy | 46 | 0.01 | 1766.93 | 0.00 | 0.00 | ||
89 | 2022.08.01 12:37 | close | 46 | 0.01 | 1769.22 | 0.00 | 0.00 | 356.46 | 305921.27 |
90 | 2022.08.01 12:37 | sell | 47 | 0.03 | 1769.22 | 0.00 | 0.00 | ||
91 | 2022.08.01 12:38 | buy | 48 | 0.01 | 1769.16 | 0.00 | 0.00 | ||
92 | 2022.08.01 12:42 | close | 48 | 0.01 | 1770.16 | 0.00 | 0.00 | 155.66 | 306076.93 |
93 | 2022.08.01 12:51 | buy | 49 | 0.01 | 1770.61 | 0.00 | 0.00 | ||
94 | 2022.08.01 12:54 | close | 49 | 0.01 | 1771.47 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 306210.80 |
95 | 2022.08.01 12:55 | sell | 50 | 0.05 | 1771.72 | 0.00 | 0.00 | ||
96 | 2022.08.01 13:10 | buy | 51 | 0.01 | 1773.90 | 0.00 | 0.00 | ||
97 | 2022.08.01 13:14 | buy | 52 | 0.02 | 1772.70 | 0.00 | 0.00 | ||
98 | 2022.08.01 13:18 | close | 52 | 0.02 | 1773.51 | 0.00 | 0.00 | 252.17 | 306462.97 |
99 | 2022.08.01 13:18 | close | 51 | 0.01 | 1773.51 | 0.00 | 0.00 | -60.71 | 306402.26 |
100 | 2022.08.01 13:19 | buy | 53 | 0.01 | 1773.66 | 0.00 | 0.00 | ||
101 | 2022.08.01 13:26 | close | 53 | 0.01 | 1774.53 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 306537.68 |
102 | 2022.08.01 13:26 | sell | 54 | 0.07 | 1774.72 | 0.00 | 0.00 | ||
103 | 2022.08.01 13:33 | buy | 55 | 0.01 | 1773.76 | 0.00 | 0.00 | ||
104 | 2022.08.01 13:37 | buy | 56 | 0.02 | 1772.52 | 0.00 | 0.00 | ||
105 | 2022.08.01 15:09 | buy | 57 | 0.03 | 1770.49 | 0.00 | 0.00 | ||
106 | 2022.08.01 15:13 | close | 57 | 0.03 | 1772.10 | 0.00 | 0.00 | 751.84 | 307289.52 |
107 | 2022.08.01 15:13 | close | 56 | 0.02 | 1772.10 | 0.00 | 0.00 | -130.75 | 307158.77 |
108 | 2022.08.01 15:13 | close | 55 | 0.01 | 1772.10 | 0.00 | 0.00 | -258.40 | 306900.37 |
109 | 2022.08.01 15:32 | close | 54 | 0.07 | 1769.93 | 0.00 | 0.00 | 5219.28 | 312119.65 |
110 | 2022.08.01 15:32 | close | 50 | 0.05 | 1769.93 | 0.00 | 0.00 | 1393.16 | 313512.81 |
111 | 2022.08.01 15:32 | close | 47 | 0.03 | 1769.93 | 0.00 | 0.00 | -331.56 | 313181.25 |
112 | 2022.08.01 15:32 | close | 39 | 0.03 | 1769.93 | 0.00 | 0.00 | -1942.64 | 311238.61 |
113 | 2022.08.01 15:32 | close | 37 | 0.02 | 1769.93 | 0.00 | 0.00 | -1917.73 | 309320.88 |
114 | 2022.08.01 15:32 | close | 36 | 0.01 | 1769.93 | 0.00 | 0.00 | -1145.66 | 308175.22 |
115 | 2022.08.01 15:40 | buy | 58 | 0.01 | 1768.90 | 0.00 | 0.00 | ||
116 | 2022.08.01 15:41 | buy | 59 | 0.02 | 1767.69 | 0.00 | 0.00 | ||
117 | 2022.08.01 15:42 | sell | 60 | 0.01 | 1766.22 | 0.00 | 0.00 | ||
118 | 2022.08.01 15:49 | sell | 61 | 0.02 | 1767.42 | 0.00 | 0.00 | ||
119 | 2022.08.01 15:50 | close | 59 | 0.02 | 1768.49 | 0.00 | 0.00 | 249.06 | 308424.28 |
120 | 2022.08.01 15:50 | close | 58 | 0.01 | 1768.49 | 0.00 | 0.00 | -63.82 | 308360.46 |
121 | 2022.08.01 15:57 | buy | 62 | 0.01 | 1769.28 | 0.00 | 0.00 | ||
122 | 2022.08.01 15:58 | sell | 63 | 0.03 | 1769.43 | 0.00 | 0.00 | ||
123 | 2022.08.01 15:58 | close | 62 | 0.01 | 1770.15 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 308495.88 |
124 | 2022.08.01 16:02 | sell | 64 | 0.03 | 1771.68 | 0.00 | 0.00 | ||
125 | 2022.08.01 16:09 | buy | 65 | 0.01 | 1771.64 | 0.00 | 0.00 | ||
126 | 2022.08.01 16:12 | close | 65 | 0.01 | 1772.52 | 0.00 | 0.00 | 136.98 | 308632.86 |
127 | 2022.08.01 16:20 | sell | 66 | 0.05 | 1774.19 | 0.00 | 0.00 | ||
128 | 2022.08.01 16:28 | close | 66 | 0.05 | 1770.71 | 0.00 | 0.00 | 2708.48 | 311341.34 |
129 | 2022.08.01 16:28 | close | 64 | 0.03 | 1770.71 | 0.00 | 0.00 | 452.97 | 311794.31 |
130 | 2022.08.01 16:28 | close | 63 | 0.03 | 1770.71 | 0.00 | 0.00 | -597.73 | 311196.58 |
131 | 2022.08.01 16:28 | close | 61 | 0.02 | 1770.71 | 0.00 | 0.00 | -1024.24 | 310172.34 |
132 | 2022.08.01 16:28 | close | 60 | 0.01 | 1770.71 | 0.00 | 0.00 | -698.91 | 309473.43 |
133 | 2022.08.01 16:36 | buy | 67 | 0.01 | 1769.95 | 0.00 | 0.00 | ||
134 | 2022.08.01 16:39 | sell | 68 | 0.01 | 1769.15 | 0.00 | 0.00 | ||
135 | 2022.08.01 16:39 | close | 67 | 0.01 | 1770.82 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 309608.85 |
136 | 2022.08.01 16:40 | sell | 69 | 0.02 | 1771.37 | 0.00 | 0.00 | ||
137 | 2022.08.01 16:41 | buy | 70 | 0.01 | 1771.30 | 0.00 | 0.00 | ||
138 | 2022.08.01 16:44 | close | 70 | 0.01 | 1772.16 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 309742.72 |
139 | 2022.08.01 16:46 | sell | 71 | 0.03 | 1773.41 | 0.00 | 0.00 | ||
140 | 2022.08.01 16:54 | close | 71 | 0.03 | 1771.62 | 0.00 | 0.00 | 835.89 | 310578.61 |
141 | 2022.08.01 16:54 | close | 69 | 0.02 | 1771.62 | 0.00 | 0.00 | -77.83 | 310500.78 |
142 | 2022.08.01 16:54 | close | 68 | 0.01 | 1771.62 | 0.00 | 0.00 | -384.48 | 310116.30 |
143 | 2022.08.01 16:58 | buy | 72 | 0.01 | 1772.69 | 0.00 | 0.00 | ||
144 | 2022.08.01 16:59 | close | 72 | 0.01 | 1773.56 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 310251.72 |
145 | 2022.08.01 17:02 | sell | 73 | 0.01 | 1770.75 | 0.00 | 0.00 | ||
146 | 2022.08.01 17:02 | close | 73 | 0.01 | 1769.89 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 310385.59 |
147 | 2022.08.01 17:02 | sell | 74 | 0.01 | 1769.67 | 0.00 | 0.00 | ||
148 | 2022.08.01 17:02 | close | 74 | 0.01 | 1768.82 | 0.00 | 0.00 | 132.31 | 310517.90 |
149 | 2022.08.01 17:02 | sell | 75 | 0.01 | 1768.63 | 0.00 | 0.00 | ||
150 | 2022.08.01 17:03 | close | 75 | 0.01 | 1767.76 | 0.00 | 0.00 | 135.42 | 310653.32 |
151 | 2022.08.01 17:07 | buy | 76 | 0.01 | 1770.57 | 0.00 | 0.00 | ||
152 | 2022.08.01 17:08 | buy | 77 | 0.02 | 1769.11 | 0.00 | 0.00 | ||
153 | 2022.08.01 17:09 | close | 77 | 0.02 | 1769.99 | 0.00 | 0.00 | 273.96 | 310927.28 |
154 | 2022.08.01 17:09 | close | 76 | 0.01 | 1769.99 | 0.00 | 0.00 | -90.28 | 310837.00 |
155 | 2022.08.01 17:10 | sell | 78 | 0.01 | 1770.22 | 0.00 | 0.00 | ||
156 | 2022.08.01 17:11 | sell | 79 | 0.02 | 1771.42 | 0.00 | 0.00 | ||
157 | 2022.08.01 17:12 | buy | 80 | 0.01 | 1772.14 | 0.00 | 0.00 | ||
158 | 2022.08.01 17:17 | buy | 81 | 0.02 | 1770.91 | 0.00 | 0.00 | ||
159 | 2022.08.01 17:19 | close | 81 | 0.02 | 1771.73 | 0.00 | 0.00 | 255.28 | 311092.28 |
160 | 2022.08.01 17:19 | close | 80 | 0.01 | 1771.73 | 0.00 | 0.00 | -63.82 | 311028.46 |
161 | 2022.08.01 17:20 | close | 79 | 0.02 | 1770.61 | 0.00 | 0.00 | 252.17 | 311280.63 |
162 | 2022.08.01 17:20 | close | 78 | 0.01 | 1770.61 | 0.00 | 0.00 | -60.71 | 311219.92 |
163 | 2022.08.01 17:32 | buy | 82 | 0.01 | 1767.96 | 0.00 | 0.00 | ||
164 | 2022.08.01 17:37 | sell | 83 | 0.01 | 1767.35 | 0.00 | 0.00 | ||
165 | 2022.08.01 17:39 | sell | 84 | 0.02 | 1768.55 | 0.00 | 0.00 | ||
166 | 2022.08.01 17:40 | close | 84 | 0.02 | 1767.70 | 0.00 | 0.00 | 264.62 | 311484.54 |
167 | 2022.08.01 17:40 | close | 83 | 0.01 | 1767.70 | 0.00 | 0.00 | -54.48 | 311430.06 |
168 | 2022.08.01 17:40 | sell | 85 | 0.01 | 1767.54 | 0.00 | 0.00 | ||
169 | 2022.08.01 17:45 | sell | 86 | 0.02 | 1768.77 | 0.00 | 0.00 | ||
170 | 2022.08.01 17:45 | close | 82 | 0.01 | 1768.81 | 0.00 | 0.00 | 132.31 | 311562.37 |
171 | 2022.08.01 17:45 | buy | 87 | 0.01 | 1769.03 | 0.00 | 0.00 | ||
172 | 2022.08.01 17:46 | close | 87 | 0.01 | 1769.88 | 0.00 | 0.00 | 132.31 | 311694.68 |
173 | 2022.08.01 17:52 | sell | 88 | 0.03 | 1770.78 | 0.00 | 0.00 | ||
174 | 2022.08.01 17:55 | buy | 89 | 0.01 | 1769.53 | 0.00 | 0.00 | ||
175 | 2022.08.01 17:56 | close | 88 | 0.03 | 1769.13 | 0.00 | 0.00 | 770.52 | 312465.20 |
176 | 2022.08.01 17:56 | close | 86 | 0.02 | 1769.13 | 0.00 | 0.00 | -112.08 | 312353.12 |
177 | 2022.08.01 17:56 | close | 85 | 0.01 | 1769.13 | 0.00 | 0.00 | -247.50 | 312105.62 |
178 | 2022.08.01 17:57 | sell | 90 | 0.01 | 1768.13 | 0.00 | 0.00 | ||
179 | 2022.08.01 17:57 | buy | 91 | 0.02 | 1768.31 | 0.00 | 0.00 | ||
180 | 2022.08.01 18:00 | close | 90 | 0.01 | 1767.59 | 0.00 | 0.00 | 84.06 | 312189.68 |
181 | 2022.08.01 18:03 | buy | 92 | 0.03 | 1766.30 | 0.00 | 0.00 | ||
182 | 2022.08.01 18:19 | sell | 93 | 0.01 | 1766.28 | 0.00 | 0.00 | ||
183 | 2022.08.01 18:21 | close | 93 | 0.01 | 1765.43 | 0.00 | 0.00 | 132.31 | 312321.99 |
184 | 2022.08.01 18:27 | close | 92 | 0.03 | 1767.93 | 0.00 | 0.00 | 761.18 | 313083.17 |
185 | 2022.08.01 18:27 | close | 91 | 0.02 | 1767.93 | 0.00 | 0.00 | -118.30 | 312964.87 |
186 | 2022.08.01 18:27 | close | 89 | 0.01 | 1767.93 | 0.00 | 0.00 | -249.06 | 312715.81 |
187 | 2022.08.01 18:40 | sell | 94 | 0.01 | 1768.25 | 0.00 | 0.00 | ||
188 | 2022.08.01 18:42 | buy | 95 | 0.01 | 1769.12 | 0.00 | 0.00 | ||
189 | 2022.08.01 18:44 | sell | 96 | 0.02 | 1769.45 | 0.00 | 0.00 | ||
190 | 2022.08.01 18:51 | close | 96 | 0.02 | 1768.66 | 0.00 | 0.00 | 245.94 | 312961.75 |
191 | 2022.08.01 18:51 | close | 94 | 0.01 | 1768.66 | 0.00 | 0.00 | -63.82 | 312897.93 |
192 | 2022.08.01 18:54 | buy | 97 | 0.02 | 1767.90 | 0.00 | 0.00 | ||
193 | 2022.08.01 18:59 | close | 97 | 0.02 | 1768.74 | 0.00 | 0.00 | 261.51 | 313159.44 |
194 | 2022.08.01 18:59 | close | 95 | 0.01 | 1768.74 | 0.00 | 0.00 | -59.15 | 313100.29 |
195 | 2022.08.01 18:59 | buy | 98 | 0.01 | 1768.93 | 0.00 | 0.00 | ||
196 | 2022.08.01 19:02 | close | 98 | 0.01 | 1769.82 | 0.00 | 0.00 | 138.54 | 313238.83 |
197 | 2022.08.01 19:07 | sell | 99 | 0.01 | 1769.04 | 0.00 | 0.00 | ||
198 | 2022.08.01 19:11 | buy | 100 | 0.01 | 1769.25 | 0.00 | 0.00 | ||
199 | 2022.08.01 19:16 | close | 99 | 0.01 | 1768.18 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 313372.70 |
200 | 2022.08.01 19:21 | close | 100 | 0.01 | 1770.15 | 0.00 | 0.00 | 140.10 | 313512.80 |
201 | 2022.08.01 19:29 | sell | 101 | 0.01 | 1770.41 | 0.00 | 0.00 | ||
202 | 2022.08.01 19:33 | buy | 102 | 0.01 | 1770.99 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 2022.08.01 19:33 | sell | 103 | 0.02 | 1771.63 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 2022.08.01 19:38 | close | 102 | 0.01 | 1771.91 | 0.00 | 0.00 | 143.21 | 313656.01 |
205 | 2022.08.01 19:47 | buy | 104 | 0.01 | 1772.30 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 2022.08.01 19:57 | close | 104 | 0.01 | 1773.15 | 0.00 | 0.00 | 132.31 | 313788.32 |
207 | 2022.08.01 20:05 | close | 103 | 0.02 | 1770.83 | 0.00 | 0.00 | 249.06 | 314037.38 |
208 | 2022.08.01 20:05 | close | 101 | 0.01 | 1770.83 | 0.00 | 0.00 | -65.38 | 313972.00 |
209 | 2022.08.01 20:18 | buy | 105 | 0.01 | 1769.93 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 2022.08.01 20:19 | sell | 106 | 0.01 | 1769.31 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 2022.08.01 20:25 | close | 105 | 0.01 | 1770.28 | 0.00 | 0.00 | 54.48 | 314026.48 |
212 | 2022.08.01 20:26 | sell | 107 | 0.02 | 1770.51 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 2022.08.01 20:35 | close | 107 | 0.02 | 1769.72 | 0.00 | 0.00 | 245.95 | 314272.43 |
214 | 2022.08.01 20:35 | close | 106 | 0.01 | 1769.72 | 0.00 | 0.00 | -63.82 | 314208.61 |
215 | 2022.08.01 20:39 | buy | 108 | 0.01 | 1770.16 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 2022.08.01 20:46 | sell | 109 | 0.01 | 1769.99 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 2022.08.01 20:56 | close | 109 | 0.01 | 1769.13 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 314342.48 |
218 | 2022.08.01 20:57 | sell | 110 | 0.01 | 1769.16 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 2022.08.01 20:57 | buy | 111 | 0.02 | 1768.93 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 2022.08.01 21:19 | close | 110 | 0.01 | 1768.31 | 0.00 | 0.00 | 132.31 | 314474.79 |
221 | 2022.08.01 21:26 | sell | 112 | 0.01 | 1768.03 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 2022.08.01 21:43 | close | 112 | 0.01 | 1767.17 | 0.00 | 0.00 | 133.87 | 314608.66 |
223 | 2022.08.01 21:45 | buy | 113 | 0.03 | 1766.93 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 2022.08.01 21:57 | close | 113 | 0.03 | 1768.54 | 0.00 | 0.00 | 751.85 | 315360.51 |
225 | 2022.08.01 21:57 | close | 111 | 0.02 | 1768.54 | 0.00 | 0.00 | -121.42 | 315239.09 |
226 | 2022.08.01 21:57 | close | 108 | 0.01 | 1768.54 | 0.00 | 0.00 | -252.17 | 314986.92 |
227 | 2022.08.01 22:04 | sell | 114 | 0.01 | 1768.86 | 0.00 | 0.00 | ||
228 | 2022.08.01 22:06 | buy | 115 | 0.01 | 1768.91 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 2022.08.01 22:12 | close | 115 | 0.01 | 1769.80 | 0.00 | 0.00 | 138.54 | 315125.46 |
230 | 2022.08.01 22:14 | sell | 116 | 0.02 | 1770.06 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 2022.08.01 22:28 | buy | 117 | 0.01 | 1771.17 | 0.00 | 0.00 | ||
