Strategy Tester Report
BBBreakerRush_GBPJPY_ver1.1
AxioryAsia-02Live (Build 1420)
| 通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
| 期間 | 1時間足(H1) 2003.08.08 04:00 - 2024.06.28 23:00 (2003.01.01 - 2024.06.30) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | Common=(NULL); SummerTimeType=1; WinterGMTshift=2; MM=false;
MM_risk=1; lots=0.1; Main_1=(NULL); MaxPosition_1=1; SL_1=80; MagicNumber_1=240821; comment_1="BBBreakerRush_GBPJPY_1"; Main_2=(NULL); MaxPosition_2=1; SL_2=90; MagicNumber_2=240822; comment_2="BBBreakerRush_GBPJPY_2"; |
|
| テストバー数 | 130559 | モデルティック数 | 486774238 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 変動 |
| 純益 | 22700.32 | 総利益 | 84146.18 | 総損失 | -61445.86 |
| プロフィットファクタ | 1.37 | 期待利得 | 9.28 | | |
| 絶対ドローダウン | 455.65 | 最大ドローダウン | 1254.99 (6.79%) | 相対ドローダウン | 7.02% (769.53) |
|
| 総取引数 | 2445 | 売りポジション(勝率%) | 337 (37.69%) | 買いポジション(勝率%) | 2108 (40.75%) |
| 勝率(%) | 986 (40.33%) | 負率 (%) | 1459 (59.67%) |
| 最大 | 勝トレード | 708.18 | 敗トレード | -66.22 |
| 平均 | 勝トレード | 85.34 | 敗トレード | -42.12 |
| 最大 | 連勝(金額) | 8 (577.38) | 連敗(金額) | 16 (-622.74) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1253.44 (3) | 連敗(トレード数) | -622.74 (16) |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2003.08.11 21:00 | buy | 1 | 0.10 | 190.667 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 2003.08.11 21:00 | modify | 1 | 0.10 | 190.667 | 189.867 | 194.305 | |
| 3 | 2003.08.12 14:51 | s/l | 1 | 0.10 | 189.867 | 189.867 | 194.305 | -50.18 | 9949.82 |
| 4 | 2003.08.13 12:00 | buy | 2 | 0.10 | 190.703 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | 2003.08.13 12:00 | modify | 2 | 0.10 | 190.703 | 189.903 | 194.284 | |
| 6 | 2003.08.13 17:44 | modify | 2 | 0.10 | 190.703 | 190.056 | 194.284 | |
| 7 | 2003.08.14 08:00 | buy | 3 | 0.10 | 191.841 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 2003.08.14 08:00 | modify | 3 | 0.10 | 191.841 | 190.941 | 212.208 | |
| 9 | 2003.08.14 09:57 | modify | 2 | 0.10 | 190.703 | 190.296 | 194.284 | |
| 10 | 2003.08.14 10:07 | modify | 2 | 0.10 | 190.703 | 190.450 | 194.284 | |
| 11 | 2003.08.14 10:37 | modify | 2 | 0.10 | 190.703 | 190.609 | 194.284 | |
| 12 | 2003.08.14 17:53 | s/l | 3 | 0.10 | 190.926 | 190.941 | 212.208 | -58.11 | 9891.71 |
| 13 | 2003.08.14 18:00 | s/l | 2 | 0.10 | 190.601 | 190.609 | 194.284 | -4.95 | 9886.75 |
| 14 | 2003.08.19 21:00 | sell | 4 | 0.10 | 188.008 | 0.000 | 0.000 | |
| 15 | 2003.08.19 21:00 | modify | 4 | 0.10 | 188.008 | 188.808 | 185.076 | |
| 16 | 2003.08.20 12:05 | s/l | 4 | 0.10 | 188.814 | 188.808 | 185.076 | -53.36 | 9833.39 |
| 17 | 2003.08.20 13:00 | buy | 5 | 0.10 | 188.799 | 0.000 | 0.000 | |
| 18 | 2003.08.20 13:00 | modify | 5 | 0.10 | 188.799 | 187.999 | 191.954 | |
| 19 | 2003.08.20 14:46 | s/l | 5 | 0.10 | 187.992 | 187.999 | 191.954 | -51.32 | 9782.07 |
| 20 | 2003.08.25 16:00 | sell | 6 | 0.10 | 184.487 | 0.000 | 0.000 | |
| 21 | 2003.08.25 16:00 | modify | 6 | 0.10 | 184.487 | 185.387 | 171.671 | |
| 22 | 2003.08.26 00:52 | modify | 6 | 0.10 | 184.487 | 185.210 | 171.671 | |
| 23 | 2003.08.26 00:53 | modify | 6 | 0.10 | 184.487 | 185.054 | 171.671 | |
| 24 | 2003.08.26 01:30 | modify | 6 | 0.10 | 184.487 | 184.898 | 171.671 | |
| 25 | 2003.08.26 02:17 | modify | 6 | 0.10 | 184.487 | 184.744 | 171.671 | |
| 26 | 2003.08.26 11:00 | s/l | 6 | 0.10 | 184.753 | 184.744 | 171.671 | -19.42 | 9762.66 |
| 27 | 2003.09.04 11:00 | buy | 7 | 0.10 | 184.132 | 0.000 | 0.000 | |
| 28 | 2003.09.04 11:00 | modify | 7 | 0.10 | 184.132 | 183.332 | 187.641 | |
| 29 | 2003.09.04 14:58 | s/l | 7 | 0.10 | 183.325 | 183.332 | 187.641 | -51.32 | 9711.34 |
| 30 | 2003.09.11 11:00 | buy | 8 | 0.10 | 186.808 | 0.000 | 0.000 | |
| 31 | 2003.09.11 11:00 | modify | 8 | 0.10 | 186.808 | 186.008 | 190.915 | |
| 32 | 2003.09.11 17:05 | s/l | 8 | 0.10 | 185.916 | 186.008 | 190.915 | -56.66 | 9654.68 |
| 33 | 2003.09.15 11:00 | buy | 9 | 0.10 | 188.875 | 0.000 | 0.000 | |
| 34 | 2003.09.15 11:00 | modify | 9 | 0.10 | 188.875 | 188.075 | 192.296 | |
| 35 | 2003.09.15 16:34 | s/l | 9 | 0.10 | 188.060 | 188.075 | 192.296 | -51.82 | 9602.86 |
| 36 | 2003.09.17 13:00 | buy | 10 | 0.10 | 185.466 | 0.000 | 0.000 | |
| 37 | 2003.09.17 13:00 | modify | 10 | 0.10 | 185.466 | 184.666 | 190.579 | |
| 38 | 2003.09.19 15:00 | close | 10 | 0.10 | 186.959 | 184.666 | 190.579 | 95.97 | 9698.83 |
| 39 | 2003.10.01 16:00 | sell | 11 | 0.10 | 183.282 | 0.000 | 0.000 | |
| 40 | 2003.10.01 16:00 | modify | 11 | 0.10 | 183.282 | 184.082 | 179.839 | |
| 41 | 2003.10.01 17:15 | s/l | 11 | 0.10 | 184.087 | 184.082 | 179.839 | -51.19 | 9647.64 |
| 42 | 2003.10.06 13:00 | buy | 12 | 0.10 | 184.786 | 0.000 | 0.000 | |
| 43 | 2003.10.06 13:00 | modify | 12 | 0.10 | 184.786 | 183.986 | 187.913 | |
| 44 | 2003.10.06 16:22 | modify | 12 | 0.10 | 184.786 | 184.145 | 187.913 | |
| 45 | 2003.10.06 16:27 | modify | 12 | 0.10 | 184.786 | 184.306 | 187.913 | |
| 46 | 2003.10.06 16:35 | modify | 12 | 0.10 | 184.786 | 184.587 | 187.913 | |
| 47 | 2003.10.07 13:28 | s/l | 12 | 0.10 | 184.574 | 184.587 | 187.913 | -13.23 | 9634.40 |
| 48 | 2003.10.13 22:00 | buy | 13 | 0.10 | 181.521 | 0.000 | 0.000 | |
| 49 | 2003.10.13 22:00 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 180.721 | 184.694 | |
| 50 | 2003.10.14 14:02 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 180.872 | 184.694 | |
| 51 | 2003.10.14 14:04 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 181.030 | 184.694 | |
| 52 | 2003.10.15 11:00 | buy | 14 | 0.10 | 182.676 | 0.000 | 0.000 | |
| 53 | 2003.10.15 11:00 | modify | 14 | 0.10 | 182.676 | 181.776 | 202.017 | |
| 54 | 2003.10.16 09:52 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 181.195 | 184.694 | |
| 55 | 2003.10.16 10:03 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 181.373 | 184.694 | |
| 56 | 2003.10.16 10:04 | modify | 14 | 0.10 | 182.676 | 181.928 | 202.017 | |
| 57 | 2003.10.16 10:09 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 181.529 | 184.694 | |
| 58 | 2003.10.16 10:10 | modify | 14 | 0.10 | 182.676 | 182.085 | 202.017 | |
| 59 | 2003.10.16 10:45 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 181.703 | 184.694 | |
| 60 | 2003.10.16 10:47 | modify | 14 | 0.10 | 182.676 | 182.250 | 202.017 | |
| 61 | 2003.10.16 10:51 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 181.886 | 184.694 | |
| 62 | 2003.10.16 10:51 | modify | 14 | 0.10 | 182.676 | 182.401 | 202.017 | |
| 63 | 2003.10.17 00:00 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 182.106 | 184.694 | |
| 64 | 2003.10.17 05:51 | modify | 13 | 0.10 | 181.521 | 182.276 | 184.694 | |
| 65 | 2003.10.17 15:00 | close | 14 | 0.10 | 183.281 | 182.401 | 202.017 | 40.16 | 9674.56 |
| 66 | 2003.10.17 15:00 | close | 13 | 0.10 | 183.281 | 182.276 | 184.694 | 114.12 | 9788.69 |
| 67 | 2003.10.22 13:00 | buy | 15 | 0.10 | 184.163 | 0.000 | 0.000 | |
| 68 | 2003.10.22 13:00 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 183.363 | 187.495 | |
| 69 | 2003.10.23 09:11 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 183.518 | 187.495 | |
| 70 | 2003.10.23 09:14 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 183.695 | 187.495 | |
| 71 | 2003.10.23 09:41 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 183.851 | 187.495 | |
| 72 | 2003.10.23 09:44 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 184.074 | 187.495 | |
| 73 | 2003.10.23 09:46 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 184.245 | 187.495 | |
| 74 | 2003.10.24 03:55 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 184.401 | 187.495 | |
| 75 | 2003.10.24 09:19 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 184.617 | 187.495 | |
| 76 | 2003.10.24 09:21 | modify | 15 | 0.10 | 184.163 | 184.797 | 187.495 | |
| 77 | 2003.10.24 15:00 | close | 15 | 0.10 | 185.542 | 184.797 | 187.495 | 88.80 | 9877.49 |
| 78 | 2003.10.29 21:00 | buy | 16 | 0.10 | 184.103 | 0.000 | 0.000 | |
| 79 | 2003.10.29 21:00 | modify | 16 | 0.10 | 184.103 | 183.303 | 187.160 | |
| 80 | 2003.10.30 10:07 | s/l | 16 | 0.10 | 183.266 | 183.303 | 187.160 | -51.14 | 9826.34 |
| 81 | 2003.11.03 10:00 | buy | 17 | 0.10 | 187.031 | 0.000 | 0.000 | |
| 82 | 2003.11.03 10:00 | modify | 17 | 0.10 | 187.031 | 186.231 | 190.540 | |
| 83 | 2003.11.03 17:30 | s/l | 17 | 0.10 | 186.178 | 186.231 | 190.540 | -54.21 | 9772.13 |
| 84 | 2003.11.12 10:00 | buy | 18 | 0.10 | 181.749 | 0.000 | 0.000 | |
| 85 | 2003.11.12 10:00 | modify | 18 | 0.10 | 181.749 | 180.949 | 185.989 | |
| 86 | 2003.11.14 08:33 | modify | 18 | 0.10 | 181.749 | 181.108 | 185.989 | |
| 87 | 2003.11.14 14:00 | close | 18 | 0.10 | 182.399 | 181.108 | 185.989 | 42.99 | 9815.12 |
| 88 | 2003.11.18 10:00 | buy | 19 | 0.10 | 184.485 | 0.000 | 0.000 | |
| 89 | 2003.11.18 10:00 | modify | 19 | 0.10 | 184.485 | 183.685 | 187.606 | |
| 90 | 2003.11.18 16:12 | s/l | 19 | 0.10 | 183.681 | 183.685 | 187.606 | -51.13 | 9763.99 |
| 91 | 2003.11.19 18:00 | buy | 20 | 0.10 | 185.194 | 0.000 | 0.000 | |
| 92 | 2003.11.19 18:00 | modify | 20 | 0.10 | 185.194 | 184.394 | 188.182 | |
| 93 | 2003.11.21 14:00 | close | 20 | 0.10 | 185.080 | 184.394 | 188.182 | -5.02 | 9758.97 |
| 94 | 2003.11.24 10:00 | buy | 21 | 0.10 | 185.723 | 0.000 | 0.000 | |
| 95 | 2003.11.24 10:00 | modify | 21 | 0.10 | 185.723 | 184.923 | 189.238 | |
| 96 | 2003.11.24 11:57 | s/l | 21 | 0.10 | 184.909 | 184.923 | 189.238 | -51.76 | 9707.21 |
| 97 | 2003.11.25 11:00 | buy | 22 | 0.10 | 186.388 | 0.000 | 0.000 | |
| 98 | 2003.11.25 11:00 | modify | 22 | 0.10 | 186.388 | 185.588 | 188.831 | |
| 99 | 2003.11.25 20:05 | s/l | 22 | 0.10 | 185.574 | 185.588 | 188.831 | -51.75 | 9655.46 |
| 100 | 2003.11.26 20:00 | buy | 23 | 0.10 | 186.544 | 0.000 | 0.000 | |
| 101 | 2003.11.26 20:00 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 185.744 | 189.209 | |
| 102 | 2003.11.27 18:42 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 185.896 | 189.209 | |
| 103 | 2003.11.28 02:14 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 186.050 | 189.209 | |
| 104 | 2003.11.28 02:54 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 186.204 | 189.209 | |
| 105 | 2003.11.28 03:52 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 186.358 | 189.209 | |
| 106 | 2003.11.28 03:59 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 186.511 | 189.209 | |
| 107 | 2003.11.28 12:33 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 186.664 | 189.209 | |
| 108 | 2003.11.28 12:40 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 186.846 | 189.209 | |
| 109 | 2003.11.28 12:41 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 187.034 | 189.209 | |
| 110 | 2003.11.28 12:46 | modify | 23 | 0.10 | 186.544 | 187.209 | 189.209 | |
| 111 | 2003.11.28 14:00 | close | 23 | 0.10 | 188.338 | 187.209 | 189.209 | 114.89 | 9770.35 |
| 112 | 2003.12.02 11:00 | buy | 24 | 0.10 | 188.557 | 0.000 | 0.000 | |
| 113 | 2003.12.02 11:00 | modify | 24 | 0.10 | 188.557 | 187.757 | 191.856 | |
| 114 | 2003.12.02 13:55 | s/l | 24 | 0.10 | 187.757 | 187.757 | 191.856 | -50.88 | 9719.47 |
| 115 | 2003.12.08 12:00 | buy | 25 | 0.10 | 186.336 | 0.000 | 0.000 | |
| 116 | 2003.12.08 12:00 | modify | 25 | 0.10 | 186.336 | 185.536 | 189.020 | |
| 117 | 2003.12.08 12:00 | buy | 26 | 0.10 | 186.336 | 0.000 | 0.000 | |
| 118 | 2003.12.08 12:00 | modify | 26 | 0.10 | 186.336 | 185.436 | 194.184 | |
| 119 | 2003.12.08 13:23 | modify | 26 | 0.10 | 186.336 | 185.589 | 194.184 | |
| 120 | 2003.12.08 14:05 | modify | 26 | 0.10 | 186.336 | 185.749 | 194.184 | |
| 121 | 2003.12.08 16:23 | s/l | 26 | 0.10 | 185.738 | 185.749 | 194.184 | -38.19 | 9681.28 |
| 122 | 2003.12.08 16:59 | s/l | 25 | 0.10 | 185.526 | 185.536 | 189.020 | -51.51 | 9629.77 |
| 123 | 2003.12.09 15:00 | buy | 27 | 0.10 | 186.972 | 0.000 | 0.000 | |
| 124 | 2003.12.09 15:00 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 186.172 | 189.269 | |
| 125 | 2003.12.09 15:00 | buy | 28 | 0.10 | 186.972 | 0.000 | 0.000 | |
| 126 | 2003.12.09 15:00 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 186.072 | 197.646 | |
| 127 | 2003.12.10 09:36 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 186.335 | 189.269 | |
| 128 | 2003.12.10 09:37 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 186.490 | 189.269 | |
| 129 | 2003.12.10 09:37 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 186.233 | 197.646 | |
| 130 | 2003.12.10 09:37 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 186.650 | 189.269 | |
| 131 | 2003.12.10 09:38 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 186.401 | 197.646 | |
| 132 | 2003.12.10 09:39 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 186.822 | 189.269 | |
| 133 | 2003.12.10 09:39 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 186.678 | 197.646 | |
| 134 | 2003.12.10 09:39 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 186.993 | 189.269 | |
| 135 | 2003.12.10 09:41 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 187.144 | 189.269 | |
| 136 | 2003.12.10 09:41 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 186.865 | 197.646 | |
| 137 | 2003.12.10 09:41 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 187.312 | 189.269 | |
| 138 | 2003.12.10 09:41 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 187.033 | 197.646 | |
| 139 | 2003.12.10 09:42 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 187.538 | 189.269 | |
| 140 | 2003.12.10 09:42 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 187.259 | 197.646 | |
| 141 | 2003.12.10 09:45 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 187.699 | 189.269 | |
| 142 | 2003.12.10 09:45 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 187.420 | 197.646 | |
| 143 | 2003.12.10 18:16 | modify | 27 | 0.10 | 186.972 | 187.984 | 189.269 | |
| 144 | 2003.12.10 18:16 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 187.705 | 197.646 | |
| 145 | 2003.12.12 09:31 | modify | 28 | 0.10 | 186.972 | 187.866 | 197.646 | |
| 146 | 2003.12.12 14:00 | close | 28 | 0.10 | 188.435 | 187.866 | 197.646 | 94.78 | 9724.55 |
| 147 | 2003.12.12 14:00 | close | 27 | 0.10 | 188.435 | 187.984 | 189.269 | 94.78 | 9819.33 |
| 148 | 2003.12.15 09:00 | sell | 29 | 0.10 | 188.257 | 0.000 | 0.000 | |
| 149 | 2003.12.15 09:00 | modify | 29 | 0.10 | 188.257 | 189.157 | 178.456 | |
| 150 | 2003.12.15 10:12 | modify | 29 | 0.10 | 188.257 | 188.926 | 178.456 | |
| 151 | 2003.12.15 15:00 | buy | 30 | 0.10 | 188.248 | 0.000 | 0.000 | |
| 152 | 2003.12.15 15:00 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 187.448 | 191.227 | |
| 153 | 2003.12.15 18:10 | modify | 29 | 0.10 | 188.257 | 188.765 | 178.456 | |
| 154 | 2003.12.15 20:03 | modify | 29 | 0.10 | 188.257 | 188.609 | 178.456 | |
| 155 | 2003.12.16 18:17 | s/l | 29 | 0.10 | 188.613 | 188.609 | 178.456 | -25.09 | 9794.24 |
| 156 | 2003.12.16 19:12 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 187.607 | 191.227 | |
| 157 | 2003.12.17 12:09 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 187.758 | 191.227 | |
| 158 | 2003.12.17 16:40 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 187.914 | 191.227 | |
| 159 | 2003.12.17 17:24 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 188.093 | 191.227 | |
| 160 | 2003.12.17 19:26 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 188.248 | 191.227 | |
| 161 | 2003.12.17 20:44 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 188.405 | 191.227 | |
| 162 | 2003.12.17 20:50 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 188.572 | 191.227 | |
| 163 | 2003.12.17 20:51 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 188.759 | 191.227 | |
| 164 | 2003.12.17 20:51 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 188.930 | 191.227 | |
| 165 | 2003.12.18 08:00 | buy | 31 | 0.10 | 189.969 | 0.000 | 0.000 | |
| 166 | 2003.12.18 08:00 | modify | 31 | 0.10 | 189.969 | 189.069 | 208.023 | |
| 167 | 2003.12.18 17:06 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 189.089 | 191.227 | |
| 168 | 2003.12.18 17:11 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 189.248 | 191.227 | |
| 169 | 2003.12.18 17:19 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 189.404 | 191.227 | |
| 170 | 2003.12.18 18:23 | modify | 30 | 0.10 | 188.248 | 189.566 | 191.227 | |
| 171 | 2003.12.19 00:00 | modify | 31 | 0.10 | 189.969 | 189.249 | 208.023 | |
| 172 | 2003.12.19 14:00 | close | 31 | 0.10 | 190.472 | 189.249 | 208.023 | 31.70 | 9825.94 |
| 173 | 2003.12.19 14:00 | close | 30 | 0.10 | 190.472 | 189.566 | 191.227 | 143.29 | 9969.23 |
| 174 | 2003.12.24 17:00 | buy | 32 | 0.10 | 190.163 | 0.000 | 0.000 | |
| 175 | 2003.12.24 17:00 | modify | 32 | 0.10 | 190.163 | 189.363 | 192.374 | |
| 176 | 2003.12.24 20:58 | modify | 32 | 0.10 | 190.163 | 189.517 | 192.374 | |
| 177 | 2003.12.24 22:06 | s/l | 32 | 0.10 | 189.361 | 189.517 | 192.374 | -51.01 | 9918.22 |
| 178 | 2003.12.30 15:00 | buy | 33 | 0.10 | 189.832 | 0.000 | 0.000 | |
| 179 | 2003.12.30 15:00 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 189.032 | 192.648 | |
| 180 | 2003.12.31 04:23 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 189.190 | 192.648 | |
| 181 | 2003.12.31 10:34 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 189.351 | 192.648 | |
| 182 | 2003.12.31 14:00 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 189.508 | 192.648 | |
| 183 | 2003.12.31 14:32 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 189.678 | 192.648 | |
| 184 | 2003.12.31 14:53 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 189.913 | 192.648 | |
| 185 | 2003.12.31 15:05 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 190.104 | 192.648 | |
| 186 | 2003.12.31 15:08 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 190.317 | 192.648 | |
| 187 | 2003.12.31 15:37 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 190.475 | 192.648 | |
| 188 | 2003.12.31 16:03 | modify | 33 | 0.10 | 189.832 | 190.634 | 192.648 | |
| 189 | 2004.01.01 01:15 | s/l | 33 | 0.10 | 190.620 | 190.634 | 192.648 | 51.66 | 9969.88 |
| 190 | 2004.01.01 11:02 | buy | 34 | 0.10 | 191.677 | 0.000 | 0.000 | |
| 191 | 2004.01.01 11:02 | modify | 34 | 0.10 | 191.677 | 190.877 | 194.572 | |
| 192 | 2004.01.01 12:20 | s/l | 34 | 0.10 | 190.866 | 190.877 | 194.572 | -51.57 | 9918.31 |
| 193 | 2004.01.05 05:00 | buy | 35 | 0.10 | 192.024 | 0.000 | 0.000 | |
| 194 | 2004.01.05 05:00 | modify | 35 | 0.10 | 192.024 | 191.124 | 208.251 | |
| 195 | 2004.01.05 12:48 | s/l | 35 | 0.10 | 191.119 | 191.124 | 208.251 | -57.48 | 9860.83 |
| 196 | 2004.01.06 10:00 | buy | 36 | 0.10 | 192.746 | 0.000 | 0.000 | |
| 197 | 2004.01.06 10:00 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 191.946 | 196.860 | |
| 198 | 2004.01.07 10:00 | buy | 37 | 0.10 | 193.457 | 0.000 | 0.000 | |
| 199 | 2004.01.07 10:00 | modify | 37 | 0.10 | 193.457 | 192.557 | 215.939 | |
| 200 | 2004.01.07 10:54 | s/l | 37 | 0.10 | 192.555 | 192.557 | 215.939 | -57.29 | 9803.54 |
| 201 | 2004.01.08 15:46 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 192.101 | 196.860 | |
| 202 | 2004.01.08 15:50 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 192.270 | 196.860 | |
| 203 | 2004.01.08 15:57 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 192.440 | 196.860 | |
| 204 | 2004.01.08 16:00 | buy | 38 | 0.10 | 194.413 | 0.000 | 0.000 | |
| 205 | 2004.01.08 16:00 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 193.513 | 208.237 | |
| 206 | 2004.01.08 18:44 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 192.604 | 196.860 | |
| 207 | 2004.01.08 18:57 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 192.768 | 196.860 | |
| 208 | 2004.01.08 19:20 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 192.922 | 196.860 | |
| 209 | 2004.01.09 07:13 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 193.087 | 196.860 | |
| 210 | 2004.01.09 07:23 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 193.423 | 196.860 | |
| 211 | 2004.01.09 07:23 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 193.587 | 196.860 | |
| 212 | 2004.01.09 07:24 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 193.759 | 196.860 | |
| 213 | 2004.01.09 07:24 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 193.934 | 196.860 | |
| 214 | 2004.01.09 07:25 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 194.169 | 196.860 | |
| 215 | 2004.01.09 07:25 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 193.677 | 208.237 | |
| 216 | 2004.01.09 07:25 | modify | 36 | 0.10 | 192.746 | 194.452 | 196.860 | |
| 217 | 2004.01.09 07:25 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 193.960 | 208.237 | |
| 218 | 2004.01.09 07:25 | t/p | 36 | 0.10 | 196.985 | 194.452 | 196.860 | 269.24 | 10072.77 |
| 219 | 2004.01.09 07:25 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 194.230 | 208.237 | |
| 220 | 2004.01.09 07:25 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 194.518 | 208.237 | |
| 221 | 2004.01.09 07:25 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 194.774 | 208.237 | |
| 222 | 2004.01.09 07:25 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 194.935 | 208.237 | |
| 223 | 2004.01.09 07:26 | modify | 38 | 0.10 | 194.413 | 195.150 | 208.237 | |
| 224 | 2004.01.09 10:46 | s/l | 38 | 0.10 | 195.136 | 195.150 | 208.237 | 45.53 | 10118.30 |
| 225 | 2004.01.20 12:00 | buy | 39 | 0.10 | 193.302 | 0.000 | 0.000 | |
| 226 | 2004.01.20 12:00 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 192.502 | 197.583 | |
| 227 | 2004.01.20 14:23 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 192.661 | 197.583 | |
| 228 | 2004.01.20 14:26 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 192.846 | 197.583 | |
| 229 | 2004.01.20 18:45 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 193.024 | 197.583 | |
| 230 | 2004.01.20 19:46 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 193.178 | 197.583 | |
| 231 | 2004.01.21 08:00 | buy | 40 | 0.10 | 195.150 | 0.000 | 0.000 | |
| 232 | 2004.01.21 08:00 | modify | 40 | 0.10 | 195.150 | 194.250 | 233.715 | |
| 233 | 2004.01.22 02:07 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 193.340 | 197.583 | |
| 234 | 2004.01.22 03:03 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 193.616 | 197.583 | |
| 235 | 2004.01.22 03:03 | modify | 40 | 0.10 | 195.150 | 194.473 | 233.715 | |
| 236 | 2004.01.22 12:45 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 193.768 | 197.583 | |
| 237 | 2004.01.22 12:45 | modify | 40 | 0.10 | 195.150 | 194.625 | 233.715 | |
| 238 | 2004.01.22 12:54 | modify | 39 | 0.10 | 193.302 | 193.921 | 197.583 | |
| 239 | 2004.01.22 12:54 | modify | 40 | 0.10 | 195.150 | 194.778 | 233.715 | |
| 240 | 2004.01.23 14:00 | close | 40 | 0.10 | 195.495 | 194.778 | 233.715 | 23.82 | 10142.12 |
| 241 | 2004.01.23 14:00 | close | 39 | 0.10 | 195.495 | 193.921 | 197.583 | 140.66 | 10282.78 |
