| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2009.01.02 10:00 - 2024.02.28 23:00 (2009.01.01 - 2024.02.29) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=20040316; Lots=0.01; StopLoss=13; TakeProfit=400; Slippage=3; DeleteTimeOver=48; RunUpTrailing=true; MoveBreakEven=false; | ||||
| テストバー数 | 94982 | モデルティック数 | 300006474 | モデリング品質 | 90.00% | 
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 50000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 44760.53 | 総利益 | 166956.81 | 総損失 | -122196.28 | 
| プロフィットファクタ | 1.37 | 期待利得 | 22.31 | ||
| 絶対ドローダウン | 1624.42 | 最大ドローダウン | 7160.25 (7.13%) | 相対ドローダウン | 7.13% (7160.25) | 
| 総取引数 | 2006 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 2006 (53.19%) | 
| 勝率(%) | 1067 (53.19%) | 負率 (%) | 939 (46.81%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 2130.00 | 敗トレード | -430.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 156.47 | 敗トレード | -130.13 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 16 (2746.53) | 連敗(金額) | 21 (-2779.47) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 5100.00 (8) | 連敗(トレード数) | -2779.47 (21) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 3 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 | 
| 1 | 2009.03.19 01:00 | buy stop | 1 | 0.01 | 98.778 | 98.648 | 102.778 | ||
| 2 | 2009.03.19 18:00 | buy stop | 2 | 0.01 | 96.601 | 96.471 | 100.601 | ||
| 3 | 2009.03.20 19:00 | buy stop | 3 | 0.01 | 96.262 | 96.132 | 100.262 | ||
| 4 | 2009.03.23 00:00 | delete | 3 | 0.01 | 96.262 | 96.132 | 100.262 | ||
| 5 | 2009.03.23 00:00 | delete | 2 | 0.01 | 96.601 | 96.471 | 100.601 | ||
| 6 | 2009.03.23 00:00 | delete | 1 | 0.01 | 98.778 | 98.648 | 102.778 | ||
| 7 | 2009.03.23 19:00 | buy stop | 4 | 0.01 | 97.359 | 97.229 | 101.359 | ||
| 8 | 2009.03.24 01:24 | buy | 4 | 0.01 | 97.359 | 97.229 | 101.359 | ||
| 9 | 2009.03.24 01:46 | modify | 4 | 0.01 | 97.359 | 97.429 | 101.359 | ||
| 10 | 2009.03.24 01:47 | s/l | 4 | 0.01 | 97.429 | 97.429 | 101.359 | 70.00 | 50070.00 | 
| 11 | 2009.03.24 05:00 | buy stop | 5 | 0.01 | 98.020 | 97.890 | 102.020 | ||
| 12 | 2009.03.24 06:14 | buy | 5 | 0.01 | 98.020 | 97.890 | 102.020 | ||
| 13 | 2009.03.24 06:18 | modify | 5 | 0.01 | 98.020 | 98.090 | 102.020 | ||
| 14 | 2009.03.24 06:19 | s/l | 5 | 0.01 | 98.090 | 98.090 | 102.020 | 70.00 | 50140.00 | 
| 15 | 2009.03.24 10:00 | buy stop | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.433 | 102.563 | ||
| 16 | 2009.03.25 04:00 | buy stop | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.433 | 102.563 | ||
| 17 | 2009.03.25 11:00 | buy stop | 8 | 0.01 | 98.423 | 98.293 | 102.423 | ||
| 18 | 2009.03.25 18:00 | buy stop | 9 | 0.01 | 98.351 | 98.221 | 102.351 | ||
| 19 | 2009.03.25 22:00 | buy stop | 10 | 0.01 | 98.101 | 97.971 | 102.101 | ||
| 20 | 2009.03.26 08:25 | buy | 10 | 0.01 | 98.101 | 97.971 | 102.101 | ||
| 21 | 2009.03.26 08:25 | modify | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.133 | 102.563 | ||
| 22 | 2009.03.26 08:31 | modify | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.113 | 102.563 | ||
| 23 | 2009.03.26 09:01 | modify | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.093 | 102.563 | ||
| 24 | 2009.03.26 09:01 | modify | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.073 | 102.563 | ||
| 25 | 2009.03.26 09:02 | modify | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.053 | 102.563 | ||
| 26 | 2009.03.26 09:08 | modify | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.033 | 102.563 | ||
| 27 | 2009.03.26 09:08 | s/l | 10 | 0.01 | 97.971 | 97.971 | 102.101 | -130.00 | 50010.00 | 
| 28 | 2009.03.26 10:00 | buy stop | 11 | 0.01 | 98.221 | 98.091 | 102.221 | ||
| 29 | 2009.03.26 10:00 | delete | 6 | 0.01 | 98.563 | 98.033 | 102.563 | ||
| 30 | 2009.03.26 10:36 | buy | 11 | 0.01 | 98.221 | 98.091 | 102.221 | ||
| 31 | 2009.03.26 10:36 | modify | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.253 | 102.563 | ||
| 32 | 2009.03.26 10:38 | modify | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.233 | 102.563 | ||
| 33 | 2009.03.26 10:39 | modify | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.213 | 102.563 | ||
| 34 | 2009.03.26 10:41 | modify | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.193 | 102.563 | ||
| 35 | 2009.03.26 10:43 | modify | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.173 | 102.563 | ||
| 36 | 2009.03.26 10:50 | modify | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.153 | 102.563 | ||
| 37 | 2009.03.26 11:58 | buy | 9 | 0.01 | 98.351 | 98.221 | 102.351 | ||
| 38 | 2009.03.26 11:58 | buy | 8 | 0.01 | 98.423 | 98.293 | 102.423 | ||
| 39 | 2009.03.26 12:30 | s/l | 8 | 0.01 | 98.293 | 98.293 | 102.423 | -130.00 | 49880.00 | 
| 40 | 2009.03.26 12:55 | s/l | 9 | 0.01 | 98.221 | 98.221 | 102.351 | -130.00 | 49750.00 | 
| 41 | 2009.03.26 13:54 | s/l | 11 | 0.01 | 98.091 | 98.091 | 102.221 | -130.00 | 49620.00 | 
| 42 | 2009.03.26 15:02 | buy | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.153 | 102.563 | ||
| 43 | 2009.03.26 15:02 | modify | 7 | 0.01 | 98.563 | 98.633 | 102.563 | ||
| 44 | 2009.03.26 15:02 | s/l | 7 | 0.01 | 98.633 | 98.633 | 102.563 | 70.00 | 49690.00 | 
| 45 | 2009.03.26 18:00 | buy stop | 12 | 0.01 | 98.719 | 98.589 | 102.719 | ||
| 46 | 2009.03.26 20:47 | buy | 12 | 0.01 | 98.719 | 98.589 | 102.719 | ||
| 47 | 2009.03.26 21:12 | modify | 12 | 0.01 | 98.719 | 98.789 | 102.719 | ||
| 48 | 2009.03.26 21:13 | s/l | 12 | 0.01 | 98.789 | 98.789 | 102.719 | 70.00 | 49760.00 | 
| 49 | 2009.03.26 23:00 | buy stop | 13 | 0.01 | 98.866 | 98.736 | 102.866 | ||
| 50 | 2009.03.27 10:00 | buy stop | 14 | 0.01 | 98.866 | 98.736 | 102.866 | ||
| 51 | 2009.03.27 15:00 | buy stop | 15 | 0.01 | 98.866 | 98.736 | 102.866 | ||
| 52 | 2009.03.30 00:00 | delete | 15 | 0.01 | 98.866 | 98.736 | 102.866 | ||
| 53 | 2009.03.30 00:00 | delete | 14 | 0.01 | 98.866 | 98.736 | 102.866 | ||
| 54 | 2009.03.30 00:00 | delete | 13 | 0.01 | 98.866 | 98.736 | 102.866 | ||
| 55 | 2009.03.30 13:00 | buy stop | 16 | 0.01 | 98.313 | 98.183 | 102.313 | ||
| 56 | 2009.03.31 05:38 | buy | 16 | 0.01 | 98.313 | 98.183 | 102.313 | ||
| 57 | 2009.03.31 05:44 | modify | 16 | 0.01 | 98.313 | 98.383 | 102.313 | ||
| 58 | 2009.03.31 05:44 | s/l | 16 | 0.01 | 98.383 | 98.383 | 102.313 | 70.00 | 49830.00 | 
| 59 | 2009.03.31 07:00 | buy stop | 17 | 0.01 | 98.438 | 98.308 | 102.438 | ||
| 60 | 2009.03.31 08:33 | buy | 17 | 0.01 | 98.438 | 98.308 | 102.438 | ||
| 61 | 2009.03.31 08:53 | s/l | 17 | 0.01 | 98.308 | 98.308 | 102.438 | -130.00 | 49700.00 | 
| 62 | 2009.03.31 21:00 | buy stop | 18 | 0.01 | 99.361 | 99.231 | 103.361 | ||
| 63 | 2009.04.01 01:55 | buy | 18 | 0.01 | 99.361 | 99.231 | 103.361 | ||
| 64 | 2009.04.01 02:00 | s/l | 18 | 0.01 | 99.231 | 99.231 | 103.361 | -130.00 | 49570.00 | 
| 65 | 2009.04.01 17:00 | buy stop | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.333 | 103.463 | ||
| 66 | 2009.04.02 04:00 | buy stop | 20 | 0.01 | 99.158 | 99.028 | 103.158 | ||
| 67 | 2009.04.02 09:33 | buy | 20 | 0.01 | 99.158 | 99.028 | 103.158 | ||
| 68 | 2009.04.02 09:33 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.193 | 103.463 | ||
| 69 | 2009.04.02 09:33 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.173 | 103.463 | ||
| 70 | 2009.04.02 09:34 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.153 | 103.463 | ||
| 71 | 2009.04.02 09:35 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.133 | 103.463 | ||
| 72 | 2009.04.02 09:35 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.113 | 103.463 | ||
| 73 | 2009.04.02 09:36 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.093 | 103.463 | ||
| 74 | 2009.04.02 09:51 | s/l | 20 | 0.01 | 99.028 | 99.028 | 103.158 | -130.00 | 49440.00 | 
| 75 | 2009.04.02 11:26 | buy | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.093 | 103.463 | ||
| 76 | 2009.04.02 11:34 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.533 | 103.463 | ||
| 77 | 2009.04.02 11:34 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.553 | 103.463 | ||
| 78 | 2009.04.02 11:34 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.573 | 103.463 | ||
| 79 | 2009.04.02 11:34 | modify | 19 | 0.01 | 99.463 | 99.593 | 103.463 | ||
| 80 | 2009.04.02 11:34 | s/l | 19 | 0.01 | 99.593 | 99.593 | 103.463 | 130.00 | 49570.00 | 
| 81 | 2009.04.02 16:00 | buy stop | 21 | 0.01 | 99.900 | 99.770 | 103.900 | ||
| 82 | 2009.04.03 02:13 | buy | 21 | 0.01 | 99.900 | 99.770 | 103.900 | ||
| 83 | 2009.04.03 02:16 | modify | 21 | 0.01 | 99.900 | 99.970 | 103.900 | ||
| 84 | 2009.04.03 02:16 | s/l | 21 | 0.01 | 99.970 | 99.970 | 103.900 | 70.00 | 49640.00 | 
| 85 | 2009.04.03 04:00 | buy stop | 22 | 0.01 | 100.171 | 100.041 | 104.171 | ||
| 86 | 2009.04.03 13:00 | buy stop | 23 | 0.01 | 100.171 | 100.041 | 104.171 | ||
| 87 | 2009.04.03 14:30 | buy | 22 | 0.01 | 100.171 | 100.041 | 104.171 | ||
| 88 | 2009.04.03 14:30 | buy | 23 | 0.01 | 100.171 | 100.041 | 104.171 | ||
| 89 | 2009.04.03 14:31 | s/l | 22 | 0.01 | 100.041 | 100.041 | 104.171 | -130.00 | 49510.00 | 
| 90 | 2009.04.03 14:31 | s/l | 23 | 0.01 | 100.041 | 100.041 | 104.171 | -130.00 | 49380.00 | 
| 91 | 2009.04.03 17:00 | buy stop | 24 | 0.01 | 100.257 | 100.127 | 104.257 | ||
| 92 | 2009.04.03 20:04 | buy | 24 | 0.01 | 100.257 | 100.127 | 104.257 | ||
| 93 | 2009.04.03 20:18 | modify | 24 | 0.01 | 100.257 | 100.327 | 104.257 | ||
| 94 | 2009.04.03 20:19 | s/l | 24 | 0.01 | 100.327 | 100.327 | 104.257 | 70.00 | 49450.00 | 
| 95 | 2009.04.06 07:00 | buy stop | 25 | 0.01 | 100.925 | 100.795 | 104.925 | ||
| 96 | 2009.04.06 08:40 | buy | 25 | 0.01 | 100.925 | 100.795 | 104.925 | ||
| 97 | 2009.04.06 08:41 | modify | 25 | 0.01 | 100.925 | 100.995 | 104.925 | ||
| 98 | 2009.04.06 08:41 | modify | 25 | 0.01 | 100.925 | 101.015 | 104.925 | ||
| 99 | 2009.04.06 08:41 | s/l | 25 | 0.01 | 101.015 | 101.015 | 104.925 | 90.00 | 49540.00 | 
| 100 | 2009.04.06 10:00 | buy stop | 26 | 0.01 | 101.230 | 101.100 | 105.230 | ||
| 101 | 2009.04.06 10:05 | buy | 26 | 0.01 | 101.230 | 101.100 | 105.230 | ||
| 102 | 2009.04.06 10:06 | modify | 26 | 0.01 | 101.230 | 101.300 | 105.230 | ||
| 103 | 2009.04.06 10:07 | modify | 26 | 0.01 | 101.230 | 101.320 | 105.230 | ||
| 104 | 2009.04.06 10:08 | s/l | 26 | 0.01 | 101.320 | 101.320 | 105.230 | 90.00 | 49630.00 | 
| 105 | 2009.04.06 13:00 | buy stop | 27 | 0.01 | 101.440 | 101.310 | 105.440 | ||
| 106 | 2009.04.07 04:00 | buy stop | 28 | 0.01 | 101.440 | 101.310 | 105.440 | ||
| 107 | 2009.04.07 15:00 | buy stop | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.971 | 105.101 | ||
| 108 | 2009.04.08 04:00 | buy stop | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.731 | 104.861 | ||
| 109 | 2009.04.08 07:00 | buy stop | 31 | 0.01 | 100.861 | 100.731 | 104.861 | ||
| 110 | 2009.04.08 12:00 | buy stop | 32 | 0.01 | 100.861 | 100.731 | 104.861 | ||
| 111 | 2009.04.08 13:00 | delete | 27 | 0.01 | 101.440 | 101.310 | 105.440 | ||
| 112 | 2009.04.08 22:00 | buy stop | 33 | 0.01 | 100.860 | 100.730 | 104.860 | ||
| 113 | 2009.04.09 04:00 | delete | 28 | 0.01 | 101.440 | 101.310 | 105.440 | ||
| 114 | 2009.04.09 11:00 | buy stop | 34 | 0.01 | 100.351 | 100.221 | 104.351 | ||
| 115 | 2009.04.09 14:04 | buy | 34 | 0.01 | 100.351 | 100.221 | 104.351 | ||
| 116 | 2009.04.09 14:04 | modify | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.391 | 105.101 | ||
| 117 | 2009.04.09 14:05 | modify | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.371 | 105.101 | ||
| 118 | 2009.04.09 14:05 | modify | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.351 | 105.101 | ||
| 119 | 2009.04.09 14:05 | modify | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.331 | 105.101 | ||
| 120 | 2009.04.09 14:07 | modify | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.311 | 105.101 | ||
| 121 | 2009.04.09 14:07 | modify | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.291 | 105.101 | ||
| 122 | 2009.04.09 14:07 | s/l | 34 | 0.01 | 100.221 | 100.221 | 104.351 | -130.00 | 49500.00 | 
| 123 | 2009.04.09 15:00 | delete | 29 | 0.01 | 101.101 | 100.291 | 105.101 | ||
| 124 | 2009.04.09 20:00 | buy stop | 35 | 0.01 | 100.569 | 100.439 | 104.569 | ||
| 125 | 2009.04.10 01:09 | buy | 35 | 0.01 | 100.569 | 100.439 | 104.569 | ||
| 126 | 2009.04.10 01:09 | modify | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.611 | 104.861 | ||
| 127 | 2009.04.10 01:10 | modify | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.591 | 104.861 | ||
| 128 | 2009.04.10 01:18 | modify | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.571 | 104.861 | ||
| 129 | 2009.04.10 03:09 | modify | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.551 | 104.861 | ||
| 130 | 2009.04.10 03:09 | modify | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.531 | 104.861 | ||
| 131 | 2009.04.10 03:10 | modify | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.511 | 104.861 | ||
| 132 | 2009.04.10 03:14 | modify | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.491 | 104.861 | ||
| 133 | 2009.04.10 03:14 | s/l | 35 | 0.01 | 100.439 | 100.439 | 104.569 | -130.00 | 49370.00 | 
| 134 | 2009.04.10 04:00 | delete | 30 | 0.01 | 100.861 | 100.491 | 104.861 | ||
| 135 | 2009.04.10 07:00 | delete | 31 | 0.01 | 100.861 | 100.731 | 104.861 | ||
| 136 | 2009.04.10 12:00 | delete | 32 | 0.01 | 100.861 | 100.731 | 104.861 | ||
| 137 | 2009.04.10 22:00 | delete | 33 | 0.01 | 100.860 | 100.730 | 104.860 | ||
| 138 | 2009.04.13 05:00 | buy stop | 36 | 0.01 | 100.518 | 100.388 | 104.518 | ||
| 139 | 2009.04.13 09:07 | buy | 36 | 0.01 | 100.518 | 100.388 | 104.518 | ||
| 140 | 2009.04.13 09:10 | modify | 36 | 0.01 | 100.518 | 100.588 | 104.518 | ||
| 141 | 2009.04.13 09:11 | modify | 36 | 0.01 | 100.518 | 100.608 | 104.518 | ||
| 142 | 2009.04.13 09:11 | modify | 36 | 0.01 | 100.518 | 100.628 | 104.518 | ||
| 143 | 2009.04.13 09:11 | modify | 36 | 0.01 | 100.518 | 100.648 | 104.518 | ||
| 144 | 2009.04.13 09:11 | modify | 36 | 0.01 | 100.518 | 100.668 | 104.518 | ||
| 145 | 2009.04.13 09:13 | s/l | 36 | 0.01 | 100.668 | 100.668 | 104.518 | 150.00 | 49520.00 | 
| 146 | 2009.04.13 14:00 | buy stop | 37 | 0.01 | 100.721 | 100.591 | 104.721 | ||
| 147 | 2009.04.13 21:00 | buy stop | 38 | 0.01 | 100.721 | 100.591 | 104.721 | ||
| 148 | 2009.04.14 00:00 | buy stop | 39 | 0.01 | 100.721 | 100.591 | 104.721 | ||
| 149 | 2009.04.14 07:00 | buy stop | 40 | 0.01 | 100.696 | 100.566 | 104.696 | ||
| 150 | 2009.04.14 11:00 | buy stop | 41 | 0.01 | 100.421 | 100.291 | 104.421 | ||
| 151 | 2009.04.14 22:00 | buy stop | 42 | 0.01 | 100.421 | 100.291 | 104.421 | ||
| 152 | 2009.04.15 08:00 | buy stop | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.835 | 103.965 | ||
| 153 | 2009.04.15 14:00 | delete | 37 | 0.01 | 100.721 | 100.591 | 104.721 | ||
| 154 | 2009.04.15 17:00 | buy stop | 44 | 0.01 | 99.661 | 99.531 | 103.661 | ||
| 155 | 2009.04.15 21:00 | delete | 38 | 0.01 | 100.721 | 100.591 | 104.721 | ||
| 156 | 2009.04.16 00:00 | delete | 39 | 0.01 | 100.721 | 100.591 | 104.721 | ||
| 157 | 2009.04.16 07:00 | delete | 40 | 0.01 | 100.696 | 100.566 | 104.696 | ||
| 158 | 2009.04.16 11:00 | delete | 41 | 0.01 | 100.421 | 100.291 | 104.421 | ||
| 159 | 2009.04.16 13:00 | buy stop | 45 | 0.01 | 99.507 | 99.377 | 103.507 | ||
| 160 | 2009.04.16 22:00 | delete | 42 | 0.01 | 100.421 | 100.291 | 104.421 | ||
| 161 | 2009.04.17 01:38 | buy | 45 | 0.01 | 99.507 | 99.377 | 103.507 | ||
| 162 | 2009.04.17 01:38 | modify | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.555 | 103.965 | ||
| 163 | 2009.04.17 01:58 | modify | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.535 | 103.965 | ||
| 164 | 2009.04.17 01:59 | modify | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.515 | 103.965 | ||
| 165 | 2009.04.17 02:05 | modify | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.495 | 103.965 | ||
| 166 | 2009.04.17 02:05 | modify | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.475 | 103.965 | ||
| 167 | 2009.04.17 02:53 | buy | 44 | 0.01 | 99.661 | 99.531 | 103.661 | ||
| 168 | 2009.04.17 04:05 | s/l | 44 | 0.01 | 99.531 | 99.531 | 103.661 | -130.00 | 49390.00 | 
| 169 | 2009.04.17 05:29 | modify | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.455 | 103.965 | ||
| 170 | 2009.04.17 05:29 | modify | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.435 | 103.965 | ||
| 171 | 2009.04.17 05:29 | s/l | 45 | 0.01 | 99.377 | 99.377 | 103.507 | -130.00 | 49260.00 | 
| 172 | 2009.04.17 08:00 | delete | 43 | 0.01 | 99.965 | 99.435 | 103.965 | ||
| 173 | 2009.04.17 19:00 | buy stop | 46 | 0.01 | 99.751 | 99.621 | 103.751 | ||
| 174 | 2009.04.20 00:00 | delete | 46 | 0.01 | 99.751 | 99.621 | 103.751 | ||
| 175 | 2009.04.20 07:00 | buy stop | 47 | 0.01 | 99.490 | 99.360 | 103.490 | ||
| 176 | 2009.04.20 14:00 | buy stop | 48 | 0.01 | 99.436 | 99.306 | 103.436 | ||
| 177 | 2009.04.20 22:00 | buy stop | 49 | 0.01 | 99.393 | 99.263 | 103.393 | ||
| 178 | 2009.04.21 23:00 | buy stop | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.784 | 102.914 | ||
| 179 | 2009.04.22 07:00 | delete | 47 | 0.01 | 99.490 | 99.360 | 103.490 | ||
| 180 | 2009.04.22 14:00 | delete | 48 | 0.01 | 99.436 | 99.306 | 103.436 | ||
| 181 | 2009.04.22 17:00 | buy stop | 51 | 0.01 | 98.914 | 98.784 | 102.914 | ||
| 182 | 2009.04.22 22:00 | delete | 49 | 0.01 | 99.393 | 99.263 | 103.393 | ||
| 183 | 2009.04.23 05:00 | buy stop | 52 | 0.01 | 98.361 | 98.231 | 102.361 | ||
| 184 | 2009.04.23 07:00 | buy stop | 53 | 0.01 | 98.321 | 98.191 | 102.321 | ||
| 185 | 2009.04.23 10:21 | buy | 53 | 0.01 | 98.321 | 98.191 | 102.321 | ||
| 186 | 2009.04.23 10:21 | modify | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.364 | 102.914 | ||
| 187 | 2009.04.23 10:21 | modify | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.344 | 102.914 | ||
| 188 | 2009.04.23 10:22 | modify | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.324 | 102.914 | ||
| 189 | 2009.04.23 10:23 | modify | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.304 | 102.914 | ||
| 190 | 2009.04.23 10:29 | buy | 52 | 0.01 | 98.361 | 98.231 | 102.361 | ||
| 191 | 2009.04.23 10:49 | modify | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.284 | 102.914 | ||
| 192 | 2009.04.23 11:01 | s/l | 52 | 0.01 | 98.231 | 98.231 | 102.361 | -130.00 | 49130.00 | 
| 193 | 2009.04.23 11:04 | modify | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.264 | 102.914 | ||
| 194 | 2009.04.23 11:04 | modify | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.244 | 102.914 | ||
| 195 | 2009.04.23 11:05 | s/l | 53 | 0.01 | 98.191 | 98.191 | 102.321 | -130.00 | 49000.00 | 
| 196 | 2009.04.23 15:00 | buy stop | 54 | 0.01 | 98.436 | 98.306 | 102.436 | ||
| 197 | 2009.04.23 15:02 | buy | 54 | 0.01 | 98.436 | 98.306 | 102.436 | ||
| 198 | 2009.04.23 15:04 | s/l | 54 | 0.01 | 98.306 | 98.306 | 102.436 | -130.00 | 48870.00 | 
| 199 | 2009.04.23 17:00 | buy stop | 55 | 0.01 | 98.436 | 98.306 | 102.436 | ||
| 200 | 2009.04.23 23:00 | delete | 50 | 0.01 | 98.914 | 98.244 | 102.914 | ||
| 201 | 2009.04.24 11:00 | buy stop | 56 | 0.01 | 98.431 | 98.301 | 102.431 | ||
| 202 | 2009.04.24 17:00 | delete | 51 | 0.01 | 98.914 | 98.784 | 102.914 | ||
| 203 | 2009.04.27 00:00 | delete | 56 | 0.01 | 98.431 | 98.301 | 102.431 | ||
| 204 | 2009.04.27 00:00 | delete | 55 | 0.01 | 98.436 | 98.306 | 102.436 | ||
| 205 | 2009.04.27 08:00 | buy stop | 57 | 0.01 | 97.440 | 97.310 | 101.440 | ||
| 206 | 2009.04.27 12:00 | buy stop | 58 | 0.01 | 97.440 | 97.310 | 101.440 | ||
| 207 | 2009.04.28 04:00 | buy stop | 59 | 0.01 | 96.891 | 96.761 | 100.891 | ||
| 208 | 2009.04.28 12:00 | buy stop | 60 | 0.01 | 96.891 | 96.761 | 100.891 | ||
| 209 | 2009.04.29 02:53 | buy | 59 | 0.01 | 96.891 | 96.761 | 100.891 | ||
| 210 | 2009.04.29 02:53 | buy | 60 | 0.01 | 96.891 | 96.761 | 100.891 | ||
| 211 | 2009.04.29 02:53 | modify | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.930 | 101.440 | ||
| 212 | 2009.04.29 02:54 | modify | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.910 | 101.440 | ||
| 213 | 2009.04.29 03:50 | modify | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.890 | 101.440 | ||
| 214 | 2009.04.29 04:04 | modify | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.870 | 101.440 | ||
| 215 | 2009.04.29 04:05 | modify | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.850 | 101.440 | ||
| 216 | 2009.04.29 04:06 | modify | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.830 | 101.440 | ||
| 217 | 2009.04.29 04:17 | modify | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.810 | 101.440 | ||
| 218 | 2009.04.29 04:17 | s/l | 59 | 0.01 | 96.761 | 96.761 | 100.891 | -130.00 | 48740.00 | 
| 219 | 2009.04.29 04:17 | s/l | 60 | 0.01 | 96.761 | 96.761 | 100.891 | -130.00 | 48610.00 | 
| 220 | 2009.04.29 05:00 | buy stop | 61 | 0.01 | 97.042 | 96.912 | 101.042 | ||
| 221 | 2009.04.29 05:13 | buy | 61 | 0.01 | 97.042 | 96.912 | 101.042 | ||
| 222 | 2009.04.29 05:32 | s/l | 61 | 0.01 | 96.912 | 96.912 | 101.042 | -130.00 | 48480.00 | 
| 223 | 2009.04.29 07:00 | buy stop | 62 | 0.01 | 97.053 | 96.923 | 101.053 | ||
| 224 | 2009.04.29 08:00 | delete | 57 | 0.01 | 97.440 | 96.810 | 101.440 | ||
| 225 | 2009.04.29 11:43 | buy | 62 | 0.01 | 97.053 | 96.923 | 101.053 | ||
| 226 | 2009.04.29 11:43 | modify | 58 | 0.01 | 97.440 | 97.110 | 101.440 | ||
| 227 | 2009.04.29 11:43 | modify | 58 | 0.01 | 97.440 | 97.090 | 101.440 | ||
| 228 | 2009.04.29 11:43 | modify | 58 | 0.01 | 97.440 | 97.070 | 101.440 | ||
| 229 | 2009.04.29 12:00 | delete | 58 | 0.01 | 97.440 | 97.070 | 101.440 | ||
| 230 | 2009.04.29 12:09 | modify | 62 | 0.01 | 97.053 | 97.123 | 101.053 | ||
| 231 | 2009.04.29 12:10 | s/l | 62 | 0.01 | 97.123 | 97.123 | 101.053 | 70.00 | 48550.00 | 
| 232 | 2009.04.29 14:00 | buy stop | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.037 | 101.167 | ||
| 233 | 2009.04.29 20:17 | buy | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.037 | 101.167 | ||
| 234 | 2009.04.29 20:18 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.237 | 101.167 | ||
| 235 | 2009.04.29 20:19 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.257 | 101.167 | ||
| 236 | 2009.04.29 20:19 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.277 | 101.167 | ||
| 237 | 2009.04.29 20:19 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.297 | 101.167 | ||
| 238 | 2009.04.29 20:19 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.317 | 101.167 | ||
| 239 | 2009.04.29 20:19 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.337 | 101.167 | ||
| 240 | 2009.04.29 20:19 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.357 | 101.167 | ||
| 241 | 2009.04.29 20:20 | modify | 63 | 0.01 | 97.167 | 97.377 | 101.167 | ||
| 242 | 2009.04.29 20:20 | s/l | 63 | 0.01 | 97.377 | 97.377 | 101.167 | 210.00 | 48760.00 | 
| 243 | 2009.04.30 02:00 | buy stop | 64 | 0.01 | 97.971 | 97.841 | 101.971 | ||
