通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 1時間足(H1) 2005.08.16 00:00 - 2024.08.15 23:00 (2005.08.16 - 2024.08.16) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 118762 | モデルティック数 | 326605544 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
純益 | 22036.68 | 総利益 | 71838.83 | 総損失 | -49802.15 |
プロフィットファクタ | 1.44 | 期待利得 | 9.39 | ||
絶対ドローダウン | 428.80 | 最大ドローダウン | 938.70 (4.94%) | 相対ドローダウン | 7.61% (810.56) |
総取引数 | 2348 | 売りポジション(勝率%) | 1031 (53.93%) | 買いポジション(勝率%) | 1317 (57.48%) |
勝率(%) | 1313 (55.92%) | 負率 (%) | 1035 (44.08%) | ||
最大 | 勝トレード | 276.91 | 敗トレード | -162.47 | |
平均 | 勝トレード | 54.71 | 敗トレード | -48.12 | |
最大 | 連勝(金額) | 13 (872.01) | 連敗(金額) | 7 (-337.24) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 872.01 (13) | 連敗(トレード数) | -382.27 (4) | |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.08.16 11:00 | sell | 1 | 0.20 | 109.050 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2005.08.16 11:00 | modify | 1 | 0.20 | 109.050 | 109.650 | 107.550 | ||
3 | 2005.08.16 14:00 | close | 1 | 0.20 | 109.315 | 109.650 | 107.550 | -48.48 | 9951.52 |
4 | 2005.08.17 04:00 | sell | 2 | 0.20 | 109.500 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2005.08.17 04:00 | modify | 2 | 0.20 | 109.500 | 110.100 | 108.000 | ||
6 | 2005.08.17 19:00 | close | 2 | 0.20 | 109.655 | 110.100 | 108.000 | -28.27 | 9923.25 |
7 | 2005.08.19 11:00 | buy | 3 | 0.20 | 110.825 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2005.08.19 11:00 | modify | 3 | 0.20 | 110.825 | 110.025 | 111.925 | ||
9 | 2005.08.19 13:00 | close | 3 | 0.20 | 110.460 | 110.025 | 111.925 | -66.09 | 9857.16 |
10 | 2005.08.22 14:00 | sell | 4 | 0.20 | 109.570 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | 2005.08.22 14:00 | modify | 4 | 0.20 | 109.570 | 110.170 | 108.070 | ||
12 | 2005.08.23 12:58 | s/l | 4 | 0.20 | 110.170 | 110.170 | 108.070 | -114.01 | 9743.15 |
13 | 2005.08.24 18:00 | buy | 5 | 0.20 | 110.325 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2005.08.24 18:00 | modify | 5 | 0.20 | 110.325 | 109.525 | 111.425 | ||
15 | 2005.08.25 04:00 | close | 5 | 0.20 | 110.240 | 109.525 | 111.425 | -8.66 | 9734.49 |
16 | 2005.08.29 14:00 | buy | 6 | 0.20 | 110.555 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 2005.08.29 14:00 | modify | 6 | 0.20 | 110.555 | 109.755 | 111.655 | ||
18 | 2005.08.30 07:00 | modify | 6 | 0.20 | 110.555 | 110.810 | 111.655 | ||
19 | 2005.08.30 08:00 | modify | 6 | 0.20 | 110.555 | 110.850 | 111.655 | ||
20 | 2005.08.30 08:15 | s/l | 6 | 0.20 | 110.850 | 110.850 | 111.655 | 55.48 | 9789.98 |
21 | 2005.09.01 14:00 | sell | 7 | 0.20 | 110.520 | 0.000 | 0.000 | ||
22 | 2005.09.01 14:00 | modify | 7 | 0.20 | 110.520 | 111.120 | 109.020 | ||
23 | 2005.09.01 18:00 | modify | 7 | 0.20 | 110.520 | 110.135 | 109.020 | ||
24 | 2005.09.01 18:52 | s/l | 7 | 0.20 | 110.135 | 110.135 | 109.020 | 69.91 | 9859.89 |
25 | 2005.09.05 05:00 | sell | 8 | 0.20 | 109.230 | 0.000 | 0.000 | ||
26 | 2005.09.05 05:00 | modify | 8 | 0.20 | 109.230 | 109.830 | 107.730 | ||
27 | 2005.09.05 08:00 | close | 8 | 0.20 | 109.125 | 109.830 | 107.730 | 19.24 | 9879.13 |
28 | 2005.09.08 05:00 | buy | 9 | 0.20 | 110.285 | 0.000 | 0.000 | ||
29 | 2005.09.08 05:00 | modify | 9 | 0.20 | 110.285 | 109.485 | 111.385 | ||
30 | 2005.09.08 12:00 | buy | 10 | 0.20 | 110.455 | 0.000 | 0.000 | ||
31 | 2005.09.08 12:00 | modify | 10 | 0.20 | 110.455 | 109.655 | 111.555 | ||
32 | 2005.09.08 21:00 | close | 10 | 0.20 | 110.540 | 109.655 | 111.555 | 15.38 | 9894.51 |
33 | 2005.09.08 21:00 | close | 9 | 0.20 | 110.540 | 109.485 | 111.385 | 46.14 | 9940.65 |
34 | 2005.09.12 05:00 | sell | 11 | 0.20 | 109.430 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | 2005.09.12 05:00 | modify | 11 | 0.20 | 109.430 | 110.030 | 107.930 | ||
36 | 2005.09.12 19:38 | s/l | 11 | 0.20 | 110.030 | 110.030 | 107.930 | -109.05 | 9831.60 |
37 | 2005.09.13 12:00 | buy | 12 | 0.20 | 110.875 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2005.09.13 12:00 | modify | 12 | 0.20 | 110.875 | 110.075 | 111.975 | ||
39 | 2005.09.13 16:00 | close | 12 | 0.20 | 110.600 | 110.075 | 111.975 | -49.73 | 9781.87 |
40 | 2005.09.21 13:00 | buy | 13 | 0.20 | 111.325 | 0.000 | 0.000 | ||
41 | 2005.09.21 13:00 | modify | 13 | 0.20 | 111.325 | 110.525 | 112.425 | ||
42 | 2005.09.22 03:00 | close | 13 | 0.20 | 111.060 | 110.525 | 112.425 | -40.96 | 9740.91 |
43 | 2005.09.22 05:00 | buy | 14 | 0.20 | 111.715 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2005.09.22 05:00 | modify | 14 | 0.20 | 111.715 | 110.915 | 112.815 | ||
45 | 2005.09.22 10:00 | close | 14 | 0.20 | 111.390 | 110.915 | 112.815 | -58.35 | 9682.56 |
46 | 2005.09.23 18:00 | buy | 15 | 0.20 | 112.165 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2005.09.23 18:00 | modify | 15 | 0.20 | 112.165 | 111.365 | 113.265 | ||
48 | 2005.09.23 20:00 | close | 15 | 0.20 | 112.270 | 111.365 | 113.265 | 18.70 | 9701.26 |
49 | 2005.10.05 15:00 | buy | 16 | 0.20 | 113.885 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2005.10.05 15:00 | modify | 16 | 0.20 | 113.885 | 113.085 | 114.985 | ||
51 | 2005.10.06 17:00 | close | 16 | 0.20 | 113.510 | 113.085 | 114.985 | -59.31 | 9641.94 |
52 | 2005.10.17 15:00 | buy | 17 | 0.20 | 114.785 | 0.000 | 0.000 | ||
53 | 2005.10.17 15:00 | modify | 17 | 0.20 | 114.785 | 113.985 | 115.885 | ||
54 | 2005.10.18 01:00 | close | 17 | 0.20 | 115.110 | 113.985 | 115.885 | 58.72 | 9700.67 |
55 | 2005.10.25 05:00 | buy | 18 | 0.20 | 115.485 | 0.000 | 0.000 | ||
56 | 2005.10.25 05:00 | modify | 18 | 0.20 | 115.485 | 114.685 | 116.585 | ||
57 | 2005.10.25 16:00 | close | 18 | 0.20 | 115.140 | 114.685 | 116.585 | -59.93 | 9640.74 |
58 | 2005.10.26 14:00 | buy | 19 | 0.20 | 115.665 | 0.000 | 0.000 | ||
59 | 2005.10.26 14:00 | modify | 19 | 0.20 | 115.665 | 114.865 | 116.765 | ||
60 | 2005.10.27 02:00 | close | 19 | 0.20 | 116.150 | 114.865 | 116.765 | 90.27 | 9731.01 |
61 | 2005.10.28 17:00 | buy | 20 | 0.20 | 115.645 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2005.10.28 17:00 | modify | 20 | 0.20 | 115.645 | 114.845 | 116.745 | ||
63 | 2005.10.31 00:01 | close | 20 | 0.20 | 115.710 | 114.845 | 116.745 | 13.48 | 9744.49 |
64 | 2005.10.31 12:00 | buy | 21 | 0.20 | 115.855 | 0.000 | 0.000 | ||
65 | 2005.10.31 12:00 | modify | 21 | 0.20 | 115.855 | 115.055 | 116.955 | ||
66 | 2005.10.31 14:00 | close | 21 | 0.20 | 116.030 | 115.055 | 116.955 | 30.16 | 9774.65 |
67 | 2005.11.03 18:00 | buy | 22 | 0.20 | 117.125 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2005.11.03 18:00 | modify | 22 | 0.20 | 117.125 | 116.325 | 118.225 | ||
69 | 2005.11.03 21:00 | close | 22 | 0.20 | 117.360 | 116.325 | 118.225 | 40.05 | 9814.70 |
70 | 2005.11.04 18:00 | buy | 23 | 0.20 | 118.255 | 0.000 | 0.000 | ||
71 | 2005.11.04 18:00 | modify | 23 | 0.20 | 118.255 | 117.455 | 119.355 | ||
72 | 2005.11.07 00:00 | close | 23 | 0.20 | 118.260 | 117.455 | 119.355 | 3.10 | 9817.80 |
73 | 2005.11.09 03:00 | sell | 24 | 0.20 | 117.320 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2005.11.09 03:00 | modify | 24 | 0.20 | 117.320 | 117.920 | 115.820 | ||
75 | 2005.11.09 16:00 | close | 24 | 0.20 | 116.945 | 117.920 | 115.820 | 64.13 | 9881.93 |
76 | 2005.11.09 16:00 | sell | 25 | 0.20 | 116.930 | 0.000 | 0.000 | ||
77 | 2005.11.09 16:00 | modify | 25 | 0.20 | 116.930 | 117.530 | 115.430 | ||
78 | 2005.11.09 18:04 | s/l | 25 | 0.20 | 117.530 | 117.530 | 115.430 | -102.10 | 9779.83 |
79 | 2005.11.10 14:00 | buy | 26 | 0.20 | 117.735 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2005.11.10 14:00 | modify | 26 | 0.20 | 117.735 | 116.935 | 118.835 | ||
81 | 2005.11.10 17:00 | buy | 27 | 0.20 | 118.095 | 0.000 | 0.000 | ||
82 | 2005.11.10 17:00 | modify | 27 | 0.20 | 118.095 | 117.295 | 119.195 | ||
83 | 2005.11.10 20:00 | close | 27 | 0.20 | 118.020 | 117.295 | 119.195 | -12.71 | 9767.12 |
84 | 2005.11.10 20:00 | close | 26 | 0.20 | 118.020 | 116.935 | 118.835 | 48.30 | 9815.42 |
85 | 2005.11.11 11:00 | buy | 28 | 0.20 | 117.905 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2005.11.11 11:00 | modify | 28 | 0.20 | 117.905 | 117.105 | 119.005 | ||
87 | 2005.11.14 00:01 | close | 28 | 0.20 | 118.010 | 117.105 | 119.005 | 20.05 | 9835.48 |
88 | 2005.11.14 13:00 | buy | 29 | 0.20 | 118.405 | 0.000 | 0.000 | ||
89 | 2005.11.14 13:00 | modify | 29 | 0.20 | 118.405 | 117.605 | 119.505 | ||
90 | 2005.11.14 14:00 | close | 29 | 0.20 | 118.660 | 117.605 | 119.505 | 42.98 | 9878.46 |
91 | 2005.11.15 13:00 | buy | 30 | 0.20 | 119.065 | 0.000 | 0.000 | ||
92 | 2005.11.15 13:00 | modify | 30 | 0.20 | 119.065 | 118.265 | 120.165 | ||
93 | 2005.11.16 13:00 | modify | 30 | 0.20 | 119.065 | 119.340 | 120.165 | ||
94 | 2005.11.16 14:00 | modify | 30 | 0.20 | 119.065 | 119.390 | 120.165 | ||
95 | 2005.11.16 14:07 | s/l | 30 | 0.20 | 119.390 | 119.390 | 120.165 | 56.69 | 9935.15 |
96 | 2005.11.18 14:00 | buy | 31 | 0.20 | 119.195 | 0.000 | 0.000 | ||
97 | 2005.11.18 14:00 | modify | 31 | 0.20 | 119.195 | 118.395 | 120.295 | ||
98 | 2005.11.21 00:00 | close | 31 | 0.20 | 119.180 | 118.395 | 120.295 | -0.27 | 9934.88 |
99 | 2005.11.21 12:00 | sell | 32 | 0.20 | 118.790 | 0.000 | 0.000 | ||
100 | 2005.11.21 12:00 | modify | 32 | 0.20 | 118.790 | 119.390 | 117.290 | ||
101 | 2005.11.21 23:00 | close | 32 | 0.20 | 118.945 | 119.390 | 117.290 | -26.06 | 9908.82 |
102 | 2005.11.29 16:00 | buy | 33 | 0.20 | 119.545 | 0.000 | 0.000 | ||
103 | 2005.11.29 16:00 | modify | 33 | 0.20 | 119.545 | 118.745 | 120.645 | ||
104 | 2005.11.30 08:00 | close | 33 | 0.20 | 119.260 | 118.745 | 120.645 | -45.54 | 9863.29 |
105 | 2005.12.07 04:00 | buy | 34 | 0.20 | 121.075 | 0.000 | 0.000 | ||
106 | 2005.12.07 04:00 | modify | 34 | 0.20 | 121.075 | 120.275 | 122.175 | ||
107 | 2005.12.07 11:00 | close | 34 | 0.20 | 120.820 | 120.275 | 122.175 | -42.21 | 9821.08 |
108 | 2005.12.07 12:00 | buy | 35 | 0.20 | 121.035 | 0.000 | 0.000 | ||
109 | 2005.12.07 12:00 | modify | 35 | 0.20 | 121.035 | 120.235 | 122.135 | ||
110 | 2005.12.08 04:00 | close | 35 | 0.20 | 120.780 | 120.235 | 122.135 | -35.47 | 9785.61 |
111 | 2005.12.08 12:00 | sell | 36 | 0.20 | 120.370 | 0.000 | 0.000 | ||
112 | 2005.12.08 12:00 | modify | 36 | 0.20 | 120.370 | 120.970 | 118.870 | ||
113 | 2005.12.08 20:00 | close | 36 | 0.20 | 120.145 | 120.970 | 118.870 | 37.45 | 9823.06 |
114 | 2005.12.12 11:00 | sell | 37 | 0.20 | 120.510 | 0.000 | 0.000 | ||
115 | 2005.12.12 11:00 | modify | 37 | 0.20 | 120.510 | 121.110 | 119.010 | ||
116 | 2005.12.12 13:00 | buy | 38 | 0.20 | 120.625 | 0.000 | 0.000 | ||
117 | 2005.12.12 13:00 | modify | 38 | 0.20 | 120.625 | 119.825 | 121.725 | ||
118 | 2005.12.12 15:00 | close | 38 | 0.20 | 120.350 | 119.825 | 121.725 | -45.70 | 9777.36 |
119 | 2005.12.12 15:00 | close | 37 | 0.20 | 120.365 | 121.110 | 119.010 | 24.09 | 9801.45 |
120 | 2005.12.13 11:00 | buy | 39 | 0.20 | 120.175 | 0.000 | 0.000 | ||
121 | 2005.12.13 11:00 | modify | 39 | 0.20 | 120.175 | 119.375 | 121.275 | ||
122 | 2005.12.14 03:00 | close | 39 | 0.20 | 119.830 | 119.375 | 121.275 | -55.33 | 9746.12 |
123 | 2005.12.14 04:00 | sell | 40 | 0.20 | 119.110 | 0.000 | 0.000 | ||
124 | 2005.12.14 04:00 | modify | 40 | 0.20 | 119.110 | 119.710 | 117.610 | ||
125 | 2005.12.14 11:00 | close | 40 | 0.20 | 118.375 | 119.710 | 117.610 | 124.18 | 9870.30 |
126 | 2005.12.15 10:00 | sell | 41 | 0.20 | 116.440 | 0.000 | 0.000 | ||
127 | 2005.12.15 10:00 | modify | 41 | 0.20 | 116.440 | 117.040 | 114.940 | ||
128 | 2005.12.15 11:00 | close | 41 | 0.20 | 116.375 | 117.040 | 114.940 | 11.17 | 9881.47 |
129 | 2005.12.19 11:00 | sell | 42 | 0.20 | 116.400 | 0.000 | 0.000 | ||
130 | 2005.12.19 11:00 | modify | 42 | 0.20 | 116.400 | 117.000 | 114.900 | ||
131 | 2005.12.19 20:00 | close | 42 | 0.20 | 116.015 | 117.000 | 114.900 | 66.37 | 9947.84 |
132 | 2005.12.21 11:00 | buy | 43 | 0.20 | 117.085 | 0.000 | 0.000 | ||
133 | 2005.12.21 11:00 | modify | 43 | 0.20 | 117.085 | 116.285 | 118.185 | ||
134 | 2005.12.21 15:00 | close | 43 | 0.20 | 117.090 | 116.285 | 118.185 | 0.85 | 9948.69 |
135 | 2005.12.21 17:00 | buy | 44 | 0.20 | 117.485 | 0.000 | 0.000 | ||
136 | 2005.12.21 17:00 | modify | 44 | 0.20 | 117.485 | 116.685 | 118.585 | ||
137 | 2005.12.21 22:00 | close | 44 | 0.20 | 117.200 | 116.685 | 118.585 | -48.63 | 9900.06 |
138 | 2005.12.22 05:00 | buy | 45 | 0.20 | 117.445 | 0.000 | 0.000 | ||
139 | 2005.12.22 05:00 | modify | 45 | 0.20 | 117.445 | 116.645 | 118.545 | ||
140 | 2005.12.22 16:00 | close | 45 | 0.20 | 117.100 | 116.645 | 118.545 | -58.92 | 9841.14 |
141 | 2005.12.23 04:00 | sell | 46 | 0.20 | 116.560 | 0.000 | 0.000 | ||
142 | 2005.12.23 04:00 | modify | 46 | 0.20 | 116.560 | 117.160 | 115.060 | ||
143 | 2005.12.27 08:19 | s/l | 46 | 0.20 | 117.160 | 117.160 | 115.060 | -112.55 | 9728.59 |
144 | 2005.12.30 03:00 | buy | 47 | 0.20 | 118.045 | 0.000 | 0.000 | ||
145 | 2005.12.30 03:00 | modify | 47 | 0.20 | 118.045 | 117.245 | 119.145 | ||
146 | 2005.12.30 05:00 | close | 47 | 0.20 | 117.780 | 117.245 | 119.145 | -45.00 | 9683.59 |
147 | 2005.12.30 10:00 | buy | 48 | 0.20 | 117.495 | 0.000 | 0.000 | ||
148 | 2005.12.30 10:00 | modify | 48 | 0.20 | 117.495 | 116.695 | 118.595 | ||
149 | 2005.12.30 11:00 | close | 48 | 0.20 | 117.230 | 116.695 | 118.595 | -45.21 | 9638.38 |
150 | 2005.12.30 13:00 | buy | 49 | 0.20 | 117.495 | 0.000 | 0.000 | ||
151 | 2005.12.30 13:00 | modify | 49 | 0.20 | 117.495 | 116.695 | 118.595 | ||
152 | 2005.12.30 17:00 | modify | 49 | 0.20 | 117.495 | 117.740 | 118.595 | ||
153 | 2005.12.30 18:00 | close | 49 | 0.20 | 118.030 | 117.740 | 118.595 | 90.65 | 9729.03 |
154 | 2006.01.05 10:00 | sell | 50 | 0.20 | 115.820 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2006.01.05 10:00 | modify | 50 | 0.20 | 115.820 | 116.420 | 114.320 | ||
156 | 2006.01.05 13:06 | s/l | 50 | 0.20 | 116.420 | 116.420 | 114.320 | -103.07 | 9625.96 |
157 | 2006.01.06 16:00 | sell | 51 | 0.20 | 114.850 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2006.01.06 16:00 | modify | 51 | 0.20 | 114.850 | 115.450 | 113.350 | ||
159 | 2006.01.06 20:00 | modify | 51 | 0.20 | 114.850 | 114.415 | 113.350 | ||
160 | 2006.01.06 20:00 | s/l | 51 | 0.20 | 114.415 | 114.415 | 113.350 | 76.04 | 9702.00 |
161 | 2006.01.09 03:00 | sell | 52 | 0.20 | 113.790 | 0.000 | 0.000 | ||
162 | 2006.01.09 03:00 | modify | 52 | 0.20 | 113.790 | 114.390 | 112.290 | ||
163 | 2006.01.09 16:00 | close | 52 | 0.20 | 114.175 | 114.390 | 112.290 | -67.44 | 9634.56 |
164 | 2006.01.11 17:00 | sell | 53 | 0.20 | 114.100 | 0.000 | 0.000 | ||
165 | 2006.01.11 17:00 | modify | 53 | 0.20 | 114.100 | 114.700 | 112.600 | ||
166 | 2006.01.12 12:00 | close | 53 | 0.20 | 113.905 | 114.700 | 112.600 | 18.98 | 9653.53 |
167 | 2006.01.16 16:00 | buy | 54 | 0.20 | 114.925 | 0.000 | 0.000 | ||
168 | 2006.01.16 16:00 | modify | 54 | 0.20 | 114.925 | 114.125 | 116.025 | ||
169 | 2006.01.17 03:00 | close | 54 | 0.20 | 115.230 | 114.125 | 116.025 | 55.19 | 9708.73 |
170 | 2006.01.19 10:00 | buy | 55 | 0.20 | 115.355 | 0.000 | 0.000 | ||
171 | 2006.01.19 10:00 | modify | 55 | 0.20 | 115.355 | 114.555 | 116.455 | ||
172 | 2006.01.19 18:00 | close | 55 | 0.20 | 115.050 | 114.555 | 116.455 | -53.02 | 9655.71 |
173 | 2006.01.23 04:00 | sell | 56 | 0.20 | 114.840 | 0.000 | 0.000 | ||
174 | 2006.01.23 04:00 | modify | 56 | 0.20 | 114.840 | 115.440 | 113.340 | ||
175 | 2006.01.23 06:00 | close | 56 | 0.20 | 114.545 | 115.440 | 113.340 | 51.51 | 9707.22 |
176 | 2006.01.25 16:00 | buy | 57 | 0.20 | 115.145 | 0.000 | 0.000 | ||
177 | 2006.01.25 16:00 | modify | 57 | 0.20 | 115.145 | 114.345 | 116.245 | ||
178 | 2006.01.25 17:00 | close | 57 | 0.20 | 115.710 | 114.345 | 116.245 | 97.66 | 9804.88 |
179 | 2006.01.25 17:00 | buy | 58 | 0.20 | 115.725 | 0.000 | 0.000 | ||
180 | 2006.01.25 17:00 | modify | 58 | 0.20 | 115.725 | 114.925 | 116.825 | ||
181 | 2006.01.26 16:00 | close | 58 | 0.20 | 115.810 | 114.925 | 116.825 | 21.44 | 9826.32 |
182 | 2006.01.27 13:00 | buy | 59 | 0.20 | 116.885 | 0.000 | 0.000 | ||
183 | 2006.01.27 13:00 | modify | 59 | 0.20 | 116.885 | 116.085 | 117.985 | ||
184 | 2006.01.27 16:00 | close | 59 | 0.20 | 116.390 | 116.085 | 117.985 | -85.06 | 9741.26 |
185 | 2006.01.31 10:00 | sell | 60 | 0.20 | 117.180 | 0.000 | 0.000 | ||
186 | 2006.01.31 10:00 | modify | 60 | 0.20 | 117.180 | 117.780 | 115.680 | ||
187 | 2006.02.01 01:00 | close | 60 | 0.20 | 117.275 | 117.780 | 115.680 | -21.29 | 9719.97 |
188 | 2006.02.03 16:00 | buy | 61 | 0.20 | 119.045 | 0.000 | 0.000 | ||
189 | 2006.02.03 16:00 | modify | 61 | 0.20 | 119.045 | 118.245 | 120.145 | ||
190 | 2006.02.06 00:04 | close | 61 | 0.20 | 118.770 | 118.245 | 120.145 | -44.06 | 9675.91 |
191 | 2006.02.09 04:00 | buy | 62 | 0.20 | 118.525 | 0.000 | 0.000 | ||
192 | 2006.02.09 04:00 | modify | 62 | 0.20 | 118.525 | 117.725 | 119.625 | ||
193 | 2006.02.09 20:00 | close | 62 | 0.20 | 118.760 | 117.725 | 119.625 | 39.58 | 9715.49 |
194 | 2006.02.10 12:00 | sell | 63 | 0.20 | 117.460 | 0.000 | 0.000 | ||
195 | 2006.02.10 12:00 | modify | 63 | 0.20 | 117.460 | 118.060 | 115.960 | ||
196 | 2006.02.10 16:00 | modify | 63 | 0.20 | 117.460 | 117.105 | 115.960 | ||
197 | 2006.02.10 16:02 | s/l | 63 | 0.20 | 117.105 | 117.105 | 115.960 | 60.63 | 9776.12 |
198 | 2006.02.15 16:00 | sell | 64 | 0.20 | 117.510 | 0.000 | 0.000 | ||
199 | 2006.02.15 16:00 | modify | 64 | 0.20 | 117.510 | 118.110 | 116.010 | ||
200 | 2006.02.15 17:00 | modify | 64 | 0.20 | 117.510 | 117.125 | 116.010 | ||
201 | 2006.02.15 17:00 | s/l | 64 | 0.20 | 117.125 | 117.125 | 116.010 | 65.74 | 9841.86 |
202 | 2006.02.17 11:00 | buy | 65 | 0.20 | 118.345 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2006.02.17 11:00 | modify | 65 | 0.20 | 118.345 | 117.545 | 119.445 | ||
204 | 2006.02.17 15:00 | close | 65 | 0.20 | 118.850 | 117.545 | 119.445 | 84.98 | 9926.84 |
205 | 2006.02.24 03:00 | sell | 66 | 0.20 | 116.680 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2006.02.24 03:00 | modify | 66 | 0.20 | 116.680 | 117.280 | 115.180 | ||
207 | 2006.02.27 00:01 | close | 66 | 0.20 | 116.875 | 117.280 | 115.180 | -38.46 | 9888.39 |
208 | 2006.02.27 03:00 | sell | 67 | 0.20 | 116.290 | 0.000 | 0.000 | ||
209 | 2006.02.27 03:00 | modify | 67 | 0.20 | 116.290 | 116.890 | 114.790 | ||
210 | 2006.02.27 04:00 | modify | 67 | 0.20 | 116.290 | 115.885 | 114.790 | ||
211 | 2006.02.27 04:00 | s/l | 67 | 0.20 | 115.885 | 115.885 | 114.790 | 69.89 | 9958.28 |
212 | 2006.03.01 13:00 | buy | 68 | 0.20 | 116.275 | 0.000 | 0.000 | ||
213 | 2006.03.01 13:00 | modify | 68 | 0.20 | 116.275 | 115.475 | 117.375 | ||
214 | 2006.03.01 16:00 | close | 68 | 0.20 | 115.810 | 115.475 | 117.375 | -80.30 | 9877.98 |
215 | 2006.03.03 03:00 | buy | 69 | 0.20 | 116.635 | 0.000 | 0.000 | ||
216 | 2006.03.03 03:00 | modify | 69 | 0.20 | 116.635 | 115.835 | 117.735 | ||
217 | 2006.03.03 04:00 | close | 69 | 0.20 | 116.360 | 115.835 | 117.735 | -47.27 | 9830.71 |
218 | 2006.03.03 16:00 | buy | 70 | 0.20 | 116.345 | 0.000 | 0.000 | ||
219 | 2006.03.03 16:00 | modify | 70 | 0.20 | 116.345 | 115.545 | 117.445 | ||
220 | 2006.03.06 00:02 | close | 70 | 0.20 | 116.350 | 115.545 | 117.445 | 3.11 | 9833.82 |
221 | 2006.03.06 05:00 | buy | 71 | 0.20 | 116.705 | 0.000 | 0.000 | ||
222 | 2006.03.06 05:00 | modify | 71 | 0.20 | 116.705 | 115.905 | 117.805 | ||
223 | 2006.03.06 07:00 | modify | 71 | 0.20 | 116.705 | 116.990 | 117.805 | ||
224 | 2006.03.06 07:06 | s/l | 71 | 0.20 | 116.990 | 116.990 | 117.805 | 48.72 | 9882.54 |
225 | 2006.03.14 18:00 | sell | 72 | 0.20 | 117.460 | 0.000 | 0.000 | ||
226 | 2006.03.14 18:00 | modify | 72 | 0.20 | 117.460 | 118.060 | 115.960 | ||
227 | 2006.03.14 22:00 | close | 72 | 0.20 | 117.455 | 118.060 | 115.960 | 0.85 | 9883.39 |
228 | 2006.03.17 12:00 | sell | 73 | 0.20 | 116.310 | 0.000 | 0.000 | ||
229 | 2006.03.17 12:00 | modify | 73 | 0.20 | 116.310 | 116.910 | 114.810 | ||
230 | 2006.03.17 14:00 | close | 73 | 0.20 | 116.215 | 116.910 | 114.810 | 16.35 | 9899.74 |
231 | 2006.03.21 18:00 | buy | 74 | 0.20 | 117.045 | 0.000 | 0.000 | ||
232 | 2006.03.21 18:00 | modify | 74 | 0.20 | 117.045 | 116.245 | 118.145 | ||
233 | 2006.03.22 16:00 | close | 74 | 0.20 | 116.710 | 116.245 | 118.145 | -55.16 | 9844.58 |
234 | 2006.03.22 18:00 | buy | 75 | 0.20 | 116.865 | 0.000 | 0.000 | ||
235 | 2006.03.22 18:00 | modify | 75 | 0.20 | 116.865 | 116.065 | 117.965 | ||
236 | 2006.03.23 15:00 | buy | 76 | 0.20 | 117.045 | 0.000 | 0.000 | ||
237 | 2006.03.23 15:00 | modify | 76 | 0.20 | 117.045 | 116.245 | 118.145 | ||
238 | 2006.03.23 18:00 | close | 76 | 0.20 | 117.680 | 116.245 | 118.145 | 107.92 | 9952.50 |
239 | 2006.03.23 18:00 | close | 75 | 0.20 | 117.680 | 116.065 | 117.965 | 145.27 | 10097.77 |
240 | 2006.03.23 18:00 | buy | 77 | 0.20 | 117.695 | 0.000 | 0.000 | ||
241 | 2006.03.23 18:00 | modify | 77 | 0.20 | 117.695 | 116.895 | 118.795 | ||
242 | 2006.03.23 21:00 | close | 77 | 0.20 | 117.680 | 116.895 | 118.795 | -2.55 | 10095.22 |
243 | 2006.03.31 04:00 | buy | 78 | 0.20 | 117.485 | 0.000 | 0.000 | ||
244 | 2006.03.31 04:00 | modify | 78 | 0.20 | 117.485 | 116.685 | 118.585 | ||
245 | 2006.03.31 13:00 | buy | 79 | 0.20 | 117.735 | 0.000 | 0.000 | ||
