Strategy Tester Report
BB Relationship_EURUSD_M5
FXDDMauritius-MT4 Demo Server (Build 1431)
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) |
| 期間 | 5分足(M5) 2006.01.03 08:25 - 2024.08.24 00:50 (2006.01.01 - 2024.12.01) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | MagicNumber=98764; Lots=0.13; TakeProfit_pips=260; StopLoss_pips=300; BB_Period=275; BB_Hensa=1.5; |
|
| テストバー数 | 1373376 | モデルティック数 | 324049783 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 15 |
| 純益 | 8651.53 | 総利益 | 36913.43 | 総損失 | -28261.90 |
| プロフィットファクタ | 1.31 | 期待利得 | 4.59 | | |
| 絶対ドローダウン | 716.85 | 最大ドローダウン | 960.53 (7.00%) | 相対ドローダウン | 7.46% (748.75) |
|
| 総取引数 | 1886 | 売りポジション(勝率%) | 891 (57.46%) | 買いポジション(勝率%) | 995 (55.68%) |
| 勝率(%) | 1066 (56.52%) | 負率 (%) | 820 (43.48%) |
| 最大 | 勝トレード | 379.78 | 敗トレード | -408.75 |
| 平均 | 勝トレード | 34.63 | 敗トレード | -34.47 |
| 最大 | 連勝(金額) | 11 (320.19) | 連敗(金額) | 8 (-265.05) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 455.44 (5) | 連敗(トレード数) | -452.95 (3) |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2006.01.09 10:40 | buy | 1 | 0.13 | 1.20965 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 2 | 2006.01.09 10:40 | modify | 1 | 0.13 | 1.20965 | 1.17950 | 1.24070 | |
| 3 | 2006.01.10 10:45 | close | 1 | 0.13 | 1.20770 | 1.17950 | 1.24070 | -29.85 | 9970.15 |
| 4 | 2006.01.10 12:10 | sell | 2 | 0.13 | 1.20890 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 5 | 2006.01.10 12:10 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.23930 | 1.17760 | |
| 6 | 2006.01.10 14:15 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.21165 | 1.17760 | |
| 7 | 2006.01.10 14:20 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.21155 | 1.17760 | |
| 8 | 2006.01.10 14:25 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.21145 | 1.17760 | |
| 9 | 2006.01.10 15:00 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.21105 | 1.17760 | |
| 10 | 2006.01.10 15:05 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.21035 | 1.17760 | |
| 11 | 2006.01.10 15:10 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.21015 | 1.17760 | |
| 12 | 2006.01.10 15:15 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.21005 | 1.17760 | |
| 13 | 2006.01.10 15:35 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.20915 | 1.17760 | |
| 14 | 2006.01.10 15:40 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.20895 | 1.17760 | |
| 15 | 2006.01.10 15:45 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.20825 | 1.17760 | |
| 16 | 2006.01.10 16:35 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.20815 | 1.17760 | |
| 17 | 2006.01.10 16:40 | modify | 2 | 0.13 | 1.20890 | 1.20795 | 1.17760 | |
| 18 | 2006.01.10 17:05 | close | 2 | 0.13 | 1.20765 | 1.20795 | 1.17760 | 16.25 | 9986.40 |
| 19 | 2006.01.12 15:15 | buy | 3 | 0.13 | 1.21125 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 20 | 2006.01.12 15:15 | modify | 3 | 0.13 | 1.21125 | 1.18100 | 1.24140 | |
| 21 | 2006.01.12 15:45 | modify | 3 | 0.13 | 1.21125 | 1.20840 | 1.24140 | |
| 22 | 2006.01.12 15:59 | s/l | 3 | 0.13 | 1.20840 | 1.20840 | 1.24140 | -37.05 | 9949.35 |
| 23 | 2006.01.13 18:15 | sell | 4 | 0.13 | 1.20740 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 24 | 2006.01.13 18:15 | modify | 4 | 0.13 | 1.20740 | 1.23910 | 1.17760 | |
| 25 | 2006.01.13 18:20 | modify | 4 | 0.13 | 1.20740 | 1.21035 | 1.17760 | |
| 26 | 2006.01.13 18:32 | s/l | 4 | 0.13 | 1.21035 | 1.21035 | 1.17760 | -38.35 | 9911.00 |
| 27 | 2006.01.17 04:15 | buy | 5 | 0.13 | 1.20995 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 28 | 2006.01.17 04:15 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.17760 | 1.23800 | |
| 29 | 2006.01.17 04:30 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20700 | 1.23800 | |
| 30 | 2006.01.17 04:35 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20730 | 1.23800 | |
| 31 | 2006.01.17 05:10 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20760 | 1.23800 | |
| 32 | 2006.01.17 06:00 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20770 | 1.23800 | |
| 33 | 2006.01.17 06:45 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20810 | 1.23800 | |
| 34 | 2006.01.17 07:45 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20850 | 1.23800 | |
| 35 | 2006.01.17 08:30 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20880 | 1.23800 | |
| 36 | 2006.01.17 08:50 | modify | 5 | 0.13 | 1.20995 | 1.20930 | 1.23800 | |
| 37 | 2006.01.17 09:00 | close | 5 | 0.13 | 1.21210 | 1.20930 | 1.23800 | 27.95 | 9938.95 |
| 38 | 2006.01.18 13:00 | sell | 6 | 0.13 | 1.21230 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 39 | 2006.01.18 13:00 | modify | 6 | 0.13 | 1.21230 | 1.24530 | 1.18410 | |
| 40 | 2006.01.18 14:15 | modify | 6 | 0.13 | 1.21230 | 1.21525 | 1.18410 | |
| 41 | 2006.01.18 14:25 | modify | 6 | 0.13 | 1.21230 | 1.21485 | 1.18410 | |
| 42 | 2006.01.18 15:45 | s/l | 6 | 0.13 | 1.21485 | 1.21485 | 1.18410 | -33.15 | 9905.80 |
| 43 | 2006.01.20 18:55 | sell | 7 | 0.13 | 1.21000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 44 | 2006.01.20 18:55 | modify | 7 | 0.13 | 1.21000 | 1.24150 | 1.18090 | |
| 45 | 2006.01.24 11:05 | buy | 8 | 0.13 | 1.22695 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 46 | 2006.01.24 11:05 | modify | 8 | 0.13 | 1.22695 | 1.19670 | 1.25660 | |
| 47 | 2006.01.24 11:30 | modify | 8 | 0.13 | 1.22695 | 1.22430 | 1.25660 | |
| 48 | 2006.01.24 12:00 | modify | 8 | 0.13 | 1.22695 | 1.22440 | 1.25660 | |
| 49 | 2006.01.24 12:05 | modify | 8 | 0.13 | 1.22695 | 1.22470 | 1.25660 | |
| 50 | 2006.01.24 12:10 | close | 7 | 0.13 | 1.22855 | 1.24150 | 1.18090 | -236.36 | 9669.44 |
| 51 | 2006.01.24 12:10 | modify | 8 | 0.13 | 1.22695 | 1.22490 | 1.25660 | |
| 52 | 2006.01.24 12:20 | close | 8 | 0.13 | 1.22800 | 1.22490 | 1.25660 | 13.65 | 9683.09 |
| 53 | 2006.01.25 01:10 | buy | 9 | 0.13 | 1.22705 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 54 | 2006.01.25 01:10 | modify | 9 | 0.13 | 1.22705 | 1.19670 | 1.25530 | |
| 55 | 2006.01.25 08:30 | modify | 9 | 0.13 | 1.22705 | 1.22440 | 1.25530 | |
| 56 | 2006.01.25 08:35 | close | 9 | 0.13 | 1.22760 | 1.22440 | 1.25530 | 7.15 | 9690.24 |
| 57 | 2006.02.01 12:50 | buy | 10 | 0.13 | 1.21125 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 58 | 2006.02.01 12:50 | modify | 10 | 0.13 | 1.21125 | 1.18100 | 1.24170 | |
| 59 | 2006.02.03 09:35 | close | 10 | 0.13 | 1.20750 | 1.18100 | 1.24170 | -66.75 | 9623.49 |
| 60 | 2006.02.07 11:30 | sell | 11 | 0.13 | 1.19910 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 61 | 2006.02.07 11:30 | modify | 11 | 0.13 | 1.19910 | 1.23030 | 1.17090 | |
| 62 | 2006.02.07 14:00 | modify | 11 | 0.13 | 1.19910 | 1.20175 | 1.17090 | |
| 63 | 2006.02.07 14:05 | modify | 11 | 0.13 | 1.19910 | 1.20065 | 1.17090 | |
| 64 | 2006.02.07 14:25 | modify | 11 | 0.13 | 1.19910 | 1.20045 | 1.17090 | |
| 65 | 2006.02.07 15:00 | modify | 11 | 0.13 | 1.19910 | 1.20035 | 1.17090 | |
| 66 | 2006.02.07 15:10 | close | 11 | 0.13 | 1.19775 | 1.20035 | 1.17090 | 17.55 | 9641.04 |
| 67 | 2006.02.08 00:25 | sell | 12 | 0.13 | 1.19920 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 68 | 2006.02.08 00:25 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.22930 | 1.17050 | |
| 69 | 2006.02.08 01:00 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.20205 | 1.17050 | |
| 70 | 2006.02.08 02:30 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.20175 | 1.17050 | |
| 71 | 2006.02.08 02:35 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.20155 | 1.17050 | |
| 72 | 2006.02.08 02:40 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.20135 | 1.17050 | |
| 73 | 2006.02.08 03:00 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.20095 | 1.17050 | |
| 74 | 2006.02.08 03:05 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.20065 | 1.17050 | |
| 75 | 2006.02.08 03:10 | modify | 12 | 0.13 | 1.19920 | 1.20035 | 1.17050 | |
| 76 | 2006.02.08 04:00 | close | 12 | 0.13 | 1.19765 | 1.20035 | 1.17050 | 20.15 | 9661.19 |
| 77 | 2006.02.24 11:20 | buy | 13 | 0.13 | 1.18995 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 78 | 2006.02.24 11:20 | modify | 13 | 0.13 | 1.18995 | 1.15860 | 1.21870 | |
| 79 | 2006.02.24 11:45 | modify | 13 | 0.13 | 1.18995 | 1.18700 | 1.21870 | |
| 80 | 2006.02.24 15:35 | modify | 13 | 0.13 | 1.18995 | 1.18760 | 1.21870 | |
| 81 | 2006.02.24 17:37 | s/l | 13 | 0.13 | 1.18760 | 1.18760 | 1.21870 | -30.55 | 9630.64 |
| 82 | 2006.03.01 18:35 | buy | 14 | 0.13 | 1.19175 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 83 | 2006.03.01 18:35 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.16140 | 1.22330 | |
| 84 | 2006.03.02 00:01 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.18880 | 1.22330 | |
| 85 | 2006.03.02 00:40 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.18890 | 1.22330 | |
| 86 | 2006.03.02 05:30 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.18900 | 1.22330 | |
| 87 | 2006.03.02 08:30 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.18910 | 1.22330 | |
| 88 | 2006.03.02 08:35 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.18920 | 1.22330 | |
| 89 | 2006.03.02 08:40 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.18930 | 1.22330 | |
| 90 | 2006.03.02 08:55 | modify | 14 | 0.13 | 1.19175 | 1.18960 | 1.22330 | |
| 91 | 2006.03.02 09:00 | close | 14 | 0.13 | 1.19290 | 1.18960 | 1.22330 | 1.45 | 9632.09 |
| 92 | 2006.03.06 14:45 | buy | 15 | 0.13 | 1.20175 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 93 | 2006.03.06 14:45 | modify | 15 | 0.13 | 1.20175 | 1.17160 | 1.23130 | |
| 94 | 2006.03.06 15:00 | modify | 15 | 0.13 | 1.20175 | 1.19890 | 1.23130 | |
| 95 | 2006.03.06 16:45 | modify | 15 | 0.13 | 1.20175 | 1.19910 | 1.23130 | |
| 96 | 2006.03.06 17:00 | modify | 15 | 0.13 | 1.20175 | 1.19990 | 1.23130 | |
| 97 | 2006.03.06 18:26 | s/l | 15 | 0.13 | 1.19990 | 1.19990 | 1.23130 | -24.05 | 9608.04 |
| 98 | 2006.03.08 10:00 | sell | 16 | 0.13 | 1.19180 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 99 | 2006.03.08 10:00 | modify | 16 | 0.13 | 1.19180 | 1.22190 | 1.16300 | |
| 100 | 2006.03.08 10:15 | modify | 16 | 0.13 | 1.19180 | 1.19475 | 1.16300 | |
| 101 | 2006.03.08 10:45 | modify | 16 | 0.13 | 1.19180 | 1.19425 | 1.16300 | |
| 102 | 2006.03.08 10:50 | close | 16 | 0.13 | 1.19045 | 1.19425 | 1.16300 | 17.55 | 9625.59 |
| 103 | 2006.03.13 02:50 | sell | 17 | 0.13 | 1.19290 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 104 | 2006.03.13 02:50 | modify | 17 | 0.13 | 1.19290 | 1.22300 | 1.16500 | |
| 105 | 2006.03.13 14:30 | modify | 17 | 0.13 | 1.19290 | 1.19575 | 1.16500 | |
| 106 | 2006.03.13 14:45 | modify | 17 | 0.13 | 1.19290 | 1.19565 | 1.16500 | |
| 107 | 2006.03.13 14:50 | close | 17 | 0.13 | 1.19255 | 1.19565 | 1.16500 | 4.55 | 9630.14 |
| 108 | 2006.03.22 17:20 | sell | 18 | 0.13 | 1.21030 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 109 | 2006.03.22 17:20 | modify | 18 | 0.13 | 1.21030 | 1.24050 | 1.18080 | |
| 110 | 2006.03.22 17:50 | modify | 18 | 0.13 | 1.21030 | 1.21305 | 1.18080 | |
| 111 | 2006.03.22 18:00 | modify | 18 | 0.13 | 1.21030 | 1.21225 | 1.18080 | |
| 112 | 2006.03.22 18:15 | close | 18 | 0.13 | 1.20975 | 1.21225 | 1.18080 | 7.15 | 9637.29 |
| 113 | 2006.03.27 07:10 | sell | 19 | 0.13 | 1.20560 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 114 | 2006.03.27 07:10 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.23590 | 1.17590 | |
| 115 | 2006.03.27 07:40 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20855 | 1.17590 | |
| 116 | 2006.03.27 08:00 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20835 | 1.17590 | |
| 117 | 2006.03.27 08:05 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20795 | 1.17590 | |
| 118 | 2006.03.27 08:50 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20775 | 1.17590 | |
| 119 | 2006.03.27 09:00 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20765 | 1.17590 | |
| 120 | 2006.03.27 09:05 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20725 | 1.17590 | |
| 121 | 2006.03.27 09:30 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20715 | 1.17590 | |
| 122 | 2006.03.27 11:20 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20645 | 1.17590 | |
| 123 | 2006.03.27 11:30 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20635 | 1.17590 | |
| 124 | 2006.03.27 12:00 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20615 | 1.17590 | |
| 125 | 2006.03.27 12:05 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20595 | 1.17590 | |
| 126 | 2006.03.27 15:10 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20585 | 1.17590 | |
| 127 | 2006.03.27 15:15 | modify | 19 | 0.13 | 1.20560 | 1.20565 | 1.17590 | |
| 128 | 2006.03.27 17:25 | close | 19 | 0.13 | 1.20265 | 1.20565 | 1.17590 | 38.35 | 9675.64 |
| 129 | 2006.03.31 12:05 | buy | 20 | 0.13 | 1.20875 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 130 | 2006.03.31 12:05 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.17820 | 1.23990 | |
| 131 | 2006.03.31 12:20 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.20580 | 1.23990 | |
| 132 | 2006.03.31 12:25 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.20650 | 1.23990 | |
| 133 | 2006.03.31 12:30 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.20670 | 1.23990 | |
| 134 | 2006.03.31 12:40 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.20680 | 1.23990 | |
| 135 | 2006.03.31 12:45 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.20710 | 1.23990 | |
| 136 | 2006.03.31 14:30 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.20780 | 1.23990 | |
| 137 | 2006.03.31 15:35 | modify | 20 | 0.13 | 1.20875 | 1.20920 | 1.23990 | |
| 138 | 2006.03.31 15:48 | s/l | 20 | 0.13 | 1.20920 | 1.20920 | 1.23990 | 5.85 | 9681.49 |
| 139 | 2006.04.03 04:40 | buy | 21 | 0.13 | 1.20935 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 140 | 2006.04.03 04:40 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.17900 | 1.23820 | |
| 141 | 2006.04.03 17:45 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.20730 | 1.23820 | |
| 142 | 2006.04.03 17:55 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.20800 | 1.23820 | |
| 143 | 2006.04.03 18:20 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21010 | 1.23820 | |
| 144 | 2006.04.03 18:20 | sell | 22 | 0.13 | 1.21360 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 145 | 2006.04.03 18:20 | modify | 22 | 0.13 | 1.21360 | 1.24370 | 1.17950 | |
| 146 | 2006.04.03 18:50 | modify | 22 | 0.13 | 1.21360 | 1.21635 | 1.17950 | |
| 147 | 2006.04.03 18:55 | modify | 22 | 0.13 | 1.21360 | 1.21605 | 1.17950 | |
| 148 | 2006.04.03 19:00 | modify | 22 | 0.13 | 1.21360 | 1.21585 | 1.17950 | |
| 149 | 2006.04.03 19:25 | modify | 22 | 0.13 | 1.21360 | 1.21575 | 1.17950 | |
| 150 | 2006.04.03 19:40 | modify | 22 | 0.13 | 1.21360 | 1.21555 | 1.17950 | |
| 151 | 2006.04.03 20:30 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21030 | 1.23820 | |
| 152 | 2006.04.03 20:50 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21040 | 1.23820 | |
| 153 | 2006.04.03 21:25 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21090 | 1.23820 | |
| 154 | 2006.04.03 21:45 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21110 | 1.23820 | |
| 155 | 2006.04.04 02:45 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21120 | 1.23820 | |
| 156 | 2006.04.04 05:50 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21130 | 1.23820 | |
| 157 | 2006.04.04 07:30 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21150 | 1.23820 | |
| 158 | 2006.04.04 07:35 | s/l | 22 | 0.13 | 1.21555 | 1.21555 | 1.17950 | -22.96 | 9658.54 |
| 159 | 2006.04.04 07:40 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21200 | 1.23820 | |
| 160 | 2006.04.04 07:50 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21230 | 1.23820 | |
| 161 | 2006.04.04 08:00 | modify | 21 | 0.13 | 1.20935 | 1.21240 | 1.23820 | |
| 162 | 2006.04.04 09:58 | s/l | 21 | 0.13 | 1.21240 | 1.21240 | 1.23820 | 35.15 | 9693.69 |
| 163 | 2006.04.11 10:15 | sell | 23 | 0.13 | 1.21300 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 164 | 2006.04.11 10:15 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.24390 | 1.18460 | |
| 165 | 2006.04.11 12:10 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.21595 | 1.18460 | |
| 166 | 2006.04.11 12:15 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.21565 | 1.18460 | |
| 167 | 2006.04.11 12:55 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.21555 | 1.18460 | |
| 168 | 2006.04.11 13:05 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.21515 | 1.18460 | |
| 169 | 2006.04.11 13:10 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.21485 | 1.18460 | |
| 170 | 2006.04.11 13:20 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.21455 | 1.18460 | |
| 171 | 2006.04.11 13:30 | modify | 23 | 0.13 | 1.21300 | 1.21395 | 1.18460 | |
| 172 | 2006.04.11 13:40 | close | 23 | 0.13 | 1.21155 | 1.21395 | 1.18460 | 18.85 | 9712.54 |
| 173 | 2006.04.12 15:30 | buy | 24 | 0.13 | 1.21215 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 174 | 2006.04.12 15:30 | modify | 24 | 0.13 | 1.21215 | 1.18190 | 1.24130 | |
| 175 | 2006.04.13 10:20 | modify | 24 | 0.13 | 1.21215 | 1.20930 | 1.24130 | |
| 176 | 2006.04.13 10:25 | modify | 24 | 0.13 | 1.21215 | 1.20940 | 1.24130 | |
| 177 | 2006.04.13 11:45 | close | 24 | 0.13 | 1.21170 | 1.20940 | 1.24130 | -19.35 | 9693.19 |
| 178 | 2006.04.19 16:25 | buy | 25 | 0.13 | 1.22925 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 179 | 2006.04.19 16:25 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.19860 | 1.26110 | |
| 180 | 2006.04.19 16:40 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.22660 | 1.26110 | |
| 181 | 2006.04.19 16:45 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.22690 | 1.26110 | |
| 182 | 2006.04.19 16:50 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.22770 | 1.26110 | |
| 183 | 2006.04.19 16:55 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.22820 | 1.26110 | |
| 184 | 2006.04.19 17:00 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.22850 | 1.26110 | |
| 185 | 2006.04.19 17:05 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.22940 | 1.26110 | |
| 186 | 2006.04.19 17:10 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23070 | 1.26110 | |
| 187 | 2006.04.19 18:10 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23120 | 1.26110 | |
| 188 | 2006.04.19 19:10 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23200 | 1.26110 | |
| 189 | 2006.04.19 19:15 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23270 | 1.26110 | |
| 190 | 2006.04.19 19:20 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23280 | 1.26110 | |
| 191 | 2006.04.19 19:25 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23430 | 1.26110 | |
| 192 | 2006.04.19 20:20 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23510 | 1.26110 | |
| 193 | 2006.04.19 20:25 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23520 | 1.26110 | |
| 194 | 2006.04.19 21:10 | modify | 25 | 0.13 | 1.22925 | 1.23580 | 1.26110 | |
| 195 | 2006.04.20 03:18 | s/l | 25 | 0.13 | 1.23580 | 1.23580 | 1.26110 | 71.65 | 9764.84 |
| 196 | 2006.04.20 14:40 | buy | 26 | 0.13 | 1.23215 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 197 | 2006.04.20 14:40 | modify | 26 | 0.13 | 1.23215 | 1.20150 | 1.26150 | |
| 198 | 2006.04.20 14:50 | modify | 26 | 0.13 | 1.23215 | 1.22940 | 1.26150 | |
| 199 | 2006.04.20 15:05 | modify | 26 | 0.13 | 1.23215 | 1.23070 | 1.26150 | |
| 200 | 2006.04.20 15:10 | modify | 26 | 0.13 | 1.23215 | 1.23090 | 1.26150 | |
| 201 | 2006.04.20 15:20 | modify | 26 | 0.13 | 1.23215 | 1.23100 | 1.26150 | |
| 202 | 2006.04.20 15:25 | modify | 26 | 0.13 | 1.23215 | 1.23110 | 1.26150 | |
| 203 | 2006.04.20 17:04 | s/l | 26 | 0.13 | 1.23110 | 1.23110 | 1.26150 | -13.65 | 9751.19 |
| 204 | 2006.04.20 18:30 | buy | 27 | 0.13 | 1.23175 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 205 | 2006.04.20 18:30 | modify | 27 | 0.13 | 1.23175 | 1.19870 | 1.26090 | |
| 206 | 2006.04.20 18:55 | modify | 27 | 0.13 | 1.23175 | 1.22910 | 1.26090 | |
| 207 | 2006.04.20 19:10 | modify | 27 | 0.13 | 1.23175 | 1.22930 | 1.26090 | |
| 208 | 2006.04.21 02:41 | s/l | 27 | 0.13 | 1.22930 | 1.22930 | 1.26090 | -36.35 | 9714.84 |
| 209 | 2006.04.21 15:55 | sell | 28 | 0.13 | 1.23300 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 210 | 2006.04.21 15:55 | modify | 28 | 0.13 | 1.23300 | 1.26400 | 1.20420 | |
| 211 | 2006.04.21 16:10 | modify | 28 | 0.13 | 1.23300 | 1.23595 | 1.20420 | |
| 212 | 2006.04.21 16:20 | modify | 28 | 0.13 | 1.23300 | 1.23525 | 1.20420 | |
| 213 | 2006.04.21 16:35 | modify | 28 | 0.13 | 1.23300 | 1.23515 | 1.20420 | |
| 214 | 2006.04.21 16:40 | close | 28 | 0.13 | 1.23185 | 1.23515 | 1.20420 | 14.95 | 9729.79 |
| 215 | 2006.04.27 14:25 | buy | 29 | 0.13 | 1.24295 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 216 | 2006.04.27 14:25 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.21210 | 1.27040 | |
| 217 | 2006.04.27 16:30 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.24030 | 1.27040 | |
| 218 | 2006.04.27 17:05 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.24280 | 1.27040 | |
| 219 | 2006.04.27 17:10 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.24530 | 1.27040 | |
| 220 | 2006.04.27 17:20 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.24600 | 1.27040 | |
| 221 | 2006.04.27 17:30 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.24840 | 1.27040 | |
| 222 | 2006.04.27 17:35 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.24940 | 1.27040 | |
| 223 | 2006.04.27 17:50 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.25030 | 1.27040 | |
| 224 | 2006.04.27 17:55 | modify | 29 | 0.13 | 1.24295 | 1.25080 | 1.27040 | |
| 225 | 2006.04.27 18:52 | s/l | 29 | 0.13 | 1.25080 | 1.25080 | 1.27040 | 102.05 | 9831.84 |
| 226 | 2006.05.01 18:45 | buy | 30 | 0.13 | 1.26025 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 227 | 2006.05.01 18:45 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.22980 | 1.29490 | |
| 228 | 2006.05.01 19:10 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25750 | 1.29490 | |
| 229 | 2006.05.01 19:15 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25760 | 1.29490 | |
| 230 | 2006.05.01 19:20 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25770 | 1.29490 | |
| 231 | 2006.05.01 19:35 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25800 | 1.29490 | |
| 232 | 2006.05.01 20:00 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25820 | 1.29490 | |
| 233 | 2006.05.01 20:15 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25840 | 1.29490 | |
| 234 | 2006.05.01 20:20 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25870 | 1.29490 | |
| 235 | 2006.05.01 20:25 | modify | 30 | 0.13 | 1.26025 | 1.25890 | 1.29490 | |
| 236 | 2006.05.01 20:35 | close | 30 | 0.13 | 1.26190 | 1.25890 | 1.29490 | 21.45 | 9853.29 |
| 237 | 2006.05.01 22:20 | buy | 31 | 0.13 | 1.25785 | 0.00000 | 0.00000 | |
