ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 3 (Build 4755) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | Peace of Mind | |||||||||||
銘柄: | GBPJPY# | |||||||||||
期間: | H4 (2014.01.01 - 2024.12.31) | |||||||||||
パラメータ: | = | |||||||||||
magicNum=12345 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
shortSma=10 | ||||||||||||
longSma=21 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
BESSwitch=true | ||||||||||||
BreakEvenStop=350 | ||||||||||||
profit=70 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
hukuri=true | ||||||||||||
lot_tanri=0.01 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
tp=1.5 | ||||||||||||
会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 300 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 96% | |||||||||||
バー: | 16951 | ティック: | 376782299 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 246 310 | 残高絶対ドローダウン: | 6 537 | 証拠金絶対ドローダウン: | 8 778 | |||||||
総利益: | 948 612 | 残高最大ドローダウン: | 39 806 (9%) | 証拠金最大ドローダウン: | 45 106 (10%) | |||||||
総損失: | -702 302 | 残高相対ドローダウン: | 9% (39 806) | 証拠金相対ドローダウン: | 10% (45 106) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.35 | 期待利得: | 308.27 | 証拠金維持率: | 1450.66% | |||||||
リカバリファクター: | 5.46 | シャープレシオ: | 2.04 | Z-Score: | -1.95 (94.88%) | |||||||
AHPR: | 1.0008 (0.08%) | LR Correlation: | 0.95 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0008 (0.08%) | LR Standard Error: | 22 633 | |||||||||
取引数: | 799 | ショート (勝率 %): | 346 (68.21%) | ロング (勝率 %): | 453 (60.04%) | |||||||
約定数: | 1598 | 勝ちトレード (勝率 %): | 508 (63.58%) | 負けトレード (負率 %): | 291 (36.42%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 36 535 | 最大 負けトレード: | -15 950 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 867 | 平均 負けトレード: | -2 413 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 16 (18 476) | 最大 連敗数 (金額): | 7 (-17 504) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 45 715 (8) | 最大 連敗損失額 (数): | -22 665 (3) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 3 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.80 | Correlation (Profits,MAE): | 0.43 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0738 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:12 | ポジション最長保持時間: | 171:18:17 | ポジション平均保持時間: | 13:09:32 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2014.01.06 04:00:00 | 2 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.01.06 04:00:00 | filled | |||||
2014.01.06 18:42:16 | 3 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.01.06 18:42:16 | filled | sl 170.574 | ||||
2014.01.06 20:00:00 | 4 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.01.06 20:00:00 | filled | |||||
2014.01.07 00:23:59 | 5 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.01.07 00:23:59 | filled | sl 170.971 | ||||
2014.01.16 04:00:00 | 6 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.01.16 04:00:00 | filled | |||||
2014.01.16 09:10:35 | 7 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.01.16 09:10:35 | filled | sl 171.062 | ||||
2014.02.05 12:00:00 | 8 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.05 12:00:00 | filled | |||||
2014.02.06 01:10:37 | 9 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.06 01:10:37 | filled | sl 165.831 | ||||
2014.02.06 12:00:00 | 10 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.06 12:00:00 | filled | |||||
2014.02.06 15:35:18 | 11 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.06 15:35:18 | filled | sl 165.798 | ||||
2014.02.07 16:00:00 | 12 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.07 16:00:00 | filled | |||||
2014.02.10 03:19:12 | 13 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.10 03:19:12 | filled | sl 167.934 | ||||
2014.02.13 20:00:00 | 14 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.13 20:00:00 | filled | |||||
2014.02.14 02:01:37 | 15 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.14 02:01:37 | filled | sl 170.132 | ||||
2014.02.14 12:00:00 | 16 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.14 12:00:00 | filled | |||||
2014.02.17 01:17:35 | 17 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.17 01:17:35 | filled | sl 170.038 | ||||
2014.02.18 00:00:00 | 18 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.18 00:00:00 | filled | |||||
2014.02.18 04:36:27 | 19 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.18 04:36:27 | filled | tp 170.958 | ||||
2014.02.27 04:00:00 | 20 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.27 04:00:00 | filled | |||||
2014.02.27 08:54:30 | 21 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.27 08:54:30 | filled | sl 170.384 | ||||
2014.02.28 04:00:00 | 22 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.28 04:00:00 | filled | |||||
2014.02.28 11:02:37 | 23 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.02.28 11:02:37 | filled | sl 170.549 | ||||
2014.03.11 20:00:00 | 24 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.03.11 20:00:00 | filled | |||||
2014.03.12 01:15:58 | 25 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.03.12 01:15:58 | filled | sl 171.002 | ||||
2014.03.13 16:00:00 | 26 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.03.13 16:00:00 | filled | |||||
2014.03.13 18:05:40 | 27 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.03.13 18:05:40 | filled | tp 169.081 | ||||
2014.03.25 08:00:00 | 28 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.03.25 08:00:00 | filled | |||||
2014.03.25 12:38:38 | 29 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.03.25 12:38:38 | filled | sl 168.822 | ||||
2014.04.01 16:00:00 | 30 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.01 16:00:00 | filled | |||||
2014.04.03 03:27:01 | 31 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.03 03:27:01 | filled | tp 173.047 | ||||
2014.04.07 20:00:00 | 32 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.07 20:00:00 | filled | |||||
2014.04.08 02:08:41 | 33 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.08 02:08:41 | filled | sl 171.052 | ||||
2014.04.08 04:00:00 | 34 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.08 04:00:00 | filled | |||||
2014.04.08 08:36:41 | 35 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.08 08:36:41 | filled | sl 170.827 | ||||
2014.04.11 12:00:00 | 36 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.11 12:00:00 | filled | |||||
2014.04.14 14:11:18 | 37 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.14 14:11:18 | filled | sl 170.249 | ||||
2014.04.18 16:00:00 | 38 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.18 16:00:00 | filled | |||||
2014.04.18 20:09:20 | 39 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.18 20:09:20 | filled | sl 171.802 | ||||
2014.04.22 12:00:00 | 40 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.22 12:00:00 | filled | |||||
2014.04.23 11:48:41 | 41 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.23 11:48:41 | filled | sl 172.010 | ||||
2014.04.24 16:00:00 | 42 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.24 16:00:00 | filled | |||||
2014.04.25 03:09:18 | 43 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.04.25 03:09:18 | filled | sl 172.184 | ||||
2014.05.01 12:00:00 | 44 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.01 12:00:00 | filled | |||||
2014.05.02 16:28:14 | 45 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.02 16:28:14 | filled | sl 172.944 | ||||
2014.05.19 08:00:00 | 46 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.19 08:00:00 | filled | |||||
2014.05.19 21:41:17 | 47 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.19 21:41:17 | filled | sl 170.510 | ||||
2014.05.23 12:00:00 | 48 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.23 12:00:00 | filled | |||||
2014.05.26 08:00:00 | 49 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.26 08:00:00 | filled | |||||
2014.05.26 15:12:32 | 50 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.26 15:12:32 | filled | sl 171.465 | ||||
2014.05.27 04:00:00 | 51 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.27 04:00:00 | filled | |||||
2014.05.27 10:34:00 | 52 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.27 10:34:00 | filled | sl 171.563 | ||||
2014.05.27 11:37:38 | 53 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.05.27 11:37:38 | filled | sl 171.272 | ||||
2014.06.04 16:00:00 | 54 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.04 16:00:00 | filled | |||||
2014.06.06 09:15:37 | 55 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.06 09:15:37 | filled | sl 171.915 | ||||
2014.06.06 16:00:00 | 56 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.06 16:00:00 | filled | |||||
2014.06.10 09:33:19 | 57 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.10 09:33:19 | filled | sl 171.825 | ||||
2014.06.11 12:00:00 | 58 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.11 12:00:00 | filled | |||||
2014.06.11 16:05:38 | 59 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.11 16:05:38 | filled | sl 171.213 | ||||
2014.06.17 04:00:00 | 60 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.17 04:00:00 | filled | |||||
2014.06.17 10:30:38 | 61 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.17 10:30:38 | filled | sl 172.857 | ||||
2014.06.17 12:00:00 | 62 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.17 12:00:00 | filled | |||||
2014.06.18 10:40:18 | 63 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.18 10:40:18 | filled | sl 173.234 | ||||
2014.06.19 12:00:00 | 64 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.19 12:00:00 | filled | |||||
2014.06.19 16:42:28 | 65 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.19 16:42:28 | filled | tp 173.683 | ||||
2014.06.24 12:00:00 | 66 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.24 12:00:00 | filled | |||||
2014.06.25 02:46:59 | 67 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.06.25 02:46:59 | filled | sl 173.022 | ||||
2014.07.02 16:00:00 | 68 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.02 16:00:00 | filled | |||||
2014.07.03 16:00:00 | 69 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.03 16:00:00 | filled | |||||
2014.07.03 16:02:31 | 70 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.03 16:02:31 | filled | tp 175.002 | ||||
2014.07.04 10:40:30 | 71 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.04 10:40:30 | filled | sl 175.006 | ||||
2014.07.04 20:00:00 | 72 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.04 20:00:00 | filled | |||||
2014.07.07 11:44:29 | 73 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.07 11:44:29 | filled | sl 174.819 | ||||
2014.07.09 12:00:00 | 74 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.09 12:00:00 | filled | |||||
2014.07.09 17:24:05 | 75 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.09 17:24:05 | filled | sl 174.187 | ||||
2014.07.11 16:00:00 | 76 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.11 16:00:00 | filled | |||||
2014.07.14 00:05:00 | 77 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.14 00:05:00 | filled | |||||
2014.07.14 02:12:44 | 78 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.14 02:12:44 | filled | sl 173.574 | ||||
2014.07.14 10:12:40 | 79 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.14 10:12:40 | filled | sl 173.785 | ||||
2014.07.16 16:00:00 | 80 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.16 16:00:00 | filled | |||||
2014.07.17 07:16:23 | 81 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.17 07:16:23 | filled | sl 173.973 | ||||
2014.07.18 16:00:00 | 82 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.18 16:00:00 | filled | |||||
2014.07.23 12:30:42 | 83 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.23 12:30:42 | filled | sl 172.643 | ||||
2014.07.24 08:00:00 | 84 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.24 08:00:00 | filled | |||||
2014.07.24 13:02:32 | 85 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.07.24 13:02:32 | filled | sl 172.725 | ||||
2014.08.07 16:00:00 | 86 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.08.07 16:00:00 | filled | |||||
2014.08.08 04:31:25 | 87 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.08.08 04:31:25 | filled | tp 171.350 | ||||
2014.08.22 20:00:00 | 88 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.08.22 20:00:00 | filled | |||||
2014.08.25 11:18:29 | 89 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.08.25 11:18:29 | filled | sl 172.363 | ||||
2014.09.04 16:00:00 | 90 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.09.04 16:00:00 | filled | |||||
2014.09.05 13:00:38 | 91 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.09.05 13:00:38 | filled | tp 171.522 | ||||
2014.09.15 12:00:00 | 92 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.09.15 12:00:00 | filled | |||||
2014.09.15 16:18:41 | 93 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.09.15 16:18:41 | filled | sl 173.966 | ||||
2014.09.23 08:00:00 | 94 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.09.23 08:00:00 | filled | |||||
2014.09.23 09:31:01 | 95 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.09.23 09:31:01 | filled | sl 177.927 | ||||
2014.10.03 12:00:00 | 96 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.03 12:00:00 | filled | |||||
2014.10.03 16:26:46 | 97 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.03 16:26:46 | filled | sl 175.096 | ||||
2014.10.07 08:00:00 | 98 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.07 08:00:00 | filled | |||||
2014.10.07 18:04:28 | 99 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.07 18:04:28 | filled | tp 174.105 | ||||
2014.10.28 00:00:00 | 100 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.28 00:00:00 | filled | |||||
2014.10.28 12:00:00 | 101 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.28 12:00:00 | filled | |||||
2014.10.28 15:25:38 | 102 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.28 15:25:38 | filled | tp 174.482 | ||||
2014.10.28 16:00:20 | 103 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.28 16:00:20 | filled | tp 174.602 | ||||
2014.10.30 12:00:00 | 104 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.30 12:00:00 | filled | |||||
2014.10.30 19:56:35 | 105 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.10.30 19:56:35 | filled | tp 175.034 | ||||
2014.11.04 16:00:00 | 106 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.04 16:00:00 | filled | |||||
2014.11.05 00:00:00 | 107 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.05 00:00:00 | filled | |||||
2014.11.05 11:35:39 | 108 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.05 11:35:39 | filled | sl 181.833 | ||||
2014.11.05 15:58:03 | 109 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.05 15:58:03 | filled | tp 182.884 | ||||
2014.11.05 16:00:00 | 110 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.05 16:00:00 | filled | |||||
2014.11.06 04:16:28 | 111 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.06 04:16:28 | filled | sl 183.205 | ||||
2014.11.14 04:00:00 | 112 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.14 04:00:00 | filled | |||||
2014.11.14 09:06:00 | 113 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.14 09:06:00 | filled | sl 182.282 | ||||
2014.11.28 16:00:00 | 114 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.28 16:00:00 | filled | |||||
2014.11.28 20:22:33 | 115 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.11.28 20:22:33 | filled | sl 185.287 | ||||
2014.12.01 16:00:00 | 116 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.01 16:00:00 | filled | |||||
2014.12.03 04:00:00 | 117 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.03 04:00:00 | filled | |||||
2014.12.03 10:09:28 | 118 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.03 10:09:28 | filled | sl 186.339 | ||||
2014.12.03 12:00:00 | 119 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.03 12:00:00 | filled | |||||
2014.12.03 17:14:30 | 120 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.03 17:14:30 | filled | tp 187.821 | ||||
2014.12.03 17:59:05 | 121 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.03 17:59:05 | filled | tp 188.054 | ||||
2014.12.05 12:00:00 | 122 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.05 12:00:00 | filled | |||||
2014.12.08 09:55:27 | 123 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.08 09:55:27 | filled | sl 188.668 | ||||
2014.12.23 20:00:00 | 124 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.23 20:00:00 | filled | |||||
2014.12.26 00:00:00 | 125 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.26 00:00:00 | filled | |||||
2014.12.26 08:05:00 | 126 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.26 08:05:00 | filled | sl 186.947 | ||||
2014.12.29 04:00:00 | 127 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.29 04:00:00 | filled | |||||
2014.12.29 13:17:27 | 128 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.29 13:17:27 | filled | sl 187.176 | ||||
2014.12.29 13:23:28 | 129 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2014.12.29 13:23:28 | filled | sl 187.125 | ||||
2015.01.13 04:00:00 | 130 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.13 04:00:00 | filled | |||||
2015.01.13 07:34:37 | 131 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.13 07:34:37 | filled | sl 179.691 | ||||
2015.01.13 20:00:00 | 132 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.13 20:00:00 | filled | |||||
2015.01.14 00:28:27 | 133 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.14 00:28:27 | filled | sl 178.749 | ||||
2015.01.15 20:00:00 | 134 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.15 20:00:00 | filled | |||||
2015.01.16 01:11:38 | 135 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.16 01:11:38 | filled | sl 176.769 | ||||
2015.01.23 08:00:00 | 136 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.23 08:00:00 | filled | |||||
2015.01.23 12:01:39 | 137 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.23 12:01:39 | filled | sl 177.438 | ||||
2015.01.28 08:00:00 | 138 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.28 08:00:00 | filled | |||||
2015.01.28 18:11:39 | 139 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.28 18:11:39 | filled | sl 178.580 | ||||
2015.01.30 04:00:00 | 140 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.30 04:00:00 | filled | |||||
2015.01.30 10:20:41 | 141 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.01.30 10:20:41 | filled | sl 177.844 | ||||
2015.02.02 12:00:00 | 142 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.02 12:00:00 | filled | |||||
2015.02.02 17:15:34 | 143 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.02 17:15:34 | filled | sl 176.542 | ||||
2015.02.02 20:00:00 | 144 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.02 20:00:00 | filled | |||||
2015.02.03 05:53:41 | 145 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.03 05:53:41 | filled | sl 176.182 | ||||
2015.02.10 16:00:00 | 146 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.10 16:00:00 | filled | |||||
2015.02.12 10:28:41 | 147 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.12 10:28:41 | filled | sl 182.028 | ||||
2015.02.12 16:00:00 | 148 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.12 16:00:00 | filled | |||||
2015.02.18 21:00:35 | 149 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.18 21:00:35 | filled | sl 183.616 | ||||
2015.02.19 08:00:00 | 150 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.19 08:00:00 | filled | |||||
2015.02.19 14:05:17 | 151 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.02.19 14:05:17 | filled | tp 183.960 | ||||
2015.03.04 12:00:00 | 152 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.04 12:00:00 | filled | |||||
2015.03.05 12:32:39 | 153 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.05 12:32:39 | filled | sl 183.295 | ||||
2015.03.06 12:00:00 | 154 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.06 12:00:00 | filled | |||||
2015.03.06 16:17:16 | 155 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.06 16:17:16 | filled | sl 182.376 | ||||
2015.03.06 20:00:00 | 156 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.06 20:00:00 | filled | |||||
2015.03.09 04:44:41 | 157 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.09 04:44:41 | filled | sl 182.024 | ||||
2015.03.26 04:00:00 | 158 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.26 04:00:00 | filled | |||||
2015.03.26 08:37:13 | 159 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.26 08:37:13 | filled | tp 176.811 | ||||
2015.03.27 08:00:00 | 160 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.27 08:00:00 | filled | |||||
2015.03.27 11:50:16 | 161 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.03.27 11:50:16 | filled | sl 177.315 | ||||
2015.04.01 08:00:00 | 162 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.04.01 08:00:00 | filled | |||||
2015.04.01 12:05:05 | 163 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.04.01 12:05:05 | filled | sl 177.414 | ||||
2015.04.03 08:00:00 | 164 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.04.03 08:00:00 | filled | |||||
2015.04.03 12:11:40 | 165 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.04.03 12:11:40 | filled | sl 177.313 | ||||
2015.04.03 20:00:00 | 166 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.04.03 20:00:00 | filled | |||||
2015.04.06 00:40:24 | 167 | GBPJPY# | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.04.06 00:40:24 | filled | sl 177.213 | ||||
2015.04.13 16:00:00 | 168 | GBPJPY# | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2015.04.13 16:00:00 | filled | |||||
