Strategy Tester Report
IKEAUD
XMTrading-Demo 3 (Build 1441)
| 通貨ペア | AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen) |
| 期間 | 1時間足(H1) 2010.01.01 02:00 - 2024.12.31 23:00 (2010.01.01 - 2025.01.01) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | MAGIC=20250603; BaseLots=0.01; |
|
| テストバー数 | 93656 | モデルティック数 | 345093831 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 変動 |
| 純益 | 59657.24 | 総利益 | 285062.20 | 総損失 | -225404.96 |
| プロフィットファクタ | 1.26 | 期待利得 | 61.31 | | |
| 絶対ドローダウン | 4034.40 | 最大ドローダウン | 6878.84 (14.33%) | 相対ドローダウン | 45.02% (5377.08) |
|
| 総取引数 | 973 | 売りポジション(勝率%) | 435 (32.18%) | 買いポジション(勝率%) | 538 (34.57%) |
| 勝率(%) | 326 (33.50%) | 負率 (%) | 647 (66.50%) |
| 最大 | 勝トレード | 6085.92 | 敗トレード | -449.96 |
| 平均 | 勝トレード | 874.42 | 敗トレード | -348.38 |
| 最大 | 連勝(金額) | 6 (5290.16) | 連敗(金額) | 11 (-3849.40) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 8202.68 (3) | 連敗(トレード数) | -3849.40 (11) |
| 平均 | 連勝 | 1 | 連敗 | 3 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2010.01.04 13:00 | buy | 1 | 0.01 | 84.075 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 2010.01.04 13:00 | modify | 1 | 0.01 | 84.075 | 83.725 | 0.000 | |
| 3 | 2010.01.05 06:54 | s/l | 1 | 0.01 | 83.725 | 83.725 | 0.000 | -346.28 | 9653.72 |
| 4 | 2010.01.05 23:00 | sell | 2 | 0.01 | 83.580 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | 2010.01.05 23:00 | modify | 2 | 0.01 | 83.580 | 83.930 | 0.000 | |
| 6 | 2010.01.06 03:26 | s/l | 2 | 0.01 | 83.930 | 83.930 | 0.000 | -364.28 | 9289.44 |
| 7 | 2010.01.14 03:00 | buy | 3 | 0.01 | 84.900 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 2010.01.14 03:00 | modify | 3 | 0.01 | 84.900 | 84.550 | 0.000 | |
| 9 | 2010.01.15 03:35 | s/l | 3 | 0.01 | 84.550 | 84.550 | 0.000 | -346.28 | 8943.16 |
| 10 | 2010.01.18 22:00 | buy | 4 | 0.01 | 84.158 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 | 2010.01.18 22:00 | modify | 4 | 0.01 | 84.158 | 83.808 | 0.000 | |
| 12 | 2010.01.19 04:34 | s/l | 4 | 0.01 | 83.808 | 83.808 | 0.000 | -346.28 | 8596.88 |
| 13 | 2010.01.20 12:00 | sell | 5 | 0.01 | 83.100 | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 2010.01.20 12:00 | modify | 5 | 0.01 | 83.100 | 83.450 | 0.000 | |
| 15 | 2010.01.20 16:41 | s/l | 5 | 0.01 | 83.450 | 83.450 | 0.000 | -350.00 | 8246.88 |
| 16 | 2010.01.21 16:00 | buy | 6 | 0.01 | 83.609 | 0.000 | 0.000 | |
| 17 | 2010.01.21 16:00 | modify | 6 | 0.01 | 83.609 | 83.259 | 0.000 | |
| 18 | 2010.01.21 17:24 | s/l | 6 | 0.01 | 83.259 | 83.259 | 0.000 | -350.00 | 7896.88 |
| 19 | 2010.01.25 13:00 | buy | 7 | 0.01 | 81.970 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 2010.01.25 13:00 | modify | 7 | 0.01 | 81.970 | 81.620 | 0.000 | |
| 21 | 2010.01.25 14:46 | s/l | 7 | 0.01 | 81.620 | 81.620 | 0.000 | -350.00 | 7546.88 |
| 22 | 2010.01.28 05:00 | buy | 8 | 0.01 | 81.084 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 2010.01.28 05:00 | modify | 8 | 0.01 | 81.084 | 80.734 | 0.000 | |
| 24 | 2010.01.28 17:11 | s/l | 8 | 0.01 | 80.734 | 80.734 | 0.000 | -350.00 | 7196.88 |
| 25 | 2010.02.01 23:00 | buy | 9 | 0.01 | 80.810 | 0.000 | 0.000 | |
| 26 | 2010.02.01 23:00 | modify | 9 | 0.01 | 80.810 | 80.460 | 0.000 | |
| 27 | 2010.02.02 05:30 | s/l | 9 | 0.01 | 80.460 | 80.460 | 0.000 | -346.28 | 6850.60 |
| 28 | 2010.02.02 17:00 | sell | 10 | 0.01 | 79.690 | 0.000 | 0.000 | |
| 29 | 2010.02.02 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 79.690 | 80.040 | 0.000 | |
| 30 | 2010.02.02 17:37 | s/l | 10 | 0.01 | 80.040 | 80.040 | 0.000 | -350.00 | 6500.60 |
| 31 | 2010.02.03 14:00 | buy | 11 | 0.01 | 80.611 | 0.000 | 0.000 | |
| 32 | 2010.02.03 14:00 | modify | 11 | 0.01 | 80.611 | 80.261 | 0.000 | |
| 33 | 2010.02.03 15:52 | s/l | 11 | 0.01 | 80.261 | 80.261 | 0.000 | -350.00 | 6150.60 |
| 34 | 2010.02.04 10:00 | sell | 12 | 0.01 | 79.960 | 0.000 | 0.000 | |
| 35 | 2010.02.04 10:00 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 80.310 | 0.000 | |
| 36 | 2010.02.04 16:45 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.946 | 0.000 | |
| 37 | 2010.02.04 16:58 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.891 | 0.000 | |
| 38 | 2010.02.04 16:58 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.834 | 0.000 | |
| 39 | 2010.02.04 17:11 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.752 | 0.000 | |
| 40 | 2010.02.04 17:13 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.696 | 0.000 | |
| 41 | 2010.02.04 17:15 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.631 | 0.000 | |
| 42 | 2010.02.04 17:15 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.552 | 0.000 | |
| 43 | 2010.02.04 17:27 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.495 | 0.000 | |
| 44 | 2010.02.04 18:04 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.437 | 0.000 | |
| 45 | 2010.02.04 18:05 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.376 | 0.000 | |
| 46 | 2010.02.04 18:15 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.326 | 0.000 | |
| 47 | 2010.02.04 18:15 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.246 | 0.000 | |
| 48 | 2010.02.04 18:17 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.171 | 0.000 | |
| 49 | 2010.02.04 18:17 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.097 | 0.000 | |
| 50 | 2010.02.04 18:18 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 79.021 | 0.000 | |
| 51 | 2010.02.04 18:21 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.882 | 0.000 | |
| 52 | 2010.02.04 18:21 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.812 | 0.000 | |
| 53 | 2010.02.04 18:22 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.755 | 0.000 | |
| 54 | 2010.02.04 18:22 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.696 | 0.000 | |
| 55 | 2010.02.04 18:23 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.597 | 0.000 | |
| 56 | 2010.02.04 18:23 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.527 | 0.000 | |
| 57 | 2010.02.04 18:27 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.382 | 0.000 | |
| 58 | 2010.02.04 18:27 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.322 | 0.000 | |
| 59 | 2010.02.04 18:37 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.267 | 0.000 | |
| 60 | 2010.02.04 18:38 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.131 | 0.000 | |
| 61 | 2010.02.04 18:38 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.077 | 0.000 | |
| 62 | 2010.02.04 18:38 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 78.002 | 0.000 | |
| 63 | 2010.02.04 18:39 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.951 | 0.000 | |
| 64 | 2010.02.04 18:41 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.872 | 0.000 | |
| 65 | 2010.02.04 18:41 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.700 | 0.000 | |
| 66 | 2010.02.04 18:41 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.640 | 0.000 | |
| 67 | 2010.02.04 18:42 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.549 | 0.000 | |
| 68 | 2010.02.04 18:42 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.408 | 0.000 | |
| 69 | 2010.02.04 18:42 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.255 | 0.000 | |
| 70 | 2010.02.04 18:43 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 77.109 | 0.000 | |
| 71 | 2010.02.04 18:43 | modify | 12 | 0.01 | 79.960 | 76.989 | 0.000 | |
| 72 | 2010.02.04 18:47 | s/l | 12 | 0.01 | 76.989 | 76.989 | 0.000 | 2971.00 | 9121.60 |
| 73 | 2010.02.08 15:00 | buy | 13 | 0.01 | 77.487 | 0.000 | 0.000 | |
| 74 | 2010.02.08 15:00 | modify | 13 | 0.01 | 77.487 | 77.137 | 0.000 | |
| 75 | 2010.02.08 23:59 | s/l | 13 | 0.01 | 77.137 | 77.137 | 0.000 | -350.00 | 8771.60 |
| 76 | 2010.02.09 05:00 | sell | 14 | 0.01 | 77.325 | 0.000 | 0.000 | |
| 77 | 2010.02.09 05:00 | modify | 14 | 0.01 | 77.325 | 77.675 | 0.000 | |
| 78 | 2010.02.09 07:22 | s/l | 14 | 0.01 | 77.675 | 77.675 | 0.000 | -350.00 | 8421.60 |
| 79 | 2010.02.18 20:00 | buy | 15 | 0.01 | 82.022 | 0.000 | 0.000 | |
| 80 | 2010.02.18 20:00 | modify | 15 | 0.01 | 82.022 | 81.672 | 0.000 | |
| 81 | 2010.02.19 07:15 | s/l | 15 | 0.01 | 81.672 | 81.672 | 0.000 | -346.28 | 8075.32 |
| 82 | 2010.03.03 14:00 | sell | 16 | 0.01 | 80.110 | 0.000 | 0.000 | |
| 83 | 2010.03.03 14:00 | modify | 16 | 0.01 | 80.110 | 80.460 | 0.000 | |
| 84 | 2010.03.03 18:13 | s/l | 16 | 0.01 | 80.460 | 80.460 | 0.000 | -350.00 | 7725.32 |
| 85 | 2010.03.04 23:00 | buy | 17 | 0.01 | 80.315 | 0.000 | 0.000 | |
| 86 | 2010.03.04 23:00 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 79.965 | 0.000 | |
| 87 | 2010.03.05 15:30 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 80.470 | 0.000 | |
| 88 | 2010.03.05 15:30 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 80.615 | 0.000 | |
| 89 | 2010.03.05 15:33 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 80.685 | 0.000 | |
| 90 | 2010.03.05 15:33 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 80.805 | 0.000 | |
| 91 | 2010.03.05 15:34 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 80.865 | 0.000 | |
| 92 | 2010.03.05 15:34 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 80.940 | 0.000 | |
| 93 | 2010.03.05 16:01 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 80.995 | 0.000 | |
| 94 | 2010.03.05 16:49 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.065 | 0.000 | |
| 95 | 2010.03.05 16:50 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.125 | 0.000 | |
| 96 | 2010.03.05 16:55 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.175 | 0.000 | |
| 97 | 2010.03.05 17:15 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.225 | 0.000 | |
| 98 | 2010.03.05 17:16 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.280 | 0.000 | |
| 99 | 2010.03.05 17:17 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.335 | 0.000 | |
| 100 | 2010.03.05 17:29 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.385 | 0.000 | |
| 101 | 2010.03.05 17:30 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.440 | 0.000 | |
| 102 | 2010.03.05 17:32 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.500 | 0.000 | |
| 103 | 2010.03.05 17:59 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.565 | 0.000 | |
| 104 | 2010.03.08 01:59 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.620 | 0.000 | |
| 105 | 2010.03.08 02:00 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.675 | 0.000 | |
| 106 | 2010.03.08 02:01 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.725 | 0.000 | |
| 107 | 2010.03.08 09:39 | modify | 17 | 0.01 | 80.315 | 81.780 | 0.000 | |
| 108 | 2010.03.09 03:40 | s/l | 17 | 0.01 | 81.780 | 81.780 | 0.000 | 1476.16 | 9201.48 |
| 109 | 2010.03.15 17:00 | sell | 18 | 0.01 | 82.790 | 0.000 | 0.000 | |
| 110 | 2010.03.15 17:00 | modify | 18 | 0.01 | 82.790 | 83.140 | 0.000 | |
| 111 | 2010.03.17 00:35 | s/l | 18 | 0.01 | 83.140 | 83.140 | 0.000 | -378.56 | 8822.92 |
| 112 | 2010.03.19 09:00 | buy | 19 | 0.01 | 83.440 | 0.000 | 0.000 | |
| 113 | 2010.03.19 09:00 | modify | 19 | 0.01 | 83.440 | 83.090 | 0.000 | |
| 114 | 2010.03.19 17:14 | s/l | 19 | 0.01 | 83.090 | 83.090 | 0.000 | -350.00 | 8472.92 |
| 115 | 2010.03.23 08:00 | buy | 20 | 0.01 | 82.851 | 0.000 | 0.000 | |
| 116 | 2010.03.23 08:00 | modify | 20 | 0.01 | 82.851 | 82.501 | 0.000 | |
| 117 | 2010.03.23 10:43 | s/l | 20 | 0.01 | 82.501 | 82.501 | 0.000 | -350.00 | 8122.92 |
| 118 | 2010.03.29 11:00 | buy | 21 | 0.01 | 84.631 | 0.000 | 0.000 | |
| 119 | 2010.03.29 11:00 | modify | 21 | 0.01 | 84.631 | 84.281 | 0.000 | |
| 120 | 2010.03.30 16:26 | modify | 21 | 0.01 | 84.631 | 84.645 | 0.000 | |
| 121 | 2010.03.30 16:32 | modify | 21 | 0.01 | 84.631 | 84.705 | 0.000 | |
| 122 | 2010.03.30 16:35 | modify | 21 | 0.01 | 84.631 | 84.755 | 0.000 | |
| 123 | 2010.03.30 16:52 | modify | 21 | 0.01 | 84.631 | 84.805 | 0.000 | |
| 124 | 2010.03.31 12:19 | modify | 21 | 0.01 | 84.631 | 84.860 | 0.000 | |
| 125 | 2010.03.31 13:26 | modify | 21 | 0.01 | 84.631 | 84.910 | 0.000 | |
| 126 | 2010.03.31 15:38 | s/l | 21 | 0.01 | 84.910 | 84.910 | 0.000 | 286.44 | 8409.36 |
| 127 | 2010.04.06 10:00 | sell | 22 | 0.01 | 86.810 | 0.000 | 0.000 | |
| 128 | 2010.04.06 10:00 | modify | 22 | 0.01 | 86.810 | 87.160 | 0.000 | |
| 129 | 2010.04.07 04:37 | s/l | 22 | 0.01 | 87.160 | 87.160 | 0.000 | -364.28 | 8045.08 |
| 130 | 2010.04.08 01:00 | sell | 23 | 0.01 | 86.445 | 0.000 | 0.000 | |
| 131 | 2010.04.08 01:00 | modify | 23 | 0.01 | 86.445 | 86.795 | 0.000 | |
| 132 | 2010.04.08 21:46 | s/l | 23 | 0.01 | 86.795 | 86.795 | 0.000 | -350.00 | 7695.08 |
| 133 | 2010.04.09 04:00 | buy | 24 | 0.01 | 86.906 | 0.000 | 0.000 | |
| 134 | 2010.04.09 04:00 | modify | 24 | 0.01 | 86.906 | 86.556 | 0.000 | |
| 135 | 2010.04.12 14:12 | s/l | 24 | 0.01 | 86.556 | 86.556 | 0.000 | -346.28 | 7348.80 |
| 136 | 2010.04.14 04:00 | buy | 25 | 0.01 | 86.927 | 0.000 | 0.000 | |
| 137 | 2010.04.14 04:00 | modify | 25 | 0.01 | 86.927 | 86.577 | 0.000 | |
| 138 | 2010.04.16 03:27 | s/l | 25 | 0.01 | 86.577 | 86.577 | 0.000 | -335.12 | 7013.68 |
| 139 | 2010.04.23 19:00 | buy | 26 | 0.01 | 86.924 | 0.000 | 0.000 | |
| 140 | 2010.04.23 19:00 | modify | 26 | 0.01 | 86.924 | 86.574 | 0.000 | |
| 141 | 2010.04.26 15:10 | modify | 26 | 0.01 | 86.924 | 86.935 | 0.000 | |
| 142 | 2010.04.26 16:05 | modify | 26 | 0.01 | 86.924 | 86.995 | 0.000 | |
| 143 | 2010.04.27 00:21 | s/l | 26 | 0.01 | 86.995 | 86.995 | 0.000 | 78.44 | 7092.12 |
| 144 | 2010.04.28 20:00 | buy | 27 | 0.01 | 86.841 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | 2010.04.28 20:00 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 86.491 | 0.000 | |
| 146 | 2010.04.30 09:56 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 86.855 | 0.000 | |
| 147 | 2010.04.30 10:03 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 86.910 | 0.000 | |
| 148 | 2010.04.30 11:44 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 86.990 | 0.000 | |
| 149 | 2010.04.30 11:56 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 87.075 | 0.000 | |
| 150 | 2010.04.30 11:59 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 87.135 | 0.000 | |
| 151 | 2010.04.30 12:02 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 87.195 | 0.000 | |
| 152 | 2010.04.30 12:52 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 87.245 | 0.000 | |
| 153 | 2010.04.30 15:26 | modify | 27 | 0.01 | 86.841 | 87.310 | 0.000 | |
| 154 | 2010.04.30 17:02 | s/l | 27 | 0.01 | 87.310 | 87.310 | 0.000 | 483.88 | 7576.00 |
| 155 | 2010.05.03 06:00 | sell | 28 | 0.01 | 86.805 | 0.000 | 0.000 | |
| 156 | 2010.05.03 06:00 | modify | 28 | 0.01 | 86.805 | 87.155 | 0.000 | |
| 157 | 2010.05.03 09:44 | s/l | 28 | 0.01 | 87.155 | 87.155 | 0.000 | -350.00 | 7226.00 |
| 158 | 2010.05.03 20:00 | buy | 29 | 0.01 | 87.789 | 0.000 | 0.000 | |
| 159 | 2010.05.03 20:00 | modify | 29 | 0.01 | 87.789 | 87.439 | 0.000 | |
| 160 | 2010.05.04 08:33 | s/l | 29 | 0.01 | 87.439 | 87.439 | 0.000 | -346.28 | 6879.72 |
| 161 | 2010.05.11 22:00 | sell | 30 | 0.01 | 83.315 | 0.000 | 0.000 | |
| 162 | 2010.05.11 22:00 | modify | 30 | 0.01 | 83.315 | 83.665 | 0.000 | |
| 163 | 2010.05.12 07:33 | modify | 30 | 0.01 | 83.315 | 83.278 | 0.000 | |
| 164 | 2010.05.12 07:45 | modify | 30 | 0.01 | 83.315 | 83.225 | 0.000 | |
| 165 | 2010.05.12 07:50 | modify | 30 | 0.01 | 83.315 | 83.136 | 0.000 | |
| 166 | 2010.05.12 07:51 | modify | 30 | 0.01 | 83.315 | 83.074 | 0.000 | |
| 167 | 2010.05.12 07:52 | modify | 30 | 0.01 | 83.315 | 83.020 | 0.000 | |
| 168 | 2010.05.12 08:00 | modify | 30 | 0.01 | 83.315 | 82.965 | 0.000 | |
| 169 | 2010.05.12 09:39 | s/l | 30 | 0.01 | 82.965 | 82.965 | 0.000 | 335.72 | 7215.44 |
| 170 | 2010.05.14 04:00 | sell | 31 | 0.01 | 82.870 | 0.000 | 0.000 | |
| 171 | 2010.05.14 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 82.870 | 83.220 | 0.000 | |
| 172 | 2010.05.14 05:07 | s/l | 31 | 0.01 | 83.220 | 83.220 | 0.000 | -350.00 | 6865.44 |
| 173 | 2010.05.24 05:00 | buy | 32 | 0.01 | 74.347 | 0.000 | 0.000 | |
| 174 | 2010.05.24 05:00 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 73.997 | 0.000 | |
| 175 | 2010.05.24 09:32 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 74.390 | 0.000 | |
| 176 | 2010.05.24 10:02 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 74.460 | 0.000 | |
| 177 | 2010.05.24 10:05 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 74.535 | 0.000 | |
| 178 | 2010.05.24 10:07 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 74.640 | 0.000 | |
| 179 | 2010.05.24 10:15 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 74.690 | 0.000 | |
| 180 | 2010.05.24 10:20 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 74.750 | 0.000 | |
| 181 | 2010.05.24 10:21 | modify | 32 | 0.01 | 74.347 | 74.800 | 0.000 | |
| 182 | 2010.05.24 11:15 | s/l | 32 | 0.01 | 74.800 | 74.800 | 0.000 | 453.00 | 7318.44 |
| 183 | 2010.05.25 10:00 | sell | 33 | 0.01 | 72.870 | 0.000 | 0.000 | |
| 184 | 2010.05.25 10:00 | modify | 33 | 0.01 | 72.870 | 73.220 | 0.000 | |
| 185 | 2010.05.25 13:23 | modify | 33 | 0.01 | 72.870 | 72.841 | 0.000 | |
| 186 | 2010.05.25 15:12 | s/l | 33 | 0.01 | 72.841 | 72.841 | 0.000 | 29.00 | 7347.44 |
| 187 | 2010.05.26 06:00 | buy | 34 | 0.01 | 74.155 | 0.000 | 0.000 | |
| 188 | 2010.05.26 06:00 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 73.805 | 0.000 | |
| 189 | 2010.05.26 11:44 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.195 | 0.000 | |
| 190 | 2010.05.26 11:49 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.245 | 0.000 | |
| 191 | 2010.05.26 12:01 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.300 | 0.000 | |
| 192 | 2010.05.26 12:12 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.350 | 0.000 | |
| 193 | 2010.05.26 14:56 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.400 | 0.000 | |
| 194 | 2010.05.26 15:06 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.460 | 0.000 | |
| 195 | 2010.05.26 15:06 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.550 | 0.000 | |
| 196 | 2010.05.26 15:09 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.600 | 0.000 | |
| 197 | 2010.05.26 17:01 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.650 | 0.000 | |
| 198 | 2010.05.26 17:01 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.710 | 0.000 | |
| 199 | 2010.05.26 17:02 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.775 | 0.000 | |
| 200 | 2010.05.26 17:34 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.830 | 0.000 | |
| 201 | 2010.05.26 17:35 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.890 | 0.000 | |
| 202 | 2010.05.26 17:35 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 74.965 | 0.000 | |
| 203 | 2010.05.26 17:38 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 75.050 | 0.000 | |
| 204 | 2010.05.26 17:39 | modify | 34 | 0.01 | 74.155 | 75.120 | 0.000 | |
| 205 | 2010.05.26 18:03 | s/l | 34 | 0.01 | 75.120 | 75.120 | 0.000 | 965.00 | 8312.44 |
| 206 | 2010.06.02 15:00 | buy | 35 | 0.01 | 76.776 | 0.000 | 0.000 | |
| 207 | 2010.06.02 15:00 | modify | 35 | 0.01 | 76.776 | 76.426 | 0.000 | |
| 208 | 2010.06.02 15:40 | s/l | 35 | 0.01 | 76.426 | 76.426 | 0.000 | -350.00 | 7962.44 |
| 209 | 2010.06.02 18:00 | buy | 36 | 0.01 | 76.866 | 0.000 | 0.000 | |
| 210 | 2010.06.02 18:00 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 76.516 | 0.000 | |
| 211 | 2010.06.03 00:08 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 76.895 | 0.000 | |
| 212 | 2010.06.03 00:40 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 76.955 | 0.000 | |
| 213 | 2010.06.03 03:58 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.005 | 0.000 | |
| 214 | 2010.06.03 04:01 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.060 | 0.000 | |
| 215 | 2010.06.03 04:02 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.115 | 0.000 | |
| 216 | 2010.06.03 04:02 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.195 | 0.000 | |
| 217 | 2010.06.03 04:23 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.245 | 0.000 | |
| 218 | 2010.06.03 04:30 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.345 | 0.000 | |
| 219 | 2010.06.03 04:31 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.410 | 0.000 | |
| 220 | 2010.06.03 06:41 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.475 | 0.000 | |
| 221 | 2010.06.03 08:17 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.540 | 0.000 | |
| 222 | 2010.06.03 08:22 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.605 | 0.000 | |
| 223 | 2010.06.03 08:25 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.665 | 0.000 | |
| 224 | 2010.06.03 08:38 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.720 | 0.000 | |
| 225 | 2010.06.03 09:01 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.770 | 0.000 | |
| 226 | 2010.06.03 09:03 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.840 | 0.000 | |
| 227 | 2010.06.03 11:01 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.895 | 0.000 | |
| 228 | 2010.06.03 11:03 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 77.965 | 0.000 | |
| 229 | 2010.06.03 11:06 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 78.035 | 0.000 | |
| 230 | 2010.06.03 11:09 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 78.085 | 0.000 | |
| 231 | 2010.06.03 11:56 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 78.135 | 0.000 | |
| 232 | 2010.06.03 12:02 | modify | 36 | 0.01 | 76.866 | 78.215 | 0.000 | |
| 233 | 2010.06.03 16:42 | s/l | 36 | 0.01 | 78.215 | 78.215 | 0.000 | 1360.16 | 9322.60 |
| 234 | 2010.06.16 00:00 | buy | 37 | 0.01 | 79.176 | 0.000 | 0.000 | |
| 235 | 2010.06.16 00:00 | modify | 37 | 0.01 | 79.176 | 78.826 | 0.000 | |
| 236 | 2010.06.16 14:41 | s/l | 37 | 0.01 | 78.826 | 78.826 | 0.000 | -350.00 | 8972.60 |
| 237 | 2010.06.17 11:00 | sell | 38 | 0.01 | 78.420 | 0.000 | 0.000 | |
| 238 | 2010.06.17 11:00 | modify | 38 | 0.01 | 78.420 | 78.770 | 0.000 | |
| 239 | 2010.06.17 11:27 | s/l | 38 | 0.01 | 78.770 | 78.770 | 0.000 | -350.00 | 8622.60 |
| 240 | 2010.06.18 07:00 | buy | 39 | 0.01 | 79.115 | 0.000 | 0.000 | |
| 241 | 2010.06.18 07:00 | modify | 39 | 0.01 | 79.115 | 78.765 | 0.000 | |
| 242 | 2010.06.18 09:47 | s/l | 39 | 0.01 | 78.765 | 78.765 | 0.000 | -350.00 | 8272.60 |
| 243 | 2010.06.18 15:00 | sell | 40 | 0.01 | 78.665 | 0.000 | 0.000 | |
| 244 | 2010.06.18 15:00 | modify | 40 | 0.01 | 78.665 | 79.015 | 0.000 | |
