| 通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2015.01.08 04:00 - 2026.01.09 23:00 (2015.01.01 - 2026.01.10) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=121002; Slippage=1; MaxSpread=5; parameterMM="---- Money Management ----"; Lot=0.01; MM=false; Risk=1; MinLot=0.01; MaxLot=1000; NewsFilter=false; ClosePosition=false; StartTime="00:00"; EndTime="00:00"; WeekEndClose=10; ClosePositionWeekEnd=false; StopTime="00:00"; GMTOffSet=3; | ||||
| テストバー数 | 68706 | モデルティック数 | 422420543 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 変動 | ||
| 純益 | 1022758.45 | 総利益 | 1212211.10 | 総損失 | -189452.65 |
| プロフィットファクタ | 6.40 | 期待利得 | 328.97 | ||
| 絶対ドローダウン | 18395.20 | 最大ドローダウン | 61612.85 (4.80%) | 相対ドローダウン | 4.80% (61612.85) |
| 総取引数 | 3109 | 売りポジション(勝率%) | 0 (0.00%) | 買いポジション(勝率%) | 3109 (86.72%) |
| 勝率(%) | 2696 (86.72%) | 負率 (%) | 413 (13.28%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 2884.25 | 敗トレード | -5547.35 | |
| 平均 | 勝トレード | 449.63 | 敗トレード | -458.72 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 46 (11602.25) | 連敗(金額) | 10 (-46319.25) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 21436.60 (35) | 連敗(トレード数) | -46319.25 (10) | |
| 平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2016.06.15 04:00 | buy | 1 | 0.01 | 118.870 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2016.06.15 04:00 | modify | 1 | 0.01 | 118.870 | 114.220 | 0.000 | ||
| 3 | 2016.06.15 06:00 | close | 1 | 0.01 | 119.015 | 114.220 | 0.000 | 137.80 | 1000137.80 |
| 4 | 2016.06.15 09:00 | buy | 2 | 0.01 | 118.968 | 0.000 | 0.000 | ||
| 5 | 2016.06.15 09:00 | modify | 2 | 0.01 | 118.968 | 114.318 | 0.000 | ||
| 6 | 2016.06.15 10:00 | close | 2 | 0.01 | 119.314 | 114.318 | 0.000 | 338.80 | 1000476.60 |
| 7 | 2016.06.15 14:00 | buy | 3 | 0.01 | 119.336 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2016.06.15 14:00 | modify | 3 | 0.01 | 119.336 | 114.686 | 0.000 | ||
| 9 | 2016.06.15 16:00 | buy | 4 | 0.01 | 119.192 | 0.000 | 0.000 | ||
| 10 | 2016.06.15 16:00 | modify | 4 | 0.01 | 119.192 | 114.614 | 0.000 | ||
| 11 | 2016.06.15 16:00 | modify | 3 | 0.01 | 119.336 | 114.614 | 0.000 | ||
| 12 | 2016.06.15 17:00 | buy | 5 | 0.01 | 119.032 | 0.000 | 0.000 | ||
| 13 | 2016.06.15 17:00 | modify | 5 | 0.01 | 119.032 | 114.537 | 0.000 | ||
| 14 | 2016.06.15 17:00 | modify | 4 | 0.01 | 119.192 | 114.537 | 0.000 | ||
| 15 | 2016.06.15 17:00 | modify | 3 | 0.01 | 119.336 | 114.537 | 0.000 | ||
| 16 | 2016.06.15 18:00 | buy | 6 | 0.01 | 118.894 | 0.000 | 0.000 | ||
| 17 | 2016.06.15 18:00 | modify | 6 | 0.01 | 118.894 | 114.464 | 0.000 | ||
| 18 | 2016.06.15 18:00 | modify | 5 | 0.01 | 119.032 | 114.464 | 0.000 | ||
| 19 | 2016.06.15 18:00 | modify | 4 | 0.01 | 119.192 | 114.464 | 0.000 | ||
| 20 | 2016.06.15 18:00 | modify | 3 | 0.01 | 119.336 | 114.464 | 0.000 | ||
| 21 | 2016.06.15 22:00 | close | 6 | 0.01 | 119.413 | 114.464 | 0.000 | 511.80 | 1000988.40 |
| 22 | 2016.06.15 22:00 | close | 5 | 0.01 | 119.413 | 114.464 | 0.000 | 373.80 | 1001362.20 |
| 23 | 2016.06.15 22:00 | close | 4 | 0.01 | 119.413 | 114.464 | 0.000 | 213.80 | 1001576.00 |
| 24 | 2016.06.15 22:00 | close | 3 | 0.01 | 119.413 | 114.464 | 0.000 | 69.80 | 1001645.80 |
| 25 | 2016.06.16 02:00 | buy | 7 | 0.01 | 119.267 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | 2016.06.16 02:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 114.617 | 0.000 | ||
| 27 | 2016.06.16 04:00 | buy | 8 | 0.01 | 119.023 | 0.000 | 0.000 | ||
| 28 | 2016.06.16 04:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 114.495 | 0.000 | ||
| 29 | 2016.06.16 04:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 114.495 | 0.000 | ||
| 30 | 2016.06.16 06:00 | buy | 9 | 0.01 | 118.111 | 0.000 | 0.000 | ||
| 31 | 2016.06.16 06:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 114.150 | 0.000 | ||
| 32 | 2016.06.16 06:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 114.150 | 0.000 | ||
| 33 | 2016.06.16 06:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 114.150 | 0.000 | ||
| 34 | 2016.06.16 07:00 | buy | 10 | 0.01 | 117.986 | 0.000 | 0.000 | ||
| 35 | 2016.06.16 07:00 | modify | 10 | 0.01 | 117.986 | 113.947 | 0.000 | ||
| 36 | 2016.06.16 07:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 113.947 | 0.000 | ||
| 37 | 2016.06.16 07:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 113.947 | 0.000 | ||
| 38 | 2016.06.16 07:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 113.947 | 0.000 | ||
| 39 | 2016.06.16 08:00 | buy | 11 | 0.01 | 117.578 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 2016.06.16 08:00 | modify | 11 | 0.01 | 117.578 | 113.743 | 0.000 | ||
| 41 | 2016.06.16 08:00 | modify | 10 | 0.01 | 117.986 | 113.743 | 0.000 | ||
| 42 | 2016.06.16 08:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 113.743 | 0.000 | ||
| 43 | 2016.06.16 08:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 113.743 | 0.000 | ||
| 44 | 2016.06.16 08:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 113.743 | 0.000 | ||
| 45 | 2016.06.16 10:00 | buy | 12 | 0.01 | 117.084 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2016.06.16 10:00 | modify | 12 | 0.01 | 117.084 | 113.525 | 0.000 | ||
| 47 | 2016.06.16 10:00 | modify | 11 | 0.01 | 117.578 | 113.525 | 0.000 | ||
| 48 | 2016.06.16 10:00 | modify | 10 | 0.01 | 117.986 | 113.525 | 0.000 | ||
| 49 | 2016.06.16 10:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 113.525 | 0.000 | ||
| 50 | 2016.06.16 10:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 113.525 | 0.000 | ||
| 51 | 2016.06.16 10:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 113.525 | 0.000 | ||
| 52 | 2016.06.16 14:00 | buy | 13 | 0.01 | 116.962 | 0.000 | 0.000 | ||
| 53 | 2016.06.16 14:00 | modify | 13 | 0.01 | 116.962 | 113.352 | 0.000 | ||
| 54 | 2016.06.16 14:00 | modify | 12 | 0.01 | 117.084 | 113.352 | 0.000 | ||
| 55 | 2016.06.16 14:00 | modify | 11 | 0.01 | 117.578 | 113.352 | 0.000 | ||
| 56 | 2016.06.16 14:00 | modify | 10 | 0.01 | 117.986 | 113.352 | 0.000 | ||
| 57 | 2016.06.16 14:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 113.352 | 0.000 | ||
| 58 | 2016.06.16 14:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 113.352 | 0.000 | ||
| 59 | 2016.06.16 14:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 113.352 | 0.000 | ||
| 60 | 2016.06.16 15:00 | buy | 14 | 0.01 | 116.714 | 0.000 | 0.000 | ||
| 61 | 2016.06.16 15:00 | modify | 14 | 0.01 | 116.714 | 113.191 | 0.000 | ||
| 62 | 2016.06.16 15:00 | modify | 13 | 0.01 | 116.962 | 113.191 | 0.000 | ||
| 63 | 2016.06.16 15:00 | modify | 12 | 0.01 | 117.084 | 113.191 | 0.000 | ||
| 64 | 2016.06.16 15:00 | modify | 11 | 0.01 | 117.578 | 113.191 | 0.000 | ||
| 65 | 2016.06.16 15:00 | modify | 10 | 0.01 | 117.986 | 113.191 | 0.000 | ||
| 66 | 2016.06.16 15:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 113.191 | 0.000 | ||
| 67 | 2016.06.16 15:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 113.191 | 0.000 | ||
| 68 | 2016.06.16 15:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 113.191 | 0.000 | ||
| 69 | 2016.06.16 16:00 | buy | 15 | 0.01 | 116.392 | 0.000 | 0.000 | ||
| 70 | 2016.06.16 16:00 | modify | 15 | 0.01 | 116.392 | 113.030 | 0.000 | ||
| 71 | 2016.06.16 16:00 | modify | 14 | 0.01 | 116.714 | 113.030 | 0.000 | ||
| 72 | 2016.06.16 16:00 | modify | 13 | 0.01 | 116.962 | 113.030 | 0.000 | ||
| 73 | 2016.06.16 16:00 | modify | 12 | 0.01 | 117.084 | 113.030 | 0.000 | ||
| 74 | 2016.06.16 16:00 | modify | 11 | 0.01 | 117.578 | 113.030 | 0.000 | ||
| 75 | 2016.06.16 16:00 | modify | 10 | 0.01 | 117.986 | 113.030 | 0.000 | ||
| 76 | 2016.06.16 16:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 113.030 | 0.000 | ||
| 77 | 2016.06.16 16:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 113.030 | 0.000 | ||
| 78 | 2016.06.16 16:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 113.030 | 0.000 | ||
| 79 | 2016.06.16 17:00 | buy | 16 | 0.01 | 115.842 | 0.000 | 0.000 | ||
| 80 | 2016.06.16 17:00 | modify | 16 | 0.01 | 115.842 | 112.846 | 0.000 | ||
| 81 | 2016.06.16 17:00 | modify | 15 | 0.01 | 116.392 | 112.846 | 0.000 | ||
| 82 | 2016.06.16 17:00 | modify | 14 | 0.01 | 116.714 | 112.846 | 0.000 | ||
| 83 | 2016.06.16 17:00 | modify | 13 | 0.01 | 116.962 | 112.846 | 0.000 | ||
| 84 | 2016.06.16 17:00 | modify | 12 | 0.01 | 117.084 | 112.846 | 0.000 | ||
| 85 | 2016.06.16 17:00 | modify | 11 | 0.01 | 117.578 | 112.846 | 0.000 | ||
| 86 | 2016.06.16 17:00 | modify | 10 | 0.01 | 117.986 | 112.846 | 0.000 | ||
| 87 | 2016.06.16 17:00 | modify | 9 | 0.01 | 118.111 | 112.846 | 0.000 | ||
| 88 | 2016.06.16 17:00 | modify | 8 | 0.01 | 119.023 | 112.846 | 0.000 | ||
| 89 | 2016.06.16 17:00 | modify | 7 | 0.01 | 119.267 | 112.846 | 0.000 | ||
| 90 | 2016.06.17 03:00 | close | 16 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | 2244.25 | 1003890.05 |
| 91 | 2016.06.17 03:00 | close | 15 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | 1694.25 | 1005584.30 |
| 92 | 2016.06.17 03:00 | close | 14 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | 1372.25 | 1006956.55 |
| 93 | 2016.06.17 03:00 | close | 13 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | 1124.25 | 1008080.80 |
| 94 | 2016.06.17 03:00 | close | 12 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | 1002.25 | 1009083.05 |
| 95 | 2016.06.17 03:00 | close | 11 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | 508.25 | 1009591.30 |
| 96 | 2016.06.17 03:00 | close | 10 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | 100.25 | 1009691.55 |
| 97 | 2016.06.17 03:00 | close | 9 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | -24.75 | 1009666.80 |
| 98 | 2016.06.17 03:00 | close | 8 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | -936.75 | 1008730.05 |
| 99 | 2016.06.17 03:00 | close | 7 | 0.01 | 118.091 | 112.846 | 0.000 | -1180.75 | 1007549.30 |
| 100 | 2016.06.17 06:00 | buy | 17 | 0.01 | 117.740 | 0.000 | 0.000 | ||
| 101 | 2016.06.17 06:00 | modify | 17 | 0.01 | 117.740 | 113.090 | 0.000 | ||
| 102 | 2016.06.17 07:00 | buy | 18 | 0.01 | 117.557 | 0.000 | 0.000 | ||
| 103 | 2016.06.17 07:00 | modify | 18 | 0.01 | 117.557 | 112.999 | 0.000 | ||
| 104 | 2016.06.17 07:00 | modify | 17 | 0.01 | 117.740 | 112.999 | 0.000 | ||
| 105 | 2016.06.17 08:00 | buy | 19 | 0.01 | 117.257 | 0.000 | 0.000 | ||
| 106 | 2016.06.17 08:00 | modify | 19 | 0.01 | 117.257 | 112.868 | 0.000 | ||
| 107 | 2016.06.17 08:00 | modify | 18 | 0.01 | 117.557 | 112.868 | 0.000 | ||
| 108 | 2016.06.17 08:00 | modify | 17 | 0.01 | 117.740 | 112.868 | 0.000 | ||
| 109 | 2016.06.20 00:00 | close | 19 | 0.01 | 118.635 | 112.868 | 0.000 | 1373.25 | 1008922.55 |
| 110 | 2016.06.20 00:00 | close | 18 | 0.01 | 118.635 | 112.868 | 0.000 | 1073.25 | 1009995.80 |
| 111 | 2016.06.20 00:00 | close | 17 | 0.01 | 118.635 | 112.868 | 0.000 | 890.25 | 1010886.05 |
| 112 | 2016.06.20 06:00 | buy | 20 | 0.01 | 118.861 | 0.000 | 0.000 | ||
| 113 | 2016.06.20 06:00 | modify | 20 | 0.01 | 118.861 | 114.211 | 0.000 | ||
| 114 | 2016.06.20 08:00 | close | 20 | 0.01 | 119.085 | 114.211 | 0.000 | 216.80 | 1011102.85 |
| 115 | 2016.06.20 18:00 | buy | 21 | 0.01 | 118.390 | 0.000 | 0.000 | ||
| 116 | 2016.06.20 18:00 | modify | 21 | 0.01 | 118.390 | 113.740 | 0.000 | ||
| 117 | 2016.06.20 19:00 | buy | 22 | 0.01 | 118.093 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 2016.06.20 19:00 | modify | 22 | 0.01 | 118.093 | 113.592 | 0.000 | ||
| 119 | 2016.06.20 19:00 | modify | 21 | 0.01 | 118.390 | 113.592 | 0.000 | ||
| 120 | 2016.06.20 20:00 | buy | 23 | 0.01 | 117.956 | 0.000 | 0.000 | ||
| 121 | 2016.06.20 20:00 | modify | 23 | 0.01 | 117.956 | 113.496 | 0.000 | ||
| 122 | 2016.06.20 20:00 | modify | 22 | 0.01 | 118.093 | 113.496 | 0.000 | ||
| 123 | 2016.06.20 20:00 | modify | 21 | 0.01 | 118.390 | 113.496 | 0.000 | ||
| 124 | 2016.06.20 21:00 | buy | 24 | 0.01 | 117.686 | 0.000 | 0.000 | ||
| 125 | 2016.06.20 21:00 | modify | 24 | 0.01 | 117.686 | 113.381 | 0.000 | ||
| 126 | 2016.06.20 21:00 | modify | 23 | 0.01 | 117.956 | 113.381 | 0.000 | ||
| 127 | 2016.06.20 21:00 | modify | 22 | 0.01 | 118.093 | 113.381 | 0.000 | ||
| 128 | 2016.06.20 21:00 | modify | 21 | 0.01 | 118.390 | 113.381 | 0.000 | ||
| 129 | 2016.06.20 23:00 | buy | 25 | 0.01 | 117.478 | 0.000 | 0.000 | ||
| 130 | 2016.06.20 23:00 | modify | 25 | 0.01 | 117.478 | 113.271 | 0.000 | ||
| 131 | 2016.06.20 23:00 | modify | 24 | 0.01 | 117.686 | 113.271 | 0.000 | ||
| 132 | 2016.06.20 23:00 | modify | 23 | 0.01 | 117.956 | 113.271 | 0.000 | ||
| 133 | 2016.06.20 23:00 | modify | 22 | 0.01 | 118.093 | 113.271 | 0.000 | ||
| 134 | 2016.06.20 23:00 | modify | 21 | 0.01 | 118.390 | 113.271 | 0.000 | ||
| 135 | 2016.06.21 09:00 | close | 25 | 0.01 | 118.225 | 113.271 | 0.000 | 742.25 | 1011845.10 |
| 136 | 2016.06.21 09:00 | close | 24 | 0.01 | 118.225 | 113.271 | 0.000 | 534.25 | 1012379.35 |
| 137 | 2016.06.21 09:00 | close | 23 | 0.01 | 118.225 | 113.271 | 0.000 | 264.25 | 1012643.60 |
| 138 | 2016.06.21 09:00 | close | 22 | 0.01 | 118.225 | 113.271 | 0.000 | 127.25 | 1012770.85 |
| 139 | 2016.06.21 09:00 | close | 21 | 0.01 | 118.225 | 113.271 | 0.000 | -169.75 | 1012601.10 |
| 140 | 2016.06.22 02:00 | buy | 26 | 0.01 | 117.865 | 0.000 | 0.000 | ||
| 141 | 2016.06.22 02:00 | modify | 26 | 0.01 | 117.865 | 113.215 | 0.000 | ||
| 142 | 2016.06.22 04:00 | buy | 27 | 0.01 | 117.557 | 0.000 | 0.000 | ||
| 143 | 2016.06.22 04:00 | modify | 27 | 0.01 | 117.557 | 113.061 | 0.000 | ||
| 144 | 2016.06.22 04:00 | modify | 26 | 0.01 | 117.865 | 113.061 | 0.000 | ||
| 145 | 2016.06.22 13:00 | close | 27 | 0.01 | 117.991 | 113.061 | 0.000 | 426.80 | 1013027.90 |
| 146 | 2016.06.22 13:00 | close | 26 | 0.01 | 117.991 | 113.061 | 0.000 | 118.80 | 1013146.70 |
| 147 | 2016.06.23 05:00 | buy | 28 | 0.01 | 118.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2016.06.23 05:00 | modify | 28 | 0.01 | 118.600 | 113.950 | 0.000 | ||
| 149 | 2016.06.23 07:00 | close | 28 | 0.01 | 118.715 | 113.950 | 0.000 | 107.80 | 1013254.50 |
| 150 | 2016.06.23 18:00 | buy | 29 | 0.01 | 119.975 | 0.000 | 0.000 | ||
| 151 | 2016.06.23 18:00 | modify | 29 | 0.01 | 119.975 | 115.325 | 0.000 | ||
| 152 | 2016.06.23 19:00 | close | 29 | 0.01 | 120.412 | 115.325 | 0.000 | 429.80 | 1013684.30 |
| 153 | 2016.06.28 02:00 | buy | 30 | 0.01 | 112.354 | 0.000 | 0.000 | ||
| 154 | 2016.06.28 02:00 | modify | 30 | 0.01 | 112.354 | 107.704 | 0.000 | ||
| 155 | 2016.06.28 03:00 | buy | 31 | 0.01 | 112.150 | 0.000 | 0.000 | ||
| 156 | 2016.06.28 03:00 | modify | 31 | 0.01 | 112.150 | 107.602 | 0.000 | ||
| 157 | 2016.06.28 03:00 | modify | 30 | 0.01 | 112.354 | 107.602 | 0.000 | ||
| 158 | 2016.06.28 04:00 | buy | 32 | 0.01 | 112.040 | 0.000 | 0.000 | ||
| 159 | 2016.06.28 04:00 | modify | 32 | 0.01 | 112.040 | 107.531 | 0.000 | ||
| 160 | 2016.06.28 04:00 | modify | 31 | 0.01 | 112.150 | 107.531 | 0.000 | ||
| 161 | 2016.06.28 04:00 | modify | 30 | 0.01 | 112.354 | 107.531 | 0.000 | ||
| 162 | 2016.06.28 05:00 | close | 32 | 0.01 | 112.703 | 107.531 | 0.000 | 655.80 | 1014340.10 |
| 163 | 2016.06.28 05:00 | close | 31 | 0.01 | 112.703 | 107.531 | 0.000 | 545.80 | 1014885.90 |
| 164 | 2016.06.28 05:00 | close | 30 | 0.01 | 112.703 | 107.531 | 0.000 | 341.80 | 1015227.70 |
| 165 | 2016.06.28 10:00 | buy | 33 | 0.01 | 112.999 | 0.000 | 0.000 | ||
| 166 | 2016.06.28 10:00 | modify | 33 | 0.01 | 112.999 | 108.349 | 0.000 | ||
| 167 | 2016.06.28 11:00 | close | 33 | 0.01 | 113.161 | 108.349 | 0.000 | 154.80 | 1015382.50 |
| 168 | 2016.06.28 15:00 | buy | 34 | 0.01 | 113.331 | 0.000 | 0.000 | ||
| 169 | 2016.06.28 15:00 | modify | 34 | 0.01 | 113.331 | 108.681 | 0.000 | ||
| 170 | 2016.06.28 18:00 | close | 34 | 0.01 | 113.588 | 108.681 | 0.000 | 249.80 | 1015632.30 |
| 171 | 2016.06.29 19:00 | buy | 35 | 0.01 | 114.166 | 0.000 | 0.000 | ||
| 172 | 2016.06.29 19:00 | modify | 35 | 0.01 | 114.166 | 109.516 | 0.000 | ||
| 173 | 2016.06.29 20:00 | buy | 36 | 0.01 | 114.018 | 0.000 | 0.000 | ||
| 174 | 2016.06.29 20:00 | modify | 36 | 0.01 | 114.018 | 109.442 | 0.000 | ||
| 175 | 2016.06.29 20:00 | modify | 35 | 0.01 | 114.166 | 109.442 | 0.000 | ||
| 176 | 2016.06.29 22:00 | buy | 37 | 0.01 | 113.918 | 0.000 | 0.000 | ||
| 177 | 2016.06.29 22:00 | modify | 37 | 0.01 | 113.918 | 109.384 | 0.000 | ||
| 178 | 2016.06.29 22:00 | modify | 36 | 0.01 | 114.018 | 109.384 | 0.000 | ||
| 179 | 2016.06.29 22:00 | modify | 35 | 0.01 | 114.166 | 109.384 | 0.000 | ||
| 180 | 2016.06.30 00:00 | close | 37 | 0.01 | 114.361 | 109.384 | 0.000 | 443.15 | 1016075.45 |
| 181 | 2016.06.30 00:00 | close | 36 | 0.01 | 114.361 | 109.384 | 0.000 | 343.15 | 1016418.60 |
| 182 | 2016.06.30 00:00 | close | 35 | 0.01 | 114.361 | 109.384 | 0.000 | 195.15 | 1016613.75 |
| 183 | 2016.06.30 03:00 | buy | 38 | 0.01 | 114.342 | 0.000 | 0.000 | ||
| 184 | 2016.06.30 03:00 | modify | 38 | 0.01 | 114.342 | 109.692 | 0.000 | ||
| 185 | 2016.06.30 04:00 | buy | 39 | 0.01 | 114.209 | 0.000 | 0.000 | ||
| 186 | 2016.06.30 04:00 | modify | 39 | 0.01 | 114.209 | 109.626 | 0.000 | ||
| 187 | 2016.06.30 04:00 | modify | 38 | 0.01 | 114.342 | 109.626 | 0.000 | ||
| 188 | 2016.06.30 05:00 | buy | 40 | 0.01 | 114.078 | 0.000 | 0.000 | ||
| 189 | 2016.06.30 05:00 | modify | 40 | 0.01 | 114.078 | 109.560 | 0.000 | ||
| 190 | 2016.06.30 05:00 | modify | 39 | 0.01 | 114.209 | 109.560 | 0.000 | ||
| 191 | 2016.06.30 05:00 | modify | 38 | 0.01 | 114.342 | 109.560 | 0.000 | ||
| 192 | 2016.06.30 09:00 | buy | 41 | 0.01 | 113.826 | 0.000 | 0.000 | ||
| 193 | 2016.06.30 09:00 | modify | 41 | 0.01 | 113.826 | 109.464 | 0.000 | ||
| 194 | 2016.06.30 09:00 | modify | 40 | 0.01 | 114.078 | 109.464 | 0.000 | ||
| 195 | 2016.06.30 09:00 | modify | 39 | 0.01 | 114.209 | 109.464 | 0.000 | ||
| 196 | 2016.06.30 09:00 | modify | 38 | 0.01 | 114.342 | 109.464 | 0.000 | ||
| 197 | 2016.06.30 12:00 | close | 41 | 0.01 | 114.332 | 109.464 | 0.000 | 498.80 | 1017112.55 |
| 198 | 2016.06.30 12:00 | close | 40 | 0.01 | 114.332 | 109.464 | 0.000 | 246.80 | 1017359.35 |
| 199 | 2016.06.30 12:00 | close | 39 | 0.01 | 114.332 | 109.464 | 0.000 | 115.80 | 1017475.15 |
| 200 | 2016.06.30 12:00 | close | 38 | 0.01 | 114.332 | 109.464 | 0.000 | -17.20 | 1017457.95 |
| 201 | 2016.07.01 03:00 | buy | 42 | 0.01 | 114.478 | 0.000 | 0.000 | ||
| 202 | 2016.07.01 03:00 | modify | 42 | 0.01 | 114.478 | 109.828 | 0.000 | ||
| 203 | 2016.07.01 04:00 | buy | 43 | 0.01 | 114.362 | 0.000 | 0.000 | ||
| 204 | 2016.07.01 04:00 | modify | 43 | 0.01 | 114.362 | 109.770 | 0.000 | ||
| 205 | 2016.07.01 04:00 | modify | 42 | 0.01 | 114.478 | 109.770 | 0.000 | ||
| 206 | 2016.07.01 05:00 | buy | 44 | 0.01 | 114.236 | 0.000 | 0.000 | ||
| 207 | 2016.07.01 05:00 | modify | 44 | 0.01 | 114.236 | 109.709 | 0.000 | ||
| 208 | 2016.07.01 05:00 | modify | 43 | 0.01 | 114.362 | 109.709 | 0.000 | ||
| 209 | 2016.07.01 05:00 | modify | 42 | 0.01 | 114.478 | 109.709 | 0.000 | ||
| 210 | 2016.07.01 07:00 | buy | 45 | 0.01 | 114.058 | 0.000 | 0.000 | ||
| 211 | 2016.07.01 07:00 | modify | 45 | 0.01 | 114.058 | 109.634 | 0.000 | ||
| 212 | 2016.07.01 07:00 | modify | 44 | 0.01 | 114.236 | 109.634 | 0.000 | ||
| 213 | 2016.07.01 07:00 | modify | 43 | 0.01 | 114.362 | 109.634 | 0.000 | ||
| 214 | 2016.07.01 07:00 | modify | 42 | 0.01 | 114.478 | 109.634 | 0.000 | ||
| 215 | 2016.07.01 10:00 | buy | 46 | 0.01 | 113.933 | 0.000 | 0.000 | ||
| 216 | 2016.07.01 10:00 | modify | 46 | 0.01 | 113.933 | 109.563 | 0.000 | ||
| 217 | 2016.07.01 10:00 | modify | 45 | 0.01 | 114.058 | 109.563 | 0.000 | ||
| 218 | 2016.07.01 10:00 | modify | 44 | 0.01 | 114.236 | 109.563 | 0.000 | ||
| 219 | 2016.07.01 10:00 | modify | 43 | 0.01 | 114.362 | 109.563 | 0.000 | ||
| 220 | 2016.07.01 10:00 | modify | 42 | 0.01 | 114.478 | 109.563 | 0.000 | ||
| 221 | 2016.07.04 07:00 | close | 46 | 0.01 | 114.477 | 109.563 | 0.000 | 539.25 | 1017997.20 |
| 222 | 2016.07.04 07:00 | close | 45 | 0.01 | 114.477 | 109.563 | 0.000 | 414.25 | 1018411.45 |
| 223 | 2016.07.04 07:00 | close | 44 | 0.01 | 114.477 | 109.563 | 0.000 | 236.25 | 1018647.70 |
| 224 | 2016.07.04 07:00 | close | 43 | 0.01 | 114.477 | 109.563 | 0.000 | 110.25 | 1018757.95 |
| 225 | 2016.07.04 07:00 | close | 42 | 0.01 | 114.477 | 109.563 | 0.000 | -5.75 | 1018752.20 |
| 226 | 2016.07.04 09:00 | buy | 47 | 0.01 | 114.381 | 0.000 | 0.000 | ||
| 227 | 2016.07.04 09:00 | modify | 47 | 0.01 | 114.381 | 109.731 | 0.000 | ||
| 228 | 2016.07.04 10:00 | buy | 48 | 0.01 | 114.226 | 0.000 | 0.000 | ||
| 229 | 2016.07.04 10:00 | modify | 48 | 0.01 | 114.226 | 109.654 | 0.000 | ||
| 230 | 2016.07.04 10:00 | modify | 47 | 0.01 | 114.381 | 109.654 | 0.000 | ||
| 231 | 2016.07.04 12:00 | buy | 49 | 0.01 | 114.072 | 0.000 | 0.000 | ||
| 232 | 2016.07.04 12:00 | modify | 49 | 0.01 | 114.072 | 109.576 | 0.000 | ||
| 233 | 2016.07.04 12:00 | modify | 48 | 0.01 | 114.226 | 109.576 | 0.000 | ||
| 234 | 2016.07.04 12:00 | modify | 47 | 0.01 | 114.381 | 109.576 | 0.000 | ||
| 235 | 2016.07.04 22:00 | close | 49 | 0.01 | 114.430 | 109.576 | 0.000 | 350.80 | 1019103.00 |
| 236 | 2016.07.04 22:00 | close | 48 | 0.01 | 114.430 | 109.576 | 0.000 | 196.80 | 1019299.80 |
| 237 | 2016.07.04 22:00 | close | 47 | 0.01 | 114.430 | 109.576 | 0.000 | 41.80 | 1019341.60 |
| 238 | 2016.07.05 12:00 | buy | 50 | 0.01 | 113.281 | 0.000 | 0.000 | ||
| 239 | 2016.07.05 12:00 | modify | 50 | 0.01 | 113.281 | 108.631 | 0.000 | ||
| 240 | 2016.07.05 14:00 | close | 50 | 0.01 | 113.449 | 108.631 | 0.000 | 160.80 | 1019502.40 |
| 241 | 2016.07.06 03:00 | buy | 51 | 0.01 | 111.940 | 0.000 | 0.000 | ||
