ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 5660) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | Satisfy USDJPY | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPYm | |||||||||||
| 期間: | M1 (2020.01.01 - 2025.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | MagicNumber=22042026 | |||||||||||
| FixedLot=0.01 | ||||||||||||
| GMTOffset=9 | ||||||||||||
| AccountCurrency=1 | ||||||||||||
| UseCompound=false | ||||||||||||
| RiskPercent=1.0 | ||||||||||||
| DSTMode=2 | ||||||||||||
| MaxSpread=50.0 | ||||||||||||
| MaxSlippage=30 | ||||||||||||
| 会社: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 0% リアルティック | |||||||||||
| バー: | 2221927 | ティック: | 98244186 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 1 907.24 | 残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 証拠金絶対ドローダウン: | 1.05 | |||||||
| 総利益: | 4 227.70 | 残高最大ドローダウン: | 200.25 (1.68%) | 証拠金最大ドローダウン: | 206.91 (1.74%) | |||||||
| 総損失: | -2 320.46 | 残高相対ドローダウン: | 1.68% (200.25) | 証拠金相対ドローダウン: | 1.74% (206.91) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.82 | 期待利得: | 0.43 | 証拠金維持率: | 11161.38% | |||||||
| リカバリファクター: | 9.22 | シャープレシオ: | 6.49 | Z-Score: | -38.00 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standard Error: | 206.06 | |||||||||
| 取引数: | 4420 | ショート (勝率 %): | 1025 (59.61%) | ロング (勝率 %): | 3395 (56.70%) | |||||||
| 約定数: | 8840 | 勝ちトレード (勝率 %): | 2536 (57.38%) | 負けトレード (負率 %): | 1884 (42.62%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 16.68 | 最大 負けトレード: | -13.25 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 1.67 | 平均 負けトレード: | -1.23 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 57 (119.51) | 最大 連敗数 (金額): | 20 (-47.30) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 197.23 (46) | 最大 連敗損失額 (数): | -50.84 (11) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 5 | 平均 連敗数: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.76 | Correlation (Profits,MAE): | 0.56 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0633 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:02:54 | ポジション最長保持時間: | 32:59:38 | ポジション平均保持時間: | 4:30:42 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2020.01.02 15:54:24 | 2 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 107.732 | 109.340 | 2020.01.02 15:54:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY1 | ||
| 2020.01.02 15:54:24 | 3 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 107.732 | 109.340 | 2020.01.02 15:54:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY2 | ||
| 2020.01.02 15:54:24 | 4 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 107.732 | 109.340 | 2020.01.02 15:54:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY3 | ||
| 2020.01.03 00:05:23 | 5 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.458 | 108.702 | 2020.01.03 00:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY4 | ||
| 2020.01.03 00:05:23 | 6 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.458 | 108.702 | 2020.01.03 00:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY6 | ||
| 2020.01.03 00:05:25 | 7 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.456 | 108.700 | 2020.01.03 00:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY5 | ||
| 2020.01.03 00:54:00 | 8 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 00:54:00 | 9 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 00:54:00 | 10 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 00:54:00 | 11 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 00:54:00 | 12 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 00:54:00 | 13 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 00:54:22 | 14 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.703 | 107.996 | 2020.01.03 00:54:22 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.03 00:54:25 | 15 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.702 | 107.995 | 2020.01.03 00:54:25 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.03 00:54:25 | 16 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.702 | 107.995 | 2020.01.03 00:54:25 | filled | Satisfy USDJPYSELL3 | ||
| 2020.01.03 04:22:00 | 17 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 04:22:00 | 18 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.03 04:22:00 | 19 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.03 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.08 15:54:23 | 20 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.224 | 109.590 | 2020.01.08 15:54:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY2 | ||
| 2020.01.08 15:54:23 | 21 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.224 | 109.590 | 2020.01.08 15:54:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY3 | ||
| 2020.01.08 15:54:25 | 22 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.223 | 109.589 | 2020.01.08 15:54:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY1 | ||
| 2020.01.08 16:05:23 | 23 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.378 | 109.175 | 2020.01.08 16:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY10 | ||
| 2020.01.08 16:05:23 | 24 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.378 | 109.175 | 2020.01.08 16:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY12 | ||
| 2020.01.08 16:05:25 | 25 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.381 | 109.178 | 2020.01.08 16:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY11 | ||
| 2020.01.08 19:11:35 | 26 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.08 19:11:35 | filled | tp 109.175 | ||||
| 2020.01.08 19:11:35 | 27 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.08 19:11:35 | filled | tp 109.175 | ||||
| 2020.01.08 19:12:08 | 28 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.08 19:12:08 | filled | tp 109.178 | ||||
| 2020.01.09 00:05:22 | 29 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.953 | 109.330 | 2020.01.09 00:05:22 | filled | Satisfy USDJPYBUY4 | ||
| 2020.01.09 00:05:25 | 30 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.955 | 109.332 | 2020.01.09 00:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY5 | ||
| 2020.01.09 00:05:25 | 31 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.955 | 109.332 | 2020.01.09 00:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY6 | ||
| 2020.01.09 00:54:00 | 32 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 00:54:00 | 33 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 00:54:00 | 34 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 00:54:00 | 35 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 00:54:00 | 36 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 00:54:00 | 37 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 00:54:24 | 38 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.602 | 108.448 | 2020.01.09 00:54:24 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.09 00:54:24 | 39 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.602 | 108.448 | 2020.01.09 00:54:24 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.09 04:22:00 | 40 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 04:22:00 | 41 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.09 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.09 15:54:24 | 42 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.153 | 110.423 | 2020.01.09 15:54:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY3 | ||
| 2020.01.10 00:05:23 | 43 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.432 | 109.731 | 2020.01.10 00:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY6 | ||
| 2020.01.10 00:54:00 | 44 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.10 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.10 00:54:00 | 45 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.10 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.10 15:54:23 | 46 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.142 | 110.414 | 2020.01.10 15:54:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY2 | ||
| 2020.01.10 15:54:26 | 47 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.140 | 110.412 | 2020.01.10 15:54:26 | filled | Satisfy USDJPYBUY1 | ||
| 2020.01.10 16:05:24 | 48 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.301 | 109.941 | 2020.01.10 16:05:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY10 | ||
| 2020.01.10 16:05:24 | 49 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.301 | 109.941 | 2020.01.10 16:05:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY11 | ||
| 2020.01.10 19:55:00 | 50 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.10 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.10 19:55:00 | 51 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.10 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.13 00:54:00 | 52 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.13 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.13 00:54:00 | 53 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.13 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.13 06:13:00 | 54 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.558 | 109.804 | 2020.01.13 06:13:00 | filled | Satisfy USDJPYBUY9 | ||
| 2020.01.13 09:05:12 | 55 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.13 09:05:12 | filled | tp 109.804 | ||||
| 2020.01.14 15:54:24 | 56 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.623 | 110.880 | 2020.01.14 15:54:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY3 | ||
| 2020.01.14 16:05:25 | 57 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.768 | 110.438 | 2020.01.14 16:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY10 | ||
| 2020.01.14 16:05:25 | 58 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.768 | 110.438 | 2020.01.14 16:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY11 | ||
| 2020.01.14 16:05:25 | 59 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.768 | 110.438 | 2020.01.14 16:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY12 | ||
| 2020.01.14 18:15:30 | 60 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.977 | 110.248 | 2020.01.14 18:15:30 | filled | Satisfy USDJPYBUY15 | ||
| 2020.01.14 18:36:26 | 61 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.14 18:36:26 | filled | sl 109.977 | ||||
| 2020.01.14 19:55:00 | 62 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.14 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.14 19:55:00 | 63 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.14 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.14 19:55:00 | 64 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.14 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.15 00:05:23 | 65 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.765 | 110.114 | 2020.01.15 00:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY6 | ||
| 2020.01.15 00:54:00 | 66 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.15 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.15 00:54:00 | 67 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.15 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.16 15:54:23 | 68 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.626 | 111.052 | 2020.01.16 15:54:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY2 | ||
| 2020.01.16 15:54:23 | 69 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.626 | 111.052 | 2020.01.16 15:54:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY3 | ||
| 2020.01.16 15:54:25 | 70 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.627 | 111.053 | 2020.01.16 15:54:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY1 | ||
| 2020.01.17 00:05:22 | 71 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.095 | 110.323 | 2020.01.17 00:05:22 | filled | Satisfy USDJPYBUY4 | ||
| 2020.01.17 00:05:24 | 72 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.094 | 110.322 | 2020.01.17 00:05:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY5 | ||
| 2020.01.17 00:05:24 | 73 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.094 | 110.322 | 2020.01.17 00:05:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY6 | ||
| 2020.01.17 00:54:00 | 74 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.17 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.17 00:54:00 | 75 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.17 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.17 00:54:00 | 76 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.17 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.17 00:54:00 | 77 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.17 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.17 00:54:00 | 78 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.17 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.17 00:54:00 | 79 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.17 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.20 00:05:30 | 80 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.071 | 110.373 | 2020.01.20 00:05:30 | filled | Satisfy USDJPYBUY4 | ||
| 2020.01.20 00:05:30 | 81 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.071 | 110.373 | 2020.01.20 00:05:30 | filled | Satisfy USDJPYBUY5 | ||
| 2020.01.20 00:05:30 | 82 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.071 | 110.373 | 2020.01.20 00:05:30 | filled | Satisfy USDJPYBUY6 | ||
| 2020.01.20 00:54:00 | 83 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.20 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.20 00:54:00 | 84 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.20 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.20 00:54:00 | 85 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.20 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.20 00:54:23 | 86 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.380 | 109.747 | 2020.01.20 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.20 00:54:23 | 87 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.380 | 109.747 | 2020.01.20 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.20 00:54:26 | 88 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.378 | 109.745 | 2020.01.20 00:54:26 | filled | Satisfy USDJPYSELL3 | ||
| 2020.01.20 04:22:00 | 89 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.20 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.20 04:22:00 | 90 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.20 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.20 04:22:00 | 91 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.20 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.21 06:13:00 | 92 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.763 | 110.390 | 2020.01.21 06:13:00 | filled | Satisfy USDJPYBUY8 | ||
| 2020.01.21 06:13:00 | 93 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.763 | 110.390 | 2020.01.21 06:13:00 | filled | Satisfy USDJPYBUY9 | ||
| 2020.01.21 13:41:00 | 94 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.21 13:41:00 | filled | |||||
| 2020.01.21 13:41:00 | 95 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.21 13:41:00 | filled | |||||
| 2020.01.23 00:54:23 | 96 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.061 | 108.907 | 2020.01.23 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.23 00:54:23 | 97 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.061 | 108.907 | 2020.01.23 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.23 00:54:25 | 98 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 110.063 | 108.909 | 2020.01.23 00:54:25 | filled | Satisfy USDJPYSELL3 | ||
| 2020.01.23 04:22:00 | 99 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.23 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.23 04:22:00 | 100 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.23 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.23 04:22:00 | 101 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.23 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.23 15:54:23 | 102 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.786 | 110.437 | 2020.01.23 15:54:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY3 | ||
| 2020.01.23 15:54:26 | 103 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.784 | 110.435 | 2020.01.23 15:54:26 | filled | Satisfy USDJPYBUY1 | ||
| 2020.01.24 00:05:25 | 104 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.459 | 109.716 | 2020.01.24 00:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY4 | ||
| 2020.01.24 00:05:25 | 105 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.459 | 109.716 | 2020.01.24 00:05:25 | filled | Satisfy USDJPYBUY6 | ||
| 2020.01.24 00:54:00 | 106 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 00:54:00 | 107 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 00:54:00 | 108 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 00:54:00 | 109 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 00:54:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 00:54:24 | 110 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.799 | 109.016 | 2020.01.24 00:54:24 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.24 00:54:24 | 111 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.799 | 109.016 | 2020.01.24 00:54:24 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.24 00:54:24 | 112 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.799 | 109.016 | 2020.01.24 00:54:24 | filled | Satisfy USDJPYSELL3 | ||
| 2020.01.24 04:22:00 | 113 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 04:22:00 | 114 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 04:22:00 | 115 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 15:54:23 | 116 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.951 | 110.242 | 2020.01.24 15:54:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY3 | ||
| 2020.01.24 15:54:24 | 117 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.953 | 110.244 | 2020.01.24 15:54:24 | filled | Satisfy USDJPYBUY1 | ||
| 2020.01.24 16:05:23 | 118 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.158 | 109.913 | 2020.01.24 16:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY10 | ||
| 2020.01.24 16:05:23 | 119 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.158 | 109.913 | 2020.01.24 16:05:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY12 | ||
| 2020.01.24 18:15:23 | 120 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.106 | 109.556 | 2020.01.24 18:15:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY13 | ||
| 2020.01.24 18:15:23 | 121 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.106 | 109.556 | 2020.01.24 18:15:23 | filled | Satisfy USDJPYBUY15 | ||
| 2020.01.24 19:55:00 | 122 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 19:55:00 | 123 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 19:55:00 | 124 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.24 19:55:00 | 125 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.24 19:55:00 | filled | |||||
| 2020.01.26 22:05:00 | 126 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.26 22:05:00 | filled | sl 108.951 | ||||
| 2020.01.26 22:05:00 | 127 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.26 22:05:00 | filled | sl 108.953 | ||||
| 2020.01.27 00:54:23 | 128 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.644 | 107.766 | 2020.01.27 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.27 00:54:23 | 129 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.644 | 107.766 | 2020.01.27 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.27 00:54:25 | 130 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.642 | 107.764 | 2020.01.27 00:54:25 | filled | Satisfy USDJPYSELL3 | ||
| 2020.01.27 04:22:00 | 131 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.27 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.27 04:22:00 | 132 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.27 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.27 04:22:00 | 133 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.27 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.27 06:13:00 | 134 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.763 | 109.594 | 2020.01.27 06:13:00 | filled | Satisfy USDJPYBUY8 | ||
| 2020.01.27 13:41:00 | 135 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.27 13:41:00 | filled | |||||
| 2020.01.29 06:13:00 | 136 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.965 | 109.463 | 2020.01.29 06:13:00 | filled | Satisfy USDJPYBUY7 | ||
| 2020.01.29 06:13:00 | 137 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 108.965 | 109.463 | 2020.01.29 06:13:00 | filled | Satisfy USDJPYBUY8 | ||
| 2020.01.29 13:41:00 | 138 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.29 13:41:00 | filled | |||||
| 2020.01.29 13:41:00 | 139 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.29 13:41:00 | filled | |||||
| 2020.01.30 00:54:22 | 140 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.355 | 108.194 | 2020.01.30 00:54:22 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.30 00:54:24 | 141 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.357 | 108.196 | 2020.01.30 00:54:24 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.30 04:22:00 | 142 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.30 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.30 04:22:00 | 143 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.30 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.31 00:54:23 | 144 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.311 | 108.418 | 2020.01.31 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL1 | ||
| 2020.01.31 00:54:23 | 145 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.311 | 108.418 | 2020.01.31 00:54:23 | filled | Satisfy USDJPYSELL2 | ||
| 2020.01.31 00:54:24 | 146 | USDJPYm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 109.308 | 108.415 | 2020.01.31 00:54:24 | filled | Satisfy USDJPYSELL3 | ||
| 2020.01.31 04:22:00 | 147 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.31 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.31 04:22:00 | 148 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.31 04:22:00 | filled | |||||
| 2020.01.31 04:22:00 | 149 | USDJPYm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2020.01.31 04:22:00 | filled | |||||
