Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 6182) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | TrinityGold | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2019.01.01 - 2026.09.17) | |||||||||||
| Inputs: | 全般設定= | |||||||||||
| InpLot=0.01 | ||||||||||||
| InpMagic1=2026090301 | ||||||||||||
| InpMagic2=2026090302 | ||||||||||||
| InpMagic3=2026090303 | ||||||||||||
| InpStrategyLock=false | ||||||||||||
| InpComment=TripleGold | ||||||||||||
| InpMaxSpread=3000 | ||||||||||||
| ATRフィルター(全戦略共通)= | ||||||||||||
| InpAtrFilterEnabled=true | ||||||||||||
| InpAtrPeriod=4 | ||||||||||||
| InpAtrMinRangePct=25.0 | ||||||||||||
| InpAtrMaxRangePct=150.0 | ||||||||||||
| 戦略1 - レベルのブレイクアウトとリテスト= | ||||||||||||
| InpStrategy1Enabled=true | ||||||||||||
| InpStrategy1GridEnabled=true | ||||||||||||
| InpStrategy1MaxGridCount=5 | ||||||||||||
| InpStrategy1BreakEvenGridCount=3 | ||||||||||||
| InpStrategy1TpPct=0.15 | ||||||||||||
| InpStrategy1SlPct=1.5 | ||||||||||||
| 戦略2 - レベルのリテスト後にブレイクアウト= | ||||||||||||
| InpStrategy2Enabled=true | ||||||||||||
| InpStrategy2GridEnabled=true | ||||||||||||
| InpStrategy2MaxGridCount=5 | ||||||||||||
| InpStrategy2BreakEvenGridCount=3 | ||||||||||||
| InpStrategy2TpPct=0.01 | ||||||||||||
| InpStrategy2SlPct=1.5 | ||||||||||||
| 戦略3 - レベルのリテスト、押し戻し、再リテスト= | ||||||||||||
| InpStrategy3Enabled=true | ||||||||||||
| InpStrategy3GridEnabled=true | ||||||||||||
| InpStrategy3MaxGridCount=5 | ||||||||||||
| InpStrategy3BreakEvenGridCount=3 | ||||||||||||
| InpStrategy3TpPct=0.06 | ||||||||||||
| InpStrategy3SlPct=1.5 | ||||||||||||
| ==== EQガード(全通貨合計) ===== | ||||||||||||
| UseEquityGuard=false | ||||||||||||
| MaxLossPercent=50.0 | ||||||||||||
| MaxProfit=0.0 | ||||||||||||
| MaxLoss=0.0 | ||||||||||||
| === ステータスパネル ==== | ||||||||||||
| StatusPanel_Visible=true | ||||||||||||
| === ニュースフィルター設定 (MT5のニュースを有効にしてください)==== | ||||||||||||
| NF_BACKTEST==== バックテストでも有効にしたい場合は一度チャートにEAを張り付けてください === | ||||||||||||
| InpUseNewsFilter=true | ||||||||||||
| InpStopBeforeMinutes=180 | ||||||||||||
| InpStopAfterMinutes=30 | ||||||||||||
| InpImportance=3 | ||||||||||||
| InpTargetCurrencies=USD | ||||||||||||
| InpNewsProfit=0 | ||||||||||||
| NF_DISP==== 表示設定 === | ||||||||||||
| InpShowPanel=true | ||||||||||||
| InpShowVLines=true | ||||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 98% | |||||||||||
| Bars: | 45690 | Ticks: | 303207455 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 1 592.89 | Balance Drawdown Absolute: | 186.68 | Equity Drawdown Absolute: | 225.59 | |||||||
| Gross Profit: | 4 516.89 | Balance Drawdown Maximal: | 660.10 (5.40%) | Equity Drawdown Maximal: | 659.25 (5.41%) | |||||||
| Gross Loss: | -2 924.00 | Balance Drawdown Relative: | 5.40% (660.10) | Equity Drawdown Relative: | 5.41% (659.25) | |||||||
| Profit Factor: | 1.54 | Expected Payoff: | 1.24 | Margin Level: | 21345.00% | |||||||
| Recovery Factor: | 2.42 | Sharpe Ratio: | 3.31 | Z-Score: | -6.47 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 0.87 | OnTester result: | 1067.250046720239 | |||||||
| GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 330.38 | |||||||||
| Total Trades: | 1286 | Short Trades (won %): | 632 (77.85%) | Long Trades (won %): | 654 (75.99%) | |||||||
| Total Deals: | 2572 | Profit Trades (% of total): | 989 (76.91%) | Loss Trades (% of total): | 297 (23.09%) | |||||||
| Largest profit trade: | 57.63 | Largest loss trade: | -111.64 | |||||||||
| Average profit trade: | 4.57 | Average loss trade: | -9.85 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 29 (78.87) | Maximum consecutive losses ($): | 9 (-464.12) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 143.53 (10) | Maximal consecutive loss (count): | -464.12 (9) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 5 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.47 | Correlation (Profits,MAE): | 0.66 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0889 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:01:00 | Maximal position holding time: | 89:49:00 | Average position holding time: | 4:03:06 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2019.01.11 14:24:00 | 2 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.01.11 14:24:00 | filled | TripleGold_S3 B_1 | ||||
| 2019.01.11 14:26:00 | 3 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.01.11 14:26:00 | filled | |||||
| 2019.03.14 13:12:00 | 4 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:12:00 | filled | TripleGold_S2 S_1 | ||||
| 2019.03.14 13:14:00 | 5 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:14:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.03.14 13:16:00 | 6 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:16:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.03.14 13:19:00 | 7 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:19:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.03.14 13:20:00 | 8 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:20:00 | filled | |||||
| 2019.03.14 13:20:00 | 9 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:20:00 | filled | |||||
| 2019.03.14 13:20:00 | 10 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:20:00 | filled | |||||
| 2019.03.14 13:20:00 | 11 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.14 13:20:00 | filled | |||||
| 2019.03.20 18:06:00 | 12 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.20 18:06:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.03.20 18:08:00 | 13 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.03.20 18:08:00 | filled | |||||
| 2019.04.04 18:30:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.04 18:30:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.04.05 00:02:00 | 15 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.05 00:02:00 | filled | |||||
| 2019.04.08 12:48:00 | 16 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.08 12:48:00 | filled | TripleGold_S2 B_1 | ||||
| 2019.04.08 12:50:00 | 17 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.08 12:50:00 | filled | |||||
| 2019.04.16 13:24:00 | 18 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.16 13:24:00 | filled | TripleGold_S2 S_1 | ||||
| 2019.04.16 13:25:00 | 19 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.16 13:25:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.04.16 13:26:00 | 20 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.16 13:26:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.04.16 13:28:00 | 21 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.16 13:28:00 | filled | |||||
| 2019.04.16 13:28:00 | 22 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.16 13:28:00 | filled | |||||
| 2019.04.16 13:28:00 | 23 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.04.16 13:28:00 | filled | |||||
| 2019.05.01 18:36:00 | 24 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.01 18:36:00 | filled | TripleGold_S3 B_1 | ||||
| 2019.05.01 18:41:00 | 25 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.01 18:41:00 | filled | TripleGold_S3 B_G | ||||
| 2019.05.02 12:22:00 | 26 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.02 12:22:00 | filled | TripleGold_S3 B_G | ||||
| 2019.05.03 13:00:00 | 27 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.03 13:00:00 | filled | |||||
| 2019.05.03 13:00:00 | 28 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.03 13:00:00 | filled | |||||
| 2019.05.03 13:00:00 | 29 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.03 13:00:00 | filled | |||||
| 2019.05.23 14:24:00 | 30 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:24:00 | filled | TripleGold_S2 B_1 | ||||
| 2019.05.23 14:27:00 | 31 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:27:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.05.23 14:28:00 | 32 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:28:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.05.23 14:29:00 | 33 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:29:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.05.23 14:34:00 | 34 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:34:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.05.23 14:38:00 | 35 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:38:00 | filled | |||||
| 2019.05.23 14:38:00 | 36 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:38:00 | filled | |||||
| 2019.05.23 14:38:00 | 37 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:38:00 | filled | |||||
| 2019.05.23 14:38:00 | 38 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:38:00 | filled | |||||
| 2019.05.23 14:38:00 | 39 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.23 14:38:00 | filled | |||||
| 2019.05.28 14:12:00 | 40 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.28 14:12:00 | filled | TripleGold_S2 S_1 | ||||
| 2019.05.28 14:13:00 | 41 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.05.28 14:13:00 | filled | |||||
| 2019.06.04 18:12:00 | 42 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.04 18:12:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.06.04 20:11:00 | 43 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.04 20:11:00 | filled | |||||
| 2019.06.07 14:00:00 | 44 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.07 14:00:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.06.07 14:08:00 | 45 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.07 14:08:00 | filled | |||||
| 2019.06.07 14:09:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.07 14:09:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.06.07 14:21:00 | 47 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.07 14:21:00 | filled | |||||
| 2019.06.17 13:06:00 | 48 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.17 13:06:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.06.17 13:54:00 | 49 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.17 13:54:00 | filled | |||||
| 2019.06.18 13:45:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.18 13:45:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.06.18 14:03:00 | 51 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.18 14:03:00 | filled | TripleGold_S1 B_G | ||||
| 2019.06.18 14:12:00 | 52 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.18 14:12:00 | filled | |||||
| 2019.06.18 14:12:00 | 53 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.18 14:12:00 | filled | |||||
| 2019.06.24 11:24:00 | 54 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.24 11:24:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.06.24 12:02:00 | 55 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.24 12:02:00 | filled | |||||
| 2019.06.24 18:48:00 | 56 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.24 18:48:00 | filled | TripleGold_S2 B_1 | ||||
| 2019.06.24 18:49:00 | 57 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.24 18:49:00 | filled | |||||
| 2019.06.25 18:42:00 | 58 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.25 18:42:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.06.25 18:43:00 | 59 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.06.25 18:43:00 | filled | |||||
| 2019.07.16 16:30:00 | 60 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.16 16:30:00 | filled | TripleGold_S1 S_1 | ||||
| 2019.07.16 17:01:00 | 61 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.16 17:01:00 | filled | TripleGold_S1 S_G | ||||
| 2019.07.16 17:41:00 | 62 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.16 17:41:00 | filled | |||||
| 2019.07.16 17:41:00 | 63 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.16 17:41:00 | filled | |||||
| 2019.07.17 19:36:00 | 64 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.17 19:36:00 | filled | TripleGold_S2 B_1 | ||||
| 2019.07.17 19:37:00 | 65 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.17 19:37:00 | filled | |||||
| 2019.07.31 19:36:00 | 66 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.31 19:36:00 | filled | TripleGold_S2 S_1 | ||||
| 2019.07.31 19:37:00 | 67 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.31 19:37:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.07.31 19:40:00 | 68 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.31 19:40:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.07.31 19:41:00 | 69 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.31 19:41:00 | filled | |||||
| 2019.07.31 19:41:00 | 70 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.31 19:41:00 | filled | |||||
| 2019.07.31 19:41:00 | 71 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.07.31 19:41:00 | filled | |||||
| 2019.08.06 15:12:00 | 72 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.06 15:12:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.06 15:21:00 | 73 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.06 15:21:00 | filled | |||||
| 2019.08.12 08:15:00 | 74 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 08:15:00 | filled | TripleGold_S1 S_1 | ||||
| 2019.08.12 08:51:00 | 75 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 08:51:00 | filled | TripleGold_S1 S_G | ||||
| 2019.08.12 08:54:00 | 76 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 08:54:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.12 09:30:00 | 77 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 09:30:00 | filled | |||||
| 2019.08.12 11:23:00 | 78 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 11:23:00 | filled | TripleGold_S1 S_G | ||||
| 2019.08.12 18:44:00 | 79 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 18:44:00 | filled | TripleGold_S1 S_G | ||||
| 2019.08.12 18:48:00 | 80 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 18:48:00 | filled | TripleGold_S2 B_1 | ||||
| 2019.08.12 18:49:00 | 81 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 18:49:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.08.12 18:50:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 18:50:00 | filled | |||||
| 2019.08.12 18:50:00 | 83 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.12 18:50:00 | filled | |||||
| 2019.08.13 06:23:00 | 84 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 06:23:00 | filled | TripleGold_S1 S_G | ||||
| 2019.08.13 09:39:00 | 85 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 09:39:00 | filled | TripleGold_S1 S_G | ||||
| 2019.08.13 10:17:00 | 86 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 10:17:00 | filled | |||||
| 2019.08.13 10:17:00 | 87 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 10:17:00 | filled | |||||
| 2019.08.13 10:17:00 | 88 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 10:17:00 | filled | |||||
| 2019.08.13 10:17:00 | 89 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 10:17:00 | filled | |||||
| 2019.08.13 10:17:00 | 90 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 10:17:00 | filled | |||||
| 2019.08.13 10:17:00 | 91 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.13 10:17:00 | filled | |||||
| 2019.08.15 10:54:00 | 92 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.15 10:54:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.15 10:55:00 | 93 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.15 10:55:00 | filled | |||||
| 2019.08.15 17:48:00 | 94 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.15 17:48:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.15 18:46:00 | 95 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.15 18:46:00 | filled | |||||
| 2019.08.21 18:18:00 | 96 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.21 18:18:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.21 18:26:00 | 97 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.21 18:26:00 | filled | |||||
| 2019.08.23 14:36:00 | 98 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:36:00 | filled | TripleGold_S2 B_1 | ||||
| 2019.08.23 14:38:00 | 99 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:38:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.08.23 14:39:00 | 100 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:39:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.08.23 14:40:00 | 101 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:40:00 | filled | TripleGold_S2 B_G | ||||
| 2019.08.23 14:42:00 | 102 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:42:00 | filled | |||||
| 2019.08.23 14:42:00 | 103 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:42:00 | filled | |||||
| 2019.08.23 14:42:00 | 104 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:42:00 | filled | |||||
| 2019.08.23 14:42:00 | 105 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.23 14:42:00 | filled | |||||
| 2019.08.28 09:42:00 | 106 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.28 09:42:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.28 10:01:00 | 107 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.28 10:01:00 | filled | |||||
| 2019.08.28 18:24:00 | 108 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.28 18:24:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.28 18:36:00 | 109 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.28 18:36:00 | filled | |||||
| 2019.08.29 13:06:00 | 110 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.29 13:06:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.08.29 13:09:00 | 111 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.29 13:09:00 | filled | |||||
| 2019.08.29 18:12:00 | 112 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.29 18:12:00 | filled | TripleGold_S2 S_1 | ||||
| 2019.08.29 18:13:00 | 113 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.08.29 18:13:00 | filled | |||||
| 2019.09.10 12:45:00 | 114 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.10 12:45:00 | filled | TripleGold_S1 S_1 | ||||
| 2019.09.10 13:05:00 | 115 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.10 13:05:00 | filled | |||||
| 2019.09.10 13:06:00 | 116 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.10 13:06:00 | filled | TripleGold_S1 S_1 | ||||
| 2019.09.10 13:19:00 | 117 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.10 13:19:00 | filled | TripleGold_S1 S_G | ||||
| 2019.09.10 14:42:00 | 118 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.10 14:42:00 | filled | |||||
| 2019.09.10 14:42:00 | 119 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.10 14:42:00 | filled | |||||
| 2019.09.12 16:45:00 | 120 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.12 16:45:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.09.13 06:36:00 | 121 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.13 06:36:00 | filled | |||||
| 2019.09.24 18:15:00 | 122 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.24 18:15:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.09.24 18:34:00 | 123 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.24 18:34:00 | filled | |||||
| 2019.09.24 18:35:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.24 18:35:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.09.24 18:38:00 | 125 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.24 18:38:00 | filled | |||||
| 2019.09.24 18:39:00 | 126 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.24 18:39:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.09.24 18:58:00 | 127 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.24 18:58:00 | filled | |||||
| 2019.09.25 16:12:00 | 128 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:12:00 | filled | TripleGold_S2 S_1 | ||||
| 2019.09.25 16:13:00 | 129 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:13:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.09.25 16:18:00 | 130 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:18:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.09.25 16:22:00 | 131 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:22:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.09.25 16:23:00 | 132 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:23:00 | filled | TripleGold_S2 S_G | ||||
| 2019.09.25 16:26:00 | 133 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:26:00 | filled | |||||
| 2019.09.25 16:26:00 | 134 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:26:00 | filled | |||||
| 2019.09.25 16:26:00 | 135 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:26:00 | filled | |||||
| 2019.09.25 16:26:00 | 136 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:26:00 | filled | |||||
| 2019.09.25 16:26:00 | 137 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.09.25 16:26:00 | filled | |||||
| 2019.10.03 09:18:00 | 138 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.03 09:18:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.10.03 09:39:00 | 139 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.03 09:39:00 | filled | |||||
| 2019.10.09 13:18:00 | 140 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.09 13:18:00 | filled | TripleGold_S3 S_1 | ||||
| 2019.10.09 13:32:00 | 141 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.09 13:32:00 | filled | |||||
| 2019.10.11 10:24:00 | 142 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.11 10:24:00 | filled | TripleGold_S3 B_1 | ||||
| 2019.10.11 10:37:00 | 143 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.11 10:37:00 | filled | |||||
| 2019.10.16 12:24:00 | 144 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.16 12:24:00 | filled | TripleGold_S3 B_1 | ||||
| 2019.10.16 12:31:00 | 145 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.16 12:31:00 | filled | |||||
| 2019.10.25 16:00:00 | 146 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.25 16:00:00 | filled | TripleGold_S1 B_1 | ||||
| 2019.10.28 06:47:00 | 147 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.000 | 2019.10.28 06:47:00 | filled | |||||
