Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarketsSC-Demo (Build 6231) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | EUR_FORGE_MQL5_Market_Final | |||||||||||
| Symbol: | EURUSD | |||||||||||
| Period: | M30 (2026.04.01 - 2026.09.24) | |||||||||||
| Inputs: | EUR FORGE= | |||||||||||
| Allow_Buys=true | ||||||||||||
| Allow_Sells=true | ||||||||||||
| Target_R=1.5 | ||||||||||||
| Max_Open_Positions=5 | ||||||||||||
| Position Sizing= | ||||||||||||
| Position_Sizing=1 | ||||||||||||
| Risk_Percent=1.0 | ||||||||||||
| Fixed_Lots=0.01 | ||||||||||||
| Advanced - Time / Execution= | ||||||||||||
| Server_Time_Model=2 | ||||||||||||
| Fixed_Server_UTC_Offset_Minutes=0 | ||||||||||||
| Max_Slippage_Points=30 | ||||||||||||
| Company: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:1000 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 6047 | Ticks: | 9587663 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 1 599.54 | Balance Drawdown Absolute: | 1.31 | Equity Drawdown Absolute: | 111.46 | |||||||
| Gross Profit: | 3 256.37 | Balance Drawdown Maximal: | 407.61 (3.76%) | Equity Drawdown Maximal: | 410.77 (3.76%) | |||||||
| Gross Loss: | -1 656.83 | Balance Drawdown Relative: | 3.76% (407.61) | Equity Drawdown Relative: | 3.76% (410.77) | |||||||
| Profit Factor: | 1.97 | Expected Payoff: | 45.70 | Margin Level: | 8482.70% | |||||||
| Recovery Factor: | 3.89 | Sharpe Ratio: | 2.88 | Z-Score: | -0.11 (8.76%) | |||||||
| AHPR: | 1.0043 (0.43%) | LR Correlation: | 0.89 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0042 (0.42%) | LR Standard Error: | 156.34 | |||||||||
| Total Trades: | 35 | Short Trades (won %): | 19 (73.68%) | Long Trades (won %): | 16 (43.75%) | |||||||
| Total Deals: | 70 | Profit Trades (% of total): | 21 (60.00%) | Loss Trades (% of total): | 14 (40.00%) | |||||||
| Largest profit trade: | 176.01 | Largest loss trade: | -143.80 | |||||||||
| Average profit trade: | 155.07 | Average loss trade: | -115.33 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 4 (666.19) | Maximum consecutive losses ($): | 3 (-342.82) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 666.19 (4) | Maximal consecutive loss (count): | -342.82 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.81 | Correlation (Profits,MAE): | 0.85 | Correlation (MFE,MAE): | 0.7062 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:35:12 | Maximal position holding time: | 1358:28:12 | Average position holding time: | 102:55:22 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2026.04.01 15:44:57 | 2 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.14497 | 1.18680 | 2026.04.01 15:44:57 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.04.13 21:31:17 | 3 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 1.16496 | 1.18739 | 2026.04.13 21:31:17 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.04.30 11:06:41 | 4 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 1.16494 | 1.17644 | 2026.04.30 11:06:41 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.05.01 15:18:49 | 5 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2026.05.01 15:18:49 | filled | tp 1.17644 | ||||
| 2026.05.05 13:34:26 | 6 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 1.16768 | 1.17283 | 2026.05.05 13:34:26 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.05.06 07:29:27 | 7 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2026.05.06 07:29:27 | filled | tp 1.17283 | ||||
| 2026.05.08 18:00:32 | 8 | EURUSD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00000 | 1.17905 | 1.17470 | 2026.05.08 18:00:32 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.05.12 10:01:47 | 9 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 1.17871 | 1.16911 | 2026.05.12 10:01:47 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.05.12 10:02:45 | 10 | EURUSD | buy | 0.59 / 0.59 | 0.00000 | 2026.05.12 10:02:45 | filled | tp 1.17470 | ||||
| 2026.05.14 16:36:03 | 11 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2026.05.14 16:36:03 | filled | tp 1.16911 | ||||
| 2026.05.15 04:29:27 | 12 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2026.05.15 04:29:27 | filled | sl 1.16496 | ||||
| 2026.05.25 19:30:00 | 13 | EURUSD | sell | 0.71 / 0.71 | 0.00000 | 1.16529 | 1.16164 | 2026.05.25 19:30:00 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.05.27 15:21:53 | 14 | EURUSD | buy | 0.71 / 0.71 | 0.00000 | 2026.05.27 15:21:53 | filled | sl 1.16529 | ||||
| 2026.05.28 17:13:11 | 15 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 1.15820 | 1.17435 | 2026.05.28 17:13:11 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.01 12:23:05 | 16 | EURUSD | sell | 0.55 / 0.55 | 0.00000 | 1.16696 | 1.16231 | 2026.06.01 12:23:05 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.01 16:31:22 | 17 | EURUSD | buy | 0.55 / 0.55 | 0.00000 | 2026.06.01 16:31:22 | filled | tp 1.16231 | ||||
| 2026.06.03 11:40:19 | 18 | EURUSD | sell | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 1.16649 | 1.15184 | 2026.06.03 11:40:19 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.05 16:31:13 | 19 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2026.06.05 16:31:13 | filled | sl 1.15820 | ||||
| 2026.06.05 22:18:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 2026.06.05 22:18:00 | filled | tp 1.15184 | ||||
| 2026.06.11 21:30:00 | 21 | EURUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 1.15018 | 1.16373 | 2026.06.11 21:30:00 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.17 13:25:55 | 22 | EURUSD | sell | 0.43 / 0.43 | 0.00000 | 1.16206 | 1.15601 | 2026.06.17 13:25:55 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.17 17:47:26 | 23 | EURUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 1.16220 | 1.15253 | 2026.06.17 17:47:26 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.17 21:00:26 | 24 | EURUSD | buy | 0.43 / 0.43 | 0.00000 | 2026.06.17 21:00:26 | filled | tp 1.15601 | ||||
| 2026.06.17 22:03:20 | 25 | EURUSD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2026.06.17 22:03:20 | filled | tp 1.15253 | ||||
| 2026.06.17 22:23:12 | 26 | EURUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 2026.06.17 22:23:12 | filled | sl 1.15018 | ||||
| 2026.06.19 06:13:09 | 27 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2026.06.19 06:13:09 | filled | sl 1.14497 | ||||
| 2026.06.24 19:38:24 | 28 | EURUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 1.13126 | 1.14494 | 2026.06.24 19:38:24 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.25 16:39:42 | 29 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 1.13253 | 1.14328 | 2026.06.25 16:39:42 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.06.26 15:58:56 | 30 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2026.06.26 15:58:56 | filled | tp 1.14328 | ||||
| 2026.06.30 17:22:11 | 31 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 1.13786 | 1.14716 | 2026.06.30 17:22:11 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.07.01 15:33:11 | 32 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2026.07.01 15:33:11 | filled | sl 1.13786 | ||||
| 2026.07.02 14:54:53 | 33 | EURUSD | sell | 0.44 / 0.44 | 0.00000 | 1.14267 | 1.13662 | 2026.07.02 14:54:53 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.07.02 14:54:53 | 34 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00000 | 1.14225 | 1.13725 | 2026.07.02 14:54:53 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.07.02 15:30:05 | 35 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00000 | 2026.07.02 15:30:05 | filled | sl 1.14225 | ||||
| 2026.07.02 15:30:06 | 36 | EURUSD | buy | 0.44 / 0.44 | 0.00000 | 2026.07.02 15:30:06 | filled | sl 1.14267 | ||||
| 2026.07.02 15:34:40 | 37 | EURUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00000 | 2026.07.02 15:34:40 | filled | tp 1.14494 | ||||
| 2026.07.02 17:00:00 | 38 | EURUSD | sell | 0.46 / 0.46 | 0.00000 | 1.14736 | 1.14169 | 2026.07.02 17:00:00 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.07.06 10:01:12 | 39 | EURUSD | buy | 0.46 / 0.46 | 0.00000 | 2026.07.06 10:01:12 | filled | tp 1.14169 | ||||
| 2026.07.07 17:09:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 0.00000 | 1.14474 | 1.13922 | 2026.07.07 17:09:00 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.07.08 18:41:42 | 41 | EURUSD | buy | 0.48 / 0.48 | 0.00000 | 2026.07.08 18:41:42 | filled | tp 1.13922 | ||||
| 2026.07.10 20:30:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 0.00000 | 1.14475 | 1.13910 | 2026.07.10 20:30:00 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.07.13 01:06:46 | 43 | EURUSD | buy | 0.48 / 0.48 | 0.00000 | 2026.07.13 01:06:46 | filled | tp 1.13910 | ||||
| 2026.07.14 15:30:17 | 44 | EURUSD | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 1.13690 | 1.15918 | 2026.07.14 15:30:17 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.07.23 16:13:38 | 45 | EURUSD | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2026.07.23 16:13:38 | filled | sl 1.13690 | ||||
| 2026.08.12 17:31:10 | 46 | EURUSD | sell | 0.47 / 0.47 | 0.00000 | 1.15657 | 1.15087 | 2026.08.12 17:31:10 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.08.14 14:34:11 | 47 | EURUSD | buy | 0.47 / 0.47 | 0.00000 | 2026.08.14 14:34:11 | filled | sl 1.15657 | ||||
| 2026.08.14 14:34:43 | 48 | EURUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 1.15146 | 1.16464 | 2026.08.14 14:34:43 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.08.14 14:34:43 | 49 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 1.15172 | 1.16425 | 2026.08.14 14:34:43 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.08.18 18:05:02 | 50 | EURUSD | buy | 0.68 / 0.68 | 0.00000 | 1.15702 | 1.16095 | 2026.08.18 18:05:02 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.08.19 04:17:25 | 51 | EURUSD | sell | 0.68 / 0.68 | 0.00000 | 2026.08.19 04:17:25 | filled | sl 1.15702 | ||||
| 2026.08.19 15:56:29 | 52 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2026.08.19 15:56:29 | filled | tp 1.16425 | ||||
| 2026.08.19 16:09:12 | 53 | EURUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00000 | 2026.08.19 16:09:12 | filled | tp 1.16464 | ||||
| 2026.08.25 12:08:19 | 54 | EURUSD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 1.16509 | 1.17012 | 2026.08.25 12:08:19 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.08.26 14:25:32 | 55 | EURUSD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 1.16797 | 1.16312 | 2026.08.26 14:25:32 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.08.26 17:00:53 | 56 | EURUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2026.08.26 17:00:53 | filled | sl 1.16509 | ||||
| 2026.08.28 17:02:19 | 57 | EURUSD | buy | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2026.08.28 17:02:19 | filled | tp 1.16312 | ||||
| 2026.09.02 16:26:32 | 58 | EURUSD | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 1.15665 | 1.16473 | 2026.09.02 16:26:32 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.09.07 16:45:07 | 59 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 1.15850 | 1.16903 | 2026.09.07 16:45:07 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.09.08 14:53:03 | 60 | EURUSD | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00000 | 1.16412 | 1.15595 | 2026.09.08 14:53:03 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.09.09 09:15:10 | 61 | EURUSD | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00000 | 2026.09.09 09:15:10 | filled | sl 1.16412 | ||||
| 2026.09.09 10:46:09 | 62 | EURUSD | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 2026.09.09 10:46:09 | filled | tp 1.16473 | ||||
| 2026.09.10 14:23:55 | 63 | EURUSD | sell | 0.4 / 0.4 | 0.00000 | 1.16493 | 1.15806 | 2026.09.10 14:23:55 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.09.11 15:30:02 | 64 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2026.09.11 15:30:02 | filled | sl 1.15850 | ||||
| 2026.09.11 15:30:02 | 65 | EURUSD | buy | 0.4 / 0.4 | 0.00000 | 2026.09.11 15:30:02 | filled | tp 1.15806 | ||||
| 2026.09.11 15:30:02 | 66 | EURUSD | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 1.16599 | 1.14529 | 2026.09.11 15:30:02 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.09.22 10:32:30 | 67 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 1.14958 | 1.13911 | 2026.09.22 10:32:30 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.09.22 10:32:30 | 68 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 1.14978 | 1.13881 | 2026.09.22 10:32:30 | filled | EUR FORGE | ||
| 2026.09.22 10:32:54 | 69 | EURUSD | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2026.09.22 10:32:54 | filled | tp 1.14529 | ||||
| 2026.09.23 17:19:57 | 70 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2026.09.23 17:19:57 | filled | tp 1.13911 | ||||
| 2026.09.23 17:26:13 | 71 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2026.09.23 17:26:13 | filled | tp 1.13881 | ||||
Deals |
||||||||||||
| Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Commission | Swap | Profit | Balance | Comment |
| 2026.04.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2026.04.01 15:44:57 | 2 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.16170 | 2 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 9 999.82 | EUR FORGE |
| 2026.04.13 21:31:17 | 3 | EURUSD | buy | in | 0.11 | 1.17393 | 3 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 9 999.43 | EUR FORGE |
| 2026.04.30 11:06:41 | 4 | EURUSD | buy | in | 0.21 | 1.16954 | 4 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 9 998.69 | EUR FORGE |
| 2026.05.01 15:18:49 | 5 | EURUSD | sell | out | 0.21 | 1.17644 | 5 | -0.74 | -1.73 | 144.90 | 10 141.12 | tp 1.17644 |
| 2026.05.05 13:34:26 | 6 | EURUSD | buy | in | 0.49 | 1.16974 | 6 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 10 139.40 | EUR FORGE |
| 2026.05.06 07:29:27 | 7 | EURUSD | sell | out | 0.49 | 1.17283 | 7 | -1.72 | -4.04 | 151.41 | 10 285.05 | tp 1.17283 |
| 2026.05.08 18:00:32 | 8 | EURUSD | sell | in | 0.59 | 1.17731 | 8 | -2.07 | 0.00 | 0.00 | 10 282.98 | EUR FORGE |
| 2026.05.12 10:01:47 | 9 | EURUSD | sell | in | 0.26 | 1.17487 | 9 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 10 282.07 | EUR FORGE |
| 2026.05.12 10:02:45 | 10 | EURUSD | buy | out | 0.59 | 1.17470 | 10 | -2.07 | 1.80 | 153.99 | 10 435.79 | tp 1.17470 |
| 2026.05.14 16:36:03 | 11 | EURUSD | buy | out | 0.26 | 1.16910 | 11 | -0.91 | 1.57 | 150.02 | 10 586.47 | tp 1.16911 |
| 2026.05.15 04:29:27 | 12 | EURUSD | sell | out | 0.11 | 1.16494 | 12 | -0.39 | -30.89 | -98.89 | 10 456.30 | sl 1.16496 |
| 2026.05.25 19:30:00 | 13 | EURUSD | sell | in | 0.71 | 1.16383 | 13 | -2.49 | 0.00 | 0.00 | 10 453.81 | EUR FORGE |
| 2026.05.27 15:21:53 | 14 | EURUSD | buy | out | 0.71 | 1.16530 | 14 | -2.49 | 2.16 | -104.37 | 10 349.11 | sl 1.16529 |
| 2026.05.28 17:13:11 | 15 | EURUSD | buy | in | 0.16 | 1.16466 | 15 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 10 348.55 | EUR FORGE |
| 2026.06.01 12:23:05 | 16 | EURUSD | sell | in | 0.55 | 1.16510 | 16 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 10 346.62 | EUR FORGE |
| 2026.06.01 16:31:22 | 17 | EURUSD | buy | out | 0.55 | 1.16231 | 17 | -1.93 | 0.00 | 153.45 | 10 498.14 | tp 1.16231 |
| 2026.06.03 11:40:19 | 18 | EURUSD | sell | in | 0.17 | 1.16063 | 18 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 10 497.54 | EUR FORGE |
| 2026.06.05 16:31:13 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.16 | 1.15820 | 19 | -0.56 | -10.56 | -103.36 | 10 383.06 | sl 1.15820 |
| 2026.06.05 22:18:00 | 20 | EURUSD | buy | out | 0.17 | 1.15184 | 20 | -0.60 | 1.03 | 149.43 | 10 532.92 | tp 1.15184 |
| 2026.06.11 21:30:00 | 21 | EURUSD | buy | in | 0.19 | 1.15560 | 21 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 10 532.25 | EUR FORGE |
| 2026.06.17 13:25:55 | 22 | EURUSD | sell | in | 0.43 | 1.15964 | 22 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 10 530.74 | EUR FORGE |
| 2026.06.17 17:47:26 | 23 | EURUSD | sell | in | 0.27 | 1.15833 | 23 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 10 529.79 | EUR FORGE |
| 2026.06.17 21:00:26 | 24 | EURUSD | buy | out | 0.43 | 1.15593 | 24 | -1.51 | 0.00 | 159.53 | 10 687.81 | tp 1.15601 |
| 2026.06.17 22:03:20 | 25 | EURUSD | buy | out | 0.27 | 1.15253 | 25 | -0.95 | 0.00 | 156.60 | 10 843.46 | tp 1.15253 |
| 2026.06.17 22:23:12 | 26 | EURUSD | sell | out | 0.19 | 1.15014 | 26 | -0.67 | -6.28 | -103.74 | 10 732.77 | sl 1.15018 |
| 2026.06.19 06:13:09 | 27 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.14497 | 27 | -0.18 | -33.33 | -83.65 | 10 615.61 | sl 1.14497 |
| 2026.06.24 19:38:24 | 28 | EURUSD | buy | in | 0.19 | 1.13673 | 28 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 10 614.94 | EUR FORGE |
| 2026.06.25 16:39:42 | 29 | EURUSD | buy | in | 0.24 | 1.13683 | 29 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 10 614.10 | EUR FORGE |
| 2026.06.26 15:58:56 | 30 | EURUSD | sell | out | 0.24 | 1.14330 | 30 | -0.84 | -1.98 | 155.28 | 10 766.56 | tp 1.14328 |
| 2026.06.30 17:22:11 | 31 | EURUSD | buy | in | 0.28 | 1.14158 | 31 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 10 765.58 | EUR FORGE |
| 2026.07.01 15:33:11 | 32 | EURUSD | sell | out | 0.28 | 1.13786 | 32 | -0.98 | -2.31 | -104.16 | 10 658.13 | sl 1.13786 |
| 2026.07.02 14:54:53 | 33 | EURUSD | sell | in | 0.44 | 1.14025 | 33 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | 10 656.59 | EUR FORGE |
| 2026.07.02 14:54:53 | 34 | EURUSD | sell | in | 0.53 | 1.14025 | 34 | -1.86 | 0.00 | 0.00 | 10 654.73 | EUR FORGE |
| 2026.07.02 15:30:05 | 35 | EURUSD | buy | out | 0.53 | 1.14229 | 35 | -1.86 | 0.00 | -108.12 | 10 544.75 | sl 1.14225 |
| 2026.07.02 15:30:06 | 36 | EURUSD | buy | out | 0.44 | 1.14269 | 36 | -1.54 | 0.00 | -107.36 | 10 435.85 | sl 1.14267 |
| 2026.07.02 15:34:40 | 37 | EURUSD | sell | out | 0.19 | 1.14494 | 37 | -0.67 | -15.68 | 155.99 | 10 575.49 | tp 1.14494 |
| 2026.07.02 17:00:00 | 38 | EURUSD | sell | in | 0.46 | 1.14509 | 38 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 10 573.88 | EUR FORGE |
| 2026.07.06 10:01:12 | 39 | EURUSD | buy | out | 0.46 | 1.14167 | 39 | -1.61 | 1.40 | 157.32 | 10 730.99 | tp 1.14169 |
| 2026.07.07 17:09:00 | 40 | EURUSD | sell | in | 0.48 | 1.14253 | 40 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 10 729.31 | EUR FORGE |
| 2026.07.08 18:41:42 | 41 | EURUSD | buy | out | 0.48 | 1.13922 | 41 | -1.68 | 0.73 | 158.88 | 10 887.24 | tp 1.13922 |
| 2026.07.10 20:30:00 | 42 | EURUSD | sell | in | 0.48 | 1.14249 | 42 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 10 885.56 | EUR FORGE |
| 2026.07.13 01:06:46 | 43 | EURUSD | buy | out | 0.48 | 1.13910 | 43 | -1.68 | 0.73 | 162.72 | 11 047.33 | tp 1.13910 |
| 2026.07.14 15:30:17 | 44 | EURUSD | buy | in | 0.12 | 1.14581 | 44 | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 11 046.91 | EUR FORGE |
| 2026.07.23 16:13:38 | 45 | EURUSD | sell | out | 0.12 | 1.13689 | 45 | -0.42 | -10.89 | -107.04 | 10 928.56 | sl 1.13690 |
| 2026.08.12 17:31:10 | 46 | EURUSD | sell | in | 0.47 | 1.15429 | 46 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 10 926.91 | EUR FORGE |
| 2026.08.14 14:34:11 | 47 | EURUSD | buy | out | 0.47 | 1.15665 | 47 | -1.65 | 2.85 | -110.92 | 10 817.19 | sl 1.15657 |
| 2026.08.14 14:34:43 | 48 | EURUSD | buy | in | 0.2 | 1.15673 | 48 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 10 816.49 | EUR FORGE |
| 2026.08.14 14:34:43 | 49 | EURUSD | buy | in | 0.21 | 1.15673 | 49 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 10 815.75 | EUR FORGE |
| 2026.08.18 18:05:02 | 50 | EURUSD | buy | in | 0.68 | 1.15859 | 50 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 10 813.37 | EUR FORGE |
| 2026.08.19 04:17:25 | 51 | EURUSD | sell | out | 0.68 | 1.15702 | 51 | -2.38 | -5.61 | -106.76 | 10 698.62 | sl 1.15702 |
| 2026.08.19 15:56:29 | 52 | EURUSD | sell | out | 0.21 | 1.16426 | 52 | -0.74 | -5.19 | 158.13 | 10 850.82 | tp 1.16425 |
| 2026.08.19 16:09:12 | 53 | EURUSD | sell | out | 0.2 | 1.16465 | 53 | -0.70 | -4.95 | 158.40 | 11 003.57 | tp 1.16464 |
| 2026.08.25 12:08:19 | 54 | EURUSD | buy | in | 0.54 | 1.16710 | 54 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 11 001.68 | EUR FORGE |
| 2026.08.26 14:25:32 | 55 | EURUSD | sell | in | 0.56 | 1.16603 | 55 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 10 999.72 | EUR FORGE |
| 2026.08.26 17:00:53 | 56 | EURUSD | sell | out | 0.54 | 1.16509 | 56 | -1.89 | -4.46 | -108.54 | 10 884.83 | sl 1.16509 |
| 2026.08.28 17:02:19 | 57 | EURUSD | buy | out | 0.56 | 1.16312 | 57 | -1.96 | 3.40 | 162.96 | 11 049.23 | tp 1.16312 |
| 2026.09.02 16:26:32 | 58 | EURUSD | buy | in | 0.34 | 1.15988 | 58 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 11 048.04 | EUR FORGE |
| 2026.09.07 16:45:07 | 59 | EURUSD | buy | in | 0.26 | 1.16271 | 59 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 11 047.13 | EUR FORGE |
| 2026.09.08 14:53:03 | 60 | EURUSD | sell | in | 0.33 | 1.16085 | 60 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 11 045.97 | EUR FORGE |
| 2026.09.09 09:15:10 | 61 | EURUSD | buy | out | 0.33 | 1.16415 | 61 | -1.16 | 0.50 | -108.90 | 10 936.41 | sl 1.16412 |
| 2026.09.09 10:46:09 | 62 | EURUSD | sell | out | 0.34 | 1.16474 | 62 | -1.19 | -19.66 | 165.24 | 11 080.80 | tp 1.16473 |
| 2026.09.10 14:23:55 | 63 | EURUSD | sell | in | 0.4 | 1.16218 | 63 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 11 079.40 | EUR FORGE |
| 2026.09.11 15:30:02 | 64 | EURUSD | sell | out | 0.26 | 1.15771 | 64 | -0.91 | -12.89 | -130.00 | 10 935.60 | sl 1.15850 |
| 2026.09.11 15:30:02 | 65 | EURUSD | buy | out | 0.4 | 1.15776 | 65 | -1.40 | 0.61 | 176.80 | 11 111.61 | tp 1.15806 |
| 2026.09.11 15:30:02 | 66 | EURUSD | sell | in | 0.13 | 1.15771 | 66 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 11 111.15 | EUR FORGE |
| 2026.09.22 10:32:30 | 67 | EURUSD | sell | in | 0.26 | 1.14539 | 67 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 11 110.24 | EUR FORGE |
| 2026.09.22 10:32:30 | 68 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.14539 | 68 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 11 109.36 | EUR FORGE |
| 2026.09.22 10:32:54 | 69 | EURUSD | buy | out | 0.13 | 1.14528 | 69 | -0.46 | 1.79 | 161.59 | 11 272.28 | tp 1.14529 |
| 2026.09.23 17:19:57 | 70 | EURUSD | buy | out | 0.26 | 1.13911 | 70 | -0.91 | 0.39 | 163.28 | 11 435.04 | tp 1.13911 |
| 2026.09.23 17:26:13 | 71 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.13879 | 71 | -0.88 | 0.38 | 165.00 | 11 599.54 | tp 1.13881 |
| -84.46 | -151.11 | 1 835.11 | 11 599.54 | |||||||||