累計ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | GOLD | 2206582 | 234.98 | 9733 | 66.09% | 1.69 | ||
2 | グリッド | EURUSD | 1669751 | 40.13 | 300 | 63% | 3.1 | ||
3 | マーチン | GOLD | 998804 | 189.3 | 9118 | 59.84% | 1.28 | ||
4 | マーチン | EURUSD | 834192 | 54.55 | 412 | 66.5% | 4.76 | ||
5 | マーチン | AUDCAD | 303285 | 61.06 | 586 | 76.62% | 1.63 | ||
6 | グリッド | USDCHF | 186824 | 1.4 | 86 | 100% | INF | ||
7 | グリッド | GBPJPY | 151547 | 20.46 | 1106 | 59.86% | 1.72 | ||
8 | マーチン | GOLD | 134426 | 14.12 | 733 | 65.21% | 1.43 | ||
9 | マーチン | GBPJPY | 122714 | 5.5 | 550 | 82.55% | 4.14 | ||
10 | マーチン | EURNZD | 103597 | 16.47 | 525 | 59.62% | 2.38 | ||
11 | グリッド | EURUSD | 86757 | 4.76 | 342 | 62.28% | 2.1 | ||
12 | マーチン | EURUSD | 86118 | 39.28 | 3272 | 71.79% | 1.44 | ||
13 | マーチン | AUDCAD | 79869 | 0.89 | 21 | 76.19% | 11.16 | ||
14 | スイング | AUDJPY | 79631 | 4.67 | 467 | 82.23% | 4.31 | ||
15 | グリッド | EURUSD | 75589 | 8.49 | 849 | 73.97% | 1.24 | ||
16 | スイング | BTCUSD | 40238 | 2.46 | 246 | 34.15% | 1.28 | ||
17 | スキャルピング | USDJPY | 38317 | 22.21 | 2221 | 81.31% | 1.33 | ||
18 | マーチン | EURUSD | 36630 | 1.31 | 68 | 60.29% | 2.85 | ||
19 | マーチン | EURUSD | 35661 | 30.54 | 1878 | 70.5% | 2 | ||
20 | デイトレ | USDJPY | 25888 | 4.04 | 404 | 69.06% | 1.4 | ||
21 | グリッド | EURUSD | 20315 | 16.11 | 1004 | 74.2% | 1.97 | ||
22 | マーチン | USDJPY | 20103 | 0.44 | 13 | 69.23% | 4.91 | ||
23 | デイトレ | GBPJPY | 19221 | 1.3 | 130 | 53.08% | 1.76 | ||
24 | スイング | USA100 | 17838 | 2.5 | 25 | 40% | 1.55 | ||
25 | スイング | GOLD | 16448 | 1.25 | 125 | 75.2% | 1.28 | ||
26 | グリッド | GBPJPY | 13996 | 0.52 | 52 | 71.15% | 1.6 | ||
27 | グリッド | USDJPY | 10110 | 5.99 | 567 | 69.66% | 1.18 | ||
28 | スキャルピング | EURUSD | 8053 | 5.24 | 524 | 49.62% | 1.6 | ||
29 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
30 | スイング | AUDCAD | 6480 | 1.56 | 156 | 91.03% | 1.35 | ||
31 | アノマリー | USDJPY | 6308 | 0.31 | 31 | 64.52% | 4.1 | ||
32 | アノマリー | USDJPY | 6285 | 0.83 | 83 | 90.36% | 3.47 | ||
33 | デイトレ | USDJPY | 5627.12 | 1.8 | 180 | 68.89% | 1.54 | ||
34 | デイトレ | USDJPY | 5576 | 0.39 | 39 | 82.05% | 4.63 | ||
35 | スキャルピング | USDJPY | 5474 | 1.03 | 57 | 59.65% | 1.25 | ||
36 | グリッド | EURGBP | 5298 | 7.69 | 769 | 61.77% | 1.11 | ||
37 | スキャルピング | EURUSD | 5202 | 3.95 | 395 | 89.62% | 1.16 | ||
38 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
39 | スキャルピング | USDJPY | 4814 | 0.42 | 42 | 54.76% | 1.8 | ||
40 | スキャルピング | USDJPY | 4308 | 5.43 | 543 | 72.56% | 1.06 | ||
41 | スイング | USDCAD | 3629 | 0.12 | 12 | 75% | 1.97 | ||
42 | スイング | GBPJPY | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
43 | アノマリー | USDJPY | 2501 | 0.88 | 66 | 72.73% | 1.63 | ||
44 | スキャルピング | USDJPY | 2416 | 0.79 | 61 | 67.21% | 1.29 | ||
45 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
46 | スキャルピング | USDCHF | 2226 | 1.54 | 154 | 77.92% | 1.07 | ||
47 | アノマリー | EURJPY | 2117 | 0.21 | 21 | 100% | INF | ||
48 | スイング | AUDJPY | 2116 | 0.67 | 67 | 40.3% | 1.15 | ||
49 | マーチン | NZDUSD | 2095 | 0.47 | 39 | 84.62% | 2.14 | ||
50 | スキャルピング | USDJPY | 2011 | 0.49 | 29 | 62.07% | 1.58 | ||
51 | スキャルピング | USDJPY | 1973 | 0.14 | 14 | 85.71% | 12.96 | ||
52 | アノマリー | USDJPY | 1885 | 0.09 | 9 | 66.67% | 6.32 | ||
53 | デイトレ | USDJPY | 1783 | 0.62 | 62 | 59.68% | 1.12 | ||
54 | スキャルピング | GBPUSD | 1691 | 2.41 | 241 | 69.29% | 1.14 | ||
55 | スイング | USDJPY | 1672 | 0.06 | 6 | 66.67% | 2.39 | ||
56 | スキャルピング | USDJPY | 1666 | 2.08 | 208 | 35.1% | 1.1 | ||
57 | アノマリー | USDJPY | 1514 | 0.19 | 19 | 73.68% | 8.31 | ||
58 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 | ||
59 | アノマリー | USDJPY | 1371 | 0.25 | 25 | 64% | 1.58 | ||
60 | スキャルピング | EURUSD | 1332 | 0.55 | 55 | 40% | 1.31 | ||
61 | スイング | USDJPY | 1104 | 0.36 | 36 | 91.67% | 5.86 | ||
62 | スキャルピング | EURUSD | 1081 | 0.11 | 11 | 81.82% | 7.67 | ||
63 | デイトレ | USDJPY | 1003 | 0.52 | 52 | 46.15% | 1.13 | ||
64 | アノマリー | USDJPY | 983 | 0.3 | 30 | 53.33% | 1.73 | ||
65 | スキャルピング | EURUSD | 955 | 2.29 | 229 | 61.57% | 1.11 | ||
66 | アノマリー | USDJPY | 948 | 0.12 | 12 | 66.67% | 3.13 | ||
67 | アノマリー | USDJPY | 774 | 0.33 | 33 | 63.64% | 1.2 | ||
68 | スキャルピング | GBPCAD | 757 | 0.22 | 22 | 77.27% | 2 | ||
69 | スキャルピング | USDJPY | 709 | 0.98 | 98 | 52.04% | 1.05 | ||
70 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
71 | デイトレ | USDJPY | 669 | 0.15 | 15 | 60% | 1.55 | ||
72 | スキャルピング | USDCHF | 654 | 6.75 | 675 | 67.41% | 1.02 | ||
73 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
74 | デイトレ | USDJPY | 589 | 0.32 | 32 | 43.75% | 1.07 | ||
75 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
76 | アノマリー | EURUSD | 460 | 0.38 | 38 | 50% | 1.1 | ||
77 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
78 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 | ||
79 | スキャルピング | XAUUSD | 249 | 0.04 | 4 | 75% | 2.11 | ||
80 | アノマリー | EURJPY | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 | ||
81 | スキャルピング | USDJPY | 159 | 0.1 | 10 | 70% | 2.83 | ||
82 | スキャルピング | USDJPY | 137 | 0.19 | 19 | 42.11% | 1.24 | ||
83 | スキャルピング | GBPUSD | 51 | 0.1 | 10 | 90% | 1.04 | ||
84 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | USDJPY | 6308 | 0.31 | 31 | 64.52% | 4.1 | ||
2 | アノマリー | USDJPY | 6285 | 0.83 | 83 | 90.36% | 3.47 | ||
3 | アノマリー | USDJPY | 2501 | 0.88 | 66 | 72.73% | 1.63 | ||
4 | アノマリー | EURJPY | 2117 | 0.21 | 21 | 100% | INF | ||
5 | アノマリー | USDJPY | 1885 | 0.09 | 9 | 66.67% | 6.32 | ||
6 | アノマリー | USDJPY | 1514 | 0.19 | 19 | 73.68% | 8.31 | ||
7 | アノマリー | USDJPY | 1371 | 0.25 | 25 | 64% | 1.58 | ||
8 | アノマリー | USDJPY | 983 | 0.3 | 30 | 53.33% | 1.73 | ||
9 | アノマリー | USDJPY | 948 | 0.12 | 12 | 66.67% | 3.13 | ||
10 | アノマリー | USDJPY | 774 | 0.33 | 33 | 63.64% | 1.2 | ||
11 | アノマリー | EURUSD | 460 | 0.38 | 38 | 50% | 1.1 | ||
12 | アノマリー | EURJPY | 230 | 0.23 | 23 | 56.52% | 1.09 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | USDJPY | 25888 | 4.04 | 404 | 69.06% | 1.4 | ||
2 | デイトレ | GBPJPY | 19221 | 1.3 | 130 | 53.08% | 1.76 | ||
3 | デイトレ | XAUUSD | 7125 | 0.21 | 21 | 76.19% | 3.11 | ||
4 | デイトレ | USDJPY | 5627.12 | 1.8 | 180 | 68.89% | 1.54 | ||
5 | デイトレ | USDJPY | 5576 | 0.39 | 39 | 82.05% | 4.63 | ||
6 | デイトレ | USDJPY | 1783 | 0.62 | 62 | 59.68% | 1.12 | ||
7 | デイトレ | USDJPY | 1003 | 0.52 | 52 | 46.15% | 1.13 | ||
8 | デイトレ | USDJPY | 669 | 0.15 | 15 | 60% | 1.55 | ||
9 | デイトレ | USDJPY | 589 | 0.32 | 32 | 43.75% | 1.07 | ||
10 | デイトレ | GBPJPY | 436 | 0.12 | 12 | 75% | 1.21 | ||
11 | デイトレ | USDJPY | 270 | 0.12 | 12 | 75% | 1.09 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | GOLD | 2206582 | 234.98 | 9733 | 66.09% | 1.69 | ||
2 | マーチン | GOLD | 998804 | 189.3 | 9118 | 59.84% | 1.28 | ||
3 | マーチン | EURUSD | 834192 | 54.55 | 412 | 66.5% | 4.76 | ||
4 | マーチン | AUDCAD | 303285 | 61.06 | 586 | 76.62% | 1.63 | ||
5 | マーチン | GOLD | 134426 | 14.12 | 733 | 65.21% | 1.43 | ||
6 | マーチン | GBPJPY | 122714 | 5.5 | 550 | 82.55% | 4.14 | ||
7 | マーチン | EURNZD | 103597 | 16.47 | 525 | 59.62% | 2.38 | ||
8 | マーチン | EURUSD | 86118 | 39.28 | 3272 | 71.79% | 1.44 | ||
9 | マーチン | AUDCAD | 79869 | 0.89 | 21 | 76.19% | 11.16 | ||
10 | マーチン | EURUSD | 36630 | 1.31 | 68 | 60.29% | 2.85 | ||
11 | マーチン | EURUSD | 35661 | 30.54 | 1878 | 70.5% | 2 | ||
12 | マーチン | USDJPY | 20103 | 0.44 | 13 | 69.23% | 4.91 | ||
13 | マーチン | NZDUSD | 2095 | 0.47 | 39 | 84.62% | 2.14 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | USDJPY | 38317 | 22.21 | 2221 | 81.31% | 1.33 | ||
2 | スキャルピング | EURUSD | 8053 | 5.24 | 524 | 49.62% | 1.6 | ||
3 | スキャルピング | USDJPY | 5474 | 1.03 | 57 | 59.65% | 1.25 | ||
4 | スキャルピング | EURUSD | 5202 | 3.95 | 395 | 89.62% | 1.16 | ||
5 | スキャルピング | USDJPY | 4814 | 0.42 | 42 | 54.76% | 1.8 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 4308 | 5.43 | 543 | 72.56% | 1.06 | ||
7 | スキャルピング | USDJPY | 2416 | 0.79 | 61 | 67.21% | 1.29 | ||
8 | スキャルピング | USDCHF | 2226 | 1.54 | 154 | 77.92% | 1.07 | ||
9 | スキャルピング | USDJPY | 2011 | 0.49 | 29 | 62.07% | 1.58 | ||
10 | スキャルピング | USDJPY | 1973 | 0.14 | 14 | 85.71% | 12.96 | ||
11 | スキャルピング | GBPUSD | 1691 | 2.41 | 241 | 69.29% | 1.14 | ||
12 | スキャルピング | USDJPY | 1666 | 2.08 | 208 | 35.1% | 1.1 | ||
13 | スキャルピング | AUDCAD | 1491 | 0.12 | 12 | 66.67% | 7.19 | ||
14 | スキャルピング | EURUSD | 1332 | 0.55 | 55 | 40% | 1.31 | ||
15 | スキャルピング | EURUSD | 1081 | 0.11 | 11 | 81.82% | 7.67 | ||
16 | スキャルピング | EURUSD | 955 | 2.29 | 229 | 61.57% | 1.11 | ||
17 | スキャルピング | GBPCAD | 757 | 0.22 | 22 | 77.27% | 2 | ||
18 | スキャルピング | USDJPY | 709 | 0.98 | 98 | 52.04% | 1.05 | ||
19 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
20 | スキャルピング | USDCHF | 654 | 6.75 | 675 | 67.41% | 1.02 | ||
21 | スキャルピング | USDJPY | 635 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.69 | ||
22 | スキャルピング | USDJPY | 488 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.22 | ||
23 | スキャルピング | XAUUSD | 249 | 0.04 | 4 | 75% | 2.11 | ||
24 | スキャルピング | USDJPY | 159 | 0.1 | 10 | 70% | 2.83 | ||
25 | スキャルピング | USDJPY | 137 | 0.19 | 19 | 42.11% | 1.24 | ||
26 | スキャルピング | GBPUSD | 51 | 0.1 | 10 | 90% | 1.04 | ||
27 | スキャルピング | AUDCAD | 40 | 0.05 | 5 | 80% | 1.44 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 1669751 | 40.13 | 300 | 63% | 3.1 | ||
2 | グリッド | USDCHF | 186824 | 1.4 | 86 | 100% | INF | ||
3 | グリッド | GBPJPY | 151547 | 20.46 | 1106 | 59.86% | 1.72 | ||
4 | グリッド | EURUSD | 86757 | 4.76 | 342 | 62.28% | 2.1 | ||
5 | グリッド | EURUSD | 75589 | 8.49 | 849 | 73.97% | 1.24 | ||
6 | グリッド | EURUSD | 20315 | 16.11 | 1004 | 74.2% | 1.97 | ||
7 | グリッド | GBPJPY | 13996 | 0.52 | 52 | 71.15% | 1.6 | ||
8 | グリッド | USDJPY | 10110 | 5.99 | 567 | 69.66% | 1.18 | ||
9 | グリッド | EURGBP | 5298 | 7.69 | 769 | 61.77% | 1.11 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | AUDJPY | 79631 | 4.67 | 467 | 82.23% | 4.31 | ||
2 | スイング | BTCUSD | 40238 | 2.46 | 246 | 34.15% | 1.28 | ||
3 | スイング | USA100 | 17838 | 2.5 | 25 | 40% | 1.55 | ||
4 | スイング | GOLD | 16448 | 1.25 | 125 | 75.2% | 1.28 | ||
5 | スイング | AUDCAD | 6480 | 1.56 | 156 | 91.03% | 1.35 | ||
6 | スイング | GBPJPY | 5115 | 0.16 | 16 | 37.5% | 1.69 | ||
7 | スイング | USDCAD | 3629 | 0.12 | 12 | 75% | 1.97 | ||
8 | スイング | GBPJPY | 2520 | 0.28 | 28 | 28.57% | 1.17 | ||
9 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
10 | スイング | AUDJPY | 2116 | 0.67 | 67 | 40.3% | 1.15 | ||
11 | スイング | USDJPY | 1672 | 0.06 | 6 | 66.67% | 2.39 | ||
12 | スイング | USDJPY | 1104 | 0.36 | 36 | 91.67% | 5.86 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。