3ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 636150 | 5.12 | 49 | 67.35% | 3.78 | ||
2 | グリッド | GBPJPY | 78837 | 11.08 | 580 | 59.83% | 1.72 | ||
3 | スキャルピング | USDJPY | 42796 | 13.05 | 1305 | 82.45% | 1.9 | ||
4 | グリッド | USDCHF | 19334 | 0.12 | 6 | 100% | INF | ||
5 | グリッド | EURUSD | 19105 | 1.69 | 116 | 58.62% | 1.74 | ||
6 | スイング | AUDJPY | 15576 | 1.03 | 103 | 77.67% | 4.42 | ||
7 | スイング | BTCUSD | 13512 | 1.35 | 135 | 32.59% | 1.19 | ||
8 | グリッド | EURUSD | 13223 | 10.95 | 700 | 74.57% | 2.18 | ||
9 | スイング | USA100 | 12478 | 1 | 10 | 40% | 2.14 | ||
10 | デイトレ | XAUUSD | 8712 | 0.19 | 19 | 78.95% | 9.03 | ||
11 | グリッド | GBPJPY | 8090 | 0.11 | 11 | 90.91% | 5.68 | ||
12 | デイトレ | USDJPY | 6224 | 1.67 | 167 | 64.07% | 1.19 | ||
13 | スイング | GOLD | 6137 | 0.95 | 95 | 74.74% | 1.14 | ||
14 | スイング | GBPJPY | 5924 | 0.11 | 11 | 36.36% | 2.07 | ||
15 | スキャルピング | USDCHF | 5617 | 0.47 | 47 | 87.23% | 2.08 | ||
16 | スイング | GBPJPY | 5094 | 0.23 | 23 | 30.43% | 1.43 | ||
17 | スキャルピング | USDJPY | 4768 | 0.5 | 32 | 78.13% | 2.58 | ||
18 | アノマリー | USDJPY | 4598 | 0.65 | 65 | 89.23% | 2.81 | ||
19 | スキャルピング | USDJPY | 4030 | 0.37 | 37 | 51.35% | 1.81 | ||
20 | スキャルピング | GOLD | 3345 | 0.44 | 44 | 72.73% | 1.42 | ||
21 | スイング | AUDJPY | 3050 | 0.47 | 47 | 40.43% | 1.32 | ||
22 | スキャルピング | USDJPY | 3009 | 0.23 | 23 | 60.87% | 4.1 | ||
23 | グリッド | USDJPY | 2891 | 0.59 | 59 | 69.49% | 2.31 | ||
24 | スキャルピング | EURUSD | 2837 | 1.05 | 105 | 53.33% | 1.71 | ||
25 | スキャルピング | USDJPY | 2774 | 0.45 | 23 | 56.52% | 1.3 | ||
26 | デイトレ | USDJPY | 2710 | 0.29 | 29 | 79.31% | 2.91 | ||
27 | グリッド | EURGBP | 2649 | 3.59 | 359 | 62.4% | 1.1 | ||
28 | デイトレ | USDJPY | 2440 | 0.18 | 18 | 61.11% | 2.87 | ||
29 | デイトレ | USDJPY | 2405 | 1.19 | 119 | 66.39% | 1.28 | ||
30 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | USDJPY | 4598 | 0.65 | 65 | 89.23% | 2.81 | ||
2 | アノマリー | USDJPY | 1818 | 0.07 | 7 | 71.43% | 16.02 | ||
3 | アノマリー | USDJPY | 1710 | 0.24 | 24 | 54.17% | 1.84 | ||
4 | アノマリー | USDJPY | 1530 | 0.16 | 16 | 81.25% | 13.97 | ||
5 | アノマリー | EURJPY | 1530 | 0.14 | 14 | 100% | INF | ||
6 | アノマリー | USDJPY | 1425 | 0.18 | 18 | 61.11% | 1.78 | ||
7 | アノマリー | USDJPY | 1130 | 0.21 | 21 | 61.9% | 1.55 | ||
8 | アノマリー | USDJPY | 459 | 0.1 | 10 | 60% | 2.03 | ||
9 | アノマリー | USDJPY | 412 | 0.66 | 51 | 66.67% | 1.11 | ||
10 | アノマリー | EURJPY | 51 | 0.19 | 19 | 52.63% | 1.02 | ||
11 | アノマリー | USDJPY | 1.03 | 0.14 | 14 | 57.14% | 1.18 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | XAUUSD | 8712 | 0.19 | 19 | 78.95% | 9.03 | ||
2 | デイトレ | USDJPY | 6224 | 1.67 | 167 | 64.07% | 1.19 | ||
3 | デイトレ | USDJPY | 2710 | 0.29 | 29 | 79.31% | 2.91 | ||
4 | デイトレ | USDJPY | 2440 | 0.18 | 18 | 61.11% | 2.87 | ||
5 | デイトレ | USDJPY | 2405 | 1.19 | 119 | 66.39% | 1.28 | ||
6 | デイトレ | GBPJPY | 2277 | 0.28 | 28 | 39.29% | 1.35 | ||
7 | デイトレ | USDJPY | 1735 | 0.08 | 8 | 87.5% | 116.67 | ||
8 | デイトレ | USDJPY | 224 | 0.05 | 5 | 60% | 1.34 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | EURUSD | 678656 | 35.08 | 148 | 60.81% | 6.56 | ||
2 | マーチン | GOLD | 348269 | 46.73 | 2632 | 60.75% | 1.77 | ||
3 | マーチン | GOLD | 335159 | 42.81 | 2087 | 66.41% | 1.68 | ||
4 | マーチン | GOLD | 103717 | 11.44 | 549 | 63.75% | 1.37 | ||
5 | マーチン | GBPJPY | 86332 | 3.9 | 390 | 84.1% | 5.51 | ||
6 | マーチン | AUDCAD | 78501 | 0.81 | 15 | 73.33% | 11.48 | ||
7 | マーチン | 13のマイナー通貨ペア | 59431 | 8.43 | 368 | 60.05% | 3.12 | ||
8 | マーチン | AUDCAD | 45803 | 5.68 | 125 | 73.6% | 2.48 | ||
9 | マーチン | EURUSD | 36823 | 13.62 | 1110 | 73.87% | 1.57 | ||
10 | マーチン | EURUSD | 19812 | 18.03 | 1052 | 70.82% | 1.95 | ||
11 | マーチン | USDJPY | 19401 | 0.43 | 12 | 66.67% | 4.77 | ||
12 | マーチン | EURUSD | 8950 | 0.33 | 15 | 60% | 2.4 | ||
13 | マーチン | NZDUSD | 1668 | 0.37 | 33 | 87.88% | 3.36 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | USDJPY | 42796 | 13.05 | 1305 | 82.45% | 1.9 | ||
2 | スキャルピング | USDCHF | 5617 | 0.47 | 47 | 87.23% | 2.08 | ||
3 | スキャルピング | USDJPY | 4768 | 0.5 | 32 | 78.13% | 2.58 | ||
4 | スキャルピング | USDJPY | 4030 | 0.37 | 37 | 51.35% | 1.81 | ||
5 | スキャルピング | GOLD | 3345 | 0.44 | 44 | 72.73% | 1.42 | ||
6 | スキャルピング | USDJPY | 3009 | 0.23 | 23 | 60.87% | 4.1 | ||
7 | スキャルピング | EURUSD | 2837 | 1.05 | 105 | 53.33% | 1.71 | ||
8 | スキャルピング | USDJPY | 2774 | 0.45 | 23 | 56.52% | 1.3 | ||
9 | スキャルピング | USDCHF | 2259 | 2.33 | 233 | 73.82% | 1.22 | ||
10 | スキャルピング | USDJPY | 2105 | 1.12 | 112 | 74.11% | 1.15 | ||
11 | スキャルピング | EURUSD | 2051 | 0.16 | 16 | 37.5% | 2.67 | ||
12 | スキャルピング | GBPUSD | 1648 | 0.44 | 44 | 79.55% | 1.66 | ||
13 | スキャルピング | USDJPY | 1490 | 0.59 | 50 | 70% | 1.23 | ||
14 | スキャルピング | USDJPY | 968 | 0.33 | 33 | 66.67% | 1.28 | ||
15 | スキャルピング | USDJPY | 676 | 0.1 | 10 | 60% | 1.92 | ||
16 | スキャルピング | EURUSD | 577 | 0.86 | 86 | 66.28% | 1.17 | ||
17 | スキャルピング | EURUSD | 553 | 0.06 | 6 | 83.33% | 8.68 | ||
18 | スキャルピング | GBPCAD | 526 | 0.27 | 27 | 77.78% | 1.31 | ||
19 | スキャルピング | USDJPY | 475 | 0.03 | 3 | 100% | INF | ||
20 | スキャルピング | GBPCAD | 443 | 0.17 | 17 | 70.59% | 1.59 | ||
21 | スキャルピング | USDJPY | 388 | 0.1 | 10 | 80% | 1.97 | ||
22 | スキャルピング | EURUSD | 91 | 0.06 | 6 | 66.67% | 1.27 | ||
23 | スキャルピング | GBPUSD | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | EURUSD | 636150 | 5.12 | 49 | 67.35% | 3.78 | ||
2 | グリッド | GBPJPY | 78837 | 11.08 | 580 | 59.83% | 1.72 | ||
3 | グリッド | USDCHF | 19334 | 0.12 | 6 | 100% | INF | ||
4 | グリッド | EURUSD | 19105 | 1.69 | 116 | 58.62% | 1.74 | ||
5 | グリッド | EURUSD | 13223 | 10.95 | 700 | 74.57% | 2.18 | ||
6 | グリッド | GBPJPY | 8090 | 0.11 | 11 | 90.91% | 5.68 | ||
7 | グリッド | USDJPY | 2891 | 0.59 | 59 | 69.49% | 2.31 | ||
8 | グリッド | EURGBP | 2649 | 3.59 | 359 | 62.4% | 1.1 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | AUDJPY | 15576 | 1.03 | 103 | 77.67% | 4.42 | ||
2 | スイング | BTCUSD | 13512 | 1.35 | 135 | 32.59% | 1.19 | ||
3 | スイング | USA100 | 12478 | 1 | 10 | 40% | 2.14 | ||
4 | スイング | GOLD | 6137 | 0.95 | 95 | 74.74% | 1.14 | ||
5 | スイング | GBPJPY | 5924 | 0.11 | 11 | 36.36% | 2.07 | ||
6 | スイング | GBPJPY | 5094 | 0.23 | 23 | 30.43% | 1.43 | ||
7 | スイング | AUDJPY | 3050 | 0.47 | 47 | 40.43% | 1.32 | ||
8 | スイング | USDJPY | 2379 | 0.11 | 11 | 27.27% | 2.3 | ||
9 | スイング | USDJPY | 972 | 0.28 | 28 | 92.86% | 5.34 | ||
10 | スイング | AUDCAD | 644 | 0.47 | 47 | 91.49% | 1.12 | ||
11 | スイング | USDCAD | 182 | 0.01 | 1 | 100% | INF |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。