3ヶ月ランキング
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | 71340 | 10.28 | 504 | 56.55% | 1.64 | ||
2 | グリッド | 39257 | 1.63 | 163 | 74.85% | 1.9 | ||
3 | スイング | 19721 | 1.08 | 108 | 84.26% | 5.69 | ||
4 | デイトレ | 16295 | 1.73 | 173 | 71.1% | 1.54 | ||
5 | スイング | 16075 | 0.64 | 64 | 75% | 1.56 | ||
6 | スイング | 14242 | 1.8 | 18 | 44.44% | 1.69 | ||
7 | グリッド | 13436 | 1.25 | 82 | 56.1% | 1.59 | ||
8 | スキャルピング | 12344 | 1.85 | 185 | 65.41% | 1.47 | ||
9 | スイング | 11803 | 1.21 | 121 | 35.54% | 1.16 | ||
10 | デイトレ | 7383 | 0.3 | 30 | 63.33% | 2.8 | ||
11 | スイング | 7140 | 0.27 | 27 | 44.44% | 1.66 | ||
12 | グリッド | 5960 | 4.78 | 265 | 71.32% | 1.7 | ||
13 | スキャルピング | 5154 | 13.13 | 1313 | 81.65% | 1.07 | ||
14 | ヘッジ | 2786 | 0.1 | 10 | 80% | 1.69 | ||
15 | アノマリー | 2580 | 0.22 | 22 | 95.45% | 431 | ||
16 | デイトレ | 2542 | 0.67 | 67 | 67.16% | 1.49 | ||
17 | デイトレ | 2200 | 0.19 | 19 | 57.89% | 1.67 | ||
18 | スキャルピング | 2151 | 0.31 | 31 | 51.61% | 1.81 | ||
19 | スキャルピング | 2000 | 2.76 | 142 | 78.17% | 1.07 | ||
20 | デイトレ | 1770 | 0.8 | 80 | 62.5% | 1.18 | ||
21 | スキャルピング | 1736 | 0.29 | 29 | 51.72% | 1.47 | ||
22 | グリッド | 1693 | 0.49 | 49 | 59.18% | 1.27 | ||
23 | アノマリー | 1563 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
24 | スキャルピング | 1463 | 0.33 | 33 | 84.85% | 1.43 | ||
25 | アノマリー | 1406 | 0.05 | 5 | 60% | 6.11 | ||
26 | スキャルピング | 1352 | 0.53 | 53 | 71.7% | 2.08 | ||
27 | スイング | 1158 | 0.2 | 20 | 35% | 1.31 | ||
28 | 朝スキャ | 1155 | 3.56 | 356 | 74.72% | 1.07 | ||
29 | アノマリー | 966 | 0.05 | 5 | 80% | 13.23 | ||
30 | スキャルピング | 928 | 0.31 | 31 | 74.19% | 1.12 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーチン | 873869 | 32.27 | 1241 | 70.02% | 2.65 | ||
2 | マーチン | 675276 | 35.91 | 78 | 51.28% | 5.95 | ||
3 | マーチン | 237324 | 29.68 | 1454 | 63.82% | 1.67 | ||
4 | マーチン | 79282 | 0.86 | 18 | 72.22% | 11.09 | ||
5 | マーチン | 28823 | 25.01 | 1425 | 68.49% | 1.97 | ||
6 | マーチン | 25270 | 0.97 | 97 | 82.47% | 4.08 | ||
7 | マーチン | 18960 | 9.31 | 697 | 69.44% | 1.32 | ||
8 | マーチン | 11135 | 1.4 | 93 | 72.04% | 2.06 | ||
9 | マーチン | 8290 | 0.5 | 32 | 62.5% | 2.84 | ||
10 | マーチン | 4083 | 0.07 | 3 | 66.67% | 25.9 | ||
11 | マーチン | 2098 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
12 | マーチン | -360932 | 1.59 | 48 | 64.58% | 0.08 | ||
13 | マーチン | -480154 | 2.74 | 64 | 62.5% | 0.06 | ||
14 | マーチン | -765517 | 15.79 | 163 | 61.96% | 0.26 | ||
15 | マーチン | -883954 | 66.29 | 2830 | 59.26% | 0.56 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アノマリー | 2580 | 0.22 | 22 | 95.45% | 431 | ||
2 | アノマリー | 1563 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
3 | アノマリー | 1406 | 0.05 | 5 | 60% | 6.11 | ||
4 | アノマリー | 966 | 0.05 | 5 | 80% | 13.23 | ||
5 | アノマリー | 381 | 0.13 | 13 | 46.15% | 1.66 | ||
6 | アノマリー | 327 | 0.06 | 6 | 66.67% | 2.22 | ||
7 | アノマリー | 7.28 | 0.19 | 19 | 68.42% | 3.3 | ||
8 | アノマリー | -749 | 0.2 | 20 | 70% | 0.74 | ||
9 | アノマリー | -2239 | 0.43 | 43 | 37.21% | 0.65 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デイトレ | 16295 | 1.73 | 173 | 71.1% | 1.54 | ||
2 | デイトレ | 7383 | 0.3 | 30 | 63.33% | 2.8 | ||
3 | デイトレ | 2542 | 0.67 | 67 | 67.16% | 1.49 | ||
4 | デイトレ | 2200 | 0.19 | 19 | 57.89% | 1.67 | ||
5 | デイトレ | 1770 | 0.8 | 80 | 62.5% | 1.18 | ||
6 | デイトレ | 73 | 0.01 | 1 | 100% | INF | ||
7 | デイトレ | -1365 | 0.23 | 23 | 56.52% | 0.81 | ||
8 | デイトレ | -2818 | 0.18 | 18 | 50% | 0.64 | ||
9 | デイトレ | -4770 | 1.24 | 124 | 70.97% | 0.73 | ||
10 | デイトレ | -8251 | 1.39 | 96 | 52.08% | 0.68 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキャルピング | 12344 | 1.85 | 185 | 65.41% | 1.47 | ||
2 | スキャルピング | 5154 | 13.13 | 1313 | 81.65% | 1.07 | ||
3 | スキャルピング | 2151 | 0.31 | 31 | 51.61% | 1.81 | ||
4 | スキャルピング | 2000 | 2.76 | 142 | 78.17% | 1.07 | ||
5 | スキャルピング | 1736 | 0.29 | 29 | 51.72% | 1.47 | ||
6 | スキャルピング | 1463 | 0.33 | 33 | 84.85% | 1.43 | ||
7 | スキャルピング | 1352 | 0.53 | 53 | 71.7% | 2.08 | ||
8 | スキャルピング | 928 | 0.31 | 31 | 74.19% | 1.12 | ||
9 | スキャルピング | 900 | 1.27 | 127 | 72.44% | 1.05 | ||
10 | スキャルピング | 821 | 0.04 | 4 | 100% | INF | ||
11 | スキャルピング | 552 | 0.06 | 6 | 83.33% | 8.67 | ||
12 | スキャルピング | 490 | 1.25 | 125 | 52% | 1.12 | ||
13 | スキャルピング | 171 | 0.31 | 31 | 64.52% | 1.04 | ||
14 | スキャルピング | 62 | 0.54 | 54 | 85.19% | 1.01 | ||
15 | スキャルピング | 56 | 0.06 | 6 | 50% | 1.39 | ||
16 | スキャルピング | -3 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.96 | ||
17 | スキャルピング | -344 | 0.27 | 27 | 70.37% | 0.8 | ||
18 | スキャルピング | -395 | 0.06 | 6 | 50% | 0.24 | ||
19 | スキャルピング | -677 | 0.29 | 29 | 48.28% | 0.68 | ||
20 | スキャルピング | -1065 | 0.08 | 8 | 37.5% | 0.83 | ||
21 | スキャルピング | -1194 | 0.18 | 18 | 55.56% | 0.42 | ||
22 | スキャルピング | -1415 | 0.3 | 30 | 63.33% | 0.71 | ||
23 | スキャルピング | -1950 | 0.38 | 38 | 86.84% | 0.56 | ||
24 | スキャルピング | -3134 | 0.47 | 47 | 68.09% | 0.61 | ||
25 | スキャルピング | -4147 | 0.53 | 53 | 58.49% | 0.57 | ||
26 | スキャルピング | -7669 | 0.5 | 50 | 64% | 0.52 | ||
27 | スキャルピング | -9234 | 0.54 | 54 | 64.81% | 0.6 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリッド | 71340 | 10.28 | 504 | 56.55% | 1.64 | ||
2 | グリッド | 39257 | 1.63 | 163 | 74.85% | 1.9 | ||
3 | グリッド | 13436 | 1.25 | 82 | 56.1% | 1.59 | ||
4 | グリッド | 5960 | 4.78 | 265 | 71.32% | 1.7 | ||
5 | グリッド | 1693 | 0.49 | 49 | 59.18% | 1.27 | ||
6 | グリッド | -12553 | 6.88 | 688 | 48.11% | 0.76 | ||
7 | グリッド | -35352 | 2.47 | 247 | 74.49% | 0.46 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイング | 19721 | 1.08 | 108 | 84.26% | 5.69 | ||
2 | スイング | 16075 | 0.64 | 64 | 75% | 1.56 | ||
3 | スイング | 14242 | 1.8 | 18 | 44.44% | 1.69 | ||
4 | スイング | 11803 | 1.21 | 121 | 35.54% | 1.16 | ||
5 | スイング | 7140 | 0.27 | 27 | 44.44% | 1.66 | ||
6 | スイング | 1158 | 0.2 | 20 | 35% | 1.31 | ||
7 | スイング | 486 | 0.02 | 2 | 100% | INF | ||
8 | スイング | 223 | 0.03 | 3 | 33.33% | 1.15 | ||
9 | スイング | -598 | 0.31 | 31 | 35.48% | 0.93 | ||
10 | スイング | -1883 | 0.55 | 55 | 85.45% | 0.83 | ||
11 | スイング | -2687 | 1.09 | 109 | 40.37% | 0.59 | ||
12 | スイング | -3471 | 0.27 | 27 | 29.63% | 0.66 | ||
13 | スイング | -6576 | 0.28 | 28 | 17.86% | 0.48 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝スキャ | 1155 | 3.56 | 356 | 74.72% | 1.07 | ||
2 | 朝スキャ | 503 | 0.64 | 64 | 71.88% | 1.13 | ||
3 | 朝スキャ | 105 | 0.32 | 32 | 90.63% | 1.07 | ||
4 | 朝スキャ | -1744 | 0.2 | 20 | 65% | 0.44 |
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッジ | 2786 | 0.1 | 10 | 80% | 1.69 | ||
2 | ヘッジ | -6364 | 1.13 | 5 | 0% | 0 |
取引量を段階的に増加させる性質上、公平な比較が困難なマーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。
REAL FORWARD
リアルな実績で
信頼性を確認
このアイコンがある商品は出品者が実口座で運用中のEA商品の実績データを公開しています。
長期的な運用実績から信頼性を判断でき、出品者の自信とトレーダーの安心につながります。
EA開発者様必見!
ソースコード提出不要!販売手数料 業界最安級!
あなたのEAを出品してみませんか?
シストレ.COMはマーケットプレイスサイトになっております。
あなたの自慢のシステムトレードツールをシストレ.COMで販売しましょう!
EAカテゴリ一覧
PICK UP
お買い物カゴ
上部へスクロール
フォワードテスト稼働ブローカー
ストア紹介文
ストアバナー画像
ストア画像
ストア名
おすすめの運用方法
EAの稼働を見送るタイミング
苦手な相場
得意な相場
クローズ条件
エントリー条件
月利目安
推奨証拠金
キャッチコピー
フォワード計測口座タイプ
最大ストップロス
シンボル
時間足
マーチンゲール
※マーチン商品はリアル口座稼働が必須になります。