EA
RANKING
RANKING
FORWARD TEST
EAフォワード実績ランキング
実績で選ぶ、あなたの次の投資戦略
過去の商品パフォーマンスを評価するため、全商品のフォワードデータに基づく収益ランキングをご紹介いたします。
公平性を担保する観点から、フォワードテストにおいては取引開始数量を0.01ロットに統一して実施しております。
2025年10月
カテゴリ別収益ランキング
【FX自動売買】EAランキング
3ヶ月ランキング
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | グリッド | GBPUSD | 225,919.00 | 8.78 | 878 | 74.6% | 2.31 | ||
2 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 116,140.00 | 7.58 | 758 | 82.3% | 3.09 | ||
3 | ![]() | グリッド | EURUSD | 76,160.00 | 2.31 | 231 | 89.2% | 6.51 | ||
4 | ![]() | グリッド | EURUSD | 42,728.00 | 2.82 | 221 | 66.1% | 2.81 | ||
5 | ![]() | スイング | USDJPY | 12,011.00 | 0.14 | 14 | 57.1% | 3.7 | ||
6 | ![]() | スイング | AUDCAD | 11,852.00 | 0.31 | 31 | 83.9% | 12.29 | ||
7 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 9,768.00 | 1.48 | 148 | 70.3% | 2.07 | ||
8 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 9,624.00 | 0.35 | 35 | 74.3% | 6.15 | ||
9 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 9,565.00 | 0.45 | 45 | 82.2% | 7.16 | ||
10 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 9,318.00 | 0.71 | 71 | 42.3% | 1.6 | ||
11 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 8,664.00 | 0.42 | 42 | 83.3% | 11.75 | ||
12 | ![]() | グリッド | 多通貨 | 8,642.00 | 0.08 | 8 | 100.0% | INF | ||
13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8,595.00 | 2.08 | 208 | 88.0% | 2.06 | ||
14 | ![]() | グリッド | EURUSD | 7,543.00 | 15.38 | 897 | 77.6% | 1.28 | ||
15 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 6,693.00 | 0.28 | 28 | 82.1% | 58.7 | ||
16 | ![]() | グリッド | EURGBP | 6,620.00 | 2.81 | 281 | 65.5% | 1.38 | ||
17 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 5,915.00 | 0.56 | 56 | 67.9% | 1.47 | ||
18 | ![]() | グリッド | USDCAD | 5,422.00 | 0.2 | 20 | 80.0% | 5.23 | ||
19 | ![]() | グリッド | GBPAUD | 5,420.00 | 0.3 | 30 | 93.3% | 2.96 | ||
20 | ![]() | スイング | XAUUSD | 5,001.00 | 0.16 | 16 | 50.0% | 1.57 | ||
21 | ![]() | グリッド | USDJPY | 4,946.00 | 1.59 | 159 | 67.9% | 1.45 | ||
22 | ![]() | スイング | USDCAD | 4,704.00 | 0.27 | 27 | 70.4% | 2.93 | ||
23 | ![]() | デイトレ | XAUUSD | 4,557.00 | 0.72 | 72 | 62.5% | 1.1 | ||
24 | ![]() | グリッド | AUDCAD | 4,410.00 | 0.36 | 36 | 72.2% | 2.23 | ||
25 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4,141.00 | 0.17 | 17 | 70.6% | 2 | ||
26 | ![]() | グリッド | NZDCAD | 4,058.00 | 0.13 | 13 | 84.6% | 83.82 | ||
27 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3,902.00 | 0.41 | 41 | 85.4% | 10.25 | ||
28 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 3,479.00 | 0.17 | 17 | 70.6% | 2.32 | ||
29 | ![]() | スイング | USDJPY | 3,351.00 | 0.21 | 21 | 57.1% | 2.09 | ||
30 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3,339.00 | 0.61 | 61 | 65.6% | 1.86 | ||
31 | ![]() | スイング | USDJPY | 3,256.00 | 1.05 | 105 | 46.7% | 1.67 | ||
32 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 3,082.00 | 0.11 | 11 | 81.8% | 19.68 | ||
33 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3,066.00 | 0.21 | 21 | 38.1% | 2.46 | ||
34 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 3,051.00 | 0.56 | 56 | 37.5% | 1.61 | ||
35 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,981.00 | 0.52 | 52 | 53.9% | 1.24 | ||
36 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 2,935.00 | 0.32 | 32 | 62.5% | 1.71 | ||
37 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 2,753.00 | 0.4 | 40 | 37.5% | 1.4 | ||
38 | ![]() | スイング | USDJPY | 2,326.00 | 0.57 | 57 | 33.3% | 1.28 | ||
39 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,316.00 | 0.35 | 35 | 77.1% | 6.18 | ||
40 | ![]() | スイング | USDJPY | 1,950.00 | 0.12 | 12 | 41.7% | 1.42 | ||
41 | ![]() | デイトレ | GBPUSD | 1,905.00 | 0.56 | 56 | 51.8% | 1.42 | ||
42 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,816.00 | 0.22 | 20 | 60.0% | 1.41 | ||
43 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 1,588.00 | 0.23 | 23 | 34.8% | 1.31 | ||
44 | ![]() | デイトレ | EURUSD | 1,570.00 | 0.76 | 76 | 67.1% | 1.32 | ||
45 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,564.00 | 0.86 | 86 | 59.3% | 1.35 | ||
46 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 1,488.00 | 0.2 | 20 | 70.0% | 2.48 | ||
47 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1,457.00 | 0.47 | 47 | 61.7% | 1.83 | ||
48 | ![]() | グリッド | USDJPY | 1,451.00 | 0.96 | 96 | 67.7% | 1.22 | ||
49 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1,371.00 | 0.7 | 70 | 80.0% | 3.17 | ||
50 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 1,310.00 | 0.2 | 20 | 60.0% | 1.36 | ||
51 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 1,253.00 | 0.16 | 16 | 68.8% | 1.64 | ||
52 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1,174.00 | 0.67 | 67 | 76.1% | 2.13 | ||
53 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,104.00 | 0.71 | 71 | 76.1% | 2.13 | ||
54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,039.00 | 0.23 | 23 | 52.2% | 2.02 | ||
55 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1,001.00 | 0.02 | 2 | 50.0% | 2.65 | ||
56 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 968.00 | 0.3 | 30 | 66.7% | 1.35 | ||
57 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 954.00 | 0.36 | 36 | 50.0% | 1.31 | ||
58 | ![]() | デイトレ | GBPJPY | 934.00 | 0.09 | 9 | 66.7% | 1.5 | ||
59 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 914.00 | 0.54 | 40 | 67.5% | 1.24 | ||
60 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 876.00 | 1.08 | 108 | 54.6% | 1.17 | ||
61 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 870.00 | 0.13 | 13 | 69.2% | 4.63 | ||
62 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 806.00 | 0.13 | 13 | 53.9% | 1.68 | ||
63 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 727.00 | 0.72 | 72 | 72.2% | 1.34 | ||
64 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 716.00 | 0.2 | 20 | 55.0% | 2.17 | ||
65 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 672.00 | 0.13 | 13 | 84.6% | 2.62 | ||
66 | ![]() | スイング | AUDJPY | 644.00 | 0.12 | 12 | 33.3% | 1.24 | ||
67 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 625.00 | 0.1 | 10 | 50.0% | 5.37 | ||
68 | ![]() | グリッド | USDCAD | 619.00 | 0.18 | 18 | 100.0% | INF | ||
69 | ![]() | デイトレ | EURGBP | 600.00 | 0.03 | 3 | 100.0% | INF | ||
70 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 549.00 | 0.19 | 19 | 73.7% | 1.66 | ||
71 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 544.00 | 0.75 | 75 | 86.7% | 1.76 | ||
72 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 510.00 | 0.01 | 1 | 100.0% | INF | ||
73 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 507.00 | 0.07 | 7 | 42.9% | 3.32 | ||
74 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 498.00 | 0.46 | 46 | 56.5% | 1.19 | ||
75 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 488.00 | 0.12 | 12 | 75.0% | 1.8 | ||
76 | ![]() | スイング | USDJPY | 488.00 | 0.54 | 54 | 92.6% | 1.85 | ||
77 | ![]() | デイトレ | AUDCAD | 484.00 | 0.08 | 8 | 87.5% | 1.36 | ||
78 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 445.00 | 0.09 | 9 | 44.4% | 1.74 | ||
79 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 408.00 | 0.3 | 30 | 26.7% | 1.05 | ||
80 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 399.00 | 0.16 | 16 | 50.0% | 3.45 | ||
81 | ![]() | デイトレ | USDJPY | 384.00 | 0.06 | 6 | 50.0% | 1.55 | ||
82 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 257.00 | 0.11 | 11 | 45.5% | 1.25 | ||
83 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 243.00 | 0.32 | 32 | 59.4% | 1.04 | ||
84 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 234.00 | 0.08 | 8 | 50.0% | 1.22 | ||
85 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 231.00 | 0.46 | 46 | 34.8% | 1.1 | ||
86 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 221.00 | 0.18 | 18 | 61.1% | 1.43 | ||
87 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 196.00 | 0.27 | 27 | 63.0% | 1.12 | ||
88 | ![]() | グリッド | AUDNZD | 195.00 | 0.03 | 3 | 66.7% | 9.86 | ||
89 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 150.00 | 0.13 | 13 | 46.2% | 1.25 | ||
90 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 147.00 | 0.08 | 8 | 75.0% | 2.99 | ||
91 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 145.00 | 0.08 | 8 | 87.5% | 6.8 | ||
92 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 141.00 | 0.18 | 18 | 72.2% | 1.21 | ||
93 | ![]() | スイング | AUDJPY | 140.00 | 0.24 | 24 | 54.2% | 1.07 | ||
94 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 119.00 | 0.05 | 5 | 100.0% | INF | ||
95 | ![]() | スイング | USDJPY | 97.00 | 0.08 | 8 | 100.0% | INF | ||
96 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 93.00 | 0.02 | 2 | 100.0% | INF | ||
97 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 73.00 | 0.02 | 2 | 100.0% | INF | ||
98 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 32.00 | 0.05 | 5 | 40.0% | 1.06 | ||
99 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 30.00 | 0.08 | 8 | 50.0% | 1.06 | ||
100 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 24.00 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.02 |
累計収益¥42,728
総取引数221回
勝率66.1%
PF2.81
累計収益¥11,852
総取引数31回
勝率83.9%
PF12.29
累計収益¥9,768
総取引数148回
勝率70.3%
PF2.07
累計収益¥9,624
総取引数35回
勝率74.3%
PF6.15
累計収益¥9,565
総取引数45回
勝率82.2%
PF7.16
累計収益¥9,318
総取引数71回
勝率42.3%
PF1.6
累計収益¥8,664
総取引数42回
勝率83.3%
PF11.75
累計収益¥8,642
総取引数8回
勝率100.0%
PFINF
累計収益¥8,595
総取引数208回
勝率88.0%
PF2.06
累計収益¥7,543
総取引数897回
勝率77.6%
PF1.28
累計収益¥6,693
総取引数28回
勝率82.1%
PF58.7
累計収益¥6,620
総取引数281回
勝率65.5%
PF1.38
累計収益¥5,915
総取引数56回
勝率67.9%
PF1.47
累計収益¥5,422
総取引数20回
勝率80.0%
PF5.23
累計収益¥4,946
総取引数159回
勝率67.9%
PF1.45
累計収益¥4,704
総取引数27回
勝率70.4%
PF2.93
累計収益¥4,557
総取引数72回
勝率62.5%
PF1.1
累計収益¥4,141
総取引数17回
勝率70.6%
PF2
累計収益¥4,058
総取引数13回
勝率84.6%
PF83.82
累計収益¥3,902
総取引数41回
勝率85.4%
PF10.25
累計収益¥3,479
総取引数17回
勝率70.6%
PF2.32
累計収益¥3,339
総取引数61回
勝率65.6%
PF1.86
累計収益¥3,256
総取引数105回
勝率46.7%
PF1.67
累計収益¥3,082
総取引数11回
勝率81.8%
PF19.68
累計収益¥3,066
総取引数21回
勝率38.1%
PF2.46
累計収益¥3,051
総取引数56回
勝率37.5%
PF1.61
累計収益¥2,981
総取引数52回
勝率53.9%
PF1.24
累計収益¥2,935
総取引数32回
勝率62.5%
PF1.71
累計収益¥2,753
総取引数40回
勝率37.5%
PF1.4
累計収益¥2,326
総取引数57回
勝率33.3%
PF1.28
累計収益¥1,950
総取引数12回
勝率41.7%
PF1.42
累計収益¥1,905
総取引数56回
勝率51.8%
PF1.42
累計収益¥1,816
総取引数20回
勝率60.0%
PF1.41
累計収益¥1,588
総取引数23回
勝率34.8%
PF1.31
累計収益¥1,570
総取引数76回
勝率67.1%
PF1.32
累計収益¥1,564
総取引数86回
勝率59.3%
PF1.35
累計収益¥1,488
総取引数20回
勝率70.0%
PF2.48
累計収益¥1,457
総取引数47回
勝率61.7%
PF1.83
累計収益¥1,371
総取引数70回
勝率80.0%
PF3.17
累計収益¥1,310
総取引数20回
勝率60.0%
PF1.36
累計収益¥1,174
総取引数67回
勝率76.1%
PF2.13
累計収益¥1,104
総取引数71回
勝率76.1%
PF2.13
累計収益¥1,039
総取引数23回
勝率52.2%
PF2.02
累計収益¥1,001
総取引数2回
勝率50.0%
PF2.65
累計収益¥968
総取引数30回
勝率66.7%
PF1.35
累計収益¥954
総取引数36回
勝率50.0%
PF1.31
累計収益¥934
総取引数9回
勝率66.7%
PF1.5
累計収益¥914
総取引数40回
勝率67.5%
PF1.24
累計収益¥876
総取引数108回
勝率54.6%
PF1.17
累計収益¥806
総取引数13回
勝率53.9%
PF1.68
累計収益¥727
総取引数72回
勝率72.2%
PF1.34
累計収益¥716
総取引数20回
勝率55.0%
PF2.17
累計収益¥672
総取引数13回
勝率84.6%
PF2.62
累計収益¥625
総取引数10回
勝率50.0%
PF5.37
累計収益¥600
総取引数3回
勝率100.0%
PFINF
累計収益¥549
総取引数19回
勝率73.7%
PF1.66
累計収益¥544
総取引数75回
勝率86.7%
PF1.76
累計収益¥507
総取引数7回
勝率42.9%
PF3.32
累計収益¥498
総取引数46回
勝率56.5%
PF1.19
累計収益¥488
総取引数54回
勝率92.6%
PF1.85
累計収益¥484
総取引数8回
勝率87.5%
PF1.36
累計収益¥445
総取引数9回
勝率44.4%
PF1.74
累計収益¥408
総取引数30回
勝率26.7%
PF1.05
累計収益¥399
総取引数16回
勝率50.0%
PF3.45
累計収益¥384
総取引数6回
勝率50.0%
PF1.55
累計収益¥257
総取引数11回
勝率45.5%
PF1.25
累計収益¥243
総取引数32回
勝率59.4%
PF1.04
累計収益¥234
総取引数8回
勝率50.0%
PF1.22
累計収益¥231
総取引数46回
勝率34.8%
PF1.1
累計収益¥221
総取引数18回
勝率61.1%
PF1.43
累計収益¥196
総取引数27回
勝率63.0%
PF1.12
累計収益¥195
総取引数3回
勝率66.7%
PF9.86
累計収益¥150
総取引数13回
勝率46.2%
PF1.25
累計収益¥147
総取引数8回
勝率75.0%
PF2.99
累計収益¥145
総取引数8回
勝率87.5%
PF6.8
累計収益¥141
総取引数18回
勝率72.2%
PF1.21
累計収益¥140
総取引数24回
勝率54.2%
PF1.07
累計収益¥119
総取引数5回
勝率100.0%
PFINF
累計収益¥97
総取引数8回
勝率100.0%
PFINF
累計収益¥93
総取引数2回
勝率100.0%
PFINF
累計収益¥73
総取引数2回
勝率100.0%
PFINF
累計収益¥32
総取引数5回
勝率40.0%
PF1.06
累計収益¥30
総取引数8回
勝率50.0%
PF1.06
累計収益¥24
総取引数16回
勝率62.5%
PF1.02
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3,339.00 | 0.61 | 61 | 65.6% | 1.86 | ||
2 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 3,066.00 | 0.21 | 21 | 38.1% | 2.46 | ||
3 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 954.00 | 0.36 | 36 | 50.0% | 1.31 | ||
4 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 510.00 | 0.01 | 1 | 100.0% | INF | ||
5 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 498.00 | 0.46 | 46 | 56.5% | 1.19 | ||
6 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | 445.00 | 0.09 | 9 | 44.4% | 1.74 | ||
7 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 234.00 | 0.08 | 8 | 50.0% | 1.22 | ||
8 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 231.00 | 0.46 | 46 | 34.8% | 1.1 | ||
9 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 221.00 | 0.18 | 18 | 61.1% | 1.43 | ||
10 | ![]() | アノマリー | USDJPY | 196.00 | 0.27 | 27 | 63.0% | 1.12 | ||
11 | ![]() | アノマリー | EURJPY | 150.00 | 0.13 | 13 | 46.2% | 1.25 | ||
12 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -265.00 | 0.28 | 28 | 39.3% | 0.91 | ||
13 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -291.00 | 0.18 | 18 | 44.4% | 0.83 | ||
14 | ![]() | アノマリー | GBPJPY | -405.00 | 0.01 | 1 | 0.0% | 0 | ||
15 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -777.00 | 0.6 | 60 | 80.0% | 0.84 | ||
16 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -872.00 | 0.05 | 5 | 20.0% | 0.12 | ||
17 | ![]() | アノマリー | EURJPY | -1,078.00 | 0.35 | 35 | 80.0% | 0.67 | ||
18 | ![]() | アノマリー | USDJPY | -1,892.00 | 1.04 | 72 | 75.0% | 0.79 |
累計収益¥3,339
総取引数61回
勝率65.6%
PF1.86
累計収益¥3,066
総取引数21回
勝率38.1%
PF2.46
累計収益¥954
総取引数36回
勝率50.0%
PF1.31
累計収益¥498
総取引数46回
勝率56.5%
PF1.19
累計収益¥445
総取引数9回
勝率44.4%
PF1.74
累計収益¥234
総取引数8回
勝率50.0%
PF1.22
累計収益¥231
総取引数46回
勝率34.8%
PF1.1
累計収益¥221
総取引数18回
勝率61.1%
PF1.43
累計収益¥196
総取引数27回
勝率63.0%
PF1.12
累計収益¥150
総取引数13回
勝率46.2%
PF1.25
累計収益¥-291
総取引数18回
勝率44.4%
PF0.83
累計収益¥-405
総取引数1回
勝率0.0%
PF0
累計収益¥-777
総取引数60回
勝率80.0%
PF0.84
累計収益¥-1,078
総取引数35回
勝率80.0%
PF0.67
累計収益¥-1,892
総取引数72回
勝率75.0%
PF0.79
| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 通貨ペア | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF | 無料ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 116,140.00 | 7.58 | 758 | 82.3% | 3.09 | ||
2 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 9,768.00 | 1.48 | 148 | 70.3% | 2.07 | ||
3 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 9,624.00 | 0.35 | 35 | 74.3% | 6.15 | ||
4 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 9,318.00 | 0.71 | 71 | 42.3% | 1.6 | ||
5 | ![]() | スキャルピング | USDCAD | 8,664.00 | 0.42 | 42 | 83.3% | 11.75 | ||
6 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 8,595.00 | 2.08 | 208 | 88.0% | 2.06 | ||
7 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 6,693.00 | 0.28 | 28 | 82.1% | 58.7 | ||
8 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 4,141.00 | 0.17 | 17 | 70.6% | 2 | ||
9 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 3,902.00 | 0.41 | 41 | 85.4% | 10.25 | ||
10 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 3,479.00 | 0.17 | 17 | 70.6% | 2.32 | ||
11 | ![]() | スキャルピング | NZDCAD | 3,082.00 | 0.11 | 11 | 81.8% | 19.68 | ||
12 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 2,935.00 | 0.32 | 32 | 62.5% | 1.71 | ||
13 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 2,316.00 | 0.35 | 35 | 77.1% | 6.18 | ||
14 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,816.00 | 0.22 | 20 | 60.0% | 1.41 | ||
15 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,564.00 | 0.86 | 86 | 59.3% | 1.35 | ||
16 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 1,488.00 | 0.2 | 20 | 70.0% | 2.48 | ||
17 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1,457.00 | 0.47 | 47 | 61.7% | 1.83 | ||
18 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 1,371.00 | 0.7 | 70 | 80.0% | 3.17 | ||
19 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 1,174.00 | 0.67 | 67 | 76.1% | 2.13 | ||
20 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 1,104.00 | 0.71 | 71 | 76.1% | 2.13 | ||
21 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 1,039.00 | 0.23 | 23 | 52.2% | 2.02 | ||
22 | ![]() | スキャルピング | GOLD | 1,001.00 | 0.02 | 2 | 50.0% | 2.65 | ||
23 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 914.00 | 0.54 | 40 | 67.5% | 1.24 | ||
24 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 870.00 | 0.13 | 13 | 69.2% | 4.63 | ||
25 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 806.00 | 0.13 | 13 | 53.9% | 1.68 | ||
26 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 727.00 | 0.72 | 72 | 72.2% | 1.34 | ||
27 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 716.00 | 0.2 | 20 | 55.0% | 2.17 | ||
28 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 672.00 | 0.13 | 13 | 84.6% | 2.62 | ||
29 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 625.00 | 0.1 | 10 | 50.0% | 5.37 | ||
30 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 549.00 | 0.19 | 19 | 73.7% | 1.66 | ||
31 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 544.00 | 0.75 | 75 | 86.7% | 1.76 | ||
32 | ![]() | スキャルピング | GBPAUD | 507.00 | 0.07 | 7 | 42.9% | 3.32 | ||
33 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 488.00 | 0.12 | 12 | 75.0% | 1.8 | ||
34 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | 408.00 | 0.3 | 30 | 26.7% | 1.05 | ||
35 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | 399.00 | 0.16 | 16 | 50.0% | 3.45 | ||
36 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 257.00 | 0.11 | 11 | 45.5% | 1.25 | ||
37 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 243.00 | 0.32 | 32 | 59.4% | 1.04 | ||
38 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | 147.00 | 0.08 | 8 | 75.0% | 2.99 | ||
39 | ![]() | スキャルピング | AUDCAD | 145.00 | 0.08 | 8 | 87.5% | 6.8 | ||
40 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 141.00 | 0.18 | 18 | 72.2% | 1.21 | ||
41 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | 119.00 | 0.05 | 5 | 100.0% | INF | ||
42 | ![]() | スキャルピング | USDCHF | 93.00 | 0.02 | 2 | 100.0% | INF | ||
43 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | 73.00 | 0.02 | 2 | 100.0% | INF | ||
44 | ![]() | スキャルピング | XAUUSD | 32.00 | 0.05 | 5 | 40.0% | 1.06 | ||
45 | ![]() | スキャルピング | AUDNZD | 30.00 | 0.08 | 8 | 50.0% | 1.06 | ||
46 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | 24.00 | 0.16 | 16 | 62.5% | 1.02 | ||
47 | ![]() | スキャルピング | EURCAD | 13.88 | 0.28 | 28 | 92.9% | 45.77 | ||
48 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -1.41 | 0.75 | 75 | 48.0% | 0.94 | ||
49 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -25.00 | 0.07 | 7 | 57.1% | 0.72 | ||
50 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -137.00 | 0.06 | 6 | 33.3% | 0.26 | ||
51 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -191.00 | 0.42 | 42 | 54.8% | 0.87 | ||
52 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -233.00 | 0.1 | 10 | 40.0% | 0.36 | ||
53 | ![]() | スキャルピング | GOLD | -277.00 | 0.05 | 5 | 80.0% | 0.85 | ||
54 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -321.00 | 0.54 | 54 | 70.4% | 0.96 | ||
55 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -331.00 | 0.09 | 9 | 22.2% | 0.11 | ||
56 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -478.00 | 0.65 | 65 | 89.2% | 0.92 | ||
57 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -520.00 | 0.12 | 12 | 58.3% | 0.54 | ||
58 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -592.00 | 0.53 | 53 | 69.8% | 0.62 | ||
59 | ![]() | スキャルピング | EURJPY | -725.00 | 0.65 | 65 | 56.9% | 0.65 | ||
60 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -780.00 | 0.52 | 52 | 84.6% | 0.69 | ||
61 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -860.00 | 0.05 | 5 | 20.0% | 0.02 | ||
62 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -873.00 | 0.14 | 14 | 50.0% | 0.39 | ||
63 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -899.00 | 0.55 | 55 | 61.8% | 0.78 | ||
64 | ![]() | スキャルピング | GBPJPY | -1,024.00 | 0.25 | 25 | 44.0% | 0.75 | ||
65 | ![]() | スキャルピング | GBPUSD | -1,174.00 | 0.65 | 65 | 80.0% | 0.79 | ||
66 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -1,366.00 | 0.14 | 14 | 42.9% | 0.33 | ||
67 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -1,439.00 | 0.11 | 11 | 54.6% | 0.34 | ||
68 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2,027.00 | 0.15 | 15 | 60.0% | 0.51 | ||
69 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2,064.00 | 0.87 | 87 | 52.9% | 0.57 | ||
70 | ![]() | スキャルピング | EURUSD | -2,280.00 | 1.34 | 134 | 55.2% | 0.55 | ||
71 | ![]() | スキャルピング | GBPCAD | -2,810.00 | 0.52 | 52 | 57.7% | 0.77 | ||
72 | ![]() | スキャルピング | USDJPY | -2,984.00 | 0.31 | 31 | 38.7% | 0.49 |
累計収益¥9,768
総取引数148回
勝率70.3%
PF2.07
累計収益¥9,624
総取引数35回
勝率74.3%
PF6.15
累計収益¥9,318
総取引数71回
勝率42.3%
PF1.6
累計収益¥8,664
総取引数42回
勝率83.3%
PF11.75
累計収益¥8,595
総取引数208回
勝率88.0%
PF2.06
累計収益¥6,693
総取引数28回
勝率82.1%
PF58.7
累計収益¥4,141
総取引数17回
勝率70.6%
PF2
累計収益¥3,902
総取引数41回
勝率85.4%
PF10.25
累計収益¥3,479
総取引数17回
勝率70.6%
PF2.32
累計収益¥3,082
総取引数11回
勝率81.8%
PF19.68
累計収益¥2,935
総取引数32回
勝率62.5%
PF1.71
累計収益¥1,816
総取引数20回
勝率60.0%
PF1.41
累計収益¥1,564
総取引数86回
勝率59.3%
PF1.35
累計収益¥1,488
総取引数20回
勝率70.0%
PF2.48
