
月間
ランキング
順位 | EA名 | 累計収益▼ | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | early_morning_scalper | 228239 | 50 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 228239 | 0 |
2 | Massive Engine | 149583 | 5.72 | 22 | 90.91% | 137.61 | 20 | 2 | 150678 | -1095 |
3 | Sydney Forex | 36014 | 4.87 | 17 | 82.35% | 2.72 | 14 | 3 | 56925 | -20911 |
4 | 金龍EA | 16081 | 0.61 | 26 | 65.38% | 3.3 | 17 | 9 | 23083 | -7002 |
5 | HedgeMaster Pro | 5024 | 0.05 | 5 | 100% | INF | 5 | 0 | 5024 | 0 |
6 | ROSE | 4656 | 0.48 | 28 | 67.86% | 2.13 | 19 | 9 | 8768 | -4112 |
7 | X-pert | 3570 | 0.05 | 5 | 100% | INF | 5 | 0 | 3570 | 0 |
8 | hibiscus | 3526 | 0.21 | 3 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 5290 | -1764 |
9 | ZigZag Breakthrough | 3210 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 3210 | 0 |
10 | SecureFX_GBPUSD | 2076 | 0.17 | 17 | 82.35% | 2.6 | 14 | 3 | 3374 | -1298 |
11 | Hello_trend | 1864 | 0.17 | 17 | 76.47% | 6 | 13 | 4 | 2237 | -373 |
12 | 火の鳥 | 999 | 0.13 | 13 | 61.54% | 2.51 | 8 | 5 | 1660 | -661 |
13 | 東風オリジナル | 996 | 0.19 | 19 | 57.89% | 1.89 | 11 | 8 | 2120 | -1124 |
14 | 上海マーチン | 715 | 0.15 | 15 | 60% | 2.37 | 9 | 6 | 1236 | -521 |
15 | スマートトレンドEA | 628 | 0.13 | 13 | 53.85% | 1.31 | 7 | 6 | 2632 | -2004 |
16 | SecureFX_EURCAD | 567 | 0.2 | 20 | 75% | 1.23 | 15 | 5 | 3001 | -2434 |
17 | SecureFX_EURCHF | 555 | 0.08 | 8 | 62.5% | 1.36 | 5 | 3 | 2079 | -1524 |
18 | infinity_range | 460 | 0.02 | 2 | 50% | 5.84 | 1 | 1 | 555 | -95 |
19 | 武蔵 -MUSASHI- | 421 | 0.05 | 5 | 100% | INF | 5 | 0 | 421 | 0 |
20 | Technical EA | 376 | 0.06 | 6 | 100% | INF | 6 | 0 | 376 | 0 |
21 | 隼~HAYABUSA | 344 | 0.04 | 4 | 75% | 2.6 | 3 | 1 | 559 | -215 |
22 | 紅色侍 | 256 | 0.05 | 5 | 80% | 2.19 | 4 | 1 | 472 | -216 |
23 | OptiFX_EURGBP | 234 | 0.14 | 14 | 71.43% | 1.23 | 10 | 4 | 1250 | -1016 |
24 | fishing_trending | 193 | 0.06 | 6 | 16.67% | 1.11 | 1 | 5 | 2012 | -1819 |
25 | Waving | 163 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 163 | 0 |
26 | EURUSD_easy_getter | 159 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 159 | 0 |
27 | OptiFX_EURCAD | 151 | 0.48 | 48 | 68.75% | 1.04 | 33 | 15 | 3823 | -3672 |
28 | 超・戦乙女 | 88 | 0.02 | 2 | 50% | 2.63 | 1 | 1 | 142 | -54 |
29 | SecureFX_EURGBP | 82 | 0.05 | 5 | 80% | 1.1 | 4 | 1 | 921 | -839 |
30 | BlitzScalper Pro | 33 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 33 | 0 |
31 | EURGBP_falcon_M15 | 19 | 0.04 | 4 | 50% | 1.06 | 2 | 2 | 328 | -309 |
32 | Forex Robotoron | -6 | 0.12 | 12 | 33.33% | 0.98 | 4 | 8 | 381 | -387 |
33 | Diana_GBOUSD | -50 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -50 |
34 | godess_scalper | -50 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -50 |
35 | read_trend_v2.1 | -92 | 0.02 | 2 | 50% | 0.48 | 1 | 1 | 85 | -177 |
36 | SQX_M30 | -161 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -161 |
37 | AI_極 | -182 | 0.12 | 12 | 83.33% | 0.84 | 10 | 2 | 985 | -1167 |
38 | zigzagEnvelopes | -186 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -186 |
39 | OptiFX_EURCHF | -234 | 0.17 | 17 | 64.71% | 0.88 | 11 | 6 | 1747 | -1981 |
40 | Forexロボ太郎 | -246 | 0.05 | 5 | 60% | 0.38 | 3 | 2 | 148 | -394 |
41 | penguin無双 | -300 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -300 |
42 | Ultimate_ForexRobot_v4.6M15 | -338 | 0.06 | 6 | 50% | 0.4 | 3 | 3 | 222 | -560 |
43 | KentScalper | -383 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.08 | 1 | 2 | 34 | -417 |
44 | shandela | -408 | 0.07 | 7 | 28.57% | 0.33 | 2 | 5 | 200 | -608 |
45 | OptiFX_AUDCHF | -672 | 0.19 | 19 | 68.42% | 0.69 | 13 | 6 | 1496 | -2168 |
46 | BB_scal_hyper | -722 | 0.2 | 20 | 45% | 0.56 | 9 | 11 | 901 | -1623 |
47 | masamune_V2 | -747 | 0.05 | 5 | 20% | 0.12 | 1 | 4 | 102 | -849 |
48 | 狂・戦乙女 | -781 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.43 | 2 | 1 | 582 | -1363 |
49 | EMスティック | -913 | 0.22 | 22 | 72.73% | 0.62 | 16 | 6 | 1517 | -2430 |
50 | Black Parl | -926 | 0.16 | 16 | 81.25% | 0.48 | 13 | 3 | 861 | -1787 |
51 | SecureFX_AUDCHF | -1019 | 0.07 | 7 | 42.86% | 0.35 | 3 | 4 | 540 | -1559 |
52 | SecureFX_AUDCAD | -1173 | 0.13 | 13 | 53.85% | 0.4 | 7 | 6 | 784 | -1957 |
53 | SecureFX_GBPAUD | -1523 | 0.33 | 33 | 63.64% | 0.71 | 21 | 12 | 3725 | -5248 |
54 | Secure_AUDUSD | -1745 | 0.12 | 12 | 58.33% | 0.35 | 7 | 5 | 933 | -2678 |
55 | OptiFX_AUDCAD | -1976 | 0.26 | 26 | 50% | 0.4 | 13 | 13 | 1330 | -3306 |
56 | OptiFX_GBPCAD | -2077 | 0.3 | 30 | 56.67% | 0.57 | 17 | 13 | 2797 | -4874 |
57 | SecureFX_EURAUD | -2316 | 0.32 | 32 | 56.25% | 0.62 | 18 | 14 | 3781 | -6097 |
58 | OptiFX_EURAUD | -3641 | 0.56 | 56 | 57.14% | 0.47 | 32 | 24 | 3288 | -6929 |
59 | OptiFX_GBPAUD | -3717 | 0.6 | 60 | 61.67% | 0.47 | 37 | 23 | 3285 | -7002 |
EAカテゴリ一覧
PICK UP
EA紹介記事
EA開発者様必見!
掲載料なし!販売手数料 業界最安級!
あなたのEAを出品してみませんか?
シストレ.COMはマーケットプレイスサイトになっております。
あなたの自慢のシステムトレードツールをシストレ.COMで販売しましょう!