exness(エクスネス)では、トレードでスワップポイントを活用したり、特定の銘柄でスワップポイントがゼロの「スワップフリー」取引を選ぶことができます。
- exnessのスワップポイント戦略の概要
- スワップポイントの計算方法と確認手段
- exnessのスワップフリー取引の特徴
exnessでは、スワップポイントによる利益を得るだけでなく、損失を回避することもできます。快適なトレードを体験してください。
スワップポイントとは
スワップポイントとは何ですか?
スワップポイントは、異なる国の政策金利による収益の調整を指します。外国為替取引(FX)において、異なる政策金利を持つ2つの通貨を交換する場合、ポジションが決済されるまでの間、スワップポイントが毎日発生します。これにより、各国の金利差が調整損益として現れます。
高金利通貨を買い、低金利通貨を売ると、スワップポイントが受け取られますが、逆に低金利通貨を買い、高金利通貨を売る場合はスワップポイントを支払う必要があります。なお、スワップポイントは為替レートや市場金利などの影響を受けて日々変動するため、受け取りと支払いが逆転する可能性もあります。
主要通貨の政策金利一覧(2025年)
| 通貨 | 政策金利 |
| JPY(日本円) | -0.1 % |
| USD(米ドル) | 5.5 % |
| EUR(欧州ユーロ) | 4.5 % |
| GBP(英国ポンド) | 5.25 % |
| AUD(豪州ドル) | 4.35 % |
| CAD(カナダドル) | 5 % |
| CHF(スイスフラン) | 1.75 % |
| MXN(メキシコペソ) | 11.25 % |
| ZAR(南アフリカランド) | 8.25 % |
| TRY(トルコリラ) | 45 % |
exnessのスワップポイントが付与されるタイミング
exnessのスワップポイントは、月曜から金曜の7:00(夏時間は6:00)にロールオーバーされます。ポジションをロールオーバー前に決済した場合、スワップポイントは得られませんのでご注意ください。
シストレ.COM 編集部また、マイナスのスワップポイントを避けるためには、ロールオーバー前にポジションを決済することができます。
水曜日のスワップポイントは3倍です。exnessでは、水曜日には週末を含めた3日分のスワップポイントを一括して計上します。そのため、水曜日から木曜日のロールオーバー時には3倍のスワップポイント(トリプルスワップ)が発生します。
| 曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
| スワップポイント | 1日分 | 1日分 | 3日分 | 1日分 | 1日分 | 休場 | 休場 |
スワップポイントの計算方法
リアルタイムのスワップポイントは、MT4/MT5の通貨ペアの仕様欄で確認できます。
その後、仕様をクリックしてください。

スワップの確認以外にもその他の取引条件も確認できます。

exnessのスワップポイントの計算方法
exness(エクスネス)のスワップポイントは、exness内で自動的に計算され、お客様の取引口座に反映されます。スワップポイントによる損益を事前に確認したい場合は、取引条件に基づいて計算する必要があります。
exnessでは「投資計算機」と呼ばれる自動計算ツールを提供しており、手間をかけることなくスワップポイントによる損益を確認することができます。
exnessのスワップポイントの計算方法は、取引量、契約サイズ、少数桁、スワップ値に依存します。1日あたりのスワップポイントの計算式は以下の通りです。

計算例:EURUSD 1ロット「買い」ポジション
- 通貨ペア: EURUSD(ユーロ/米ドル)
- 取引量: 1ロット(買い)
- 契約サイズ: 100,000
- 少数桁: 5桁(0.00001)
- 買いスワップ値: -2.5
1ロット ×(100,000 × 0.00001)× -2.5
1 × 1 × -2.5 = -2.5 USD/日
-2.5 USD × (USDJPY = 150) = -375 JPY/日
exnessは投資計算機を提供している
口座通貨に変換されたスワップポイントの概算を簡単に確認できます。取引内容を入力し、「計算」をクリックするだけで、1日あたりのスワップポイントが計算されます。ログインや手続きは不要です。
- exnessの公式サイトから投資計算機にアクセス
- 取引内容(通貨ペア、取引量、取引方向)を入力
- 計算」ボタンをクリック
- 1日あたりのスワップポイントが自動計算されて表示される
exnessでは特定銘柄がスワップフリー
- 仮想通貨
- 株式
- 株価指数
- メジャー通貨ペア
- ゴールド(XAU/USD)
これらの銘柄では、長期的な取引におけるマイナススワップによる保有コストを軽減できます。
exnessのスワップフリーには、「優待スワップフリー」と「スタンダードスワップフリー」の2つのレベルがあります。レベルはお客様自身が選択することはできず、取引履歴などからアルゴリズムによって自動的に適用されます。
口座開設時には、最初はすべての口座タイプに「優待スワップフリー」が初期設定されます。このレベルでは、仮想通貨、株式、株価指数だけでなく、FX通貨ペアやエネルギーCFD、ゴールド(XAU/USD)などもスワップフリーの対象となります。
シストレ.COM 編集部ただし、株価指数には配当調整があり、取引ターミナルにスワップポイントとして表示されますので、ご注意ください。
口座開設直後は、どなたでも多くの主要銘柄をスワップフリーで取引できるので、よりお得に取引できるチャンスを活かしてください。
exnessFX通貨ペアのスワップポイント一覧
exnessメジャー通貨のスワップポイント一覧
| 銘柄 | スワップポイントロング(買) | スワップポイントショート(売) |
| AUD/USD (豪ドル/米ドル) | -0.391 | 0 |
| DXY (米ドルインデックス) | 0 | -0.304 |
| EUR/USD (ユーロ/米ドル) | -0.566 | 0 |
| GBP/USD (ポンド/米ドル) | -0.205 | -0.063 |
| NZD/USD (NZドル/米ドル) | -0.141 | -0.101 |
| USD/CAD (米ドル/加ドル) | 0 | -0.362 |
| USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 0 | -1.043 |
| USD/JPY (米ドル/日本円) | 0 | -2.639 |
exnessマイナー/エキゾチック通貨のスワップポイント一覧
| 銘柄 | スワップポイントロング(買) | スワップポイントショート(売) |
| AUD/CAD (豪ドル/加ドル) | -0.357 | -0.3 |
| AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 0 | -0.517 |
| AUD/JPY (豪ドル/日本円) | 0 | -1.385 |
| AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | -0.729 | 0 |
| CAD/CHF (加ドル/スイスフラン) | 0 | -0.742 |
| CAD/JPY (加ドル/日本円) | 0 | -2.24 |
| CHF/JPY (スイスフラン/日本円) | 0 | -1.471 |
| EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | -0.327 | -0.2 |
| EUR/CAD (ユーロ/加ドル) | -0.598 | 0 |
| EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 0 | -0.742 |
| EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | -0.381 | 0 |
| EUR/JPY (ユーロ/日本円) | 0 | -2.519 |
| EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | -1.245 | 0 |
| GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | 0 | -1.006 |
| GBP/CAD (ポンド/加ドル) | -0.525 | -0.896 |
| GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | 0 | -1.206 |
| GBP/JPY (ポンド/日本円) | 0 | -3.602 |
| GBP/NZD (ポンド/NZドル) | -0.464 | -0.382 |
| HKD/JPY (香港ドル/日本円) | 0 | -0.316 |
| NZD/CAD (NZドル/加ドル) | -0.196 | -0.614 |
| NZD/CHF (NZドル/スイスフラン) | 0 | -0.723 |
| NZD/JPY (NZドル/日本円) | 0 | -1.834 |
| USD/CNH (米ドル/人民元) | -2.4 | -6.576 |
| USD/HKD (米ドル/香港ドル) | -0.831 | -2.535 |
| USD/THB (米ドル/タイバーツ) | -11.076 | -9.766 |
| AUD/DKK (豪ドル/デンマーククローネ) | -0.4 | -1.796 |
| AUD/MXN (豪ドル/メキシコペソ) | -34.209 | 0 |
| AUD/NOK (豪ドル/ノルウェークローネ) | -2.628 | -0.397 |
| AUD/PLN (豪ドル/ポーランドズウォティ) | -3.502 | 0 |
| AUD/SEK (豪ドル/スウェーデンクローナ) | -1.9 | -1.242 |
| AUD/SGD (豪ドル/シンガポールドル) | -0.144 | -0.295 |
| AUD/ZAR (豪ドル/南アフリカランド) | -25.887 | 0 |
| CAD/MXN (加ドル/メキシコペソ) | -37.373 | 0 |
| CAD/NOK (加ドル/ノルウェークローネ) | -0.885 | -1.877 |
| CAD/PLN (加ドル/ポーランドズウォティ) | -1.365 | -0.11 |
| CHF/DKK (スイスフラン/デンマーククローネ) | -6.153 | 0 |
| CHF/MXN (スイスフラン/メキシコペソ) | -68.418 | 0 |
| CHF/NOK (スイスフラン/ノルウェークローネ) | -11.803 | 0 |
| CHF/PLN (スイスフラン/ポーランドズウォティ) | -6.865 | 0 |
| CHF/SEK (スイスフラン/スウェーデンクローナ) | -11.584 | 0 |
| CHF/SGD (スイスフラン/シンガポールドル) | -1.443 | 0 |
| CHF/ZAR (スイスフラン/南アフリカランド) | -51.775 | 0 |
| DKK/JPY (デンマーククローネ/日本円) | 0 | -0.642 |
| DKK/PLN (デンマーククローネ/ポーランドズウォティ) | -3.433 | 0 |
| DKK/SGD (デンマーククローネ/シンガポールドル) | -0.105 | -0.079 |
| DKK/ZAR (デンマーククローネ/南アフリカランド) | -8.378 | 0 |
| EUR/DKK (ユーロ/デンマーククローネ) | 0 | -3.117 |
| EUR/MXN (ユーロ/メキシコペソ) | -44.338 | 0 |
| EUR/NOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | -6.13 | 0 |
| EUR/PLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | -3.433 | 0 |
| EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | -1.073 | -1.327 |
| EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | -0.323 | -1.183 |
| EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | -32.85 | 0 |
| GBP/DKK (ポンド/デンマーククローネ) | 0 | -5.723 |
| GBP/ILS (ポンド/新シェケル) | -0.631 | -3.106 |
| GBP/MXN (ポンド/メキシコペソ) | -47.011 | 0 |
| GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | -0.823 | -5.024 |
| GBP/PLN (ポンド/ポーランドズウォティ) | -1.639 | -0.276 |
| GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | -0.3 | -7.947 |
| GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | 0 | -1.218 |
| GBP/ZAR (ポンド/南アフリカランド) | -30.892 | 0 |
| MXN/JPY (メキシコペソ/日本円) | 0 | -28.555 |
| NOK/DKK (ノルウェークローネ/デンマーククローネ) | 0 | -3.077 |
| NOK/JPY (ノルウェークローネ/日本円) | 0 | -0.811 |
| NOK/SEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | -0.02 | -0.306 |
| NZD/DKK (NZドル/デンマーククローネ) | 0 | -3.627 |
| NZD/MXN (NZドル/メキシコペソ) | -37.439 | -8.1 |
| NZD/NOK (NZドル/ノルウェークローネ) | -1.133 | -4.069 |
| NZD/PLN (NZドル/ポーランドズウォティ) | -0.85 | -0.398 |
| NZD/SEK (NZドル/スウェーデンクローナ) | -0.3 | -4.973 |
| NZD/SGD (NZドル/シンガポールドル) | -0.1 | -0.804 |
| NZD/ZAR (NZドル/南アフリカランド) | -22.328 | 0 |
| PLN/DKK (ポーランドズウォティ/デンマーククローネ) | 0 | -5.884 |
| PLN/JPY (ポーランドズウォティ/日本円) | 0 | -12.354 |
| PLN/SEK (ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ) | 0 | -5.521 |
| SEK/DKK (スウェーデンクローナ/デンマーククローネ) | 0 | -4.32 |
| SEK/JPY (スウェーデンクローナ/日本円) | 0 | -0.77 |
| SGD/HKD (シンガポールドル/香港ドル) | -5.707 | -1.344 |
| SGD/JPY (シンガポールドル/日本円) | 0 | -1.507 |
| USD/DKK (米ドル/デンマーククローネ) | 0 | -4.392 |
| USD/ILS (米ドル/新シェケル) | 0 | -2.675 |
| USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | -40.574 | 0 |
| USD/NOK (米ドル/ノルウェークローネ) | -0.7 | -5.684 |
| USD/PLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | -0.933 | -0.448 |
| USD/SEK (米ドル/スウェーデンクローナ) | 0 | -7.352 |
| USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | 0 | -1.227 |
| USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | -25.773 | 0 |
| ZAR/JPY (南アフリカランド/日本円) | 0 | -1.974 |
exness貴金属・エネルギー・株価指数・仮想通貨CFDのスワップポイント一覧
貴金属CFDとエネルギーCFD、株価指数CFD、仮想通貨CFDのスワップポイント(買い/売り)についてご案内いたします。XAU/USDの場合、優待スワップフリーレベルでは、スワップポイントが発生しない「スワップフリー」で取引が可能です。
貴金属CFDのスワップポイント一覧
| 銘柄 | スワップポイントロング(買) | スワップポイントショート(売) |
| XAG/AUD (シルバー/豪ドル) | -0.489 | 0 |
| XAG/EUR (シルバー/ユーロ) | -0.289 | 0 |
| XAG/GBP (シルバー/ポンド) | -0.292 | 0 |
| XAG/USD (シルバー/米ドル) | -0.381 | 0 |
| XAU/AUD (ゴールド/豪ドル) | -45.59 | 0 |
| XAU/EUR (ゴールド/ユーロ) | -0.289 | 0 |
| XAU/GBP (ゴールド/ポンド) | -0.292 | 0 |
| XAU/USD (ゴールド/米ドル) | -33.3 | 0 |
| XPD/USD (パラジウム) | -1.423 | 0 |
| XPT/USD (プラチナ) | -1.155 | 0 |
| XAL/USD (アルミニウム/米ドル) | -14.739 | -2.456 |
| XCU/USD (銅/米ドル) | -2.4 | 0 |
| XNI/USD (ニッケル/米ドル) | -81.619 | -13.603 |
| XPB/USD (鉛/米ドル) | -8.234 | -12.351 |
| XZN/USD (亜鉛/米ドル) | -5.806 | -0.967 |
エネルギーCFDのスワップポイント一覧
| 銘柄 | スワップポイントロング(買) | スワップポイントショート(売) |
| UKOIL (ブレント原油) | 0 | -1.877 |
| USOIL (原油) | -0.34 | 0 |
| XNGUSD (天然ガス) | 0 | -23.2 |
exness株価指数CFDのスワップポイント一覧
| 銘柄 | スワップポイントロング(買) | スワップポイントショート(売) |
| AUS200 (Australia S&P ASX 200) | -108.49 | 0 |
| DE30 (Germany 30) | -22.13 | 0 |
| FR40 (France 40) | -100.08 | 0 |
| HK50 (Hong Kong 50) | -31.35 | 0 |
| JP225 (Japan 225) | 0 | 0 |
| STOXX50 (EU Stocks 50) | -59.93 | 0 |
| UK100 (UK 100) | -133.82 | 0 |
| US30 (US Wall Street Index 30) | -68.33 | 0 |
| US500 (US SPX 500) | -86.76 | 0 |
| USTEC (US Tech 100) | -306.09 | 0 |
仮想通貨CFDのスワップポイント一覧
| 銘柄 | スワップポイントロング(買) | スワップポイントショート(売) |
| BTC/AUD (ビットコイン/オーストラリア・ドル) | 0 | -4.149 |
| BTC/CNH (ビットコイン/オフショア中国人民元) | 0 | -33.74 |
| BTC/JPY (ビットコイン/日本円) | 0 | -86.359 |
| BTC/KRW (ビットコイン/韓国ウォン) | 0 | -994.736 |
| BTC/THB (ビットコイン/タイバーツ) | 0 | -18.534 |
| BTC/USD (ビットコイン/米ドル) | 0 | 0 |
| BTC/XAG (ビットコイン/シルバー) | 0 | -24.645 |
| BTC/XAU (ビットコイン/ゴールド) | 0 | -28.7 |
| BTC/ZAR (ビットコイン/南アフリカ・ランド) | 0 | -3.783 |
| ETH/USD (イーサリアム/米ドル) | 0 | 0 |
| LTC/USD (ライトコイン/米ドル) | 0 | 0 |



コメント