本フォワードテストは当月1日から末日までの取引データを使用しています。そのため、月初はデータ量が限られています。月が進むにつれてデータは蓄積されていきますが、特に月初に結果を見る際は、データ不足による偏りの可能性にご留意ください。
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | スイング | 15512 | 0.2 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 15512 | 0 | 2 | スイング | 11226 | 0.13 | 13 | 38.46% | 2.71 | 5 | 8 | 17780 | -6554 | 3 | グリッド | 6606 | 0.8 | 63 | 69.84% | 3.81 | 44 | 19 | 8960 | -2354 | 4 | グリッド | 3752 | 0.28 | 19 | 52.63% | 1.98 | 10 | 9 | 7580 | -3828 | 5 | グリッド | 3014 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 3014 | 0 | 6 | デイトレ | 2698 | 0.07 | 7 | 85.71% | 1350 | 6 | 1 | 2700 | -2 | 7 | スキャルピング | 2569 | 0.96 | 96 | 82.29% | 3.01 | 79 | 17 | 3844 | -1275 | 8 | スキャルピング | 1997 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 1997 | 0 | 9 | デイトレ | 1684 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 1684 | 0 | 10 | グリッド | 1618 | 0.13 | 13 | 76.92% | 1.32 | 10 | 3 | 6661 | -5043 | 11 | スキャルピング | 1426 | 0.08 | 8 | 75% | 5.44 | 6 | 2 | 1747 | -321 | 12 | スイング | 1407 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.99 | 9 | 2 | 2113 | -706 | 13 | スキャルピング | 1218 | 0.04 | 4 | 75% | 46.11 | 3 | 1 | 1245 | -27 | 14 | グリッド | 1197 | 0.12 | 12 | 83.33% | 10.58 | 10 | 2 | 1322 | -125 | 15 | スキャルピング | 1046 | 0.27 | 27 | 81.48% | 1.44 | 22 | 5 | 3398 | -2352 | 16 | スキャルピング | 954 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 954 | 0 | 17 | グリッド | 936 | 0.68 | 50 | 74% | 3.01 | 37 | 13 | 1402 | -466 | 18 | グリッド | 794 | 0.75 | 75 | 62.67% | 1.14 | 47 | 28 | 6319 | -5525 | 19 | スキャルピング | 627 | 0.06 | 6 | 83.33% | 3.7 | 5 | 1 | 859 | -232 | 20 | スキャルピング | 624 | 0.02 | 2 | 50% | 70.33 | 1 | 1 | 633 | -9 | 21 | アノマリー | 619 | 0.22 | 19 | 42.11% | 2.62 | 8 | 11 | 1001 | -382 | 22 | アノマリー | 619 | 0.08 | 8 | 100% | INF | 8 | 0 | 619 | 0 | 23 | デイトレ | 585 | 0.1 | 10 | 90% | 1.77 | 9 | 1 | 1348 | -763 | 24 | スキャルピング | 554 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 554 | 0 | 25 | スキャルピング | 523 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 523 | 0 | 26 | スキャルピング | 523 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 523 | 0 | 27 | スキャルピング | 461 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 461 | 0 | 28 | スキャルピング | 444 | 0.02 | 2 | 50% | 5.63 | 1 | 1 | 540 | -96 | 29 | スキャルピング | 324 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 324 | 0 | 30 | デイトレ | 323 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 323 | 0 | 31 | スキャルピング | 288 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 288 | 0 | 32 | スキャルピング | 244 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 244 | 0 | 33 | アノマリー | 221 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 221 | 0 | 34 | アノマリー | 203 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 203 | 0 | 35 | スキャルピング | 171 | 0.06 | 6 | 83.33% | 1.56 | 5 | 1 | 476 | -305 | 36 | スイング | 156 | 0.09 | 9 | 44.44% | 1.48 | 4 | 5 | 481 | -325 | 37 | スキャルピング | 82 | 0.05 | 5 | 80% | 1.1 | 4 | 1 | 883 | -801 | 38 | スイング | 76 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 76 | 0 | 39 | アノマリー | 75 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 75 | 0 | 40 | デイトレ | 74 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 74 | 0 | 41 | スキャルピング | 61 | 0.02 | 2 | 50% | 1.63 | 1 | 1 | 158 | -97 | 42 | スイング | 50 | 0.04 | 4 | 75% | 51 | 3 | 1 | 51 | -1 | 43 | スイング | 48 | 0.02 | 2 | 50% | 1.63 | 1 | 1 | 124 | -76 | 44 | スキャルピング | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 47 | 0 | 45 | スキャルピング | 14 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 14 | 0 | 46 | デイトレ | -4.62 | 0.2 | 4 | 25% | 0.17 | 1 | 3 | 0.94 | -5.56 | 47 | スキャルピング | -30 | 0.02 | 2 | 50% | 0.79 | 1 | 1 | 115 | -145 | 48 | デイトレ | -34 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -34 | 49 | スキャルピング | -97 | 0.04 | 4 | 50% | 0.62 | 2 | 2 | 155 | -252 | 50 | アノマリー | -102 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -102 | 51 | アノマリー | -105 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -105 | 52 | デイトレ | -115 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -115 | 53 | デイトレ | -152 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.46 | 1 | 2 | 130 | -282 | 54 | スキャルピング | -256 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -256 | 55 | スキャルピング | -283 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -283 | 56 | スキャルピング | -352 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.61 | 2 | 1 | 541 | -893 | 57 | スキャルピング | -354 | 0.05 | 5 | 20% | 0.75 | 1 | 4 | 1089 | -1443 | 58 | スキャルピング | -369 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.4 | 1 | 2 | 249 | -618 | 59 | デイトレ | -382 | 0.04 | 4 | 50% | 0.15 | 2 | 2 | 66 | -448 | 60 | デイトレ | -425 | 0.02 | 2 | 50% | 0.3 | 1 | 1 | 181 | -606 | 61 | グリッド | -498 | 0.16 | 16 | 62.5% | 0.63 | 10 | 6 | 861 | -1359 | 62 | デイトレ | -520 | 0.04 | 4 | 25% | 0.38 | 1 | 3 | 312 | -832 | 63 | スキャルピング | -565 | 0.04 | 4 | 25% | 0.36 | 1 | 3 | 313 | -878 | 64 | スキャルピング | -593 | 0.04 | 4 | 50% | 0.41 | 2 | 2 | 408 | -1001 | 65 | デイトレ | -623 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -623 | 66 | スイング | -637 | 0.04 | 4 | 25% | 0.1 | 1 | 3 | 69 | -706 | 67 | デイトレ | -737 | 0.12 | 12 | 50% | 0.53 | 6 | 6 | 831 | -1568 | 68 | スキャルピング | -806 | 0.09 | 9 | 66.67% | 0.51 | 6 | 3 | 840 | -1646 | 69 | スキャルピング | -883 | 0.14 | 14 | 64.29% | 0.57 | 9 | 5 | 1179 | -2062 | 70 | スイング | -1293 | 0.05 | 5 | 40% | 0.36 | 2 | 3 | 733 | -2026 | 71 | デイトレ | -1336 | 0.07 | 7 | 57.14% | 0.35 | 4 | 3 | 710 | -2046 | 72 | スキャルピング | -2026 | 0.12 | 6 | 33.33% | 0.5 | 2 | 4 | 2004 | -4030 | 73 | スイング | -2032 | 0.03 | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | -2032 | 74 | デイトレ | -2086 | 0.06 | 6 | 16.67% | 0.17 | 1 | 5 | 415 | -2501 | 75 | デイトレ | -3001 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -3001 | 76 | デイトレ | -3155 | 0.08 | 8 | 37.5% | 0.04 | 3 | 5 | 144 | -3299 | 77 | スイング | -4027 | 0.05 | 5 | 40% | 0.04 | 2 | 3 | 184 | -4211 | 78 | グリッド | -8842 | 0.57 | 57 | 47.37% | 0.48 | 27 | 30 | 8136 | -16978 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 619 | 0.22 | 19 | 42.11% | 2.62 | 8 | 11 | 1001 | -382 | 2 | 619 | 0.08 | 8 | 100% | INF | 8 | 0 | 619 | 0 | 3 | 221 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 221 | 0 | 4 | 203 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 203 | 0 | 5 | 75 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 75 | 0 | 6 | -102 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -102 | 7 | -105 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -105 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 2698 | 0.07 | 7 | 85.71% | 1350 | 6 | 1 | 2700 | -2 | 2 | 1684 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 1684 | 0 | 3 | 585 | 0.1 | 10 | 90% | 1.77 | 9 | 1 | 1348 | -763 | 4 | 323 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 323 | 0 | 5 | 74 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 74 | 0 | 6 | -4.62 | 0.2 | 4 | 25% | 0.17 | 1 | 3 | 0.94 | -5.56 | 7 | -34 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -34 | 8 | -115 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -115 | 9 | -152 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.46 | 1 | 2 | 130 | -282 | 10 | -382 | 0.04 | 4 | 50% | 0.15 | 2 | 2 | 66 | -448 | 11 | -425 | 0.02 | 2 | 50% | 0.3 | 1 | 1 | 181 | -606 | 12 | -520 | 0.04 | 4 | 25% | 0.38 | 1 | 3 | 312 | -832 | 13 | -623 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -623 | 14 | -737 | 0.12 | 12 | 50% | 0.53 | 6 | 6 | 831 | -1568 | 15 | -1336 | 0.07 | 7 | 57.14% | 0.35 | 4 | 3 | 710 | -2046 | 16 | -2086 | 0.06 | 6 | 16.67% | 0.17 | 1 | 5 | 415 | -2501 | 17 | -3001 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -3001 | 18 | -3155 | 0.08 | 8 | 37.5% | 0.04 | 3 | 5 | 144 | -3299 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 45923 | 4.38 | 291 | 71.13% | 2.55 | 207 | 84 | 75486 | -29563 | 2 | 44593 | 4.56 | 279 | 62.72% | 2.53 | 175 | 104 | 73832 | -29239 | 3 | 22398 | 1.13 | 36 | 61.11% | 2.1 | 22 | 14 | 42849 | -20451 | 4 | 19299 | 1.71 | 126 | 69.05% | 2.2 | 87 | 39 | 35331 | -16032 | 5 | 12606 | 2.01 | 85 | 61.18% | 3.11 | 52 | 33 | 18574 | -5968 | 6 | 11478 | 0.53 | 53 | 84.91% | 5.02 | 45 | 8 | 14333 | -2855 | 7 | 9725 | 0.26 | 3 | 33.33% | 3.27 | 1 | 2 | 14000 | -4275 | 8 | 7802 | 0.26 | 10 | 50% | 2.23 | 5 | 5 | 14124 | -6322 | 9 | 6737 | 1.32 | 107 | 70.09% | 1.56 | 75 | 32 | 18704 | -11967 | 10 | 5813 | 0.47 | 10 | 60% | 4.87 | 6 | 4 | 7315 | -1502 | 11 | 5657 | 0.56 | 11 | 81.82% | 6.58 | 9 | 2 | 6670 | -1013 | 12 | 543 | 0.54 | 50 | 74% | 2.34 | 37 | 13 | 948 | -405 | 13 | 246 | 0.06 | 6 | 100% | INF | 6 | 0 | 246 | 0 | 14 | -251 | 0.04 | 3 | 33.33% | 0.82 | 1 | 2 | 1164 | -1415 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 2569 | 0.96 | 96 | 82.29% | 3.01 | 79 | 17 | 3844 | -1275 | 2 | 1997 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 1997 | 0 | 3 | 1426 | 0.08 | 8 | 75% | 5.44 | 6 | 2 | 1747 | -321 | 4 | 1218 | 0.04 | 4 | 75% | 46.11 | 3 | 1 | 1245 | -27 | 5 | 1046 | 0.27 | 27 | 81.48% | 1.44 | 22 | 5 | 3398 | -2352 | 6 | 954 | 0.04 | 4 | 100% | INF | 4 | 0 | 954 | 0 | 7 | 627 | 0.06 | 6 | 83.33% | 3.7 | 5 | 1 | 859 | -232 | 8 | 624 | 0.02 | 2 | 50% | 70.33 | 1 | 1 | 633 | -9 | 9 | 554 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 554 | 0 | 10 | 523 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 523 | 0 | 11 | 475 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 475 | 0 | 12 | 461 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 461 | 0 | 13 | 444 | 0.02 | 2 | 50% | 5.63 | 1 | 1 | 540 | -96 | 14 | 324 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 324 | 0 | 15 | 288 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 288 | 0 | 16 | 244 | 0.02 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 244 | 0 | 17 | 171 | 0.06 | 6 | 83.33% | 1.56 | 5 | 1 | 476 | -305 | 18 | 82 | 0.05 | 5 | 80% | 1.1 | 4 | 1 | 883 | -801 | 19 | 61 | 0.02 | 2 | 50% | 1.63 | 1 | 1 | 158 | -97 | 20 | 47 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 47 | 0 | 21 | 14 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 14 | 0 | 22 | -30 | 0.02 | 2 | 50% | 0.79 | 1 | 1 | 115 | -145 | 23 | -97 | 0.04 | 4 | 50% | 0.62 | 2 | 2 | 155 | -252 | 24 | -256 | 0.02 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | -256 | 25 | -283 | 0.01 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -283 | 26 | -352 | 0.03 | 3 | 66.67% | 0.61 | 2 | 1 | 541 | -893 | 27 | -354 | 0.05 | 5 | 20% | 0.75 | 1 | 4 | 1089 | -1443 | 28 | -369 | 0.03 | 3 | 33.33% | 0.4 | 1 | 2 | 249 | -618 | 29 | -565 | 0.04 | 4 | 25% | 0.36 | 1 | 3 | 313 | -878 | 30 | -593 | 0.04 | 4 | 50% | 0.41 | 2 | 2 | 408 | -1001 | 31 | -806 | 0.09 | 9 | 66.67% | 0.51 | 6 | 3 | 840 | -1646 | 32 | -883 | 0.14 | 14 | 64.29% | 0.57 | 9 | 5 | 1179 | -2062 | 33 | -2026 | 0.12 | 6 | 33.33% | 0.5 | 2 | 4 | 2004 | -4030 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 6606 | 0.8 | 63 | 69.84% | 3.81 | 44 | 19 | 8960 | -2354 | 2 | 3752 | 0.28 | 19 | 52.63% | 1.98 | 10 | 9 | 7580 | -3828 | 3 | 3014 | 0.03 | 3 | 100% | INF | 3 | 0 | 3014 | 0 | 4 | 1618 | 0.13 | 13 | 76.92% | 1.32 | 10 | 3 | 6661 | -5043 | 5 | 1197 | 0.12 | 12 | 83.33% | 10.58 | 10 | 2 | 1322 | -125 | 6 | 936 | 0.68 | 50 | 74% | 3.01 | 37 | 13 | 1402 | -466 | 7 | 794 | 0.75 | 75 | 62.67% | 1.14 | 47 | 28 | 6319 | -5525 | 8 | -498 | 0.16 | 16 | 62.5% | 0.63 | 10 | 6 | 861 | -1359 | 9 | -8842 | 0.57 | 57 | 47.37% | 0.48 | 27 | 30 | 8136 | -16978 |
---|
順位 | EA | 商品名 | 累計収益 | 合計ロット数 | 月間取引数 | 勝率 | プロフィットファクター | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝ちトレード累計収益 | 負けトレード累計収益 | 1 | 15512 | 0.2 | 2 | 100% | INF | 2 | 0 | 15512 | 0 | 2 | 11226 | 0.13 | 13 | 38.46% | 2.71 | 5 | 8 | 17780 | -6554 | 3 | 1407 | 0.11 | 11 | 81.82% | 2.99 | 9 | 2 | 2113 | -706 | 4 | 156 | 0.09 | 9 | 44.44% | 1.48 | 4 | 5 | 481 | -325 | 5 | 76 | 0.01 | 1 | 100% | INF | 1 | 0 | 76 | 0 | 6 | 50 | 0.04 | 4 | 75% | 51 | 3 | 1 | 51 | -1 | 7 | 48 | 0.02 | 2 | 50% | 1.63 | 1 | 1 | 124 | -76 | 8 | -637 | 0.04 | 4 | 25% | 0.1 | 1 | 3 | 69 | -706 | 9 | -1293 | 0.05 | 5 | 40% | 0.36 | 2 | 3 | 733 | -2026 | 10 | -2032 | 0.03 | 3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | -2032 | 11 | -4027 | 0.05 | 5 | 40% | 0.04 | 2 | 3 | 184 | -4211 |
---|
マーチンゲール戦略を用いた商品を除外しております。