X-pert
SKU
N/A
カテゴリー グリッド
売上上位商品
-
Massive Engine EA
5段階中5.00の評価¥0 – ¥60,000 -
X-pert
5段階中0の評価¥0 – ¥24,000 -
read_trend_v2.1
5段階中0の評価¥0 – ¥14,800
フォワードテスト
総損益
-46439
-46439
総取引数
215
215
勝率
64.65% (139/215)
プロフィットファクター
0.67
0.67
平均保有時間
23645.53 分
23645.53 分
最大保有時間
90570 分
90570 分
期待値
-215
-215
月間平均取引回数
19.55
19.55
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 16:45:00 | ↘ Sell | 1.09199 | 1.09037 | EURUSD | 8655 | 0.01 | 241 |
2023-11-30 16:42:00 | ↘ Sell | 1.09468 | 1.08968 | EURUSD | 4902 | 0.01 | 742 |
2023-11-30 16:37:00 | ↘ Sell | 1.09576 | 1.09075 | EURUSD | 3712 | 0.01 | 743 |
2023-11-30 16:00:00 | ↘ Sell | 1.09589 | 1.09089 | EURUSD | 3555 | 0.01 | 740 |
2023-11-30 10:40:00 | ↘ Sell | 1.09741 | 1.09241 | EURUSD | 865 | 0.01 | 735 |
2023-11-30 10:39:00 | ↘ Sell | 1.09781 | 1.0928 | EURUSD | 2499 | 0.01 | 737 |
2023-11-30 10:38:00 | ↘ Sell | 1.09825 | 1.09327 | EURUSD | 1208 | 0.01 | 732 |
2023-11-30 10:33:00 | ↘ Sell | 1.09887 | 1.09387 | EURUSD | 2073 | 0.01 | 735 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09079 | 1.09199 | EURUSD | 450 | 0.01 | 179 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09049 | 1.09198 | EURUSD | 855 | 0.01 | 223 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09055 | 1.09197 | EURUSD | 975 | 0.01 | 212 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09064 | 1.09197 | EURUSD | 1260 | 0.01 | 198 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.08925 | 1.09197 | EURUSD | 1440 | 0.01 | 406 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09006 | 1.09197 | EURUSD | 1515 | 0.01 | 285 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.09032 | 1.09198 | EURUSD | 1995 | 0.01 | 248 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.08891 | 1.09198 | EURUSD | 2415 | 0.01 | 459 |
2023-11-24 16:30:00 | ↗ Buy | 1.08996 | 1.09197 | EURUSD | 3105 | 0.01 | 300 |
2023-11-22 12:45:00 | ↘ Sell | 1.09142 | 1.08996 | EURUSD | 150 | 0.01 | 218 |
2023-11-22 12:45:00 | ↘ Sell | 1.09155 | 1.08996 | EURUSD | 675 | 0.01 | 237 |
2023-11-22 01:30:00 | ↗ Buy | 1.09127 | 1.09159 | EURUSD | 75 | 0.01 | 48 |
2023-11-22 01:30:00 | ↗ Buy | 1.09105 | 1.09159 | EURUSD | 255 | 0.01 | 80 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09497 | 1.09105 | EURUSD | 510 | 0.01 | 582 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09451 | 1.09105 | EURUSD | 1095 | 0.01 | 514 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09444 | 1.09105 | EURUSD | 1170 | 0.01 | 504 |
2023-11-21 21:15:00 | ↘ Sell | 1.09398 | 1.09105 | EURUSD | 1695 | 0.01 | 435 |
2023-11-21 20:27:00 | ↘ Sell | 1.09557 | 1.09058 | EURUSD | 612 | 0.01 | 740 |
2023-11-21 20:23:00 | ↘ Sell | 1.09587 | 1.09087 | EURUSD | 893 | 0.01 | 741 |
2023-11-20 17:00:00 | ↗ Buy | 1.09102 | 1.094 | EURUSD | 945 | 0.01 | 443 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.09091 | 1.09102 | EURUSD | 2970 | 0.01 | -17 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08862 | 1.09102 | EURUSD | 3315 | 0.01 | -359 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08726 | 1.09102 | EURUSD | 3420 | 0.01 | -563 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08699 | 1.09102 | EURUSD | 3600 | 0.01 | -603 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08525 | 1.09102 | EURUSD | 4200 | 0.01 | -864 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08408 | 1.09102 | EURUSD | 5235 | 0.01 | -1039 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08375 | 1.09106 | EURUSD | 5325 | 0.01 | -1094 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.08462 | 1.09106 | EURUSD | 5805 | 0.01 | -964 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.07049 | 1.09106 | EURUSD | 8130 | 0.01 | -3080 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06992 | 1.09106 | EURUSD | 8445 | 0.01 | -3165 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.07011 | 1.09106 | EURUSD | 8895 | 0.01 | -3137 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06794 | 1.09106 | EURUSD | 9120 | 0.01 | -3461 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06847 | 1.09106 | EURUSD | 13185 | 0.01 | -3382 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.0671 | 1.09106 | EURUSD | 13380 | 0.01 | -3587 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06674 | 1.09106 | EURUSD | 13950 | 0.01 | -3641 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06735 | 1.09106 | EURUSD | 16530 | 0.01 | -3550 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.0695 | 1.09106 | EURUSD | 17085 | 0.01 | -3228 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06986 | 1.09107 | EURUSD | 17370 | 0.01 | -3176 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06801 | 1.09106 | EURUSD | 17925 | 0.01 | -3452 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06969 | 1.09106 | EURUSD | 18180 | 0.01 | -3200 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06528 | 1.09106 | EURUSD | 23685 | 0.01 | -3860 |
2023-11-20 01:15:00 | ↘ Sell | 1.06232 | 1.09106 | EURUSD | 25260 | 0.01 | -4303 |
2023-11-10 09:33:00 | ↘ Sell | 1.07072 | 1.06571 | EURUSD | 1473 | 0.01 | 759 |
2023-11-09 21:42:00 | ↘ Sell | 1.07115 | 1.06615 | EURUSD | 1062 | 0.01 | 757 |
2023-11-07 13:38:00 | ↘ Sell | 1.07272 | 1.06708 | EURUSD | 5618 | 0.01 | 849 |
2023-11-07 13:17:00 | ↘ Sell | 1.0727 | 1.0677 | EURUSD | 1982 | 0.01 | 752 |
2023-11-07 11:56:00 | ↘ Sell | 1.07357 | 1.06857 | EURUSD | 1661 | 0.01 | 752 |
2023-11-07 11:54:00 | ↘ Sell | 1.07369 | 1.06869 | EURUSD | 5319 | 0.01 | 752 |
2023-11-07 09:30:00 | ↘ Sell | 1.07447 | 1.06948 | EURUSD | 915 | 0.01 | 751 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.0865 | 1.06225 | EURUSD | 90570 | 0.01 | -3646 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.08499 | 1.06225 | EURUSD | 90435 | 0.01 | -3419 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.08406 | 1.06226 | EURUSD | 89805 | 0.01 | -3279 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.08425 | 1.06226 | EURUSD | 89460 | 0.01 | -3307 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.08495 | 1.06226 | EURUSD | 89220 | 0.01 | -3412 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.08447 | 1.06226 | EURUSD | 89160 | 0.01 | -3340 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.08379 | 1.06226 | EURUSD | 88980 | 0.01 | -3238 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.0778 | 1.06226 | EURUSD | 88710 | 0.01 | -2337 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07871 | 1.06226 | EURUSD | 85140 | 0.01 | -2474 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07896 | 1.06226 | EURUSD | 84660 | 0.01 | -2511 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07895 | 1.06226 | EURUSD | 83955 | 0.01 | -2510 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07684 | 1.06226 | EURUSD | 83685 | 0.01 | -2193 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07676 | 1.06226 | EURUSD | 83670 | 0.01 | -2180 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07487 | 1.06226 | EURUSD | 83460 | 0.01 | -1896 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07338 | 1.06226 | EURUSD | 83385 | 0.01 | -1672 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07241 | 1.06226 | EURUSD | 82980 | 0.01 | -1526 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07321 | 1.06226 | EURUSD | 82260 | 0.01 | -1647 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07371 | 1.06226 | EURUSD | 81855 | 0.01 | -1722 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07336 | 1.06226 | EURUSD | 81840 | 0.01 | -1669 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07316 | 1.06225 | EURUSD | 81810 | 0.01 | -1640 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07212 | 1.06224 | EURUSD | 81780 | 0.01 | -1486 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07259 | 1.06222 | EURUSD | 81405 | 0.01 | -1559 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07243 | 1.06222 | EURUSD | 81225 | 0.01 | -1535 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07212 | 1.06222 | EURUSD | 80790 | 0.01 | -1489 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07361 | 1.06219 | EURUSD | 74595 | 0.01 | -1717 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07464 | 1.06217 | EURUSD | 73980 | 0.01 | -1875 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07445 | 1.06217 | EURUSD | 73950 | 0.01 | -1846 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07403 | 1.06218 | EURUSD | 73680 | 0.01 | -1782 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.074 | 1.06221 | EURUSD | 73650 | 0.01 | -1773 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.0743 | 1.06221 | EURUSD | 72195 | 0.01 | -1818 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07367 | 1.06221 | EURUSD | 72120 | 0.01 | -1723 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07361 | 1.06221 | EURUSD | 72015 | 0.01 | -1714 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07303 | 1.06221 | EURUSD | 71280 | 0.01 | -1627 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07449 | 1.0622 | EURUSD | 70710 | 0.01 | -1848 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.07437 | 1.0622 | EURUSD | 70695 | 0.01 | -1830 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06965 | 1.0622 | EURUSD | 64080 | 0.01 | -1120 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06866 | 1.0622 | EURUSD | 63360 | 0.01 | -971 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06999 | 1.0622 | EURUSD | 61785 | 0.01 | -1171 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06983 | 1.06219 | EURUSD | 61710 | 0.01 | -1149 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.0685 | 1.06219 | EURUSD | 61380 | 0.01 | -949 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06557 | 1.06219 | EURUSD | 61110 | 0.01 | -508 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06504 | 1.06221 | EURUSD | 61035 | 0.01 | -426 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06498 | 1.06221 | EURUSD | 61020 | 0.01 | -417 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06527 | 1.06226 | EURUSD | 60420 | 0.01 | -452 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06479 | 1.06226 | EURUSD | 60360 | 0.01 | -380 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06612 | 1.06226 | EURUSD | 59760 | 0.01 | -580 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06539 | 1.06226 | EURUSD | 59250 | 0.01 | -470 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06486 | 1.06226 | EURUSD | 55395 | 0.01 | -391 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06444 | 1.06227 | EURUSD | 54915 | 0.01 | -326 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06798 | 1.06227 | EURUSD | 13170 | 0.01 | -858 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06466 | 1.06227 | EURUSD | 12945 | 0.01 | -359 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06358 | 1.06227 | EURUSD | 12885 | 0.01 | -197 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06258 | 1.06227 | EURUSD | 12855 | 0.01 | -47 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.06557 | 1.06227 | EURUSD | 2760 | 0.01 | -496 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.05948 | 1.06227 | EURUSD | 2580 | 0.01 | 420 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.05784 | 1.06227 | EURUSD | 2040 | 0.01 | 666 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.05979 | 1.06226 | EURUSD | 480 | 0.01 | 371 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.05978 | 1.06226 | EURUSD | 330 | 0.01 | 373 |
2023-11-02 12:15:00 | ↗ Buy | 1.0597 | 1.06229 | EURUSD | 210 | 0.01 | 389 |
2023-11-02 11:42:00 | ↗ Buy | 1.0572 | 1.06219 | EURUSD | 1977 | 0.01 | 750 |
2023-11-02 11:31:00 | ↗ Buy | 1.05699 | 1.06199 | EURUSD | 1876 | 0.01 | 751 |
2023-11-02 11:30:00 | ↗ Buy | 1.05689 | 1.06189 | EURUSD | 1725 | 0.01 | 751 |
2023-11-02 11:30:00 | ↗ Buy | 1.05675 | 1.06175 | EURUSD | 1695 | 0.01 | 752 |
2023-11-02 01:46:00 | ↗ Buy | 1.05329 | 1.0583 | EURUSD | 316 | 0.01 | 755 |
2023-11-02 01:13:00 | ↗ Buy | 1.05317 | 1.05815 | EURUSD | 358 | 0.01 | 751 |
2023-10-31 11:58:00 | ↗ Buy | 1.06168 | 1.06668 | EURUSD | 763 | 0.01 | 753 |
2023-10-31 11:57:00 | ↗ Buy | 1.06129 | 1.06619 | EURUSD | 9777 | 0.01 | 738 |
2023-10-31 11:57:00 | ↗ Buy | 1.06 | 1.065 | EURUSD | 8832 | 0.01 | 753 |
2023-10-31 11:57:00 | ↗ Buy | 1.06113 | 1.06613 | EURUSD | 582 | 0.01 | 753 |
2023-10-31 11:57:00 | ↗ Buy | 1.06093 | 1.06593 | EURUSD | 507 | 0.01 | 753 |
2023-10-31 10:47:00 | ↗ Buy | 1.05872 | 1.06372 | EURUSD | 9527 | 0.01 | 752 |
2023-10-31 10:14:00 | ↗ Buy | 1.05756 | 1.06255 | EURUSD | 8249 | 0.01 | 750 |
2023-10-31 09:56:00 | ↗ Buy | 1.05751 | 1.0625 | EURUSD | 8036 | 0.01 | 749 |
2023-10-30 17:22:00 | ↗ Buy | 1.0574 | 1.0624 | EURUSD | 7027 | 0.01 | 745 |
2023-10-30 17:21:00 | ↗ Buy | 1.05733 | 1.06233 | EURUSD | 7341 | 0.01 | 745 |
2023-10-30 16:01:00 | ↗ Buy | 1.05661 | 1.06161 | EURUSD | 6646 | 0.01 | 746 |
2023-10-30 16:01:00 | ↗ Buy | 1.05644 | 1.06143 | EURUSD | 5101 | 0.01 | 745 |
2023-10-30 16:01:00 | ↗ Buy | 1.05674 | 1.06177 | EURUSD | 4021 | 0.01 | 751 |
2023-10-30 15:01:00 | ↗ Buy | 1.05634 | 1.06134 | EURUSD | 6510 | 0.01 | 748 |
2023-10-30 15:01:00 | ↗ Buy | 1.05597 | 1.06098 | EURUSD | 6391 | 0.01 | 750 |
2023-10-30 15:01:00 | ↗ Buy | 1.05625 | 1.06125 | EURUSD | 5206 | 0.01 | 749 |
2023-10-30 15:01:00 | ↗ Buy | 1.05626 | 1.06126 | EURUSD | 376 | 0.01 | 748 |
2023-10-30 14:58:00 | ↗ Buy | 1.0557 | 1.06072 | EURUSD | 4603 | 0.01 | 752 |
2023-10-30 14:58:00 | ↗ Buy | 1.05572 | 1.06074 | EURUSD | 313 | 0.01 | 752 |
2023-10-30 14:54:00 | ↗ Buy | 1.05475 | 1.05975 | EURUSD | 6324 | 0.01 | 749 |
2023-10-27 18:30:00 | ↗ Buy | 1.05462 | 1.05961 | EURUSD | 2070 | 0.01 | 747 |
2023-10-27 16:38:00 | ↗ Buy | 1.05398 | 1.05904 | EURUSD | 1373 | 0.01 | 757 |
2023-10-27 16:33:00 | ↗ Buy | 1.05389 | 1.05889 | EURUSD | 1503 | 0.01 | 748 |
2023-10-24 10:15:00 | ↗ Buy | 1.0641 | 1.0691 | EURUSD | 47250 | 0.01 | 747 |
2023-10-24 10:02:00 | ↗ Buy | 1.06376 | 1.06877 | EURUSD | 47627 | 0.01 | 749 |
2023-10-24 10:02:00 | ↗ Buy | 1.06374 | 1.06874 | EURUSD | 41477 | 0.01 | 747 |
2023-10-24 05:23:00 | ↗ Buy | 1.06327 | 1.0683 | EURUSD | 47588 | 0.01 | 752 |
2023-10-23 21:41:00 | ↗ Buy | 1.06236 | 1.06736 | EURUSD | 16916 | 0.01 | 748 |
2023-10-23 20:42:00 | ↗ Buy | 1.06207 | 1.06707 | EURUSD | 17067 | 0.01 | 748 |
2023-10-23 20:01:00 | ↗ Buy | 1.06164 | 1.06666 | EURUSD | 16186 | 0.01 | 751 |
2023-10-23 19:53:00 | ↗ Buy | 1.0607 | 1.0657 | EURUSD | 18458 | 0.01 | 748 |
2023-10-23 19:51:00 | ↗ Buy | 1.06049 | 1.0655 | EURUSD | 34806 | 0.01 | 750 |
2023-10-23 19:50:00 | ↗ Buy | 1.06031 | 1.0653 | EURUSD | 17525 | 0.01 | 748 |
2023-10-23 19:49:00 | ↗ Buy | 1.06026 | 1.06524 | EURUSD | 17914 | 0.01 | 745 |
2023-10-23 19:30:00 | ↗ Buy | 1.05998 | 1.065 | EURUSD | 17580 | 0.01 | 752 |
2023-10-23 19:23:00 | ↗ Buy | 1.05963 | 1.06464 | EURUSD | 39203 | 0.01 | 750 |
2023-10-23 19:23:00 | ↗ Buy | 1.05981 | 1.06482 | EURUSD | 34838 | 0.01 | 750 |
2023-10-23 18:42:00 | ↗ Buy | 1.05963 | 1.06451 | EURUSD | 38982 | 0.01 | 731 |
2023-10-23 18:39:00 | ↗ Buy | 1.0595 | 1.06449 | EURUSD | 39009 | 0.01 | 748 |
2023-10-23 18:34:00 | ↗ Buy | 1.05921 | 1.06422 | EURUSD | 39964 | 0.01 | 750 |
2023-10-23 18:34:00 | ↗ Buy | 1.05909 | 1.06409 | EURUSD | 39799 | 0.01 | 749 |
2023-10-23 18:34:00 | ↗ Buy | 1.05908 | 1.06405 | EURUSD | 35074 | 0.01 | 745 |
2023-10-23 18:12:00 | ↗ Buy | 1.05843 | 1.06342 | EURUSD | 5397 | 0.01 | 747 |
2023-10-23 17:21:00 | ↗ Buy | 1.05794 | 1.0629 | EURUSD | 8226 | 0.01 | 743 |
2023-10-19 19:02:00 | ↗ Buy | 1.05514 | 1.06014 | EURUSD | 10157 | 0.01 | 749 |
2023-10-17 18:50:00 | ↗ Buy | 1.05411 | 1.05906 | EURUSD | 7100 | 0.01 | 741 |
2023-10-12 09:04:00 | ↗ Buy | 1.05852 | 1.06352 | EURUSD | 2569 | 0.01 | 745 |
2023-10-11 16:56:00 | ↗ Buy | 1.05839 | 1.06339 | EURUSD | 22391 | 0.01 | 745 |
2023-10-11 16:56:00 | ↗ Buy | 1.05843 | 1.06342 | EURUSD | 21536 | 0.01 | 744 |
2023-10-11 10:43:00 | ↗ Buy | 1.05724 | 1.06224 | EURUSD | 20788 | 0.01 | 743 |
2023-10-11 10:43:00 | ↗ Buy | 1.05709 | 1.06211 | EURUSD | 20653 | 0.01 | 746 |
2023-10-11 10:43:00 | ↗ Buy | 1.05703 | 1.06201 | EURUSD | 16708 | 0.01 | 741 |
2023-10-10 18:51:00 | ↗ Buy | 1.05621 | 1.06119 | EURUSD | 12111 | 0.01 | 740 |
2023-10-10 11:55:00 | ↗ Buy | 1.05587 | 1.06091 | EURUSD | 11500 | 0.01 | 750 |
2023-10-10 11:46:00 | ↗ Buy | 1.05534 | 1.06034 | EURUSD | 1711 | 0.01 | 744 |
2023-10-10 11:46:00 | ↗ Buy | 1.05511 | 1.06008 | EURUSD | 1666 | 0.01 | 740 |
2023-10-06 18:26:00 | ↗ Buy | 1.05319 | 1.0582 | EURUSD | 5951 | 0.01 | 747 |
2023-10-06 18:26:00 | ↗ Buy | 1.05298 | 1.05798 | EURUSD | 5906 | 0.01 | 746 |
2023-09-29 12:49:00 | ↗ Buy | 1.0566 | 1.0616 | EURUSD | 754 | 0.01 | 746 |
2023-09-29 11:56:00 | ↗ Buy | 1.05626 | 1.06125 | EURUSD | 521 | 0.01 | 743 |
2023-09-29 11:40:00 | ↗ Buy | 1.05605 | 1.06105 | EURUSD | 3340 | 0.01 | 745 |
2023-09-29 10:38:00 | ↗ Buy | 1.05598 | 1.06098 | EURUSD | 3008 | 0.01 | 743 |
2023-09-29 09:16:00 | ↗ Buy | 1.05391 | 1.05888 | EURUSD | 2566 | 0.01 | 741 |
2023-09-28 18:33:00 | ↗ Buy | 1.05208 | 1.05708 | EURUSD | 1533 | 0.01 | 747 |
2023-09-28 15:34:00 | ↗ Buy | 1.05059 | 1.05559 | EURUSD | 409 | 0.01 | 745 |
2023-09-28 14:42:00 | ↗ Buy | 1.04958 | 1.05457 | EURUSD | 282 | 0.01 | 745 |
2023-09-28 14:37:00 | ↗ Buy | 1.0494 | 1.05439 | EURUSD | 1027 | 0.01 | 746 |
2023-09-20 19:23:00 | ↗ Buy | 1.06813 | 1.07319 | EURUSD | 983 | 0.01 | 747 |
2023-09-20 19:21:00 | ↗ Buy | 1.06786 | 1.07285 | EURUSD | 2091 | 0.01 | 736 |
2023-09-20 19:21:00 | ↗ Buy | 1.06791 | 1.07291 | EURUSD | 2001 | 0.01 | 738 |
2023-09-20 17:01:00 | ↗ Buy | 1.06723 | 1.07223 | EURUSD | 7006 | 0.01 | 738 |
2023-09-19 15:05:00 | ↗ Buy | 1.06651 | 1.07151 | EURUSD | 2210 | 0.01 | 738 |
2023-09-19 15:05:00 | ↗ Buy | 1.06649 | 1.07147 | EURUSD | 2060 | 0.01 | 735 |
2023-09-19 15:05:00 | ↗ Buy | 1.0664 | 1.07143 | EURUSD | 1430 | 0.01 | 742 |
2023-09-19 14:49:00 | ↗ Buy | 1.06594 | 1.07094 | EURUSD | 5254 | 0.01 | 738 |
2023-09-19 13:37:00 | ↗ Buy | 1.06557 | 1.07059 | EURUSD | 5947 | 0.01 | 741 |
2023-09-19 13:36:00 | ↗ Buy | 1.06494 | 1.06993 | EURUSD | 5631 | 0.01 | 737 |
2023-09-18 18:38:00 | ↗ Buy | 1.06432 | 1.06931 | EURUSD | 5648 | 0.01 | 737 |
2023-09-18 18:32:00 | ↗ Buy | 1.06407 | 1.06908 | EURUSD | 5297 | 0.01 | 740 |
2023-09-15 17:07:00 | ↗ Buy | 1.0637 | 1.06872 | EURUSD | 1207 | 0.01 | 741 |
2023-09-12 23:52:00 | ↗ Buy | 1.07137 | 1.07637 | EURUSD | 547 | 0.01 | 736 |
2023-09-12 23:51:00 | ↗ Buy | 1.07115 | 1.07615 | EURUSD | 501 | 0.01 | 735 |
2023-09-12 04:12:00 | ↗ Buy | 1.07148 | 1.07648 | EURUSD | 6837 | 0.01 | 732 |
2023-09-12 04:12:00 | ↗ Buy | 1.07106 | 1.07604 | EURUSD | 6642 | 0.01 | 730 |
2023-09-12 04:12:00 | ↗ Buy | 1.07092 | 1.07592 | EURUSD | 6627 | 0.01 | 732 |
2023-09-12 04:12:00 | ↗ Buy | 1.07183 | 1.07683 | EURUSD | 5397 | 0.01 | 733 |
2023-09-11 17:22:00 | ↗ Buy | 1.07059 | 1.07559 | EURUSD | 5902 | 0.01 | 731 |
2023-09-11 17:22:00 | ↗ Buy | 1.07025 | 1.07565 | EURUSD | 5872 | 0.01 | 790 |
2023-09-11 17:08:00 | ↗ Buy | 1.06961 | 1.0746 | EURUSD | 5198 | 0.01 | 730 |
2023-09-11 17:08:00 | ↗ Buy | 1.06999 | 1.07497 | EURUSD | 4448 | 0.01 | 728 |
2023-09-11 17:07:00 | ↗ Buy | 1.06955 | 1.07455 | EURUSD | 5842 | 0.01 | 732 |
2023-09-11 17:04:00 | ↗ Buy | 1.06939 | 1.07439 | EURUSD | 5824 | 0.01 | 732 |
2023-09-11 17:04:00 | ↗ Buy | 1.06941 | 1.07442 | EURUSD | 5749 | 0.01 | 733 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
-7462 Buy(ロング): 79.07% (勝率68.24%)
-7462 Buy(ロング): 79.07% (勝率68.24%)
Sell合計損益
-38977 Sell(ショート): 20.93% (勝率: 51.11%)
-38977 Sell(ショート): 20.93% (勝率: 51.11%)