give_happiness
SKU
N/A
カテゴリー スキャルピング
売上上位商品
-
Awesome_System
5段階中4.67の評価¥0 – ¥56,000 -
Day Dream
5段階中4.67の評価¥0 – ¥26,000 -
give_happiness
5段階中5.00の評価¥0 – ¥34,000
give_happiness
SKU
N/A
カテゴリー スキャルピング
EMAとRSIを組み合わせたスキャルピングEA!短期の価格変動に対応し、トレンド転換を狙うテクニカル指標を活用!
¥0 – ¥34,000
2件の利用者評価に基づく5段階評価のうち、5.00点
(2 件のレビュー)
フォワードテスト
総損益
7862
7862
総取引数
289
289
勝率
91% (263/289)
プロフィットファクター
1.36
1.36
平均保有時間
662.81 分
662.81 分
最大保有時間
33268 分
33268 分
期待値
27
27
月間平均取引回数
26.27
26.27
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 09:04:00 | ↘ Sell | 1.08521 | 1.08465 | EURUSD | 550 | 0.01 | 84 |
2023-11-16 23:54:00 | ↗ Buy | 1.08469 | 1.08521 | EURUSD | 54 | 0.01 | 78 |
2023-11-15 15:30:00 | ↗ Buy | 1.08773 | 1.08825 | EURUSD | 960 | 0.01 | 78 |
2023-11-14 02:53:00 | ↗ Buy | 1.0699 | 1.06989 | EURUSD | 233 | 0.01 | -2 |
2023-11-09 02:50:00 | ↘ Sell | 1.07092 | 1.0704 | EURUSD | 230 | 0.01 | 78 |
2023-11-08 11:14:00 | ↗ Buy | 1.07212 | 1.06615 | EURUSD | 2174 | 0.01 | -900 |
2023-11-03 03:37:00 | ↘ Sell | 1.06232 | 1.06216 | EURUSD | 230 | 0.01 | 24 |
2023-11-02 12:40:00 | ↘ Sell | 1.05696 | 1.06304 | EURUSD | 783 | 0.01 | -915 |
2023-11-01 03:39:00 | ↗ Buy | 1.05739 | 1.05741 | EURUSD | 232 | 0.01 | 3 |
2023-10-30 11:04:00 | ↗ Buy | 1.05641 | 1.05703 | EURUSD | 3561 | 0.01 | 93 |
2023-10-27 23:43:00 | ↘ Sell | 1.05694 | 1.05641 | EURUSD | 43 | 0.01 | 80 |
2023-10-27 03:12:00 | ↘ Sell | 1.05591 | 1.05589 | EURUSD | 231 | 0.01 | 3 |
2023-10-23 03:09:00 | ↘ Sell | 1.0594 | 1.05879 | EURUSD | 3083 | 0.01 | 91 |
2023-10-19 02:50:00 | ↗ Buy | 1.05357 | 1.05371 | EURUSD | 230 | 0.01 | 21 |
2023-10-18 02:50:00 | ↘ Sell | 1.0575 | 1.05735 | EURUSD | 230 | 0.01 | 22 |
2023-10-17 02:50:00 | ↘ Sell | 1.05614 | 1.05536 | EURUSD | 230 | 0.01 | 117 |
2023-10-16 00:19:00 | ↗ Buy | 1.05083 | 1.05152 | EURUSD | 2943 | 0.01 | 104 |
2023-10-12 15:30:00 | ↘ Sell | 1.0619 | 1.06034 | EURUSD | 960 | 0.01 | 233 |
2023-10-11 10:57:00 | ↘ Sell | 1.06041 | 1.05983 | EURUSD | 717 | 0.01 | 86 |
2023-10-10 07:46:00 | ↘ Sell | 1.05681 | 1.0562 | EURUSD | 526 | 0.01 | 91 |
2023-10-09 10:17:00 | ↗ Buy | 1.05882 | 1.0528 | EURUSD | 3556 | 0.01 | -898 |
2023-10-06 02:50:00 | ↘ Sell | 1.05489 | 1.05484 | EURUSD | 230 | 0.01 | 7 |
2023-10-05 03:47:00 | ↗ Buy | 1.05075 | 1.05136 | EURUSD | 254 | 0.01 | 91 |
2023-10-04 06:44:00 | ↘ Sell | 1.07169 | 1.04607 | EURUSD | 33268 | 0.01 | 3825 |
2023-09-11 04:16:00 | ↗ Buy | 1.0711 | 1.07165 | EURUSD | 10 | 0.01 | 81 |
2023-09-11 00:05:00 | ↗ Buy | 1.0704 | 1.07138 | EURUSD | 3054 | 0.01 | 144 |
2023-09-08 21:11:00 | ↘ Sell | 1.071 | 1.07048 | EURUSD | 52 | 0.01 | 76 |
2023-09-08 20:17:00 | ↗ Buy | 1.07039 | 1.07091 | EURUSD | 44 | 0.01 | 76 |
2023-09-08 19:33:00 | ↘ Sell | 1.07144 | 1.07039 | EURUSD | 182 | 0.01 | 155 |
2023-09-08 16:31:00 | ↗ Buy | 1.07076 | 1.07138 | EURUSD | 268 | 0.01 | 91 |
2023-09-08 11:28:00 | ↗ Buy | 1.07107 | 1.07159 | EURUSD | 58 | 0.01 | 77 |
2023-09-08 10:30:00 | ↘ Sell | 1.07166 | 1.07107 | EURUSD | 330 | 0.01 | 86 |
2023-09-08 04:38:00 | ↗ Buy | 1.07126 | 1.07187 | EURUSD | 1108 | 0.01 | 90 |
2023-09-07 10:10:00 | ↘ Sell | 1.07186 | 1.07126 | EURUSD | 885 | 0.01 | 89 |
2023-09-06 17:11:00 | ↗ Buy | 1.07115 | 1.07173 | EURUSD | 11 | 0.01 | 85 |
2023-09-06 17:00:00 | ↘ Sell | 1.07346 | 1.07224 | EURUSD | 236 | 0.01 | 180 |
2023-09-06 12:57:00 | ↗ Buy | 1.0728 | 1.07334 | EURUSD | 38 | 0.01 | 79 |
2023-09-06 10:57:00 | ↘ Sell | 1.07344 | 1.07314 | EURUSD | 230 | 0.01 | 44 |
2023-09-06 07:07:00 | ↗ Buy | 1.07285 | 1.07344 | EURUSD | 853 | 0.01 | 87 |
2023-09-05 15:43:00 | ↗ Buy | 1.07184 | 1.0729 | EURUSD | 8 | 0.01 | 156 |
2023-09-05 15:35:00 | ↗ Buy | 1.07789 | 1.07177 | EURUSD | 379 | 0.01 | -902 |
2023-09-05 09:16:00 | ↘ Sell | 1.07889 | 1.07789 | EURUSD | 136 | 0.01 | 147 |
2023-09-05 06:33:00 | ↗ Buy | 1.07824 | 1.07875 | EURUSD | 20 | 0.01 | 75 |
2023-09-05 06:13:00 | ↘ Sell | 1.07885 | 1.07824 | EURUSD | 1301 | 0.01 | 89 |
2023-09-04 08:32:00 | ↗ Buy | 1.07822 | 1.07885 | EURUSD | 3550 | 0.01 | 92 |
2023-09-01 17:00:00 | ↘ Sell | 1.08471 | 1.08324 | EURUSD | 99 | 0.01 | 214 |
2023-09-01 15:21:00 | ↗ Buy | 1.08418 | 1.08468 | EURUSD | 43 | 0.01 | 73 |
2023-09-01 14:22:00 | ↗ Buy | 1.08423 | 1.08474 | EURUSD | 11 | 0.01 | 74 |
2023-09-01 13:48:00 | ↘ Sell | 1.08471 | 1.0847 | EURUSD | 231 | 0.01 | 2 |
2023-09-01 09:57:00 | ↗ Buy | 1.08406 | 1.08471 | EURUSD | 57 | 0.01 | 94 |
2023-09-01 09:00:00 | ↘ Sell | 1.08457 | 1.08406 | EURUSD | 60 | 0.01 | 74 |
2023-09-01 08:00:00 | ↘ Sell | 1.08468 | 1.08467 | EURUSD | 230 | 0.01 | 2 |
2023-09-01 04:10:00 | ↗ Buy | 1.08385 | 1.08468 | EURUSD | 10 | 0.01 | 121 |
2023-09-01 00:13:00 | ↘ Sell | 1.08454 | 1.08447 | EURUSD | 230 | 0.01 | 10 |
2023-08-31 19:06:00 | ↗ Buy | 1.08378 | 1.08427 | EURUSD | 21 | 0.01 | 71 |
2023-08-31 15:44:00 | ↘ Sell | 1.08716 | 1.08665 | EURUSD | 32 | 0.01 | 74 |
2023-08-31 15:00:00 | ↗ Buy | 1.08629 | 1.08684 | EURUSD | 29 | 0.01 | 80 |
2023-08-31 14:31:00 | ↗ Buy | 1.09219 | 1.08622 | EURUSD | 515 | 0.01 | -871 |
2023-08-31 05:56:00 | ↘ Sell | 1.09321 | 1.09219 | EURUSD | 116 | 0.01 | 149 |
2023-08-31 02:22:00 | ↗ Buy | 1.09244 | 1.09305 | EURUSD | 451 | 0.01 | 89 |
2023-08-30 16:35:00 | ↘ Sell | 1.08742 | 1.09345 | EURUSD | 269 | 0.01 | -878 |
2023-08-30 12:06:00 | ↗ Buy | 1.08639 | 1.08742 | EURUSD | 111 | 0.01 | 151 |
2023-08-30 09:53:00 | ↘ Sell | 1.08729 | 1.08679 | EURUSD | 14 | 0.01 | 73 |
2023-08-30 09:33:00 | ↘ Sell | 1.08751 | 1.08699 | EURUSD | 14 | 0.01 | 76 |
2023-08-30 09:19:00 | ↗ Buy | 1.0865 | 1.08751 | EURUSD | 221 | 0.01 | 148 |
2023-08-30 05:38:00 | ↘ Sell | 1.08712 | 1.0865 | EURUSD | 468 | 0.01 | 91 |
2023-08-29 17:00:00 | ↗ Buy | 1.07967 | 1.08257 | EURUSD | 103 | 0.01 | 426 |
2023-08-29 15:17:00 | ↘ Sell | 1.08027 | 1.07968 | EURUSD | 2117 | 0.01 | 87 |
2023-08-28 02:06:00 | ↘ Sell | 1.08011 | 1.07948 | EURUSD | 3184 | 0.01 | 93 |
2023-08-25 20:32:00 | ↘ Sell | 1.08007 | 1.07956 | EURUSD | 28 | 0.01 | 74 |
2023-08-25 19:52:00 | ↘ Sell | 1.07989 | 1.07939 | EURUSD | 15 | 0.01 | 73 |
2023-08-25 17:30:00 | ↘ Sell | 1.08014 | 1.07888 | EURUSD | 215 | 0.01 | 184 |
2023-08-25 13:55:00 | ↗ Buy | 1.0795 | 1.08014 | EURUSD | 595 | 0.01 | 93 |
2023-08-25 02:06:00 | ↗ Buy | 1.08616 | 1.08016 | EURUSD | 994 | 0.01 | -876 |
2023-08-24 09:32:00 | ↘ Sell | 1.08713 | 1.08615 | EURUSD | 85 | 0.01 | 142 |
2023-08-24 08:07:00 | ↗ Buy | 1.08637 | 1.08707 | EURUSD | 230 | 0.01 | 102 |
2023-08-24 04:17:00 | ↘ Sell | 1.08685 | 1.08636 | EURUSD | 17 | 0.01 | 71 |
2023-08-24 01:05:00 | ↗ Buy | 1.08613 | 1.08639 | EURUSD | 230 | 0.01 | 38 |
2023-08-23 21:15:00 | ↘ Sell | 1.08664 | 1.08613 | EURUSD | 45 | 0.01 | 74 |
2023-08-23 16:45:00 | ↗ Buy | 1.083 | 1.08396 | EURUSD | 374 | 0.01 | 139 |
2023-08-23 10:31:00 | ↗ Buy | 1.0892 | 1.08312 | EURUSD | 1260 | 0.01 | -885 |
2023-08-22 13:21:00 | ↘ Sell | 1.09002 | 1.08933 | EURUSD | 561 | 0.01 | 100 |
2023-08-22 03:19:00 | ↗ Buy | 1.08934 | 1.08936 | EURUSD | 230 | 0.01 | 3 |
2023-08-21 23:19:00 | ↘ Sell | 1.08972 | 1.08947 | EURUSD | 230 | 0.01 | 37 |
2023-08-21 19:29:00 | ↗ Buy | 1.08873 | 1.08972 | EURUSD | 152 | 0.01 | 144 |
2023-08-21 16:51:00 | ↘ Sell | 1.08877 | 1.08817 | EURUSD | 392 | 0.01 | 88 |
2023-08-21 10:19:00 | ↗ Buy | 1.08815 | 1.08879 | EURUSD | 4466 | 0.01 | 93 |
2023-08-18 07:50:00 | ↘ Sell | 1.08892 | 1.08826 | EURUSD | 230 | 0.01 | 96 |
2023-08-18 03:29:00 | ↗ Buy | 1.08698 | 1.08758 | EURUSD | 429 | 0.01 | 88 |
2023-08-17 18:48:00 | ↘ Sell | 1.08757 | 1.08696 | EURUSD | 344 | 0.01 | 89 |
2023-08-17 12:59:00 | ↗ Buy | 1.08675 | 1.08737 | EURUSD | 13 | 0.01 | 91 |
2023-08-17 12:46:00 | ↘ Sell | 1.08693 | 1.08674 | EURUSD | 230 | 0.01 | 28 |
2023-08-17 08:56:00 | ↗ Buy | 1.08635 | 1.08689 | EURUSD | 17 | 0.01 | 79 |
2023-08-17 08:02:00 | ↗ Buy | 1.08661 | 1.08662 | EURUSD | 230 | 0.01 | 1 |
2023-08-17 04:12:00 | ↗ Buy | 1.09252 | 1.0865 | EURUSD | 927 | 0.01 | -881 |
2023-08-16 11:43:00 | ↘ Sell | 1.09341 | 1.09285 | EURUSD | 10 | 0.01 | 81 |
2023-08-16 11:33:00 | ↗ Buy | 1.09279 | 1.09341 | EURUSD | 1033 | 0.01 | 90 |
2023-08-15 18:00:00 | ↘ Sell | 1.0945 | 1.094 | EURUSD | 12 | 0.01 | 72 |
2023-08-15 15:46:00 | ↗ Buy | 1.09223 | 1.09273 | EURUSD | 20 | 0.01 | 72 |
2023-08-15 15:25:00 | ↘ Sell | 1.09326 | 1.09226 | EURUSD | 168 | 0.01 | 145 |
2023-08-15 12:14:00 | ↘ Sell | 1.09288 | 1.09236 | EURUSD | 32 | 0.01 | 76 |
2023-08-15 11:00:00 | ↘ Sell | 1.09274 | 1.09224 | EURUSD | 13 | 0.01 | 72 |
2023-08-15 10:27:00 | ↘ Sell | 1.09256 | 1.09204 | EURUSD | 33 | 0.01 | 76 |
2023-08-15 09:54:00 | ↗ Buy | 1.09194 | 1.09256 | EURUSD | 789 | 0.01 | 90 |
2023-08-14 16:34:00 | ↗ Buy | 1.09435 | 1.08839 | EURUSD | 154 | 0.01 | -867 |
2023-08-14 11:40:00 | ↗ Buy | 1.0951 | 1.09578 | EURUSD | 3825 | 0.01 | 98 |
2023-08-11 19:55:00 | ↗ Buy | 1.10099 | 1.09499 | EURUSD | 1433 | 0.01 | -869 |
2023-08-10 18:42:00 | ↗ Buy | 1.10167 | 1.10216 | EURUSD | 56 | 0.01 | 71 |
2023-08-10 15:39:00 | ↘ Sell | 1.10471 | 1.10394 | EURUSD | 9 | 0.01 | 110 |
2023-08-10 15:30:00 | ↘ Sell | 1.09809 | 1.10494 | EURUSD | 558 | 0.01 | -982 |
2023-08-10 06:12:00 | ↗ Buy | 1.09709 | 1.09809 | EURUSD | 132 | 0.01 | 144 |
2023-08-10 03:20:00 | ↘ Sell | 1.09762 | 1.09701 | EURUSD | 703 | 0.01 | 87 |
2023-08-09 15:37:00 | ↗ Buy | 1.09714 | 1.09762 | EURUSD | 40 | 0.01 | 69 |
2023-08-09 14:57:00 | ↘ Sell | 1.09824 | 1.09724 | EURUSD | 183 | 0.01 | 143 |
2023-08-09 11:51:00 | ↗ Buy | 1.09757 | 1.09815 | EURUSD | 20 | 0.01 | 84 |
2023-08-09 11:20:00 | ↘ Sell | 1.09836 | 1.09785 | EURUSD | 26 | 0.01 | 73 |
2023-08-09 10:54:00 | ↗ Buy | 1.09775 | 1.09836 | EURUSD | 1359 | 0.01 | 88 |
2023-08-08 10:32:00 | ↘ Sell | 1.09817 | 1.09755 | EURUSD | 1206 | 0.01 | 89 |
2023-08-07 14:26:00 | ↗ Buy | 1.09715 | 1.09818 | EURUSD | 111 | 0.01 | 146 |
2023-08-07 12:35:00 | ↗ Buy | 1.10304 | 1.09704 | EURUSD | 3818 | 0.01 | -854 |
2023-08-04 20:39:00 | ↘ Sell | 1.10383 | 1.10333 | EURUSD | 15 | 0.01 | 71 |
2023-08-04 16:31:00 | ↘ Sell | 1.09667 | 1.10271 | EURUSD | 61 | 0.01 | -857 |
2023-08-04 15:30:00 | ↗ Buy | 1.09493 | 1.09647 | EURUSD | 356 | 0.01 | 219 |
2023-08-04 08:58:00 | ↘ Sell | 1.09572 | 1.0952 | EURUSD | 13 | 0.01 | 74 |
2023-08-04 08:45:00 | ↗ Buy | 1.09516 | 1.09566 | EURUSD | 50 | 0.01 | 71 |
2023-08-04 07:50:00 | ↘ Sell | 1.0956 | 1.09521 | EURUSD | 230 | 0.01 | 56 |
2023-08-04 04:00:00 | ↗ Buy | 1.09492 | 1.0956 | EURUSD | 455 | 0.01 | 97 |
2023-08-03 20:17:00 | ↘ Sell | 1.09574 | 1.09524 | EURUSD | 32 | 0.01 | 71 |
2023-08-03 15:56:00 | ↘ Sell | 1.09446 | 1.09387 | EURUSD | 16 | 0.01 | 84 |
2023-08-03 15:00:00 | ↘ Sell | 1.09382 | 1.09334 | EURUSD | 22 | 0.01 | 69 |
2023-08-03 14:25:00 | ↘ Sell | 1.09405 | 1.09302 | EURUSD | 6 | 0.01 | 147 |
2023-08-03 14:19:00 | ↗ Buy | 1.09342 | 1.09404 | EURUSD | 499 | 0.01 | 89 |
2023-08-03 06:00:00 | ↘ Sell | 1.09443 | 1.09342 | EURUSD | 96 | 0.01 | 145 |
2023-08-03 04:24:00 | ↗ Buy | 1.09381 | 1.09435 | EURUSD | 23 | 0.01 | 78 |
2023-08-03 03:08:00 | ↗ Buy | 1.0937 | 1.09426 | EURUSD | 230 | 0.01 | 80 |
2023-08-02 23:17:00 | ↘ Sell | 1.09445 | 1.09371 | EURUSD | 230 | 0.01 | 106 |
2023-08-02 19:14:00 | ↘ Sell | 1.09427 | 1.09374 | EURUSD | 10 | 0.01 | 76 |
2023-08-02 17:18:00 | ↗ Buy | 1.09947 | 1.09346 | EURUSD | 742 | 0.01 | -862 |
2023-08-02 04:54:00 | ↘ Sell | 1.10028 | 1.09978 | EURUSD | 17 | 0.01 | 72 |
2023-08-02 00:54:00 | ↗ Buy | 1.10062 | 1.10124 | EURUSD | 1676 | 0.01 | 89 |
2023-07-31 19:53:00 | ↘ Sell | 1.10109 | 1.10049 | EURUSD | 4496 | 0.01 | 85 |
2023-07-28 13:51:00 | ↗ Buy | 1.09895 | 1.09963 | EURUSD | 997 | 0.01 | 95 |
2023-07-27 20:24:00 | ↘ Sell | 1.10017 | 1.09967 | EURUSD | 12 | 0.01 | 70 |
2023-07-27 20:12:00 | ↗ Buy | 1.09915 | 1.10018 | EURUSD | 7 | 0.01 | 144 |
2023-07-27 20:04:00 | ↗ Buy | 1.09924 | 1.09974 | EURUSD | 14 | 0.01 | 71 |
2023-07-27 19:27:00 | ↗ Buy | 1.09926 | 1.0998 | EURUSD | 10 | 0.01 | 76 |
2023-07-27 15:30:00 | ↘ Sell | 1.10919 | 1.10797 | EURUSD | 667 | 0.01 | 172 |
2023-07-27 04:23:00 | ↗ Buy | 1.10859 | 1.10919 | EURUSD | 293 | 0.01 | 84 |
2023-07-26 21:39:00 | ↗ Buy | 1.10708 | 1.10842 | EURUSD | 113 | 0.01 | 188 |
2023-07-26 19:30:00 | ↘ Sell | 1.108 | 1.1075 | EURUSD | 14 | 0.01 | 70 |
2023-07-26 19:16:00 | ↗ Buy | 1.1074 | 1.10801 | EURUSD | 294 | 0.01 | 86 |
2023-07-26 14:22:00 | ↘ Sell | 1.10793 | 1.1074 | EURUSD | 52 | 0.01 | 74 |
2023-07-26 13:29:00 | ↗ Buy | 1.1073 | 1.10788 | EURUSD | 1593 | 0.01 | 81 |
2023-07-25 10:39:00 | ↘ Sell | 1.10831 | 1.10779 | EURUSD | 13 | 0.01 | 73 |
2023-07-25 10:13:00 | ↗ Buy | 1.10747 | 1.1082 | EURUSD | 10 | 0.01 | 104 |
2023-07-25 10:00:00 | ↘ Sell | 1.1082 | 1.10771 | EURUSD | 41 | 0.01 | 69 |
2023-07-25 09:19:00 | ↗ Buy | 1.10758 | 1.1082 | EURUSD | 769 | 0.01 | 88 |
2023-07-24 19:08:00 | ↘ Sell | 1.10825 | 1.10762 | EURUSD | 10 | 0.01 | 89 |
2023-07-24 16:51:00 | ↘ Sell | 1.10934 | 1.10884 | EURUSD | 10 | 0.01 | 71 |
2023-07-24 16:35:00 | ↗ Buy | 1.10816 | 1.10864 | EURUSD | 20 | 0.01 | 68 |
2023-07-24 16:15:00 | ↘ Sell | 1.10922 | 1.1082 | EURUSD | 145 | 0.01 | 144 |
2023-07-24 10:30:00 | ↘ Sell | 1.11253 | 1.11026 | EURUSD | 95 | 0.01 | 321 |
2023-07-24 08:55:00 | ↗ Buy | 1.11197 | 1.11248 | EURUSD | 21 | 0.01 | 73 |
2023-07-24 08:34:00 | ↘ Sell | 1.11254 | 1.11202 | EURUSD | 22 | 0.01 | 74 |
2023-07-24 08:10:00 | ↗ Buy | 1.11183 | 1.11234 | EURUSD | 37 | 0.01 | 72 |
2023-07-24 07:33:00 | ↘ Sell | 1.11285 | 1.11183 | EURUSD | 130 | 0.01 | 144 |
2023-07-24 05:22:00 | ↗ Buy | 1.11219 | 1.1127 | EURUSD | 57 | 0.01 | 72 |
2023-07-24 04:25:00 | ↘ Sell | 1.1128 | 1.11219 | EURUSD | 3341 | 0.01 | 87 |
2023-07-21 20:37:00 | ↗ Buy | 1.11226 | 1.11251 | EURUSD | 230 | 0.01 | 35 |
2023-07-21 16:30:00 | ↘ Sell | 1.11359 | 1.11308 | EURUSD | 13 | 0.01 | 72 |
2023-07-21 16:17:00 | ↗ Buy | 1.11253 | 1.11359 | EURUSD | 221 | 0.01 | 150 |
2023-07-21 12:29:00 | ↗ Buy | 1.11245 | 1.11294 | EURUSD | 11 | 0.01 | 69 |
2023-07-21 11:05:00 | ↗ Buy | 1.11255 | 1.11321 | EURUSD | 14 | 0.01 | 94 |
2023-07-21 10:51:00 | ↘ Sell | 1.11315 | 1.11255 | EURUSD | 735 | 0.01 | 85 |
2023-07-20 21:53:00 | ↗ Buy | 1.11241 | 1.11291 | EURUSD | 23 | 0.01 | 70 |
2023-07-20 17:21:00 | ↗ Buy | 1.12198 | 1.11599 | EURUSD | 531 | 0.01 | -839 |
2023-07-20 08:30:00 | ↘ Sell | 1.12262 | 1.12198 | EURUSD | 230 | 0.01 | 89 |
2023-07-20 04:37:00 | ↗ Buy | 1.12208 | 1.12271 | EURUSD | 924 | 0.01 | 88 |
2023-07-19 13:13:00 | ↘ Sell | 1.12308 | 1.12208 | EURUSD | 75 | 0.01 | 140 |
2023-07-19 09:11:00 | ↗ Buy | 1.12204 | 1.12255 | EURUSD | 11 | 0.01 | 71 |
2023-07-19 09:00:00 | ↘ Sell | 1.12349 | 1.12213 | EURUSD | 1 | 0.01 | 189 |
2023-07-19 08:59:00 | ↗ Buy | 1.12287 | 1.12349 | EURUSD | 870 | 0.01 | 86 |
2023-07-18 18:21:00 | ↘ Sell | 1.12437 | 1.12357 | EURUSD | 10 | 0.01 | 111 |
2023-07-18 15:50:00 | ↗ Buy | 1.12311 | 1.12361 | EURUSD | 17 | 0.01 | 69 |
2023-07-18 15:31:00 | ↘ Sell | 1.12694 | 1.12576 | EURUSD | 1 | 0.01 | 163 |
2023-07-18 15:12:00 | ↘ Sell | 1.12554 | 1.12497 | EURUSD | 14 | 0.01 | 79 |
2023-07-18 14:54:00 | ↗ Buy | 1.12448 | 1.12507 | EURUSD | 12 | 0.01 | 82 |
2023-07-18 13:51:00 | ↘ Sell | 1.12585 | 1.12531 | EURUSD | 11 | 0.01 | 74 |
2023-07-18 13:40:00 | ↗ Buy | 1.12481 | 1.12583 | EURUSD | 130 | 0.01 | 141 |
2023-07-18 10:50:00 | ↘ Sell | 1.12627 | 1.12562 | EURUSD | 44 | 0.01 | 90 |
2023-07-18 10:06:00 | ↗ Buy | 1.12529 | 1.12627 | EURUSD | 70 | 0.01 | 136 |
2023-07-18 08:56:00 | ↘ Sell | 1.12628 | 1.12529 | EURUSD | 10 | 0.01 | 137 |
2023-07-18 08:46:00 | ↘ Sell | 1.12037 | 1.12636 | EURUSD | 6569 | 0.01 | -829 |
2023-07-13 19:17:00 | ↘ Sell | 1.11443 | 1.12043 | EURUSD | 592 | 0.01 | -828 |
2023-07-13 09:25:00 | ↗ Buy | 1.11381 | 1.11433 | EURUSD | 37 | 0.01 | 72 |
2023-07-13 08:42:00 | ↘ Sell | 1.11438 | 1.11424 | EURUSD | 230 | 0.01 | 20 |
2023-07-13 00:51:00 | ↘ Sell | 1.11313 | 1.11303 | EURUSD | 231 | 0.01 | 14 |
2023-07-12 20:23:00 | ↘ Sell | 1.11312 | 1.11262 | EURUSD | 23 | 0.01 | 69 |
2023-07-12 16:17:00 | ↘ Sell | 1.10184 | 1.10787 | EURUSD | 737 | 0.01 | -840 |
2023-07-12 01:12:00 | ↗ Buy | 1.09997 | 1.1008 | EURUSD | 231 | 0.01 | 116 |
2023-07-11 21:20:00 | ↘ Sell | 1.1006 | 1.10004 | EURUSD | 13 | 0.01 | 79 |
2023-07-11 21:07:00 | ↗ Buy | 1.10044 | 1.10061 | EURUSD | 553 | 0.01 | 24 |
2023-07-11 09:34:00 | ↘ Sell | 1.10257 | 1.10188 | EURUSD | 10 | 0.01 | 97 |
2023-07-11 09:24:00 | ↘ Sell | 1.09656 | 1.10267 | EURUSD | 992 | 0.01 | -859 |
2023-07-10 16:52:00 | ↗ Buy | 1.09607 | 1.09653 | EURUSD | 230 | 0.01 | 65 |
2023-07-10 12:51:00 | ↘ Sell | 1.09704 | 1.09653 | EURUSD | 28 | 0.01 | 72 |
2023-07-10 12:23:00 | ↗ Buy | 1.09643 | 1.09702 | EURUSD | 3693 | 0.01 | 84 |
2023-07-07 15:42:00 | ↘ Sell | 1.09106 | 1.09053 | EURUSD | 12 | 0.01 | 76 |
2023-07-07 15:30:00 | ↗ Buy | 1.0875 | 1.0893 | EURUSD | 10 | 0.01 | 258 |
2023-07-07 15:19:00 | ↘ Sell | 1.08873 | 1.08756 | EURUSD | 106 | 0.01 | 168 |
2023-07-07 12:53:00 | ↘ Sell | 1.08855 | 1.08806 | EURUSD | 17 | 0.01 | 70 |
2023-07-07 12:36:00 | ↗ Buy | 1.08735 | 1.08845 | EURUSD | 7 | 0.01 | 157 |
2023-07-07 12:22:00 | ↘ Sell | 1.08828 | 1.08777 | EURUSD | 11 | 0.01 | 73 |
2023-07-07 11:23:00 | ↗ Buy | 1.087 | 1.08753 | EURUSD | 11 | 0.01 | 76 |
2023-07-07 11:11:00 | ↘ Sell | 1.08746 | 1.08686 | EURUSD | 953 | 0.01 | 86 |
2023-07-06 13:29:00 | ↗ Buy | 1.08796 | 1.08865 | EURUSD | 1202 | 0.01 | 99 |
2023-07-05 17:27:00 | ↘ Sell | 1.08903 | 1.08798 | EURUSD | 113 | 0.01 | 152 |
2023-07-05 15:34:00 | ↗ Buy | 1.08797 | 1.08903 | EURUSD | 107 | 0.01 | 154 |
2023-07-05 12:23:00 | ↗ Buy | 1.08782 | 1.08882 | EURUSD | 6 | 0.01 | 145 |
2023-07-05 10:45:00 | ↘ Sell | 1.08988 | 1.08936 | EURUSD | 33 | 0.01 | 75 |
2023-07-05 10:12:00 | ↗ Buy | 1.08924 | 1.08988 | EURUSD | 757 | 0.01 | 92 |
2023-07-04 20:58:00 | ↘ Sell | 1.09013 | 1.08941 | EURUSD | 230 | 0.01 | 104 |
2023-07-04 15:01:00 | ↘ Sell | 1.09015 | 1.08966 | EURUSD | 14 | 0.01 | 71 |
2023-07-04 14:47:00 | ↗ Buy | 1.08963 | 1.09015 | EURUSD | 49 | 0.01 | 75 |
2023-07-04 12:17:00 | ↗ Buy | 1.08959 | 1.0901 | EURUSD | 46 | 0.01 | 74 |
2023-07-04 10:26:00 | ↘ Sell | 1.09137 | 1.09084 | EURUSD | 31 | 0.01 | 77 |
2023-07-04 09:55:00 | ↗ Buy | 1.09076 | 1.09137 | EURUSD | 285 | 0.01 | 88 |
2023-07-04 05:08:00 | ↘ Sell | 1.09137 | 1.09086 | EURUSD | 52 | 0.01 | 73 |
2023-07-04 03:24:00 | ↘ Sell | 1.09125 | 1.09106 | EURUSD | 230 | 0.01 | 27 |
2023-07-03 22:33:00 | ↘ Sell | 1.09173 | 1.09118 | EURUSD | 230 | 0.01 | 80 |
2023-07-03 18:14:00 | ↗ Buy | 1.09046 | 1.09098 | EURUSD | 26 | 0.01 | 75 |
2023-07-03 16:56:00 | ↘ Sell | 1.09191 | 1.09135 | EURUSD | 10 | 0.01 | 81 |
2023-07-03 16:46:00 | ↗ Buy | 1.09137 | 1.09191 | EURUSD | 4090 | 0.01 | 78 |
2023-06-30 20:33:00 | ↘ Sell | 1.09203 | 1.09151 | EURUSD | 31 | 0.01 | 75 |
2023-06-30 19:12:00 | ↘ Sell | 1.09192 | 1.09141 | EURUSD | 12 | 0.01 | 74 |
2023-06-30 15:30:00 | ↗ Buy | 1.08759 | 1.08784 | EURUSD | 1185 | 0.01 | 36 |
2023-06-29 15:32:00 | ↘ Sell | 1.09185 | 1.09065 | EURUSD | 157 | 0.01 | 174 |
