Icarus_v2.2
SKU
N/A
カテゴリー グリッド
売上上位商品
-
Massive Engine EA
5段階中5.00の評価¥0 – ¥60,000 -
X-pert
5段階中0の評価¥0 – ¥24,000 -
read_trend_v2.1
5段階中0の評価¥0 – ¥14,800
Icarus_v2.2
SKU
N/A
カテゴリー グリッド
グリッドサイズやテイクプロフィットなど、詳細な設定が可能な取引システム。柔軟な注文間の距離設定や利益確保方法で、トレーディングをサポートします。最大ポジション数やエクイティワーニングなどのリスク管理機能搭載。各通貨ペアに適用可能です!
¥0 – ¥18,000
1件の利用者評価に基づく5段階評価のうち、4.00点
(1 件のレビュー)
フォワードテスト
総損益
34510
34510
総取引数
57
57
勝率
63.16% (36/57)
プロフィットファクター
1.96
1.96
平均保有時間
10469.05 分
10469.05 分
最大保有時間
90914 分
90914 分
期待値
605
605
月間平均取引回数
5.18
5.18
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 18:36:00 | ↘ Sell | 1.0701 | 1.08518 | EURUSD | 2874 | 0.01 | -2278 |
2023-11-15 18:36:00 | ↘ Sell | 1.0681 | 1.08518 | EURUSD | 2975 | 0.01 | -2580 |
2023-11-15 18:36:00 | ↗ Buy | 1.05487 | 1.08517 | EURUSD | 20584 | 0.03 | 13728 |
2023-11-15 18:36:00 | ↗ Buy | 1.05875 | 1.08516 | EURUSD | 21690 | 0.02 | 7977 |
2023-11-15 18:36:00 | ↗ Buy | 1.06065 | 1.08512 | EURUSD | 21791 | 0.01 | 3696 |
2023-11-15 18:36:00 | ↗ Buy | 1.06254 | 1.0851 | EURUSD | 21826 | 0.01 | 3407 |
2023-11-13 17:01:00 | ↘ Sell | 1.06996 | 1.06825 | EURUSD | 335 | 0.01 | 259 |
2023-11-13 17:01:00 | ↘ Sell | 1.068 | 1.06827 | EURUSD | 4148 | 0.01 | -41 |
2023-11-10 19:53:00 | ↘ Sell | 1.06879 | 1.0681 | EURUSD | 407 | 0.01 | 105 |
2023-11-10 13:06:00 | ↘ Sell | 1.07024 | 1.06889 | EURUSD | 1000 | 0.01 | 204 |
2023-11-09 20:26:00 | ↘ Sell | 1.07164 | 1.07035 | EURUSD | 214 | 0.01 | 195 |
2023-11-09 16:52:00 | ↘ Sell | 1.07412 | 1.07173 | EURUSD | 8512 | 0.01 | 361 |
2023-11-03 19:00:00 | ↘ Sell | 1.08657 | 1.07419 | EURUSD | 90914 | 0.01 | 1849 |
2023-10-31 14:50:00 | ↗ Buy | 1.0603 | 1.06243 | EURUSD | 1179 | 0.01 | 321 |
2023-10-30 19:11:00 | ↗ Buy | 1.05926 | 1.06021 | EURUSD | 160 | 0.01 | 141 |
2023-10-30 16:31:00 | ↗ Buy | 1.05807 | 1.05915 | EURUSD | 250 | 0.01 | 162 |
2023-10-30 12:21:00 | ↗ Buy | 1.05666 | 1.05796 | EURUSD | 3825 | 0.01 | 195 |
2023-10-30 12:21:00 | ↗ Buy | 1.05858 | 1.05796 | EURUSD | 3894 | 0.01 | -93 |
2023-10-27 19:27:00 | ↗ Buy | 1.05698 | 1.05847 | EURUSD | 105 | 0.01 | 223 |
2023-10-27 19:27:00 | ↗ Buy | 1.05888 | 1.05847 | EURUSD | 132 | 0.01 | -61 |
2023-10-27 17:15:00 | ↗ Buy | 1.0555 | 1.05878 | EURUSD | 2179 | 0.03 | 1473 |
2023-10-27 17:15:00 | ↗ Buy | 1.05939 | 1.05877 | EURUSD | 4293 | 0.02 | -186 |
2023-10-27 17:15:00 | ↗ Buy | 1.06122 | 1.05876 | EURUSD | 4389 | 0.01 | -368 |
2023-10-27 17:15:00 | ↗ Buy | 1.06306 | 1.05876 | EURUSD | 4555 | 0.01 | -644 |
2023-10-24 13:20:00 | ↗ Buy | 1.06037 | 1.06296 | EURUSD | 1265 | 0.01 | 388 |
2023-10-23 16:15:00 | ↗ Buy | 1.05971 | 1.06027 | EURUSD | 209 | 0.01 | 84 |
2023-10-23 12:46:00 | ↗ Buy | 1.05888 | 1.05963 | EURUSD | 3812 | 0.01 | 113 |
2023-10-20 21:14:00 | ↗ Buy | 1.05813 | 1.05879 | EURUSD | 1402 | 0.01 | 99 |
2023-10-19 21:52:00 | ↗ Buy | 1.05695 | 1.05804 | EURUSD | 138 | 0.01 | 163 |
2023-10-19 19:34:00 | ↗ Buy | 1.05364 | 1.05686 | EURUSD | 1558 | 0.02 | 965 |
2023-10-19 19:34:00 | ↗ Buy | 1.05556 | 1.05696 | EURUSD | 1807 | 0.01 | 209 |
2023-10-19 19:34:00 | ↗ Buy | 1.05746 | 1.05688 | EURUSD | 1996 | 0.01 | -87 |
2023-10-18 10:18:00 | ↗ Buy | 1.05664 | 1.05737 | EURUSD | 805 | 0.01 | 109 |
2023-10-17 20:53:00 | ↗ Buy | 1.05439 | 1.05655 | EURUSD | 319 | 0.01 | 323 |
2023-10-17 20:53:00 | ↗ Buy | 1.05628 | 1.05655 | EURUSD | 323 | 0.01 | 40 |
2023-10-17 15:30:00 | ↗ Buy | 1.05306 | 1.0561 | EURUSD | 6860 | 0.03 | 1364 |
2023-10-17 15:30:00 | ↗ Buy | 1.05696 | 1.0562 | EURUSD | 7149 | 0.02 | -227 |
2023-10-17 15:30:00 | ↗ Buy | 1.05886 | 1.05607 | EURUSD | 7199 | 0.01 | -417 |
2023-10-17 15:30:00 | ↗ Buy | 1.06077 | 1.05598 | EURUSD | 7200 | 0.01 | -716 |
2023-10-12 15:30:00 | ↗ Buy | 1.05866 | 1.0607 | EURUSD | 1128 | 0.02 | 609 |
2023-10-12 15:30:00 | ↗ Buy | 1.06059 | 1.06107 | EURUSD | 1209 | 0.01 | 72 |
2023-10-12 15:30:00 | ↗ Buy | 1.06253 | 1.06108 | EURUSD | 1336 | 0.01 | -216 |
2023-10-11 17:14:00 | ↗ Buy | 1.04667 | 1.06245 | EURUSD | 12365 | 0.13 | 30566 |
2023-10-11 17:14:00 | ↗ Buy | 1.08636 | 1.06245 | EURUSD | 57682 | 0.01 | -3562 |
2023-10-11 17:14:00 | ↗ Buy | 1.08448 | 1.06245 | EURUSD | 57624 | 0.01 | -3282 |
2023-10-11 17:14:00 | ↗ Buy | 1.0825 | 1.06245 | EURUSD | 57613 | 0.02 | -5975 |
2023-10-11 17:14:00 | ↗ Buy | 1.07853 | 1.06243 | EURUSD | 57494 | 0.03 | -7197 |
2023-10-11 17:14:00 | ↗ Buy | 1.07257 | 1.06243 | EURUSD | 51952 | 0.05 | -7554 |
2023-10-11 17:14:00 | ↗ Buy | 1.06263 | 1.06243 | EURUSD | 29503 | 0.08 | -238 |
2023-09-01 15:52:00 | ↗ Buy | 1.08562 | 1.08622 | EURUSD | 7 | 0.01 | 86 |
2023-09-01 15:46:00 | ↘ Sell | 1.088 | 1.08666 | EURUSD | 14 | 0.01 | 194 |
2023-09-01 15:46:00 | ↘ Sell | 1.08621 | 1.08667 | EURUSD | 16 | 0.01 | -67 |
2023-09-01 15:45:00 | ↗ Buy | 1.08449 | 1.08551 | EURUSD | 164 | 0.01 | 148 |
2023-09-01 15:30:00 | ↘ Sell | 1.08645 | 1.08622 | EURUSD | 1487 | 0.01 | 33 |
2023-09-01 15:30:00 | ↘ Sell | 1.0883 | 1.0862 | EURUSD | 1439 | 0.01 | 304 |
2023-09-01 13:01:00 | ↗ Buy | 1.08295 | 1.08438 | EURUSD | 211 | 0.01 | 208 |
2023-09-01 13:01:00 | ↗ Buy | 1.08489 | 1.08438 | EURUSD | 1219 | 0.01 | -74 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
35972 Buy(ロング): 77.19% (勝率61.36%)
35972 Buy(ロング): 77.19% (勝率61.36%)
Sell合計損益
-1462 Sell(ショート): 22.81% (勝率: 69.23%)
-1462 Sell(ショート): 22.81% (勝率: 69.23%)