Exness スプレッド
Exnessのスプレッドは可変で、業界最狭水準のスプレッドを提供しています。特に、主要通貨ペアであるUSD/JPYやEUR/USDでは、90%の時間帯で固定スプレッドを提供し、安定した低スプレッド環境でトレードが可能です。
- Exnessのスプレッドの特徴と優位性
- 各口座タイプ別のスプレッド比較
- スタンダード口座とスタンダードセント口座の詳細
Exness スプレッドの特徴
Exnessは、業界最狭水準の低スプレッドを実現し、主要通貨ペアでは90%の時間帯で固定スプレッドを提供しています。
Exness(エクスネス)では、業界最狭水準の低スプレッドを提供しており、多くのトレーダー様から高い評価を頂いております。また、Exnessでは、市場のボラティリティに応じて拡大・縮小する変動制スプレッド(フローティングスプレッド)を採用しておりますが、主要通貨ペアに関しては90%の時間帯で固定スプレッドでお取引頂くことが可能です。
尚、Exness(エクスネス)のスプレッドは口座タイプや取引銘柄によって異なります。それぞれの特徴をご確認頂き、お客様のトレードスタイルに最適なスプレッド環境をお選びください。
Exness スプレッドの特徴
- 業界最狭水準のスプレッドを実現
- 主要通貨ペアが90%の時間帯で固定スプレッド
- 口座タイプ毎にスプレッドが異なる
Exnessは業界最狭水準のスプレッドを実現
Exnessは、市場の波乱が激しい時を除いて、国内トレーダーに人気の高い10の主要通貨ペアとXAU/USD(ゴールド)の合計10銘柄を、固定されたスプレッドで取引できます。これにより、ポジションを取る前に含み損を事前に把握することができます。
Exnessのゼロ口座では、主要28銘柄の98%の時間帯でゼロスプレッドで取引できます。ただし、1ロットあたり片道最小3.5USD(相当)の取引手数料がかかります。
主要通貨ペアは90%の時間帯で固定スプレッドを提供
Exness(エクスネス)は、市場の波乱が激しい時を除いて、国内トレーダーに人気の高い10の主要通貨ペアとXAU/USD(ゴールド)の合計10銘柄を、固定されたスプレッドで取引できます。
これらの銘柄では、価格変動に応じてスプレッドが広がったり縮まったりする変動制のスプレッドではなく、ほとんどの場合、スプレッドが一定です。そのため、ポジションを取る前に含み損を事前に把握することができます。
ただし、Exnessでは市場状況によって、固定スプレッドよりも低いスプレッドが提示されることがあります。したがって、トレーダーは常に最適なスプレッドで取引することができます。Exnessのゼロ口座では、1ロットあたり片道最小3.5USD(相当)の取引手数料がかかりますが、主要28銘柄の98%の時間帯でゼロスプレッドで取引できま
Exness 固定スプレッドの銘柄一覧
通貨ペア | スタンダード口座 | スタンダードセント口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
USD/JPY (米ドル/日本円) | 1.1 pips | 1.1 pips | 0 pips | 0 pips | 0.7 pips |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 1 pips | 1 pips | 0 pips | 0 pips | 0.6 pips |
GBP/USD (ポンド/米ドル) | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.1 pips | 0 pips | 0.8 pips |
EUR/JPY (ユーロ/日本円) | 2.2 pips | 2.2 pips | 0.4 pips | 0 pips | 1.4 pips |
GBP/JPY (ポンド/日本円) | 2.5 pips | 2.5 pips | 0.5 pips | 0 pips | 1.6 pips |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 1.4 pips | 1.4 pips | 0.2 pips | 0 pips | 0.9 pips |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 1.4 pips | 1.4 pips | 0.3 pips | 0.1 pips | 0.9 pips |
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | 2.2 pips | 2.2 pips | 0.4 pips | 0 pips | 1.4 pips |
EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | 1.6 pips | 1.6 pips | 0.4 pips | 0 pips | 1 pips |
XAU/USD (ゴールド) | 20 pips | 20 pips | 6.2 pips | 0 pips | 12.5 pips |
口座タイプ毎にスプレッドが異なる
Exnessでは5つの口座タイプが提供されており、それぞれのスプレッド特性が異なります。
1. スタンダード口座
2. スタンダードセント口座
3. ロースプレッド口座
4. ゼロ口座
5. プロ口座
関連記事
EXNESSの5つの口座タイプ(スタンダード、スタンダードセント、プロ、ゼロ、ロースプレッド)の特徴と違いを詳しく解説。各口座の最低入金額、スプレッド、取引手数料、対応通貨、取引可能銘柄などを比較し、トレーダーに最適な口座選びをサポートします。
Read MoreExnessのゼロ口座では、主要銘柄を98%の時間でゼロスプレッドで取引できます。
ただし、「ロースプレッド口座」と「ゼロ口座」には取引手数料が発生するため、取引銘柄やタイミングによって最適な口座タイプが異なることに留意してください。
スタンダード口座 | スタンダードセント口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 | |
最低スプレッド | 0.3pips | 0.3pips | 0.0pips | 0.0pips | 0.1pips |
取引手数料 | なし | なし | 最大3.5USD (片道) | 最小0.2USD (片道) | なし |
Exnessの口座タイプ毎のスプレッドの特徴
各口座タイプのスプレッド特性を比較しましょう。
- スタンダード口座:初心者からプロまで幅広く対応
- スタンダードセント口座:最小10通貨単位から取引可能
- ロースプレッド口座:経験豊富なトレーダー向け
- ゼロ口座:主要銘柄でゼロスプレッド
- プロ口座:プロトレーダー向けの特別条件
Exness スタンダード口座のスプレッド
スタンダード口座は、少額から始められる手頃なコストで、低スプレッドと安定性を兼ね備えた口座です。
- スタンダード口座:初心者からプロまで幅広く対応
- スタンダードセント口座:最小10通貨単位から取引可能
- ロースプレッド口座:経験豊富なトレーダー向け
- ゼロ口座:主要銘柄でゼロスプレッド
- プロ口座:プロトレーダー向けの特別条件
Exness スタンダードセント口座のスプレッド
スタンダード口座は、少額から始められる手頃なコストで、低スプレッドと安定性を兼ね備えた口座です。
Exnessのスタンダードセント口座は、一般的なスタンダード口座と同じスプレッドを提供しており、業界水準よりも0.5pips~1.0pipsほど狭いです。手数料も無料なので、取引コストを抑えながら取引することができます。
- 他社の標準スプレッドより0.5〜1.0pips程度低い
- 取引手数料が無料
- 初回最低入金額は10USD(相当)
取り扱い銘柄は、FX通貨ペア34種類と貴金属2種類(金・銀)のみですが、最小取引単位は他の口座タイプよりも小さいです。最小10通貨(0.01セントロット)から取引することができます。
Exnessでは最大2,000倍のハイレバレッジとゼロカットシステムを提供しています。まずは少額から始めて、リスクを抑えながらトレードできるExnessのスタンダードセント口座で定番の銘柄を試してみることもできます。
Exnessスタンダードセント口座で取引可能な銘柄は以下の通りです。
Exness スタンダードセント口座の取扱銘柄
通貨ペア |
---|
AUD/USD |
EUR/USD |
GBP/USD |
NZD/USD |
USD/CAD |
USD/CHF |
USD/JPY |
AUD/CAD |
AUD/CHF |
AUD/JPY |
AUD/NZD |
CAD/JPY |
CHF/JPY |
EUR/AUD |
EUR/CAD |
EUR/CHF |
EUR/GBP |
EUR/JPY |
EUR/NZD |
GBP/AUD |
GBP/CAD |
GBP/CHF |
GBP/JPY |
GBP/NZD |
NZD/JPY |
USD/HKD |
EUR/DKK |
EUR/NOK |
EUR/SEK |
USD/DKK |
USD/NOK |
USD/SEK |
USD/SGD |
USD/ZAR |
XAG/USD (銀) |
XAU/USD (金) |
Exness ロースプレッド口座のスプレッド
Exnessのロースプレッド口座は、1ロット片道最大3.5USD(相当)の手数料設定により、中上級者向けの口座タイプとして推奨されます。主要通貨ペアであるUSD/JPY(米ドル/日本円)やEUR/USD(ユーロ/米ドル)では平均スプレッドが”ゼロ”に近く、スプレッドが広がりやすい銘柄でも安定した低スプレッドを提供しています。
取引手数料は主要通貨ペアでは一律1ロットあたり片道3.5USD(相当)であり、その他の銘柄では3.5USD(相当)以下で銘柄毎に異なります。Exnessのロースプレッド口座では取引手数料が発生しますが、極小スプレッドによりトータル取引コストを抑えることが可能です。また、Exnessの株式CFDについては、全ての銘柄が取引手数料無料であり、スプレッドのみで取引が可能です。
注意事項:
- 主要通貨ペアの取引手数料は一律片道3.5USD(相当)です。
- 仮想通貨や株価指数CFD銘柄の取引手数料は、片道最大3.5USD(相当)で銘柄により異なりますのでご注意ください。
通貨ペア |
---|
AUD/USD |
EUR/USD |
GBP/USD |
NZD/USD |
USD/CAD |
USD/CHF |
USD/JPY |
AUD/JPY |
CAD/JPY |
GBP/JPY |
EUR/AUD |
EUR/CAD |
EUR/CHF |
EUR/GBP |
EUR/JPY |
EUR/NZD |
GBP/AUD |
GBP/CAD |
GBP/CHF |
NZD/JPY |
NZD/CAD |
NZD/CHF |
GBP/NZD |
CHF/JPY |
CAD/CHF |
AUD/GBP |
AUD/CHF |
AUD/CAD |
Exness プロ口座のスプレッド
Exnessのプロ口座は、トレーダーが取引コストを最小限に抑えたい場合に最適な選択肢です。この口座は、スタンダード口座よりもさらに低いスプレッドで取引が可能であり、取引手数料も無料です。例えば、USD/JPY(米ドル/日本円)の場合、プロ口座のスプレッドはスタンダード口座よりも約0.4pips低く設定されています。ただし、プロ口座の初回最低入金額は1,000USD(相当)となっており、高額です。口座タイプを選択する際には、これらの要因を考慮し、自身に適したものを選ぶようにしましょう。
Exness プロ口座とスタンダード口座のスプレッド比較
銘柄 | スタンダード口座 | プロ口座 |
USD/JPY (米ドル/日本円) | 1.1 pips | 0.7 pips |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 1 pips | 0.6 pips |
GBP/USD (ポンド/米ドル) | 1.2 pips | 0.8 pips |
Exness 全銘柄の平均スプレッド一覧
Exnessは、5つの口座タイプ、「スタンダード口座」「スタンダードセント口座」「ロースプレッド口座」「ゼロ口座」「プロ口座」ごとに異なるスプレッドを提供しています。ただし、「ロースプレッド口座」では片道最大3.5USD(相当)、そして「ゼロ口座」では片道最小3.5USD(相当)の手数料が適用されることにご注意ください。Exnessの「スタンダードセント口座」には、34のFX通貨ペアと2つの貴金属(ゴールド・シルバー)の合計36銘柄が含まれ、これらにはスタンダード口座と同じスプレッドが適用されます。
銘柄 | スタンダード口座 | スタンダードセント口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 1.4 pips | 1.4 pips | 0.2 pips | 0 pips | 0.9 pips |
DXY (ドルインデックス) | 2.4 pips | – | 0.9 pips | 0 pips | 1.5 pips |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 1 pips | 1 pips | 0 pips | 0 pips | 0.6 pips |
GBP/USD (ポンド/米ドル) | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.1 pips | 0 pips | 0.8 pips |
NZD/USD (ニュージーランドドル/米ドル) | 2 pips | 2 pips | 0.5 pips | 0 pips | 1.2 pips |
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | 2.2 pips | 2.2 pips | 0.4 pips | 0 pips | 1.4 pips |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 1.4 pips | 1.4 pips | 0.3 pips | 0.1 pips | 0.9 pips |
USD/JPY (米ドル/日本円) | 1.1 pips | 1.1 pips | 0 pips | 0 pips | 0.7 pips |
Exness マイナー通貨ペアの平均スプレッド一覧
銘柄 | スタンダード口座 | スタンダードセント口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/CAD (豪ドル/カナダドル) | 2.5 pips | 2.5 pips | 0.6 pips | 0.3 pips | 1.6 pips |
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 0.9 pips | 0.9 pips | 0.1 pips | 0 pips | 0.6 pips |
AUD/JPY (豪ドル/日本円) | 2.1 pips | 2.1 pips | 0.3 pips | 0 pips | 1.3 pips |
AUD/NZD (豪ドル/ニュージーランドドル) | 2.3 pips | 2.3 pips | 0.4 pips | 0.2 pips | 1.4 pips |
CAD/CHF (カナダドル/スイスフラン) | 1.2 pips | – | 0.2 pips | 0 pips | 0.7 pips |
CAD/JPY (カナダドル/日本円) | 3.8 pips | 3.8 pips | 1.2 pips | 0.7 pips | 2.4 pips |
CHF/JPY (スイスフラン/日本円) | 4.1 pips | 2.7 pips | 0.7 pips | 0.2 pips | 1.7 pips |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 2.3 pips | 2.3 pips | 0.4 pips | 0 pips | 1.4 pips |
EUR/CAD (ユーロ/カナダドル) | 2 pips | 2 pips | 0.3 pips | 0 pips | 1.3 pips |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 2.8 pips | 2.8 pips | 1 pips | 0.5 pips | 1.7 pips |
EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | 1.6 pips | 1.6 pips | 0.4 pips | 0 pips | 1 pips |
EUR/JPY (ユーロ/日本円) | 2.2 pips | 2.2 pips | 0.4 pips | 0 pips | 1.4 pips |
EUR/NZD (ユーロ/ニュージーランドドル) | 3.6 pips | 3.6 pips | 1 pips | 0.5 pips | 2.3 pips |
GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | 2.8 pips | 2.8 pips | 0.7 pips | 0 pips | 1.8 pips |
GBP/CAD (ポンド/カナダドル) | 3.3 pips | 3.3 pips | 1 pips | 0 pips | 2.1 pips |
GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | 2.7 pips | 2.7 pips | 0.9 pips | 0.1 pips | 1.7 pips |
GBP/JPY (ポンド/日本円) | 2.5 pips | 2.5 pips | 0.5 pips | 0 pips | 1.6 pips |
GBP/NZD (ポンド/ニュージーランドドル) | 6.6 pips | 6.6 pips | 2.5 pips | 1.2 pips | 4.1 pips |
HKD/JPY (香港ドル/日本円) | 3.1 pips | – | 0.8 pips | 0.7 pips | 1.9 pips |
NZD/CAD (ニュージーランドドル/カナダドル) | 2.1 pips | – | 0.4 pips | 0.1 pips | 1.3 pips |
NZD/CHF (ニュージーランドドル/カナダドル) | 1.5 pips | – | 0.6 pips | 0.4 pips | 1 pips |
NZD/JPY (ニュージーランドドル/日本円) | 4.3 pips | 4.3 pips | 1.4 pips | 0.3 pips | 2.7 pips |
USD/CNH (米ドル/中国元) | 39.2 pips | – pips | 16 pips | 15.4 pips | 24.6 pips |
USD/HKD (米ドル/香港ドル) | 39.4 pips | 39.4 | 15.8 pips | 14.4 pips | 24.8 pips |
USD/THB (米ドル/タイバーツ) | 66.8 pips | – | 32.7 pips | 27.9 pips | 43.6 pips |
Exness エキゾチック通貨ペアの平均スプレッド一覧
銘柄 | スタンダード口座 | スタンダードセント口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/DKK (豪ドル/デンマーククローネ) | 571.8 pips | – | 289.6 pips | 250.2 pips | 357.4 pips |
AUD/MXN (豪ドル/メキシコペソ) | 248.4 pips | – | 142 pips | 12.3 pips | 168.1 pips |
AUD/NOK (豪ドル/ノルウェークローネ) | 437.8 pips | – | 232.4 pips | 208.4 pips | 271.1 pips |
AUD/PLN (豪ドル/ポーランドズウォティ) | 280.6 pips | – | – | – | 177.2 pips |
AUD/SEK (豪ドル/スウェーデンクローナ) | 530.8 pips | – | 319.7 pips | 1.5 pips | 335.4 pips |
AUD/SGD (豪ドル/シンガポールドル) | 6.1 pips | – | 4.8 pips | 3.3 pips | 3.8 pips |
AUD/ZAR (豪ドル/南アフリカランド) | 280.8 pips | – | 151.6 pips | 34.4 pips | 175.5 pips |
CAD/MXN (カナダドル/メキシコペソ) | 1,334 pips | – | – | – | 833.8 pips |
CAD/NOK (カナダドル/ノルウェークローネ) | 1,016.7 pips | – | – | – | 634.7 pips |
CAD/PLN (カナダドル/ポーランドズウォティ) | 311.3 pips | – | – | – | 196.4 pips |
CHF/DKK (スイスフラン/デンマーククローネ) | 123.5 pips | – | 70.6 pips | 13.9 pips | 76.9 pips |
CHF/MXN (スイスフラン/メキシコペソ) | 424 pips | – | – | – | 286.8 pips |
CHF/NOK (スイスフラン/ノルウェークローネ) | 1,598.8 pips | – | 812.9 pips | 766.3 pips | 996.5 pips |
CHF/PLN (スイスフラン/ポーランドズウォティ) | 490 pips | – | – | – | 308.3 pips |
CHF/SEK (スイスフラン/スウェーデンクローナ) | 1,927.6 pips | – | 977.2 pips | 945.9 pips | 1,201.6 pips |
CHF/SGD (スイスフラン/シンガポールドル) | 23.3 pips | – | 13.4 pips | 11.7 pips | 14.6 pips |
CHF/ZAR (スイスフラン/南アフリカランド) | 344.4 pips | – | 196.5 pips | 87.9 pips | 214.7 pips |
DKK/JPY (デンマーククローネ/日本円) | 3 pips | – | 0.8 pips | 0.7 pips | 1.9 pips |
DKK/PLN (デンマーククローネ/ポーランドズウォティ) | 67.6 pips | – | – | – | 42.7 pips |
DKK/SGD (デンマーククローネ/シンガポールドル) | 5.1 pips | – | 4.3 pips | 3.2 pips | 3.2 pips |
DKK/ZAR (デンマーククローネ/南アフリカランド) | 73.2 pips | – | – | – | 45.7 pips |
EUR/DKK (ユーロ/デンマーククローネ) | 61.1 pips | 61.1 pips | – | – | 38.2 pips |
EUR/MXN (ユーロ/メキシコペソ) | 376.4 pips | – | 184.8 pips | 170 pips | 256.7 pips |
EUR/NOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | 535.4 pips | 535 pips | 265.5 pips | 245 pips | 332.1 pips |
EUR/PLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | 169.9 pips | – | 84.1 pips | 50.3 pips | 107.5 pips |
EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | 652.6 pips | 652.6 pips | 324.6 pips | 309.6 pips | 412.5 pips |
EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | 8.5 pips | – | 4 pips | 2.5 pips | 5.3 pips |
EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 866.6 pips | – | 454.7 pips | 290.9 pips | 541.6 pips |
GBP/DKK (ポンド/デンマーククローネ) | 666.6 pips | – | 342.2 pips | 272.1 pips | 416.6 pips |
GBP/ILS (ポンド/新シェケル) | 89.8 pips | – | – | – | 72.5 pips |
GBP/MXN (ポンド/メキシコペソ) | 438.6 pips | – | – | – | 299.1 pips |
GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | 1,717.7 pips | – | – | – | 1,076.3 pips |
GBP/PLN (ポンド/ポーランドズウォティ) | 525.3 pips | – | – | – | 332.2 pips |
GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | 2,073.7 pips | – | 1,234.5 pips | 13.9 pips | 1,299.3 pips |
GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | 207 pips | – | 105.2 pips | 92.8 pips | 129.4 pips |
GBP/ZAR (ポンド/南アフリカランド) | 461.4 pips | – | 256.9 pips | 65.2 pips | 288.4 pips |
MXN/JPY (メキシコペソ/日本円) | 39.2 pips | – | 11.3 pips | 11.3 pips | 24.5 pips |
NOK/DKK (ノルウェークローネ/デンマーククローネ) | 93.6 pips | – | 55.6 pips | 53.5 pips | 59.2 pips |
NOK/JPY (ノルウェークローネ/日本円) | 18.1 pips | – | 10.1 pips | 0.5 pips | 11.5 pips |
NOK/SEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 283.5 pips | – | – | – | 179.2 pips |
NZD/DKK (ニュージーランドドル/ノルウェークローネ) | 184.8 pips | – | – | – | 115.5 pips |
NZD/MXN (ニュージーランドドル/メキシコペソ) | 246.1 pips | – | 145 pips | 119.3 pips | 166 pips |
NZD/NOK (ニュージーランドドル/ノルウェークローネ) | 861.3 pips | – | – | – | 538.3 pips |
NZD/PLN (ニュージーランドドル/ポーランドズウォティ) | 265 pips | – | – | – | 167.2 pips |
NZD/SEK (ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ) | 1,035.6 pips | – | 531.1 pips | 502.6 pips | 647.4 pips |
NZD/SGD (ニュージーランドドル/シンガポールドル) | 14 pips | – | 8.7 pips | 3.3 pips | 8.8 pips |
NZD/ZAR (ニュージーランドドル/南アフリカランド) | 570.2 pips | – | 295.3 pips | 187.3 pips | 356.4 pips |
PLN/DKK (ポーランドズウォティ/デンマーククローネ) | 199.7 pips | – | – | – | 125.1 pips |
PLN/JPY (ポーランドズウォティ/日本円) | 377.2 pips | – | – | – | 238.8 pips |
PLN/SEK (ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ) | 673.5 pips | – | – | – | 421.8 pips |
SEK/DKK (スウェーデンクローナ/デンマーククローネ) | 113.8 pips | – | – | – | 70.7 pips |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ/日本円) | 26.4 pips | – | 14.5 pips | 3.2 pips | 16.5 pips |
SGD/HKD (シンガポールドル/香港ドル) | 113.4 pips | – | – | – | 71.3 pips |
SGD/JPY (シンガポールドル/日本円) | 6.3 pips | – | 2.4 pips | 2.2 pips | 4 pips |
USD/DKK (米ドル/デンマーククローネ) | 69.4 pips | 69.4 pips | 33.3 pips | 17.6 pips | 43.3 pips |
USD/ILS (米ドル/新シェケル) | 50.3 pips | – | – | – | 41.9 pips |
USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | 248.4 pips | – | 120.6 pips | 119.5 pips | 170.5 pips |
USD/NOK (米ドル/ノルウェークローネ) | 1,028 pips | 1,028 pips | 511.9 pips | 490.3 pips | 642.5 pips |
USD/PLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | 313.5 pips | – pips | 156 pips | 128.6 pips | 197.8 pips |
USD/SEK (米ドル/スウェーデンクローナ) | 1,243.2 pips | 1,243.2 pips | 619.6 pips | 607.2 pips | 777 pips |
USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | 13 pips | 13 pips | 6.3 pips | 2.4 pips | 8.2 pips |
USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | 194.4 pips | 194.4 pips | 93.4 pips | 17 pips | 121.5 pips |
ZAR/JPY (南アフリカランド/日本円) | 2.5 pips | – | 0.5 pips | 0.5 pips | 1.6 pips |
Exness 貴金属CFDの平均スプレッド一覧
銘柄 | スタンダード口座 | スタンダードセント口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
XAG/AUD (シルバー/豪ドル) | 8.3 pips | – | 4.9 pips | 0 pips | 5.2 pips |
XAG/EUR (シルバー/ユーロ) | 4.7 pips | – | 2.8 pips | 0 pips | 3 pips |
XAG/GBP (シルバー/ポンド) | 4.1 pips | – | 2.4 pips | 0 pips | 2.5 pips |
XAG/USD (シルバー) | 3.8 pips | 3.8 pips | 1.9 pips | 0.1 pips | 2.4 pips |
XAU/AUD (ゴールド/豪ドル) | 454 pips | – | 230.4 pips | 169.2 pips | 283.7 pips |
XAU/EUR (ゴールド/ユーロ) | 329.2 pips | – | 163.7 pips | 141.8 pips | 205.7 pips |
XAU/GBP (ゴールド/ポンド) | 328 pips | – | 163.2 pips | 144.4 pips | 205 pips |
XAU/USD (ゴールド) | 20 pips | 20 pips | 6.2 pips | 0 pips | 12.5 pips |
XPD/USD (パラジウム) | 183.9 pips | – | – | – | 117.3 pips |
XPT/USD (プラチナ) | 57.8 pips | – | – | – | 36.2 pips |
Exness エネルギーCFDの平均スプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
UKOIL (ブレント原油) | 10.5 pips | 5.8 | 0 | 6.6 pips |
USOIL (原油) | 2.8 pips | 1 pips | 0 pips | 1.7 pips |
XNGUSD (天然ガス) | 27.3 pips | 16.2 pips | 9.9 pips | 17.1 pips |
Exness 株式CFDの平均スプレッド一覧
銘柄 | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AAPL (Apple Inc.) | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
ABBV (AbbVie Inc.) | 1.3 pips | 0.7 pips | 0.5 pips | 0.8 pips |
ABT (Abbott Laboratories) | 0.9 pips | 0.6 pips | 0.4 pips | 0.6 pips |
ADBE (Adobe Inc.) | 5.4 pips | 3 pips | 2 pips | 3.4 pips |
ADP (Automatic Data Processing,Inc.) | 1.5 pips | 0.9 pips | 0.4 pips | 0.9 pips |
AMC (AMC Entertainment Holdings Inc) | 0.3 pips | 0.3 pips | 0 pips | 0.3 pips |
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) | 2.4 pips | 1.4 pips | 0.3 pips | 1.5 pips |
AMGN (Amgen Inc.) | 2.6 pips | 1.6 pips | 0.2 pips | 1.6 pips |
AMT (American Tower Corporation (REIT)) | 2 pips | 1.2 pips | 0.6 pips | 1.3 pips |
AMZN (Amazon.com, Inc.) | 0.7 pips | 0.4 pips | 0.2 pips | 0.5 pips |
AVGO (Broadcom Inc.) | 11.6 pips | 6.1 pips | 5.3 pips | 7.2 pips |
BABA (Alibaba Group Holding Limited) | 1.8 pips | 1.1 pips | 0 pips | 1.1 pips |
BAC (Bank of America Corporation) | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
BA (model.TradingInstrument.BA.title) | 4.7 pips | 2.9 pips | 0.1 pips | 2.9 pips |
BB (model.TradingInstrument.BB.title) | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.1 pips | 0.3 pips |
BEKE (model.TradingInstrument.BEKE.title) | 0.7 pips | 0.5 pips | 0 pips | 0.5 pips |
BIDU (model.TradingInstrument.BIDU.title) | 1.4 pips | 1 pips | 0 pips | 0.9 pips |
BIIB (Biogen Inc.) | 3 pips | 1.8 pips | 0.2 pips | 1.8 pips |
BILI (model.TradingInstrument.BILI.title) | 0.6 pips | 0.5 pips | 0 pips | 0.4 pips |
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) | 0.7 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
BYND (model.TradingInstrument.BYND.title) | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.1 pips | 0.3 pips |
CAN (model.TradingInstrument.CAN.title) | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.1 pips | 0.3 pips |
CHTR (Charter Communications, Inc.) | 3.7 pips | 2.3 pips | 1 pips | 2.3 pips |
CMCSA (Comcast Corporation) | 0.7 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
CME (CME Group Inc.) | 1.9 pips | 1.1 pips | 0.1 pips | 1.2 pips |
COST (Costco Wholesale Corporation) | 4.1 pips | 2.2 pips | 1.6 pips | 2.5 pips |
CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
CSX (CSX Corporation) | 0.7 pips | 0.3 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
CVS (CVS Health Corporation) | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.6 pips |
C (Citigroup Inc.) | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
EA (Electronic Arts Inc.) | 1 pips | 0.6 pips | 0.3 pips | 0.6 pips |
EBAY (eBay Inc.) | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
EDU (model.TradingInstrument.EDU.title) | 23.2 pips | 11.7 pips | 11.3 pips | 14.5 pips |
EQIX (Equinix, Inc.) | 22.1 pips | 11.7 pips | 9.8 pips | 13.8 pips |
FTNT (model.TradingInstrument.FTNT.title) | 0.7 pips | 0.8 pips | 0 pips | 0.4 pips |
FUTU (model.TradingInstrument.FUTU.title) | 1.1 pips | 0.8 pips | 0 pips | 0.7 pips |
F (model.TradingInstrument.F.title) | 1.8 pips | 1.1 pips | 0.3 pips | 1.1 pips |
GILD (Gilead Sciences, Inc.) | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.5 pips |
GOOGL (Alphabet Inc.) | 2 pips | 1.1 pips | 0.5 pips | 1.3 pips |
HD (Home Depot, Inc. (The)) | 2.4 pips | 1.4 pips | 0.9 pips | 1.5 pips |
IBM (International Business Machines Corporation) | 1.3 pips | 0.7 pips | 0.5 pips | 0.8 pips |
INTC (Intel Corporation) | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
INTU (Intuit Inc.) | 5.9 pips | 3.5 pips | 0.6 pips | 3.7 pips |
IQ (Franklin Intelligent Machine) | 0.3 pips | 0.3 pips | 0 pips | 0.3 pips |
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) | 4.4 pips | 2.9 pips | 0.9 pips | 2.7 pips |
JD (model.TradingInstrument.JD.title) | 0.5 pips | 0.3 pips | 0 pips | 0.3 pips |
JNJ (Johnson & Johnson) | 1.4 pips | 0.9 pips | 0 pips | 0.9 pips |
JPM (JPMorgan Chase & Co) | 1.4 pips | 0.8 pips | 0.1 pips | 0.9 pips |
KO (Coca-Cola Company (The)) | 1 pips | 0.7 pips | 0 pips | 0.7 pips |
LIN (Linde plc) | 3.1 pips | 1.7 pips | 1.1 pips | 1.9 pips |
LI (model.TradingInstrument.LI.title) | 0.3 pips | 0.2 pips | 0 pips | 0.2 pips |
LLY (Eli Lilly and Company) | 6.3 pips | 3.3 pips | 2.9 pips | 3.9 pips |
LMT (Lockheed Martin Corporation) | 4.4 pips | 2.5 pips | 1.6 pips | 2.8 pips |
MA (Mastercard Incorporated) | 3.8 pips | 2.2 pips | 0.4 pips | 2.4 pips |
MCD (McDonalds Corporation) | 1.6 pips | 1 pips | 0 pips | 1 pips |
MDLZ (Mondelez International, Inc.) | 0.9 pips | 0.5 pips | 0.3 pips | 0.6 pips |
