FXGTのスワップは、スワップポイントを活用して継続的な収益を得ることができます。これは通貨間の金利差によって生じるもので、為替差益とは異なり、ポジションを維持するだけで自動的に獲得できます。スワップポイントはFX業者を選ぶ際の重要な指標です。
- FXGTのスワップポイントの特徴と活用法
- 口座タイプによるスワップポイントの違い
- スワップポイント戦略のメリットとリスク
はじめに
FXGTでは、口座タイプによってもスワップポイントが大きく異なります。PRO口座では最も有利なスワップポイントが設定されており、FXの主要通貨ペアや株式CFD、一部の仮想通貨CFDがスワップフリーでトレードできます。一方で、その他の口座タイプではスワップポイントが発生するため、取引するポジションや銘柄を慎重に選ぶ必要があります。
また、FXGTにはゼロカットシステムが導入されているため、スワップ損失によるリスクを軽減できます。想定外の大きな価格変動があった場合でも、マイナス残高はゼロにリセットされるので、追証の心配がありません。
スワップポイントを活用すれば、相場が振れにくい時でも安定した利益を積み上げられる可能性がありますが、長期保有では累積されるリスクにも注意が必要です。スワップフリー制度を上手く使えば、ある程度無料でポジションを保有できるメリットもあります。
スワップポイントとは
スワップポイントは、異なる国の政策金利による収益の調整を指します。FX取引において、ポジションを維持するだけで自動的に獲得できるメリットがあります。
高金利通貨を買い、低金利通貨を売ると、スワップポイントが受け取られますが、逆に低金利通貨を買い、高金利通貨を売る場合はスワップポイントを支払う必要があります。なお、スワップポイントは為替レートや市場金利などの影響を受けて日々変動するため、受け取りと支払いが逆転する可能性もあります。
主要通貨の政策金利一覧(2024年)
通貨 | 政策金利 |
JPY(日本円) | -0.1 % |
USD(米ドル) | 5.5 % |
EUR(欧州ユーロ) | 4.5 % |
GBP(英国ポンド) | 5.25 % |
AUD(豪州ドル) | 4.35 % |
CAD(カナダドル) | 5 % |
CHF(スイスフラン) | 1.75 % |
MXN(メキシコペソ) | 11.25 % |
ZAR(南アフリカランド) | 8.25 % |
TRY(トルコリラ) | 45 % |
FXGTのスワップポイントの特徴
FXGTでは、口座タイプによってスワップポイントの条件が異なります。特に注目すべきは以下の点です
PRO口座では、最も有利なスワップポイントが設定されています。FXの主要通貨ペア、株式CFD、一部の仮想通貨CFDがスワップフリーでトレード可能です。これにより、長期保有戦略を取る際のコストを大幅に抑えることができます。
PRO口座以外の口座タイプでは、通常通りスワップポイントが発生します。取引するポジションや銘柄を慎重に選ぶ必要があり、スワップポイントを考慮した戦略立案が重要になります。
FXGTのスワップポイントが付与されるタイミング
FXGTのスワップポイントは、付与されるタイミングが銘柄によって異なります。仮想通貨CFDについては、1日6回(4時間ごと)スワップポイントが付与されるため、急なスワップポイントの変動に注意が必要です。
また、全ての銘柄でサマータイム期間中は、スワップポイントの付与時間が1時間早まります。そのため、夏時間と冬時間の切り替え日付も確認しておく必要があります。
FX通貨ペア・株価指数・株式・貴金属・エネルギーのスワップポイント付与時間
付与タイミング | 日本時間(夏時間) | 日本時間(冬時間) | スワップポイント3倍デー |
---|---|---|---|
1日1回 (ロールオーバー時) 23時59分59秒(MT4/MT5サーバー時間) | 午前5時59分59秒 | 午前6時59分59秒 | FX通貨ペア・貴金属・エネルギー: 水曜日<br>株価指数・株式: 金曜日 |
*スワップポイントがマイナスの場合は3倍分を支払う
仮想通貨CFDのスワップポイント付与時間
付与タイミング | サーバー時間(GMT+3) |
---|---|
1日6回(4時間ごと) | 3時、7時、11時、15時、19時、23時 |
*仮想通貨FX・DeFiトークン・NFT・GTi12指数は土日取引可能で「スワップポイント3倍デー」なし
このように、FXGTのスワップポイント付与タイミングは銘柄によって異なります。特に仮想通貨CFDは4時間ごとの変動に注意が必要です。
FXGT 口座タイプと銘柄別のスワップポイント
取引銘柄 | ミニ口座 | スタンダード+ 口座 | Crypto Max 口座 | PRO口座 | ECN口座 |
FX通貨ペア | あり | あり | – | 6日間 スワップフリー(*3) | あり |
仮想通貨FX(*1) | あり | あり | あり | 一部銘柄のみ スワップフリー(*4) | あり |
シンセティック | – | スワップフリー | あり | あり | あり |
DeFiトークン | – | – | – | あり | – |
NFT | – | – | – | あり | – |
GTi12指数 | あり | あり | あり | 6日間 スワップフリー | あり |
貴金属CFD(*2) | あり | あり | – | 6日間 スワップフリー | 3日間 スワップフリー |
エネルギーCFD | あり | あり | – | 6日間 スワップフリー | あり |
株価指数CFD | あり | あり | – | 6日間 スワップフリー | 3日間 スワップフリー |
株式CFD | あり | あり | – | 6日間 スワップフリー | あり |
FXGT メジャー通貨ペアのスワップポイント
銘柄 | ミニ口座 | スタンダード+口座 | PRO口座 | ECN口座 | ||||
売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | 売り | 買い | |
EURUSD | 0.44 | -5.32 | 0.44 | -5.32 | 0.44 | -5.32 | 0.44 | -5.32 |
GBPUSD | -2.96 | -4.48 | -2.96 | -4.48 | -2.96 | -4.48 | -2.96 | -4.48 |
AUDUSD | 0.11 | -3.78 | 0.11 | -3.78 | 0.11 | -3.78 | 0.11 | -3.78 |
USDJPY | -22.14 | 4.75 | -22.14 | 4.75 | -22.14 | 4.75 | -22.14 | 4.75 |
USDCAD | -5.95 | -2.35 | -5.95 | -2.35 | -5.95 | -2.35 | -5.95 | -2.35 |
EURGBP | 0.22 | -5.51 | 0.22 | -5.51 | 0.22 | -5.51 | 0.22 | -5.51 |
EURCHF | -11.72 | 1.07 | -11.72 | 1.07 | -11.72 | 1.07 | -11.72 | 1.07 |
NZDUSD | -1.92 | -2.22 | -1.92 | -2.22 | -1.92 | -2.22 | -1.92 | -2.22 |
USDCHF | -7.95 | 1.11 | -7.95 | 1.11 | -7.95 | 1.11 | -7.95 | 1.11 |
EURJPY | -11.94 | 2.73 | -11.94 | 2.73 | -11.94 | 2.73 | -11.94 | 2.73 |
GBPJPY | -18.81 | 6.42 | -18.81 | 6.42 | -18.81 | 6.42 | -18.81 | 6.42 |
EURAUD | -6.42 | -9.33 | -6.42 | -9.33 | -6.42 | -9.33 | -6.42 | -9.33 |
GBPAUD | -14.92 | -4.52 | -14.92 | -4.52 | -14.92 | -4.52 | -14.92 | -4.52 |
EURCAD | -2.22 | -9.64 | -2.22 | -9.64 | -2.22 | -9.64 | -2.22 | -9.64 |
GBPCAD | -8.68 | -5.88 | -8.68 | -5.88 | -8.68 | -5.88 | -8.68 | -5.88 |
AUDJPY | -13.81 | 2.15 | -13.81 | 2.15 | -13.81 | 2.15 | -13.81 | 2.15 |
AUDCAD | -2.53 | -5.38 | -2.53 | -5.38 | -2.53 | -5.38 | -2.53 | -5.38 |
NZDJPY | -11.04 | 1.69 | -11.04 | 1.69 | -11.04 | 1.69 | -11.04 | 1.69 |
NZDCAD | -4.87 | -2.98 | -4.87 | -2.98 | -4.87 | -2.98 | -4.87 | -2.98 |
CHFJPY | -17.83 | -1.23 | -17.83 | -1.23 | -17.83 | -1.23 | -17.83 | -1.23 |
AUDCHF | -6.91 | 0.52 | -6.91 | 0.52 | -6.91 | 0.52 | -6.91 | 0.52 |
NZDCHF | -6.06 | 0.65 | -6.06 | 0.65 | -6.06 | 0.65 | -6.06 | 0.65 |
AUDNZD | -2.65 | -8.54 | -2.65 | -8.54 | -2.65 | -8.54 | -2.65 | -8.54 |
EURNZD | -2.12 | -14.92 | -2.12 | -14.92 | -2.12 | -14.92 | -2.12 | -14.92 |
GBPNZD | -9.33 | -10.61 | -9.33 | -10.61 | -9.33 | -10.61 | -9.33 | -10.61 |
GBPCHF | -10.21 | 1.93 | -10.21 | 1.93 | -10.21 | 1.93 | -10.21 | 1.93 |
CADJPY | -8.91 | 2.61 | -8.91 | 2.61 | -8.91 | 2.61 | -8.91 | 2.61 |
CADCHF | -6.28 | 2.38 | -6.28 | 2.38 | -6.28 | 2.38 | -6.28 | 2.38 |
EURDKK | -69.91 | -52.61 | -69.91 | -52.61 | -69.91 | -52.61 | -69.91 | -52.61 |
EURHUF | 2.57 | -92.65 | 2.57 | -92.65 | 2.57 | -92.65 | 2.57 | -92.65 |
EURNOK | -74.11 | -104.51 | -74.11 | -104.51 | -74.11 | -104.51 | -74.11 | -104.51 |
EURPLN | -13.64 | -54.91 | -13.64 | -54.91 | -13.64 | -54.91 | -13.64 | -54.91 |
EURSEK | -92.19 | -87.19 | -92.19 | -87.19 | -92.19 | -87.19 | -92.19 | -87.19 |
EURTRY | 1 | -1940 | 1 | -1940 | 1 | -1940 | 1 | -1940 |
USDCNH | -21.75 | -25.42 | -21.75 | -25.42 | -21.75 | -25.42 | -21.75 | -25.42 |
USDCZK | -35.75 | -112.64 | -35.75 | -112.64 | -35.75 | -112.64 | -35.75 | -112.64 |
USDDKK | -90.77 | -21.18 | -90.77 | -21.18 | -90.77 |
スワップポイントの確認方法
リアルタイムのスワップポイントは、MT4/MT5の通貨ペアの仕様欄で確認できます。
①確認したい取引銘柄を右クリック
②仕様をクリック
③スワップポイントを確認
スワップの確認以外にもその他の取引条件も確認できます。