HFM(HotForex)は、セント、プレミアム、プロ、ゼロスプレッド口座を含む全口座タイプで最大2000倍のレバレッジを利用できます。HFMは他の海外FX業者と比べてレバレッジの制限や規制が緩やかであることが特徴です。
そのため、制限や規制に気を配らずに取引を行いたい方にとっては、HFMが適しています。
| 口座タイプ | 最大レバレッジ |
|---|
| セント口座 | 2000倍 |
|---|
| プレミアム口座 | 2000倍 |
|---|
| プロ口座 | 2000倍 |
|---|
| ゼロ口座 | 2000倍 |
|---|
HFMのレバレッジの特徴
ゼロ口座は、HFMの各種商品や銘柄を低スプレッドで取引できる利点があります。同様の条件を持つプロ口座も存在しますが、プロ口座には最低入金額の制限があり、その点でゼロ口座はより少額から取引が可能です。
| 口座タイプ | セント | プレミアム | プロ | ゼロ |
|---|
| 最大レバレッジ | 2,000倍 | 2,000倍 | 2,000倍 | 2,000倍 |
|---|
| 取引銘柄 | FX通貨ペアのみ | 全商品・銘柄 | 全商品・銘柄 | 全商品・銘柄 |
|---|
| スプレッド(USD/JPY) | 1.6pips | 1.6pips | 0.8pips | 0.7pips |
|---|
| 初回入金額 | 指定なし | 指定なし | 13,000円~ | 指定なし |
|---|
| ボーナス対応 | × | × | × | × |
|---|
HFMのレバレッジ制限
HFMでは、口座内の証拠金が5千ドル(約70万円)を超えると、レバレッジは1000倍に制限されます。証拠金が4万ドル(約560万円)までであれば、レバレッジ1000倍で取引できます。そのため、証拠金によるレバレッジ規制は海外FXの中でも比較的緩いです。
この緩いレバレッジ制限により、証拠金残高を気にせずに取引できるという大きなメリットがあります。
ただし、口座の種類に関係なく、「経済指標発表の15分前」、「発表後の5分後」、「サーバー時刻が23:00から01:00の間」に新規ポジションを注文する場合、最大レバレッジは500倍となりますので、ご注意ください。
| 有効証拠金残高 | 最大レバレッジ |
|---|
| 0〜4,999ドル | 2000倍 |
|---|
| 5,000〜39,999ドル | 1000倍 |
|---|
| 40,000〜99,999ドル | 500倍 |
|---|
| 10万ドル以上 | 200〜75倍 |
|---|
HFM銘柄別レバレッジ
口座の種類に応じて、HFMではレバレッジの上限が決まります。ただし、CFD銘柄では銘柄ごとに個別にレバレッジの上限が設定されています。そのため、口座に設定された最大レバレッジが利用できない場合がありますので、注意が必要です。HFMを利用する際には、興味のある銘柄がどれだけのレバレッジをかけられるのかを事前に確認しておきましょう。
通貨ペア
| 通貨ペア | 最大レバレッジ |
| セント/プレミアム/プロ/ゼロ | ボーナス口座 | HFコピー口座 |
| AUDCAD | 2000倍 | 1000倍 | 500倍 |
| AUDCHF |
| AUDJPY |
| AUDNZD |
| AUDSGD |
| AUDUSD |
| CHFSGD |
| EURAUD |
| EURHUF |
| EURNOK |
| EURNZD |
| EURPLN |
| EURSGD |
| EURZAR |
| GBPAUD |
| GBPNZD |
| GBPSGD |
| GBPZAR |
| NZDCAD |
| NZDCHF |
| NZDJPY |
| NZDUSD |
| SGDJPY |
| USDCNH |
| USDCZK |
| USDDKK |
| USDHKD |
| USDHUF |
| USDMXN |
| USDNOK |
| USDPLN |
| USDRUB |
| USDSEK |
| USDSGD |
| USDTHB |
| USDZAR |
| ZARJPY |
| USDTRY | 20倍 |
CFD(貴金属)
| 金属 | 最大レバレッジ |
|---|
| Palladium | 20倍 |
|---|
| Platinum | 変動 |
|---|
| XAGEUR | 100倍 |
|---|
| XAGUSD | 100倍 |
|---|
| XAUEUR | 2000倍 |
|---|
| XAUUSD | 2000倍 |
|---|
エネルギー
| エネルギー直物 | 最大レバレッジ |
|---|
| UKOIL.S | 66倍 |
|---|
| USOIL.S | 50倍 |
|---|
| UKOIL | 66倍 |
| USOIL | 50倍 |
CFD(株式)
| CFD株式 | 最大レバレッジ |
|---|
| Adidas.K | 25倍 |
|---|
| AIRFKLM.K | 25倍 |
|---|
| ALCOA | 25倍 |
|---|
| ALIBABA | 25倍 |
|---|
| AMAZON | 25倍 |
|---|
| AMEX | 25倍 |
|---|
| ANGLO | 25倍 |
|---|
| APPLE | 25倍 |
|---|
| BARC | 25倍 |
|---|
| Bayer.K | 25倍 |
|---|
| BBVA.K | 25倍 |
|---|
| BOA | 25倍 |
|---|
| BOEING | 25倍 |
|---|
| BPLON | 25倍 |
|---|
| Canopy | 25倍 |
|---|
| CHEVRON | 25倍 |
|---|
| CISCO | 25倍 |
|---|
| COKE | 25倍 |
|---|
| Danone.K | 25倍 |
|---|
| EBAY | 25倍 |
|---|
| GE | 25倍 |
|---|
| GOOGLE | 25倍 |
|---|
| GS | 25倍 |
|---|
| HLT | 25倍 |
|---|
| HSBCL | 25倍 |
|---|
| Iberdrola.K | 25倍 |
|---|
| IBM | 25倍 |
|---|
| ICAG | 25倍 |
|---|
| ILMN | 25倍 |
|---|
| INTEL | 25倍 |
|---|
| LLOY | 25倍 |
|---|
| Lufthansa.K | 25倍 |
|---|
| LVMH.K | 25倍 |
|---|
| Mapfre.K | 25倍 |
|---|
| MCARD | 25倍 |
|---|
| MCDON | 25倍 |
|---|
| Mercedes.K | 25倍 |
|---|
| META | 25倍 |
|---|
| MSFT | 25倍 |
|---|
| Natwest | 25倍 |
|---|
| Netflix | 25倍 |
|---|
| PFIZER | 25倍 |
|---|
| QCOM | 25倍 |
|---|
| RIO | 25倍 |
|---|
| RollsRoyce | 25倍 |
|---|
| Santander.K | 25倍 |
|---|
| Telefon.K | 25倍 |
|---|
| TESCO | 25倍 |
|---|
| Tesla | 25倍 |
|---|
| TEVA | 25倍 |
|---|
| Tilray | 25倍 |
|---|
| VOD | 25倍 |
|---|
| Volksw.K | 25倍 |
|---|
暗号通貨
| 暗号通貨 | 最大レバレッジ |
|---|
| ADA/USD | 10倍 |
|---|
| APE/USD | 10倍 |
|---|
| ATM/USD | 10倍 |
|---|
| AVA/USD | 10倍 |
|---|
| BAR/USD | 10倍 |
|---|
| BCH/USD | 10倍 |
|---|
| BNB/USD | 10倍 |
|---|
| BTC/AUD | 50倍 |
|---|
| BTC/EUR | 50倍 |
|---|
| BTC/JPY | 50倍 |
|---|
| BTC/USD | 50倍 |
|---|
| COM/USD | 10倍 |
|---|
| DOG/USD | 10倍 |
|---|
| DOT/USD | 10倍 |
|---|
| DSH/USD | 10倍 |
|---|
| EOS/USD | 10倍 |
|---|
| ETC/USD | 10倍 |
|---|
| ETH/EUR | 50倍 |
|---|
| ETH/USD | 50倍 |
|---|
| FIL/USD | 10倍 |
|---|
| IOT/USD | 10倍 |
|---|
| LNK/USD | 10倍 |
|---|
| LTC/EUR | 50倍 |
|---|
| LTC/USD | 50倍 |
|---|
| MAN/USD | 10倍 |
|---|
| MTC/USD | 10倍 |
|---|
| NEO/USD | 10倍 |
|---|
| NER/USD | 10倍 |
|---|
| OMG/USD | 10倍 |
|---|
| SNX/USD | 10倍 |
|---|
| SOL/USD | 10倍 |
|---|
| TET/USD | 10倍 |
|---|
| TRX/USD | 10倍 |
|---|
| UNI/USD | 10倍 |
|---|
| XLM/USD | 10倍 |
|---|
| XMR/USD | 10倍 |
|---|
| XRP/USD | 5倍 |
|---|
| XTZ/USD | 10倍 |
|---|
| ZEC/USD | 10倍 |
|---|
XMTRADINGで口座開設する方はこちら
コメント