| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 462,643.00 | 163.99 | 7520 | 74.52% | 2.19 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 153,053.00 | 46.25 | 4625 | 83.61% | 1.79 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 106,455.00 | 26.19 | 447 | 227.96% | 1.68 | |
![]() 4 | ![]() | グリッド | 104,012.00 | 121.94 | 6630 | 75.64% | 1.31 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | 18,510.00 | 2.10 | 210 | 69.05% | 1.56 | |
![]() 6 | ![]() | マーチン | 13,599.04 | 692.70 | 1184 | 63.6% | 1.08 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | 9,777.00 | 1.57 | 82 | 186.59% | 1.45 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 6,938.00 | 0.26 | 26 | 42.31% | 1.20 | |
![]() 9 | ![]() | スイング | 2,686.00 | 0.44 | 44 | 122.73% | 1.14 | |
![]() 10 | ![]() | スイング | 549.00 | 0.76 | 76 | 63.16% | 1.10 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 35.83 | 1.04 | 104 | 77.88% | 3.70 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | -32.15 | 2.39 | 239 | 45.61% | 0.68 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | -3,561.00 | 0.81 | 81 | 72.84% | 1.24 | |
![]() 14 | ![]() | スイング | -4,137.00 | 0.77 | 77 | 51.95% | 0.79 | |
![]() 15 | ![]() | スイング | -4,871.00 | 0.44 | 44 | 118.18% | 1.25 |
累計収益
-4,871.00
勝率
118.18%
PF
1.25
取引数
44
累計収益
153,053.00
勝率
83.61%
PF
1.79
取引数
4625
累計収益
106,455.00
勝率
227.96%
PF
1.68
取引数
447
累計収益
104,012.00
勝率
75.64%
PF
1.31
取引数
6630
累計収益
18,510.00
勝率
69.05%
PF
1.56
取引数
210
累計収益
13,599.04
勝率
63.6%
PF
1.08
取引数
1184
累計収益
9,777.00
勝率
186.59%
PF
1.45
取引数
82
累計収益
6,938.00
勝率
42.31%
PF
1.20
取引数
26
累計収益
2,686.00
勝率
122.73%
PF
1.14
取引数
44
累計収益
549.00
勝率
63.16%
PF
1.10
取引数
76
累計収益
35.83
勝率
77.88%
PF
3.70
取引数
104
累計収益
-32.15
勝率
45.61%
PF
0.68
取引数
239
累計収益
-3,561.00
勝率
72.84%
PF
1.24
取引数
81
累計収益
-4,137.00
勝率
51.95%
PF
0.79
取引数
77
累計収益
-4,871.00
勝率
118.18%
PF
1.25
取引数
44

















