| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 422,884.00 | 147.52 | 6776 | 74.53% | 2.22 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 131,081.00 | 40.78 | 4078 | 84.65% | 1.79 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 115,491.00 | 25.07 | 411 | 80.29% | 2.04 | |
![]() 4 | ![]() | グリッド | 112,035.00 | 107.53 | 5898 | 75.81% | 1.39 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 48,879.00 | 1.85 | 185 | 84.32% | 6.64 | |
![]() 6 | ![]() | マーチン | 38,132.00 | 561.57 | 961 | 63.37% | 1.32 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | 32,183.00 | 0.38 | 38 | 89.47% | 25.13 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | 26,615.00 | 0.83 | 83 | 85.54% | 8.17 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | 22,541.00 | 0.58 | 58 | 87.93% | 7.65 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | 21,632.00 | 2.04 | 204 | 70.59% | 1.74 | |
![]() 12 | ![]() | マーチン | 9,380.00 | 1.47 | 74 | 78.38% | 1.34 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 59.65% | 1.40 | |
![]() 14 | ![]() | マーチン | 6,536.00 | 0.73 | 73 | 79.45% | 1.15 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | 1,572.00 | 1.52 | 152 | 63.16% | 1.11 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 69.13% | 1.11 | |
![]() 17 | ![]() | マーチン | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 18 | ![]() | デイトレ | 970.00 | 0.01 | 1 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 19 | ![]() | スイング | 875.00 | 0.40 | 40 | 45% | 1.10 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | 283.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 1.01 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | 26.02 | 0.80 | 80 | 81.25% | 3.25 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | -35.40 | 1.81 | 181 | 44.2% | 0.58 | |
![]() 23 | ![]() | スイング | -936.00 | 0.36 | 36 | 36.11% | 0.93 | |
![]() 24 | ![]() | スイング | -951.00 | 0.70 | 70 | 38.57% | 0.97 | |
![]() 25 | ![]() | グリッド | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 26 | ![]() | デイトレ | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 55.06% | 0.90 | |
![]() 27 | ![]() | デイトレ | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 28 | ![]() | スイング | -4,302.00 | 0.71 | 71 | 32.39% | 0.84 | |
![]() 29 | ![]() | スイング | -4,640.00 | 0.71 | 71 | 38.03% | 0.78 | |
![]() 30 | デイトレ | -7,519.00 | 0.47 | 47 | 63.83% | 0.66 | ||
![]() 31 | ![]() | マーチン | -18,648.00 | 0.33 | 33 | 69.7% | 0.37 | |
![]() 32 | ![]() | マーチン | -1,154,312.00 | 752.59 | 632 | 0% | 0.00 |
累計収益
-1,154,312.00
勝率
0%
PF
0.00
取引数
632
累計収益
131,081.00
勝率
84.65%
PF
1.79
取引数
4078
累計収益
115,491.00
勝率
80.29%
PF
2.04
取引数
411
累計収益
112,035.00
勝率
75.81%
PF
1.39
取引数
5898
累計収益
48,879.00
勝率
84.32%
PF
6.64
取引数
185
累計収益
38,132.00
勝率
63.37%
PF
1.32
取引数
961
累計収益
32,183.00
勝率
89.47%
PF
25.13
取引数
38
累計収益
26,615.00
勝率
85.54%
PF
8.17
取引数
83
累計収益
22,541.00
勝率
87.93%
PF
7.65
取引数
58
累計収益
22,146.00
勝率
66.28%
PF
1.21
取引数
602
累計収益
21,632.00
勝率
70.59%
PF
1.74
取引数
204
累計収益
9,380.00
勝率
78.38%
PF
1.34
取引数
74
累計収益
7,278.00
勝率
59.65%
PF
1.40
取引数
114
累計収益
6,536.00
勝率
79.45%
PF
1.15
取引数
73
累計収益
1,572.00
勝率
63.16%
PF
1.11
取引数
152
累計収益
1,571.00
勝率
69.13%
PF
1.11
取引数
149
累計収益
1,066.00
勝率
100%
PF
9,999.00
取引数
4
累計収益
970.00
勝率
100%
PF
9,999.00
取引数
1
累計収益
875.00
勝率
45%
PF
1.10
取引数
40
累計収益
283.00
勝率
53.75%
PF
1.01
取引数
80
累計収益
26.02
勝率
81.25%
PF
3.25
取引数
80
累計収益
-35.40
勝率
44.2%
PF
0.58
取引数
181
累計収益
-936.00
勝率
36.11%
PF
0.93
取引数
36
累計収益
-951.00
勝率
38.57%
PF
0.97
取引数
70
累計収益
-1,506.00
勝率
50.13%
PF
0.98
取引数
377
累計収益
-1,925.00
勝率
55.06%
PF
0.90
取引数
89
累計収益
-2,479.00
勝率
49.58%
PF
0.95
取引数
119
累計収益
-4,302.00
勝率
32.39%
PF
0.84
取引数
71
累計収益
-4,640.00
勝率
38.03%
PF
0.78
取引数
71
累計収益
-7,519.00
勝率
63.83%
PF
0.66
取引数
47
累計収益
-18,648.00
勝率
69.7%
PF
0.37
取引数
33
累計収益
-1,154,312.00
勝率
0%
PF
0.00
取引数
632

































