| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 426,320.00 | 149.67 | 6944 | 74.73% | 2.22 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 132,660.00 | 41.01 | 4101 | 84.61% | 1.79 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | 114,536.00 | 109.91 | 6065 | 75.99% | 1.39 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 108,916.00 | 25.96 | 424 | 228.07% | 1.69 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 40,248.69 | 573.67 | 985 | 63.45% | 1.34 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 20,791.00 | 2.07 | 207 | 70.05% | 1.68 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | 9,380.00 | 1.47 | 74 | 195.95% | 1.44 | |
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 106.14% | 1.40 | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | 1,572.00 | 1.52 | 152 | 111.18% | 1.17 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 128.19% | 1.28 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 970.00 | 0.01 | 1 | 11600% | 1.60 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 875.00 | 0.40 | 40 | 120% | 1.01 | |
![]() 14 | ![]() | デイトレ | 283.00 | 0.80 | 80 | 200% | 1.21 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | 28.68 | 0.84 | 84 | 79.76% | 3.41 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | -31.99 | 1.98 | 198 | 44.95% | 0.64 | |
![]() 17 | ![]() | グリッド | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 18 | ![]() | スイング | -1,704.00 | 0.71 | 71 | 60.56% | 1.07 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 97.75% | 0.96 | |
![]() 20 | ![]() | スイング | -2,343.00 | 0.38 | 38 | 123.68% | 1.33 | |
![]() 21 | ![]() | デイトレ | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -3,831.00 | 0.73 | 73 | 68.49% | 1.28 | |
![]() 23 | ![]() | スイング | -4,640.00 | 0.71 | 71 | 53.52% | 0.78 | |
![]() 24 | デイトレ | -7,519.00 | 0.47 | 47 | 63.83% | 0.66 |
累計収益
-7,519.00
勝率
63.83%
PF
0.66
取引数
47
累計収益
132,660.00
勝率
84.61%
PF
1.79
取引数
4101
累計収益
114,536.00
勝率
75.99%
PF
1.39
取引数
6065
累計収益
108,916.00
勝率
228.07%
PF
1.69
取引数
424
累計収益
40,248.69
勝率
63.45%
PF
1.34
取引数
985
累計収益
22,146.00
勝率
66.28%
PF
1.21
取引数
602
累計収益
20,791.00
勝率
70.05%
PF
1.68
取引数
207
累計収益
9,380.00
勝率
195.95%
PF
1.44
取引数
74
累計収益
7,278.00
勝率
106.14%
PF
1.40
取引数
114
累計収益
1,572.00
勝率
111.18%
PF
1.17
取引数
152
累計収益
1,571.00
勝率
128.19%
PF
1.28
取引数
149
累計収益
970.00
勝率
11600%
PF
1.60
取引数
1
累計収益
875.00
勝率
120%
PF
1.01
取引数
40
累計収益
283.00
勝率
200%
PF
1.21
取引数
80
累計収益
28.68
勝率
79.76%
PF
3.41
取引数
84
累計収益
-31.99
勝率
44.95%
PF
0.64
取引数
198
累計収益
-1,506.00
勝率
50.13%
PF
0.98
取引数
377
累計収益
-1,704.00
勝率
60.56%
PF
1.07
取引数
71
累計収益
-1,925.00
勝率
97.75%
PF
0.96
取引数
89
累計収益
-2,343.00
勝率
123.68%
PF
1.33
取引数
38
累計収益
-2,479.00
勝率
49.58%
PF
0.95
取引数
119
累計収益
-3,831.00
勝率
68.49%
PF
1.28
取引数
73
累計収益
-4,640.00
勝率
53.52%
PF
0.78
取引数
71
累計収益
-7,519.00
勝率
63.83%
PF
0.66
取引数
47

























