| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 471,635.00 | 169.91 | 7948 | 74.65% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 162,974.00 | 50.18 | 5018 | 83.26% | 1.74 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 114,446.00 | 129.19 | 7075 | 75.7% | 1.33 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 110,511.00 | 26.94 | 476 | 227.31% | 1.69 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | 22,308.00 | 2.20 | 220 | 70% | 1.67 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 13,080.00 | 1.60 | 160 | 60.63% | 4.67 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 184.09% | 1.46 | |
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | 5,861.00 | 1.19 | 119 | 74.79% | 3.52 | |
![]() 9 | ![]() | スイング | 2,871.00 | 0.48 | 48 | 116.67% | 1.00 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 1,848.00 | 0.70 | 70 | 47.14% | 1.03 | |
![]() 11 | ![]() | スイング | 911.00 | 0.83 | 83 | 63.86% | 1.20 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 839.00 | 0.02 | 2 | 6450% | 1.53 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | -2,369.00 | 0.84 | 84 | 54.76% | 0.84 | |
![]() 14 | ![]() | スイング | -3,179.00 | 0.54 | 54 | 112.96% | 1.24 | |
![]() 15 | ![]() | スイング | -3,979.00 | 0.90 | 90 | 75.56% | 1.32 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | -4,901.00 | 2.61 | 261 | 45.98% | 0.70 | |
![]() 17 | ![]() | デイトレ | -7,132.00 | 0.57 | 57 | 24.56% | 0.51 |
累計収益
-7,132.00
勝率
24.56%
PF
0.51
取引数
57
累計収益
162,974.00
勝率
83.26%
PF
1.74
取引数
5018
累計収益
114,446.00
勝率
75.7%
PF
1.33
取引数
7075
累計収益
110,511.00
勝率
227.31%
PF
1.69
取引数
476
累計収益
22,308.00
勝率
70%
PF
1.67
取引数
220
累計収益
13,080.00
勝率
60.63%
PF
4.67
取引数
160
累計収益
10,001.00
勝率
184.09%
PF
1.46
取引数
88
累計収益
5,861.00
勝率
74.79%
PF
3.52
取引数
119
累計収益
2,871.00
勝率
116.67%
PF
1.00
取引数
48
累計収益
1,848.00
勝率
47.14%
PF
1.03
取引数
70
累計収益
911.00
勝率
63.86%
PF
1.20
取引数
83
累計収益
839.00
勝率
6450%
PF
1.53
取引数
2
累計収益
-2,369.00
勝率
54.76%
PF
0.84
取引数
84
累計収益
-3,179.00
勝率
112.96%
PF
1.24
取引数
54
累計収益
-3,979.00
勝率
75.56%
PF
1.32
取引数
90
累計収益
-4,901.00
勝率
45.98%
PF
0.70
取引数
261
累計収益
-7,132.00
勝率
24.56%
PF
0.51
取引数
57



















