EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1780421 | 270.67 | 13383 | 60.12% | 1.39 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 651811 | 106.96 | 2200 | 59.59% | 2 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 594680 | 57.98 | 3160 | 66.8% | 1.54 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 413263 | 61.88 | 1957 | 59.48% | 2.19 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 316604 | 62.7 | 737 | 76.66% | 1.65 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 213139 | 1.59 | 94 | 100% | INF | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | 139644 | 58.01 | 3146 | 73.24% | 1.96 | |
![]() 8 | ![]() | スキャルピング | 87914 | 28.36 | 2836 | 83% | 1.75 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | 55016 | 1.04 | 104 | 75.96% | 2.76 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 11 | ![]() | グリッド | 19129 | 37.75 | 2268 | 75.97% | 1.19 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 11878 | 1.84 | 184 | 47.83% | 1.27 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | 6032 | 1.37 | 137 | 54.74% | 1.34 | |
![]() 14 | ![]() | マーチン | 4621 | 0.86 | 70 | 82.86% | 2.16 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 4441 | 0.84 | 84 | 63.1% | 1.25 | |
![]() 16 | ![]() | スイング | 4186 | 0.35 | 35 | 40% | 1.27 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 3622 | 1.78 | 178 | 71.35% | 1.22 | |
![]() 18 | ![]() | アノマリー | 3333 | 0.56 | 56 | 62.5% | 1.62 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | 1836.76 | 5.93 | 58 | 60.34% | 1.37 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | 955 | 0.18 | 18 | 66.67% | 1.36 | |
![]() 21 | ![]() | スキャルピング | 897 | 2.7 | 270 | 68.15% | 1.06 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | 6 | 0.24 | 24 | 75% | 1 | |
![]() 23 | ![]() | スイング | -702 | 0.23 | 23 | 47.83% | 0.91 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -706 | 0.47 | 47 | 59.57% | 0.83 | |
![]() 25 | ![]() | スキャルピング | -1011 | 1.72 | 172 | 76.16% | 0.97 | |
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | -2165 | 7.15 | 715 | 65.73% | 0.94 | |
![]() 27 | ![]() | デイトレ | -2308 | 1.15 | 115 | 49.57% | 0.95 | |
![]() 28 | ![]() | スキャルピング | -2315 | 1.11 | 111 | 40.54% | 0.78 | |
![]() 29 | ![]() | スイング | -4432 | 0.31 | 31 | 32.26% | 0.65 | |
![]() 30 | ![]() | デイトレ | -6055 | 3.28 | 328 | 56.71% | 0.85 | |
![]() 31 | ![]() | スイング | -7932 | 0.7 | 70 | 22.86% | 0.8 | |
![]() 32 | ![]() | スイング | -8148 | 0.44 | 44 | 15.91% | 0.62 | |
![]() 33 | ![]() | スイング | -9416 | 0.4 | 40 | 25% | 0.39 | |
![]() 34 | ![]() | スキャルピング | -11499 | 1.2 | 120 | 49.17% | 0.34 | |
![]() 35 | ![]() | グリッド | -28688 | 9.37 | 937 | 77.69% | 0.8 | |
![]() 36 | ![]() | デイトレ | -35489 | 9.04 | 904 | 70.24% | 0.75 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。