EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1343619 | 289.92 | 14232 | 60.15% | 1.25 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 308557 | 64.41 | 849 | 76.09% | 1.6 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | 262000 | 1.94 | 109 | 100% | INF | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 149722 | 64.56 | 3623 | 73.7% | 1.95 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 120007 | 68.63 | 3656 | 66.55% | 1.07 | |
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | 102367 | 32.66 | 3266 | 83.96% | 1.76 | |
![]() 7 | ![]() | グリッド | 74524 | 1.24 | 124 | 79.03% | 3.26 | |
![]() 8 | ![]() | グリッド | 28149 | 45.58 | 2745 | 76.07% | 1.24 | |
![]() 9 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 14767 | 2.01 | 201 | 49.25% | 1.32 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 11196 | 1.47 | 147 | 55.78% | 1.61 | |
![]() 12 | ![]() | マーチン | 9725 | 1.61 | 83 | 75.9% | 1.33 | |
![]() 13 | ![]() | デイトレ | 9144 | 0.71 | 71 | 76.06% | 2.14 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4707 | 1.87 | 187 | 71.12% | 1.27 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 4625 | 0.9 | 90 | 63.33% | 1.24 | |
![]() 16 | ![]() | スイング | 3567 | 0.4 | 40 | 40% | 1.2 | |
![]() 17 | ![]() | アノマリー | 3251 | 0.7 | 70 | 62.86% | 1.5 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | 2285 | 0.93 | 93 | 66.67% | 1.25 | |
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | -69 | 2.8 | 280 | 67.14% | 1 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 21 | ![]() | デイトレ | -700 | 0.34 | 34 | 55.88% | 0.88 | |
![]() 22 | ![]() | スキャルピング | -1011 | 1.72 | 172 | 76.16% | 0.97 | |
![]() 23 | ![]() | スイング | -1360 | 0.25 | 25 | 48% | 0.84 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -2315 | 1.11 | 111 | 40.54% | 0.78 | |
![]() 25 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 26 | ![]() | スキャルピング | -3601 | 7.32 | 732 | 65.3% | 0.91 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -4432 | 0.31 | 31 | 32.26% | 0.65 | |
![]() 28 | ![]() | デイトレ | -6055 | 3.28 | 328 | 56.71% | 0.85 | |
![]() 29 | ![]() | スイング | -7322 | 0.43 | 43 | 25.58% | 0.55 | |
![]() 30 | ![]() | スイング | -7484 | 0.71 | 71 | 23.94% | 0.81 | |
![]() 31 | ![]() | スイング | -7963 | 0.46 | 46 | 17.39% | 0.63 | |
![]() 32 | ![]() | グリッド | -40186 | 10.73 | 1073 | 78.56% | 0.76 | |
![]() 33 | ![]() | デイトレ | -46237 | 9.96 | 996 | 69.28% | 0.71 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。