| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 464,455.00 | 165.47 | 7641 | 74.62% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 153,306.00 | 46.58 | 4658 | 83.53% | 1.78 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | 106,087.00 | 123.69 | 6748 | 75.73% | 1.31 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 105,642.00 | 26.23 | 451 | 227.72% | 1.68 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | 31,262.00 | 0.45 | 45 | 44.44% | 1.57 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | 19,735.00 | 2.12 | 212 | 68.87% | 1.60 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 179.55% | 1.45 | |
![]() 8 | ![]() | スイング | 2,686.00 | 0.44 | 44 | 122.73% | 1.11 | |
![]() 9 | ![]() | グリッド | 1,617.00 | 0.42 | 42 | 64.29% | 2.49 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 839.00 | 0.02 | 2 | 6300% | 1.56 | |
![]() 11 | ![]() | スイング | 179.00 | 0.79 | 79 | 62.03% | 1.08 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | 38.66 | 1.09 | 109 | 78.9% | 3.91 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | -30.34 | 2.45 | 245 | 46.12% | 0.70 | |
![]() 14 | ![]() | スイング | -2,099.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 0.86 | |
![]() 15 | ![]() | マーチン | -2,725.85 | 722.62 | 1230 | 63.01% | 0.99 | |
![]() 16 | ![]() | スイング | -3,717.00 | 0.85 | 85 | 72.94% | 1.25 | |
![]() 17 | ![]() | スイング | -5,337.00 | 0.49 | 49 | 114.29% | 1.25 |
累計収益
-5,337.00
勝率
114.29%
PF
1.25
取引数
49
累計収益
153,306.00
勝率
83.53%
PF
1.78
取引数
4658
累計収益
106,087.00
勝率
75.73%
PF
1.31
取引数
6748
累計収益
105,642.00
勝率
227.72%
PF
1.68
取引数
451
累計収益
31,262.00
勝率
44.44%
PF
1.57
取引数
45
累計収益
19,735.00
勝率
68.87%
PF
1.60
取引数
212
累計収益
10,001.00
勝率
179.55%
PF
1.45
取引数
88
累計収益
2,686.00
勝率
122.73%
PF
1.11
取引数
44
累計収益
1,617.00
勝率
64.29%
PF
2.49
取引数
42
累計収益
839.00
勝率
6300%
PF
1.56
取引数
2
累計収益
179.00
勝率
62.03%
PF
1.08
取引数
79
累計収益
38.66
勝率
78.9%
PF
3.91
取引数
109
累計収益
-30.34
勝率
46.12%
PF
0.70
取引数
245
累計収益
-2,099.00
勝率
53.75%
PF
0.86
取引数
80
累計収益
-2,725.85
勝率
63.01%
PF
0.99
取引数
1230
累計収益
-3,717.00
勝率
72.94%
PF
1.25
取引数
85
累計収益
-5,337.00
勝率
114.29%
PF
1.25
取引数
49



















