| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 480,734.00 | 173.83 | 8136 | 74.69% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 164,761.00 | 50.62 | 5062 | 83.33% | 1.75 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 113,446.00 | 132.42 | 7259 | 75.73% | 1.32 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 103,795.00 | 29.31 | 494 | 227.73% | 1.70 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | 23,749.00 | 2.26 | 226 | 69.47% | 1.70 | |
![]() 6 | ![]() | スキャルピング | 21,420.00 | 8.96 | 878 | 58.66% | 1.53 | |
![]() 7 | ![]() | グリッド | 16,807.00 | 2.52 | 252 | 62.7% | 3.58 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 192.05% | 1.47 | |
![]() 9 | ![]() | スイング | 2,871.00 | 0.48 | 48 | 116.67% | 1.00 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 1,284.00 | 0.86 | 86 | 46.51% | 1.02 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | 593.00 | 0.03 | 3 | 4466.67% | 1.45 | |
![]() 12 | ![]() | スイング | 4.00 | 0.84 | 84 | 63.1% | 1.18 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | -4,181.00 | 0.59 | 59 | 110.17% | 1.14 | |
![]() 14 | ![]() | スイング | -4,782.00 | 0.98 | 98 | 74.49% | 1.29 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | -12,419.00 | 1.06 | 106 | 26.42% | 0.51 |
累計収益
-12,419.00
勝率
26.42%
PF
0.51
取引数
106
累計収益
164,761.00
勝率
83.33%
PF
1.75
取引数
5062
累計収益
113,446.00
勝率
75.73%
PF
1.32
取引数
7259
累計収益
103,795.00
勝率
227.73%
PF
1.70
取引数
494
累計収益
23,749.00
勝率
69.47%
PF
1.70
取引数
226
累計収益
21,420.00
勝率
58.66%
PF
1.53
取引数
878
累計収益
16,807.00
勝率
62.7%
PF
3.58
取引数
252
累計収益
10,001.00
勝率
192.05%
PF
1.47
取引数
88
累計収益
2,871.00
勝率
116.67%
PF
1.00
取引数
48
累計収益
1,284.00
勝率
46.51%
PF
1.02
取引数
86
累計収益
593.00
勝率
4466.67%
PF
1.45
取引数
3
累計収益
4.00
勝率
63.1%
PF
1.18
取引数
84
累計収益
-4,181.00
勝率
110.17%
PF
1.14
取引数
59
累計収益
-4,782.00
勝率
74.49%
PF
1.29
取引数
98
累計収益
-12,419.00
勝率
26.42%
PF
0.51
取引数
106
















