EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1613187 | 319.03 | 15590 | 60.14% | 1.27 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 316967 | 65.42 | 933 | 76.63% | 1.61 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 233741 | 80.87 | 4303 | 66.51% | 1.11 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 208652 | 87.21 | 4130 | 73.66% | 1.89 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 107956 | 34.67 | 3467 | 84.19% | 1.75 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 84766 | 1.51 | 151 | 76.82% | 2.83 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 16340 | 2.27 | 227 | 49.78% | 1.33 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | 11849 | 1.96 | 113 | 79.65% | 1.39 | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | 10680 | 1.59 | 159 | 55.35% | 1.51 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | 9149 | 0.83 | 83 | 74.7% | 1.86 | |
![]() 12 | ![]() | スイング | 7606 | 0.51 | 51 | 45.1% | 1.36 | |
![]() 13 | ![]() | グリッド | 6752 | 56.42 | 3257 | 75.62% | 1.04 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 5241 | 1.98 | 198 | 71.72% | 1.28 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 4452 | 1.02 | 102 | 61.76% | 1.2 | |
![]() 16 | ![]() | アノマリー | 3939 | 0.85 | 85 | 63.53% | 1.53 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 3608 | 1.26 | 126 | 65.87% | 1.3 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 19 | ![]() | スキャルピング | -867 | 2.91 | 291 | 66.32% | 0.95 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | -1143 | 0.39 | 39 | 56.41% | 0.84 | |
![]() 21 | ![]() | スイング | -1390 | 0.33 | 33 | 51.52% | 0.86 | |
![]() 22 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | -4096 | 7.56 | 756 | 64.55% | 0.9 | |
![]() 24 | ![]() | スイング | -7460 | 0.4 | 40 | 30% | 0.56 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -8203 | 0.83 | 83 | 26.51% | 0.81 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -8812 | 0.53 | 53 | 24.53% | 0.53 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -11275 | 0.56 | 56 | 19.64% | 0.57 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。