| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 432,954.00 | 152.85 | 7086 | 74.71% | 2.22 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 135,207.00 | 41.81 | 4181 | 84.38% | 1.78 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | 115,270.00 | 112.87 | 6201 | 75.92% | 1.39 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 108,243.00 | 26.01 | 429 | 227.97% | 1.69 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 48,442.76 | 612.05 | 1061 | 64.28% | 1.39 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 19,084.00 | 2.08 | 208 | 69.71% | 1.59 | |
![]() 8 | ![]() | マーチン | 9,469.00 | 1.49 | 76 | 196.05% | 1.45 | |
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | 7,278.00 | 1.14 | 114 | 106.14% | 1.40 | |
![]() 10 | ![]() | スイング | 2,096.00 | 0.41 | 41 | 121.95% | 1.10 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | 1,572.00 | 1.52 | 152 | 111.18% | 1.17 | |
![]() 12 | ![]() | スキャルピング | 1,571.00 | 1.49 | 149 | 128.19% | 1.28 | |
![]() 13 | ![]() | デイトレ | 970.00 | 0.01 | 1 | 12100% | 1.63 | |
![]() 14 | ![]() | デイトレ | 283.00 | 0.80 | 80 | 200% | 1.21 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | 30.24 | 0.89 | 89 | 78.65% | 3.49 | |
![]() 16 | ![]() | スキャルピング | -28.44 | 2.08 | 208 | 46.15% | 0.69 | |
![]() 17 | ![]() | スイング | -1,230.00 | 0.72 | 72 | 61.11% | 1.08 | |
![]() 18 | ![]() | グリッド | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | -1,925.00 | 0.89 | 89 | 97.75% | 0.96 | |
![]() 20 | ![]() | デイトレ | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 21 | ![]() | スイング | -3,145.00 | 0.40 | 40 | 117.5% | 1.26 | |
![]() 22 | ![]() | スイング | -4,257.00 | 0.75 | 75 | 68% | 1.26 | |
![]() 23 | ![]() | スイング | -4,640.00 | 0.71 | 71 | 53.52% | 0.78 | |
![]() 24 | デイトレ | -7,519.00 | 0.47 | 47 | 63.83% | 0.66 | ||
![]() 25 | ![]() | デイトレ | -11,495.00 | 0.13 | 13 | 38.46% | 0.38 |
累計収益
-11,495.00
勝率
38.46%
PF
0.38
取引数
13
累計収益
135,207.00
勝率
84.38%
PF
1.78
取引数
4181
累計収益
115,270.00
勝率
75.92%
PF
1.39
取引数
6201
累計収益
108,243.00
勝率
227.97%
PF
1.69
取引数
429
累計収益
48,442.76
勝率
64.28%
PF
1.39
取引数
1061
累計収益
22,146.00
勝率
66.28%
PF
1.21
取引数
602
累計収益
19,084.00
勝率
69.71%
PF
1.59
取引数
208
累計収益
9,469.00
勝率
196.05%
PF
1.45
取引数
76
累計収益
7,278.00
勝率
106.14%
PF
1.40
取引数
114
累計収益
2,096.00
勝率
121.95%
PF
1.10
取引数
41
累計収益
1,572.00
勝率
111.18%
PF
1.17
取引数
152
累計収益
1,571.00
勝率
128.19%
PF
1.28
取引数
149
累計収益
970.00
勝率
12100%
PF
1.63
取引数
1
累計収益
283.00
勝率
200%
PF
1.21
取引数
80
累計収益
30.24
勝率
78.65%
PF
3.49
取引数
89
累計収益
-28.44
勝率
46.15%
PF
0.69
取引数
208
累計収益
-1,230.00
勝率
61.11%
PF
1.08
取引数
72
累計収益
-1,506.00
勝率
50.13%
PF
0.98
取引数
377
累計収益
-1,925.00
勝率
97.75%
PF
0.96
取引数
89
累計収益
-2,479.00
勝率
49.58%
PF
0.95
取引数
119
累計収益
-3,145.00
勝率
117.5%
PF
1.26
取引数
40
累計収益
-4,257.00
勝率
68%
PF
1.26
取引数
75
累計収益
-4,640.00
勝率
53.52%
PF
0.78
取引数
71
累計収益
-7,519.00
勝率
63.83%
PF
0.66
取引数
47
累計収益
-11,495.00
勝率
38.46%
PF
0.38
取引数
13


























