| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 460,925.00 | 162.51 | 7403 | 74.47% | 2.19 | |
![]() 2 | ![]() | グリッド | 148,454.00 | 44.79 | 4479 | 83.75% | 1.80 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 106,651.00 | 26.11 | 439 | 228.47% | 1.68 | |
![]() 4 | ![]() | グリッド | 101,992.00 | 120.13 | 6513 | 75.6% | 1.30 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 53,188.91 | 646.13 | 1127 | 64.51% | 1.42 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | 18,510.00 | 2.10 | 210 | 69.05% | 1.56 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | 9,469.00 | 1.49 | 76 | 196.05% | 1.45 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 8,996.00 | 1.92 | 192 | 261.46% | 1.59 | |
![]() 9 | ![]() | スイング | 2,574.00 | 0.43 | 43 | 123.26% | 1.13 | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | 35.76 | 1.03 | 103 | 77.67% | 3.69 | |
![]() 11 | ![]() | スキャルピング | -31.17 | 2.28 | 228 | 46.05% | 0.68 | |
![]() 12 | ![]() | スイング | -1,319.00 | 0.74 | 74 | 62.16% | 1.06 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | -3,561.00 | 0.81 | 81 | 71.6% | 1.23 | |
![]() 14 | ![]() | スイング | -3,892.00 | 0.76 | 76 | 52.63% | 0.80 | |
![]() 15 | ![]() | スイング | -4,132.00 | 0.43 | 43 | 118.6% | 1.25 | |
![]() 16 | ![]() | デイトレ | -11,262.00 | 0.18 | 18 | 38.89% | 0.54 |
累計収益
-11,262.00
勝率
38.89%
PF
0.54
取引数
18
累計収益
148,454.00
勝率
83.75%
PF
1.80
取引数
4479
累計収益
106,651.00
勝率
228.47%
PF
1.68
取引数
439
累計収益
101,992.00
勝率
75.6%
PF
1.30
取引数
6513
累計収益
53,188.91
勝率
64.51%
PF
1.42
取引数
1127
累計収益
18,510.00
勝率
69.05%
PF
1.56
取引数
210
累計収益
9,469.00
勝率
196.05%
PF
1.45
取引数
76
累計収益
8,996.00
勝率
261.46%
PF
1.59
取引数
192
累計収益
2,574.00
勝率
123.26%
PF
1.13
取引数
43
累計収益
35.76
勝率
77.67%
PF
3.69
取引数
103
累計収益
-31.17
勝率
46.05%
PF
0.68
取引数
228
累計収益
-1,319.00
勝率
62.16%
PF
1.06
取引数
74
累計収益
-3,561.00
勝率
71.6%
PF
1.23
取引数
81
累計収益
-3,892.00
勝率
52.63%
PF
0.80
取引数
76
累計収益
-4,132.00
勝率
118.6%
PF
1.25
取引数
43
累計収益
-11,262.00
勝率
38.89%
PF
0.54
取引数
18


















