| Rang | EA | Produkt | Kategorie | Gesamtgewinn ▲ | Gesamt-Lots | Gesamttrades | Trefferquote | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | Averaging/Martingale | -22,357.00 | 0.35 | 35 | 62.86% | 0.49 | |
![]() 2 | ![]() | Swing | -6,574.00 | 0.63 | 63 | 28.57% | 0.75 | |
![]() 3 | ![]() | Swing | -6,223.00 | 0.68 | 68 | 38.24% | 0.68 | |
![]() 4 | ![]() | Swing | -2,723.00 | 0.60 | 60 | 40% | 0.90 | |
![]() 5 | ![]() | Daytrading | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 6 | ![]() | Grid | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 7 | ![]() | Daytrading | -692.00 | 0.84 | 84 | 57.14% | 0.96 | |
![]() 8 | ![]() | Daytrading | -319.00 | 0.76 | 76 | 52.63% | 0.98 | |
![]() 9 | Daytrading | -249.00 | 0.29 | 29 | 72.41% | 0.97 | ||
![]() 10 | ![]() | Scalping | -2.35 | 1.26 | 126 | 50.79% | 0.95 | |
![]() 11 | ![]() | Scalping | 23.38 | 0.49 | 49 | 89.8% | 20.01 | |
![]() 12 | ![]() | Swing | 727.00 | 0.35 | 35 | 45.71% | 1.09 | |
![]() 13 | ![]() | Scalping | 760.00 | 1.34 | 134 | 64.18% | 1.06 | |
![]() 14 | ![]() | Averaging/Martingale | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 15 | ![]() | Swing | 1,148.00 | 0.27 | 27 | 40.74% | 1.12 | |
![]() 16 | ![]() | Scalping | 1,540.00 | 1.40 | 140 | 70% | 1.12 | |
![]() 17 | ![]() | Averaging/Martingale | 5,106.00 | 0.14 | 14 | 92.86% | 14.88 | |
![]() 18 | ![]() | Averaging/Martingale | 5,230.00 | 0.10 | 10 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 19 | ![]() | Averaging/Martingale | 9,243.00 | 1.45 | 72 | 79.17% | 1.33 | |
![]() 20 | ![]() | Scalping | 9,419.00 | 1.09 | 109 | 62.39% | 1.59 | |
![]() 21 | ![]() | Averaging/Martingale | 11,250.00 | 0.25 | 25 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 22 | ![]() | Daytrading | 14,455.00 | 1.35 | 135 | 70.37% | 1.73 | |
![]() 23 | ![]() | Averaging/Martingale | 14,677.00 | 0.46 | 46 | 84.78% | 5.33 | |
![]() 24 | ![]() | Daytrading | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 25 | ![]() | Averaging/Martingale | 33,659.95 | 347.23 | 575 | 64.17% | 1.49 | |
![]() 26 | ![]() | Grid | 34,437.00 | 85.60 | 5031 | 76.62% | 1.16 | |
![]() 27 | ![]() | Averaging/Martingale | 113,147.00 | 23.69 | 392 | 80.36% | 2.12 | |
![]() 28 | ![]() | Grid | 122,422.00 | 38.57 | 3857 | 84.7% | 1.78 | |
![]() 29 | ![]() | Grid | 122,422.00 | 38.57 | 3857 | 84.7% | 1.78 | |
![]() 30 | ![]() | Averaging/Martingale | 409,178.00 | 95.82 | 4785 | 69.68% | 1.10 |
Gesamtgewinn
-22,357.00
Trefferquote
62.86%
PF
0.49
Trades
35
Gesamtgewinn
-6,574.00
Trefferquote
28.57%
PF
0.75
Trades
63
Gesamtgewinn
-6,223.00
Trefferquote
38.24%
PF
0.68
Trades
68
Gesamtgewinn
-2,723.00
Trefferquote
40%
PF
0.90
Trades
60
Gesamtgewinn
-2,479.00
Trefferquote
49.58%
PF
0.95
Trades
119
Gesamtgewinn
-1,506.00
Trefferquote
50.13%
PF
0.98
Trades
377
Gesamtgewinn
-692.00
Trefferquote
57.14%
PF
0.96
Trades
84
Gesamtgewinn
-319.00
Trefferquote
52.63%
PF
0.98
Trades
76
Gesamtgewinn
-249.00
Trefferquote
72.41%
PF
0.97
Trades
29
Gesamtgewinn
-2.35
Trefferquote
50.79%
PF
0.95
Trades
126
Gesamtgewinn
23.38
Trefferquote
89.8%
PF
20.01
Trades
49
Gesamtgewinn
727.00
Trefferquote
45.71%
PF
1.09
Trades
35
Gesamtgewinn
760.00
Trefferquote
64.18%
PF
1.06
Trades
134
Gesamtgewinn
1,066.00
Trefferquote
100%
PF
9,999.00
Trades
4
Gesamtgewinn
1,148.00
Trefferquote
40.74%
PF
1.12
Trades
27
Gesamtgewinn
1,540.00
Trefferquote
70%
PF
1.12
Trades
140
Gesamtgewinn
5,106.00
Trefferquote
92.86%
PF
14.88
Trades
14
Gesamtgewinn
5,230.00
Trefferquote
100%
PF
9,999.00
Trades
10
Gesamtgewinn
9,243.00
Trefferquote
79.17%
PF
1.33
Trades
72
Gesamtgewinn
9,419.00
Trefferquote
62.39%
PF
1.59
Trades
109
Gesamtgewinn
11,250.00
Trefferquote
100%
PF
9,999.00
Trades
25
Gesamtgewinn
14,455.00
Trefferquote
70.37%
PF
1.73
Trades
135
Gesamtgewinn
14,677.00
Trefferquote
84.78%
PF
5.33
Trades
46
Gesamtgewinn
22,146.00
Trefferquote
66.28%
PF
1.21
Trades
602
Gesamtgewinn
33,659.95
Trefferquote
64.17%
PF
1.49
Trades
575
Gesamtgewinn
34,437.00
Trefferquote
76.62%
PF
1.16
Trades
5031
Gesamtgewinn
113,147.00
Trefferquote
80.36%
PF
2.12
Trades
392
Gesamtgewinn
122,422.00
Trefferquote
84.7%
PF
1.78
Trades
3857
Gesamtgewinn
122,422.00
Trefferquote
84.7%
PF
1.78
Trades
3857
Gesamtgewinn
409,178.00
Trefferquote
69.68%
PF
1.10
Trades
4785































