| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▲ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | スキャルピング | -4,835.00 | 2.52 | 252 | 46.03% | 0.70 | |
![]() 2 | ![]() | スイング | -2,668.00 | 0.89 | 89 | 76.4% | 1.36 | |
![]() 3 | ![]() | スイング | -2,476.00 | 0.53 | 53 | 113.21% | 1.30 | |
![]() 4 | ![]() | スイング | -2,369.00 | 0.84 | 84 | 53.57% | 0.84 | |
![]() 5 | ![]() | デイトレ | -1,349.00 | 0.27 | 27 | 33.33% | 0.77 | |
![]() 6 | ![]() | デイトレ | 839.00 | 0.02 | 2 | 6450% | 1.53 | |
![]() 7 | ![]() | スイング | 893.00 | 0.82 | 82 | 63.41% | 1.22 | |
![]() 8 | ![]() | スイング | 3,559.00 | 0.46 | 46 | 121.74% | 1.04 | |
![]() 9 | ![]() | スキャルピング | 6,008.00 | 1.16 | 116 | 76.72% | 3.76 | |
![]() 10 | ![]() | マーチン | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 182.95% | 1.46 | |
![]() 11 | ![]() | グリッド | 11,092.00 | 1.18 | 118 | 57.63% | 4.89 | |
![]() 12 | ![]() | デイトレ | 21,411.00 | 2.18 | 218 | 69.72% | 1.65 | |
![]() 13 | ![]() | デイトレ | 33,432.00 | 0.65 | 65 | 47.69% | 1.51 | |
![]() 14 | ![]() | マーチン | 104,937.00 | 26.35 | 463 | 229.16% | 1.68 | |
![]() 15 | ![]() | マーチン | 113,392.00 | 127.83 | 6999 | 75.7% | 1.33 | |
![]() 16 | ![]() | グリッド | 160,511.00 | 49.36 | 4936 | 83.31% | 1.75 | |
![]() 17 | ![]() | グリッド | 160,511.00 | 49.36 | 4936 | 83.31% | 1.75 |
累計収益
-4,835.00
勝率
46.03%
PF
0.70
取引数
252
累計収益
-2,668.00
勝率
76.4%
PF
1.36
取引数
89
累計収益
-2,476.00
勝率
113.21%
PF
1.30
取引数
53
累計収益
-2,369.00
勝率
53.57%
PF
0.84
取引数
84
累計収益
-1,349.00
勝率
33.33%
PF
0.77
取引数
27
累計収益
839.00
勝率
6450%
PF
1.53
取引数
2
累計収益
893.00
勝率
63.41%
PF
1.22
取引数
82
累計収益
3,559.00
勝率
121.74%
PF
1.04
取引数
46
累計収益
6,008.00
勝率
76.72%
PF
3.76
取引数
116
累計収益
10,001.00
勝率
182.95%
PF
1.46
取引数
88
累計収益
11,092.00
勝率
57.63%
PF
4.89
取引数
118
累計収益
21,411.00
勝率
69.72%
PF
1.65
取引数
218
累計収益
33,432.00
勝率
47.69%
PF
1.51
取引数
65
累計収益
104,937.00
勝率
229.16%
PF
1.68
取引数
463
累計収益
113,392.00
勝率
75.7%
PF
1.33
取引数
6999
累計収益
160,511.00
勝率
83.31%
PF
1.75
取引数
4936
累計収益
160,511.00
勝率
83.31%
PF
1.75
取引数
4936



















