| 順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益 ▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 466,718.00 | 99.15 | 5060 | 69.88% | 1.11 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 466,718.00 | 99.15 | 5060 | 69.88% | 1.11 | |
![]() 3 | ![]() | グリッド | 123,079.00 | 38.77 | 3877 | 84.68% | 1.77 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 115,159.00 | 24.99 | 403 | 80.4% | 2.04 | |
![]() 5 | ![]() | マーチン | 42,041.70 | 414.48 | 724 | 64.36% | 1.54 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 36,330.90 | 90.11 | 5202 | 76.32% | 1.17 | |
![]() 7 | ![]() | マーチン | 22,541.00 | 0.58 | 58 | 87.93% | 7.65 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 22,146.00 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | 18,606.00 | 0.58 | 58 | 86.21% | 6.37 | |
![]() 10 | ![]() | デイトレ | 15,220.00 | 1.57 | 157 | 70.7% | 1.66 | |
![]() 11 | ![]() | マーチン | 14,343.00 | 0.38 | 38 | 92.11% | 35.73 | |
![]() 12 | ![]() | マーチン | 9,380.00 | 1.47 | 74 | 78.38% | 1.34 | |
![]() 13 | ![]() | スキャルピング | 7,422.00 | 1.13 | 113 | 60.18% | 1.41 | |
![]() 14 | ![]() | マーチン | 5,230.00 | 0.10 | 10 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 15 | ![]() | スキャルピング | 1,706.00 | 1.48 | 148 | 69.59% | 1.13 | |
![]() 16 | ![]() | マーチン | 1,066.00 | 0.04 | 4 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 1,064.00 | 1.47 | 147 | 63.27% | 1.07 | |
![]() 18 | ![]() | デイトレ | 970.00 | 0.01 | 1 | 100% | 9,999.00 | |
![]() 19 | ![]() | スイング | 448.00 | 0.28 | 28 | 39.29% | 1.04 | |
![]() 20 | デイトレ | 396.00 | 0.38 | 38 | 71.05% | 1.03 | ||
![]() 21 | ![]() | スイング | 225.00 | 0.36 | 36 | 44.44% | 1.03 | |
![]() 22 | ![]() | デイトレ | 191.00 | 0.79 | 79 | 53.16% | 1.01 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | 17.04 | 0.52 | 52 | 84.62% | 3.25 | |
![]() 24 | ![]() | スキャルピング | -4.52 | 1.29 | 129 | 49.61% | 0.90 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -1,361.00 | 0.61 | 61 | 40.98% | 0.95 | |
![]() 26 | ![]() | デイトレ | -1,389.00 | 0.88 | 88 | 55.68% | 0.93 | |
![]() 27 | ![]() | グリッド | -1,506.00 | 3.85 | 377 | 50.13% | 0.98 | |
![]() 28 | ![]() | デイトレ | -2,479.00 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 29 | ![]() | スイング | -3,693.00 | 0.70 | 70 | 38.57% | 0.81 | |
![]() 30 | ![]() | スイング | -5,009.00 | 0.66 | 66 | 30.3% | 0.81 | |
![]() 31 | ![]() | マーチン | -9,922.00 | 0.51 | 51 | 72.55% | 0.77 |
累計収益
466,718.00
勝率
69.88%
PF
1.11
取引数
5060
累計収益
466,718.00
勝率
69.88%
PF
1.11
取引数
5060
累計収益
123,079.00
勝率
84.68%
PF
1.77
取引数
3877
累計収益
115,159.00
勝率
80.4%
PF
2.04
取引数
403
累計収益
42,041.70
勝率
64.36%
PF
1.54
取引数
724
累計収益
36,330.90
勝率
76.32%
PF
1.17
取引数
5202
累計収益
22,541.00
勝率
87.93%
PF
7.65
取引数
58
累計収益
22,146.00
勝率
66.28%
PF
1.21
取引数
602
累計収益
18,606.00
勝率
86.21%
PF
6.37
取引数
58
累計収益
15,220.00
勝率
70.7%
PF
1.66
取引数
157
累計収益
14,343.00
勝率
92.11%
PF
35.73
取引数
38
累計収益
9,380.00
勝率
78.38%
PF
1.34
取引数
74
累計収益
7,422.00
勝率
60.18%
PF
1.41
取引数
113
累計収益
5,230.00
勝率
100%
PF
9,999.00
取引数
10
累計収益
1,706.00
勝率
69.59%
PF
1.13
取引数
148
累計収益
1,066.00
勝率
100%
PF
9,999.00
取引数
4
累計収益
1,064.00
勝率
63.27%
PF
1.07
取引数
147
累計収益
970.00
勝率
100%
PF
9,999.00
取引数
1
累計収益
448.00
勝率
39.29%
PF
1.04
取引数
28
累計収益
396.00
勝率
71.05%
PF
1.03
取引数
38
累計収益
225.00
勝率
44.44%
PF
1.03
取引数
36
累計収益
191.00
勝率
53.16%
PF
1.01
取引数
79
累計収益
17.04
勝率
84.62%
PF
3.25
取引数
52
累計収益
-4.52
勝率
49.61%
PF
0.90
取引数
129
累計収益
-1,361.00
勝率
40.98%
PF
0.95
取引数
61
累計収益
-1,389.00
勝率
55.68%
PF
0.93
取引数
88
累計収益
-1,506.00
勝率
50.13%
PF
0.98
取引数
377
累計収益
-2,479.00
勝率
49.58%
PF
0.95
取引数
119
累計収益
-3,693.00
勝率
38.57%
PF
0.81
取引数
70
累計収益
-5,009.00
勝率
30.3%
PF
0.81
取引数
66
累計収益
-9,922.00
勝率
72.55%
PF
0.77
取引数
51
































