NihaChi
ストア
販売開始日 2024-11-15
252
ストア
Gelistete Produkte
  • NihaChi NihaChi
    Rated 3.50 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥77,000

NihaChi

Dies ist ein automatisiertes Handelssystem, das Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte nutzt. Es beinhaltet eine Nanpinning-Strategie, ermöglicht ein flexibles Positionsmanagement und ermöglicht Ihnen, Einstiegs- und Schlussbedingungen für bestimmte Währungspaare und Zeiträume festzulegen.

Währungspaar
GBPUSD
Handelstyp
Grid-Handel
Zeitrahmen
M5
Maximale Positionen
999 Positionen
Maximaler Stop Loss
0
Martingale
Nein
Hedge
Nein
Hinweise

Price range: ¥0 through ¥77,000

✅ Added to cart!

Forward-Test

PERFORMANCE SUMMARY Leistungsübersicht
LIVE DATA
Gesamtgewinn
1,769,735
Max. Drawdown
1,181,007
PF
2.22
Gewinnrate
73.77%
Gesamtanzahl Trades : 7,564
Max. Positionen : 200
Monatliche Durchschnittstrades : 515.7
Erwartungswert : 233.97
Recovery-Faktor : 1.50
Offene Positionen
Einstiegszeit Handelstyp Eröffnungskurs Symbol Lotgröße Schwebendes P/L
2026-02-17 17:00:31 SELL 0.91271 EURCHF 0.01 -76.00
2026-02-17 14:58:08 BUY 0.70555 AUDUSD 0.01 245.00
2026-02-17 09:00:51 BUY 152.939 USDJPY 0.01 777.00
2026-02-17 09:00:06 SELL 1.36407 USDCAD 0.01 -287.00
2026-02-13 16:41:05 BUY 208.255 GBPJPY 0.01 283.00
2026-02-13 09:12:22 SELL 0.7708 USDCHF 0.01 -183.00
2026-02-12 18:11:54 BUY 108.478 AUDJPY 0.01 219.00
2026-02-12 18:11:44 BUY 181.264 EURJPY 0.01 609.00
2026-02-11 17:31:03 BUY 92.579 NZDJPY 0.01 -322.00
2026-02-11 17:30:44 BUY 112.686 CADJPY 0.01 -207.00
2026-02-11 15:41:07 BUY 182.142 EURJPY 0.01 -269.00
2026-02-11 13:45:34 SELL 1.3544 USDCAD 0.01 -1,375.00
2026-02-11 04:36:30 BUY 210.008 GBPJPY 0.01 -1,470.00
2026-02-11 04:36:07 BUY 153.71 USDJPY 0.01 6.00
2026-02-11 03:45:56 BUY 183.229 EURJPY 0.01 -1,356.00
2026-02-10 16:40:11 BUY 109.298 AUDJPY 0.01 -601.00
2026-02-10 15:37:06 BUY 211.885 GBPJPY 0.01 -3,347.00
2026-02-10 15:37:04 BUY 114.188 CADJPY 0.01 -1,709.00
2026-02-10 15:37:02 BUY 154.758 USDJPY 0.01 -1,042.00
2026-02-10 15:31:30 BUY 184.438 EURJPY 0.01 -2,565.00
2026-02-10 12:04:10 BUY 93.834 NZDJPY 0.01 -1,577.00
2026-02-10 04:37:16 BUY 185.271 EURJPY 0.01 -3,398.00
2026-02-10 04:37:15 BUY 212.904 GBPJPY 0.01 -4,366.00
2026-02-10 00:01:52 BUY 0.60571 NZDUSD 0.01 -849.00
2026-02-09 20:00:01 BUY 155.971 USDJPY 0.01 -2,255.00
2026-02-09 18:20:01 BUY 1.19024 EURUSD 0.01 -1,085.00
2026-02-09 18:10:03 BUY 1.61622 EURCAD 0.01 71.00
2026-02-09 09:25:04 BUY 0.82137 NZDCAD 0.01 -140.00
2026-02-09 01:16:16 SELL 110.792 AUDJPY 0.01 2,091.00
2026-02-06 17:38:15 BUY 1.94073 GBPAUD 0.01 -2,419.00
2026-02-06 07:30:10 SELL 0.46389 NZDCHF 0.01 129.00
2026-02-05 16:48:04 BUY 2.26053 GBPNZD 0.01 -30.00
2026-02-05 13:17:51 BUY 1.94825 GBPAUD 0.01 -3,236.00
2026-02-04 12:54:00 SELL 110.036 AUDJPY 0.01 1,335.00
2026-01-29 16:45:11 BUY 0.91663 EURCHF 0.01 -717.00
2026-01-29 06:49:56 BUY 2.27231 GBPNZD 0.01 -1,117.00
2026-01-29 05:13:01 BUY 1.95646 GBPAUD 0.01 -4,128.00
2026-01-28 23:10:24 SELL 0.60573 NZDUSD 0.01 846.00
2026-01-28 22:53:39 BUY 1.69921 EURAUD 0.01 -2,832.00
2026-01-28 22:41:43 BUY 1.96392 GBPAUD 0.01 -4,939.00
2026-01-28 17:57:46 BUY 1.70673 EURAUD 0.01 -3,649.00
2026-01-26 21:03:03 SELL 0.82064 NZDCAD 0.01 39.00
2026-01-26 16:43:18 SELL 0.59822 NZDUSD 0.01 -309.00
2026-01-26 00:01:56 BUY 0.77591 USDCHF 0.01 -844.00
2026-01-26 00:01:50 SELL 1.18656 EURUSD 0.01 518.00
2026-01-23 21:54:21 BUY 0.92415 EURCHF 0.01 -2,215.00
2026-01-23 20:27:06 BUY 0.78589 USDCHF 0.01 -2,832.00
2026-01-23 08:40:18 SELL 108.779 AUDJPY 0.01 78.00
2026-01-23 03:21:18 BUY 1.71575 EURAUD 0.01 -4,630.00
2026-01-22 17:55:31 SELL 0.58944 NZDUSD 0.01 -1,658.00
2026-01-22 15:31:11 SELL 0.81271 NZDCAD 0.01 -853.00
2026-01-22 15:25:19 BUY 2.28043 GBPNZD 0.01 -1,866.00
2026-01-22 13:22:52 BUY 1.97148 GBPAUD 0.01 -5,761.00
2026-01-22 11:09:54 BUY 2.28793 GBPNZD 0.01 -2,558.00
2026-01-22 06:01:38 SELL 107.925 AUDJPY 0.01 -776.00
2026-01-22 02:32:38 BUY 1.979 GBPAUD 0.01 -6,578.00
2026-01-22 02:30:33 BUY 1.72339 EURAUD 0.01 -5,460.00
2026-01-21 17:33:57 SELL 107.171 AUDJPY 0.01 -1,530.00
2026-01-21 13:06:29 BUY 1.98653 GBPAUD 0.01 -7,397.00
2026-01-21 11:41:39 BUY 2.29583 GBPNZD 0.01 -3,286.00
2026-01-21 08:12:18 BUY 1.99411 GBPAUD 0.01 -8,221.00
2026-01-20 18:44:09 SELL 200.113 CHFJPY 0.01 914.00
2026-01-20 09:03:03 BUY 2.30331 GBPNZD 0.01 -3,976.00
2026-01-20 05:02:46 SELL 0.58167 NZDUSD 0.01 -2,853.00
2026-01-20 04:09:25 BUY 2.31087 GBPNZD 0.01 -4,674.00
2026-01-20 03:47:13 SELL 0.80521 NZDCAD 0.01 -1,697.00
2026-01-19 13:48:03 BUY 2.31838 GBPNZD 0.01 -5,367.00
2026-01-19 00:02:09 BUY 2.32598 GBPNZD 0.01 -6,068.00
2026-01-15 16:15:05 BUY 2.00162 GBPAUD 0.01 -9,037.00
2026-01-15 15:31:05 BUY 2.3335 GBPNZD 0.01 -6,762.00
2026-01-15 09:40:00 BUY 0.93167 EURCHF 0.01 -3,712.00
2026-01-13 10:26:23 SELL 199.361 CHFJPY 0.01 162.00
2026-01-13 04:27:49 SELL 106.423 AUDJPY 0.01 -2,278.00
2026-01-09 22:35:02 SELL 0.57338 NZDUSD 0.01 -4,127.00
2026-01-09 22:10:08 SELL 0.79723 NZDCAD 0.01 -2,594.00
2026-01-07 02:23:22 SELL 105.545 AUDJPY 0.01 -3,156.00
2026-01-06 22:41:41 BUY 1.73479 EURAUD 0.01 -6,699.00
2026-01-06 15:05:32 BUY 2.01075 GBPAUD 0.01 -10,029.00
2026-01-06 09:26:07 BUY 1.74286 EURAUD 0.01 -7,577.00
2026-01-06 08:35:03 SELL 0.67358 AUDUSD 0.01 -5,159.00
2026-01-02 10:13:30 BUY 1.75084 EURAUD 0.01 -8,444.00
2025-12-23 19:16:49 BUY 1.75927 EURAUD 0.01 -9,360.00
2025-12-22 09:57:07 SELL 104.597 AUDJPY 0.01 -4,104.00
2025-12-22 04:33:00 BUY 1.769 EURAUD 0.01 -10,418.00
2025-12-19 21:18:10 SELL 198.192 CHFJPY 0.01 -1,007.00
2025-12-19 12:48:42 SELL 184.355 EURJPY 0.01 2,480.00
2025-12-19 11:23:45 SELL 197.439 CHFJPY 0.01 -1,760.00
2025-12-19 10:04:04 SELL 103.605 AUDJPY 0.01 -5,096.00
2025-12-19 10:01:17 SELL 183.608 EURJPY 0.01 1,733.00
2025-12-19 09:43:23 SELL 196.687 CHFJPY 0.01 -2,512.00
2025-12-18 09:35:02 BUY 1.77673 EURAUD 0.01 -11,258.00
2025-12-17 08:40:00 SELL 102.856 AUDJPY 0.01 -5,845.00
2025-12-16 15:30:42 SELL 1.17861 EURUSD 0.01 -704.00
2025-12-12 02:32:56 SELL 195.928 CHFJPY 0.01 -3,271.00
2025-12-12 02:32:54 SELL 182.842 EURJPY 0.01 967.00
2025-12-11 18:13:08 BUY 0.79341 USDCHF 0.01 -4,330.00
2025-12-11 12:20:37 SELL 1.1706 EURUSD 0.01 -1,935.00
2025-12-10 21:42:18 SELL 195.08 CHFJPY 0.01 -4,119.00
2025-12-09 17:39:13 SELL 194.24 CHFJPY 0.01 -4,959.00
2025-12-09 10:28:01 SELL 182.071 EURJPY 0.01 196.00
2025-12-09 07:07:22 SELL 193.485 CHFJPY 0.01 -5,714.00
2025-12-05 10:12:01 SELL 192.727 CHFJPY 0.01 -6,472.00
2025-12-01 14:42:36 BUY 0.80156 USDCHF 0.01 -5,953.00
2025-12-01 13:24:06 SELL 1.1631 EURUSD 0.01 -3,088.00
2025-11-26 16:40:07 SELL 181.316 EURJPY 0.01 -559.00
2025-11-25 18:48:50 SELL 1.63081 EURCAD 0.01 1,563.00
2025-11-25 18:48:40 SELL 180.562 EURJPY 0.01 -1,313.00
2025-11-25 18:48:38 SELL 1.15557 EURUSD 0.01 -4,245.00
2025-11-25 18:48:26 BUY 0.80907 USDCHF 0.01 -7,449.00
2025-11-14 06:30:11 SELL 0.88568 EURGBP 0.01 2,826.00
2025-11-13 18:10:38 BUY 1.04548 GBPCHF 0.01 276.00
2025-11-06 15:06:22 SELL 1.1499 AUDNZD 0.01 -2,609.00
2025-10-29 03:32:07 SELL 1.14238 AUDNZD 0.01 -3,303.00
2025-10-29 03:31:11 BUY 1.053 GBPCHF 0.01 -1,221.00
2025-10-29 03:31:06 SELL 0.87786 EURGBP 0.01 1,195.00
2025-10-17 10:10:08 BUY 0.45076 NZDCHF 0.01 2,466.00
2025-10-17 05:30:56 BUY 1.06304 GBPCHF 0.01 -3,221.00
2025-10-10 18:31:58 BUY 0.45844 NZDCHF 0.01 936.00
2025-09-26 03:12:33 SELL 1.13487 AUDNZD 0.01 -3,996.00
2025-09-23 16:36:32 SELL 1.12735 AUDNZD 0.01 -4,690.00
2025-09-18 10:02:09 BUY 0.46641 NZDCHF 0.01 -651.00
2025-09-18 01:49:47 SELL 1.11955 AUDNZD 0.01 -5,410.00
2025-09-16 23:05:28 BUY 0.57206 CADCHF 0.01 -1,468.00
2025-09-12 04:14:18 SELL 0.92241 AUDCAD 0.01 -4,944.00
2025-09-11 18:45:11 SELL 0.66577 AUDUSD 0.01 -6,359.00
2025-09-10 06:06:31 SELL 0.91431 AUDCAD 0.01 -5,855.00
2025-09-05 15:45:32 SELL 0.90646 AUDCAD 0.01 -6,738.00
2025-08-28 04:45:28 SELL 1.11192 AUDNZD 0.01 -6,114.00
2025-08-20 05:31:07 SELL 1.1041 AUDNZD 0.01 -6,835.00
2025-07-25 15:47:27 BUY 1.07053 GBPCHF 0.01 -4,713.00
2025-07-22 19:11:12 SELL 0.86936 EURGBP 0.01 -578.00
2025-07-22 10:50:56 BUY 0.47412 NZDCHF 0.01 -2,187.00
2025-07-14 09:43:18 SELL 1.09654 AUDNZD 0.01 -7,533.00
2025-07-08 14:34:18 SELL 88.142 NZDJPY 0.01 -4,123.00
2025-07-08 07:30:35 SELL 1.08677 AUDNZD 0.01 -8,434.00
2025-07-03 15:42:13 SELL 170.151 EURJPY 0.01 -11,724.00
2025-07-02 15:39:47 BUY 1.07813 GBPCHF 0.01 -6,227.00
2025-07-02 15:14:09 SELL 0.86185 EURGBP 0.01 -2,144.00
2025-07-01 14:49:39 BUY 0.57967 CADCHF 0.01 -2,984.00
2025-07-01 04:03:43 BUY 0.48261 NZDCHF 0.01 -3,878.00
2025-06-30 18:46:50 BUY 1.0892 GBPCHF 0.01 -8,432.00
2025-06-26 20:52:49 SELL 0.65635 AUDUSD 0.01 -7,808.00
2025-06-25 09:00:02 SELL 1.0784 AUDNZD 0.01 -9,206.00
2025-06-23 08:37:11 SELL 169.36 EURJPY 0.01 -12,515.00
2025-06-23 05:00:05 SELL 168.591 EURJPY 0.01 -13,284.00
2025-06-20 16:51:38 SELL 167.842 EURJPY 0.01 -14,033.00
2025-06-19 08:55:01 BUY 0.49014 NZDCHF 0.01 -5,378.00
2025-06-13 03:13:05 BUY 1.0967 GBPCHF 0.01 -9,926.00
2025-06-12 12:53:57 SELL 0.85271 EURGBP 0.01 -4,050.00
2025-06-12 10:59:08 BUY 1.1042 GBPCHF 0.01 -11,419.00
2025-06-10 09:59:02 SELL 0.84505 EURGBP 0.01 -5,648.00
2025-05-29 17:07:30 BUY 1.11182 GBPCHF 0.01 -12,937.00
2025-05-29 09:22:00 SELL 0.83755 EURGBP 0.01 -7,212.00
2025-05-27 15:55:01 BUY 1.11933 GBPCHF 0.01 -14,433.00
2025-05-13 16:12:58 SELL 87.391 NZDJPY 0.01 -4,874.00
2025-05-12 10:10:16 SELL 0.89876 AUDCAD 0.01 -7,604.00
2025-05-12 00:01:33 SELL 86.544 NZDJPY 0.01 -5,721.00
2025-05-05 11:43:38 SELL 0.64836 AUDUSD 0.01 -9,036.00
2025-05-02 16:44:07 SELL 0.89124 AUDCAD 0.01 -8,450.00
2025-04-25 06:21:59 SELL 85.713 NZDJPY 0.01 -6,552.00
2025-04-21 06:27:25 SELL 0.64077 AUDUSD 0.01 -10,202.00
2025-04-15 15:22:10 SELL 0.88372 AUDCAD 0.01 -9,296.00
2025-04-15 10:25:30 SELL 84.87 NZDJPY 0.01 -7,395.00
2025-04-14 11:20:34 SELL 84.12 NZDJPY 0.01 -8,145.00
2025-04-14 11:15:12 SELL 0.87619 AUDCAD 0.01 -10,143.00
2025-04-14 11:15:07 SELL 0.63328 AUDUSD 0.01 -11,354.00
2025-04-11 05:47:00 SELL 0.62579 AUDUSD 0.01 -12,505.00
2025-04-11 03:34:46 BUY 0.58731 CADCHF 0.01 -4,506.00
2025-04-10 07:44:50 SELL 0.61831 AUDUSD 0.01 -13,655.00
2025-04-10 06:15:12 SELL 0.86868 AUDCAD 0.01 -10,988.00
2025-04-09 21:06:28 SELL 83.37 NZDJPY 0.01 -8,895.00
2025-04-09 20:35:14 SELL 82.603 NZDJPY 0.01 -9,662.00
2025-04-09 20:35:00 SELL 0.6108 AUDUSD 0.01 -14,809.00
2025-04-09 20:20:37 SELL 81.53 NZDJPY 0.01 -10,735.00
2025-04-09 20:20:30 SELL 0.85896 AUDCAD 0.01 -12,081.00
2025-04-09 15:55:01 SELL 80.561 NZDJPY 0.01 -11,704.00
2025-04-09 13:20:00 SELL 0.60254 AUDUSD 0.01 -16,079.00
2025-04-09 09:05:00 SELL 0.8504 AUDCAD 0.01 -13,044.00
2025-04-09 02:43:04 BUY 0.84511 USDCHF 0.01 -14,627.00
2025-04-07 10:04:32 BUY 0.5952 CADCHF 0.01 -6,077.00
2025-04-04 13:23:59 BUY 0.60273 CADCHF 0.01 -7,577.00
2025-04-04 08:05:22 BUY 0.85259 USDCHF 0.01 -16,117.00
2025-04-03 13:14:56 BUY 0.86011 USDCHF 0.01 -17,615.00
2025-04-03 13:05:57 SELL 1.10601 EURUSD 0.01 -11,863.00
2025-04-03 11:22:51 BUY 0.86768 USDCHF 0.01 -19,123.00
2025-04-03 09:37:36 SELL 1.09785 EURUSD 0.01 -13,118.00
2025-04-03 06:51:15 BUY 0.8752 USDCHF 0.01 -20,621.00
2025-03-11 11:18:19 SELL 1.09036 EURUSD 0.01 -14,269.00
2025-03-07 18:26:29 BUY 0.61026 CADCHF 0.01 -9,077.00
2025-03-06 15:16:20 SELL 1.08283 EURUSD 0.01 -15,427.00
2025-03-05 18:01:46 SELL 1.55012 EURCAD 0.01 -7,514.00
2025-03-05 16:29:25 SELL 1.07517 EURUSD 0.01 -16,604.00
2025-03-05 14:45:26 SELL 1.54261 EURCAD 0.01 -8,359.00
2025-03-04 20:24:04 SELL 1.53511 EURCAD 0.01 -9,202.00
2025-03-04 18:21:32 SELL 1.52758 EURCAD 0.01 -10,050.00
2025-03-03 22:03:18 BUY 0.61779 CADCHF 0.01 -10,577.00
2025-03-03 22:01:07 SELL 1.52006 EURCAD 0.01 -10,895.00
2025-02-25 17:17:51 BUY 0.62529 CADCHF 0.01 -12,071.00
2025-02-21 10:58:56 BUY 0.63281 CADCHF 0.01 -13,568.00
2025-02-12 00:01:35 BUY 0.64032 CADCHF 0.01 -15,064.00
取引履歴
Schlusszeit Handelstyp Eröffnungskurs Schlusskurs Symbol Haltezeit Lotgröße Gewinn/Verlust

Buy- vs. Sell-Handelsverhältnis

Buy- vs. Sell-Gewinn/Verlust

Einträge nach Tageszeit

P/L-Kalender

  • MaxSingleDirectionPosition Legt die maximale Anzahl von Positionen fest, die pro Währung in eine Richtung gehalten werden können.
  • Legen Sie die anfängliche Anzahl der Lose fest.
  • Lots_exp: Legt die Lot-Erhöhungsrate fest. Dies wird verwendet, wenn das Handelsvolumen durch Durchschnittsbildung usw. erhöht wird. Bei Verwendung der Martingale-Methode können Sie möglicherweise mit einem täglichen Zinssatz von etwa 30 % rechnen, dies ist jedoch sehr riskant.
  • AveragingIntervalPoints : Legt das Intervall fest, in dem Positionen hinzugefügt werden. Diese Einstellung wird verwendet, um die nächste Position in der angegebenen Anzahl von Punkten vom aktuellen Preis entfernt zu öffnen.
  • IntervalMultiplier legt den Multiplikator für die Erweiterung des Nanpinning-Intervalls fest. Belässt man den Wert beispielsweise bei 1, erfolgt das Nanpinning in einem festen Intervall. Durch Ändern des Multiplikators lässt sich das Nanpinning-Intervall jedoch flexibel anpassen. Wenn Sie das Nanpinning-Intervall schrittweise erhöhen möchten, können Sie ihn beispielsweise auf 1,2 setzen.
  • FirstTakeProfitPoints – Legt die Anzahl der Punkte für den ersten Take-Profit fest. Wenn dieser Wert erreicht ist, wird die erste Position als Take-Profit gehandelt.
  • TotalProfitPoints Legt die Gesamtzahl der Gewinnmitnahmepunkte fest. Wenn Sie mehrere Positionen haben, werden alle Positionen geschlossen, wenn sie einen bestimmten Gewinn erreicht haben.
  • LastPositionStopLossPoints Legt die Anzahl der Stop-Loss-Punkte für die letzte Position fest. Bei 0 gibt es keinen Stop-Loss.
  • TotalLossCloseAmount: Legen Sie den Gesamtverlustbetrag für jedes Währungspaar fest, bei dem die Position geschlossen wird.
  • TotalProfitCloseAmount: Legen Sie den Gesamtgewinnbetrag für jedes Währungspaar fest. Wenn dieser Betrag erreicht ist, wird die Position geschlossen.
  • Slippage : Legen Sie die Toleranz für Slippage fest (die Differenz zwischen dem Auftragspreis und dem tatsächlich ausgeführten Preis). Auch bei Slippage wird die Transaktion ausgeführt, solange sie innerhalb des festgelegten Bereichs liegt.
  • Magic: Legen Sie die magische Zahl des EA fest.
  • BollingerBandPeriod Legt die Periode der Bollinger-Bänder fest.
  • BollingerBandDeviation Legt die Abweichung (Standardabweichung) der Bollinger-Bänder fest.
  • BollingerBandShift Legt die Verschiebung (Verschiebung) der Bollinger-Bänder fest.
  • EnableMADirectionControl Legt fest, ob der gleitende Durchschnitt (MA) zur Steuerung der Hauptrichtung verwendet werden soll.
  • MAperiod: Legt die Periode des gleitenden Durchschnitts fest.
  • MAShift Legt die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts fest.
  • MAMethod Legt den zu verwendenden Typ des gleitenden Durchschnitts fest.
  • MAprice Legt den Preis fest, zu dem der gleitende Durchschnitt berechnet wird.
  • Zeitfilter: Legen Sie fest, ob ein Zeitfilter verwendet werden soll. Damit können Sie die Stunden begrenzen, in denen der Handel möglich ist.
  • StartHour, StartMinutes, EndHour, EndMinutes : Legen Sie die Start- und Endzeiten für den Handel fest. Der Handel findet nur innerhalb dieses Bereichs statt.
  • AllowHedging: Legen Sie fest, ob Hedging erlaubt ist. Wenn Sie es zulassen, können Sie gleichzeitig eine Kauf- und eine Verkaufsposition für dasselbe Währungspaar halten.
  • BuyOrSell: Legt fest, ob für jedes Währungspaar Kauf, Verkauf oder beides erlaubt ist. Mögliche Werte sind: Nur Kaufen, Nur Verkaufen, Beides und Deaktiviert. Handelssymbol

Empfohlene Marge Die Standardeinstellung beträgt 500.000 Yen/0,01. Bei Verwendung der Martingale-Methode empfehlen wir einen Kapitalbetrag von 1 bis 2 Millionen Yen. Dies kann für verschiedene Strategien verwendet werden, z. B. für die ausschließliche Verwendung Ihrer bevorzugten Währungspaare.

Parameters
Parameters
Trading Info

Recommended Fund: $5,000 USD

Expected Monthly Return: 100%

This data is based on a 0.01 lot size. Actual performance may vary depending on your lot size.
Entry Condition
Verwendet Einstiegsbedingungen, die Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte kombinieren. Zeitfilter sind ebenfalls verfügbar.
Close Condition
Nehmen Sie an einem bestimmten Punkt Gewinn mit oder stoppen Sie den Verlust.
Favorable Market
Ein Markt mit begrenzter Volatilität und ein Markt mit stabiler Volatilität.
Unfavorable Market
Plötzliche Trends und große Marktschwankungen (insbesondere wenn sich der Trend plötzlich umkehrt) sowie unvorhersehbare, schnelle Preisbewegungen aufgrund der Veröffentlichung von Konjunkturindikatoren usw.
Avoid Trading Timing
Vor und nach der Veröffentlichung von Konjunkturindikatoren. Zeiten, in denen sich Trends plötzlich ändern können oder die Marktbedingungen instabil sind.
Recommended Operation
Beginnen Sie mit einer kleinen Anfangsmenge und legen Sie einen klaren Stop-Loss-Punkt fest, um Verluste zu begrenzen. Nutzen Sie die Durchschnittsbildung sinnvoll, vermeiden Sie übermäßige Positionen und managen Sie Ihr Risiko sorgfältig.

EA-Backtest-Analyse

Gewinnrate 66.00%
Währungspaar
GBPUSD
Handelstyp
Grid-Handel
Zeitrahmen
M5
Maximale Positionen
999 Positionen
Maximaler Stop Loss
0
Martingale
Nein
Hedge
Nein
Hinweise
Quant Analyzer 1
バックテスト
Quant Analyzer 2
年別取引データ
×
ffund726-6997
★★☆☆☆

数か月運用しました。複数通貨運用で、ポジションすごく取ります。小さい決済をしていきますが、指値に到達しないポジションは保有したままなので、ポジション数が増えていきます。指値決済した分の利益があるので、グラフ的には上がっているように見えますが、一方で、含み損の数も増えていき、いつか破産するのではと思う危うさを感じました。運用に不安定さを感じるようになって、取引やめました。

Ich habe es einige Monate lang betrieben. Ich handelte in mehreren Währungen und eröffnete viele Positionen. Ich führte kleine Abrechnungen durch, aber die Positionen, die den Limitpreis nicht erreichten, blieben bestehen, sodass die Anzahl der Positionen stieg. Da ich durch die Limitpreisabrechnung einen Gewinn erzielte, schien die Kurve zu steigen, doch gleichzeitig stieg auch die Anzahl der nicht realisierten Verluste, und ich spürte die Gefahr, eines Tages bankrott zu gehen. Ich fühlte mich in meinem Geschäft unsicher und stellte den Handel ein.
arata
★★★★★

最初は少額(0.01lot)から始めましたが、安定した利益を上げることができました。特にレンジ相場での動きが素晴らしく、勝率87%という高水準を実現できています。
良かった点:

グリッド戦略がうまく機能し、急激な相場変動にも耐えられる
取引時間や通貨ペアのカスタマイズが柔軟
パラメーター設定が直感的で使いやすい

気をつけるべき点:

経済指標発表時は一時的に停止した方が安全
証拠金は50万円/0.01lotが推奨だが、余裕を持って運用する方が◎
急激なトレンド転換には要注意資金管理をしっかりすれば、月利100%も十分狙える印象です。

Ich habe mit einem kleinen Betrag (0,01 Lot) begonnen, konnte aber einen stabilen Gewinn erzielen. Besonders die Bewegung im Range-Markt war hervorragend, mit einer hohen Gewinnrate von 87 %. Positive Aspekte: Die Grid-Strategie funktioniert gut und hält plötzlichen Marktschwankungen stand. Flexible Anpassung der Handelszeiten und Währungspaare. Intuitive und benutzerfreundliche Parametereinstellungen. Zu beachtende Punkte: Es ist sicherer, den Handel vorübergehend einzustellen, wenn Konjunkturindikatoren bekannt gegeben werden. Eine Marge von 500.000 Yen/0,01 Lot wird empfohlen, aber es ist besser, mit einer Sicherheitsmarge zu arbeiten. Vorsicht bei plötzlichen Trendumkehrungen. Mit gutem Kapitalmanagement scheint es möglich, einen monatlichen Zinssatz von 100 % anzustreben.

“NihaChi” Bewertung schreiben für





Bei Produktanfragen
kontaktieren Sie bitte den Shop.

* Sie können die Bestätigung und Antwort nach der Anfrage unter "Anfragen" in Mein Konto einsehen.

非会員様もご購入いただけますが、サポートは対象外となります。
サポートをご希望の方は、会員登録のうえでご購入ください。

Beliebte Produkte
  • F-montecarlo F-montecarlo
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥42,800
  • PON WATAER(rev1) PON WATAER(rev1)
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥35,000
  • KiwiForex KiwiForex
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥50,000
  • FXユーザーがシストレ.COMで無料で利用できるEAのパッケージ画像です。 GiveHapiness
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥34,000
  • K_Kewl_USDJPY_SC K_Kewl_USDJPY_SC
    Rated 5.00 out of 5
    Price range: ¥0 through ¥24,800
Shopping Cart
Scroll to Top