FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EA 前瞻测试月度报告
我们按月公开所有计测中 EA 的交易。当月盈利和亏损的 EA 都如实列出。
本页
EA 排行榜按月记录全部 EA,如实查看当月盈亏、走势和胜负
用综合评分比较长期实绩,选出适合自己的 EA
查看排行榜 →2025年5月 亮点
盈利最多
ZERO System EA+91,695 JPYPF 最高交易 10 次以上
Precision_Grid_AUDNZD_M30PF 30.50交易最多
Ichimoku TT EURUSD343 次
| # | EA | 当月走势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +91,695 JPY | 27 | 70.4% | 6.67 | 19 / 8 | 5.36 | ||
| 2 | +83,153 JPY | 132 | 70.5% | 2.64 | 93 / 39 | 3.53 | ||
| 3 | +33,102 JPY | 240 | 77.1% | 4.68 | 185 / 55 | 2.40 | ||
| 4 | +24,175 JPY | 148 | 64.2% | 2.32 | 95 / 53 | 1.94 | ||
| 5 | +23,515 JPY | 162 | 78.4% | 6.68 | 127 / 35 | 1.62 | ||
| 6 | +20,208 JPY | 39 | 76.9% | 2.04 | 30 / 9 | 0.39 | ||
| 7 | +18,606 JPY | 72 | 83.3% | 14.66 | 60 / 12 | 0.72 | ||
| 8 | +15,682 JPY | 54 | 55.6% | 2.20 | 30 / 24 | 0.97 | ||
| 9 | +14,702 JPY | 90 | 74.4% | 2.39 | 67 / 23 | 0.90 | ||
| 10 | +14,676 JPY | 157 | 90.4% | 3.08 | 142 / 15 | 1.57 | ||
| 11 | +14,198 JPY | 67 | 82.1% | 14.27 | 55 / 12 | 0.67 | ||
| 12 | +14,095 JPY | 3 | 66.7% | 21.08 | 2 / 1 | 0.22 | ||
| 13 | +12,434 JPY | 80 | 82.5% | 1.85 | 66 / 14 | 0.80 | ||
| 14 | +9,391 JPY | 23 | 52.2% | 4.14 | 12 / 11 | 0.23 | ||
| 15 | +7,258 JPY | 343 | 76.4% | 2.14 | 262 / 81 | 5.58 | ||
| 16 | +6,575 JPY | 169 | 83.4% | 2.33 | 141 / 28 | 1.75 | ||
| 17 | +6,198 JPY | 20 | 70.0% | 1.52 | 14 / 6 | 0.20 | ||
| 18 | +6,013 JPY | 14 | 85.7% | 8.50 | 12 / 2 | 0.14 | ||
| 19 | +5,808 JPY | 65 | 80.0% | 2.66 | 52 / 13 | 0.72 | ||
| 20 | +5,316 JPY | 343 | 76.4% | 2.04 | 262 / 81 | 4.45 | ||
| 21 | +4,908 JPY | 161 | 88.2% | 1.70 | 142 / 19 | 1.61 | ||
| 22 | +4,779 JPY | 36 | 91.7% | 30.50 | 33 / 3 | 0.36 | ||
| 23 | +4,532 JPY | 44 | 79.5% | 8.91 | 35 / 9 | 0.44 | ||
| 24 | +4,137 JPY | 18 | 100.0% | 无亏损 | 18 / 0 | 0.18 | ||
| 25 | +3,755 JPY | 4 | 100.0% | 无亏损 | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 26 | +3,573 JPY | 9 | 66.7% | 6.16 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 27 | +3,194 JPY | 8 | 50.0% | 2.98 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 28 | +3,174 JPY | 24 | 70.8% | 1.72 | 17 / 7 | 0.45 | ||
| 29 | +3,104 JPY | 10 | 70.0% | 5.38 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 30 | +3,011 JPY | 3 | 66.7% | 5.52 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 31 | +2,449 JPY | 25 | 68.0% | 4.22 | 17 / 8 | 0.25 | ||
| 32 | +2,383 JPY | 14 | 92.9% | 13.88 | 13 / 1 | 0.14 | ||
| 33 | +2,211 JPY | 38 | 71.1% | 1.62 | 27 / 11 | 0.38 | ||
| 34 | +2,180 JPY | 17 | 76.5% | 2.03 | 13 / 4 | 0.17 | ||
| 35 | +2,055 JPY | 10 | 70.0% | 3.35 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 36 | +2,040 JPY | 170 | 61.8% | 1.14 | 105 / 65 | 1.70 | ||
| 37 | +2,033 JPY | 16 | 50.0% | 1.91 | 8 / 8 | 0.16 | ||
| 38 | +1,998 JPY | 16 | 56.3% | 2.88 | 9 / 7 | 0.16 | ||
| 39 | +1,955 JPY | 12 | 50.0% | 1.16 | 6 / 6 | 0.27 | ||
| 40 | +1,915 JPY | 20 | 70.0% | 2.90 | 14 / 6 | 0.20 | ||
| 41 | +1,885 JPY | 9 | 88.9% | 15.28 | 8 / 1 | 0.09 | ||
| 42 | +1,665 JPY | 6 | 66.7% | 2.32 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 43 | +1,576 JPY | 5 | 60.0% | 8.10 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 44 | +1,517 JPY | 23 | 60.9% | 4.71 | 14 / 9 | 0.23 | ||
| 45 | +1,443 JPY | 2 | 50.0% | 17.59 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 46 | +1,436 JPY | 6 | 50.0% | 2.15 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 47 | +1,402 JPY | 13 | 84.6% | 2.84 | 11 / 2 | 0.17 | ||
| 48 | +1,367 JPY | 6 | 66.7% | 3.00 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 49 | +1,326 JPY | 10 | 60.0% | 2.94 | 6 / 4 | 0.10 | ||
| 50 | +1,238 JPY | 7 | 71.4% | 2.23 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 51 | +1,162 JPY | 20 | 40.0% | 1.19 | 8 / 12 | 0.20 | ||
| 52 | +1,021 JPY | 17 | 58.8% | 1.58 | 10 / 7 | 0.17 | ||
| 53 | +910 JPY | 10 | 50.0% | 1.56 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 54 | +843 JPY | 11 | 81.8% | 4.88 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 55 | +760 JPY | 4 | 75.0% | 55.29 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 56 | +730 JPY | 48 | 58.3% | 1.11 | 28 / 20 | 0.48 | ||
| 57 | +679 JPY | 42 | 76.2% | 1.11 | 32 / 10 | 0.42 | ||
| 58 | +676 JPY | 6 | 50.0% | 1.26 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 59 | +673 JPY | 6 | 83.3% | 26.88 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 60 | +564 JPY | 3 | 66.7% | 4.62 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 61 | +464 JPY | 14 | 50.0% | 1.26 | 7 / 7 | 0.14 | ||
| 62 | +463 JPY | 8 | 75.0% | 1.53 | 6 / 2 | 0.08 | ||
| 63 | +454 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 64 | +375 JPY | 11 | 45.5% | 1.28 | 5 / 6 | 0.11 | ||
| 65 | +373 JPY | 14 | 35.7% | 1.13 | 5 / 9 | 0.14 | ||
| 66 | +367 JPY | 42 | 88.1% | 1.40 | 37 / 5 | 0.42 | ||
| 67 | +309 JPY | 17 | 88.2% | 1.35 | 15 / 2 | 0.17 | ||
| 68 | +292 JPY | 25 | 76.0% | 1.86 | 19 / 6 | 0.25 | ||
| 69 | +263 JPY | 10 | 30.0% | 1.10 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 70 | +243 JPY | 16 | 62.5% | 1.06 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 71 | +239 JPY | 5 | 80.0% | 5.35 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 72 | +236 JPY | 6 | 83.3% | 2.17 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 73 | +189 JPY | 8 | 87.5% | 2.08 | 7 / 1 | 0.08 | ||
| 74 | +100 JPY | 7 | 71.4% | 2.23 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 75 | +96 JPY | 10 | 70.0% | 1.13 | 7 / 3 | 0.10 | ||
| 76 | +47 JPY | 4 | 75.0% | 2.47 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 77 | +43 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 78 | +34 JPY | 3 | 66.7% | 1.55 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 79 | +8 JPY | 49 | 71.4% | 1.01 | 35 / 14 | 0.49 | ||
| 80 | -13 JPY | 4 | 50.0% | 0.62 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 81 | -38 JPY | 2 | 50.0% | 0.92 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 82 | -61 JPY | 17 | 64.7% | 0.98 | 11 / 6 | 0.17 | ||
| 83 | -64 JPY | 6 | 33.3% | 0.56 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 84 | -74 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 85 | -83 JPY | 2 | 50.0% | 0.56 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 86 | -118 JPY | 11 | 45.5% | 0.63 | 5 / 6 | 0.11 | ||
| 87 | -130 JPY | 5 | 40.0% | 0.87 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 88 | -147 JPY | 5 | 40.0% | 0.64 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 89 | -151 JPY | 2 | 50.0% | 0.09 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 90 | -191 JPY | 2 | 50.0% | 0.62 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 91 | -222 JPY | 2 | 50.0% | 0.08 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 92 | -222 JPY | 6 | 33.3% | 0.65 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 93 | -253 JPY | 20 | 60.0% | 0.85 | 12 / 8 | 0.20 | ||
| 94 | -284 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 95 | -288 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 96 | -372 JPY | 25 | 48.0% | 0.62 | 12 / 13 | 0.25 | ||
| 97 | -395 JPY | 5 | 60.0% | 0.61 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 98 | -396 JPY | 7 | 57.1% | 0.77 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 99 | -403 JPY | 10 | 50.0% | 0.76 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 100 | -441 JPY | 8 | 50.0% | 0.48 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 101 | -460 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 102 | -461 JPY | 25 | 88.0% | 0.83 | 22 / 3 | 0.25 | ||
| 103 | -477 JPY | 6 | 50.0% | 0.79 | 3 / 3 | 0.08 | ||
| 104 | -479 JPY | 12 | 50.0% | 0.59 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 105 | -556 JPY | 38 | 68.4% | 0.77 | 26 / 12 | 0.38 | ||
| 106 | -599 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 107 | -631 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 108 | -687 JPY | 6 | 33.3% | 0.39 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 109 | -752 JPY | 4 | 25.0% | 0.01 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 110 | -816 JPY | 11 | 45.5% | 0.56 | 5 / 6 | 0.11 | ||
| 111 | -890 JPY | 3 | 66.7% | 0.53 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 112 | -925 JPY | 12 | 66.7% | 0.84 | 8 / 4 | 0.12 | ||
| 113 | -973 JPY | 6 | 50.0% | 0.33 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 114 | -1,000 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 115 | -1,013 JPY | 20 | 65.0% | 0.70 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 116 | -1,032 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 117 | -1,262 JPY | 7 | 42.9% | 0.28 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 118 | -1,399 JPY | 13 | 53.8% | 0.48 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 119 | -1,406 JPY | 35 | 54.3% | 0.43 | 19 / 16 | 0.35 | ||
| 120 | -1,779 JPY | 30 | 53.3% | 0.27 | 16 / 14 | 0.30 | ||
| 121 | -1,819 JPY | 21 | 42.9% | 0.56 | 9 / 12 | 0.21 | ||
| 122 | -1,843 JPY | 7 | 57.1% | 0.12 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 123 | -1,978 JPY | 34 | 64.7% | 0.33 | 22 / 12 | 0.34 | ||
| 124 | -3,654 JPY | 26 | 61.5% | 0.39 | 16 / 10 | 0.26 | ||
| 125 | -3,942 JPY | 23 | 56.5% | 0.43 | 13 / 10 | 0.33 | ||
| 126 | -5,472 JPY | 88 | 63.6% | 0.61 | 56 / 32 | 0.88 |
没有符合条件的 EA。
统计为当月 1 日至月末平仓的交易。月初交易较少,数字容易偏差。金额为日元(美元账户已换算)。
过往业绩不代表未来收益。