EA人气排名TOP100
FORWARD TEST
EA实盘业绩排名
用实绩选择,您的下一个投资策略
为评估过去的产品表现,我们根据所有产品的实盘数据提供收益排名。为确保公平性,所有实盘测试均使用0.01手的标准手数进行。
【FX自动交易】全部EA排名
全期间 排名
?关于排名分数▼
分数(0.0-10.0)是基于多项指标综合评估各EA实盘表现的独创评分。
| 等级 | 分数 | 参考 |
|---|---|---|
| S | 8.0+ | 极其优秀,稳定性与收益性均为顶级 |
| A | 6.0-7.9 | 优秀,高收益且实绩稳定 |
| B | 4.0-5.9 | 良好,有一定实绩 |
| C | 2.0-3.9 | 一般,值得继续关注 |
| D | < 2.0 | 数据不足或表现不佳 |
评估要素
收益效率 — 总利润与总亏损的平衡
恢复力 — 回撤恢复效率
交易实绩可靠性 — 交易次数越多评价越高
风险管理 — 同时持仓数越少评价越高
分数基于实盘表现。交易20次以上的EA为评分对象。
| 排名 | EA | 商品 | 分类 | 货币对 | 累计收益 | 交易数 | 胜率 | PF | RF | 评分 | 免费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 补仓 / 马丁 | USDJPY | 578,256 | 98 | 55.1% | 3.56 | 219.04 | S8.7 | ||
| 2 | ![]() | 补仓 / 马丁 | EURUSD | 1,123,241 | 956 | 69.9% | 4.49 | 1090.53 | S8.4 | ||
| 3 | ![]() | 波段 | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 4 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 5 | ![]() | 波段 | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 6 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 7 | ![]() | 网格 | USDCHF | 1,723,368 | 165 | 93.9% | 16.72 | 17.92 | A6.7 | ||
| 8 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 9 | ![]() | 剥头皮 | GOLD | 2,686 | 25 | 76.0% | 3.13 | 28.57 | A6.6 | ||
| 10 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 11 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 12 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 7,574 | 95 | 60.0% | 1.58 | 18.47 | A6.4 | ||
| 13 | ![]() | 波段 | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 14 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 15 | ![]() | 剥头皮 | XAUUSD | 3,634 | 52 | 67.3% | 1.9 | 13.87 | A6.3 | ||
| 16 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 2,285 | 359 | 80.5% | 1.48 | 20.4 | A6.3 | ||
| 17 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 7,878 | 762 | 50.8% | 1.31 | 57.5 | A6.3 | ||
| 18 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 19 | ![]() | 剥头皮 | EURJPY | 3,162 | 450 | 61.8% | 1.26 | 98.81 | A6.2 | ||
| 20 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 3,588 | 89 | 70.8% | 1.49 | 32.04 | A6.2 | ||
| 21 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 22 | ![]() | 日内交易 | AUDCAD | 14,444 | 134 | 70.2% | 1.73 | 8.92 | A6.1 | ||
| 23 | ![]() | 波段 | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 24 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 7,354 | 229 | 71.6% | 1.39 | 14.62 | B5.9 | ||
| 25 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 4,380 | 115 | 46.1% | 1.46 | 11.84 | B5.9 | ||
| 26 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 1,420 | 86 | 47.7% | 1.39 | 14.06 | B5.9 | ||
| 27 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 10,712 | 194 | 54.1% | 1.31 | 17.36 | B5.9 | ||
| 28 | ![]() | 补仓 / 马丁 | AUDCAD | 390,126 | 1189 | 75.1% | 1.64 | 23.87 | B5.9 | ||
| 29 | ![]() | 波段 | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 30 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 3,713 | 323 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | B5.7 | ||
| 31 | ![]() | 网格 | USDJPY | 122,422 | 3857 | 84.7% | 1.78 | 341.01 | B5.6 | ||
| 32 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 23,997 | 295 | 39.7% | 1.32 | 10.5 | B5.5 | ||
| 33 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 1,871 | 119 | 69.8% | 1.3 | 9.64 | B5.4 | ||
| 34 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 35 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 36 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 9,418 | 165 | 64.9% | 1.23 | 15.39 | B5.2 | ||
| 37 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 1,333 | 208 | 68.3% | 1.1 | 11.2 | B5.1 | ||
| 38 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 39 | ![]() | 补仓 / 马丁 | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | B4.9 | ||
| 40 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 41 | ![]() | 补仓 / 马丁 | EURUSD | 168,746 | 5682 | 75.6% | 1.55 | 10.6 | B4.8 | ||
| 42 | ![]() | 剥头皮 | AUDCAD | 634 | 42 | 73.8% | 3.01 | 3.56 | B4.8 | ||
| 43 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 2,485 | 174 | 66.1% | 1.21 | 5.96 | B4.8 | ||
| 44 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 7,715 | 223 | 70.4% | 1.35 | 5.99 | B4.7 | ||
| 45 | ![]() | 补仓 / 马丁 | GOLD | 1,557,838 | 9763 | 67.8% | 1.25 | 46.97 | B4.6 | ||
| 46 | ![]() | 网格 | EURUSD | 86,845 | 1226 | 62.7% | 1.22 | 6.64 | B4.4 | ||
| 47 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 48 | ![]() | 补仓 / 马丁 | NZDUSD | 14,302 | 155 | 80.0% | 1.42 | 6.63 | B4.4 | ||
| 49 | ![]() | 剥头皮 | AUDCAD | 1,865 | 70 | 61.4% | 1.56 | 3.27 | B4.4 | ||
| 50 | ![]() | 补仓 / 马丁 | GBPJPY | 348,267 | 2870 | 89.4% | 3.16 | 2.56 | B4.3 | ||
| 51 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 52 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 5,309 | 134 | 57.5% | 1.11 | 5.16 | B4.2 | ||
| 53 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 6,896 | 258 | 61.2% | 1.15 | 3.94 | B4.1 | ||
| 54 | ![]() | 补仓 / 马丁 | EURUSD | 447,880 | 1485 | 55.6% | 1.79 | 3.08 | B4.1 | ||
| 55 | ![]() | 网格 | GBPAUD | 38,049 | 159 | 96.2% | 4.59 | 17.89 | B4.0 | ||
| 56 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 2,342 | 732 | 71.9% | 1.02 | 5.2 | B4.0 | ||
| 57 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 58 | ![]() | 补仓 / 马丁 | USDJPY | 225,530 | 219 | 37.0% | 1.21 | 3.34 | C3.9 | ||
| 59 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 60 | ![]() | 日内交易 | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 61 | ![]() | 波段 | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 62 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 1,013 | 83 | 63.9% | 1.17 | 3.17 | C3.7 | ||
| 63 | ![]() | 网格 | AUDCAD | 28,155 | 199 | 80.4% | 2.74 | 5.39 | C3.6 | ||
| 64 | ![]() | 网格 | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | C3.6 | ||
| 65 | ![]() | 日内交易 | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 66 | ![]() | 剥头皮 | GBPUSD | 1,288 | 272 | 82.4% | 1.06 | 2.86 | C3.5 | ||
| 67 | ![]() | 网格 | USDCAD | 100,046 | 607 | 72.8% | 2.58 | 15.14 | C3.4 | ||
| 68 | ![]() | 波段 | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 69 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 70 | ![]() | 剥头皮 | GBPJPY | 800 | 442 | 67.9% | 1.03 | 2.13 | C3.0 | ||
| 71 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 72 | ![]() | 剥头皮 | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C2.8 | ||
| 73 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 936 | 550 | 67.8% | 1.04 | 1.66 | C2.6 | ||
| 74 | ![]() | 剥头皮 | GBPCAD | 1,216 | 104 | 72.1% | 1.22 | 1.53 | C2.5 | ||
| 75 | ![]() | 补仓 / 马丁 | EURJPY | 14,372 | 45 | 84.4% | 5.24 | 1.35 | C2.4 | ||
| 76 | ![]() | 网格 | GBPJPY | 115,585 | 220 | 75.5% | 2.21 | 1.17 | C2.4 | ||
| 77 | ![]() | 网格 | EURUSD | 197,576 | 1806 | 77.9% | 1.37 | 4.79 | C2.3 | ||
| 78 | ![]() | 网格 | NZDCAD | 102,364 | 638 | 72.1% | 2.81 | 11.09 | C2.2 | ||
| 79 | ![]() | 网格 | NZDCAD | 155,464 | 1033 | 75.8% | 4.16 | 3.56 | C2.1 | ||
| 80 | ![]() | 网格 | AUDNZD | 39,150 | 432 | 69.7% | 2.06 | 14.37 | C2.1 | ||
| 81 | ![]() | 网格 | AUDCAD | 181,390 | 860 | 81.1% | 5.73 | 2.95 | D1.7 | ||
| 82 | ![]() | 补仓 / 马丁 | EURUSD | 259,886 | 5909 | 75.1% | 1.95 | 37.81 | D1.7 | ||
| 83 | ![]() | 网格 | EURGBP | 38,089 | 3450 | 62.8% | 1.16 | 7.84 | D1.6 | ||
| 84 | ![]() | 剥头皮 | EURJPY | 131 | 41 | 48.8% | 1.07 | 0.96 | D1.6 | ||
| 85 | ![]() | 补仓 / 马丁 | GBPUSD | 472,713 | 2353 | 64.9% | 1.17 | 0.84 | D1.6 | ||
| 86 | ![]() | 剥头皮 | USDJPY | 147 | 61 | 73.8% | 1.05 | 0.84 | D1.4 | ||
| 87 | ![]() | 剥头皮 | EURUSD | 1,552 | 686 | 89.7% | 1.03 | 0.64 | D1.4 | ||
| 88 | ![]() | 网格 | AUDCAD | 95,077 | 781 | 72.9% | 2.69 | 2.58 | D1.2 | ||
| 89 | ![]() | 剥头皮 | GBPCAD | 247 | 521 | 64.9% | 1 | 0.53 | D1.2 | ||
| 90 | ![]() | 网格 | AUDCAD | 21,145 | 199 | 79.4% | 2.37 | 1.18 | D1.1 | ||
| 91 | ![]() | 网格 | USDCAD | 10,194 | 352 | 86.1% | 1.77 | 0.77 | D1.0 | ||
| 92 | ![]() | 网格 | NZDCAD | 50,884 | 284 | 70.8% | 3.39 | 1.33 | D0.9 | ||
| 93 | ![]() | 网格 | GBPJPY | 313 | 49 | 51.0% | 1.05 | 0.42 | D0.8 | ||
| 94 | ![]() | 网格 | USDCAD | 35,005 | 938 | 68.2% | 1.17 | 3.89 | D0.7 | ||
| 95 | ![]() | 网格 | EURUSD | 34,437 | 5031 | 76.6% | 1.16 | 3.89 | D0.7 | ||
| 96 | ![]() | 网格 | USDCAD | 97,246 | 704 | 70.7% | 1.71 | 0.93 | D0.6 | ||
| 97 | ![]() | 网格 | USDCAD | 52,642 | 469 | 68.9% | 1.57 | 0.95 | D0.5 | ||
| 98 | ![]() | 网格 | AUDCAD | 105,854 | 923 | 78.1% | 1.67 | 1.25 | D0.5 | ||
| 99 | ![]() | 网格 | AUDCAD | 108,808 | 1817 | 74.2% | 1.56 | 0.97 | D0.5 | ||
| 100 | ![]() | 补仓 / 马丁 | AUDCAD | 48,139 | 526 | 81.4% | 2.28 | 0.27 | D0.3 |
累计收益1,123,241
交易数956
胜率69.9%
PF4.49
累计收益15,254
交易数202
胜率66.8%
PF1.96
累计收益1,723,368
交易数165
胜率93.9%
PF16.72
累计收益2,187
交易数106
胜率57.6%
PF1.65
累计收益2,686
交易数25
胜率76.0%
PF3.13
累计收益11,749
交易数195
胜率62.6%
PF1.62
累计收益7,168
交易数152
胜率64.5%
PF1.59
累计收益7,574
交易数95
胜率60.0%
PF1.58
累计收益4,100
交易数536
胜率91.2%
PF1.5
累计收益9,862
交易数195
胜率55.9%
PF1.46
累计收益3,634
交易数52
胜率67.3%
PF1.9
累计收益2,285
交易数359
胜率80.5%
PF1.48
累计收益7,878
交易数762
胜率50.8%
PF1.31
累计收益3,162
交易数450
胜率61.8%
PF1.26
累计收益3,588
交易数89
胜率70.8%
PF1.49
累计收益14,444
交易数134
胜率70.2%
PF1.73
累计收益1,420
交易数86
胜率47.7%
PF1.39
累计收益390,126
交易数1189
胜率75.1%
PF1.64
累计收益13,911
交易数337
胜率37.4%
PF1.25
累计收益3,713
交易数323
胜率37.8%
PF1.14
累计收益122,422
交易数3857
胜率84.7%
PF1.78
累计收益23,997
交易数295
胜率39.7%
PF1.32
累计收益1,871
交易数119
胜率69.8%
PF1.3
累计收益8,520
交易数164
胜率42.7%
PF1.25
累计收益9,418
交易数165
胜率64.9%
PF1.23
累计收益1,333
交易数208
胜率68.3%
PF1.1
累计收益1,452
交易数34
胜率55.9%
PF1.7
累计收益19,038,624
交易数22731
胜率73.3%
PF2.63
累计收益3,741
交易数72
胜率40.3%
PF1.2
累计收益168,746
交易数5682
胜率75.6%
PF1.55
累计收益634
交易数42
胜率73.8%
PF3.01
累计收益7,715
交易数223
胜率70.4%
PF1.35
累计收益86,845
交易数1226
胜率62.7%
PF1.22
累计收益1,865
交易数70
胜率61.4%
PF1.56
累计收益348,267
交易数2870
胜率89.4%
PF3.16
累计收益480
交易数31
胜率61.3%
PF1.21
累计收益5,309
交易数134
胜率57.5%
PF1.11
累计收益6,896
交易数258
胜率61.2%
PF1.15
累计收益2,342
交易数732
胜率71.9%
PF1.02
累计收益817
交易数266
胜率32.7%
PF1.06
累计收益225,530
交易数219
胜率37.0%
PF1.21
累计收益2,364
交易数88
胜率52.3%
PF1.17
累计收益6,753
交易数52
胜率67.3%
PF1.52
累计收益6,013
交易数75
胜率73.3%
PF1.53
累计收益1,013
交易数83
胜率63.9%
PF1.17
累计收益19,640
交易数124
胜率83.9%
PF5.11
累计收益15,883
交易数386
胜率62.2%
PF1.06
累计收益1,288
交易数272
胜率82.4%
PF1.06
累计收益100,046
交易数607
胜率72.8%
PF2.58
累计收益600
交易数188
胜率53.2%
PF1.03
累计收益999
交易数75
胜率54.7%
PF1.13
累计收益800
交易数442
胜率67.9%
PF1.03
累计收益1,646
交易数375
胜率82.9%
PF1.05
累计收益48
交易数78
胜率57.7%
PF1.03
累计收益936
交易数550
胜率67.8%
PF1.04
累计收益1,216
交易数104
胜率72.1%
PF1.22
累计收益14,372
交易数45
胜率84.4%
PF5.24
累计收益115,585
交易数220
胜率75.5%
PF2.21
累计收益102,364
交易数638
胜率72.1%
PF2.81
累计收益155,464
交易数1033
胜率75.8%
PF4.16
累计收益39,150
交易数432
胜率69.7%
PF2.06
累计收益181,390
交易数860
胜率81.1%
PF5.73
累计收益259,886
交易数5909
胜率75.1%
PF1.95
累计收益38,089
交易数3450
胜率62.8%
PF1.16
累计收益131
交易数41
胜率48.8%
PF1.07
累计收益147
交易数61
胜率73.8%
PF1.05
累计收益1,552
交易数686
胜率89.7%
PF1.03
累计收益95,077
交易数781
胜率72.9%
PF2.69
累计收益247
交易数521
胜率64.9%
PF1
累计收益21,145
交易数199
胜率79.4%
PF2.37
累计收益50,884
交易数284
胜率70.8%
PF3.39
累计收益313
交易数49
胜率51.0%
PF1.05
累计收益35,005
交易数938
胜率68.2%
PF1.17
累计收益34,437
交易数5031
胜率76.6%
PF1.16
累计收益97,246
交易数704
胜率70.7%
PF1.71
累计收益52,642
交易数469
胜率68.9%
PF1.57
累计收益105,854
交易数923
胜率78.1%
PF1.67
累计收益108,808
交易数1817
胜率74.2%
PF1.56
| 排名 | EA | 商品 | 分类 | 货币对 | 累计收益 | 交易数 | 胜率 | PF | RF | 评分 | 免费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 15,254 | 202 | 66.8% | 1.96 | 56.92 | A7.3 | ||
| 2 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 9,778 | 121 | 62.0% | 1.98 | 22.48 | A7.1 | ||
| 3 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 4 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 11,749 | 195 | 62.6% | 1.62 | 34.06 | A6.6 | ||
| 5 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 7,168 | 152 | 64.5% | 1.59 | 24.8 | A6.6 | ||
| 6 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 9,862 | 195 | 55.9% | 1.46 | 31.51 | A6.3 | ||
| 7 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 8 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 9 | ![]() | 日内交易 | AUDCAD | 14,444 | 134 | 70.2% | 1.73 | 8.92 | A6.1 | ||
| 10 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 11 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 12 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 9,418 | 165 | 64.9% | 1.23 | 15.39 | B5.2 | ||
| 13 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 14 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 15 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 7,715 | 223 | 70.4% | 1.35 | 5.99 | B4.7 | ||
| 16 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 17 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 18 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 19 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 20 | ![]() | 日内交易 | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 21 | ![]() | 日内交易 | GOLD | 15,883 | 386 | 62.2% | 1.06 | 3.7 | C3.6 | ||
| 22 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 23 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 24 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | -5,723 | 465 | 74.2% | 0.89 | D0.0 | |||
| 25 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | -1,193 | 153 | 36.6% | 0.96 | D0.0 | |||
| 26 | ![]() | 日内交易 | EURUSD | -3,463 | 60 | 26.7% | 0.23 | D0.0 | |||
| 27 | 日内交易 | GBPUSD | -249 | 29 | 72.4% | 0.97 | D0.0 | ||||
| 28 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | D0.0 | |||
| 29 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 3,992 | 44 | 56.8% | 2.03 | D0.0 | |||
| 30 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | D0.0 | |||
| 31 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | D0.0 | |||
| 32 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | D0.0 | |||
| 33 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | D0.0 | |||
| 34 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | -105 | 24 | 45.8% | 0.96 | D0.0 | |||
| 35 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | -1,224 | 112 | 53.6% | 0.88 | D0.0 | |||
| 36 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 19,874 | 821 | 65.5% | 1.37 | D0.0 | |||
| 37 | ![]() | 日内交易 | AUDCAD | -1,753 | 55 | 34.6% | 0.39 | D0.0 | |||
| 38 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | -12,628 | 90 | 37.8% | 0.72 | D0.0 | |||
| 39 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 15,012 | 341 | 58.7% | 1.36 | D0.0 | |||
| 40 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | -1,617 | 171 | 33.9% | 0.9 | D0.0 | |||
| 41 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | -284 | 108 | 24.1% | 0.97 | D0.0 | |||
| 42 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | 2,833 | 413 | 52.1% | 1.05 | D0.0 | |||
| 43 | ![]() | 日内交易 | EURUSD | 2,101 | 304 | 61.5% | 1.07 | D0.0 | |||
| 44 | ![]() | 日内交易 | GBPUSD | 5,161 | 238 | 48.7% | 1.18 | D0.0 | |||
| 45 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 11,035 | 688 | 54.2% | 1.14 | D0.0 | |||
| 46 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D0.0 | |||
| 47 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | D0.0 | |||
| 48 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | -1,492 | 43 | 46.5% | 0.75 | D0.0 | |||
| 49 | ![]() | 日内交易 | GOLD | -2,361 | 36 | 75.0% | 0.86 | D0.0 | |||
| 50 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 6,492 | 78 | 79.5% | 2.57 | D0.0 | |||
| 51 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 993 | 128 | 62.5% | 1.19 | D0.0 | |||
| 52 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 544 | 47 | 72.3% | 1.14 | D0.0 | |||
| 53 | ![]() | 日内交易 | EURJPY | -1,740 | 177 | 84.8% | 0.89 | D0.0 | |||
| 54 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | -4,140 | 288 | 42.7% | 0.95 | D0.0 | |||
| 55 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | -1,332 | 92 | 47.8% | 0.93 | D0.0 | |||
| 56 | ![]() | 日内交易 | USDJPY | 640 | 147 | 58.5% | 1.02 | D0.0 | |||
| 57 | ![]() | 日内交易 | GBPJPY | 17,479 | 313 | 49.8% | 1.26 | D0.0 | |||
| 58 | 日内交易 | USDJPY | 817 | 36 | 52.8% | 1.21 | D0.0 |
累计收益15,254
交易数202
胜率66.8%
PF1.96
累计收益2,187
交易数106
胜率57.6%
PF1.65
累计收益11,749
交易数195
胜率62.6%
PF1.62
累计收益7,168
交易数152
胜率64.5%
PF1.59
累计收益9,862
交易数195
胜率55.9%
PF1.46
累计收益14,444
交易数134
胜率70.2%
PF1.73
累计收益8,520
交易数164
胜率42.7%
PF1.25
累计收益9,418
交易数165
胜率64.9%
PF1.23
累计收益1,452
交易数34
胜率55.9%
PF1.7
累计收益3,741
交易数72
胜率40.3%
PF1.2
累计收益7,715
交易数223
胜率70.4%
PF1.35
累计收益480
交易数31
胜率61.3%
PF1.21
累计收益817
交易数266
胜率32.7%
PF1.06
累计收益2,364
交易数88
胜率52.3%
PF1.17
累计收益6,753
交易数52
胜率67.3%
PF1.52
累计收益15,883
交易数386
胜率62.2%
PF1.06
累计收益999
交易数75
胜率54.7%
PF1.13
累计收益1,646
交易数375
胜率82.9%
PF1.05
累计收益-5,723
交易数465
胜率74.2%
PF0.89
累计收益-1,193
交易数153
胜率36.6%
PF0.96
累计收益-3,463
交易数60
胜率26.7%
PF0.23
累计收益-249
交易数29
胜率72.4%
PF0.97
累计收益5,738
交易数117
胜率55.6%
PF1.55
累计收益3,992
交易数44
胜率56.8%
PF2.03
累计收益3,641
交易数51
胜率68.6%
PF1.85
累计收益2,481
交易数30
胜率60.0%
PF1.73
累计收益3,522
交易数124
胜率53.2%
PF1.22
累计收益1,351
交易数60
胜率51.7%
PF1.17
累计收益-105
交易数24
胜率45.8%
PF0.96
累计收益-1,224
交易数112
胜率53.6%
PF0.88
累计收益19,874
交易数821
胜率65.5%
PF1.37
累计收益-1,753
交易数55
胜率34.6%
PF0.39
累计收益-12,628
交易数90
胜率37.8%
PF0.72
累计收益15,012
交易数341
胜率58.7%
PF1.36
累计收益-1,617
交易数171
胜率33.9%
PF0.9
累计收益-284
交易数108
胜率24.1%
PF0.97
累计收益2,833
交易数413
胜率52.1%
PF1.05
累计收益2,101
交易数304
胜率61.5%
PF1.07
累计收益5,161
交易数238
胜率48.7%
PF1.18
累计收益11,035
交易数688
胜率54.2%
PF1.14
累计收益-2,479
交易数119
胜率49.6%
PF0.95
累计收益22,146
交易数602
胜率66.3%
PF1.21
累计收益-2,361
交易数36
胜率75.0%
PF0.86
累计收益6,492
交易数78
胜率79.5%
PF2.57
累计收益993
交易数128
胜率62.5%
PF1.19
累计收益544
交易数47
胜率72.3%
PF1.14
累计收益-1,740
交易数177
胜率84.8%
PF0.89
累计收益-4,140
交易数288
胜率42.7%
PF0.95
累计收益-1,332
交易数92
胜率47.8%
PF0.93
累计收益640
交易数147
胜率58.5%
PF1.02
累计收益17,479
交易数313
胜率49.8%
PF1.26
累计收益817
交易数36
胜率52.8%
PF1.21
| 排名 | EA | 商品 | 分类 | 货币对 | 累计收益 | 交易数 | 胜率 | PF | RF | 评分 | 免费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 波段 | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 2 | ![]() | 波段 | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 3 | ![]() | 波段 | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 4 | ![]() | 波段 | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 5 | ![]() | 波段 | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 6 | ![]() | 波段 | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 7 | ![]() | 波段 | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 8 | ![]() | 波段 | GBPJPY | 3,301 | 86 | 44.2% | 1.09 | D0.0 | |||
