FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EA 前瞻测试月度报告
我们按月公开所有计测中 EA 的交易。当月盈利和亏损的 EA 都如实列出。
本页
EA 排行榜按月记录全部 EA,如实查看当月盈亏、走势和胜负
用综合评分比较长期实绩,选出适合自己的 EA
查看排行榜 →2025年8月 亮点
| # | EA | 当月走势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +40,784 JPY | 69 | 63.8% | 1.98 | 44 / 25 | 2.22 | ||
| 2 | +40,484 JPY | 99 | 88.9% | 10.59 | 88 / 11 | 0.99 | ||
| 3 | +38,881 JPY | 345 | 71.3% | 5.21 | 246 / 99 | 9.29 | ||
| 4 | +28,230 JPY | 126 | 83.3% | 16.15 | 105 / 21 | 1.26 | ||
| 5 | +25,896 JPY | 84 | 69.0% | 3.05 | 58 / 26 | 1.13 | ||
| 6 | +21,389 JPY | 64 | 50.0% | 1.53 | 32 / 32 | 1.47 | ||
| 7 | +21,107 JPY | 142 | 84.5% | 11.35 | 120 / 22 | 1.42 | ||
| 8 | +15,566 JPY | 59 | 84.7% | 14.05 | 50 / 9 | 0.59 | ||
| 9 | +15,564 JPY | 91 | 81.3% | 9.83 | 74 / 17 | 0.91 | ||
| 10 | +12,493 JPY | 128 | 92.2% | 4.17 | 118 / 10 | 1.28 | ||
| 11 | +11,212 JPY | 65 | 80.0% | 3.27 | 52 / 13 | 0.65 | ||
| 12 | +9,952 JPY | 43 | 86.0% | 13.24 | 37 / 6 | 0.43 | ||
| 13 | +9,535 JPY | 52 | 84.6% | 5.06 | 44 / 8 | 0.52 | ||
| 14 | +8,670 JPY | 43 | 76.7% | 8.05 | 33 / 10 | 0.43 | ||
| 15 | +7,136 JPY | 174 | 81.6% | 1.87 | 142 / 32 | 1.89 | ||
| 16 | +6,963 JPY | 41 | 92.7% | 170.83 | 38 / 3 | 0.41 | ||
| 17 | +6,547 JPY | 315 | 79.7% | 2.51 | 251 / 64 | 4.27 | ||
| 18 | +6,188 JPY | 19 | 100.0% | 无亏损 | 19 / 0 | 0.19 | ||
| 19 | +5,945 JPY | 317 | 80.1% | 2.03 | 254 / 63 | 5.01 | ||
| 20 | +5,591 JPY | 11 | 81.8% | 10.06 | 9 / 2 | 0.11 | ||
| 21 | +4,830 JPY | 36 | 72.2% | 2.81 | 26 / 10 | 0.36 | ||
| 22 | +3,008 JPY | 14 | 71.4% | 10.99 | 10 / 4 | 0.27 | ||
| 23 | +2,994 JPY | 4 | 75.0% | 7.06 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 24 | +2,591 JPY | 27 | 70.4% | 2.23 | 19 / 8 | 0.33 | ||
| 25 | +2,509 JPY | 26 | 69.2% | 5.20 | 18 / 8 | 0.26 | ||
| 26 | +1,549 JPY | 23 | 82.6% | 4.10 | 19 / 4 | 0.32 | ||
| 27 | +1,490 JPY | 7 | 85.7% | 2.09 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 28 | +1,375 JPY | 10 | 80.0% | 4.76 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 29 | +1,323 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 30 | +1,313 JPY | 11 | 54.5% | 1.45 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 31 | +1,231 JPY | 11 | 90.9% | 59.62 | 10 / 1 | 0.11 | ||
| 32 | +1,230 JPY | 35 | 62.9% | 1.10 | 22 / 13 | 0.35 | ||
| 33 | +1,174 JPY | 5 | 60.0% | 4.25 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 34 | +1,157 JPY | 7 | 57.1% | 3.96 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 35 | +1,100 JPY | 57 | 57.9% | 1.23 | 33 / 24 | 0.57 | ||
| 36 | +1,005 JPY | 9 | 100.0% | 无亏损 | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 37 | +1,001 JPY | 2 | 50.0% | 2.65 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 38 | +912 JPY | 51 | 86.3% | 1.24 | 44 / 7 | 0.51 | ||
| 39 | +739 JPY | 8 | 50.0% | 1.35 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 40 | +685 JPY | 18 | 94.4% | 1.77 | 17 / 1 | 0.18 | ||
| 41 | +604 JPY | 7 | 57.1% | 1.36 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 42 | +594 JPY | 6 | 100.0% | 无亏损 | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 43 | +588 JPY | 14 | 92.9% | 1.47 | 13 / 1 | 0.14 | ||
| 44 | +584 JPY | 40 | 52.5% | 1.29 | 21 / 19 | 0.40 | ||
| 45 | +539 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 46 | +538 JPY | 7 | 85.7% | 2.81 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 47 | +410 JPY | 4 | 75.0% | 2.63 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 48 | +378 JPY | 13 | 61.5% | 2.80 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 49 | +324 JPY | 5 | 60.0% | 3.10 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 50 | +296 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 51 | +279 JPY | 8 | 50.0% | 1.20 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 52 | +262 JPY | 3 | 33.3% | 1.18 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 53 | +251 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 54 | +229 JPY | 18 | 55.6% | 1.33 | 10 / 8 | 0.18 | ||
| 55 | +225 JPY | 9 | 77.8% | 1.42 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 56 | +219 JPY | 6 | 66.7% | 5.38 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 57 | +217 JPY | 9 | 66.7% | 1.71 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 58 | +205 JPY | 7 | 85.7% | 8.07 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 59 | +198 JPY | 17 | 41.2% | 1.12 | 7 / 10 | 0.17 | ||
| 60 | +184 JPY | 4 | 100.0% | 无亏损 | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 61 | +148 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 62 | +141 JPY | 6 | 66.7% | 2.01 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 63 | +140 JPY | 18 | 83.3% | 1.15 | 15 / 3 | 0.18 | ||
| 64 | +123 JPY | 7 | 71.4% | 1.27 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 65 | +97 JPY | 7 | 57.1% | 1.20 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 66 | +58 JPY | 7 | 42.9% | 1.11 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 67 | +48 JPY | 6 | 50.0% | 1.11 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 68 | +27 JPY | 9 | 55.6% | 1.02 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 69 | -15 JPY | 19 | 57.9% | 0.99 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 70 | -31 JPY | 13 | 53.8% | 0.98 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 71 | -66 JPY | 2 | 50.0% | 0.35 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 72 | -66 JPY | 30 | 70.0% | 0.94 | 21 / 9 | 0.30 | ||
| 73 | -76 JPY | 22 | 77.3% | 0.81 | 17 / 5 | 0.22 | ||
| 74 | -91 JPY | 4 | 25.0% | 0.22 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 75 | -96 JPY | 5 | 40.0% | 0.30 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 76 | -96 JPY | 9 | 66.7% | 0.83 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 77 | -100 JPY | 5 | 60.0% | 0.48 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 78 | -103 JPY | 6 | 33.3% | 0.81 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 79 | -111 JPY | 9 | 55.6% | 0.35 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 80 | -141 JPY | 6 | 50.0% | 0.88 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 81 | -143 JPY | 9 | 22.2% | 0.95 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 82 | -144 JPY | 3 | 33.3% | 0.11 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 83 | -149 JPY | 7 | 42.9% | 0.79 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 84 | -165 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 85 | -166 JPY | 3 | 33.3% | 0.76 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 86 | -200 JPY | 5 | 40.0% | 0.64 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 87 | -219 JPY | 6 | 50.0% | 0.42 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 88 | -237 JPY | 16 | 56.3% | 0.81 | 9 / 7 | 0.16 | ||
| 89 | -286 JPY | 5 | 60.0% | 0.54 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 90 | -294 JPY | 10 | 50.0% | 0.87 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 91 | -405 JPY | 41 | 63.4% | 0.71 | 26 / 15 | 0.41 | ||
| 92 | -414 JPY | 21 | 52.4% | 0.85 | 11 / 10 | 0.21 | ||
| 93 | -415 JPY | 8 | 50.0% | 0.49 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 94 | -416 JPY | 10 | 40.0% | 0.82 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 95 | -463 JPY | 31 | 51.6% | 0.79 | 16 / 15 | 0.31 | ||
| 96 | -508 JPY | 25 | 60.0% | 0.70 | 15 / 10 | 0.25 | ||
| 97 | -549 JPY | 9 | 22.2% | 0.81 | 2 / 7 | 0.09 | ||
| 98 | -560 JPY | 41 | 61.0% | 0.71 | 25 / 16 | 0.41 | ||
| 99 | -579 JPY | 11 | 54.5% | 0.58 | 6 / 5 | 0.13 | ||
| 100 | -667 JPY | 5 | 40.0% | 0.22 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 101 | -684 JPY | 5 | 40.0% | 0.86 | 2 / 3 | 0.13 | ||
| 102 | -697 JPY | 15 | 46.7% | 0.45 | 7 / 8 | 0.15 | ||
| 103 | -707 JPY | 6 | 33.3% | 0.36 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 104 | -745 JPY | 45 | 66.7% | 0.62 | 30 / 15 | 0.45 | ||
| 105 | -758 JPY | 36 | 69.4% | 0.36 | 25 / 11 | 0.36 | ||
| 106 | -763 JPY | 17 | 52.9% | 0.53 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 107 | -789 JPY | 62 | 48.4% | 0.83 | 30 / 32 | 0.62 | ||
| 108 | -805 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 109 | -977 JPY | 21 | 33.3% | 0.61 | 7 / 14 | 0.21 | ||
| 110 | -1,014 JPY | 10 | 30.0% | 0.38 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 111 | -1,045 JPY | 7 | 42.9% | 0.30 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 112 | -1,067 JPY | 9 | 44.4% | 0.29 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 113 | -1,151 JPY | 6 | 50.0% | 0.31 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 114 | -1,191 JPY | 10 | 40.0% | 0.29 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 115 | -1,217 JPY | 19 | 52.6% | 0.56 | 10 / 9 | 0.19 | ||
| 116 | -1,278 JPY | 13 | 53.8% | 0.61 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 117 | -1,313 JPY | 15 | 53.3% | 0.73 | 8 / 7 | 0.15 | ||
| 118 | -1,441 JPY | 12 | 50.0% | 0.43 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 119 | -1,501 JPY | 6 | 33.3% | 0.38 | 2 / 4 | 0.06 | ||
| 120 | -1,535 JPY | 6 | 0.0% | 0.00 | 0 / 6 | 0.06 | ||
| 121 | -1,543 JPY | 16 | 62.5% | 0.37 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 122 | -1,743 JPY | 49 | 36.7% | 0.27 | 18 / 31 | 0.49 | ||
| 123 | -1,781 JPY | 6 | 16.7% | 0.27 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 124 | -1,787 JPY | 25 | 20.0% | 0.37 | 5 / 20 | 0.25 | ||
| 125 | -1,854 JPY | 57 | 57.9% | 0.67 | 33 / 24 | 0.57 | ||
| 126 | -1,943 JPY | 9 | 0.0% | 0.00 | 0 / 9 | 0.09 | ||
| 127 | -2,061 JPY | 6 | 16.7% | 0.33 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 128 | -2,439 JPY | 8 | 12.5% | 0.18 | 1 / 7 | 0.08 | ||
| 129 | -2,718 JPY | 16 | 31.3% | 0.51 | 5 / 11 | 0.16 | ||
| 130 | -2,808 JPY | 10 | 50.0% | 0.09 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 131 | -3,116 JPY | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 132 | -3,926 JPY | 21 | 23.8% | 0.22 | 5 / 16 | 0.21 | ||
| 133 | -4,512 JPY | 22 | 18.2% | 0.16 | 4 / 18 | 0.22 | ||
| 134 | -11,728 JPY | 8 | 12.5% | 0.01 | 1 / 7 | 0.08 | ||
| 135 | -19,168 JPY | 12 | 33.3% | 0.22 | 4 / 8 | 0.44 |
没有符合条件的 EA。
统计为当月 1 日至月末平仓的交易。月初交易较少,数字容易偏差。金额为日元(美元账户已换算)。
过往业绩不代表未来收益。