HedgeMaster Pro

EA概要
GBPJPYで効率的なトレードを実現せよ!グリッドトレーディングで高収益、無駄なくポジションをクローズしよう。TP調整も可能で、トレンドに強い!マクロ グリッド係数(MGC)で最適なペアを選定し、安定収益を狙おう。ドローダウンにも対策あり!計画と理解を持つトレーダーには潜在的な利益が待っている。効果的なグリッドトレーディング戦略でトレードの可能性を広げよう!
バックテスト期間 | 2010.01.01 00:00 – 2023.01.30 20:00 (2010.01.01 – 2023.01.31)) |
通貨ペア | GBPJPYなど |
取引タイプ | 4Hなど |
最大DD | 41.13% |
最大ポジション数 | 複数 |
PF | 1.55 |
勝率 | 70% |
マーチンゲール | なし |
バックテスト期間 | 2010.01.01 00:00 – 2023.01.30 20:00 (2010.01.01 – 2023.01.31) |
通貨ペア | GBPJPYなど |
取引タイプ | 4Hなど |
最大DD | 41.13% |
最大ポジション数 | 複数 |
PF | 1.55 |
勝率 | 70% |
マーチンゲール | なし |
総損益
9050
9050
総取引数
11
11
勝率
90.91% (10/11)
プロフィットファクター
19.28
19.28
平均保有時間
2403.73 分
2403.73 分
最大保有時間
6442 分
6442 分
期待値
822
822
月間平均取引回数
1
1
決済時間 | 取引タイプ | 始値 | 終値 | シンボル | 保有時間 | ロットサイズ | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 15:49:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 142 | 0.01 | 1020 |
2023-12-07 19:47:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 1 | 0.01 | 954 |
2023-12-07 18:03:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 342 | 0.01 | 1006 |
2023-12-07 10:20:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 157 | 0.01 | 1007 |
2023-12-07 00:06:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 4207 | 0.01 | 1037 |
2023-11-29 01:13:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 6442 | 0.01 | 1004 |
2023-11-20 11:07:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 394 | 0.01 | 499 |
2023-11-20 11:07:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 4351 | 0.01 | 497 |
2023-11-17 09:30:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 5166 | 0.01 | -495 |
2023-11-17 09:30:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 3846 | 0.01 | 1512 |
2023-11-01 18:01:00 | ↗ Buy | 0 | 0 | GBPJPY | 1393 | 0.01 | 1009 |
BuyとSellの取引比率
BuyとSellの損益
Buy合計損益
9050 Buy(ロング): 100% (勝率90.91%)
9050 Buy(ロング): 100% (勝率90.91%)
Sell合計損益
0 Sell(ショート): 0% (勝率: 0%)
0 Sell(ショート): 0% (勝率: 0%)