Beste EA Ranking TOP100
FORWARD TEST
EA Forward-Leistungsranking
Nach Ergebnissen wahlen, Ihre nachste Handelsstrategie
Um die vergangene Produktleistung zu bewerten, prasentieren wir ein Gewinnranking basierend auf Forward-Daten aller Produkte. Fur Fairness werden alle Forward-Tests mit einer standardisierten Lotgrosse von 0,01 durchgefuhrt.
[FX Auto-Trading] Alle EA Rankings
Gesamt Ranking
?Über den Ranking-Score▼
Score (0.0-10.0) ist ein zusammengesetzter Score aus mehreren Forward-Leistungskennzahlen.
| Grad | Score | Richtwert |
|---|---|---|
| S | 8.0+ | Herausragend |
| A | 6.0-7.9 | Ausgezeichnet |
| B | 4.0-5.9 | Gut |
| C | 2.0-3.9 | Durchschnittlich |
| D | < 2.0 | Unzureichend |
Bewertungsfaktoren
Gewinneffizienz — Verhaeltnis Gewinn/Verlust
Erholung — Erholungseffizienz
Zuverlaessigkeit — Mehr Trades = hoehere Bewertung
Risikomanagement — Weniger Positionen = hoehere Bewertung
Score basiert auf Forward-Performance. EAs mit 20+ Trades sind berechtigt.
| Rang | EA | Produkt | Kategorie | Symbol | Gewinn | Trades | Trefferquote | PF | RF | Score | Kostenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | USDJPY | 578,256 | 98 | 55.1% | 3.56 | 219.04 | S8.7 | ||
| 2 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | EURUSD | 1,123,241 | 956 | 69.9% | 4.49 | 1090.53 | S8.4 | ||
| 3 | ![]() | Swing | USDJPY | 27,887 | 61 | 45.9% | 2.22 | 57.15 | A7.3 | ||
| 4 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 14,945 | 203 | 66.5% | 1.93 | 55.76 | A7.2 | ||
| 5 | ![]() | Swing | GBPJPY | 10,644 | 61 | 52.5% | 2.41 | 24.53 | A7.2 | ||
| 6 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 9,471 | 122 | 61.5% | 1.92 | 21.77 | A7.0 | ||
| 7 | ![]() | Grid | USDCHF | 1,723,368 | 165 | 93.9% | 16.72 | 17.92 | A6.7 | ||
| 8 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 9 | ![]() | Scalping | GOLD | 2,686 | 25 | 76.0% | 3.13 | 28.57 | A6.6 | ||
| 10 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 11,427 | 196 | 62.2% | 1.59 | 33.12 | A6.6 | ||
| 11 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 6,848 | 153 | 64.1% | 1.55 | 23.7 | A6.5 | ||
| 12 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,753 | 96 | 60.4% | 1.6 | 18.91 | A6.4 | ||
| 13 | ![]() | Swing | USDJPY | 4,100 | 536 | 91.2% | 1.5 | 23.03 | A6.4 | ||
| 14 | ![]() | Scalping | XAUUSD | 3,634 | 52 | 67.3% | 1.9 | 13.87 | A6.3 | ||
| 15 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,303 | 360 | 80.6% | 1.48 | 20.56 | A6.3 | ||
| 16 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,890 | 763 | 50.9% | 1.31 | 57.59 | A6.3 | ||
| 17 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 18 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 9,531 | 196 | 55.6% | 1.43 | 30.45 | A6.3 | ||
| 19 | ![]() | Scalping | EURJPY | 3,218 | 452 | 62.0% | 1.26 | 100.56 | A6.2 | ||
| 20 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 21 | ![]() | Daytrading | AUDCAD | 14,455 | 135 | 70.4% | 1.73 | 8.93 | A6.1 | ||
| 22 | ![]() | Swing | AUDJPY | 2,809 | 42 | 35.7% | 1.3 | 36.96 | A6.0 | ||
| 23 | ![]() | Scalping | EURUSD | 7,354 | 229 | 71.6% | 1.39 | 14.62 | B5.9 | ||
| 24 | ![]() | Scalping | EURUSD | 4,380 | 115 | 46.1% | 1.46 | 11.84 | B5.9 | ||
| 25 | ![]() | Scalping | EURUSD | 1,420 | 86 | 47.7% | 1.39 | 14.06 | B5.9 | ||
| 26 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | AUDCAD | 392,668 | 1191 | 75.2% | 1.64 | 24.03 | B5.9 | ||
| 27 | ![]() | Scalping | USDJPY | 10,712 | 194 | 54.1% | 1.31 | 17.36 | B5.9 | ||
| 28 | ![]() | Scalping | USDJPY | 3,799 | 91 | 71.4% | 1.52 | 14.72 | B5.8 | ||
| 29 | ![]() | Swing | USDJPY | 13,911 | 337 | 37.4% | 1.25 | 24.28 | B5.8 | ||
| 30 | ![]() | Scalping | USDJPY | 3,713 | 323 | 37.8% | 1.14 | 31.74 | B5.7 | ||
| 31 | ![]() | Grid | USDJPY | 122,422 | 3857 | 84.7% | 1.78 | 341.01 | B5.6 | ||
| 32 | ![]() | Scalping | USDJPY | 23,997 | 295 | 39.7% | 1.32 | 10.5 | B5.5 | ||
| 33 | ![]() | Scalping | USDJPY | 1,871 | 119 | 69.8% | 1.3 | 9.64 | B5.4 | ||
| 34 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 35 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 36 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 37 | ![]() | Scalping | USDJPY | 1,333 | 208 | 68.3% | 1.1 | 11.2 | B5.1 | ||
| 38 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 39 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | GOLD | 19,038,624 | 22731 | 73.3% | 2.63 | 2.76 | B4.9 | ||
| 40 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 41 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | EURUSD | 169,018 | 5689 | 75.6% | 1.55 | 10.61 | B4.9 | ||
| 42 | ![]() | Scalping | AUDCAD | 634 | 42 | 73.8% | 3.01 | 3.56 | B4.8 | ||
| 43 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,476 | 175 | 65.7% | 1.21 | 5.94 | B4.8 | ||
| 44 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 7,735 | 225 | 70.2% | 1.35 | 6.01 | B4.7 | ||
| 45 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | GOLD | 1,562,701 | 9781 | 67.8% | 1.25 | 47.12 | B4.6 | ||
| 46 | ![]() | Grid | EURUSD | 88,531 | 1228 | 62.8% | 1.22 | 6.77 | B4.5 | ||
| 47 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 48 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | NZDUSD | 14,302 | 155 | 80.0% | 1.42 | 6.63 | B4.4 | ||
| 49 | ![]() | Scalping | AUDCAD | 1,865 | 70 | 61.4% | 1.56 | 3.27 | B4.4 | ||
| 50 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | GBPJPY | 348,267 | 2870 | 89.4% | 3.16 | 2.56 | B4.3 | ||
| 51 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 52 | ![]() | Scalping | USDJPY | 5,309 | 134 | 57.5% | 1.11 | 5.16 | B4.2 | ||
| 53 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | EURUSD | 448,745 | 1488 | 55.6% | 1.79 | 3.08 | B4.1 | ||
| 54 | ![]() | Grid | GBPAUD | 39,272 | 160 | 96.3% | 4.71 | 18.46 | B4.0 | ||
| 55 | ![]() | Scalping | USDJPY | 2,342 | 732 | 71.9% | 1.02 | 5.2 | B4.0 | ||
| 56 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 57 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | USDJPY | 225,530 | 219 | 37.0% | 1.21 | 3.34 | C3.9 | ||
| 58 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 59 | ![]() | Daytrading | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 60 | ![]() | Swing | GBPJPY | 6,013 | 75 | 73.3% | 1.53 | 2.79 | C3.8 | ||
| 61 | ![]() | Scalping | EURUSD | 1,013 | 83 | 63.9% | 1.17 | 3.17 | C3.7 | ||
| 62 | ![]() | Grid | AUDCAD | 28,155 | 199 | 80.4% | 2.74 | 5.39 | C3.6 | ||
| 63 | ![]() | Grid | AUDNZD | 19,640 | 124 | 83.9% | 5.11 | 21.23 | C3.6 | ||
| 64 | ![]() | Scalping | GBPUSD | 1,290 | 273 | 82.4% | 1.06 | 2.87 | C3.5 | ||
| 65 | ![]() | Grid | USDCAD | 100,046 | 607 | 72.8% | 2.58 | 15.14 | C3.4 | ||
| 66 | ![]() | Swing | USDJPY | 600 | 188 | 53.2% | 1.03 | 2.53 | C3.2 | ||
| 67 | ![]() | Scalping | GBPJPY | 859 | 445 | 68.1% | 1.04 | 2.29 | C3.1 | ||
| 68 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 69 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 70 | ![]() | Scalping | GBPUSD | 48 | 78 | 57.7% | 1.03 | 1.92 | C2.8 | ||
| 71 | ![]() | Scalping | EURUSD | 935 | 551 | 67.7% | 1.04 | 1.66 | C2.6 | ||
| 72 | ![]() | Scalping | GBPCAD | 1,216 | 104 | 72.1% | 1.22 | 1.53 | C2.5 | ||
| 73 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | EURJPY | 14,677 | 46 | 84.8% | 5.33 | 1.38 | C2.5 | ||
| 74 | ![]() | Grid | GBPJPY | 115,585 | 220 | 75.5% | 2.21 | 1.17 | C2.4 | ||
| 75 | ![]() | Grid | EURUSD | 201,006 | 1811 | 77.9% | 1.38 | 4.87 | C2.4 | ||
| 76 | ![]() | Grid | NZDCAD | 102,364 | 638 | 72.1% | 2.81 | 11.09 | C2.2 | ||
| 77 | ![]() | Grid | NZDCAD | 155,464 | 1033 | 75.8% | 4.16 | 3.56 | C2.1 | ||
| 78 | ![]() | Grid | AUDNZD | 39,150 | 432 | 69.7% | 2.06 | 14.37 | C2.1 | ||
| 79 | ![]() | Grid | AUDCAD | 181,390 | 860 | 81.1% | 5.73 | 2.95 | D1.7 | ||
| 80 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | EURUSD | 259,955 | 5913 | 75.1% | 1.95 | 37.82 | D1.7 | ||
| 81 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | GBPUSD | 476,250 | 2359 | 64.8% | 1.17 | 0.85 | D1.6 | ||
| 82 | ![]() | Grid | EURGBP | 38,089 | 3450 | 62.8% | 1.16 | 7.84 | D1.6 | ||
| 83 | ![]() | Scalping | EURJPY | 131 | 41 | 48.8% | 1.07 | 0.96 | D1.6 | ||
| 84 | ![]() | Scalping | USDJPY | 161 | 62 | 74.2% | 1.05 | 0.92 | D1.5 | ||
| 85 | ![]() | Grid | AUDCAD | 95,077 | 781 | 72.9% | 2.69 | 2.58 | D1.2 | ||
| 86 | ![]() | Scalping | GBPCAD | 247 | 521 | 64.9% | 1 | 0.53 | D1.2 | ||
| 87 | ![]() | Grid | AUDCAD | 21,145 | 199 | 79.4% | 2.37 | 1.18 | D1.1 | ||
| 88 | ![]() | Grid | USDCAD | 10,194 | 352 | 86.1% | 1.77 | 0.77 | D1.0 | ||
| 89 | ![]() | Grid | NZDCAD | 50,884 | 284 | 70.8% | 3.39 | 1.33 | D0.9 | ||
| 90 | ![]() | Grid | GBPJPY | 313 | 49 | 51.0% | 1.05 | 0.42 | D0.8 | ||
| 91 | ![]() | Grid | USDCAD | 37,117 | 955 | 68.1% | 1.18 | 4.13 | D0.8 | ||
| 92 | ![]() | Grid | EURUSD | 34,506 | 5035 | 76.6% | 1.16 | 3.9 | D0.7 | ||
| 93 | ![]() | Scalping | EURUSD | 636 | 688 | 89.5% | 1.01 | 0.26 | D0.6 | ||
| 94 | ![]() | Grid | USDCAD | 97,246 | 704 | 70.7% | 1.71 | 0.93 | D0.6 | ||
| 95 | ![]() | Grid | USDCAD | 52,642 | 469 | 68.9% | 1.57 | 0.95 | D0.5 | ||
| 96 | ![]() | Grid | AUDCAD | 106,526 | 924 | 78.1% | 1.67 | 1.25 | D0.5 | ||
| 97 | ![]() | Grid | AUDCAD | 109,041 | 1818 | 74.3% | 1.56 | 0.97 | D0.5 | ||
| 98 | ![]() | Scalping | USDJPY | 848 | 260 | 60.8% | 1.02 | 0.14 | D0.4 | ||
| 99 | ![]() | Nachkaufen / Martingale | AUDCAD | 48,139 | 526 | 81.4% | 2.28 | 0.27 | D0.3 | ||
| 100 | ![]() | Grid | GBPUSD | 1,769,735 | 7564 | 73.8% | 2.22 | 1.5 | D0.2 |
Gewinn1,123,241
Trades956
Trefferquote69.9%
PF4.49
Gewinn14,945
Trades203
Trefferquote66.5%
PF1.93
Gewinn1,723,368
Trades165
Trefferquote93.9%
PF16.72
Gewinn2,187
Trades106
Trefferquote57.6%
PF1.65
Gewinn2,686
Trades25
Trefferquote76.0%
PF3.13
Gewinn11,427
Trades196
Trefferquote62.2%
PF1.59
Gewinn6,848
Trades153
Trefferquote64.1%
PF1.55
Gewinn7,753
Trades96
Trefferquote60.4%
PF1.6
Gewinn4,100
Trades536
Trefferquote91.2%
PF1.5
Gewinn3,634
Trades52
Trefferquote67.3%
PF1.9
Gewinn2,303
Trades360
Trefferquote80.6%
PF1.48
Gewinn7,890
Trades763
Trefferquote50.9%
PF1.31
Gewinn9,531
Trades196
Trefferquote55.6%
PF1.43
Gewinn3,218
Trades452
Trefferquote62.0%
PF1.26
Gewinn14,455
Trades135
Trefferquote70.4%
PF1.73
Gewinn1,420
Trades86
Trefferquote47.7%
PF1.39
Gewinn392,668
Trades1191
Trefferquote75.2%
PF1.64
Gewinn3,799
Trades91
Trefferquote71.4%
PF1.52
Gewinn13,911
Trades337
Trefferquote37.4%
PF1.25
Gewinn3,713
Trades323
Trefferquote37.8%
PF1.14
Gewinn122,422
Trades3857
Trefferquote84.7%
PF1.78
Gewinn23,997
Trades295
Trefferquote39.7%
PF1.32
Gewinn1,871
Trades119
Trefferquote69.8%
PF1.3
Gewinn8,520
Trades164
Trefferquote42.7%
PF1.25
Gewinn9,870
Trades166
Trefferquote65.1%
PF1.24
Gewinn1,333
Trades208
Trefferquote68.3%
PF1.1
Gewinn1,452
Trades34
Trefferquote55.9%
PF1.7
Gewinn19,038,624
Trades22731
Trefferquote73.3%
PF2.63
Gewinn3,741
Trades72
Trefferquote40.3%
PF1.2
Gewinn169,018
Trades5689
Trefferquote75.6%
PF1.55
Gewinn634
Trades42
Trefferquote73.8%
PF3.01
Gewinn7,735
Trades225
Trefferquote70.2%
PF1.35
Gewinn88,531
Trades1228
Trefferquote62.8%
PF1.22
Gewinn1,865
Trades70
Trefferquote61.4%
PF1.56
Gewinn348,267
Trades2870
Trefferquote89.4%
PF3.16
Gewinn480
Trades31
Trefferquote61.3%
PF1.21
Gewinn5,309
Trades134
Trefferquote57.5%
PF1.11
Gewinn2,342
Trades732
Trefferquote71.9%
PF1.02
Gewinn817
Trades266
Trefferquote32.7%
PF1.06
Gewinn225,530
Trades219
Trefferquote37.0%
PF1.21
Gewinn2,364
Trades88
Trefferquote52.3%
PF1.17
Gewinn6,753
Trades52
Trefferquote67.3%
PF1.52
Gewinn6,013
Trades75
Trefferquote73.3%
PF1.53
Gewinn1,013
Trades83
Trefferquote63.9%
PF1.17
Gewinn19,640
Trades124
Trefferquote83.9%
PF5.11
Gewinn1,290
Trades273
Trefferquote82.4%
PF1.06
Gewinn100,046
Trades607
Trefferquote72.8%
PF2.58
Gewinn600
Trades188
Trefferquote53.2%
PF1.03
Gewinn859
Trades445
Trefferquote68.1%
PF1.04
Gewinn999
Trades75
Trefferquote54.7%
PF1.13
Gewinn1,646
Trades375
Trefferquote82.9%
PF1.05
Gewinn48
Trades78
Trefferquote57.7%
PF1.03
Gewinn935
Trades551
Trefferquote67.7%
PF1.04
Gewinn1,216
Trades104
Trefferquote72.1%
PF1.22
Gewinn14,677
Trades46
Trefferquote84.8%
PF5.33
Gewinn115,585
Trades220
Trefferquote75.5%
PF2.21
Gewinn102,364
Trades638
Trefferquote72.1%
PF2.81
Gewinn155,464
Trades1033
Trefferquote75.8%
PF4.16
Gewinn39,150
Trades432
Trefferquote69.7%
PF2.06
Gewinn181,390
Trades860
Trefferquote81.1%
PF5.73
Gewinn259,955
Trades5913
Trefferquote75.1%
PF1.95
Gewinn38,089
Trades3450
Trefferquote62.8%
PF1.16
Gewinn131
Trades41
Trefferquote48.8%
PF1.07
Gewinn161
Trades62
Trefferquote74.2%
PF1.05
Gewinn95,077
Trades781
Trefferquote72.9%
PF2.69
Gewinn247
Trades521
Trefferquote64.9%
PF1
Gewinn21,145
Trades199
Trefferquote79.4%
PF2.37
Gewinn50,884
Trades284
Trefferquote70.8%
PF3.39
Gewinn313
Trades49
Trefferquote51.0%
PF1.05
Gewinn37,117
Trades955
Trefferquote68.1%
PF1.18
Gewinn34,506
Trades5035
Trefferquote76.6%
PF1.16
Gewinn636
Trades688
Trefferquote89.5%
PF1.01
Gewinn97,246
Trades704
Trefferquote70.7%
PF1.71
Gewinn52,642
Trades469
Trefferquote68.9%
PF1.57
Gewinn106,526
Trades924
Trefferquote78.1%
PF1.67
Gewinn109,041
Trades1818
Trefferquote74.3%
PF1.56
Gewinn848
Trades260
Trefferquote60.8%
PF1.02
| Rang | EA | Produkt | Kategorie | Symbol | Gewinn | Trades | Trefferquote | PF | RF | Score | Kostenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 14,945 | 203 | 66.5% | 1.93 | 55.76 | A7.2 | ||
| 2 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 9,471 | 122 | 61.5% | 1.92 | 21.77 | A7.0 | ||
| 3 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 2,187 | 106 | 57.6% | 1.65 | 24.3 | A6.7 | ||
| 4 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 11,427 | 196 | 62.2% | 1.59 | 33.12 | A6.6 | ||
| 5 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 6,848 | 153 | 64.1% | 1.55 | 23.7 | A6.5 | ||
| 6 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 10,368 | 148 | 57.4% | 1.5 | 22.39 | A6.3 | ||
| 7 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 9,531 | 196 | 55.6% | 1.43 | 30.45 | A6.3 | ||
| 8 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 11,410 | 108 | 64.8% | 1.86 | 9.36 | A6.1 | ||
| 9 | ![]() | Daytrading | AUDCAD | 14,455 | 135 | 70.4% | 1.73 | 8.93 | A6.1 | ||
| 10 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 8,520 | 164 | 42.7% | 1.25 | 10.3 | B5.4 | ||
| 11 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 10,629 | 93 | 60.2% | 1.7 | 5.63 | B5.3 | ||
| 12 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 9,870 | 166 | 65.1% | 1.24 | 16.13 | B5.3 | ||
| 13 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 1,452 | 34 | 55.9% | 1.7 | 6.51 | B5.0 | ||
| 14 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 3,741 | 72 | 40.3% | 1.2 | 7.34 | B4.9 | ||
| 15 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 7,735 | 225 | 70.2% | 1.35 | 6.01 | B4.7 | ||
| 16 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 2,591 | 114 | 57.0% | 1.14 | 6.21 | B4.4 | ||
| 17 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 480 | 31 | 61.3% | 1.21 | 6.49 | B4.2 | ||
| 18 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 817 | 266 | 32.7% | 1.06 | 4.35 | B4.0 | ||
| 19 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 2,364 | 88 | 52.3% | 1.17 | 3.85 | C3.9 | ||
| 20 | ![]() | Daytrading | AUDCAD | 6,753 | 52 | 67.3% | 1.52 | 2.97 | C3.9 | ||
| 21 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 999 | 75 | 54.7% | 1.13 | 2.22 | C3.1 | ||
| 22 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 1,646 | 375 | 82.9% | 1.05 | 2.29 | C2.8 | ||
| 23 | ![]() | Daytrading | USDJPY | -5,708 | 466 | 74.3% | 0.89 | D0.0 | |||
| 24 | ![]() | Daytrading | USDJPY | -1,193 | 153 | 36.6% | 0.96 | D0.0 | |||
| 25 | ![]() | Daytrading | EURUSD | -3,463 | 60 | 26.7% | 0.23 | D0.0 | |||
| 26 | Daytrading | GBPUSD | -249 | 29 | 72.4% | 0.97 | D0.0 | ||||
| 27 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 5,738 | 117 | 55.6% | 1.55 | D0.0 | |||
| 28 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 3,992 | 44 | 56.8% | 2.03 | D0.0 | |||
| 29 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 3,641 | 51 | 68.6% | 1.85 | D0.0 | |||
| 30 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 2,481 | 30 | 60.0% | 1.73 | D0.0 | |||
| 31 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 3,522 | 124 | 53.2% | 1.22 | D0.0 | |||
| 32 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 1,351 | 60 | 51.7% | 1.17 | D0.0 | |||
| 33 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | -105 | 24 | 45.8% | 0.96 | D0.0 | |||
| 34 | ![]() | Daytrading | USDJPY | -1,224 | 112 | 53.6% | 0.88 | D0.0 | |||
| 35 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 20,155 | 827 | 65.5% | 1.38 | D0.0 | |||
| 36 | ![]() | Daytrading | AUDCAD | -1,753 | 55 | 34.6% | 0.39 | D0.0 | |||
| 37 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | -12,628 | 90 | 37.8% | 0.72 | D0.0 | |||
| 38 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 15,012 | 341 | 58.7% | 1.36 | D0.0 | |||
| 39 | ![]() | Daytrading | USDJPY | -1,457 | 173 | 34.7% | 0.91 | D0.0 | |||
| 40 | ![]() | Daytrading | USDJPY | -284 | 108 | 24.1% | 0.97 | D0.0 | |||
| 41 | ![]() | Daytrading | EURJPY | 2,833 | 413 | 52.1% | 1.05 | D0.0 | |||
| 42 | ![]() | Daytrading | EURUSD | 2,101 | 304 | 61.5% | 1.07 | D0.0 | |||
| 43 | ![]() | Daytrading | GBPUSD | 5,161 | 238 | 48.7% | 1.18 | D0.0 | |||
| 44 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 11,035 | 688 | 54.2% | 1.14 | D0.0 | |||
| 45 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | -2,479 | 119 | 49.6% | 0.95 | D0.0 | |||
| 46 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 22,146 | 602 | 66.3% | 1.21 | D0.0 | |||
| 47 | ![]() | Daytrading | USDJPY | -1,492 | 43 | 46.5% | 0.75 | D0.0 | |||
| 48 | ![]() | Daytrading | GOLD | -2,361 | 36 | 75.0% | 0.86 | D0.0 | |||
| 49 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 6,492 | 78 | 79.5% | 2.57 | D0.0 | |||
| 50 | ![]() | Daytrading | GOLD | -2,857 | 394 | 60.9% | 0.99 | D0.0 | |||
| 51 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 993 | 128 | 62.5% | 1.19 | D0.0 | |||
| 52 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 544 | 47 | 72.3% | 1.14 | D0.0 | |||
| 53 | ![]() | Daytrading | EURJPY | -1,740 | 177 | 84.8% | 0.89 | D0.0 | |||
| 54 | ![]() | Daytrading | USDJPY | -3,451 | 289 | 42.9% | 0.96 | D0.0 | |||
| 55 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | -1,332 | 92 | 47.8% | 0.93 | D0.0 | |||
| 56 | ![]() | Daytrading | USDJPY | 640 | 147 | 58.5% | 1.02 | D0.0 | |||
| 57 | ![]() | Daytrading | GBPJPY | 17,479 | 313 | 49.8% | 1.26 | D0.0 | |||
| 58 | Daytrading | USDJPY | 797 | 37 | 51.4% | 1.2 | D0.0 |
Gewinn14,945
Trades203
Trefferquote66.5%
PF1.93
Gewinn2,187
Trades106
Trefferquote57.6%
PF1.65
Gewinn11,427
Trades196
Trefferquote62.2%
PF1.59
Gewinn6,848
Trades153
Trefferquote64.1%
PF1.55
Gewinn9,531
Trades196
Trefferquote55.6%
PF1.43
Gewinn14,455
Trades135
Trefferquote70.4%
PF1.73
Gewinn8,520
Trades164
Trefferquote42.7%
PF1.25
Gewinn9,870
Trades166
Trefferquote65.1%
PF1.24
Gewinn1,452
Trades34
Trefferquote55.9%
PF1.7
Gewinn3,741
Trades72
Trefferquote40.3%
PF1.2
Gewinn7,735
Trades225
Trefferquote70.2%
PF1.35
Gewinn480
Trades31
Trefferquote61.3%
PF1.21
Gewinn817
Trades266
Trefferquote32.7%
PF1.06
Gewinn2,364
Trades88
Trefferquote52.3%
PF1.17
Gewinn6,753
Trades52
Trefferquote67.3%
PF1.52
Gewinn999
Trades75
Trefferquote54.7%
PF1.13
Gewinn1,646
Trades375
Trefferquote82.9%
PF1.05
Gewinn-5,708
Trades466
Trefferquote74.3%
PF0.89
Gewinn-1,193
Trades153
Trefferquote36.6%
PF0.96
Gewinn-3,463
Trades60
Trefferquote26.7%
PF0.23
Gewinn-249
Trades29
Trefferquote72.4%
PF0.97
Gewinn5,738
Trades117
Trefferquote55.6%
PF1.55
Gewinn3,992
Trades44
Trefferquote56.8%
PF2.03
Gewinn3,641
Trades51
Trefferquote68.6%
PF1.85
Gewinn2,481
Trades30
Trefferquote60.0%
PF1.73
Gewinn3,522
Trades124
Trefferquote53.2%
PF1.22
Gewinn1,351
Trades60
Trefferquote51.7%
PF1.17
Gewinn-105
Trades24
Trefferquote45.8%
PF0.96
Gewinn-1,224
Trades112
Trefferquote53.6%
PF0.88
Gewinn20,155
Trades827
Trefferquote65.5%
PF1.38
Gewinn-1,753
Trades55
Trefferquote34.6%
PF0.39
Gewinn-12,628
Trades90
Trefferquote37.8%
PF0.72
Gewinn15,012
Trades341
Trefferquote58.7%
PF1.36
Gewinn-1,457
Trades173
Trefferquote34.7%
PF0.91
Gewinn-284
Trades108
Trefferquote24.1%
PF0.97
Gewinn2,833
Trades413
Trefferquote52.1%
PF1.05
Gewinn2,101
Trades304
Trefferquote61.5%
PF1.07
Gewinn5,161
Trades238
Trefferquote48.7%
PF1.18
Gewinn11,035
Trades688
Trefferquote54.2%
PF1.14
Gewinn-2,479
Trades119
Trefferquote49.6%
PF0.95
Gewinn22,146
Trades602
Trefferquote66.3%
PF1.21
Gewinn-2,361
Trades36
Trefferquote75.0%
PF0.86
Gewinn6,492
Trades78
Trefferquote79.5%
PF2.57
Gewinn-2,857
Trades394
Trefferquote60.9%
PF0.99
Gewinn993
Trades128
Trefferquote62.5%
PF1.19
Gewinn544
Trades47
Trefferquote72.3%
PF1.14
Gewinn-1,740
Trades177
Trefferquote84.8%
PF0.89
Gewinn-3,451
Trades289
Trefferquote42.9%
PF0.96
Gewinn-1,332
Trades92
Trefferquote47.8%
PF0.93
Gewinn640
Trades147
Trefferquote58.5%
PF1.02
Gewinn17,479
Trades313
Trefferquote49.8%
PF1.26
Gewinn797
Trades37
Trefferquote51.4%
PF1.2
| Rang | EA | Produkt | Kategorie | Symbol | Gewinn | Trades | Trefferquote | PF | RF | Score | Kostenlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
