| 排名 | EA | 商品 | 分类 | 累计收益 ▼ | 累计手数 | 总交易数 | 胜率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | 加仓/马丁 | 464,972.00 | 165.86 | 7677 | 74.69% | 2.20 | |
![]() 2 | ![]() | 网格 | 155,129.00 | 47.23 | 4723 | 83.44% | 1.78 | |
![]() 3 | ![]() | 网格 | 106,765.00 | 124.15 | 6784 | 75.8% | 1.32 | |
![]() 4 | ![]() | 加仓/马丁 | 105,759.00 | 26.24 | 452 | 228.32% | 1.68 | |
![]() 5 | ![]() | 日内交易 | 28,296.00 | 0.49 | 49 | 44.9% | 1.49 | |
![]() 6 | ![]() | 日内交易 | 19,735.00 | 2.12 | 212 | 68.87% | 1.60 | |
![]() 7 | ![]() | 网格 | 10,490.00 | 0.55 | 55 | 70.91% | 10.60 | |
![]() 8 | ![]() | 加仓/马丁 | 10,001.00 | 1.64 | 88 | 179.55% | 1.45 | |
![]() 9 | ![]() | 波段 | 2,686.00 | 0.44 | 44 | 122.73% | 1.09 | |
![]() 10 | ![]() | 波段 | 2,160.00 | 0.80 | 80 | 63.75% | 1.21 | |
![]() 11 | ![]() | 日内交易 | 839.00 | 0.02 | 2 | 6300% | 1.56 | |
![]() 12 | ![]() | 剥头皮 | 38.62 | 1.10 | 110 | 78.18% | 3.90 | |
![]() 13 | ![]() | 剥头皮 | -30.34 | 2.45 | 245 | 46.12% | 0.70 | |
![]() 14 | ![]() | 波段 | -2,099.00 | 0.80 | 80 | 53.75% | 0.86 | |
![]() 15 | ![]() | 加仓/马丁 | -2,725.85 | 722.62 | 1230 | 63.01% | 0.99 | |
![]() 16 | ![]() | 波段 | -3,357.00 | 0.51 | 51 | 113.73% | 1.30 | |
![]() 17 | ![]() | 波段 | -3,925.00 | 0.87 | 87 | 73.56% | 1.29 |
累计收益
-3,925.00
胜率
73.56%
PF
1.29
交易数
87
累计收益
155,129.00
胜率
83.44%
PF
1.78
交易数
4723
累计收益
106,765.00
胜率
75.8%
PF
1.32
交易数
6784
累计收益
105,759.00
胜率
228.32%
PF
1.68
交易数
452
累计收益
28,296.00
胜率
44.9%
PF
1.49
交易数
49
累计收益
19,735.00
胜率
68.87%
PF
1.60
交易数
212
累计收益
10,490.00
胜率
70.91%
PF
10.60
交易数
55
累计收益
10,001.00
胜率
179.55%
PF
1.45
交易数
88
累计收益
2,686.00
胜率
122.73%
PF
1.09
交易数
44
累计收益
2,160.00
胜率
63.75%
PF
1.21
交易数
80
累计收益
839.00
胜率
6300%
PF
1.56
交易数
2
累计收益
38.62
胜率
78.18%
PF
3.90
交易数
110
累计收益
-30.34
胜率
46.12%
PF
0.70
交易数
245
累计收益
-2,099.00
胜率
53.75%
PF
0.86
交易数
80
累计收益
-2,725.85
胜率
63.01%
PF
0.99
交易数
1230
累计收益
-3,357.00
胜率
113.73%
PF
1.30
交易数
51
累计收益
-3,925.00
胜率
73.56%
PF
1.29
交易数
87



















