NihaChi
ストア
販売開始日 2024-11-15
252
ストア
出品商品
  • FX自動売買EA「NihaChi」の商品画像|グリッドトレード型 NihaChi
    5段階中3.50の評価
    価格帯: ¥0 – ¥77,000

NihaChi

ボリンジャーバンドと移動平均線を活用した自動売買システムです。ナンピン戦略を取り入れ、柔軟なポジション管理が可能で、特定の通貨ペアや時間帯に対応したエントリー・クローズ条件を設定できます。

通貨ペア
GBPUSD
取引タイプ
グリッド
時間足
M5
最大ポジション数
999 ポジション
最大ストップロス
0
マーチンゲール
なし
両建て
なし
特記事項

価格帯: ¥0 – ¥77,000

? 無料版と有料版でEAの性能に違いはありません。
無料版のご利用は認証口座でのみご利用いただけます。
詳しくはご利用方法をご確認ください。
✅ Added to cart!

フォワードテスト

LIVE DATA
0.1
D
収益力46 / 100
安定性59 / 100
信頼性65 / 100
Total Profit
1,168,127
Max Drawdown
1,281,361
PF
1.48
Win Rate
73.07%
総取引数 : 8,627
最大ポジション数 : 999
月間平均取引回数 : 533.6
期待値 : 135.40
リカバリーファクター : 0.91
現在のオープンポジション
Entry Time 取引タイプ 始値 シンボル ロットサイズ 含み損益
2026-04-03 22:15:34 SELL 0.801 USDCHF 0.01 -18.00
2026-04-03 22:06:48 SELL 2.025 EURNZD 0.01 93.00
2026-04-03 20:49:06 SELL 1.211 AUDNZD 0.01 49.00
2026-04-03 20:47:18 BUY 0.569 NZDUSD 0.01 -10.00
2026-04-03 15:31:24 BUY 2.317 GBPNZD 0.01 -132.00
2026-04-03 11:00:11 SELL 2.319 GBPNZD 0.01 119.00
2026-04-03 05:45:02 SELL 1.915 GBPAUD 0.01 -193.00
2026-04-03 05:30:01 BUY 1.153 EURUSD 0.01 -288.00
2026-04-03 03:52:25 SELL 110.312 AUDJPY 0.01 379.00
2026-04-03 00:30:01 BUY 1.842 GBPCAD 0.01 -250.00
2026-04-03 00:15:02 BUY 0.962 AUDCAD 0.01 -268.00
2026-04-02 18:02:17 SELL 184.068 EURJPY 0.01 264.00
2026-04-02 17:55:16 SELL 1.155 EURUSD 0.01 499.00
2026-04-02 17:55:05 SELL 1.323 GBPUSD 0.01 513.00
2026-04-02 17:02:01 SELL 0.796 NZDCAD 0.01 222.00
2026-04-02 17:00:50 SELL 0.69 AUDUSD 0.01 150.00
2026-04-02 17:00:34 BUY 159.472 USDJPY 0.01 168.00
2026-04-02 15:45:22 SELL 0.958 AUDCAD 0.01 -263.00
2026-04-02 15:31:36 SELL 1.839 GBPCAD 0.01 -105.00
2026-04-02 10:46:14 BUY 1.675 EURAUD 0.01 -382.00
2026-04-02 10:31:30 BUY 1.921 GBPAUD 0.01 -615.00
2026-04-02 10:13:38 SELL 159.605 USDJPY 0.01 -37.00
2026-04-02 08:50:10 BUY 1.322 GBPUSD 0.01 -457.00
2026-04-01 21:30:39 BUY 1.33 GBPUSD 0.01 -1,762.00
2026-04-01 21:21:35 SELL 158.808 USDJPY 0.01 -834.00
2026-04-01 21:08:38 BUY 183.968 EURJPY 0.01 -169.00
2026-04-01 21:08:23 BUY 0.693 AUDUSD 0.01 -669.00
2026-04-01 21:00:10 BUY 1.61 EURCAD 0.01 -485.00
2026-04-01 20:49:45 SELL 2.312 GBPNZD 0.01 -575.00
2026-04-01 18:35:24 SELL 0.794 USDCHF 0.01 -1,517.00
2026-04-01 18:17:03 SELL 0.571 CADCHF 0.01 -677.00
2026-04-01 18:16:57 BUY 199.832 CHFJPY 0.01 -602.00
2026-04-01 16:03:42 SELL 1.672 EURAUD 0.01 -28.00
2026-04-01 09:26:21 SELL 1.61 EURCAD 0.01 441.00
2026-04-01 07:15:18 BUY 0.873 EURGBP 0.01 -160.00
2026-04-01 05:01:55 SELL 2.304 GBPNZD 0.01 -1,260.00
2026-04-01 03:49:48 SELL 1.203 AUDNZD 0.01 -634.00
2026-04-01 03:45:11 SELL 114.137 CADJPY 0.01 -345.00
2026-04-01 02:15:09 SELL 109.562 AUDJPY 0.01 -371.00
2026-04-01 00:02:34 BUY 0.925 EURCHF 0.01 -613.00
2026-03-31 23:15:15 BUY 1.058 GBPCHF 0.01 -265.00
2026-03-31 18:07:02 SELL 0.926 EURCHF 0.01 699.00
2026-03-31 17:54:39 SELL 2.017 EURNZD 0.01 -623.00
2026-03-31 17:52:53 SELL 1.395 USDCAD 0.01 54.00
2026-03-31 17:46:27 SELL 0.871 EURGBP 0.01 -470.00
2026-03-31 16:33:42 BUY 1.393 USDCAD 0.01 155.00
2026-03-31 15:20:04 SELL 1.602 EURCAD 0.01 -429.00
2026-03-31 00:01:49 SELL 0.572 NZDUSD 0.01 407.00
2026-03-30 16:54:16 BUY 210.317 GBPJPY 0.01 231.00
2026-03-30 14:20:30 BUY 114.591 CADJPY 0.01 -138.00
2026-03-30 14:06:46 BUY 211.092 GBPJPY 0.01 -544.00
2026-03-30 12:03:43 BUY 91.362 NZDJPY 0.01 -534.00
2026-03-30 05:21:18 BUY 211.845 GBPJPY 0.01 -1,297.00
2026-03-30 03:41:51 BUY 109.516 AUDJPY 0.01 379.00
2026-03-30 02:58:50 SELL 2.007 EURNZD 0.01 -1,547.00
2026-03-30 00:15:11 BUY 212.609 GBPJPY 0.01 -2,061.00
2026-03-27 18:17:44 SELL 1.387 USDCAD 0.01 -874.00
2026-03-27 15:15:01 SELL 1.999 EURNZD 0.01 -2,229.00
2026-03-26 19:32:18 BUY 0.577 NZDUSD 0.01 -1,208.00
2026-03-26 19:25:17 BUY 92.121 NZDJPY 0.01 -1,293.00
2026-03-26 15:00:13 BUY 110.314 AUDJPY 0.01 -419.00
2026-03-25 13:14:41 SELL 1.38 USDCAD 0.01 -1,731.00
2026-03-24 17:52:19 SELL 0.916 EURCHF 0.01 -1,244.00
2026-03-24 09:30:00 SELL 1.196 AUDNZD 0.01 -1,303.00
2026-03-24 03:15:01 BUY 0.584 NZDUSD 0.01 -2,411.00
2026-03-24 01:00:00 BUY 0.551 AUDCHF 0.01 8.00
2026-03-24 00:45:02 BUY 111.062 AUDJPY 0.01 -1,167.00
2026-03-24 00:30:00 BUY 92.871 NZDJPY 0.01 -2,043.00
2026-03-23 21:30:50 SELL 1.594 EURCAD 0.01 -1,341.00
2026-03-23 21:14:35 BUY 115.344 CADJPY 0.01 -891.00
2026-03-23 14:21:16 SELL 0.55 AUDCHF 0.01 -351.00
2026-03-23 14:15:03 SELL 1.587 EURCAD 0.01 -2,201.00
2026-03-23 12:00:00 BUY 116.095 CADJPY 0.01 -1,642.00
2026-03-19 17:30:04 BUY 0.577 CADCHF 0.01 -536.00
2026-03-19 12:52:20 SELL 1.056 GBPCHF 0.01 -191.00
2026-03-18 19:11:35 SELL 0.909 EURCHF 0.01 -2,741.00
2026-03-13 18:07:07 SELL 1.372 USDCAD 0.01 -2,590.00
2026-03-13 00:09:44 SELL 1.364 USDCAD 0.01 -3,502.00
2026-03-12 11:36:38 SELL 1.047 GBPCHF 0.01 -1,953.00
2026-03-12 06:00:21 SELL 0.863 EURGBP 0.01 -2,086.00
2026-03-11 10:30:12 SELL 1.357 USDCAD 0.01 -4,361.00
2026-03-11 00:45:04 BUY 0.462 NZDCHF 0.01 -1,207.00
2026-03-09 12:45:21 SELL 1.04 GBPCHF 0.01 -3,454.00
2026-03-09 09:30:01 SELL 0.901 EURCHF 0.01 -4,230.00
2026-03-09 04:45:00 SELL 0.458 NZDCHF 0.01 465.00
2026-03-09 00:01:07 BUY 0.798 NZDCAD 0.01 -563.00
2026-03-04 20:01:53 BUY 0.59313 NZDUSD 0.01 -3,146.00
2026-03-04 20:01:38 SELL 1.19195 AUDNZD 0.01 -319.00
2026-03-04 20:01:38 BUY 0.57096 CADCHF 0.01 821.00
2026-03-04 20:01:38 SELL 0.96593 AUDCAD 0.01 1,608.00
2026-03-04 20:01:16 SELL 201.263 CHFJPY 0.01 1,020.00
2026-03-04 20:01:02 SELL 1.04205 GBPCHF 0.01 -3,290.00
2026-03-04 20:01:00 BUY 1.5893 EURCAD 0.01 995.00
2026-03-04 20:01:00 BUY 1.16302 EURUSD 0.01 -1,954.00
2026-03-04 20:00:54 SELL 93.066 NZDJPY 0.01 1,362.00
2026-03-03 18:04:01 SELL 115.232 CADJPY 0.01 76.00
2026-03-02 15:12:46 SELL 0.77892 USDCHF 0.01 -3,937.00
2026-03-02 13:07:23 BUY 1.17336 EURUSD 0.01 -3,607.00
2026-03-02 02:03:38 BUY 0.81379 NZDCAD 0.01 -2,020.00
2026-03-02 01:08:38 BUY 1.6084 EURCAD 0.01 -1,205.00
2026-02-27 20:10:03 BUY 0.87752 EURGBP 0.01 -1,962.00
2026-02-27 17:40:14 SELL 0.46061 NZDCHF 0.01 519.00
2026-02-24 09:17:29 SELL 113.678 CADJPY 0.01 -1,478.00
2026-02-18 16:41:18 SELL 112.928 CADJPY 0.01 -2,228.00
2026-02-18 16:37:48 BUY 1.18187 EURUSD 0.01 -4,968.00
2026-02-13 09:12:22 SELL 0.7708 USDCHF 0.01 -5,563.00
2026-02-10 00:01:52 BUY 0.60571 NZDUSD 0.01 -5,157.00
2026-02-09 18:20:01 BUY 1.19024 EURUSD 0.01 -6,306.00
2026-02-09 18:10:03 BUY 1.61622 EURCAD 0.01 -2,105.00
2026-02-09 09:25:04 BUY 0.82137 NZDCAD 0.01 -2,893.00
2026-02-09 01:16:16 SELL 110.792 AUDJPY 0.01 1,175.00
2026-02-04 12:54:00 SELL 110.036 AUDJPY 0.01 419.00
2025-12-19 10:04:04 SELL 103.605 AUDJPY 0.01 -6,012.00
2025-12-19 09:43:23 SELL 196.687 CHFJPY 0.01 -3,556.00
2025-12-17 08:40:00 SELL 102.856 AUDJPY 0.01 -6,761.00
2025-12-12 02:32:56 SELL 195.928 CHFJPY 0.01 -4,315.00
2025-12-10 21:42:18 SELL 195.08 CHFJPY 0.01 -5,163.00
2025-12-09 10:28:01 SELL 182.071 EURJPY 0.01 -1,943.00
2025-12-09 07:07:22 SELL 193.485 CHFJPY 0.01 -6,758.00
2025-12-05 10:12:01 SELL 192.727 CHFJPY 0.01 -7,516.00
2025-11-26 16:40:07 SELL 181.316 EURJPY 0.01 -2,698.00
2025-11-25 18:48:40 SELL 180.562 EURJPY 0.01 -3,452.00
2025-11-14 06:30:11 SELL 0.88568 EURGBP 0.01 3,689.00
2025-11-06 15:06:22 SELL 1.1499 AUDNZD 0.01 -4,175.00
2025-10-17 10:10:08 BUY 0.45076 NZDCHF 0.01 1,434.00
2025-09-23 16:36:32 SELL 1.12735 AUDNZD 0.01 -6,242.00
2025-09-18 10:02:09 BUY 0.46641 NZDCHF 0.01 -1,700.00
2025-09-18 01:49:47 SELL 1.11955 AUDNZD 0.01 -6,958.00
2025-09-12 04:14:18 SELL 0.92241 AUDCAD 0.01 -3,404.00
2025-09-11 18:45:11 SELL 0.66577 AUDUSD 0.01 -3,160.00
2025-09-10 06:06:31 SELL 0.91431 AUDCAD 0.01 -4,337.00
2025-09-05 15:45:32 SELL 0.90646 AUDCAD 0.01 -5,241.00
2025-08-28 04:45:28 SELL 1.11192 AUDNZD 0.01 -7,657.00
2025-08-20 05:31:07 SELL 1.1041 AUDNZD 0.01 -8,374.00
2025-07-22 19:11:12 SELL 0.86936 EURGBP 0.01 231.00
2025-07-22 10:50:56 BUY 0.47412 NZDCHF 0.01 -3,244.00
2025-07-08 14:34:18 SELL 88.142 NZDJPY 0.01 -3,562.00
2025-07-03 15:42:13 SELL 170.151 EURJPY 0.01 -13,863.00
2025-07-01 04:03:43 BUY 0.48261 NZDCHF 0.01 -4,944.00
2025-06-26 20:52:49 SELL 0.65635 AUDUSD 0.01 -4,666.00
2025-06-25 09:00:02 SELL 1.0784 AUDNZD 0.01 -10,731.00
2025-06-23 05:00:05 SELL 168.591 EURJPY 0.01 -15,423.00
2025-06-20 16:51:38 SELL 167.842 EURJPY 0.01 -16,172.00
2025-06-19 08:55:01 BUY 0.49014 NZDCHF 0.01 -6,451.00
2025-06-12 12:53:57 SELL 0.85271 EURGBP 0.01 -3,298.00
2025-06-10 09:59:02 SELL 0.84505 EURGBP 0.01 -4,922.00
2025-05-29 09:22:00 SELL 0.83755 EURGBP 0.01 -6,511.00
2025-05-13 16:12:58 SELL 87.391 NZDJPY 0.01 -4,313.00
取引履歴
決済時間 取引タイプ 始値 終値 シンボル 保有時間 ロットサイズ 損益

BuyとSellの取引比率

BuyとSellの損益

Entries by Time of Day

パフォーマンススコアカード

損益カレンダー

GBP/USD リアルタイムチャート(5分足)

GBP/USD チャート読み込み中...

GBP/USD NihaChi - リアルタイムチャート

  • MaxSingleDirectionPosition
    通貨毎の単方向での最大保有ポジション数を設定します。
  • lots
    初期のロット数を設定します。
  • Lots_exp
    ロット増加率を設定します。ナンピンなどで取引量を増やす際に使用されます。マーチンゲール法を用いた場合、収支は日利30%程度を見込める場合がありますが非常にリスクが高いです。
  • AveragingIntervalPoints
    ナンピン(ポジションを追加する)を行う間隔を設定します。この設定は、現在の価格から指定されたポイント数だけ離れた位置に次のポジションを開く際に使用します。
  • IntervalMultiplier
    ナンピンの間隔を拡張する倍率を設定します。例えば、1のままだと固定の間隔でナンピンしますが、倍率を変えることでナンピンの間隔を柔軟に変更できます。徐々にナンピン間隔を広げたい場合は1.2などにするといいです。
  • FirstTakeProfitPoints
    最初の利益確定のポイント数を設定します。この値に達すると、最初のポジションが利益確定されます。
  • TotalProfitPoints
    全体の利益確定ポイント数を設定します。複数のポジションがある場合に、すべてのポジションが一定の利益を得た時点で全て決済されます。
  • LastPositionStopLossPoints
    最後のポジションに対する損切りポイント数を設定します。0の場合は損切りしない設定です。
  • TotalLossCloseAmount
    通貨ペアごとの総損失額を設定し、その額に達するとポジションが決済されます。
  • TotalProfitCloseAmount
    通貨ペアごとの総利益額を設定し、その額に達するとポジションが決済されます。
  • Slippage
    スリッページ(注文価格と実際に約定した価格の差)の許容範囲を設定します。スリッページが発生した場合でも、設定された範囲内であれば取引が実行されます。
  • Magic
    EAのマジックナンバーを設定します。
  • BollingerBandPeriod
    ボリンジャーバンドの期間を設定します。
  • BollingerBandDeviation
    ボリンジャーバンドの偏差(標準偏差)を設定します。
  • BollingerBandShift
    ボリンジャーバンドのシフト(ズレ)を設定します。
  • EnableMADirectionControl
    移動平均(MA)を使って大方向の制御をするかどうかを設定します。
  • MAperiod
    移動平均の期間を設定します。
  • MAShift
    移動平均線のシフトを設定します。
  • MAMethod
    使用する移動平均のタイプを設定します。
  • MAprice
    移動平均をどの価格で計算するかを設定します。
  • TimeFilter
    時間フィルターを使用するかどうかを設定します。取引可能な時間帯を制限するために使います。
  • StartHour, StartMinutes, EndHour, EndMinutes
    取引開始時刻と終了時刻を設定します。この範囲内でのみ取引を行うようになります。
  • AllowHedging
    両建て(ヘッジ取引)を許可するかどうかを設定します。許可すると、同じ通貨ペアに対して買いと売りのポジションを同時に持つことができます。
  • BuyOrSell0
    各通貨ペアに対して、買い、売り、両方の取引を許可するかどうかを設定します。値としては、買いのみ、売りのみ、両方、無効があります。取引シンボル

推奨証拠金
デフォルト設定の場合
50万円/0.01

マーチンゲール法を使う場合は100~200万の資金量を目安に検討してください。

好みの通貨ペアのみでの利用など、様々な戦略に活用できます。

 

関連ページ

パラメーター
Parameters
トレーディング情報

推奨証拠金: $5,000 USD

月利: 100%

この情報は「0.01ロットで運用した場合の参考値」です。実際のロットサイズに応じて変動します。
エントリー条件
ボリンジャーバンドと移動平均線を組み合わせたエントリー条件を使用。時間フィルターも利用可能。
クローズ条件
指定したポイントでの利益確定または損切り。
得意な相場
レンジ相場やボラティリティが安定した相場。
苦手な相場
急激なトレンドや大きな相場変動時(特にトレンドが突然反転する相場)。また、経済指標発表などによる予測不可能な急激な値動き。
稼働を見送るタイミング
経済指標の発表前後 トレンドが急変する可能性のある時期や不安定な相場状況
おすすめの運用方法
少額の初期ロットから始め、損失を限定するためにロスカットポイントを明確に設定する。ナンピンを適切に活用しながら、過剰なポジションを避け、リスク管理を徹底する。

EA バックテスト分析

勝率 66.00%
通貨ペア
GBPUSD
取引タイプ
グリッド
時間足
M5
最大ポジション数
999 ポジション
最大ストップロス
0
マーチンゲール
なし
両建て
なし
特記事項
Quant Analyzer 1
バックテスト
Quant Analyzer 2
年別取引データ
×
ffund726-6997
★★☆☆☆

数か月運用しました。複数通貨運用で、ポジションすごく取ります。小さい決済をしていきますが、指値に到達しないポジションは保有したままなので、ポジション数が増えていきます。指値決済した分の利益があるので、グラフ的には上がっているように見えますが、一方で、含み損の数も増えていき、いつか破産するのではと思う危うさを感じました。運用に不安定さを感じるようになって、取引やめました。

arata
★★★★★

最初は少額(0.01lot)から始めましたが、安定した利益を上げることができました。特にレンジ相場での動きが素晴らしく、勝率87%という高水準を実現できています。
良かった点:

グリッド戦略がうまく機能し、急激な相場変動にも耐えられる
取引時間や通貨ペアのカスタマイズが柔軟
パラメーター設定が直感的で使いやすい

気をつけるべき点:

経済指標発表時は一時的に停止した方が安全
証拠金は50万円/0.01lotが推奨だが、余裕を持って運用する方が◎
急激なトレンド転換には要注意資金管理をしっかりすれば、月利100%も十分狙える印象です。

“NihaChi” の口コミを投稿します





商品に関するお問い合わせは
出品ストアへご連絡ください

※ お問い合わせ後の確認・返信は、マイアカウントページ内の「お問い合わせ」からご確認いただけます。

※商品に関するお問い合わせは、会員登録のうえログイン後にお願いいたします。

人気の商品
  • FX自動売買EA「PON WATAER(rev1)」の商品画像|ナンピンマーチン型 PON WATAER(rev1)
    5段階中5.00の評価
    価格帯: ¥0 – ¥35,000
  • FX自動売買EA「F-montecarlo」の商品画像|スキャルピング型 F-montecarlo
    5段階中5.00の評価
    価格帯: ¥0 – ¥42,800
  • FX自動売買EA「KiwiForex」の商品画像|NZDUSD対応・ナンピンマーチン型 KiwiForex
    5段階中5.00の評価
    価格帯: ¥0 – ¥50,000
  • FX自動売買EA「Market ClockRunner」の商品画像|デイトレード型 Market ClockRunner
    5段階中5.00の評価
    価格帯: ¥0 – ¥16,000
  • FX自動売買EA「RapidCore_M5_AUDCAD」の商品画像|AUDCAD対応・グリッドトレード型|■■ 🎯 裁 RapidCore_M5_AUDCAD
    5段階中5.00の評価
    価格帯: ¥0 – ¥40,000
お買い物カゴ
ALL FREE

このEAを無料
使ってみませんか?

有料版と同じ性能を、0円で。
同じ性能有料版と同一ロジック
200本以上すべて無料で利用可
実績公開フォワードテスト公開中
30秒で完了メールだけで登録OK
無料ではじめる
アカウントをお持ちの方は ログイン
上部へスクロール