EA累計ランキング(リアル口座)
順位 | EA | 商品名 | カテゴリー | 累計収益▼ | 累計ロット数 | 総取引数 | 勝率 | プロフィットファクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 | ![]() | マーチン | 1627735 | 320.66 | 15651 | 60.12% | 1.27 | |
![]() 2 | ![]() | マーチン | 317081 | 65.43 | 934 | 76.66% | 1.61 | |
![]() 3 | ![]() | マーチン | 238977 | 81.89 | 4331 | 66.43% | 1.11 | |
![]() 4 | ![]() | マーチン | 208914 | 87.39 | 4148 | 73.7% | 1.89 | |
![]() 5 | ![]() | スキャルピング | 108151 | 34.77 | 3477 | 84.21% | 1.75 | |
![]() 6 | ![]() | グリッド | 85753 | 1.54 | 154 | 75.97% | 2.82 | |
![]() 7 | ![]() | デイトレ | 22146 | 6.02 | 602 | 66.28% | 1.21 | |
![]() 8 | ![]() | デイトレ | 16340 | 2.27 | 227 | 49.78% | 1.33 | |
![]() 9 | ![]() | マーチン | 11849 | 1.96 | 113 | 79.65% | 1.39 | |
![]() 10 | ![]() | スキャルピング | 10680 | 1.59 | 159 | 55.35% | 1.51 | |
![]() 11 | ![]() | デイトレ | 9614 | 0.84 | 84 | 75% | 1.91 | |
![]() 12 | ![]() | グリッド | 7158 | 56.65 | 3275 | 75.66% | 1.04 | |
![]() 13 | ![]() | スイング | 6706 | 0.52 | 52 | 44.23% | 1.3 | |
![]() 14 | ![]() | スキャルピング | 4846 | 2 | 200 | 71% | 1.26 | |
![]() 15 | ![]() | デイトレ | 4452 | 1.02 | 102 | 61.76% | 1.2 | |
![]() 16 | ![]() | アノマリー | 3939 | 0.85 | 85 | 63.53% | 1.53 | |
![]() 17 | ![]() | スキャルピング | 3914 | 1.27 | 127 | 66.14% | 1.33 | |
![]() 18 | ![]() | スキャルピング | -145 | 0.29 | 29 | 68.97% | 0.92 | |
![]() 19 | ![]() | デイトレ | -794 | 0.4 | 40 | 57.5% | 0.89 | |
![]() 20 | ![]() | スキャルピング | -867 | 2.91 | 291 | 66.32% | 0.95 | |
![]() 21 | ![]() | スイング | -1328 | 0.34 | 34 | 52.94% | 0.87 | |
![]() 22 | ![]() | デイトレ | -2479 | 1.19 | 119 | 49.58% | 0.95 | |
![]() 23 | ![]() | スキャルピング | -3990 | 7.57 | 757 | 64.6% | 0.9 | |
![]() 24 | ![]() | スイング | -8060 | 0.41 | 41 | 29.27% | 0.54 | |
![]() 25 | ![]() | スイング | -8467 | 0.55 | 55 | 27.27% | 0.55 | |
![]() 26 | ![]() | スイング | -8693 | 0.85 | 85 | 27.06% | 0.81 | |
![]() 27 | ![]() | スイング | -11046 | 0.58 | 58 | 20.69% | 0.58 |
- 公平性の担保のため、0.01Lotでのフォワードテスト稼働商品のみ掲載しております。