6月の祝日に伴う取引時間変更のお知らせ-2024年6月3日
平素は当社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
XMTradingから、祝日シーズンの取引時間変更に関する重要なお知らせがありました。
詳細な変更内容は、XMTradingの公式サイトおしらせページをご確認ください
6月の複数の祝日に伴い、2024年6月6日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
【主な影響点】
- 6月6日から7日にかけて、スウェーデン株式市場は通常どおり営業
- 6月10日と11日は、オーストラリアの株価指数ASX200の取引開始が10:15に遅れる。香港の株価指数と中国本土株式は休場
- 6月17日から20日にかけて、南アフリカの株価指数は通常営業。同期間に満期を迎える主要な商品先物は通常取引
- エネルギー関連商品先物(ガソリン、天然ガス、原油など)は早期閉場(20:25または21:25)
- 主要な株価指数先物(日経225、FTSE100、ユーロ圏、ドイツ、米国など)は早期閉場(通常18:25~22:55)
- 一部のテーマ別株価指数(EV、FAANG、ブロックチェーンなど)は通常営業
- 貴金属スポット・先物は早期閉場(21:25)
- 米国、カナダ、ブラジルの現物株式市場は通常営業
- 6月21日から25日にかけて、フィンランド、スウェーデンは株式休場、ギリシャは通常営業
| 銘柄 | 6/6 | 6/7 |
|---|---|---|
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/10 | 6/11 |
|---|---|---|
| AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
|---|---|---|---|---|
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| COFFE-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-DEC24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| BRENT-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OIL-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| EU50-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| EU50-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| VIX-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
| ElectricVehicles | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FAANGs_10 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| Blockchain&NFT | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaInternet | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AI_INDX | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| BTGUSD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/21 | 6/24 | 6/25 |
|---|---|---|---|
| フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
変更の詳細はXMTradingウェブサイトの取引時間カレンダーにてご確認ください。
XMTrading


.png)