FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EA 前瞻测试月度报告
我们按月公开所有计测中 EA 的交易。当月盈利和亏损的 EA 都如实列出。
本页
EA 排行榜按月记录全部 EA,如实查看当月盈亏、走势和胜负
用综合评分比较长期实绩,选出适合自己的 EA
查看排行榜 →2026年8月 亮点
盈利最多
Ikedon - Trend-Following Gold EA (No Averaging Down)+165,674 JPYPF 最高交易 10 次以上
Precision_Grid_AUDNZD_M30PF 627.80交易最多
Timeout_martin285 次
| # | EA | 当月走势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +165,674 JPY | 163 | 70.6% | 2.01 | 115 / 48 | 1.63 | ||
| 2 | +46,921 JPY | 224 | 79.0% | 7.99 | 177 / 47 | 2.24 | ||
| 3 | +34,455 JPY | 262 | 70.6% | 2.79 | 185 / 77 | 2.62 | ||
| 4 | +29,954 JPY | 54 | 79.6% | 7.96 | 43 / 11 | 0.54 | ||
| 5 | +27,653 JPY | 270 | 68.9% | 2.85 | 186 / 84 | 2.70 | ||
| 6 | +22,598 JPY | 106 | 79.2% | 2.86 | 84 / 22 | 1.06 | ||
| 7 | +20,470 JPY | 138 | 79.0% | 5.37 | 109 / 29 | 1.38 | ||
| 8 | +20,339 JPY | 160 | 66.3% | 1.97 | 106 / 54 | 1.60 | ||
| 9 | +20,319 JPY | 71 | 87.3% | 20.10 | 62 / 9 | 0.71 | ||
| 10 | +19,862 JPY | 28 | 71.4% | 2.89 | 20 / 8 | 0.72 | ||
| 11 | +18,835 JPY | 6 | 50.0% | 1.66 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 12 | +17,959 JPY | 127 | 63.8% | 2.42 | 81 / 46 | 1.27 | ||
| 13 | +15,279 JPY | 147 | 61.2% | 2.08 | 90 / 57 | 4.38 | ||
| 14 | +14,827 JPY | 23 | 47.8% | 1.57 | 11 / 12 | 0.23 | ||
| 15 | +12,944 JPY | 54 | 87.0% | 11.53 | 47 / 7 | 0.54 | ||
| 16 | +12,427 JPY | 110 | 63.6% | 2.32 | 70 / 40 | 1.10 | ||
| 17 | +10,897 JPY | 57 | 82.5% | 1.90 | 47 / 10 | 0.57 | ||
| 18 | +10,381 JPY | 58 | 77.6% | 2.52 | 45 / 13 | 0.58 | ||
| 19 | +10,250 JPY | 12 | 66.7% | 3.13 | 8 / 4 | 0.12 | ||
| 20 | +10,088 JPY | 4 | 50.0% | 3.20 | 2 / 2 | 0.27 | ||
| 21 | +6,268 JPY | 29 | 96.6% | 627.80 | 28 / 1 | 0.29 | ||
| 22 | +6,050 JPY | 10 | 90.0% | 10.53 | 9 / 1 | 0.10 | ||
| 23 | +5,856 JPY | 49 | 69.4% | 3.30 | 34 / 15 | 0.49 | ||
| 24 | +5,476 JPY | 25 | 56.0% | 2.09 | 14 / 11 | 0.36 | ||
| 25 | +4,852 JPY | 179 | 78.2% | 1.46 | 140 / 39 | 1.79 | ||
| 26 | +4,685 JPY | 62 | 69.4% | 1.33 | 43 / 19 | 0.62 | ||
| 27 | +4,311 JPY | 19 | 57.9% | 2.24 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 28 | +4,160 JPY | 240 | 79.6% | 3.04 | 191 / 49 | 3.61 | ||
| 29 | +3,983 JPY | 29 | 27.6% | 1.61 | 8 / 21 | 0.29 | ||
| 30 | +3,888 JPY | 7 | 71.4% | 6.52 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 31 | +3,836 JPY | 54 | 74.1% | 1.99 | 40 / 14 | 0.69 | ||
| 32 | +3,595 JPY | 243 | 79.8% | 3.26 | 194 / 49 | 3.01 | ||
| 33 | +3,512 JPY | 12 | 100.0% | 无亏损 | 12 / 0 | 0.12 | ||
| 34 | +3,481 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 35 | +3,431 JPY | 11 | 90.9% | 75.59 | 10 / 1 | 0.11 | ||
| 36 | +3,383 JPY | 7 | 85.7% | 32.32 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 37 | +3,351 JPY | 22 | 90.9% | 22.34 | 20 / 2 | 0.25 | ||
| 38 | +2,923 JPY | 38 | 65.8% | 1.71 | 25 / 13 | 0.38 | ||
| 39 | +2,733 JPY | 50 | 74.0% | 1.92 | 37 / 13 | 0.62 | ||
| 40 | +2,691 JPY | 40 | 60.0% | 1.65 | 24 / 16 | 0.51 | ||
| 41 | +2,272 JPY | 5 | 60.0% | 3.16 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 42 | +2,264 JPY | 31 | 67.7% | 1.10 | 21 / 10 | 0.31 | ||
| 43 | +2,167 JPY | 5 | 100.0% | 无亏损 | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 44 | +1,892 JPY | 3 | 100.0% | 无亏损 | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 45 | +1,853 JPY | 17 | 29.4% | 1.61 | 5 / 12 | 0.17 | ||
| 46 | +1,744 JPY | 9 | 77.8% | 2.21 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 47 | +1,722 JPY | 6 | 50.0% | 3.43 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 48 | +1,622 JPY | 14 | 64.3% | 5.08 | 9 / 5 | 0.14 | ||
| 49 | +1,617 JPY | 42 | 64.3% | 2.49 | 27 / 15 | 0.42 | ||
| 50 | +1,315 JPY | 5 | 100.0% | 无亏损 | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 51 | +1,287 JPY | 12 | 50.0% | 2.58 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 52 | +1,225 JPY | 2 | 50.0% | 7.19 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 53 | +1,214 JPY | 2 | 50.0% | 2.54 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 54 | +1,198 JPY | 12 | 41.7% | 3.19 | 5 / 7 | 0.12 | ||
| 55 | +1,117 JPY | 14 | 92.9% | 373.33 | 13 / 1 | 0.14 | ||
| 56 | +1,090 JPY | 7 | 57.1% | 2.18 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 57 | +1,076 JPY | 5 | 60.0% | 2.05 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 58 | +951 JPY | 37 | 59.5% | 1.36 | 22 / 15 | 0.37 | ||
| 59 | +938 JPY | 13 | 69.2% | 2.59 | 9 / 4 | 0.13 | ||
| 60 | +834 JPY | 48 | 79.2% | 3.44 | 38 / 10 | 0.48 | ||
| 61 | +780 JPY | 11 | 45.5% | 1.24 | 5 / 6 | 0.11 | ||
| 62 | +768 JPY | 18 | 83.3% | 2.59 | 15 / 3 | 0.18 | ||
| 63 | +758 JPY | 12 | 66.7% | 2.30 | 8 / 4 | 0.12 | ||
| 64 | +754 JPY | 17 | 70.6% | 3.36 | 12 / 5 | 0.17 | ||
| 65 | +753 JPY | 9 | 55.6% | 2.33 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 66 | +752 JPY | 11 | 90.9% | 69.36 | 10 / 1 | 0.11 | ||
| 67 | +745 JPY | 6 | 50.0% | 1.53 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 68 | +692 JPY | 8 | 100.0% | 无亏损 | 8 / 0 | 0.08 | ||
| 69 | +666 JPY | 14 | 57.1% | 2.48 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 70 | +647 JPY | 4 | 75.0% | 4.22 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 71 | +627 JPY | 6 | 66.7% | 5.48 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 72 | +602 JPY | 10 | 60.0% | 2.44 | 6 / 4 | 0.10 | ||
| 73 | +585 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 74 | +565 JPY | 10 | 80.0% | 52.36 | 8 / 2 | 0.10 | ||
| 75 | +534 JPY | 11 | 27.3% | 1.11 | 3 / 8 | 0.11 | ||
| 76 | +532 JPY | 12 | 75.0% | 1.53 | 9 / 3 | 0.15 | ||
| 77 | +524 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 78 | +510 JPY | 24 | 91.7% | 5.86 | 22 / 2 | 0.24 | ||
| 79 | +467 JPY | 7 | 42.9% | 1.84 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 80 | +461 JPY | 6 | 100.0% | 无亏损 | 6 / 0 | 0.06 | ||
| 81 | +450 JPY | 4 | 75.0% | 5.33 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 82 | +444 JPY | 11 | 54.5% | 2.08 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 83 | +432 JPY | 3 | 66.7% | 1.61 | 2 / 1 | 0.04 | ||
| 84 | +413 JPY | 15 | 73.3% | 1.41 | 11 / 4 | 0.15 | ||
| 85 | +408 JPY | 17 | 88.2% | 6.59 | 15 / 2 | 0.17 | ||
| 86 | +390 JPY | 4 | 75.0% | 2.90 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 87 | +368 JPY | 4 | 75.0% | 11.82 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 88 | +306 JPY | 6 | 83.3% | 2.51 | 5 / 1 | 0.06 | ||
| 89 | +303 JPY | 9 | 100.0% | 无亏损 | 9 / 0 | 0.09 | ||
| 90 | +302 JPY | 19 | 47.4% | 1.35 | 9 / 10 | 0.19 | ||
| 91 | +293 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 92 | +276 JPY | 9 | 66.7% | 1.65 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 93 | +266 JPY | 18 | 61.1% | 1.41 | 11 / 7 | 0.18 | ||
| 94 | +201 JPY | 12 | 41.7% | 1.16 | 5 / 7 | 0.12 | ||
| 95 | +189 JPY | 13 | 61.5% | 1.30 | 8 / 5 | 0.13 | ||
| 96 | +181 JPY | 4 | 75.0% | 6.48 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 97 | +180 JPY | 37 | 59.5% | 1.31 | 22 / 15 | 0.37 | ||
| 98 | +176 JPY | 3 | 66.7% | 6.33 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 99 | +175 JPY | 8 | 37.5% | 1.60 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 100 | +165 JPY | 8 | 100.0% | 无亏损 | 8 / 0 | 0.08 | ||
| 101 | +151 JPY | 7 | 42.9% | 1.25 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 102 | +138 JPY | 17 | 47.1% | 1.22 | 8 / 9 | 0.17 | ||
| 103 | +136 JPY | 14 | 57.1% | 1.15 | 8 / 6 | 0.14 | ||
| 104 | +88 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 105 | +46 JPY | 6 | 50.0% | 1.23 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 106 | +29 JPY | 3 | 33.3% | 2.21 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 107 | +26 JPY | 2 | 50.0% | 1.23 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 108 | +23 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 109 | +17 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 110 | +13 JPY | 3 | 33.3% | 1.59 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 111 | -14 JPY | 2 | 50.0% | 0.98 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 112 | -35 JPY | 5 | 80.0% | 0.66 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 113 | -67 JPY | 8 | 62.5% | 0.86 | 5 / 3 | 0.08 | ||
| 114 | -69 JPY | 34 | 73.5% | 0.94 | 25 / 9 | 0.34 | ||
| 115 | -84 JPY | 8 | 37.5% | 0.86 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 116 | -85 JPY | 13 | 53.8% | 0.73 | 7 / 6 | 0.13 | ||
| 117 | -101 JPY | 4 | 25.0% | 0.93 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 118 | -132 JPY | 9 | 44.4% | 0.95 | 4 / 5 | 0.09 | ||
| 119 | -156 JPY | 5 | 20.0% | 0.45 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 120 | -215 JPY | 6 | 16.7% | 0.13 | 1 / 5 | 0.06 | ||
| 121 | -230 JPY | 7 | 57.1% | 0.62 | 4 / 3 | 0.07 | ||
| 122 | -233 JPY | 45 | 77.8% | 0.78 | 35 / 10 | 0.45 | ||
| 123 | -244 JPY | 15 | 46.7% | 0.76 | 7 / 8 | 0.15 | ||
| 124 | -265 JPY | 4 | 0.0% | 0.00 | 0 / 4 | 0.04 | ||
| 125 | -282 JPY | 6 | 50.0% | 0.46 | 3 / 3 | 0.06 | ||
| 126 | -287 JPY | 17 | 52.9% | 0.78 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 127 | -290 JPY | 10 | 40.0% | 0.58 | 4 / 6 | 0.10 | ||
| 128 | -296 JPY | 4 | 50.0% | 0.54 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 129 | -352 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 130 | -395 JPY | 5 | 20.0% | 0.22 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 131 | -456 JPY | 37 | 64.9% | 0.56 | 24 / 13 | 0.37 | ||
| 132 | -523 JPY | 3 | 33.3% | 0.18 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 133 | -591 JPY | 5 | 0.0% | 0.00 | 0 / 5 | 0.05 | ||
| 134 | -593 JPY | 3 | 33.3% | 0.40 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 135 | -618 JPY | 8 | 37.5% | 0.49 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 136 | -633 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 137 | -692 JPY | 3 | 33.3% | 0.03 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 138 | -695 JPY | 20 | 55.0% | 0.56 | 11 / 9 | 0.20 | ||
| 139 | -701 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 140 | -715 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 141 | -751 JPY | 41 | 41.5% | 0.77 | 17 / 24 | 0.41 | ||
| 142 | -873 JPY | 39 | 71.8% | 0.79 | 28 / 11 | 0.39 | ||
| 143 | -953 JPY | 4 | 25.0% | 0.03 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 144 | -1,027 JPY | 5 | 60.0% | 0.18 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 145 | -1,040 JPY | 13 | 15.4% | 0.16 | 2 / 11 | 0.13 | ||
| 146 | -1,414 JPY | 19 | 31.6% | 0.20 | 6 / 13 | 0.19 | ||
| 147 | -1,775 JPY | 285 | 78.6% | 0.92 | 224 / 61 | 3.46 | ||
| 148 | -1,985 JPY | 32 | 34.4% | 0.20 | 11 / 21 | 0.32 | ||
| 149 | -2,137 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 150 | -2,842 JPY | 66 | 57.6% | 0.43 | 38 / 28 | 0.66 | ||
| 151 | -2,864 JPY | 33 | 42.4% | 0.32 | 14 / 19 | 0.33 | ||
| 152 | -3,243 JPY | 47 | 78.7% | 0.60 | 37 / 10 | 0.47 | ||
| 153 | -3,704 JPY | 47 | 40.4% | 0.47 | 19 / 28 | 0.47 | ||
| 154 | -4,430 JPY | 6 | 16.7% | 0.15 | 1 / 5 | 0.11 | ||
| 155 | -8,175 JPY | 18 | 50.0% | 0.62 | 9 / 9 | 0.18 | ||
| 156 | -17,307 JPY | 12 | 25.0% | 0.06 | 3 / 9 | 0.76 |
没有符合条件的 EA。
统计为当月 1 日至月末平仓的交易。月初交易较少,数字容易偏差。金额为日元(美元账户已换算)。
过往业绩不代表未来收益。