这款EA是一款“对冲型多货币对网格EA”,旨在分散风险的同时积累利润。它会在预定时间进行买卖,并在预定时间进行固定手数(nanpinning)交易。由于该EA的特性,它会始终持有仓位,但固定手数可确保低回撤。该EA无需使用指标即可盈利。注意:请在MT5报价显示中添加“AUDCAD、AUDNZD、USDJPY、CADJPY、USDCAD”。
请在“货币符号”参数中指定货币名称,无需添加后缀。系统会自动添加后缀。
总盈亏
30,783
AnomaryPulser
cherryX
cherry
| 入场时间 | 订单类型 | 开盘价 | 交易品种 | 手数 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 16:00:01 | SELL | 1.38635 | USDCAD | 0.01 | -343.00 |
| 2026-03-27 16:00:01 | BUY | 1.38644 | USDCAD | 0.01 | 302.00 |
| 2026-03-23 16:00:00 | BUY | 0.96376 | AUDCAD | 0.01 | -1,029.00 |
| 2026-03-19 17:00:00 | SELL | 158.381 | USDJPY | 0.01 | -1,916.00 |
| 2026-03-19 17:00:00 | SELL | 115.367 | CADJPY | 0.01 | -47.00 |
| 2026-03-19 16:00:00 | BUY | 0.96577 | AUDCAD | 0.01 | -1,261.00 |
| 2026-03-18 23:00:00 | BUY | 159.93 | USDJPY | 0.01 | 333.00 |
| 2026-03-18 16:00:00 | BUY | 0.96897 | AUDCAD | 0.01 | -1,631.00 |
| 2026-03-17 16:00:01 | BUY | 0.97355 | AUDCAD | 0.01 | -2,159.00 |
| 2026-03-13 16:00:01 | BUY | 0.79917 | NZDCAD | 0.01 | -171.00 |
| 2026-03-13 16:00:01 | SELL | 0.79867 | NZDCAD | 0.01 | -6.00 |
| 2026-03-06 16:00:03 | BUY | 0.79994 | NZDCAD | 0.01 | -260.00 |
| 2026-03-05 16:00:02 | BUY | 0.8064 | NZDCAD | 0.01 | -1,005.00 |
| 2026-03-03 16:00:01 | BUY | 0.80716 | NZDCAD | 0.01 | -1,093.00 |
| 2026-03-02 16:00:02 | BUY | 0.81213 | NZDCAD | 0.01 | -1,667.00 |
| 2026-02-27 16:00:00 | BUY | 0.81731 | NZDCAD | 0.01 | -2,264.00 |
| 2026-02-03 16:00:02 | BUY | 0.82565 | NZDCAD | 0.01 | -3,227.00 |
| 平仓时间 | 订单类型 | 开盘价 | 收盘价 | 交易品种 | 持仓时间 | 手数 | 盈亏 |
|---|
AUDCAD MultiHedge - リアルタイムチャート
这款EA是一款“对冲型多货币对网格EA”,旨在分散风险的同时积累利润。它会在预定时间进行买卖,并在预定时间进行固定手数(nanpinning)交易。由于该EA的特性,它会始终持有仓位,但固定手数可确保低回撤。该EA无需使用指标即可盈利。注意:请在MT5报价显示中添加“AUDCAD、AUDNZD、USDJPY、CADJPY、USDCAD”。
请在“货币符号”参数中指定货币名称,无需添加后缀。系统会自动添加后缀。
Recommended Fund: $5,000 USD
Expected Monthly Return: 1%
还没有评论。
外国為替証拠金取引(FX)は高いリスクを伴う金融商品であり、すべての投資家に適しているわけではありません。レバレッジの利用により損失リスクは拡大し、投資資金の一部または全部を失う可能性があります。
如需咨询产品信息,
请联系销售商店。
* 咨询后可以在“我的账户”页面的“咨询”中确认回复内容。
PON WATAER(rev1)
F-montecarlo
KiwiForex
Market ClockRunner
RapidCore_M5_AUDCAD