FORWARD TEST MONTHLY REPORT
EA 前瞻测试月度报告
我们按月公开所有计测中 EA 的交易。当月盈利和亏损的 EA 都如实列出。
本页
EA 排行榜按月记录全部 EA,如实查看当月盈亏、走势和胜负
用综合评分比较长期实绩,选出适合自己的 EA
查看排行榜 →2026年10月 亮点
| # | EA | 当月走势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +610,492 JPY | 72 | 48.6% | 6.12 | 35 / 37 | 32.06 | ||
| 2 | +24,965 JPY | 32 | 78.1% | 10.12 | 25 / 7 | 0.58 | ||
| 3 | +20,842 JPY | 95 | 82.1% | 13.82 | 78 / 17 | 0.95 | ||
| 4 | +20,836 JPY | 108 | 76.9% | 6.39 | 83 / 25 | 1.08 | ||
| 5 | +20,598 JPY | 46 | 80.4% | 16.87 | 37 / 9 | 0.46 | ||
| 6 | +18,297 JPY | 25 | 80.0% | 4.15 | 20 / 5 | 1.98 | ||
| 7 | +16,263 JPY | 134 | 72.4% | 3.25 | 97 / 37 | 1.34 | ||
| 8 | +15,584 JPY | 3 | 33.3% | 6.57 | 1 / 2 | 3.29 | ||
| 9 | +13,415 JPY | 243 | 72.0% | 1.74 | 175 / 68 | 3.04 | ||
| 10 | +13,351 JPY | 43 | 81.4% | 12.64 | 35 / 8 | 0.43 | ||
| 11 | +10,347 JPY | 57 | 86.0% | 1.91 | 49 / 8 | 0.57 | ||
| 12 | +10,319 JPY | 26 | 100.0% | 无亏损 | 26 / 0 | 0.26 | ||
| 13 | +9,137 JPY | 44 | 77.3% | 5.63 | 34 / 10 | 0.44 | ||
| 14 | +9,122 JPY | 73 | 71.2% | 3.40 | 52 / 21 | 0.73 | ||
| 15 | +8,521 JPY | 26 | 92.3% | 190.36 | 24 / 2 | 0.26 | ||
| 16 | +6,852 JPY | 20 | 65.0% | 1.35 | 13 / 7 | 0.20 | ||
| 17 | +6,665 JPY | 33 | 84.8% | 14.74 | 28 / 5 | 0.33 | ||
| 18 | +6,652 JPY | 31 | 90.3% | 9.57 | 28 / 3 | 0.31 | ||
| 19 | +4,186 JPY | 4 | 75.0% | 2.66 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 20 | +3,998 JPY | 17 | 52.9% | 2.03 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 21 | +3,387 JPY | 17 | 82.4% | 5.27 | 14 / 3 | 0.17 | ||
| 22 | +3,028 JPY | 5 | 100.0% | 无亏损 | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 23 | +3,011 JPY | 5 | 100.0% | 无亏损 | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 24 | +2,924 JPY | 17 | 88.2% | 18.72 | 15 / 2 | 0.17 | ||
| 25 | +2,704 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 26 | +2,578 JPY | 2 | 50.0% | 3.80 | 1 / 1 | 0.06 | ||
| 27 | +2,058 JPY | 50 | 80.0% | 1.65 | 40 / 10 | 0.50 | ||
| 28 | +2,009 JPY | 49 | 65.3% | 2.85 | 32 / 17 | 0.49 | ||
| 29 | +1,997 JPY | 3 | 66.7% | 5.81 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 30 | +1,716 JPY | 3 | 66.7% | 4.43 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 31 | +1,695 JPY | 5 | 100.0% | 无亏损 | 5 / 0 | 0.05 | ||
| 32 | +1,653 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 33 | +1,482 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 34 | +1,481 JPY | 4 | 100.0% | 无亏损 | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 35 | +1,478 JPY | 3 | 66.7% | 4.83 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 36 | +1,359 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 37 | +1,346 JPY | 3 | 66.7% | 2.93 | 2 / 1 | 0.06 | ||
| 38 | +1,171 JPY | 9 | 77.8% | 3.96 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 39 | +1,144 JPY | 9 | 66.7% | 2.32 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 40 | +1,108 JPY | 14 | 35.7% | 3.55 | 5 / 9 | 0.14 | ||
| 41 | +1,030 JPY | 33 | 66.7% | 1.91 | 22 / 11 | 0.79 | ||
| 42 | +994 JPY | 3 | 100.0% | 无亏损 | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 43 | +912 JPY | 3 | 66.7% | 4.30 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 44 | +903 JPY | 7 | 71.4% | 4.81 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 45 | +886 JPY | 20 | 40.0% | 10.33 | 8 / 12 | 0.20 | ||
| 46 | +746 JPY | 3 | 100.0% | 无亏损 | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 47 | +712 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 48 | +693 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 49 | +639 JPY | 52 | 71.2% | 1.39 | 37 / 15 | 1.08 | ||
| 50 | +596 JPY | 19 | 68.4% | 12.69 | 13 / 6 | 0.19 | ||
| 51 | +533 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 52 | +519 JPY | 4 | 75.0% | 65.88 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 53 | +490 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 54 | +483 JPY | 16 | 62.5% | 2.23 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 55 | +431 JPY | 4 | 100.0% | 无亏损 | 4 / 0 | 0.04 | ||
| 56 | +414 JPY | 7 | 85.7% | 2.78 | 6 / 1 | 0.07 | ||
| 57 | +349 JPY | 2 | 50.0% | 20.39 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 58 | +344 JPY | 4 | 50.0% | 1.28 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 59 | +316 JPY | 3 | 100.0% | 无亏损 | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 60 | +277 JPY | 9 | 66.7% | 1.80 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 61 | +218 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 62 | +211 JPY | 9 | 55.6% | 1.33 | 5 / 4 | 0.09 | ||
| 63 | +204 JPY | 3 | 100.0% | 无亏损 | 3 / 0 | 0.03 | ||
| 64 | +196 JPY | 3 | 66.7% | 1.58 | 2 / 1 | 0.04 | ||
| 65 | +187 JPY | 5 | 80.0% | 7.93 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 66 | +185 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 67 | +139 JPY | 3 | 66.7% | 1.79 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 68 | +130 JPY | 5 | 60.0% | 1.58 | 3 / 2 | 0.05 | ||
| 69 | +126 JPY | 9 | 66.7% | 1.18 | 6 / 3 | 0.09 | ||
| 70 | +125 JPY | 8 | 37.5% | 1.16 | 3 / 5 | 0.08 | ||
| 71 | +100 JPY | 6 | 66.7% | 1.08 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 72 | +94 JPY | 8 | 50.0% | 1.13 | 4 / 4 | 0.08 | ||
| 73 | +93 JPY | 7 | 42.9% | 1.13 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 74 | +93 JPY | 5 | 80.0% | 14.29 | 4 / 1 | 0.05 | ||
| 75 | +77 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 76 | +77 JPY | 3 | 66.7% | 1.35 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 77 | +73 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 78 | +60 JPY | 2 | 100.0% | 无亏损 | 2 / 0 | 0.02 | ||
| 79 | +49 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 80 | +45 JPY | 7 | 71.4% | 1.05 | 5 / 2 | 0.07 | ||
| 81 | +42 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 82 | +42 JPY | 2 | 50.0% | 1.07 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 83 | +23 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 84 | +13 JPY | 1 | 100.0% | 无亏损 | 1 / 0 | 0.01 | ||
| 85 | +6 JPY | 12 | 91.7% | 1.03 | 11 / 1 | 0.12 | ||
| 86 | -1 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 87 | -13 JPY | 3 | 33.3% | 0.86 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 88 | -24 JPY | 2 | 50.0% | 0.41 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 89 | -57 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 90 | -76 JPY | 24 | 50.0% | 0.97 | 12 / 12 | 0.24 | ||
| 91 | -80 JPY | 17 | 64.7% | 0.85 | 11 / 6 | 0.17 | ||
| 92 | -112 JPY | 3 | 66.7% | 0.58 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 93 | -115 JPY | 10 | 50.0% | 0.78 | 5 / 5 | 0.10 | ||
| 94 | -122 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 95 | -127 JPY | 2 | 50.0% | 0.48 | 1 / 1 | 0.02 | ||
| 96 | -147 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 97 | -196 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 98 | -203 JPY | 19 | 57.9% | 0.72 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 99 | -241 JPY | 11 | 54.5% | 0.77 | 6 / 5 | 0.11 | ||
| 100 | -248 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 101 | -250 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 102 | -272 JPY | 12 | 50.0% | 0.79 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 103 | -272 JPY | 21 | 57.1% | 0.87 | 12 / 9 | 0.21 | ||
| 104 | -275 JPY | 10 | 30.0% | 0.40 | 3 / 7 | 0.10 | ||
| 105 | -281 JPY | 9 | 77.8% | 0.71 | 7 / 2 | 0.09 | ||
| 106 | -299 JPY | 55 | 74.5% | 0.97 | 41 / 14 | 0.55 | ||
| 107 | -318 JPY | 16 | 62.5% | 0.79 | 10 / 6 | 0.16 | ||
| 108 | -372 JPY | 3 | 66.7% | 0.08 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 109 | -381 JPY | 29 | 34.5% | 0.75 | 10 / 19 | 0.29 | ||
| 110 | -418 JPY | 12 | 50.0% | 0.37 | 6 / 6 | 0.12 | ||
| 111 | -453 JPY | 4 | 50.0% | 0.41 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 112 | -503 JPY | 4 | 50.0% | 0.41 | 2 / 2 | 0.04 | ||
| 113 | -515 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 114 | -531 JPY | 51 | 70.6% | 0.82 | 36 / 15 | 0.51 | ||
| 115 | -588 JPY | 4 | 25.0% | 0.27 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 116 | -594 JPY | 17 | 52.9% | 0.18 | 9 / 8 | 0.17 | ||
| 117 | -605 JPY | 14 | 78.6% | 0.58 | 11 / 3 | 0.14 | ||
| 118 | -635 JPY | 3 | 66.7% | 0.35 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 119 | -654 JPY | 4 | 75.0% | 0.08 | 3 / 1 | 0.04 | ||
| 120 | -780 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 121 | -892 JPY | 6 | 66.7% | 0.20 | 4 / 2 | 0.06 | ||
| 122 | -945 JPY | 3 | 66.7% | 0.31 | 2 / 1 | 0.03 | ||
| 123 | -976 JPY | 17 | 0.0% | 0.00 | 0 / 17 | 0.17 | ||
| 124 | -995 JPY | 4 | 25.0% | 0.27 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 125 | -997 JPY | 4 | 25.0% | 0.33 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 126 | -1,006 JPY | 19 | 57.9% | 0.62 | 11 / 8 | 0.19 | ||
| 127 | -1,071 JPY | 22 | 68.2% | 0.55 | 15 / 7 | 0.22 | ||
| 128 | -1,095 JPY | 14 | 42.9% | 0.47 | 6 / 8 | 0.14 | ||
| 129 | -1,096 JPY | 4 | 25.0% | 0.01 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 130 | -1,158 JPY | 4 | 25.0% | 0.03 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 131 | -1,208 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 132 | -1,235 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 133 | RICH GMMA ULTIMA WEAPON | GBPJPY-only | -1,251 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | |
| 134 | -1,271 JPY | 5 | 20.0% | 0.10 | 1 / 4 | 0.05 | ||
| 135 | -1,311 JPY | 1 | 0.0% | 0.00 | 0 / 1 | 0.01 | ||
| 136 | -1,321 JPY | 19 | 42.1% | 0.46 | 8 / 11 | 0.22 | ||
| 137 | -1,372 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.02 | ||
| 138 | -1,378 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 139 | -1,591 JPY | 3 | 33.3% | 0.01 | 1 / 2 | 0.03 | ||
| 140 | -1,666 JPY | 4 | 25.0% | 0.21 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 141 | -1,681 JPY | 4 | 25.0% | 0.05 | 1 / 3 | 0.04 | ||
| 142 | -1,706 JPY | 7 | 42.9% | 0.42 | 3 / 4 | 0.07 | ||
| 143 | -1,714 JPY | 5 | 40.0% | 0.23 | 2 / 3 | 0.05 | ||
| 144 | -1,776 JPY | 11 | 18.2% | 0.16 | 2 / 9 | 0.11 | ||
| 145 | -1,806 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 146 | -1,853 JPY | 15 | 40.0% | 0.35 | 6 / 9 | 0.15 | ||
| 147 | -1,854 JPY | 3 | 0.0% | 0.00 | 0 / 3 | 0.03 | ||
| 148 | -2,002 JPY | 8 | 12.5% | 0.06 | 1 / 7 | 0.08 | ||
| 149 | -2,311 JPY | 14 | 42.9% | 0.18 | 6 / 8 | 0.14 | ||
| 150 | -2,512 JPY | 2 | 0.0% | 0.00 | 0 / 2 | 0.05 | ||
| 151 | -2,593 JPY | 12 | 25.0% | 0.10 | 3 / 9 | 0.12 | ||
| 152 | -3,201 JPY | 25 | 20.0% | 0.13 | 5 / 20 | 0.25 | ||
| 153 | -3,297 JPY | 10 | 20.0% | 0.07 | 2 / 8 | 0.10 | ||
| 154 | -3,425 JPY | 23 | 52.2% | 0.86 | 12 / 11 | 0.23 | ||
| 155 | -4,138 JPY | 8 | 25.0% | 0.01 | 2 / 6 | 0.08 | ||
| 156 | -4,150 JPY | 20 | 35.0% | 0.07 | 7 / 13 | 0.20 | ||
| 157 | -4,385 JPY | 23 | 21.7% | 0.10 | 5 / 18 | 0.23 | ||
| 158 | -4,601 JPY | 7 | 0.0% | 0.00 | 0 / 7 | 0.07 | ||
| 159 | -4,666 JPY | 37 | 27.0% | 0.44 | 10 / 27 | 0.37 | ||
| 160 | -4,803 JPY | 29 | 31.0% | 0.19 | 9 / 20 | 0.29 | ||
| 161 | -6,407 JPY | 57 | 21.1% | 0.32 | 12 / 45 | 0.57 | ||
| 162 | -6,565 JPY | 27 | 7.4% | 0.00 | 2 / 25 | 0.27 | ||
| 163 | -6,674 JPY | 22 | 0.0% | 0.00 | 0 / 22 | 0.22 | ||
| 164 | -7,448 JPY | 22 | 50.0% | 0.69 | 11 / 11 | 0.22 | ||
| 165 | -13,631 JPY | 7 | 28.6% | 0.24 | 2 / 5 | 0.07 | ||
| 166 | -15,400 JPY | 32 | 53.1% | 0.17 | 17 / 15 | 0.58 | ||
| 167 | -32,441 JPY | 170 | 61.8% | 0.31 | 105 / 65 | 2.26 | ||
| 168 | -53,043 JPY | 72 | 36.1% | 0.58 | 26 / 46 | 0.72 |
没有符合条件的 EA。
统计为当月 1 日至月末平仓的交易。月初交易较少,数字容易偏差。金额为日元(美元账户已换算)。
过往业绩不代表未来收益。